Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
IN Alternativa Pagare con Bonifico allegandola all'iscrizione on-line. Distanza: 8h
Iscrizioni non disponibili
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA http://www.barlettaricettiva.it/
Per ulteriori informazioni: Enzo CASCELLA: enzocascella@gmail.com 333.4714852
Massimo FALEO cell. 3393804493.
| |||||||||||||
Pos | Pett | Nome | Naz. | AnnoReale | Cat | CatP | Società | TotalLap | KmRil | MetriRil | DistTotale | ||
f | |||||||||||||
8Ore | |||||||||||||
1 | 18 | CIARAMELLA, ANTONELLA | ITA | 1992 | ASS F | 1. | A.S. ATLETICA VENAFRO | 56 | 84560 | 1418 | 85978 | ||
2 | 8 | CALDERONE, ALISIA | ITA | 1972 | ASS F | 2. | ASD MEDIA@ | 48 | 72480 | 594 | 73074 | ||
3 | 90 | D'ASCANIO, VALENTINA | ITA | 1978 | ASS F | 3. | ASD RUNNERS PESCARA | 47 | 70970 | 557 | 71527 | ||
4 | 22 | CORDINI, ROSA | ITA | 1977 | SF45 | 1. | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 46 | 69460 | 567 | 70027 | ||
5 | 17 | CHIARADIA, TUNDRA | ITA | 1974 | SF45 | 2. | ASD MARATHON MASSAFRA | 45 | 67950 | 594 | 68544 | ||
6 | 33 | FORTUNATO, MARIA | ITA | 1966 | SF55 | 1. | ASD LA FENICE | 42 | 63420 | 1194 | 64614 | ||
7 | 62 | RASTELLI, CLARA | ITA | 1969 | SF50 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 39 | 58890 | 1030 | 59920 | ||
8 | 24 | COSTANZO, DANIELA | ITA | 1972 | SF50 | 2. | RUNCARD FIDAL | 39 | 58890 | 937 | 59827 | ||
9 | 15 | CARPAGNANO, GIOVANNA | ITA | 1975 | SF45 | 3. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 38 | 57380 | 999 | 58379 | ||
10 | 66 | SAMMARONE, TERESA | ITA | 1978 | SF40 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 37 | 55870 | 46 | 55916 | ||
11 | 86 | PIAZZOLLA, VINCENZA PENELEPE | ITA | 1985 | SF35 | 1. | AMICI DEL CAMMINO BARLETTA | 36 | 54360 | 61 | 54421 | ||
12 | 10 | LAUCIELLO, RAFFAELLA | ITA | 1980 | SF40 | 2. | ASD LA FENICE CASAMASSIMA | 35 | 52850 | 1418 | 54268 | ||
13 | 69 | SCIVOLETTO, CINZIA | ITA | 1974 | SF45 | 4. | ATL.TRE COLLI SCICLI | 35 | 52850 | 1048 | 53898 | ||
14 | 31 | FINA, VANESSA ELENA | ITA | 1976 | SF45 | 5. | ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 33 | 49830 | 1439 | 51269 | ||
15 | 14 | CAROLI, MARIA GRAZIA | ITA | 1962 | SF60 | 1. | LENTI E VELOCI RAIFFEISEN | 33 | 49830 | 1213 | 51043 | ||
16 | 9 | CAMERUCCIO, SIMONETTA | ITA | 1972 | SF50 | 3. | NUOVA PODISTICA LORETO | 33 | 49830 | 0 | 49830 | ||
17 | 89 | DEL VECCHIO, MARIA | ITA | 1962 | SF50 | 4. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 32 | 48320 | 1132 | 49452 | ||
18 | 250 | PATRUNO, NUNZIA | ITA | 1962 | SF60 | 2. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 32 | 48320 | 988 | 49308 | ||
19 | 23 | COSMA, BARBARA | ITA | 1971 | SF50 | 5. | ASD PERCORRERE IL SILE | 32 | 48320 | 849 | 49169 | ||
20 | 96 | CURSIO, ANGELA | ITA | 1969 | SF50 | 6. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 30 | 45300 | 726 | 46026 | ||
21 | 47 | MATONE, ANNA MARIA | ITA | 1979 | SF40 | 3. | MARATHON CLUB MINERVINO | 30 | 45300 | 0 | 45300 | ||
22 | 87 | RIOLFI, PAOLA | ITA | 1950 | SF70 | 1. | BOSCAINI RUNNERS | 28 | 42280 | 0 | 42280 | ||
m | |||||||||||||
8Ore | |||||||||||||
1 | 36 | INTINI, VITO | ITA | 1968 | ASSM | 1. | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 56 | 84560 | 668 | 85228 | ||
2 | 78 | CONVERSANO, RICCARDO | ITA | 1974 | ASSM | 2. | A.MARATONETI ANDRIESI | 56 | 84560 | 665 | 85225 | ||
3 | 37 | LARICCHIUTA, GIOVANNI | ITA | 1984 | ASSM | 3. | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 56 | 84560 | 89 | 84649 | ||
4 | 26 | D'AMARIO, GIANLUCA | ITA | 1974 | SM45 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 54 | 81540 | 50 | 81590 | ||
5 | 92 | PETRONIO, MASSIMO | ITA | 1975 | SM45 | 2. | I LUPI D'ABRUZZO | 53 | 80030 | 1158 | 81188 | ||
6 | 77 | FORTUNATO, FRANCESCO | ITA | 1968 | SM50 | 1. | A.MARATONETI ANDRIESI | 52 | 78520 | 0 | 78520 | ||
7 | 11 | CANDIDO, ANTONIO | ITA | 1974 | SM45 | 3. | ASD TRE CASALI | 51 | 77010 | 1360 | 78370 | ||
8 | 95 | TUCCI, CLAUDIO | ITA | 1965 | SM55 | 1. | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 51 | 77010 | 1231 | 78241 | ||
9 | 32 | FIORE, FERNANDO | ITA | 1981 | SM40 | 1. | ASD OLIMPIA TERRACINA | 51 | 77010 | 98 | 77108 | ||
10 | 74 | SPIRI, ANTONIO | ITA | 1980 | SM40 | 2. | CASARUN ASD | 49 | 73990 | 1328 | 75318 | ||
11 | 91 | MUSARO', DIEGO | ITA | 1979 | SM40 | 3. | ASD PODISTI CAMPI | 49 | 73990 | 1213 | 75203 | ||
12 | 39 | LORUSSO, NICOLA MICHELE | ITA | 1980 | SM40 | 4. | RUNCARD FIDAL | 48 | 72480 | 1493 | 73973 | ||
13 | 16 | CASTRIOTTA, FILIPPO | ITA | 1967 | SM55 | 2. | ASD GARGANO 2000 MANFREDONIA | 48 | 72480 | 1319 | 73799 | ||
14 | 30 | FAVIA, DOMENICO | ITA | 1951 | SM70 | 1. | BE DIFFERENT BE ULTRA | 48 | 72480 | 900 | 73380 | ||
15 | 60 | RAMUNDI, ANTONIO | ITA | 1966 | SM55 | 3. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 48 | 72480 | 677 | 73157 | ||
16 | 59 | RAINIERI, LUCA | ITA | 1976 | SM45 | 4. | CS419 | 47 | 70970 | 725 | 71695 | ||
17 | 48 | MATTEUCCI, GIUSEPPE | ITA | 1976 | SM45 | 5. | ASD FOGGIA RUNNING | 47 | 70970 | 135 | 71105 | ||
18 | 55 | PELLICCIOTTA, FILIPPO | ITA | 1973 | SM45 | 6. | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 46 | 69460 | 1175 | 70635 | ||
19 | 38 | LAZZARO, GIUSEPPE | ITA | 1990 | SM | 1. | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 46 | 69460 | 752 | 70212 | ||
20 | 44 | MAROTTA, FRANCESCO | ITA | 1962 | SM60 | 1. | RUNCARD FIDAL | 46 | 69460 | 594 | 70054 | ||
21 | 100 | BELNOME, MICHELE | ITA | 1958 | SM50 | 2. | B DIFFERENT BULTRA | 44 | 66440 | 1003 | 67443 | ||
22 | 72 | SPECCHIA, ANTONIO | ITA | 1971 | SM50 | 3. | A.S.D. PODISTICA SOLETUM | 44 | 66440 | 291 | 66731 | ||
23 | 27 | DE MARCO, MAURO | ITA | 1965 | SM55 | 4. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 44 | 66440 | 262 | 66702 | ||
24 | 4 | ASTOLFI, GIAMPAOLO | ITA | 1972 | SM50 | 4. | ASD RUNNERS PESCARA | 44 | 66440 | 10 | 66450 | ||
25 | 51 | MIZII, CLAUDIO | ITA | 1955 | SM65 | 1. | VALORE SALUTE FORTI E VELOCI | 43 | 64930 | 782 | 65712 | ||
26 | 83 | SASSI, SILVIO | ITA | 1964 | SM55 | 5. | ATLETICA ADELFIA | 43 | 64930 | 567 | 65497 | ||
27 | 82 | CARLUCCI, DOMENICO | ITA | 1973 | SM45 | 7. | ATLETICA ADELFIA | 43 | 64930 | 567 | 65497 | ||
28 | 52 | NAPOLETANO, GENNARO | ITA | 1969 | SM50 | 5. | POLISP. DILETT. PARALLELO 39 | 42 | 63420 | 1144 | 64564 | ||
29 | 46 | MASTROGIACOMO, FRANCESCO | ITA | 1974 | SM45 | 8. | SMART RUNNERS GRAVINA | 42 | 63420 | 0 | 63420 | ||
30 | 41 | MAMMARELLA, CESARE | ITA | 1952 | SM70 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 41 | 61910 | 725 | 62635 | ||
31 | 67 | SANTORO, VITO | ITA | 1986 | SM35 | 1. | LA MANDRA LE643 | 41 | 61910 | 15 | 61925 | ||
32 | 53 | NICOLAMARINO, TOMMASO | ITA | 1989 | SM | 2. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 41 | 61910 | 0 | 61910 | ||
33 | 88 | SASSO, MICHELE | ITA | 1970 | SM50 | 6. | ACQUAMARINA PALESE | 40 | 60400 | 770 | 61170 | ||
34 | 5 | BASSANI, PIERGIUSEPPE | ITA | 1963 | SM55 | 6. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 40 | 60400 | 678 | 61078 | ||
35 | 20 | CIUFFREDA, NICOLA | ITA | 1961 | SM60 | 2. | ASD GARGANO 2000 MANFREDONIA | 40 | 60400 | 566 | 60966 | ||
36 | 28 | DEL BALZO, FRANCESCO | ITA | 1971 | SM50 | 7. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 39 | 58890 | 1141 | 60031 | ||
37 | 300 | MARTINO, DOMENICO | ITA | 1967 | SM55 | 7. | RUNCARD FIDAL | 38 | 57380 | 1440 | 58820 | ||
38 | 252 | DI GIULIO, COSIMO | ITA | 1952 | SM70 | 3. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 38 | 57380 | 988 | 58368 | ||
39 | 93 | PICCININNO, VINCENZO | ITA | 1970 | SM50 | 8. | ASD RUN LIFE | 38 | 57380 | 574 | 57954 | ||
40 | 65 | SALCUNI, PIETRO | ITA | 1954 | SM65 | 2. | GR. POD. MONTE SANT'ANGELO | 38 | 57380 | 47 | 57427 | ||
41 | 3 | ANTONUCCI, RODOLFO | ITA | 1958 | SM60 | 3. | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 38 | 57380 | 10 | 57390 | ||
42 | 58 | PICCA, CESARIO | ITA | 1972 | SM50 | 9. | A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS | 37 | 55870 | 1059 | 56929 | ||
43 | 68 | SCHIAZZA, FRANCO | ITA | 1959 | SM60 | 4. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 37 | 55870 | 844 | 56714 | ||
44 | 81 | ALFARANO, ALBERICO | ITA | 1968 | SM50 | 10. | ATLETICA ADELFIA | 37 | 55870 | 622 | 56492 | ||
45 | 61 | RAPINO, ANGELO | ITA | 1955 | SM65 | 3. | ASD RUNNERS CHIETI | 37 | 55870 | 46 | 55916 | ||
46 | 101 | MASTRAPASQUA, PASQUALE | ITA | 1972 | SM50 | 11. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 36 | 54360 | 1424 | 55784 | ||
47 | 49 | MENNA, GIUSEPPE | ITA | 1976 | SM45 | 9. | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 36 | 54360 | 1351 | 55711 | ||
48 | 35 | GUGLIOTTA, MAURIZIO | ITA | 1964 | SM55 | 8. | ATL.TRE COLLI SCICLI | 36 | 54360 | 248 | 54608 | ||
49 | 729 | TUNDO, GIUSEPPE | ITA | 1950 | SM70 | 4. | ASD BERGAMO STARS ATLETICA | 34 | 51340 | 323 | 51663 | ||
50 | 715 | GAMBELLI, FERDINANDO | ITA | 1950 | SM70 | 5. | SEF STAMURA ANCONA | 33 | 49830 | 937 | 50767 | ||
51 | 71 | SPAGNUOLO, MICHELE | ITA | 1957 | SM65 | 4. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 33 | 49830 | 0 | 49830 | ||
52 | 615 | FALEO, MASSIMO | ITA | 1966 | SM55 | 9. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 31 | 46810 | 268 | 47078 | ||
53 | 2 | ALLOCCA, ERASMO | ITA | 1973 | SM45 | 10. | ASD AMATORI VESUVIO | 31 | 46810 | 25 | 46835 | ||
54 | 185 | LEOPARDI BARRA, ANTONIO | ITA | 1965 | SM55 | 10. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 31 | 46810 | 0 | 46810 | ||
55 | 40 | MALACARI, GIOVAMBATTITA | ITA | 1950 | SM70 | 6. | ASD ATLETICA AVIS CURINGA | 31 | 46810 | 0 | 46810 | ||
56 | 294 | CARIGNANI, VITO | ITA | 1943 | SM75 | 1. | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 31 | 46810 | 0 | 46810 | ||
57 | 42 | MARFISI, EDOARDINO | ITA | 1970 | SM50 | 12. | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 30 | 45300 | 0 | 45300 | ||
58 | 34 | GELATI, LUCA | ITA | 1976 | SM45 | 11. | ASD BERGAMO STARS ATLETICA | 30 | 45300 | 0 | 45300 | ||
59 | 76 | TORRE, MICHELE | ITA | 1941 | SM80 | 1. | G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. | 29 | 43790 | 1318 | 45108 | ||
60 | 29 | DEL NOCE, GIOVANNI | ITA | 1963 | SM55 | 11. | A.S.ATL.MONDELLO | 29 | 43790 | 0 | 43790 | ||
61 | 1028 | GEMMA, LORENZO | ITA | 1954 | SM65 | 5. | G.P. AVIS FORLI | 29 | 43790 | 0 | 43790 | ||
62 | 63 | RUSSO, FELICE | ITA | 1945 | SM75 | 2. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 29 | 43790 | 0 | 43790 | ||
63 | 64 | SACCO, LUIGI | ITA | 1982 | SM40 | 5. | TERRA DELLO SPORT A.S.D. | 28 | 42280 | 0 | 42280 | ||
64 | 50 | MIGNOGNA, GIUSEPPE | ITA | 1951 | SM70 | 7. | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | 28 | 42280 | 0 | 42280 | ||
65 | 13 | CAPEZZERA, GIROLAMO | ITA | 1974 | SM45 | 12. | ATHLOS MATERA ASD | 28 | 42280 | 0 | 42280 | ||
66 | 80 | SAPIO, PIETRO | ITA | 1970 | SM50 | 13. | A.S. ATLETICA PALAZZO | 28 | 42280 | 0 | 42280 | ||
67 | 318 | MANFERDINI, LEONARDO | ITA | 1964 | SM55 | 12. | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 28 | 42280 | 0 | 42280 | ||
68 | 25 | D'ASCANIO, COSIMO ALESSANDRO | ITA | 1966 | SM55 | 13. | ASD GARGANO 2000 MANFREDONIA | 28 | 42280 | 0 | 42280 | ||
69 | 56 | PERRONE, RAFFAELE | ITA | 1948 | SM70 | 8. | MURGIA MARATHON SANTERAMO | 28 | 42280 | 0 | 42280 | ||
70 | 1535 | ANCORA, VITO PIERO | ITA | 1953 | SM65 | 6. | PRO PATRIA MILANO | 28 | 42280 | 0 | 42280 | ||
71 | 57 | PETRINI, ALESSANDRO | ITA | 1958 | SM60 | 5. | ASD PERCORRERE IL SILE | 15 | 22650 | 0 | 22650 | ||
Number of records: 93 |