Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
IN Alternativa Pagare con Bonifico allegando copia all'iscrizione on-line
Distanza: 6h
Iscrizioni non disponibili
IN Alternativa Pagare con Bonifico allegando copia all'iscrizione on-line
Distanza: 6hIN Alternativa Pagare con Bonifico allegando copia all'iscrizione on-line
Distanza: 6h.IN Alternativa Pagare con Bonifico allegando copia all'iscrizione on-line
Distanza: 43KIN Alternativa Pagare con Bonifico allegando copia all'iscrizione on-line
Distanza: 43k.IN Alternativa Pagare con Bonifico allegando copia all'iscrizione on-line
Distanza: 22KIN Alternativa Pagare con Bonifico allegando copia all'iscrizione on-line
Distanza: 22K.
| ||||||||||||
Pos | Pett | Nome | Naz. | Cat | CatP | Società | TotalLap | KmRil | MetriRil | DistTotale | ||
f | ||||||||||||
6Ore | ||||||||||||
1. | 398 | LATORRE, ANGELA | ITA | ASS F | 1. | ASD TRA LE RIGHE | 53 | 59784 | 1071.8 | 60855 | ||
2. | 363 | VECCARI, ANGELA | ITA | SF45 | 1. | ASD LUCANI FREE RUNNERS | 50 | 56400 | 839.4 | 57239 | ||
3. | 411 | NINIVAGGI, LUCIA | ITA | SF60 | 1. | HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 46 | 51888 | 755.9 | 52643 | ||
4. | 365 | VALDEVIES, ADRIANA | ITA | SF50 | 1. | ASS.POD.FAGGIANO | 44 | 49632 | 535.2 | 50167 | ||
5. | 401 | PATRUNO, NUNZIA | ITA | SF60 | 2. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 40 | 45120 | 760.5 | 45880 | ||
6. | 418 | CAPRIOLI, ANTONIA | ITA | SF55 | 1. | APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. | 38 | 42864 | 746.7 | 43610 | ||
7. | 366 | GARGANO, ANGELA | ITA | SF60 | 3. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 37 | 41736 | 452 | 42188 | ||
8. | 408 | PETRUZZELLI, CRISTINA | ITA | SF60 | 4. | A.S ATLETICA POLIGNANO | 35 | 39480 | 760.2 | 40240 | ||
9. | 371 | VILLANI, IRAIDE | ITA | SF50 | 2. | ASS.POD.FAGGIANO | 34 | 38352 | 931.9 | 39283 | ||
10 | 415 | FINA, VANESSA ELENA | ITA | SF45 | 2. | A.S.D. ATLETICA MESAGNE AVIS - BR145 | 33 | 37224 | 94.6 | 37318 | ||
m | ||||||||||||
6Ore | ||||||||||||
1. | 349 | TEDESCO, LUCIANO | ITA | ASS M | 1. | ASD ZZW TRIATHLON | 58 | 65424 | 920.3 | 66344 | ||
2. | 405 | MANGIONE, GIUSEPPE | ITA | SM60 | 1. | PEDONE RICCARDI BISCEGLIE | 57 | 64296 | 760.5 | 65056 | ||
3. | 422 | INNOCENTI, GIORGIO | ITA | SM40 | 1. | A.S.D. FREE RUNNERS | 54 | 60912 | 935.2 | 61847 | ||
4. | 353 | FONTO, ANTONIO | ITA | SM40 | 2. | RUNCARD FIDAL | 53 | 59784 | 760.4 | 60544 | ||
5. | 416 | LEONE, GIUSEPPE | ITA | SM45 | 1. | FIDAL RUNCARD | 53 | 59784 | 535.2 | 60319 | ||
6. | 360 | GRECO, FABIO | ITA | SM45 | 2. | ASD GLI AMICI DELLA CORSA | 51 | 57528 | 821.6 | 58349 | ||
7. | 350 | SCIURTI, ANDREA | ITA | SM45 | 3. | ASD ZZW TRIATHLON | 51 | 57528 | 819.4 | 58347 | ||
8. | 354 | LANZOLLA, GIANBATTISTA | ITA | SM55 | 1. | ASD TARANTO SPORTIVA | 50 | 56400 | 788.4 | 57188 | ||
9. | 406 | MARCHI, MASSIMILIANO | ITA | SM50 | 1. | APD AMATORI ATLETICA NAPOLI | 50 | 56400 | 325.6 | 56725 | ||
10. | 396 | LATORRE, COSIMO DAMIANO | ITA | SM50 | 2. | ATLETICA MONOPOLI | 49 | 55272 | 1071.5 | 56343 | ||
11. | 357 | CAPOROSSO, ALESSANDRO | ITA | SM60 | 2. | ASD MARATHON MASSAFRA | 49 | 55272 | 924.2 | 56196 | ||
12. | 423 | SOLLAZZO, DONATELLO | ITA | SM50 | 3. | ASD LUCANI FREE RUNNERS | 48 | 54144 | 861.4 | 55005 | ||
13. | 395 | ROMANELLI, VITO | ITA | SM55 | 2. | ASD ATLETICA ADELFIA | 47 | 53016 | 760.5 | 53776 | ||
14. | 358 | MARTUCCI, MARIO | ITA | SM60 | 3. | ASD MARATHON MASSAFRA | 47 | 53016 | 343.7 | 53359 | ||
15. | 361 | GRASSI, ANTONIO | ITA | SM40 | 3. | ASD GLI AMICI DELLA CORSA | 46 | 51888 | 441.4 | 52329 | ||
16. | 372 | DI PIERRO, FRANCESCO | ITA | SM40 | 4. | ASD BISCEGLIE RUNNING | 46 | 51888 | 9.4 | 51897 | ||
17. | 359 | PIGNATELLI, COSIMO | ITA | SM50 | 4. | ASD MARATHON MASSAFRA | 45 | 50760 | 1107.3 | 51867 | ||
18. | 407 | MASTROGIACOMO, FRANCESCO | ITA | SM45 | 4. | SMART RUNNING GRAVINA | 45 | 50760 | 1071.6 | 51831 | ||
19. | 373 | SASSI, SILVIO | ITA | SM55 | 3. | RUNCARD FIDAL | 45 | 50760 | 760.5 | 51520 | ||
20. | 393 | ANGIULI, GIUSEPPE MASSIMO | ITA | SM50 | 5. | ASD ATLETICA ADELFIA | 45 | 50760 | 444.7 | 51204 | ||
21. | 403 | CAMASTA, GIOVANNI | ITA | SM60 | 4. | GIOIA RUNNING ASD | 45 | 50760 | 213 | 50973 | ||
22. | 420 | TROILO, ANGELO | ITA | SM60 | 5. | 'A.A.''E. MANZARI'' CASAMASSIMA' | 45 | 50760 | 211.3 | 50971 | ||
23. | 370 | PAGLIARA, ANTONIO | ITA | SM50 | 6. | ASS.POD.FAGGIANO | 45 | 50760 | 63.7 | 50823 | ||
24. | 381 | INTINI, VITO | ITA | SM55 | 4. | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 45 | 50760 | 0 | 50760 | ||
25. | 375 | GIANGRANDE, ANTONIO | ITA | SM40 | 5. | AVIS AIDO URBINO | 44 | 49632 | 1103.6 | 50735 | ||
26. | 386 | CIMINO, EMILIO | ITA | SM60 | 6. | ATLETICA AMICA | 44 | 49632 | 537.8 | 50169 | ||
27. | 383 | CALABRESE, MICHELE | ITA | SM50 | 7. | MARATHON CLUB MINERVINO | 44 | 49632 | 484.3 | 50116 | ||
28. | 389 | ZAROLA, ANTONIO | ITA | SM65 | 1. | LIBERTAS LAMEZIA | 43 | 48504 | 443.3 | 48947 | ||
29. | 356 | ANTONUCCI, RODOLFO | ITA | SM65 | 2. | A.S. PODISTICA PARABITA | 43 | 48504 | 322.5 | 48826 | ||
30. | 392 | ALFARANO, ALBERICO | ITA | SM55 | 5. | ASD ATLETICA ADELFIA | 43 | 48504 | 163.6 | 48667 | ||
31. | 351 | SESTO, MICHELE | ITA | SM50 | 8. | ATLETICA AMICA | 42 | 47376 | 267.5 | 47643 | ||
32. | 374 | CARLUCCI, DOMENICO | ITA | SM50 | 9. | FIDAL RUNCARD | 42 | 47376 | 106.2 | 47482 | ||
33. | 412 | PICCA, CESARIO | ITA | SM50 | 10. | A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS | 42 | 47376 | 96.2 | 47472 | ||
34. | 368 | SISTO, MICHELE | ITA | SM65 | 3. | CRISPIANO MARATHON CLUB | 42 | 47376 | 0 | 47376 | ||
35. | 384 | EPIFANI, FRANCESCO | ITA | SM50 | 11. | CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA | 41 | 46248 | 1034.7 | 47282 | ||
36. | 379 | NAPOLETANO, GENNARO | ITA | SM50 | 12. | POLISPORTIVA DILETT. PARALELLO 39 | 41 | 46248 | 960 | 47208 | ||
37. | 417 | PICCININNO, VINCENZO | ITA | SM50 | 13. | ASS.POD.FAGGIANO | 41 | 46248 | 484.3 | 46732 | ||
38. | 387 | FAZIO, GIUSEPPE | ITA | SM50 | 14. | ATLETICA AVIS CURINGA | 41 | 46248 | 162 | 46410 | ||
39. | 362 | IANNITTI, JULIUS AUGUSTUS | ITA | SM50 | 15. | IMPOSSIBLE TARGET | 41 | 46248 | 0 | 46248 | ||
40. | 364 | DE FRANCESCO, NICOLA | ITA | SM50 | 16. | ASD ATLETICA ADELFIA | 40 | 45120 | 793.9 | 45913 | ||
41. | 402 | DI GIULIO, COSIMO | ITA | SM70 | 1. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 40 | 45120 | 220.1 | 45340 | ||
42. | 400 | GENCO, GIANBATTISTA | ITA | SM60 | 7. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 40 | 45120 | 195.7 | 45315 | ||
43. | 404 | MAGISTRO, CESARE | ITA | SM60 | 8. | GIOIA RUNNING ASD | 40 | 45120 | 101.6 | 45221 | ||
44. | 413 | GIAMMANCO, MICHELE | ITA | SM75 | 1. | APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. | 40 | 45120 | 0 | 45120 | ||
45. | 390 | BELNOME, MICHELE | ITA | SM55 | 6. | G.S ATHLOS MATERA | 39 | 43992 | 0 | 43992 | ||
46. | 421 | MONTEMURRO, STEFANO | ITA | SM75 | 2. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 38 | 42864 | 907.6 | 43771 | ||
47. | 385 | PALAMA', PATRIZIO | ITA | SM50 | 17. | CLUB CORRERE GALATINA | 38 | 42864 | 812.6 | 43676 | ||
48. | 380 | LAMACCHIA, ADRIANO | ITA | SM50 | 18. | G.S ATHLOS MATERA | 38 | 42864 | 0 | 42864 | ||
49. | 377 | PERRUCCI, NICOLA GIOVANNI | ITA | SM60 | 9. | HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 38 | 42864 | 0 | 42864 | ||
50. | 409 | CANNITO, FRANCESCO | ITA | SM60 | 10. | G.S ATHLOS MATERA | 38 | 42864 | 0 | 42864 | ||
51. | 369 | CIRIELLO, MARZIO | ITA | SM35 | 1. | APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. | 38 | 42864 | 0 | 42864 | ||
52. | 410 | CAPEZZERA, GIROLAMO | ITA | SM45 | 5. | G.S ATHLOS MATERA | 38 | 42864 | 0 | 42864 | ||
53. | 394 | LAGONA, VITO | ITA | SM55 | 7. | ASD ATLETICA ADELFIA | 38 | 42864 | 0 | 42864 | ||
54. | 382 | SAPIO, PIETRO | ITA | SM50 | 19. | A.S. ATLETICA PALAZZO | 38 | 42864 | 0 | 42864 | ||
55. | 419 | PAGLIARI, ANTONIO | ITA | SM55 | 8. | APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. | 33 | 37224 | 190 | 37414 | ||
56. | 378 | PERRONE, RAFFAELE | ITA | SM75 | 3. | MURGIA MARATHON SANTERAMO | 30 | 33840 | 218.8 | 34058 | ||
57. | 391 | SALEMI, SANTO | ITA | SM65 | 4. | FIDAL RUNCARD | 28 | 31584 | 0 | 31584 | ||
58. | 367 | RIZZITELLI, MICHELE | ITA | SM75 | 4. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 17 | 19176 | 8.9 | 19184 | ||
Number of records: 68 |