|
Pos.
| PCat
| Pett.
| NAZ.
| Cognome | Sex | Cat. | Team | G1
| G2
| Min/k
| RealTime
| Time
| Diff |
10K |
1. | 1 | 1 | ITA | DI LIZIO, RICCARDO | M | ASS M | ASD ATLETICA RUNTIME | 16:40 | 16:26 | 3:19 | 33:07 | 33:10 | -- |
2. | 2 | 128 | ITA | GIOVANNANGELO, TOMMASO | M | ASS M | LA SORGENTE GRUPPO SPORTIVO | 16:51 | 17:14 | 3:24 | 34:05 | 34:09 | +58 |
3. | 3 | 150 | ITA | BISOGNO, ALESSIO | M | ASS M | PASSOLOGICO | 16:55 | 17:25 | 3:26 | 34:20 | 34:23 | +1:13 |
4. | 1 | 659 | ITA | CIOMMI, CESARE | M | M35 | TOCCO RUNNER | 16:55 | 18:04 | 3:30 | 35:00 | 35:03 | +1:53 |
5. | 1 | 129 | ITA | MANCINI, MARCO | M | M23 | LA SORGENTE GRUPPO SPORTIVO | 17:11 | 18:00 | 3:31 | 35:11 | 35:15 | +2:05 |
6. | 1 | 695 | ITA | NAGLIERI, SERGIO | M | M45 | VINI FANTINI | 17:49 | 18:19 | 3:37 | 36:09 | 36:12 | +3:02 |
7. | 2 | 545 | ITA | CAVALLARO, SANDRO | M | M45 | CUS INSUBRIA VARESE COMO | 17:56 | 18:14 | 3:37 | 36:10 | 36:14 | +3:04 |
8. | 1 | 110 | ITA | CAROSELLA, GIAMPIERO | M | M40 | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 17:57 | 18:24 | 3:38 | 36:21 | 36:24 | +3:13 |
9. | 2 | 561 | ITA | SABATINI, ANTONIO | M | M35 | PODISTICA VASTO | 18:03 | 18:24 | 3:39 | 36:27 | 36:31 | +3:21 |
10. | 1 | 66 | ITA | CAPORALE, DOMENICO | M | M55 | DYNAMYK FITNESS CLUB | 17:45 | 18:49 | 3:39 | 36:35 | 36:37 | +3:27 |
11. | 2 | 156 | ITA | BATTISTELLA, MATTEO | M | M40 | PODISTI FRENTANI | 18:06 | 18:28 | 3:39 | 36:35 | 36:39 | +3:29 |
12. | 3 | 115 | ITA | DE PAMPHILIS, ANTONIO | M | M40 | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 18:05 | 18:32 | 3:40 | 36:38 | 36:41 | +3:31 |
13. | 1 | 570 | ITA | D'AGOSTINO, UMBERTO | M | M30 | RUNNERS CASALBORDINO | 17:59 | 19:22 | 3:44 | 37:22 | 37:26 | +4:16 |
14. | 3 | 586 | ITA | MICOMONACO, ALESSANDRO | M | M45 | RUNNERS CHIETI | 18:27 | 19:09 | 3:46 | 37:37 | 37:41 | +4:31 |
15. | 4 | 29 | ITA | NOTARDONATO, ELIA | M | M40 | ASD B-LAKE RUNNERS VOLTURNO | 18:28 | 19:08 | 3:46 | 37:37 | 37:41 | +4:31 |
16. | 2 | 92 | ITA | DI GREGORIO, MANUEL | M | M30 | I LUPI D'ABRUZZO | 18:38 | 19:07 | 3:47 | 37:46 | 37:50 | +4:40 |
17. | 5 | 617 | ITA | RUCCI, GIUSEPPE | M | M40 | RUNNERS LANCIANO | 18:18 | 19:45 | 3:48 | 38:03 | 38:07 | +4:57 |
18. | 1 | 70 | ITA | ALBERTI, SILVIO | M | M50 | G.S. VIRTUS CAMPOBASSO | 18:45 | 19:29 | 3:49 | 38:15 | 38:17 | +5:07 |
19. | 2 | 687 | ITA | BORGO, GIANNI | M | M50 | U.S.C. MARATHON VERBANIA | 18:53 | 19:32 | 3:51 | 38:26 | 38:32 | +5:22 |
20. | 6 | 612 | ITA | MARRONE, ALESSANDRO | M | M40 | RUNNERS LANCIANO | 19:08 | 19:22 | 3:51 | 38:30 | 38:36 | +5:26 |
21. | 7 | 624 | ITA | UCCI, DAVIDE | M | M40 | RUNNERS LANCIANO | 18:43 | 19:53 | 3:51 | 38:36 | 38:36 | +5:26 |
22. | 8 | 127 | ITA | DI PLACIDO, ANTONINO | M | M40 | LA SORGENTE GRUPPO SPORTIVO | 18:46 | 20:00 | 3:53 | 38:47 | 38:51 | +5:41 |
23. | 2 | 627 | ITA | CANACCI, DIEGO | M | M55 | RUNNERS PESCARA | 19:09 | 19:40 | 3:53 | 38:49 | 38:53 | +5:43 |
24. | 9 | 25 | ITA | D'AURORA, WILLIAM | M | M40 | ASD ATLETICA RUNTIME | 18:04 | 21:04 | 3:55 | 39:09 | 39:13 | +6:03 |
25. | 1 | 52 | ITA | SANTELLA, VINCENZO | M | M16 | ASD UNIONE ATLETICA ABRUZZO | 18:39 | 20:36 | 3:56 | 39:16 | 39:22 | +6:12 |
26. | 4 | 556 | ITA | DI MARTINO, LUIGI | M | M45 | PODISTICA VASTO | 19:28 | 19:55 | 3:56 | 39:23 | 39:28 | +6:18 |
27. | 3 | 588 | ITA | PARDI, JACOPO | M | M35 | RUNNERS CHIETI | 19:28 | 20:05 | 3:57 | 39:33 | 39:38 | +6:28 |
28. | 2 | 609 | ITA | LAGRAVINESE, GIOVANNI | M | M16 | RUNNERS LANCIANO | 19:27 | 20:40 | 4:01 | 40:07 | 40:10 | +7:00 |
29. | 3 | 88 | ITA | CAROSELLA, NATALINO | M | M50 | I LUPI D'ABRUZZO | 19:21 | 20:49 | 4:01 | 40:11 | 40:14 | +7:04 |
30. | 4 | 161 | ITA | DE CERCHIO, GABRIELE | M | M50 | PODISTI FRENTANI | 19:24 | 21:20 | 4:04 | 40:44 | 40:48 | +7:38 |
31. | 5 | 36 | ITA | PALMA, NICOLA | M | M45 | ASD PODISTICA MONTENERO | 20:13 | 20:28 | 4:05 | 40:42 | 40:51 | +7:41 |
32. | 6 | 14 | ITA | MARINUCCI, FABIO | M | M45 | ACLI MARATHON | 19:58 | 20:48 | 4:05 | 40:47 | 40:56 | +7:45 |
33. | 4 | 67 | ITA | CIAVARRA, DANIELE | M | M35 | FIDAL RUNCARD | 20:18 | 20:36 | 4:05 | 40:54 | 40:59 | +7:49 |
34. | 5 | 126 | ITA | D'ALESSANDRO, LEONARD | M | M35 | LA SORGENTE GRUPPO SPORTIVO | 20:10 | 20:46 | 4:06 | 40:56 | 41:01 | +7:51 |
35. | 10 | 552 | ITA | ALTIERI, DANIELE | M | M40 | PODISTICA VASTO | 20:16 | 20:39 | 4:06 | 40:56 | 41:02 | +7:52 |
36. | 3 | 548 | ITA | MIRI, MASSIMO | M | M55 | PODISTICA SAN SALVO | 19:43 | 21:15 | 4:06 | 40:59 | 41:04 | +7:54 |
37. | 2 | 23 | ITA | STIPANI, GIACOMO | M | M23 | AMICI DELLO SPORT MIGLIANICO | 20:41 | 20:28 | 4:07 | 41:10 | 41:18 | +8:08 |
38. | 5 | 160 | ITA | CICCOTELLI, MICHELE | M | M50 | PODISTI FRENTANI | 19:40 | 21:32 | 4:08 | 41:13 | 41:21 | +8:11 |
39. | 6 | 672 | ITA | ZENOBI, DAVIDE | M | M50 | TOCCO RUNNER | 20:40 | 21:02 | 4:10 | 41:43 | 41:47 | +8:37 |
40. | 7 | 580 | ITA | DI CICCO, ANDREA | M | M45 | RUNNERS CHIETI | 20:36 | 21:07 | 4:10 | 41:44 | 41:49 | +8:39 |
41. | 8 | 54 | ITA | BORRI, FRANCESCO | M | M45 | ATL. SESTINI | 20:54 | 20:50 | 4:11 | 41:44 | 41:56 | +8:46 |
42. | 6 | 39 | ITA | COLICCHIA, STEFANO | M | M35 | ASD PROGETTO RUNNING | 20:20 | 21:33 | 4:11 | 41:54 | 41:58 | +8:48 |
43. | 9 | 138 | ITA | CENTURIONE, GIANLUCA | M | M45 | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 20:28 | 21:24 | 4:12 | 41:52 | 42:02 | +8:52 |
44. | 4 | 51 | ITA | DI GREGORIO, TIZIANO | M | M55 | ASD UNIONE ATLETICA ABRUZZO | 20:32 | 21:38 | 4:13 | 42:11 | 42:14 | +9:04 |
45. | 11 | 719 | ITA | DI PIETRO, MAURO | M | M40 | RUNNERS LANCIANO | 20:59 | 21:14 | 4:13 | 42:14 | 42:19 | +9:08 |
46. | 12 | 717 | ITA | DI CIANO, ALESSIO | M | M40 | RUNNERS LANCIANO | 21:06 | 21:07 | 4:13 | 42:14 | 42:19 | +9:08 |
47. | 3 | 100 | ITA | ORFEO, DOMENICO | M | M30 | I LUPI D'ABRUZZO | 20:58 | 21:06 | 4:13 | 42:05 | 42:19 | +9:09 |
48. | 3 | 61 | ITA | AGOSTINONE, MARIO | M | M16 | ATLETICA VAL TAVO | 21:02 | 21:09 | 4:13 | 42:11 | 42:19 | +9:09 |
49. | 3 | 84 | ITA | TRIVISONNO, ANTONINO | M | M23 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 21:17 | 20:47 | 4:14 | 42:04 | 42:20 | +9:10 |
50. | 7 | 693 | ITA | MARCHESANI, GIUSEPPE | M | M50 | VINI FANTINI | 20:26 | 21:55 | 4:14 | 42:21 | 42:26 | +9:16 |
51. | 4 | 57 | ITA | RANNI, NICOLA | M | M23 | ATLETICA FOSSACESIA | 20:55 | 21:19 | 4:15 | 42:14 | 42:30 | +9:20 |
52. | 5 | 610 | ITA | LANCI, DONATO | M | M23 | RUNNERS LANCIANO | 20:51 | 21:38 | 4:15 | 42:30 | 42:35 | +9:25 |
53. | 8 | 69 | ITA | LESIZZA, PAOLO | M | M50 | G.P. ARCI GOODWIN | 20:52 | 21:46 | 4:16 | 42:39 | 42:42 | +9:32 |
54. | 13 | 27 | ITA | DI BENEDETTO, ALFREDO | M | M40 | ASD B-LAKE RUNNERS VOLTURNO | 20:48 | 21:54 | 4:17 | 42:42 | 42:50 | +9:40 |
55. | 10 | 812 | ITA | DI NINO, MORENO | M | M45 | VINI FANTINI | 20:51 | 21:58 | 4:17 | 42:50 | 42:57 | +9:47 |
56. | 11 | 682 | ITA | LUSI, FERNANDO | M | M45 | TRIBU' FRENTANA | 21:12 | 21:37 | 4:17 | 42:49 | 42:59 | +9:49 |
57. | 12 | 572 | ITA | POTENTE, ELIA | M | M45 | RUNNERS CASALBORDINO | 21:03 | 21:48 | 4:18 | 42:51 | 43:00 | +9:50 |
58. | 13 | 62 | ITA | DI MICHELE, FABIO | M | M45 | ATLETICA VAL TAVO | 21:11 | 21:43 | 4:18 | 42:55 | 43:04 | +9:54 |
59. | 1 | 59 | ITA | TURILLI, DANIELE | M | M65 | ATLETICA RAPINO | 21:26 | 21:40 | 4:19 | 43:07 | 43:12 | +10:02 |
60. | 5 | 20 | ITA | PAOLUCCI, LUCIO | M | M55 | AMICI DELLO SPORT MIGLIANICO | 20:51 | 22:20 | 4:19 | 43:12 | 43:17 | +10:06 |
61. | 9 | 623 | ITA | UCCI, ALCHINTO | M | M50 | RUNNERS LANCIANO | 20:59 | 22:08 | 4:20 | 43:08 | 43:22 | +10:11 |
62. | 1 | 692 | ITA | FALASCA, ANTONIA | F | ASS F | VINI FANTINI | 21:25 | 21:51 | 4:20 | 43:16 | 43:22 | +10:12 |
63. | 10 | 151 | ITA | DONATELLI, ANTONIO | M | M50 | PASSOLOGICO | 20:55 | 22:11 | 4:20 | 43:07 | 43:23 | +10:13 |
64. | 6 | 575 | ITA | ANGELUCCI, VALERIO | M | M55 | RUNNERS CHIETI | 21:08 | 22:13 | 4:20 | 43:22 | 43:26 | +10:16 |
65. | 6 | 707 | ITA | GAMBINI, VINCENT | M | M23 | LIBERO | 21:03 | 22:17 | 4:20 | 43:20 | 43:28 | +10:18 |
66. | 14 | 111 | ITA | CIAMPINI, FIORENZO | M | M45 | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 21:19 | 22:25 | 4:22 | 43:44 | 43:48 | +10:38 |
67. | 15 | 596 | ITA | CAPORALE, DAVID | M | M45 | RUNNERS LANCIANO | 21:25 | 22:19 | 4:23 | 43:44 | 43:50 | +10:40 |
68. | 4 | 109 | ITA | CAMPLI, FABIO | M | M30 | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 20:49 | 23:05 | 4:23 | 43:54 | 43:59 | +10:48 |
69. | 5 | 718 | ITA | DI NORO, NICOLA | M | M30 | RUNNERS LANCIANO | 21:25 | 22:41 | 4:25 | 44:07 | 44:14 | +11:04 |
70. | 2 | 159 | ITA | CIANFLOCCA, LORETTA | F | ASS F | PODISTI FRENTANI | 21:31 | 22:39 | 4:25 | 44:11 | 44:15 | +11:05 |
71. | 2 | 19 | ITA | ORLANDI, GIULIO | M | M65 | AMICI DELLO SPORT MIGLIANICO | 21:43 | 22:29 | 4:25 | 44:12 | 44:19 | +11:09 |
72. | 1 | 71 | ITA | TEDESCHI, DOMENICO | M | M60 | G.S. VIRTUS CAMPOBASSO | 21:45 | 22:34 | 4:26 | 44:20 | 44:23 | +11:13 |
73. | 16 | 85 | ITA | ANGELUCCI, DAMIANO | M | M45 | I LUPI D'ABRUZZO | 21:39 | 22:45 | 4:27 | 44:24 | 44:33 | +11:23 |
74. | 11 | 585 | ITA | MARCHESE, SERGIO | M | M50 | RUNNERS CHIETI | 21:51 | 22:39 | 4:27 | 44:30 | 44:35 | +11:25 |
75. | 2 | 152 | ITA | RICCI, MARIO | M | M60 | PASSOLOGICO | 21:45 | 22:49 | 4:28 | 44:35 | 44:42 | +11:31 |
76. | 14 | 571 | ITA | GIOVANNANGELO, ALFONSO | M | M40 | RUNNERS CASALBORDINO | 21:50 | 22:43 | 4:28 | 44:33 | 44:42 | +11:31 |
77. | 7 | 629 | ITA | D'ANGELO, MARCO | M | M35 | RUNNERS PESCARA | 21:48 | 22:49 | 4:28 | 44:37 | 44:43 | +11:33 |
78. | 8 | 183 | ITA | NUOVAVIA, UMBERTO | M | M35 | PODISTI FRENTANI | 22:05 | 22:24 | 4:28 | 44:30 | 44:49 | +11:38 |
79. | 7 | 73 | ITA | D'EGIDIO, SIMONE | M | M23 | GP PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD | 21:43 | 23:03 | 4:29 | 44:46 | 44:58 | +11:48 |
80. | 3 | 702 | ITA | ROMILIO, DANIELA | F | ASS F | VINI FANTINI | 21:48 | 23:06 | 4:30 | 44:55 | 45:00 | +11:50 |
81. | 7 | 698 | ITA | TAVOLETTA, VALENTINO | M | M55 | RUNNERS PESCARA | 21:51 | 23:11 | 4:30 | 45:02 | 45:06 | +11:56 |
82. | 12 | 2 | ITA | DE FILIPPIS, MICHELE | M | M50 | A.S.D. FILIPPIDE MONTESILVANO | 21:57 | 23:01 | 4:30 | 44:58 | 45:06 | +11:56 |
83. | 13 | 3 | ITA | MIRABILIO, RUDI | M | M50 | A.S.D. FILIPPIDE MONTESILVANO | 22:07 | 22:52 | 4:30 | 45:00 | 45:06 | +11:56 |
84. | 14 | 93 | ITA | DI MATTEO, GIUSEPPE | M | M50 | I LUPI D'ABRUZZO | 22:12 | 22:44 | 4:30 | 44:57 | 45:08 | +11:58 |
85. | 15 | 615 | ITA | PAOLUCCI, ANTONINO | M | M50 | RUNNERS LANCIANO | 21:53 | 23:11 | 4:30 | 45:04 | 45:09 | +11:59 |
86. | 8 | 630 | ITA | D'EMILIO, MARCO | M | M55 | RUNNERS PESCARA | 22:10 | 22:52 | 4:31 | 45:02 | 45:17 | +12:06 |
87. | 9 | 33 | ITA | DI CAMPLI, ORAZIO | M | M55 | ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO | 21:23 | 23:46 | 4:31 | 45:09 | 45:18 | +12:08 |
88. | 3 | 78 | ITA | GUIDARA, EDOARDO | M | M65 | GRUPPO PODISTICO AMATORI TERAMO | 22:31 | 22:40 | 4:31 | 45:11 | 45:19 | +12:08 |
89. | 15 | 607 | ITA | GIOVANNELLI, ROBERTO | M | M40 | RUNNERS LANCIANO | 22:01 | 23:17 | 4:32 | 45:18 | 45:22 | +12:12 |
90. | 10 | 134 | ITA | CARRINO, GIORGIO | M | M55 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 22:02 | 23:20 | 4:32 | 45:23 | 45:28 | +12:18 |
91. | 17 | 551 | ITA | TASCONE, GIUSEPPE | M | M45 | PODISTICA SAN SALVO | 22:20 | 22:57 | 4:33 | 45:18 | 45:35 | +12:25 |
92. | 11 | 547 | ITA | MASTRANGELO, GIANFRANCO | M | M55 | PODISTICA SAN SALVO | 23:11 | 22:05 | 4:33 | 45:17 | 45:36 | +12:26 |
93. | 18 | 633 | ITA | DEL CIOTTO, GIUSEPPE | M | M45 | RUNNERS PESCARA | 22:16 | 23:09 | 4:33 | 45:25 | 45:36 | +12:26 |
94. | 3 | 65 | ITA | NAGLIERI, CARLO | M | M60 | ATLETICA VASTO | 22:05 | 23:28 | 4:34 | 45:34 | 45:42 | +12:32 |
95. | 16 | 170 | ITA | DI NOLA, GIOVANNI LUCA | M | M40 | PODISTI FRENTANI | 23:28 | 21:54 | 4:34 | 45:23 | 45:42 | +12:32 |
96. | 12 | 814 | ITA | FARINA, NICOLA | M | M55 | PODISTICA CUPELLO | 22:27 | 23:07 | 4:34 | 45:35 | 45:44 | +12:33 |
97. | 9 | 5 | ITA | DI CARLO, MANUEL | M | M35 | A.S.D. ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES | 22:19 | 23:21 | 4:34 | 45:41 | 45:46 | +12:36 |
98. | 1 | 16 | ITA | SABATINI, ANTONELLA | F | F40 | ACLI MARATHON | 22:21 | 23:21 | 4:35 | 45:43 | 45:50 | +12:40 |
99. | 13 | 593 | ITA | ABBONIZIO, NICOLO' | M | M55 | RUNNERS LANCIANO | 22:50 | 22:55 | 4:35 | 45:46 | 45:56 | +12:46 |
100. | 6 | 118 | ITA | LAZZARO, GIUSEPPE | M | M30 | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 22:19 | 23:33 | 4:35 | 45:52 | 45:59 | +12:48 |
101. | 17 | 142 | ITA | FANTINI, DAMIANO | M | M40 | NESSUNA | 22:30 | 23:20 | 4:36 | 45:51 | 46:04 | +12:54 |
102. | 19 | 102 | ITA | PETRONIO, MASSIMO | M | M45 | I LUPI D'ABRUZZO | 22:41 | 23:18 | 4:36 | 45:59 | 46:06 | +12:56 |
103. | 1 | 574 | ITA | ACETO, MARILENA | F | F55 | RUNNERS CHIETI | 22:50 | 23:11 | 4:36 | 46:01 | 46:08 | +12:58 |
104. | 20 | 652 | ITA | CAVICCHIA, ALESSANDRO | M | M45 | TEAM CAPRARA POLISPORTIVA | 21:58 | 24:09 | 4:37 | 46:08 | 46:13 | +13:03 |
105. | 18 | 562 | ITA | SURIANO, DIEGO | M | M40 | PODISTICA VASTO | 22:37 | 23:47 | 4:39 | 46:24 | 46:34 | +13:24 |
106. | 10 | 130 | ITA | MARUZZI, MARCO | M | M35 | LA SORGENTE GRUPPO SPORTIVO | 23:30 | 22:40 | 4:39 | 46:10 | 46:36 | +13:26 |
107. | 4 | 174 | ITA | DI VINCENZO, DIAMANTE | M | M65 | PODISTI FRENTANI | 23:09 | 23:16 | 4:39 | 46:26 | 46:38 | +13:28 |
108. | 14 | 619 | ITA | SALEM, KHALED | M | M55 | RUNNERS LANCIANO | 22:48 | 23:47 | 4:40 | 46:35 | 46:43 | +13:33 |
109. | 21 | 122 | ITA | PELLICCIOTTA, FILIPPO | M | M45 | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 22:40 | 24:01 | 4:40 | 46:42 | 46:46 | +13:36 |
110. | 2 | 576 | ITA | BASSANI, LORELLA | F | F55 | RUNNERS CHIETI | 22:55 | 23:49 | 4:41 | 46:44 | 46:52 | +13:42 |
111. | 15 | 17 | ITA | GIANNI, GIANFRANCO | M | M55 | AMICI DELLO SPORT MIGLIANICO | 22:22 | 24:36 | 4:42 | 46:59 | 47:05 | +13:55 |
112. | 11 | 117 | ITA | FANTINI, LUCA | M | M35 | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 22:59 | 24:09 | 4:44 | 47:09 | 47:26 | +14:16 |
113. | 16 | 605 | ITA | DI VINCENZO, MARIO | M | M55 | RUNNERS LANCIANO | 23:07 | 24:15 | 4:45 | 47:22 | 47:32 | +14:21 |
114. | 22 | 592 | ITA | DI SANTO, ROBERTO | M | M45 | RUNNERS DESIO | 23:02 | 24:26 | 4:45 | 47:28 | 47:37 | +14:27 |
115. | 23 | 567 | ITA | CIMINI, MATTEO | M | M45 | RUNNERS CASALBORDINO | 23:12 | 24:26 | 4:46 | 47:39 | 47:48 | +14:38 |
116. | 7 | 154 | ITA | ACQUAROLA, EMILIANO | M | M30 | PODISTI FRENTANI | 23:23 | 24:08 | 4:46 | 47:31 | 47:49 | +14:39 |
117. | 24 | 656 | ITA | CASCHERA, EDDY | M | M45 | TOCCO RUNNER | 23:31 | 24:04 | 4:47 | 47:36 | 47:51 | +14:41 |
118. | 25 | 645 | ITA | PELLEGRINI, LUCA | M | M45 | RUNNERS PESCARA | 23:26 | 24:12 | 4:47 | 47:38 | 47:52 | +14:42 |
119. | 19 | 32 | ITA | MISERI, MIRKO | M | M40 | ASD MAIELLA NUOTO TRIATHLON | 23:06 | 24:33 | 4:47 | 47:40 | 47:52 | +14:42 |
120. | 1 | 590 | ITA | ROMASCO, CLAUDIA | F | F30 | RUNNERS CHIETI | 23:07 | 24:33 | 4:47 | 47:41 | 47:53 | +14:42 |
121. | 26 | 141 | ITA | ROMANO, ETTORE | M | M45 | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 23:25 | 24:14 | 4:47 | 47:40 | 47:55 | +14:45 |
122. | 20 | 636 | ITA | DIOGUARDI, RODOLFO | M | M40 | RUNNERS PESCARA | 23:22 | 24:14 | 4:47 | 47:37 | 47:55 | +14:45 |
123. | 17 | 83 | ITA | PALLADINO, ANDREA | M | M55 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 22:22 | 25:26 | 4:47 | 47:49 | 47:56 | +14:46 |
124. | 4 | 686 | ITA | COCCHINI, MARCO | M | M60 | TRIVEX FITNESS CLUB | 23:28 | 24:11 | 4:47 | 47:39 | 47:59 | +14:49 |
125. | 12 | 41 | ITA | DI MARTINO, FRANCESCO | M | M35 | ASD PROGETTO RUNNING | 23:02 | 24:54 | 4:48 | 47:56 | 48:02 | +14:51 |
126. | 8 | 813 | ITA | MARCHESANI, LUIGI | M | M30 | PODISTICA CUPELLO | 22:51 | 25:25 | 4:50 | 48:16 | 48:23 | +15:12 |
127. | 27 | 108 | ITA | BRUNI, VINICIO | M | M45 | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 23:10 | 25:07 | 4:50 | 48:17 | 48:24 | +15:13 |
128. | 28 | 662 | ITA | CRUCITTI, ANTONIO | M | M45 | TOCCO RUNNER | 24:11 | 23:56 | 4:50 | 48:07 | 48:24 | +15:14 |
129. | 18 | 30 | ITA | ANTONUCCI, SALVATORE | M | M55 | ASD GRUPPO PODISTICO ANGOLANO | 23:43 | 24:25 | 4:50 | 48:09 | 48:28 | +15:17 |
130. | 19 | 200 | ITA | D'ALOISIO, MAURIZIO | M | M55 | PODISTICA SAN SALVO | 23:54 | 24:18 | 4:51 | 48:12 | 48:30 | +15:20 |
131. | 20 | 147 | ITA | FARINA, ENNIO | M | M55 | ORTONA FOR RUNNERS | 23:27 | 25:02 | 4:51 | 48:29 | 48:38 | +15:28 |
132. | 16 | 600 | ITA | D'AMATO, DAVIDE | M | M50 | RUNNERS LANCIANO | 23:46 | 24:42 | 4:52 | 48:29 | 48:43 | +15:33 |
133. | 17 | 120 | ITA | PAOLUCCI, GIOVANNI | M | M50 | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 23:55 | 24:40 | 4:52 | 48:35 | 48:45 | +15:35 |
134. | 21 | 50 | ITA | WOLTER, ELIO HERNAN | M | M40 | ASD PROGETTO RUNNING | 24:26 | 24:03 | 4:52 | 48:30 | 48:49 | +15:39 |
135. | 13 | 696 | ITA | PRIMAVERA, ANDREA | M | M35 | VINI FANTINI | 23:48 | 24:54 | 4:53 | 48:43 | 48:54 | +15:44 |
136. | 29 | 635 | ITA | DI ALBERTI, CLAUDIO | M | M45 | RUNNERS PESCARA | 23:59 | 24:42 | 4:53 | 48:42 | 48:54 | +15:44 |
137. | 22 | 104 | ITA | TROILO, MASSIMO | M | M40 | I LUPI D'ABRUZZO | 23:57 | 24:45 | 4:53 | 48:42 | 48:56 | +15:46 |
138. | 30 | 162 | ITA | DE GIOSA, GIUSEPPE | M | M45 | PODISTI FRENTANI | 23:52 | 24:40 | 4:53 | 48:33 | 48:56 | +15:46 |
139. | 2 | 716 | ITA | DE ROSA, CHIARA | F | F40 | RUNNERS LANCIANO | 23:51 | 24:52 | 4:53 | 48:43 | 48:57 | +15:47 |
140. | 18 | 667 | ITA | MATRICCIANI, NATALINO | M | M50 | TOCCO RUNNER | 24:16 | 24:30 | 4:53 | 48:47 | 48:59 | +15:49 |
141. | 3 | 663 | ITA | DE PAMPHILIS, CHIARA | F | F40 | TOCCO RUNNER | 24:16 | 24:31 | 4:54 | 48:48 | 49:00 | +15:50 |
142. | 31 | 550 | ITA | PAONE, GIANLUCA | M | M45 | PODISTICA SAN SALVO | 23:59 | 24:46 | 4:54 | 48:45 | 49:02 | +15:52 |
143. | 14 | 77 | ITA | FIRMANI, LUIGI | M | M35 | GRUPPO PODISTICO AMATORI TERAMO | 24:31 | 24:27 | 4:54 | 48:58 | 49:06 | +15:56 |
144. | 15 | 640 | ITA | MAMBELLA, DANILO | M | M35 | RUNNERS PESCARA | 23:59 | 24:58 | 4:55 | 48:57 | 49:12 | +16:02 |
145. | 9 | 638 | ITA | GIOVANNELLI, IVAN | M | M30 | RUNNERS PESCARA | 24:41 | 24:18 | 4:55 | 49:00 | 49:16 | +16:06 |
146. | 5 | 591 | ITA | RULLO, FERDINANDO | M | M60 | RUNNERS CHIETI | 23:42 | 25:24 | 4:55 | 49:06 | 49:16 | +16:06 |
147. | 2 | 584 | ITA | GOLINI, SARA | F | F30 | RUNNERS CHIETI | 24:03 | 25:08 | 4:55 | 49:12 | 49:19 | +16:09 |
148. | 21 | 554 | ITA | CATALANO, MARIO | M | M55 | PODISTICA VASTO | 23:58 | 25:06 | 4:56 | 49:05 | 49:22 | +16:11 |
149. | 1 | 647 | ITA | RAFFAELE, MARIANGELA | F | F35 | RUNNERS PESCARA | 23:11 | 25:58 | 4:56 | 49:09 | 49:22 | +16:12 |
150. | 32 | 558 | ITA | FORTE, WALTER | M | M45 | PODISTICA VASTO | 23:58 | 25:08 | 4:56 | 49:06 | 49:23 | +16:13 |
151. | 23 | 179 | ITA | IARUSSI, GIANLUCA | M | M40 | PODISTI FRENTANI | 24:54 | 24:20 | 4:56 | 49:14 | 49:27 | +16:17 |
152. | 19 | 145 | ITA | BATTISTELLA, GIANNI | M | M50 | ORTONA FOR RUNNERS | 24:31 | 24:47 | 4:57 | 49:19 | 49:31 | +16:21 |
153. | 20 | 714 | ITA | DI COSTANZO, PACIFICO | M | M50 | PODISTICA IL LAGHETTO | 23:57 | 25:14 | 4:57 | 49:12 | 49:31 | +16:21 |
154. | 16 | 697 | ITA | CHIOLA, DANIELE | M | M35 | TOCCO RUNNER | 24:20 | 24:58 | 4:57 | 49:19 | 49:31 | +16:21 |
155. | 21 | 641 | ITA | MIANI, MASSIMILIANO | M | M50 | RUNNERS PESCARA | 24:09 | 25:09 | 4:57 | 49:19 | 49:32 | +16:22 |
156. | 1 | 53 | ITA | SCIASCIA, SIMONA | F | F50 | ASD UNIONE ATLETICA ABRUZZO | 24:43 | 24:41 | 4:57 | 49:25 | 49:37 | +16:27 |
157. | 22 | 644 | ITA | PATTARA, ANTONELLO | M | M50 | RUNNERS PESCARA | 24:42 | 24:43 | 4:57 | 49:25 | 49:38 | +16:28 |
158. | 24 | 105 | ITA | VERI', MATTEO | M | M40 | I LUPI D'ABRUZZO | 24:32 | 25:13 | 4:59 | 49:46 | 49:53 | +16:43 |
159. | 23 | 651 | ITA | BUCCIANTE, FABRIZIO | M | M50 | SEVENTIES RUNNING TEAM LUCCA | 23:47 | 25:59 | 5:00 | 49:47 | 50:02 | +16:52 |
160. | 33 | 660 | ITA | COLAZZILLI, ALESSANDRO | M | M45 | TOCCO RUNNER | 24:35 | 25:20 | 5:01 | 49:56 | 50:14 | +17:04 |
