
6 ORE DEL MITO
- Data evento 30-04-2022
- Data fine 30-04-2022
- Luogo Castellaneta (TA)
- Gare presenti 6
Descrizione Evento
|
Volantino e Regolamento
Percorso Gara: Dislivello 9 mt
sito FACEBOOK del'Organizzatore
Gara inserita nel calendario Nazionale IUTA e valida come prova GRAN PRIX IUTA
ORGANIZZAZIONE
L’A.S.D CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA con il patrocinio del Comune di CASTELLANETA, CONI, FIDAL, IUTA organizza il 30 Aprile 2022 la 1ª edizione della “ 6 ORE DEL MITO”, gara individuale su strada, OMOLOGATA FIDAL ,inserita nel calendario Nazionale IUTA 2022 e valida come tappa Gran Prix Iuta, in concomitanza della 6 ore ci sara’ la possibilita’ di partecipare anche sulla distanza di 43 km (39 giri) e 22 km (20 giri)
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E RITROVO
Nel Comune di Castellaneta, zona Parco Valentino, Via S. Francesco, ritrovo ore 11.00 – LA PARTENZA a v v er r a ’ alle or e 14.0 0
PERCORSO GARA
Circuito pianeggiante e illunimato e chiuso al traffico di ca. km 1.100, articolato su Via S.Francesco, Ugo la Malfa e Sandro Pertini. Al termine dell’ultramaratona ogni atleta in gara dovra’ apporre sul punto esatto in cui e’ giunto, un contrassegno adesivo che gli verra’ consegnato negli ultimi minuti di gara. Sul percorso gara sono previsti un punto di ristoro (liquidi e solidi), cambio indumenti e servizi igienici. Percorso non omologato in attesa di omologazione
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati FIDAL, IUTA, in regola con l’idoneita’ sportiva agonistica per l’anno in corso e che abbiano compiuto il 20° anno di eta’ alla data del 30 Aprile 2022 ed in possesso del certificato nedico agonistico riportante la dicitura ATLETICA LEGGERA in corso di validita alla data dello svolgimento della gara. Non saranno ammesse deroghe e mancanza di requisiti.
QUOTA D ’ISCRIZIONE
Per la gara di 6 ore
- Euro 40 fino a giovedi 28 Aprile 2022
- Euro 35 per gli iscritti IUTA e Club Supermaratoneti fino a giovedi 28 aprile 2022
Per la gara 43 km:
- Euro 30 fino a giovedi 28 Aprile 2022
- Euro 25 per gli iscritti IUTA e Club Supermaratoneti fino a giovedi 28 Aprile 2022
Per la gara di 22 km:
- Euro 20 fino a giovedi 28 Aprile 2022
- Euro 15 per gli iscritti IUTA e Club Supermaratoneti fino a giovedi 28 Aprile
LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E DI ASSEGNAZIONE DEI PETTORALI IL GIORNO 28 APRILE 2022. NON SARANNO AMMESSE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA.
PER TUTTI GLI ATLETI CON DISABILITA’ ED I LORO ACCOMPAGNATORI (VEDASI ATLETI IPOVEDENTI) L’ISCRIZIONE SARA’ GRATUIT A.
N.B. GLI ACCOMPAGNATORI ENTRERANNO REGOLARMENTE IN CLASSIFICA E CONCORRERANNO AI PREMI MESSI IN PALIO, SEMPRE CHE LA DISTANZA TOTALE COPERTA (O EVENTUALE TEMPO DI PERCORRENZA) SIA IDENTICA A QUELLA DELL’ATLETA ACCOMPAGNMATO.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LA QUOTA D’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE PAGATA ENTRO LA DATA DI CHIUSURA ISCRIZIONI. NON SARANNO ACCETTATI I PAGAMENTI IL GIORNO DELLA GARA.
MODALITA’ D I ISCRIZIONE
E’ possibile iscriversi sul sito www.timingrun.it ed effettuando il pagamento su seguente conto corrente bancario: IBAN IT05S0306978843100000002306
intestato al CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA - Banco di Napoli –
Altre info per iscrizioni mail: timingrun@gmail.com
Ai fini della validita’ dell’iscrizione saranno valide solamente quelle in regola con la documentazione e il versamento della quota nei tempi descritti nel paragrafo “QUOTE DI ISCRIZIONE”
Al momento dell’iscrizione gli atleti dovranno esibire una copia della tessera dell’ente di appartenza, copia del certificato medico. Gli iscritti alla 43 km maratona,
raggiunto il traguardo (39 giri) , saranno inseriti nella classifica della 43 km e concorrereranno all’attribuzione degli eventuali premi conquistati, idem per la distanza di 22 km.
CONSENSO ALL ’USO DEI DATI PERSONALI
Con la rischiesta d’iscrizione l’atleta, preso atto dell’informativa fornita ai sensi dell’art.13 D.les. n.1996/2003, (riportata in calce al presente regolamento) presta il consenso al trattamento e la comunicazione alle associazioniorganizzatrici dei propri dati personali, per le finalita’ connesse alle realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Esprime il consenzo ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web(compreso download).
AGENDA E PROGRAMMA GARA
- Ore 11.00 ritiro pacco gara (fino alle ore 13.00)
- Ore 11.30 pasta party
- Ore 13.40 briefing con gli atleti
- Ore 14.00 PARTENZA GARA
- Ore 20.00 Conclusione gara
- Ore 20.30 Premiazioni e pasta party
RITIRO PETTORALI PACCO GARA
I pettorali potranno essere ritirati il giorno stesso della gara dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso zona partenza oppure nel giorno precedente presso il negozio tecnico specializzato TOP RUNNING Castellaneta ed anche presso zona partenza negozio ROSALCOSMESI .
MATERIALE TECNICO
Ai partecipanti sara’ consegnato:
- Pettorale
- Chip
- Spille
PACCO GARA E MEDAGLIA RICORDO
Al termine della gara sara’ consegnato agli iscritti un pacco gara contenente:
- Medaglia ricordo per gli atleti giunti al traguardo
- Maglia ricordo
- Alimenti ristoro
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
I tempi saranno rilevati dalla societa’ TIMINGRUN
PREMIAZIONIE 6 ORE
Saranno premiati:
- I primi 3 classificati in assoluto, per ambo i sessi, con Trofei e Coppe
- Primi 3 classificati di categoria m/f
I premi non sono cumulabili.
Premiazione 43 km ( 39 giri) e 22 KM (20 giri):
Saranno premiati:
- I primi 3 classificati in assoluto, per ambo i sessi, con Trofei e Coppe
- Il Primo/a classificati di categoria m/f.
I premi non sono cumulabili.
CONSEGNA PREMI
I premi assoluti saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione che iniziera’ appena pronte le relative graduatorie e comunque non prima delle ore 20.30. I premi vanno ritirati in loco oppure presso il negozio tecnico TOP RUNNING a CASTELLANETA in via S.Martino, entro 30 giorni dalla gara.
LA GARA SI SVOLGER A’ IN QUALSIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA
NON SONO PREVIST I R IMBORSI QUOTA D ’ISC R IZ IONE SALVO PER GARA RINVIATA A CAUSA COVID-19
RECLAMI
Vanno presentati in seconda istanza su apposito modulo al Giudice d’Appello presso struttura organizzativa entro 30’ dalla pubblicazione dei risultati esposti, dietro cauzione di € 100,00 che verra’ trattenuta se il reclamo non verra’ accettato.
REGOLE VARIE
- Ad ogni atleta, al ritiro del numero di pettorale, potra’ essere richiesto di esibire il tesserino agonistico ed il certificato medico valido per il giorno della gara
- In gara sara’ consentito il cambio indumenti mantenendo i numeri dei pettorale della IAU
- L’abbigliamento deve essere conforme a quanto previsto dal regolamento tecnico della IAU
- E’ previsto il servizio sanitario con medico e autombulanza
- Il medico di servizio puo’ imporre, qualora ne ravvisi la necessita’, il ritiro dell’atleta
- Durante la gara(previa comunicazione al Giudice di controllo), gli atleti potranno sostare nell’area di cambio indumenti
- L’abbandono del percorso di gara senza avviso al Giudice di controllo, comporta la squalifica
- Saranno inseriti in classifica gli atleti che avranno raggiunto o superato (nella 6 ore) km 43 (39 giri)
ASSISTENZA SANITARIA
Sara’ fornito un servizio ambulanza grazie alla presenza della Croce Blu e la presenza di un medico
NORMATIVE ANTICOVID VERRA’ APPLICATO PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI DI ATLETICA LEGGERA decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 – Agg.to 14 ottobre 2021 (Misurazione della temperatura e Green pass da esibire area ingresso ritrovo atleti , Autodichiarazione Covid-19, mascherina obbligatoria alla partenza e indossata per almeno 500 mt e termine gara ).Per quanto non contemplato, vigono le norme FIDAL per l’organizzazione delle manifestazioni e regolamenti IUTA di Ultramaratona 2022.
Per quanto non contemplato nel seguente regolamento, sono valide le regole FIDAL e IUTA di Ultramaratona. L’organizzazione si riserva comunque la facoltà di variare il presente regolamento in positivo. Eventuali modifiche saranno comunicate preventivamente.
Info gara: CORIGLIONE GIUSEPPE TEL. 333 6765442 ARCANGELO RIZZI TEL.328 9744081
6 Ore Iscrizione SuperMaratoneti e Iuta
Distanza: 6h.43 Km
Distanza: 43K43 Km Iscrizione SuperMaratoneti e Iuta
Distanza: 43k.22 Km
Distanza: 22K22 Km Iscrizione SuperMaratoneti e Iuta
Distanza: 22K.CLASSIFICA 6ORE >>CLICCA QUI
CLASSIFICA 43K>> CLICCA QUI
CLASSIFICA 22K>> CLICCA QUI
ATTESTATI PARTECIPAZIONE 6 Ore>>CLICCA QUI
ATTESTATI PARTECIPAZIONE 43k>>CLICCA QUI
ATTESTATI PARTECIPAZIONE 22k>>CLICCA QUI
DETTAGLIO GIRI >> CLICCA QUI
Pos | Pett | Nome | Naz. | Cat | CatP | Società | TotalLap | KmRil | MetriRil | DistTotale | ||
6Ore | ||||||||||||
1 | 5 | VITTORIONE, FRANCESCO | ITA | ASS M | 1. | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 60 | 67500,0 | 679 | 68179,0 | ||
2 | 36 | CANDIDO, ANTONIO | ITA | SM45 | 1. | ASD TRE CASALI | 59 | 66375,0 | 350 | 66725,0 | ||
3 | 37 | PASCALI, SONIA | ITA | ASS F | 1. | ASD TRE CASALI | 58 | 65250,0 | 270 | 65520,0 | ||
4 | 60 | SCIURTI, FRANCESCO | ITA | SM45 | 2. | GPDM LECCE | 57 | 64125,0 | 750 | 64875,0 | ||
5 | 10 | DELFINE, EMMA | ITA | SF45 | 1. | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 57 | 64125,0 | 690 | 64815,0 | ||
6 | 67 | MORRONE, ANDREA | ITA | SM50 | 1. | LA MANDRIA CALIMERA | 55 | 61875,0 | 882 | 62757,0 | ||
7 | 28 | MURILLO, PEREZ UNICE | ITA | SF45 | 2. | ASD PODISTICA VEIO | 55 | 61875,0 | 339 | 62214,0 | ||
8 | 58 | LORUSSO, NICOLA MICHELE | ITA | SM40 | 1. | FIDAL RUNCARD | 54 | 60750,0 | 924 | 61674,0 | ||
9 | 30 | COGLIANDRO, DEMETRIO | ITA | SM50 | 2. | ASD RUN LIFE | 53 | 59625,0 | 977 | 60602,0 | ||
10 | 41 | NICASSIO, ANTONIO | ITA | SM55 | 1. | ATHLOS MATERA ASD | 52 | 58500,0 | 770 | 59270,0 | ||
11 | 18 | SILVESTRI, MARIO | ITA | SM45 | 3. | APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. | 52 | 58500,0 | 597 | 59097,0 | ||
12 | 24 | GRECO, FABIO | ITA | SM40 | 2. | ASD GLI AMICI DELLA CORSA | 52 | 58500,0 | 500 | 59000,0 | ||
13 | 11 | CORSINI, DARIO | ITA | SM60 | 1. | A.S.D. PODISTICA MAGLISE | 51 | 57375,0 | 868 | 58243,0 | ||
14 | 50 | CIRCHETTA, ANDREA | ITA | SM45 | 4. | ATLETICA TOP RUNNING | 51 | 57375,0 | 663 | 58038,0 | ||
15 | 43 | QUARTA, RAFFAELE | ITA | SM50 | 3. | ATL. AMATORI CORIGLIANO | 50 | 56250,0 | 928 | 57178,0 | ||
16 | 76 | SPINELLI, GIOVANNI | ITA | SM45 | 5. | RUNCARD FIDAL | 50 | 56250,0 | 883 | 57133,0 | ||
17 | 54 | STEFANELLI, FRANCO | ITA | SM65 | 1. | CLUB CORRERE GALATINA | 50 | 56250,0 | 485 | 56735,0 | ||
18 | 27 | CHIARADIA, TUNDRA | ITA | SF45 | 3. | ASD MARATHON MASSAFRA | 50 | 56250,0 | 336 | 56586,0 | ||
19 | 80 | FAVIA, DOMENICO | ITA | SM70 | 1. | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 49 | 55125,0 | 351 | 55476,0 | ||
20 | 22 | BERTOTTO, COSIMO | ITA | SM40 | 3. | ASD CORREREPERSEMPRE | 49 | 55125,0 | 0 | 55125,0 | ||
21 | 26 | ARNESANO, ARCANGELO | ITA | SM50 | 4. | ASD GPS lll REGIONE AREA BARI | 48 | 54000,0 | 925 | 54925,0 | ||
22 | 69 | CALABRESE, MICHELE | ITA | SM45 | 6. | MARATHON CLUB MINERVINO | 48 | 54000,0 | 764 | 54764,0 | ||
23 | 34 | ALIMONTI, DANIELE | ITA | SM55 | 3. | ASD TRA LE RIGHE | 48 | 54000,0 | 670 | 54670,0 | ||
24 | 16 | NARDELLI, MARIANNA | ITA | SF40 | 1. | APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. | 48 | 54000,0 | 668 | 54668,0 | ||
25 | 51 | MARTINO, DOMENICO | ITA | SM55 | 4. | BE DIFFERENT BE ULTRA | 48 | 54000,0 | 320 | 54320,0 | ||
26 | 7 | MAGARIELLI, ANTONIO | ITA | SM55 | 2. | A.S.D. AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING | 48 | 54000,0 | 0 | 54000,0 | ||
27 | 33 | TERMITE, MASSIMO | ITA | SM45 | 7. | ASD SEI SPORT | 47 | 52875,0 | 976 | 53851,0 | ||
28 | 3 | TROILO, ANGELO | ITA | SM60 | 2. | A.A.E. MANZARI CASAMASSIMA | 47 | 52875,0 | 682 | 53557,0 | ||
29 | 12 | FINA, MARIO | ITA | SM60 | 3. | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 47 | 52875,0 | 509 | 53384,0 | ||
30 | 73 | PORFIDO, NUNZIO | ITA | SM50 | 5. | MURGIA MARATHON SANTERAMO | 46 | 51750,0 | 1014 | 52764,0 | ||
31 | 75 | MARZOLI, RITA MARIA | ITA | SF50 | 1. | RUNCARD FIDAL | 46 | 51750,0 | 833 | 52583,0 | ||
32 | 71 | DAGOSTINO, VITO | ITA | SM55 | 5. | MURGIA MARATHON SANTERAMO | 46 | 51750,0 | 621 | 52371,0 | ||
33 | 52 | ZECCHINO, LUISA | ITA | SF55 | 1. | BE DIFFERENT BE ULTRA | 46 | 51750,0 | 336 | 52086,0 | ||
34 | 25 | PINTUS, GIUSEPPE | ITA | SM65 | 2. | ASD GLI AMICI DELLA CORSA | 46 | 51750,0 | 222 | 51972,0 | ||
35 | 39 | LORUSSO, FILIPPO | ITA | SM45 | 9. | ATHLOS MATERA ASD | 45 | 50625,0 | 664 | 51289,0 | ||
36 | 74 | DI LEO, MARIA ROSARIA | ITA | SF55 | 2. | PUGLIA MARATHON | 45 | 50625,0 | 336 | 50961,0 | ||
37 | 21 | RIZZITELLI, MICHELE | ITA | SM75+ | 1. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 45 | 50625,0 | 147 | 50772,0 | ||
38 | 45 | CARLUCCI, DOMENICO | ITA | SM45 | 8. | ATLETICA ADELFIA | 45 | 50625,0 | 114 | 50739,0 | ||
39 | 59 | MORISCO, MICHELE | ITA | SM40 | 4. | GIOIA RUNNING ASD | 45 | 50625,0 | 6 | 50631,0 | ||
40 | 29 | NAPOLETANO, GENNARO | ITA | SM50 | 6. | ASD POLISPORTIVA DILLETTANTISTICA PARALLELO 39 | 44 | 49500,0 | 825 | 50325,0 | ||
41 | 4 | MAGGIPINTO, GIUSEPPE | ITA | SM65 | 3. | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 44 | 49500,0 | 681 | 50181,0 | ||
42 | 62 | NINIVAGGI, LUCIA | ITA | SF60 | 1. | HAPPYRUNNERS ALTAMURA | 44 | 49500,0 | 364 | 49864,0 | ||
43 | 70 | MATONE, ANNA MARIA | ITA | SF40 | 2. | MARATHON CLUB MINERVINO | 43 | 48375,0 | 1050 | 49425,0 | ||
44 | 55 | EPIFANI, SALVATORE | ITA | SM45 | 10. | CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA | 43 | 48375,0 | 681 | 49056,0 | ||
45 | 61 | MORAMARCO, MARIA GIROLAMA | ITA | SF55 | 3. | HAPPYRUNNERS ALTAMURA | 43 | 48375,0 | 364 | 48739,0 | ||
46 | 9 | DARESTA, GIUSEPPE | ITA | SM60 | 4. | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 42 | 47250,0 | 976 | 48226,0 | ||
47 | 13 | CAPRIOLI, ANTONIA | ITA | SF55 | 4. | APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. | 42 | 47250,0 | 886 | 48136,0 | ||
48 | 46 | PICCA, CESARIO | ITA | SM50 | 7. | AS ATLETICA TAVIANO 97 ONLUS | 41 | 46125,0 | 997 | 47122,0 | ||
49 | 17 | PAGLIARI, ANTONIO | ITA | SM55 | 6. | APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. | 41 | 46125,0 | 749 | 46874,0 | ||
50 | 48 | FAZIO, GIUSEPPE | ITA | SM50 | 8. | ATLETICA AVIS CURINGA | 41 | 46125,0 | 255 | 46380,0 | ||
51 | 63 | PERRUCCI, NICOLA GIOVANNI | ITA | SM55 | 7. | HAPPYRUNNERS ALTAMURA | 41 | 46125,0 | 137 | 46262,0 | ||
52 | 44 | ALFARANO, ALBERICO | ITA | SM50 | 9. | ATLETICA ADELFIA | 41 | 46125,0 | 115 | 46240,0 | ||
53 | 77 | TODARO, PASQUALE | ITA | SM65 | 4. | S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 41 | 46125,0 | 75 | 46200,0 | ||
54 | 57 | SALVATORE, ANTONIO | ITA | SM65 | 5. | CLUBSUPERMARATHON | 41 | 46125,0 | 30 | 46155,0 | ||
55 | 64 | ROMANAZZI, VITTORIA | ITA | SF40 | 3. | IMPOSSIBLE TARGET | 41 | 46125,0 | 15 | 46140,0 | ||
56 | 38 | CAPEZZERA, GIROLAMO | ITA | SM45 | 11. | ATHLOS MATERA ASD | 40 | 45000,0 | 137 | 45137,0 | ||
57 | 42 | SANSONE, PATRIZIA | ITA | SF55 | 5. | ATHLOS MATERA ASD | 40 | 45000,0 | 84 | 45084,0 | ||
58 | 14 | FEDELE, ROCCO | ITA | SM65 | 6. | APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. | 40 | 45000,0 | 30 | 45030,0 | ||
59 | 20 | MONTEMURRO, STEFANO | ITA | SM75+ | 2. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 40 | 45000,0 | 9 | 45009,0 | ||
60 | 49 | PRINZI, ELISABETTA | ITA | SF60 | 2. | ATLETICA AVIS CURINGA | 39 | 43875,0 | 423 | 44298,0 | ||
61 | 8 | PEPE, ANTONIO | ITA | SM50 | 10. | A.S.D. MISANO PODISMO | 39 | 43875,0 | 0 | 43875,0 | ||
62 | 19 | GARGANO, ANGELA | ITA | SF60 | 3. | ASD BARLETTA SPORTIVA | 38 | 42750,0 | 160 | 42910,0 | ||
63 | 32 | VILLANI, IRAIDE | ITA | SF50 | 2. | ASD RUN LIFE | 37 | 41625,0 | 494 | 42119,0 | ||
64 | 78 | TODARO, VITO | ITA | SM75+ | 3. | S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 37 | 41625,0 | 252 | 41877,0 | ||
65 | 53 | PALAMA', PATRIZIO | ITA | SM50 | 11. | CLUB CORRERE GALATINA | 36 | 40500,0 | 466 | 40966,0 | ||
66 | 79 | PETRUZZELLI, CRISTINA | ITA | SF60 | 4. | A.S.ATLETICA POLIGNANO | 35 | 39375,0 | 321 | 39696,0 | ||
67 | 72 | PERRONE, RAFFAELE | ITA | SM70 | 2. | MURGIA MARATHON SANTERAMO | 32 | 36000,0 | 337 | 36337,0 | ||
68 | 6 | PANICO, SERGIO | ITA | SM50 | 12. | A.S. ATLETICA TRICASE | 31 | 34875,0 | 0 | 34875,0 | ||
69 | 66 | LOSAVIO, PIERDAVIDE | ITA | SM50 | 13. | LA FABRICA DI CORSA | 22 | 24750,0 | 0 | 24750,0 | ||
70 | 23 | GRASSI, ANTONIO | ITA | SM40 | 5. | ASD GLI AMICI DELLA CORSA | 21 | 23625,0 | 0 | 23625,0 | ||
Number of records: 70 |