X^ Orta 10 Marathons in 10 days
CORSA SU STRADA
- Data evento 07-08-2024
- Data fine 12-08-2024
- Luogo LAGO D’ORTA LIDO DI GOZZANO
- Gare presenti 3
Descrizione Evento
APERTE ISCRIZIONI SUL POSTO!!!
Nome manifestazione: X edizione Orta 10 marathons in 10 days
Società organizzatrice: ASD Club Super Marathon Italia
Responsabile Organizzativo: Paolo Gino
Approvazione: FIDAL
Data: dal 3 al 12 agosto 2024 compresi
Distanze: 10 Km – 21 Km – 43 Km - 50 Km (distanza attiva esclusivamente il giorno domenica 11 agosto)
Tipo di gara: sezione competitiva – sezione non competitiva
Orario partenza gare: Tutte le distanze prenderanno il via alle ore 08.00
Partenza: Lido di Gozzano
Arrivo: Maratona Lido di Gozzano
Ritiro pettorali: Ogni mattina delle date dell’evento a partire dalle ore 07.00 in zona partenza
Tempo limite: 8h
Bonifico a Di Lizio Graziano IBAN: IT27R3608105138243386443398
QUOTA DI ISCRIZIONE E DISTANZE
1 Gara breve: 10 Km circa competitiva e non competitiva non soci 15,00 € tutte 10 - 130,00 €
2 Gara fondo: 21 Km circa non soci 20,00 € tutte 10 - 150,00 €
3 Ultramaratona: 43 Km circa non soci 40,00 € tutte 10 - 350,00 €
4 Ultramaratona 50 Km (distanza attiva esclusivamente il giorno domenica 11 agosto) 40 €
GARA Inserita nel GP IUTA
Sconto riservato soci CSMI: gara singola 5 euro escluso gare 1/2 - La quota “tutte” è valida anche per i soci CSMI
N.B. AGLI ISCRITTI CHE AL RITIRO PETTORALE NON AVESSERO ANCORA ESEGUITO IL PAGAMENTO,
AGENDA e PROGRAMMA ORARIO
Tutte le distanze – Ritrovo ogni mattina a far data dal 3 agosto e fino al 12 agosto compresi, ore 7,00
apertura c/o tensostruttura piazza Europa Lido di Gozzano (NO)
PARTENZE: ORE 08.00
CLASSIFICHE & PREMI
Saranno diverse le classifiche redatte durante il corso dell’intera manifestazione.
Classifica giornaliera gara breve
Classifica giornaliera gara fondo
Classifica giornaliera ultramaratona
Classifica totale gara breve
Classifica totale gara fondo
Classifica totale ultramaratona
Classifica totale “COMBINATA”
Premi di giornata:
Non sono previsti premi di giornata
Premi finali:
Primi tre assoluti M/F di tutte e tre le distanze e inoltre:
Traguardo sulla distanza della gara breve (finisher alle 10 gare)
Tutti (maglia e trofeo)
Traguardo sulla distanza della gara di fondo (finisher alle 10 gare)
Tutti (maglia e trofeo)
Traguardo sulla distanza della ultramaratona (finisher alle 10 gare)
Tutti (maglia e trofeo)
Traguardo sulla distanza della “COMBINATA” (finisher alle 10 gare)
Tutti (maglia e trofeo)
Tutti i partecipanti a qualsiasi distanza sia gli iscritti a tutte , sia quelli iscritti alle singole gare,
riceveranno ogni giorno un originale medaglia. La raccolta di tutte e 10 comporrà un quadro.
Chi concorre ai premi della classifica “COMBINATA”
Gli atleti iscritti alla sezione “ultrmaratona tutte” e “gara fondo tutte”, che dovessero
scegliere di rinunciare per uno o più giorni a gareggiare nella distanza prescelta, potranno
per quei giorni, scegliere di partecipare comunque, su una distanza più breve.
Il partecipante che scegliendo tale modalità avrà percorso più Km, riceverà la medaglia di vincitore di questa classifica.
Distanza: Standard
Selezionare i giorni a cui iscriversi e a quali GARE e Cliccare su Iscriviti
Fornire Obbligatoriamente il Numero di Tessera Super Marathon per lo sconto 5€
Sconto CSMI Solo per la Gara Lunga PER LA 10 km e 21Km se non si ha tessera CSMI iscriversi dall'altro PERCORSO risevato a EPS/FIDAL/RUNCARD
Successivamente, scegliere metodo di pagamento,
con Carta (immediato) Saranno applicate commisioni di Servizio
con Bonifico allegando copia nella sezione pagamenti successivamente, o inviare via e-mail a timingrun@gmail.com
Se hai Ricevuto la Mail e hai un CODICE_GRATUITO inserisci il codice sconto in tuo possesso e Iscriviti senza completare il Pagamento
Distanza: CSMI
Classifiche DAY-1 03/08/2024
Classifica 10km>Clssifica.pdf
Attestati 10km>Attestati.pdf
Classifica 21km>Classifica.pdf
Attestati 21km>Attestati.pdf
Classifica 42km>Classifica.pdf
Attestati 42km>Attestati.pdf
Classifiche DAY-2 04/08/2024
Classifica 10km>Clssifica.pdf
Attestati 10km>Attestati.pdf
Classifica 21km>Classifica.pdf
Attestati 21km>Attestati.pdf
Classifica 42km>Classifica.pdf
Attestati 42km>Attestati.pdf
Classifiche DAY-3 05/08/2024
Classifica 10km>Clssifica.pdf
Attestati 10km>Attestati.pdf
Classifica 21km>Classifica.pdf
Attestati 21km>Attestati.pdf
Classifica 42km>Classifica.pdf
Attestati 42km>Attestati.pdf
Classifiche DAY-4 06/08/2024
Classifica 10km>Clssifica.pdf
Attestati 10km>Attestati.pdf
Classifica 21km>Classifica.pdf
Attestati 21km>Attestati.pdf
Classifica 42km>Classifica.pdf
Attestati 42km>Attestati.pdf
Classifiche DAY-5 07/08/2024
Classifica 10km>Clssifica.pdf
Attestati 10km>Attestati.pdf
Classifica 21km>Classifica.pdf
Attestati 21km>Attestati.pdf
Classifica 42km>Classifica.pdf
Attestati 42km>Attestati.pdf
Classifiche DAY-6 08/08/2024
Classifica 10km>Clssifica.pdf
Attestati 10km>Attestati.pdf
Classifica 21km>Classifica.pdf
Attestati 21km>Attestati.pdf
Classifica 42km>Classifica.pdf
Attestati 42km>Attestati.pdf
Classifiche DAY-7 09/08/2024
Classifica 10km>Clssifica.pdf
Attestati 10km>Attestati.pdf
Classifica 21km>Classifica.pdf
Attestati 21km>Attestati.pdf
Classifica 42km>Classifica.pdf
Attestati 42km>Attestati.pdf
Classifiche DAY-8 10/08/2024
Classifica 10km>Clssifica.pdf
Attestati 10km>Attestati.pdf
Classifica 21km>Classifica.pdf
Attestati 21km>Attestati.pdf
Classifica 42km>Classifica.pdf
Attestati 42km>Attestati.pdf
Classifiche DAY-9 11/08/2024
Classifica 10km>Classifica.pdf
Attestati 10km>Attestati.pdf
Classifica 21km>Classifica.pdf
Attestati 21km>Attestati.pdf
Classifica 42km>Classifica.pdf
Attestati 42km>Attestati.pdf
Classifica 50km>Classifica.pdf
Attestati 50km>Attestati.pdf
Classifiche DAY-10 12/08/2024
Classifica 10km>Classifica.pdf
Attestati 10km>Attestati.pdf
Classifica 21km>Classifica.pdf
Attestati 21km>Attestati.pdf
Classifica 42km>Classifica.pdf
Attestati 42km>Attestati.pdf
Classifica Tappe
Classifica Tappe>Classifica.pdf
AttestatoTappe>Attestato.pdf
| |||||||||||||||||||
Pettorale | Name | Cat | Gara | Time Day1 | Time Day2 | Time Day3 | Time Day4 | Time Day5 | Time Day6 | Time Day7 | Time Day8 | Time Day9 | Time Day10 | TimeTot | |||||
10km | |||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||
1 | 74 | TULLIO, ERIKA | SF45 | 10km | 0:48:17 | 0:48:52 | 0:50:12 | 0:49:56 | 0:50:39 | 0:49:27 | 0:49:18 | 0:49:28 | 0:49:26 | 0:50:39 | 8:16:18 | ||||
2 | 41 | FORTUNATO, MARIA | SF55 | 10km | 0:58:16 | 0:59:27 | 0:58:55 | 0:58:44 | 0:58:40 | 0:57:09 | 0:56:40 | 0:59:25 | 0:57:18 | 0:58:34 | 9:43:12 | ||||
3 | 40 | FERNANDEZ, MIREN IDOIA | SF55 | 10km | 1:01:39 | 0:59:01 | 0:59:00 | 0:59:08 | 1:00:35 | 0:57:30 | 0:57:02 | 0:57:14 | 0:57:50 | 0:58:40 | 9:47:44 | ||||
4 | 70 | STRICKLAND, OLIVIA | SF | 10km | 1:00:26 | 1:03:50 | 1:02:14 | 1:03:05 | 1:00:51 | 0:56:26 | 0:57:21 | 0:58:55 | 0:58:12 | 0:59:32 | 10:00:57 | ||||
5 | 34 | CORSCADDEN, SARAH | SF | 10km | 1:01:30 | 1:03:58 | 1:02:22 | 1:03:19 | 1:01:39 | 1:01:48 | 0:59:13 | 1:03:28 | 1:01:41 | 0:59:39 | 10:18:44 | ||||
6 | 24 | CARLINI, VALENTINA | SF55 | 10km | 1:22:15 | 1:25:24 | 1:26:16 | 1:27:12 | 1:24:13 | 1:28:15 | 1:25:37 | 1:21:19 | 1:27:43 | 1:26:50 | 14:15:09 | ||||
7 | 76 | VALASSINA, GABRIELLA | SF75 | 10km | 1:35:08 | 1:41:40 | 1:39:12 | 1:36:07 | 1:38:54 | 1:35:55 | 1:34:15 | 1:34:16 | 1:51:23 | 1:38:17 | 16:25:12 | ||||
m | |||||||||||||||||||
1 | 30 | CLERICI, GABRIELE | SM40 | 10km | 0:42:02 | 0:41:37 | 0:41:58 | 0:42:08 | 0:42:20 | 0:41:37 | 0:42:14 | 0:42:03 | 0:42:34 | 0:44:20 | 7:02:58 | ||||
2 | 36 | DONISELLI, IVAN virginio | SM45 | 10km | 0:41:04 | 0:41:27 | 0:42:24 | 0:45:51 | 0:46:37 | 0:43:50 | 0:47:05 | 0:45:28 | 0:44:21 | 0:46:16 | 7:24:28 | ||||
3 | 3 | ALVAREZ, FERNANDO | SM60 | 10km | 0:46:16 | 0:46:39 | 0:46:37 | 0:46:14 | 0:46:20 | 0:45:45 | 0:45:37 | 0:45:00 | 0:45:10 | 0:45:55 | 7:39:37 | ||||
4 | 43 | GEMELLI, GABRIELE | SM40 | 10km | 0:46:29 | 0:47:55 | 0:47:40 | 0:46:44 | 0:48:25 | 0:46:13 | 0:45:37 | 0:47:41 | 0:47:23 | 0:48:26 | 7:52:38 | ||||
5 | 91 | MOTTA, ANGELO | SM35 | 10km | 0:51:20 | 0:50:57 | 0:50:47 | 0:50:59 | 0:49:46 | 0:49:10 | 0:48:49 | 0:48:08 | 0:48:24 | 0:47:31 | 8:15:55 | ||||
6 | 57 | MAURI, MASSIMILIANO | SM50 | 10km | 0:49:35 | 0:49:39 | 0:50:40 | 0:50:47 | 0:50:48 | 0:50:19 | 0:49:35 | 0:49:19 | 1:53:37 | 0:49:39 | 9:24:02 | ||||
7 | 20 | CABRINI, FRANCO | SM75 | 10km | 1:27:22 | 1:31:08 | 1:31:22 | 1:31:43 | 1:30:20 | 1:31:19 | 1:34:15 | 1:27:59 | 1:29:55 | 1:30:25 | 15:05:53 | ||||
8 | 92 | PETRINI, ALESSANDRO | SM55 | 10km | 1:59:29 | 1:40:13 | 1:39:12 | 1:50:09 | 1:27:48 | 1:28:15 | 1:34:15 | 1:54:47 | 1:48:47 | 1:38:25 | 17:01:25 | ||||
Half Marathon | |||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||
1 | 325 | VIGNANI, PAOLA | SF60 | 21k | 2:06:38 | 2:11:55 | 2:07:18 | 2:12:13 | 2:12:12 | 2:11:56 | 2:09:56 | 2:13:06 | 2:11:19 | 2:19:42 | 21:56:18 | ||||
2 | 217 | CARLINI, ILARIA | SF55 | 21k | 2:59:12 | 3:10:27 | 3:06:03 | 3:03:04 | 3:10:43 | 3:03:19 | 3:12:16 | 3:21:41 | 3:04:34 | 3:12:32 | 31:23:55 | ||||
3 | 228 | CORMIER, MIREILLE | SF65 | 21k | 3:06:10 | 3:19:30 | 3:10:21 | 3:12:49 | 3:23:14 | 3:06:55 | 3:19:21 | 3:10:35 | 3:22:22 | 3:22:10 | 32:33:32 | ||||
m | |||||||||||||||||||
1 | 315 | STRANDMANN, CHRIS | M16 | 21k | 1:40:55 | 1:39:45 | 1:36:59 | 1:41:10 | 1:38:08 | 1:35:01 | 1:44:03 | 1:37:15 | 1:36:21 | 1:42:33 | 16:32:14 | ||||
2 | 239 | FERRARIO, EMILIO MARIA | SM50 | 21k | 1:44:09 | 1:48:21 | 1:48:24 | 1:47:01 | 1:45:11 | 1:49:04 | 1:50:45 | 1:50:24 | 1:55:23 | 1:56:12 | 18:14:57 | ||||
3 | 214 | BUSCHINI, NICOLA | SM35 | 21k | 1:49:12 | 1:54:12 | 1:55:50 | 1:57:15 | 1:57:45 | 1:55:02 | 1:52:31 | 2:16:02 | 2:04:12 | 1:53:54 | 19:35:58 | ||||
4 | 206 | AMBROSINO, LUIGI | SM60 | 21k | 2:55:50 | 3:01:05 | 3:14:56 | 3:01:02 | 2:57:02 | 2:51:56 | 2:51:32 | 2:46:35 | 2:50:15 | 3:03:18 | 29:33:36 | ||||
5 | 79 | TOSCHI, GIANFRANCO | SM60 | 21k | 4:29:16 | 4:38:31 | 4:20:06 | 4:16:32 | 4:09:58 | 3:48:30 | 3:55:47 | 3:45:06 | 3:40:12 | 3:39:59 | 40:44:02 | ||||
Marathon | |||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||
1 | 504 | SALNIKOVA, ANASTASIIA | SF | 42k | 4:07:03 | 4:12:19 | 4:08:11 | 4:08:45 | 4:17:18 | 4:13:38 | 4:10:33 | 4:16:40 | 4:13:04 | 4:12:55 | 42:00:30 | ||||
2 | 460 | HELM, ULRIKE | SF45 | 42k | 4:07:01 | 4:34:06 | 4:36:00 | 4:36:17 | 4:34:58 | 4:35:43 | 4:43:20 | 4:45:17 | 4:53:15 | 4:46:16 | 46:12:16 | ||||
3 | 492 | PETAKOVA, SAMANTA | SF35 | 42k | 4:32:17 | 4:45:10 | 4:44:06 | 4:39:19 | 4:43:11 | 4:35:44 | 4:39:22 | 4:51:31 | 4:39:33 | 4:58:42 | 47:08:58 | ||||
4 | 487 | OGGERO, SIMONA | SF45 | 42k | 4:51:28 | 5:13:33 | 5:02:26 | 4:54:01 | 5:01:22 | 5:07:32 | 4:57:19 | 5:04:40 | 4:56:13 | 5:00:41 | 50:09:19 | ||||
5 | 458 | HANINNEN, MINNA | SF55 | 42k | 4:57:26 | 5:10:18 | 5:08:13 | 4:59:28 | 4:58:20 | 4:54:21 | 5:13:02 | 5:18:38 | 5:17:53 | 5:23:56 | 51:21:39 | ||||
6 | 401 | ABROMAITYTĖ - ŠMAIŽĖ, LINA | SF45 | 42k | 4:57:33 | 5:08:48 | 4:59:02 | 5:12:33 | 5:07:46 | 5:02:51 | 5:37:07 | 5:19:08 | 5:19:18 | 5:13:48 | 51:57:56 | ||||
7 | 430 | COMTE, CHANTAL | SF55 | 42k | 5:30:10 | 5:36:44 | 5:38:46 | 5:30:35 | 5:35:41 | 5:19:11 | 5:27:58 | 5:50:33 | 5:38:50 | 5:42:48 | 55:51:20 | ||||
8 | 603 | HARWOOD, CHARLIE | SF40 | 42k | 4:34:28 | 4:52:01 | 4:53:53 | 6:45:42 | 6:21:29 | 6:16:39 | 6:20:11 | 6:36:31 | 6:27:40 | 6:53:27 | 60:02:06 | ||||
9 | 461 | HIPWELL, SARAH-JANE | SF45 | 42k | 5:26:10 | 6:22:08 | 6:09:09 | 6:45:40 | 6:21:28 | 6:16:38 | 6:20:11 | 6:36:30 | 5:56:57 | 5:49:47 | 62:04:42 | ||||
10 | 518 | TRUMPER, JANE | SF60 | 42k | 5:36:55 | 6:22:08 | 6:09:09 | 6:45:40 | 6:21:28 | 6:16:38 | 6:20:11 | 6:36:29 | 5:34:51 | 6:53:26 | 62:57:00 | ||||
11 | 407 | BARZAGLI, MARCELLA | SF70 | 42k | 6:12:00 | 6:22:35 | 6:32:22 | 6:18:36 | 6:24:08 | 6:38:52 | 6:33:23 | 6:42:10 | 6:24:04 | 6:41:22 | 64:49:36 | ||||
12 | 410 | BENVENUTO, SILVIA | SF45 | 42k | 6:24:16 | 6:39:17 | 6:33:08 | 6:22:31 | 6:28:48 | 6:21:05 | 6:55:19 | 6:38:32 | 6:28:49 | 6:43:11 | 65:35:00 | ||||
13 | 509 | LETTIERI, ROSA | SF70 | 42k | 7:00:09 | 7:15:32 | 7:15:37 | 6:52:24 | 7:06:35 | 6:55:55 | 7:02:35 | 6:46:10 | 6:43:53 | 6:39:54 | 69:38:46 | ||||
14 | 700 | TUCCIO, ADRIANA | SF70 | 42k | 6:46:11 | 6:57:33 | 6:51:33 | 6:55:44 | 7:03:45 | 6:55:55 | 7:27:36 | 7:32:38 | 7:08:50 | 7:15:32 | 70:55:22 | ||||
15 | 432 | COSMA, BARBARA | SF50 | 42k | 7:05:14 | 7:16:21 | 7:15:37 | 6:52:23 | 7:06:25 | 6:55:55 | 6:55:18 | 7:19:17 | 7:10:58 | 7:20:08 | 71:17:40 | ||||
m | |||||||||||||||||||
1 | 552 | HOLLAND, ADAM | SM35 | 42k | 2:42:10 | 2:59:36 | 2:53:21 | 2:58:16 | 2:56:34 | 2:57:42 | 2:58:18 | 2:56:43 | 2:57:16 | 2:56:45 | 29:16:45 | ||||
2 | 418 | BREZINSKI, AIVARS | SM | 42k | 2:51:56 | 3:03:34 | 3:02:52 | 3:01:15 | 3:03:01 | 2:58:36 | 2:58:53 | 3:00:34 | 4:20:44 | 4:58:42 | 33:20:14 | ||||
3 | 476 | MARZOLI, MAURIZIO | SM55 | 42k | 3:51:19 | 4:02:25 | 3:58:44 | 3:54:07 | 3:59:15 | 3:49:55 | 3:58:17 | 3:59:04 | 4:00:22 | 3:55:38 | 39:29:09 | ||||
4 | 419 | BRIGUECH, BASSIT | SM55 | 42k | 3:45:27 | 4:25:33 | 4:26:39 | 3:54:02 | 3:55:43 | 4:03:12 | 4:01:41 | 3:58:08 | 4:15:22 | 3:56:06 | 40:41:58 | ||||
5 | 484 | NEUHOLD, GEORG | SM | 42k | 4:07:00 | 4:34:05 | 4:36:01 | 4:36:18 | 4:34:59 | 4:35:43 | 3:21:12 | 3:56:36 | 3:39:52 | 3:33:20 | 41:35:10 | ||||
6 | 522 | UNTERBERGER, JOSEF | SM40 | 42k | 4:25:12 | 4:39:25 | 4:39:39 | 3:53:19 | 4:14:05 | 4:07:42 | 4:13:32 | 4:01:26 | 4:19:22 | 3:58:26 | 42:32:12 | ||||
7 | 465 | KASTL, HELMUT | SM60 | 42k | 4:15:57 | 4:20:29 | 4:12:12 | 4:11:30 | 4:21:21 | 4:12:52 | 4:28:30 | 4:37:24 | 4:20:44 | 4:29:12 | 43:30:16 | ||||
8 | 490 | PALOMBINI, JOBST | SM55 | 42k | 3:52:01 | 4:31:35 | 4:34:07 | 5:17:02 | 5:04:57 | 4:32:56 | 4:18:12 | 4:16:32 | 4:12:15 | 4:09:39 | 44:49:20 | ||||
9 | 519 | TRUMPER, PETER | SM65 | 42k | 4:42:44 | 4:56:35 | 4:46:14 | 4:38:45 | 4:42:17 | 4:24:16 | 4:35:50 | 4:26:18 | 4:30:33 | 4:25:48 | 46:09:24 | ||||
10 | 421 | BUSETTI, FABIO | SM50 | 42k | 4:27:02 | 4:32:34 | 4:33:57 | 4:36:01 | 4:43:06 | 4:39:49 | 4:53:46 | 4:53:16 | 4:53:18 | 4:52:38 | 47:05:32 | ||||
11 | 491 | PELAGALLI, LEANDRO GIORGIO | SM75 | 42k | 4:45:48 | 4:55:45 | 5:04:45 | 4:34:06 | 4:51:05 | 4:37:35 | 4:38:38 | 4:44:19 | 4:37:07 | 4:29:29 | 47:18:42 | ||||
12 | 511 | STEFANELLI, FRANCO | SM65 | 42k | 4:32:51 | 5:15:55 | 5:15:18 | 4:46:51 | 5:02:57 | 4:48:36 | 4:55:07 | 4:44:23 | 4:33:20 | 4:29:15 | 48:24:37 | ||||
13 | 450 | GAUNA, ADRIAN Roberto | SM55 | 42k | 4:33:45 | 4:37:42 | 4:49:24 | 5:23:01 | 5:15:14 | 4:45:42 | 4:47:48 | 4:43:38 | 4:45:37 | 4:42:57 | 48:24:52 | ||||
14 | 2 | KROER, WERNER | SM65 | 42k | 4:36:35 | 5:07:31 | 4:56:28 | 4:54:12 | 4:53:08 | 4:39:52 | 4:38:57 | 4:53:08 | 5:05:39 | 5:03:34 | 48:49:08 | ||||
15 | 507 | ŠMAIŽYS, VALDAS | SM50 | 42k | 4:21:53 | 4:20:16 | 4:25:48 | 5:55:34 | 4:56:00 | 5:50:03 | 5:50:01 | 5:50:00 | 5:50:02 | 4:12:54 | 51:32:36 | ||||
16 | 13 | VALDERRAMA, JEAN LOUIS | SM55 | 42k | 5:27:15 | 5:26:33 | 5:16:19 | 5:16:17 | 5:53:08 | 4:44:02 | 4:53:17 | 4:57:27 | 5:25:36 | 5:53:49 | 53:13:48 | ||||
17 | 545 | ANTONINI, ALBERTO | SM60 | 42k | 5:07:19 | 5:18:59 | 5:25:04 | 5:23:40 | 5:24:46 | 5:19:11 | 5:16:50 | 5:15:16 | 5:22:53 | 5:27:23 | 53:21:26 | ||||
18 | 413 | BOLOGNESI, ROBERTO | SM65 | 42k | 4:57:32 | 5:52:16 | 5:21:26 | 5:18:25 | 5:07:05 | 5:11:39 | 5:16:35 | 5:27:28 | 5:36:23 | 5:23:57 | 53:32:49 | ||||
19 | 480 | MÜHLBACHLER, AMBROS | SM65 | 42k | 5:23:14 | 5:39:34 | 5:39:37 | 5:39:54 | 5:27:57 | 5:22:04 | 5:20:53 | 5:23:51 | 5:19:31 | 5:19:12 | 54:35:53 | ||||
20 | 494 | PICCA, CESARIO | SM50 | 42k | 5:57:17 | 6:12:20 | 5:42:02 | 5:39:10 | 5:34:22 | 5:32:12 | 6:22:08 | 5:26:14 | 5:33:19 | 5:58:27 | 57:57:36 | ||||
21 | 469 | KNECHTLE, BEAT | SM60 | 42k | 4:55:20 | 5:16:38 | 5:20:01 | 5:53:54 | 5:34:55 | 6:10:24 | 6:23:02 | 6:33:02 | 6:41:08 | 6:47:03 | 59:35:33 | ||||
22 | 486 | NOVINSCAK, HANS | SM55 | 42k | 5:59:45 | 5:55:01 | 6:08:38 | 6:02:09 | 6:20:07 | 5:30:20 | 5:37:07 | 6:03:48 | 6:11:11 | 6:07:43 | 59:55:55 | ||||
23 | 438 | DOMEDI, ORESTE | SM70 | 42k | 5:41:37 | 6:22:10 | 5:59:48 | 6:08:27 | 6:12:21 | 6:17:34 | 6:25:55 | 6:25:49 | 6:21:02 | 6:35:17 | 62:30:03 | ||||
24 | 431 | COMTE, PASCAL | SM60 | 42k | 6:11:59 | 5:59:02 | 6:32:21 | 6:18:36 | 6:27:44 | 6:10:23 | 6:23:02 | 6:11:57 | 6:27:40 | 5:54:34 | 62:37:23 | ||||
25 | 446 | FERRARI, LUCIANO | SM70 | 42k | 7:01:29 | 7:01:27 | 6:49:29 | 6:41:15 | 6:26:02 | 6:45:17 | 6:29:59 | 5:45:42 | 6:04:12 | 6:16:21 | 65:21:18 | ||||
26 | 557 | PAVAN, GIULIANO | SM70 | 42k | 6:54:42 | 6:41:07 | 6:17:48 | 6:20:13 | 6:25:04 | 6:28:57 | 6:53:15 | 6:38:32 | 6:42:26 | 6:47:31 | 66:09:39 | ||||
27 | 1 | GAMBELLI, FERDINANDO | SM70 | 42k | 6:55:30 | 6:42:02 | 6:43:56 | 6:14:36 | 6:42:34 | 6:26:25 | 6:48:36 | 6:30:19 | 6:49:40 | 6:48:17 | 66:42:00 | ||||
28 | 556 | PANDIAN, SIVABALAN | SM65 | 42k | 6:55:30 | 6:47:28 | 6:51:33 | 6:14:36 | 6:38:16 | 6:49:01 | 6:47:23 | 6:54:57 | 6:42:41 | 6:39:55 | 67:21:23 | ||||
29 | 664 | ZOLI, DANIELE | SM65 | 42k | 7:05:13 | 7:16:21 | 7:15:37 | 6:52:23 | 7:06:38 | 6:55:54 | 6:55:18 | 7:19:14 | 7:10:54 | 7:20:08 | 71:17:45 | ||||
30 | 404 | ANCORA, VITO PIERO | SM70 | 42k | 7:18:37 | 7:13:17 | 7:02:32 | 7:04:33 | 7:16:25 | 7:11:32 | 7:15:27 | 7:22:15 | 7:27:35 | 7:07:00 | 72:19:17 | ||||
31 | 300 | ZANTA, PAOLO | SM70 | 42k | 7:35:35 | 7:31:12 | 7:39:31 | 7:16:39 | 7:36:43 | 7:21:03 | 7:26:56 | 7:34:30 | 7:25:46 | 7:27:56 | 74:55:54 | ||||
32 | 441 | ERBER, KARL ALFRED | SM50 | 42k | 7:35:24 | 7:56:31 | 7:55:14 | 7:57:59 | 7:57:57 | 7:59:33 | 7:58:06 | 7:57:11 | 7:58:36 | 7:57:48 | 79:14:24 | ||||
Number of records: 70 |