Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento Tramite BONIFICO allegare la copia all'iscrizione anche successivamente
Nome manifestazione / Event name : VIII edizione Supermarathon
Società organizzatrice / Organizing company: No 272 – ASD Club Super Marathon Italia
Responsabile Organizzativo /Responsible: Paolo Gino
Approvazione / Approved by : Fidal n°
Data /Date: 25 febbraio 2024
Distanze / Distance: Gara breve 10,350 Km circa – Granfondo 21,5 Km circa – 8 ore
Tipo di gara / Type of race: sezione competitiva – sezione non competitiva
Orario partenza gare / Race start time : Tutte le distanze prenderanno il via alle ore 09.00
Partenza / Start: Fano Circuito Marconi
Arrivo / Finish line: Fano Circuito Marconi
Ritiro pettorali / Bib collection: 25 febbraio a partire dalle ore 07.30 in zona partenza
Tempo limite / Time limit: 8 ore
Per Bonifico Iban IT27R3608105138243386443398 Intest.: DI Lizio Graziano
QUOTA DI ISCRIZIONE E DISTANZE / REGISTRATION FEE AND DISTANCES
10,395 Km 10,00 €
Otto Ore: non soci 40,00 € soci CSMI 35,00 €
Gran Fondo 14 giri: 20,00 €
Sconto riservato soci CSMI: gara singola 5 euro escluso gara breve
N.B. AGLI ISCRITTI CHE AL RITIRO PETTORALE NON AVESSERO ANCORA ESEGUITO IL PAGAMENTO, VERRÀ APPLICATA LA QUOTA DI ISCRIZIONE IN VIGORE ALL’ATTO DEL PAGAMENTO, PER LE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA SARA APPLICATA UNA TASSA DI € 5
AGENDA e PROGRAMMA ORARIO / AGENDA and TIME PROGRAM
Tutte le distanze – Ritrovo ore 7,30 apertura c/o Marathon VIllage (Circuito Marconi)
PARTENZE: ORE 09.00
CLASSIFICHE & PREMI / RANKINGS & PRIZES
Tutti i partecipanti a qualsiasi distanza riceveranno un"originale medaglia.
Granfondo 14 giri primi tre assoluti M/F e il primo/a di tutte le categorie master
Traguardo 29 giri I primi tre atleti M/F iscritti alla 8 ore che transiteranno sul traguardo del 29° giro, saranno premiati con il trofeo SUPERMARATHON. I premi traguardo SUPERMARATHON e 8 ore, non sono cumulabili.
8 ore primi tre assoluti M/F e il primo/a di tutte le categorie master
Non è previsto pacco gara
Pagamento Tramite BONIFICO allegare la copia all'iscrizione anche successivamente
Pagamento Tramite BONIFICO allegare la copia all'iscrizione anche successivamente
| ||||||||||||||
Pos | PosIUTA | Pett | Nome | Naz. | Cat | CatP | Società | TotalLap | KmRil | MetriRil | DistTotale | |||
f | ||||||||||||||
8Ore | ||||||||||||||
1. | 1. | 9 | SCOLA, FRANCESCA | ITA | ASS F | 1. | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | 60 | 89100 | 341 | 89441 | |||
2. | 2. | 38 | PENATI, CINZIA | ITA | ASS F | 2. | RUNCARD | 52 | 77220 | 630 | 77850 | |||
3. | 3. | 46 | CORDINI, ROSA | ITA | ASS F | 3. | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 48 | 71280 | 938 | 72218 | |||
4. | 4. | 26 | OGGERO, SIMONA | ITA | SF45 | 1. | ATL. TUSCULUM | 48 | 71280 | 5 | 71285 | |||
5. | 5. | 21 | FERRABONE, FERNANDA | ITA | SF65 | 1. | ASD RUNRIVIERARUN | 43 | 63855 | 965 | 64820 | |||
6. | 6. | 8 | CAIMMI, STEFANIA | ITA | SF50 | 1. | A.S.D. RUNNING RIVIERA PALME | 41 | 60885 | 1082 | 61967 | |||
7. | 64 | FRISTAD, MONA | SMR | SF60 | 1. | G.P.A. SAN MARINO | 41 | 60885 | 0 | 60885 | ||||
8. | 7. | 59 | MEMOLI, LUISA | ITA | SF50 | 2. | ROSA RUNNING TEAM | 40 | 59400 | 12 | 59412 | |||
9. | 8. | 78 | MOCELLIN, MARINA | ITA | SF70 | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 34 | 50490 | 0 | 50490 | |||
10. | 9. | 14 | COSMA, BARBARA | ITA | SF50 | 3. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 33 | 49005 | 1068 | 50073 | |||
11. | 10. | 7 | RANZUGLIA, GIULIA | ITA | SF45 | 2. | A.S.D. PODISTICA VALMISA | 31 | 46035 | 0 | 46035 | |||
12. | 11. | 68 | ANTONUCCI, TIZIANA | ITA | SF55 | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 29 | 43065 | 0 | 43065 | |||
13. | 70 | MATONE, ANNA MARIA | ITA | SF45 | 3. | MARATHON CLUB MINERVINO | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
14. | 25 | RICCI, MONICA | ITA | SF50 | 4. | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
15. | 73 | BORGONCINO, MARIA CRISTINA | ITA | SF60 | 2. | RUNCARD | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
16. | 12 | SPATARO, CINZIA. | ITA | SF60 | 3. | ASD AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
17. | 34 | TERENZIANI, CRISTINA | ITA | SF65 | 2. | CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
18. | 12. | 67 | MANTICO, MADDALENA | ITA | SF60 | 4. | ASD RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 29 | 43065 | 0 | 43065 | |||
19. | 13 | BARZAGLI, MARCELLA | ITA | SF70 | 2. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
20. | 13. | 28 | CADORIN, EDI | ITA | SF70 | 3. | ATLETICA MARENO | 29 | 43065 | 0 | 43065 | |||
DNS | DNS | 5 | FINA, VANESSA ELENA | ITA | SF45 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DNS | DNS | 31 | MUNTEAN, ALINA TEODORA | ITA | SF45 | BERGAMO STARS ATLETICA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DNS | DNS | 47 | ANDINI, ORIANA | ITA | SF40 | RUNCARD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
m | ||||||||||||||
8Ore | ||||||||||||||
1. | 1. | 48 | GRILLINI, ALESSIO | ITA | ASS M | 1. | LIFERUNNER SSDARL | 69 | 102465 | 10 | 102475 | |||
2. | 27 | BALDI, FEDERICO | ITA | ASS M | 2. | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 64 | 95040 | 10 | 95050 | ||||
3. | 2. | 11 | GIRIBALDI, DAVIDE | ITA | ASS M | 3. | ASD ALBENGA RUNNERS | 63 | 93555 | 183 | 93738 | |||
4. | 3. | 3 | CONVERSANO, RICCARDO | ITA | SM50 | 1. | A.MARATONETI ANDRIESI | 60 | 89100 | 10 | 89110 | |||
5. | 4. | 30 | COSTI, FABIO | ITA | SM50 | 2. | BERGAMO STARS ATLETICA | 59 | 87615 | 740 | 88355 | |||
6. | 5. | 42 | ROSSIN, DANIELE | ITA | SM55 | 1. | G.P. GOODWIN ASD | 56 | 83160 | 297 | 83457 | |||
7. | 19 | BRECCIA, ALBERTO | ITA | SM40 | 1. | ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | 53 | 78705 | 1411 | 80116 | ||||
8. | 6. | 20 | RAMUNDI, ANTONIO | ITA | SM55 | 2. | ASD PROGETTO RUNNING | 53 | 78705 | 1292 | 79997 | |||
9. | 43 | VITALI, ALESSANDRO | ITA | SM45 | 1. | G.P. LUCREZIA | 51 | 75735 | 10 | 75745 | ||||
10. | 7. | 23 | NANIA, ALESSIO | ITA | SM | 1. | ASD RUNRIVIERARUN | 50 | 74250 | 471 | 74721 | |||
11. | 62 | VALERI, ALESSIO | ITA | SM45 | 2. | RUNCARD | 50 | 74250 | 93 | 74343 | ||||
12. | 79 | RACCHINI, ROBERTO | ITA | SM55 | 3. | G.P. LUCREZIA | 48 | 71280 | 1295 | 72575 | ||||
13. | 8. | 53 | MANGIONE, GIUSEPPE | ITA | SM60 | 1. | PEDONE RICCARDI BISCEGLIE | 47 | 69795 | 1004 | 70799 | |||
14. | 76 | AIUDI, PAOLO | ITA | SM60 | 2. | RUNCARD | 47 | 69795 | 786 | 70581 | ||||
15. | 9. | 22 | LORINI, GABRIELE | ITA | SM40 | 2. | ASD RUNRIVIERARUN | 46 | 68310 | 229 | 68539 | |||
16. | 10. | 57 | COLOMBO, MAURIZIO | ITA | SM65 | 1. | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 41 | 60885 | 8 | 60893 | |||
17. | 40 | GEMMA, LORENZO | ITA | SM70 | 1. | G.P. AVIS FORLI | 38 | 56430 | 8 | 56438 | ||||
18. | 11. | 6 | D'AVANZO, NICOLANGELO | ITA | SM50 | 3. | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 37 | 54945 | 0 | 54945 | |||
19. | 12. | 36 | CAPECCI, FRANCESCO | ITA | SM75 | 1. | COLLECTION ATLETICA SAN BENEDETTO | 36 | 53460 | 1043 | 54503 | |||
20. | 14. | 55 | ANCORA, VITO PIERO | ITA | SM70 | 2. | PRO PATRIA MILANO | 35 | 51975 | 873 | 52848 | |||
21. | 15. | 60 | SAVIELLO, PAOLO | ITA | SM55 | 4. | ROSA RUNNING TEAM | 35 | 51975 | 12 | 51987 | |||
22. | 13. | 58 | PANIGADA, MICHELE | ITA | SM45 | 3. | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 35 | 51975 | 0 | 51975 | |||
23. | 15 | MANFERDINI, LEONARDO | ITA | SM60 | 3. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 35 | 51975 | 0 | 51975 | ||||
24. | 63 | GAMBELLI, FERDINANDO | ITA | SM70 | 3. | SEF STAMURA ANCONA | 34 | 50490 | 758 | 51248 | ||||
25. | 16. | 35 | PALAMA', PATRIZIO | ITA | SM50 | 4. | CLUB CORRERE GALATINA | 34 | 50490 | 0 | 50490 | |||
26. | 17. | 71 | ZANTA, PAOLO | ITA | SM70 | 4. | ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 33 | 49005 | 254 | 49259 | |||
DSQ | DSQ | 49 | D'AULERIO, LORENZO | ITA | SM40 | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 32 | 47520 | 0 | 47520 | ||||
27. | 20. | 29 | FALEO, MASSIMO | ITA | SM55 | 5. | BARLETTA SPORTIVA | 31 | 46035 | 306 | 46341 | |||
28. | 18. | 41 | RAFFALDI, CRISTIAN | ITA | SM50 | 5. | G.P. GOODWIN ASD | 31 | 46035 | 0 | 46035 | |||
29. | 19. | 10 | GIAMMANCO, MICHELE | ITA | SM75 | 2. | APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. | 31 | 46035 | 0 | 46035 | |||
30. | 69 | CALABRESE, MICHELE | ITA | SM50 | 6. | MARATHON CLUB MINERVINO | 31 | 46035 | 0 | 46035 | ||||
31. | 21. | 18 | CECCHETTO, MATTIA | ITA | SM | 2. | ASD GRUPPO PODISTI PORTO TOLLE | 30 | 44550 | 63 | 44613 | |||
32. | 24 | DALL'ACQUA, PAOLO | ITA | SM60 | 4. | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 30 | 44550 | 0 | 44550 | ||||
33. | 75 | CAPORASO, ENZO MARIA | ITA | SM65 | 2. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 29 | 43065 | 0 | 44550 | ||||
34. | 22. | 54 | VILLA, SALVATORE | ITA | SM45 | 4. | POLISPORTIVA MARSALA DOC | 29 | 43065 | 0 | 43065 | |||
35. | 44 | SILIMBANI, RUGGERO | ITA | SM55 | 6. | G.S. LAMONE | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
36. | 23. | 56 | RIGHI, GABRIELE | ITA | SM55 | 7. | RIMINI MARATHON UNSTOPPABLE | 29 | 43065 | 0 | 43065 | |||
37. | 65 | CERQUENI, VITTORIO | ITA | SM65 | 3. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
38. | 72 | CECI, ENZO | ITA | SM60 | 5. | G.P. AVIS SPINETOLI-PAGLIARE | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
39. | 45 | ZAMPOLINI, MARCO | ITA | SM45 | 5. | G.S. LAMONE | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
40. | 37 | ADANTI, ANDREA | ITA | SM60 | 6. | FANO CORRE | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
41. | 33 | SARACINI, GIORGIO | ITA | SM75 | 3. | CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
42. | 74 | GIOVAGNOLI, STEFANO | ITA | SM50 | 7. | A.S.D. DINAMO SPORT | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
43. | 4 | PICCA, CESARIO | ITA | SM50 | 8. | A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
44. | 17 | ZOLI, DANIELE | ITA | SM65 | 4. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
45. | 52 | ZERBINATI, LIBERO | ITA | SM75 | 4. | PASSO CAPPONI ASD | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
46. | 66 | FACCHINI, CLAUDIO | ITA | SM60 | 7. | GP I CAGNON | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
47. | 51 | DI GREGORIO, ENRICO | ITA | SM60 | 8. | NUOVA PODISTICA LATINA | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
48. | 24. | 102 | VICINI, GIANFRANCO | ITA | SM70 | 5. | A.S.D. MARATHON CREMONA | 29 | 43065 | 0 | 43065 | |||
49. | 61 | ERBER, KARL ALFRED | ITA | SM50 | 9. | RUNCARD | 29 | 43065 | 0 | 43065 | ||||
50. | 108 | FRENGUELLOTTI, MAURO | ITA | SM60 | 9. | GUBBIO RUNNERS | 22 | 32670 | 0 | 32670 | ||||
51. | 16 | TOSCHI, GIANFRANCO | ITA | SM60 | 10. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 19 | 28215 | 102 | 28317 | ||||
52. | 77 | MONTINGELLI, SIMONE | ITA | SM50 | 10. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 12 | 17820 | 0 | 17820 | ||||
DNS | DNS | 2 | SANTONI, FABIO | ITA | SM45 | 9,92 RUNNING ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DNS | DNS | 32 | SEVERONI, STEFANO | ITA | SM60 | BERGAMO STARS ATLETICA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DNS | DNS | 39 | PIERANDREA, GIOVANNI | ITA | SM50 | RUNCARD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DNS | DNS | 50 | BARBONI, DANIELE | ITA | SM45 | MACIANO TEAM RUNNERS A.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Number of records: 80 |