Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento Tramite BONIFICO allegare la copia all'iscrizione anche successivamente
Pagamento Tramite BONIFICO allegare la copia all'iscrizione anche successivamente
Pagamento Tramite BONIFICO allegare la copia all'iscrizione anche successivamente
Pagamento Tramite BONIFICO allegare la copia all'iscrizione anche successivamente
Distanza: 6h
| |||||||||||||
Pos | Pett | Cognome | Nome | tessera | AnnoDiNascita | Naz. | Cat | CatP | Società | TotalLap | DistTotale | ||
f | |||||||||||||
8Ore | |||||||||||||
1. | 850 | AGOSTI | ARIANNA | CB067587 | 1924 | ITA | ASS F | 1. | RUNNERS BERGAMO | 52 | 67729 | ||
2. | 801 | BEJLERI | JONIDA | CE050129 | 1924 | ITA | ASS F | 2. | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) | 52 | 67729 | ||
3. | 811 | LIGUTTI | RITA | CF049591 | 1924 | ITA | ASS F | 3. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 49 | 63822 | ||
4. | 815 | INTROCASO | ISABELLA | CF021519 | 1976 | ITA | SF45 | 1. | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | 49 | 63822 | ||
5. | 835 | ROMANO | SILVANA | RR387913 | 1980 | ITA | SF40 | 1. | LIBERO /RUNCARD | 48 | 62519 | ||
6. | 855 | CARRARO | ELENA ANNA | AG050697 | 1981 | ITA | SF40 | 2. | TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 45 | 58612 | ||
7. | 805 | CATAPANO | TIZIANA | CF070883 | 1972 | ITA | SF50 | 1. | ADDA RUNNING TEAM | 43 | 56007 | ||
8. | 810 | FOTI | MILENA | CF072396 | 1967 | ITA | SF55 | 1. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 42 | 54704 | ||
9. | 840 | CISCATO | CARLA | EG002046 | 1963 | ITA | SF60 | 1. | NOVARA CHE CORRE | 41 | 53402 | ||
10. | 816 | ZANABONI | MARIA RITA | CA015555 | 1956 | ITA | SF65 | 1. | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | 41 | 53402 | ||
11. | 812 | PINGIORI | MARIANNA | CF072298 | 1976 | ITA | SF45 | 2. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 39 | 50797 | ||
12. | 803 | VENTOSILLA SHAW | EDITH ROSARIO | LE008316 | 1959 | ITA | SF65 | 2. | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | 39 | 50797 | ||
13. | 862 | BACCHI | SIMONA | GE003263 | 1974 | ITA | SF50 | 2. | CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 35 | 45587 | ||
14. | 849 | MATTANA | ROSEMARY | CF059641 | 1974 | ITA | SF50 | 3. | RUNNER'S ANGELS ASD | 35 | 45587 | ||
15. | 864 | TASSI | PIERANGELA | CF101772 | 1967 | ITA | SF55 | 2. | IMPOSSIBLE TARGET | 34 | 44284 | ||
16. | 853 | GRAVINA | CONCETTA CATERINA | CF058811 | 1969 | ITA | SF55 | 3. | RUNNING CLUB CESANESE | 28 | 36469 | ||
m | |||||||||||||
8Ore | |||||||||||||
1. | 854 | AMBROS | VASYL | CH057264 | 1924 | ITA | ASS M | 1. | RUNNING OLTREPO' | 65 | 84661 | ||
2. | 839 | ZIMBARDO | MASSIMO | CF072354 | 1924 | ITA | ASS M | 2. | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | 62 | 80754 | ||
3. | 826 | MARZOLI | MAURIZIO | CC054420 | 1924 | ITA | ASS M | 3. | BERGAMO STARS ATLETICA | 62 | 80754 | ||
4. | 822 | CANDIDO | ANTONIO | QE003167 | 1974 | ITA | SM50 | 1. | ASD TRE CASALI | 62 | 80754 | ||
5. | 834 | GOLLETTI | GUIDO | LE049737 | 1989 | ITA | SM35 | 1. | LBM SPORT TEAM ROMA | 61 | 79451 | ||
6. | 807 | CARMIGNANI | SIMONE GIOVANNI | CF063163 | 1983 | ITA | SM40 | 1. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 59 | 76846 | ||
7. | 833 | PANI | MICHELE | CF015203 | 1984 | ITA | SM40 | 2. | IMPOSSIBLE TARGET | 58 | 75544 | ||
8. | 857 | TRAVERSI | GIANLUCA | CD010074 | 1975 | ITA | SM45 | 1. | UMF VENICE TEAM ASD | 58 | 75544 | ||
9. | 809 | COLLODEL | LUCA | CF026267 | 1974 | ITA | SM50 | 2. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 57 | 74241 | ||
10. | 802 | SCOGLIO | MICHELE | CE049854 | 1978 | ITA | SM45 | 2. | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) | 57 | 74241 | ||
11. | 806 | BALDINI | DAVIDE | CF077465 | 1968 | ITA | SM55 | 1. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 54 | 70334 | ||
12. | 821 | TORELLI | GIOVANNI BATTISTA | LA048872 | 1955 | ITA | SM65 | 1. | ASD PODISTICA SOLIDARIETA | 53 | 69031 | ||
13. | 845 | BOFFI | DAVIDE | CF080540 | 1986 | ITA | SM35 | 2. | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 51 | 66426 | ||
14. | 844 | DE CARIA | FRANCO | JJ002223 | 1969 | ITA | SM55 | 2. | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE 1980 | 51 | 66426 | ||
15. | 830 | TRAINI | GABRIELE | HC002032 | 1965 | ITA | SM55 | 3. | GP AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 50 | 65124 | ||
16. | 817 | BUSETTI | FABIO | CA029626 | 1974 | ITA | SM50 | 3. | ASD AVIS OGGIONO | 49 | 63822 | ||
17. | 814 | FIORDI | PIERO CARLO | CF002749 | 1951 | ITA | SM70 | 1. | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | 49 | 63822 | ||
18. | 841 | PERUGINI | PAOLO | AF017932 | 1968 | ITA | SM55 | 4. | NOVARA CHE CORRE | 45 | 58612 | ||
19. | 842 | VALENTINO | GIUSEPPE FLAVIO | CF054852 | 1969 | ITA | SM55 | 5. | PODISMO MUGGIANO | 44 | 57309 | ||
20. | 846 | COLOMBO | MAURIZIO | CF011441 | 1957 | ITA | SM65 | 2. | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 42 | 54704 | ||
21. | 828 | SARACINI | GIORGIO | GA047529 | 1949 | ITA | SM75 | 1. | CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 41 | 53402 | ||
22. | 851 | VENTRE | CARMELO | CB061171 | 1966 | ITA | SM55 | 6. | RUNNERS BERGAMO | 41 | 53402 | ||
23. | 825 | FURLAN | RINALDO | CA016989 | 1963 | ITA | SM60 | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 40 | 52099 | ||
24. | 852 | ZAMBALDO | LUCA | CB067421 | 1970 | ITA | SM50 | 4. | RUNNERS BERGAMO | 39 | 50797 | ||
25. | 819 | MIGLIAVACCA | ANGELO | AG025754 | 1964 | ITA | SM60 | 2. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 39 | 50797 | ||
26. | 823 | MASON | VINCENZO | CA013846 | 1941 | ITA | SM80 | 1. | ATLETI CAMPO GIURIATI | 38 | 49494 | ||
27. | 847 | FACCHINELLI | DANIEL | CF002536 | 1974 | ITA | SM50 | 5. | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 37 | 48192 | ||
28. | 861 | CAIMMI | LUIGI | CF052363 | 1971 | ITA | SM50 | 6. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 36 | 46889 | ||
29. | 837 | LANDOLINA | SEBASTIANO | CF069904 | 1972 | ITA | SM50 | 7. | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | 36 | 46889 | ||
30. | 836 | GRILLO | STEFANO | GE007839 | 2000 | ITA | SM | 1. | MODENA RUNNERS CLUB | 35 | 45587 | ||
31. | 863 | MASCIA | ALESSANDRO | GE003276 | 1974 | ITA | SM50 | 8. | CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 35 | 45587 | ||
32. | 860 | ROCCHETTI | WALTER | CF060644 | 1975 | ITA | SM45 | 3. | ASSISI RUNNERS ASD | 35 | 45587 | ||
33. | 827 | TUNDO | GIUSEPPE | CF009432 | 1950 | ITA | SM70 | 2. | BERGAMO STARS ATLETICA | 35 | 45587 | ||
34. | 843 | DEMOLLI | STEFANO | CK020964 | 1967 | ITA | SM55 | 7. | PODISTICA MEZZANESE | 35 | 45587 | ||
35. | 820 | RIBUOLI | LUCA | CF077437 | 1981 | ITA | SM40 | 3. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 34 | 44284 | ||
36. | 831 | GRILLO | ALFREDO | CF051425 | 1980 | ITA | SM40 | 4. | GRUPPO PODISTICO MELZO | 33 | 42982 | ||
37. | 808 | CHIZZINI | JURI | CF025017 | 1964 | ITA | SM60 | 3. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 33 | 42982 | ||
38. | 829 | GEMMA | LORENZO | GA010627 | 1954 | ITA | SM70 | 3. | G.P. AVIS FORLI | 33 | 42982 | ||
39. | 832 | PANI | ANGELO | CF010113 | 1957 | ITA | SM65 | 3. | IMPOSSIBLE TARGET | 32 | 41679 | ||
40. | 824 | GUBERNATI | OSCAR | AA008908 | 1951 | ITA | SM70 | 4. | BERGAMO STARS ATLETICA | 24 | 31259 | ||
41. | 813 | SERCI | MARCO | AB018641 | 1957 | ITA | SM65 | 4. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 17 | 22142 | ||
f | |||||||||||||
6ore | |||||||||||||
1. | 683 | SCOLA | FRANCESCA | GE006063 | 1924 | ITA | ASS F | 1. | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | 52 | 67729 | ||
2. | 619 | HILAJ | MIRELA | CF061150 | 1924 | ITA | ASS F | 2. | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | 49 | 63822 | ||
3. | 638 | SALNIKOVA | ANASTASIIA | RR408702 | 1924 | ITA | ASS F | 3. | FIDAL RUNCARD | 46 | 59914 | ||
4. | 628 | GAGLIARDI | ASTRID | CF055975 | 1978 | ITA | SF45 | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 43 | 56007 | ||
5. | 50001 | VERZELETTI | ROSSELLA | CC054880 | 1980 | ITA | SF40 | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 43 | 56007 | ||
6. | 647 | CORDERO | ANNA | AF020588 | 1983 | ITA | SF40 | 2. | IMPOSSIBLE TARGET | 39 | 50797 | ||
7. | 668 | ASCIONE | GIULIA | CF078735 | 1995 | ITA | SF | 1. | RUNNER'S ANGELS ASD | 39 | 50797 | ||
8. | 672 | QUINTEROS | RAQUEL DE LAS ME | CF069058 | 1974 | ITA | SF50 | 1. | RUNNER'S ANGELS ASD | 38 | 49494 | ||
9. | 663 | DONATO | ALESSANDRA | CF017160 | 1969 | ITA | SF55 | 1. | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 35 | 45587 | ||
10. | 676 | FERRARI | BARBARA | CB062575 | 1971 | ITA | SF50 | 2. | RUNNERS BERGAMO | 35 | 45587 | ||
11. | 669 | GARAVAGLIA | STEFANIA | CF054502 | 1967 | ITA | SF55 | 2. | RUNNER'S ANGELS ASD | 34 | 44284 | ||
12. | 601 | BARDONIQI | BESARTA | CE051569 | 1981 | ITA | SF40 | 3. | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) | 34 | 44284 | ||
13. | 602 | GENNARI | ROBERTA | CE049889 | 1975 | ITA | SF45 | 2. | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) | 34 | 44284 | ||
14. | 632 | TESTA | MICAELA | LE008064 | 1971 | ITA | SF50 | 3. | BERGAMO STARS ATLETICA | 33 | 42982 | ||
15. | 659 | NORIS | PAOLA | AF015921 | 1965 | ITA | SF55 | 3. | POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO | 33 | 42982 | ||
16. | 673 | RODA | DANIELA | CF059671 | 1966 | ITA | SF55 | 4. | RUNNER'S ANGELS ASD | 31 | 40377 | ||
17. | 644 | LA SERRA | ALESSIA | CG001936 | 1989 | ITA | SF35 | 1. | GRUPPO SAN PIO X | 24 | 31259 | ||
18. | 671 | MARTURANO | PATRIZIA | CF059637 | 1973 | ITA | SF50 | 4. | RUNNER'S ANGELS ASD | 14 | 18234 | ||
19. | 687 | VERZELETTI. | ROSSELLA. | CC054880 | 1980 | ITA | SF40 | 4. | BERGAMO STARS ATLETICA | 1 | 1302 | ||
m | |||||||||||||
6ore | |||||||||||||
1. | 613 | FUMAGALLI | PIERCARLO | CB077834 | 1924 | ITA | ASS M | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 59 | 76846 | ||
2. | 631 | PASQUARIELLO | BENITO | CB068852 | 1924 | ITA | ASS M | 2. | BERGAMO STARS ATLETICA | 54 | 70334 | ||
3. | 657 | LAVEZZATO | FABRIZIO | AB017141 | 1924 | ITA | ASS M | 3. | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 51 | 66426 | ||
4. | 616 | SANTINATO | DANIELE | CF021299 | 1968 | ITA | SM55 | 1. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 50 | 65124 | ||
5. | 640 | SPINARDI | ALBERTO | CG002677 | 1979 | ITA | SM45 | 1. | G.P. ARCI GOODWIN | 49 | 63822 | ||
6. | 611 | GUERRA | FULVIO | CF070847 | 1990 | ITA | SM | 1. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 46 | 59914 | ||
7. | 658 | FORTESE | PAOLO GIOVANNI | CK008382 | 1970 | ITA | SM50 | 1. | PODISTICA MEZZANESE | 43 | 56007 | ||
8. | 665 | RECROSIO | LEONARDO | CF093258 | 2004 | ITA | SM | 2. | RUNAWAY MILANO A.S.D. | 43 | 56007 | ||
9. | 661 | PINI | RODOLFO | GG009522 | 1977 | ITA | SM45 | 2. | POLISPORTIVA TORRILE | 42 | 54704 | ||
10. | 626 | INFANTE | MARCO | CF070866 | 1983 | ITA | SM40 | 1. | BEPI RUNNERS ULTRA CLUB MILANO | 41 | 53402 | ||
11. | 662 | ARDENTI | ROBERTO | CF053312 | 1961 | ITA | SM60 | 1. | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 41 | 53402 | ||
12. | 622 | LORENZONI | CLAUDIO | AG062262 | 1974 | ITA | SM50 | 2. | ATL. ALPINI TROFARELLO | 39 | 50797 | ||
13. | 625 | D'ALESSANDRO | NICOLA | CF005405 | 1967 | ITA | SM55 | 2. | BEPI RUNNERS ULTRA CLUB MILANO | 39 | 50797 | ||
14. | 674 | VOLONNINO | ANTONIO | CF061268 | 1977 | ITA | SM45 | 3. | RUNNER'S ANGELS ASD | 39 | 50797 | ||
15. | 605 | PONCHIONE | ALESSANDRO | AD014521 | 1965 | ITA | SM55 | 3. | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 39 | 50797 | ||
16. | 639 | SANTIAGO | ADAM JOHN | RR430917 | 1989 | PHI | SM35 | 1. | FIDAL RUNCARD | 39 | 50797 | ||
17. | 615 | COGLIANDRO | DEMETRIO | ND003574 | 1968 | ITA | SM55 | 4. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 38 | 49494 | ||
18. | 643 | TRACOLLI | EUGENIO | CD018922 | 1962 | ITA | SM60 | 2. | GEFO | 38 | 49494 | ||
19. | 675 | DOLCINI | ADRIANO | CB060688 | 1958 | ITA | SM65 | 1. | RUNNERS BERGAMO | 38 | 49494 | ||
20. | 618 | CINIERI | MASSIMO | CF067245 | 1972 | ITA | SM50 | 3. | ASD ORTICA TEAM MILANO | 38 | 49494 | ||
21. | 610 | CHIAIA | FRANCESCO DOMENICO | CF101637 | 1983 | ITA | SM40 | 2. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 37 | 48192 | ||
22. | 679 | ZACCHETTI | GIANLUCA | CF068519 | 1979 | ITA | SM45 | 4. | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | 37 | 48192 | ||
23. | 629 | GALLORO | STEFANO GIOVANNI | AF020580 | 1970 | ITA | SM50 | 4. | BERGAMO STARS ATLETICA | 37 | 48192 | ||
24. | 654 | BRAGHIERI | MARCELLO | CF058268 | 1969 | ITA | SM55 | 5. | MI819 | 37 | 48192 | ||
25. | 664 | RAVASI | GUIDO | CF086921 | 1963 | ITA | SM60 | 3. | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 37 | 48192 | ||
26. | 677 | ANTONINI | ALBERTO | CF053410 | 1961 | ITA | SM60 | 4. | RUNNING CLUB CESANESE | 37 | 48192 | ||
27. | 642 | CANEPA | GIULIANO | BA010424 | 1950 | ITA | SM70 | 1. | GE584 | 36 | 46889 | ||
28. | 653 | GONELLA | FABIO | CF069585 | 1981 | ITA | SM40 | 3. | MI816 URBAN RUNNERS | 36 | 46889 | ||
29. | 606 | CAMPANA | GAETANO | CB068379 | 1984 | ITA | SM40 | 4. | ADDA RUNNING TEAM | 36 | 46889 | ||
30. | 603 | ZACCHE' | SIMONE | CE050615 | 1970 | ITA | SM50 | 5. | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) | 36 | 46889 | ||
31. | 645 | DE ZAN | PAOLO | EE005476 | 1979 | ITA | SM45 | 5. | GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS | 35 | 45587 | ||
32. | 636 | MININNI | FRANCESCO | CK013170 | 1974 | ITA | SM50 | 6. | CORRERE OLTRE | 35 | 45587 | ||
33. | 633 | BONFIGLIO | MARCO | CF027766 | 1977 | ITA | SM45 | 6. | BRONTOLO BIKE ASD | 34 | 44284 | ||
34. | 627 | L'ERARIO | ROBERTO | CF088497 | 1987 | ITA | SM35 | 2. | BEPI RUNNERS ULTRA CLUB MILANO | 34 | 44284 | ||
35. | 617 | CASTRILLI | PASQUALE | PC000363 | 1965 | ITA | SM55 | 6. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 34 | 44284 | ||
36. | 607 | BRANCATI | ANTONIO | CF053052 | 1965 | ITA | SM55 | 7. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 34 | 44284 | ||
37. | 682 | MOFFA | OTTAVIO | CF080600 | 1965 | ITA | SM55 | 8. | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | 34 | 44284 | ||
38. | 656 | TARCHINI | MAURIZIO | CF039371 | 1959 | ITA | SM65 | 2. | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | 34 | 44284 | ||
39. | 641 | GIULIANO | GIOVANNI | AB016375 | 1959 | ITA | SM65 | 3. | G.S. INTERFORZE TORINO | 34 | 44284 | ||
40. | 620 | PAGANO | SANTO | CF068733 | 1954 | ITA | SM70 | 2. | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | 34 | 44284 | ||
41. | 612 | MORETTO | ANDREA | NON OK | 1966 | ITA | SM55 | 9. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 33 | 42982 | ||
42. | 667 | LEE | MARC LOE | RR417801 | 1990 | PHI | SM | 3. | FIDAL RUNCARD | 33 | 42982 | ||
43. | 666 | GONZALES | GAZELLE | RR400444 | 1981 | PHI | SM40 | 5. | FIDAL RUNCARD | 33 | 42982 | ||
44. | 655 | RONCA | ANDREA | CF070644 | 1972 | ITA | SM50 | 7. | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | 33 | 42982 | ||
45. | 660 | GIOFFRE' | ANTONINO | GA023615 | 1966 | ITA | SM55 | 10. | POLISPORTIVA TORRILE | 33 | 42982 | ||
46. | 670 | MARTINUCCI | VITTORIO | CF066184 | 1972 | ITA | SM50 | 8. | RUNNER'S ANGELS ASD | 33 | 42982 | ||
47. | 649 | OLIVA | MAURIZIO | NON OK | 1965 | ITA | SM55 | 11. | IMPOSSIBLE TARGET | 33 | 42982 | ||
48. | 637 | MOSCARDINI | WILLIAM | 032296 | 1956 | ITA | SM65 | 4. | CSMI | 33 | 42982 | ||
49. | 646 | BRESCIANINI | DAVIDE LUIGI | CF080097 | 1980 | ITA | SM40 | 6. | IMPOSSIBLE TARGET | 31 | 40377 | ||
50. | 624 | ANTRONICO | VINCENZO | CF093928 | 1992 | ITA | SM | 4. | BEPI RUNNERS ULTRA CLUB MILANO | 23 | 29957 | ||
51. | 630 | LO RE | VINCENZO | CF039098 | 1962 | ITA | SM60 | 5. | BERGAMO STARS ATLETICA | 23 | 29957 | ||
52. | 609 | CASTOLDI | STEFANO | AH023228 | 1970 | ITA | SM50 | 9. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 22 | 28654 | ||
a | |||||||||||||
6x1h | |||||||||||||
1. | 3 | Staffetta | 3 | 1980 | ITA | 1. | Bradipi- ANR | 54 | 70334 | ||||
2. | 8 | Staffetta | 8 | 1980 | ITA | 2. | MiTo | 54 | 70334 | ||||
3. | 9 | Staffetta | 9 | 1980 | ITA | 3. | QUEI SIMPATICI RODITORI | 53 | 69031 | ||||
4. | 11 | Staffetta | 11 | 1980 | ITA | 4. | UNICORNI | 49 | 63822 | ||||
5. | 2 | Staffetta | 2 | 1980 | ITA | 5. | ACCELERAZIONE PREMATURA | 48 | 62519 | ||||
6. | 4 | Staffetta | 4 | 1980 | ITA | 6. | DIVERSAMENTE RUNNERS | 44 | 57309 | ||||
7. | 10 | Staffetta | 10 | 1980 | ITA | 7. | SALIERI RUN | 43 | 56007 | ||||
8. | 6 | Staffetta | 6 | 1980 | ITA | 8. | I Marziani | 41 | 53402 | ||||
9. | 5 | Staffetta | 5 | 1980 | ITA | 9. | FLYING ANGELS | 41 | 53402 | ||||
10. | 7 | Staffetta | 7 | 1980 | ITA | 10. | LE ALI DELLA LIBERTA' | 41 | 53402 | ||||
Number of records: 138 |