|
| Pl. | | Pett. | AnnoDiNascita | Nome | Naz. | Team | Cat. | Media | Time |
| Allieve |
| 1. | | 304 | 2009 | DONNANNO, EMMA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | AF | 3:51 | 15:24 |
| 2. | | 394 | 2009 | CICCIOLI, SOFIA CHANTAL | ITA | FM050-TEAM ATLETICA MARCHE | AF | 4:07 | 16:30 |
| 3. | | 436 | 2008 | IPPOLITI, IRENE | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | AF | 4:13 | 16:55 |
| 4. | | 331 | 2009 | PIERI, MARTINA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | AF | 4:20 | 17:24 |
| 5. | | 358 | 2008 | CASELLI, DANIELA | ITA | AP005-ASA ASCOLI PICENO | AF | 4:23 | 17:32 |
| 6. | | 301 | 2008 | DI GIOIA, MARTINA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | AF | 4:30 | 18:03 |
| 7. | | 398 | 2009 | PICIOTTI, LETIZIA | ITA | FM050-TEAM ATLETICA MARCHE | AF | 5:03 | 20:13 |
| 8. | | 510 | 2009 | PIZZARULLI, ALESSANDRA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | AF | 5:08 | 20:32 |
| DNS | | 438 | 2009 | PACETTI ANGELONI, GIULIA | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | AF | | |
| Junior f/Allievi |
| 1. | | 285 | 2008 | D'OSTILIO, LORENZO | ITA | AN002-A.ATL. FABRIANO | AM | 3:19 | 16:37 |
| 2. | | 442 | 2008 | PROVENZIANI, MARSEL | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | AM | 3:22 | 16:53 |
| 3. | | 281 | 2008 | BARTOLUCCI, FEDERICO | ITA | AN002-A.ATL. FABRIANO | AM | 3:25 | 17:09 |
| 4. | | 334 | 2009 | ROGANI, MANUEL | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | AM | 3:27 | 17:18 |
| 5. | | 444 | 2009 | SBARAGLIA, MATTEO | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | AM | 3:33 | 17:48 |
| 6. | | 340 | 2009 | SPOSETTI, LORENZO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | AM | 3:34 | 17:52 |
| 7. | | 312 | 2008 | GIULIONI, GIANMARIA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | AM | 3:36 | 18:01 |
| 8. | | 360 | 2008 | FIORAVANTI, SIMONE | ITA | AP005-ASA ASCOLI PICENO | AM | 3:38 | 18:14 |
| 9. | | 445 | 2008 | TIRITICCO, MATTEO | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | AM | 3:43 | 18:39 |
| 10. | | 451 | 2009 | BANCHIERI, PAOLO | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | AM | 3:45 | 18:47 |
| 11. | | 395 | 2009 | GHERGO, DANIELE | ITA | FM050-TEAM ATLETICA MARCHE | AM | 3:46 | 18:54 |
| 12. | | 297 | 2007 | CARNEVALI, VALERIA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | JF | 3:48 | 19:02 |
| 13. | | 456 | 2009 | SOLOMOS, ACHILLEAS | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | AM | 3:50 | 19:12 |
| 14. | | 289 | 2009 | VERDOLINI, ALBERTO | ITA | AN002-A.ATL. FABRIANO | AM | 3:51 | 19:15 |
| 15. | | 434 | 2008 | FALL, SERIGNE SALIOU | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | AM | 3:51 | 19:17 |
| 16. | | 280 | 2007 | ARCONE VENTURINI, MIRIAM | ITA | AN002-A.ATL. FABRIANO | JF | 3:57 | 19:45 |
| 17. | | 397 | 2008 | IACOPINI, FRANCESCO | ITA | FM050-TEAM ATLETICA MARCHE | AM | 3:59 | 19:58 |
| 18. | | 378 | 2007 | MARCHETTI, MATILDE | ITA | AP034-COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | JF | 4:03 | 20:17 |
| 19. | | 455 | 2009 | SERAFINI, MATTIA | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | AM | 4:06 | 20:32 |
| 20. | | 400 | 2008 | VITALE, TOMMASO | ITA | FM050-TEAM ATLETICA MARCHE | AM | 4:06 | 20:33 |
| 21. | | 519 | 2009 | STERLICCHI, GIACOMO | ITA | PU001-ATLETICA FANO TECHFEM | AM | 4:14 | 21:13 |
| 22. | | 386 | 2009 | FEBI, FRANCESCO | ITA | FM003-SPORT ATL. FERMO | AM | 4:18 | 21:30 |
| 23. | | 412 | 2007 | CANESTRINI, ALICE | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | JF | 4:36 | 23:00 |
| DNF | | 389 | 2009 | TRAINI, ALESSANDRO | ITA | FM003-SPORT ATL. FERMO | AM | | |
| DNS | | 410 | 2009 | BUATTI, SALVATORE | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | AM | | |
| DNS | | 453 | 2007 | MANDOLINI, AGNESE | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | JF | | |
| JUNIOR M/PROMESSE F/SENIOR F |
| 1. | | 443 | 2007 | RUBINI, NICCOLO' | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | JM | 3:23 | 27:09 |
| 2. | | 396 | 2006 | GIROTTI, RICCARDO | ITA | FM050-TEAM ATLETICA MARCHE | JM | 3:30 | 28:03 |
| 3. | | 447 | 2006 | VARGAS, ELIA | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | JM | 3:37 | 29:01 |
| 4. | | 279 | 2007 | ARCONE VENTURINI, MANUEL | ITA | AN002-A.ATL. FABRIANO | JM | 3:41 | 29:31 |
| 5. | | 283 | 2006 | COZZA, ALESSIO | ITA | AN002-A.ATL. FABRIANO | JM | 3:41 | 29:35 |
| 6. | | 430 | 2006 | BARTOLONI, STEFANO | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | JM | 3:46 | 30:12 |
| 7. | | 476 | 1998 | ILARI, AZZURRA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | SF | 3:51 | 30:52 |
| 8. | | 435 | 2003 | FUCELLI, CHIARA | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | PF | 3:52 | 30:59 |
| 9. | | 448 | 2007 | VECCHI, ANGELO | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | JM | 3:55 | 31:20 |
| 10. | | 423 | 2007 | RESPARAMBIA, PAOLO | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | JM | 3:56 | 31:31 |
| 11. | | 399 | 2003 | POMPEI, BENEDETTA | ITA | FM050-TEAM ATLETICA MARCHE | PF | 3:57 | 31:38 |
| 12. | | 362 | 2007 | MAZZAGRILLI, SAMUELE | ITA | AP005-ASA ASCOLI PICENO | JM | 3:58 | 31:46 |
| 13. | | 437 | 2005 | MELATINI, MARICA | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | PF | 3:59 | 31:52 |
| 14. | | 321 | 2006 | ORAZI, CHRISTIAN | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | JM | 4:00 | 32:03 |
| 15. | | 293 | 2006 | BAIONI, MATTIA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | JM | 4:02 | 32:19 |
| 16. | | 295 | 1983 | BURINI, LUCIA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SF40 | 4:03 | 32:31 |
| 17. | | 336 | 2007 | ROMAGNOLI, PIETRO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | JM | 4:04 | 32:34 |
| 18. | | 418 | 1996 | MARUCCI, AGNESE | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | SF | 4:04 | 32:35 |
| 19. | | 419 | 2006 | MORICONI, NICOLO' | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | JM | 4:04 | 32:37 |
| 20. | | 339 | 2007 | SERETTI, ORLANDO ANTONIO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | JM | 4:05 | 32:44 |
| 21. | | 415 | 2006 | DULE, FEDERICO | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | JM | 4:05 | 32:45 |
| 22. | | 296 | 2007 | CALO', ALESSIO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | JM | 4:06 | 32:50 |
| 23. | | 315 | 1984 | MARZIONI, CRSTINA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SF40 | 4:10 | 33:22 |
| 24. | | 499 | 2007 | TOMASONE, LORENZO | ITA | MC025-ATL. POTENZA PICENA | JM | 4:10 | 33:24 |
| 25. | | 479 | 1979 | MARCACCIO, TANIA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | SF45 | 4:13 | 33:47 |
| 26. | | 317 | 1986 | MEZZELANI, ELISA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SF35 | 4:15 | 34:07 |
| 27. | | 433 | 2003 | COSTANTINI, BEATRICE | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | PF | 4:20 | 34:42 |
| 28. | | 361 | 2006 | MARCOZZI, STEFANO | ITA | AP005-ASA ASCOLI PICENO | JM | 4:28 | 35:48 |
| 29. | | 329 | 1988 | PEZZOLI, SARA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SF35 | 4:30 | 36:04 |
| 30. | | 517 | 1996 | MONACELLI, AGNESE | ITA | PG023-ATL.TARSINA ASS.DIL | SF | 4:34 | 36:38 |
| 31. | | 473 | 2003 | CINELLA, BEATRICE | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | PF | 4:39 | 37:15 |
| 32. | | 469 | 1977 | CEROLINI, FRANCESCA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | SF45 | 4:41 | 37:31 |
| 33. | | 417 | 2007 | MARIANI, FEDERICO | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | JM | 4:43 | 37:49 |
| DNF | | 440 | 2005 | PAPARELLO, MESKEREM | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | PF | | |
| DNS | | 454 | 2007 | ONYSHCHAK, LUCA | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | JM | | |
| PROMESSE M/SENIOR M |
| 1. | | 495 | 1987 | FALASCA ZAMPONI, ANDREA | ITA | MC025-ATL. POTENZA PICENA | SM35 | 3:10 | 31:43 |
| 2. | | 365 | 2001 | SIROCCHI, FABIO | ITA | AP005-ASA ASCOLI PICENO | SM | 3:12 | 32:04 |
| 3. | | 494 | 1988 | FACCHINETTI, LUCA | ITA | MC025-ATL. POTENZA PICENA | SM35 | 3:16 | 32:43 |
| 4. | | 424 | 2003 | RICCI, MARCO | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | PM | 3:17 | 32:57 |
| 5. | | 409 | 2005 | BONIFAZI, GIOSUE' | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | PM | 3:18 | 33:04 |
| 6. | | 299 | 1979 | DEL BUONO, LUIGI | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SM45 | 3:19 | 33:18 |
| 7. | | 308 | 1989 | FRANCHINI, MATTIA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SM35 | 3:24 | 34:09 |
| 8. | | 492 | 1996 | BIANCHI, MARCO | ITA | MC025-ATL. POTENZA PICENA | SM | 3:25 | 34:12 |
| 9. | | 439 | 2004 | PALLOTTA, MARCO | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | PM | 3:25 | 34:14 |
| 10. | | 411 | 1985 | CAMPETTI, MARCO | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | SM40 | 3:27 | 34:38 |
| 11. | | 408 | 2001 | BAMI, MICHELE | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | SM | 3:29 | 34:54 |
| 12. | | 487 | 2005 | ROSSETTI, NICCOLO' | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | PM | 3:29 | 34:58 |
| 13. | | 496 | 1978 | MOSCA, ALBERTO | ITA | MC025-ATL. POTENZA PICENA | SM45 | 3:31 | 35:12 |
| 14. | | 493 | 1997 | CAPPELLI, LORENZO | ITA | MC025-ATL. POTENZA PICENA | SM | 3:33 | 35:37 |
| 15. | | 287 | 1990 | PRIORETTI, LUIS PABLO | ITA | AN002-A.ATL. FABRIANO | SM35 | 3:37 | 36:11 |
| 16. | | 497 | 1993 | PANTONI, MATTEO | ITA | MC025-ATL. POTENZA PICENA | SM | 3:37 | 36:18 |
| 17. | | 450 | 2003 | VITALI, FEDERICO | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | PM | 3:38 | 36:20 |
| 18. | | 302 | 1989 | DI LELLO, ANTONIO GERMANO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SM35 | 3:38 | 36:22 |
| 19. | | 428 | 2004 | AMATUCCI, ALESSANDRO LASZL | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | PM | 3:41 | 36:53 |
| 20. | | 344 | 1993 | GIAMPIERI, PAOLO | ITA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | SM | 3:43 | 37:19 |
| 21. | | 288 | 1976 | TIBERI, GIORGIO | ITA | AN002-A.ATL. FABRIANO | SM45 | 3:46 | 37:45 |
| 22. | | 333 | 2003 | RANUCCI, MATTEO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | PM | 3:47 | 37:58 |
| 23. | | 303 | 1985 | DIOP, OUSSEYNOU FALL | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SM40 | 3:48 | 38:05 |
| 24. | | 364 | 1988 | ROMERO, EDUARDO | ITA | AP005-ASA ASCOLI PICENO | SM35 | 3:49 | 38:10 |
| 25. | | 467 | 1998 | ARISTEI, DANIEL | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | SM | 3:51 | 38:30 |
| 26. | | 345 | 1986 | MASSACCESI, DAVIDE | ITA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | SM35 | 3:51 | 38:39 |
| 27. | | 414 | 1995 | CRUCIANI, MARCO | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | SM | 3:52 | 38:45 |
| 28. | | 379 | 1994 | CRAFA, ALESSIO | ITA | AP038-AVIS ASCOLI MARATHON | SM | 3:58 | 39:43 |
| 29. | | 356 | 1983 | ANGHEL, ION | ITA | AP005-ASA ASCOLI PICENO | SM40 | 3:58 | 39:45 |
| 30. | | 421 | 2004 | PELUCCHINI, VALERIO | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | PM | 4:01 | 40:16 |
| 31. | | 320 | 2005 | MORINI, DANIELE | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | PM | 4:05 | 40:51 |
| 32. | | 483 | 1980 | NICCIA', ANDREA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | SM45 | 4:23 | 43:57 |
| 33. | | 348 | 1974 | PRETINI, ROBERTO | ITA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | SM50 | 4:35 | 45:57 |
| DNF | | 343 | 2004 | CASTIGNANI, GIULIO | ITA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | PM | | |
| DNF | | 425 | 2005 | RICCI, DAVIDE | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | PM | | |
| DNS | | 282 | 1988 | CECCHIN, MASSIMO | ITA | AN002-A.ATL. FABRIANO | SM35 | | |
| DNS | | 327 | 1978 | PELUSI, PIETRO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SM45 | | |
| DNS | | 498 | 1997 | SAVINI, MARCELLO | ITA | MC025-ATL. POTENZA PICENA | SM | | |
| DNS | | 524 | 1993 | BAUCHIERO, LUCA | ITA | PU029-ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | SM | | |
| DNS | | 528 | 1999 | CAPITOLO, ELIA | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | SM | | |
| Ragazze |
| 1. | | 328 | 2013 | PELUSI, ANNA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RF | 3:34 | 5:21 |
| 2. | | 277 | 2012 | RADICIONI, STELLA | ITA | AN001-ATLETICA OSIMO | RF | 3:42 | 5:33 |
| 3. | | 486 | 2013 | PERGOLESI, GAIA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RF | 3:45 | 5:37 |
| 4. | | 530 | 2012 | TESORO, RACHELE | ITA | AP005-ASA ASCOLI PICENO | RF | 3:50 | 5:45 |
| 5. | | 369 | 2013 | DE ANGELIS, AGATA | ITA | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | RF | 3:51 | 5:47 |
| 6. | | 367 | 2013 | CAIONI, GINEVRA | ITA | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | RF | 3:52 | 5:48 |
| 7. | | 475 | 2012 | DEL MONTE, MATILDE | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RF | 3:55 | 5:52 |
| 8. | | 474 | 2012 | CORVARO, EMMA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RF | 3:56 | 5:54 |
| 9. | | 525 | 2012 | BRUNORI, GIORGIA | ITA | PU029-ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | RF | 3:57 | 5:56 |
| 10. | | 472 | 2012 | CIARROCCHI, EMMA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RF | 3:58 | 5:58 |
| 11. | | 370 | 2012 | GIACOMINI, GIORGIA | ITA | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | RF | 3:59 | 5:59 |
| 12. | | 338 | 2013 | SEOK, YUNA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RF | 4:01 | 6:01 |
| 13. | | 465 | 2012 | SARRACINO, ALICE | ITA | MC010-SACEN CORRIDONIA | RF | 4:02 | 6:04 |
| 14. | | 503 | 2013 | DEL CARPIO, MARTINA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RF | 4:03 | 6:05 |
| 15. | | 463 | 2013 | SALTARI, NOEMI | ITA | MC010-SACEN CORRIDONIA | RF | 4:04 | 6:07 |
| 16. | | 368 | 2012 | CITTADINI, GIULIA | ITA | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | RF | 4:07 | 6:11 |
| 17. | | 366 | 2012 | ANTONELLI, GIORGIA | ITA | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | RF | 4:10 | 6:16 |
| 18. | | 514 | 2012 | TAFFI, BIANCA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RF | 4:12 | 6:18 |
| 19. | | 276 | 2012 | POTENZIANI, SOFIA | ITA | AN001-ATLETICA OSIMO | RF | 4:13 | 6:21 |
| 20. | | 471 | 2013 | CHERUBINI, DALIA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RF | 4:17 | 6:25 |
| 21. | | 488 | 2013 | STOLLINI, MARTINA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RF | 4:21 | 6:32 |
| 22. | | 305 | 2013 | ESPOSITO, ANGELICA VITTORI | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RF | 4:23 | 6:34 |
| 23. | | 322 | 2013 | PACIARONI, ELENA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RF | 4:24 | 6:36 |
| 24. | | 526 | 2012 | MARIOTTI, EMMA | ITA | PU029-ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | RF | 4:25 | 6:37 |
| 25. | | 446 | 2012 | TIRITICCO, VIOLA | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | RF | 4:26 | 6:39 |
| 26. | | 357 | 2012 | BORDONI, VIOLA | ITA | AP005-ASA ASCOLI PICENO | RF | 4:30 | 6:45 |
| 27. | | 502 | 2012 | CONDURARU, GIULIA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RF | 4:38 | 6:57 |
| 28. | | 457 | 2012 | GRANATO, ANITA | ITA | MC010-SACEN CORRIDONIA | RF | 4:39 | 6:58 |
| 29. | | 513 | 2012 | SEGGANI, FATIMA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RF | 4:44 | 7:07 |
| 30. | | 462 | 2012 | SAGRETTI, MARGHERITA | ITA | MC010-SACEN CORRIDONIA | RF | 5:00 | 7:31 |
| 31. | | 298 | 2013 | DE CARIDI, GRETA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RF | 5:04 | 7:36 |
| 32. | | 372 | 2012 | NOHAIR, AYAH | ITA | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | RF | 5:49 | 8:44 |
| DNS | | 291 | 2012 | ARGENTI, ERICA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RF | | |
| DNS | | 309 | 2013 | FULGENZI, GRETA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RF | | |
| DNS | | 429 | 2013 | BAJJA, ASSIA | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | RF | | |
| DNS | | 460 | 2012 | NATALI, MARTA | ITA | MC010-SACEN CORRIDONIA | RF | | |
| DNS | | 461 | 2013 | RAPACCI, SOFIA ELENA | ITA | MC010-SACEN CORRIDONIA | RF | | |
| DNS | | 523 | 2013 | SEVERINI, EMMA | ITA | PU003-CUS URBINO | RF | | |
| Ragazzi |
| 1. | | 382 | 2012 | MARICOTTI, FILIPPO | ITA | FM002-ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | RM | 3:25 | 5:08 |
| 2. | | 335 | 2012 | ROGANI, NICOLAS | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 3:29 | 5:13 |
| 3. | | 515 | 2012 | TARTUFOLI, GIOVANNI | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RM | 3:30 | 5:16 |
| 4. | | 294 | 2012 | BELVEDERESI, EDOARDO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 3:32 | 5:18 |
| 5. | | 359 | 2013 | FILIPPONI, GIACOMO | ITA | AP005-ASA ASCOLI PICENO | RM | 3:34 | 5:21 |
| 6. | | 316 | 2013 | MERLI, FILIPPO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 3:38 | 5:27 |
| 7. | | 307 | 2012 | FLORES, MATTEO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 3:41 | 5:31 |
| 8. | | 478 | 2013 | MACRILLANTE, ETTORE | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RM | 3:42 | 5:33 |
| 9. | | 313 | 2013 | LOMBARDO, PIER PAOLO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 3:42 | 5:34 |
| 10. | | 420 | 2013 | NOTO, FRANCESCO LUIGI | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | RM | 3:45 | 5:37 |
| 11. | | 275 | 2013 | PASQUINI, ALBERTO | ITA | AN001-ATLETICA OSIMO | RM | 3:49 | 5:43 |
| 12. | | 521 | 2013 | FANELLI, ACHILLE | ITA | PU003-CUS URBINO | RM | 3:55 | 5:52 |
| 13. | | 501 | 2012 | CARRADORI, DAVIDE | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RM | 3:58 | 5:57 |
| 14. | | 405 | 2012 | HOXHA, DEO | ITA | FM055-TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | RM | 3:59 | 5:59 |
| 15. | | 529 | 2012 | MECOZZI, MATTIA | ITA | FM002-ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | RM | 4:01 | 6:02 |
| 16. | | 505 | 2013 | FABIETTI, RICCARDO | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RM | 4:03 | 6:05 |
| 17. | | 311 | 2012 | GAMBELLI, CRISTAL | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 4:04 | 6:06 |
| 18. | | 402 | 2012 | CALISTRO, RICCARDO | ITA | FM055-TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | RM | 4:05 | 6:08 |
| 19. | | 427 | 2013 | TROMBONI, LORENZO THEO | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | RM | 4:06 | 6:10 |
| 20. | | 351 | 2013 | CATUCCI, ALESSIO | ITA | AN049-ASD SPACE RUNNING | RM | 4:07 | 6:11 |
| 21. | | 470 | 2013 | CHERUBINI, PIETRO | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RM | 4:09 | 6:14 |
| 22. | | 354 | 2013 | MARTELLO, DARIO | ITA | AN049-ASD SPACE RUNNING | RM | 4:12 | 6:19 |
| 23. | | 500 | 2012 | BELARDONI, LORENZO | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RM | 4:18 | 6:27 |
| 24. | | 337 | 2013 | RUCCI, PAOLO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 4:19 | 6:29 |
| 25. | | 401 | 2012 | BONIFAZI, TOMMASO | ITA | FM055-TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | RM | 4:21 | 6:31 |
| 26. | | 332 | 2013 | QOSE, THOMAS | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 4:22 | 6:33 |
| 27. | | 522 | 2013 | MOSCI, MATTEO | ITA | PU003-CUS URBINO | RM | 4:32 | 6:48 |
| 28. | | 527 | 2013 | SARAINO, ANTONIO | ITA | PU029-ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | RM | 4:37 | 6:56 |
| DNS | | 324 | 2013 | PANICO CARINI, FILIPPO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | | |
| DNS | | 373 | 2012 | PASQUALINI, ROCCO | ITA | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | RM | | |
| DNS | | 485 | 2013 | NOTO, FRANCESCO LUIGI | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | RM | | |
| DNS | | 520 | 2013 | CASTELLUCCI, TOMMASO | ITA | PU003-CUS URBINO | RM | | |
| Cadette |
| 1. | | 292 | 2010 | BAGNARELLI, LUCREZIA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 3:37 | 7:14 |
| 2. | | 310 | 2010 | GABBIANELLI, VIOLA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 3:42 | 7:25 |
| 3. | | 380 | 2010 | BARBIZZI, INES | ITA | AP059-EMME PROJECT ATHLETICS SBT | CF | 3:46 | 7:32 |
| 4. | | 363 | 2011 | NATALINI, PAOLA | ITA | AP005-ASA ASCOLI PICENO | CF | 3:51 | 7:43 |
| 5. | | 318 | 2010 | MONTENOVI, SOFIA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 3:54 | 7:48 |
| 6. | | 480 | 2011 | MARCOZZI, GAIA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | CF | 3:55 | 7:51 |
| 7. | | 290 | 2011 | ALNOUR ISMAIL ADAM, YASMIN | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 3:56 | 7:53 |
| 8. | | 319 | 2010 | MONTENOVI, CATERINA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 3:57 | 7:56 |
| 9. | | 512 | 2011 | SABBATINI, VERONICA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | CF | 3:59 | 7:59 |
| 10. | | 507 | 2010 | PADOVAN, LINDA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | CF | 4:03 | 8:06 |
| 11. | | 508 | 2010 | PAGNOTTA, ALICE | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | CF | 4:11 | 8:22 |
| 12. | | 314 | 2010 | MARTELLI, LETIZIA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 4:12 | 8:24 |
| 13. | | 326 | 2011 | PAOLASINI, CRISTINA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 4:13 | 8:27 |
| 14. | | 323 | 2011 | PALPACELLI, GIULIA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 4:14 | 8:29 |
| 15. | | 388 | 2011 | LANCHINI, ANITA | ITA | FM003-SPORT ATL. FERMO | CF | 4:18 | 8:36 |
| 16. | | 490 | 2011 | TORRESI, CHIARA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | CF | 4:19 | 8:38 |
