Non risulti loggato nel portale. In questa modalità puoi solo fare iscrizioni a gare non competitive altrimenti è necessario disporre di un account e loggarsi.
6Ore sulle Orme di San Francesco
- Data evento 15-09-2024
- Data fine 15-09-2024
- Luogo Treglio, CHieti
- Gare presenti 6
Descrizione Evento
6Ore sulle Orme di San Francesco
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Iscrizioni non disponibili
Inserire obbligatoriamente il n°Tessera Iuta o SuperMaratoneti
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento con Bonifico: allegare copia bonifico al link della scheda Bonifico che verrà proposto, o nel menu Account >Pagamenti.
Distanza: 8h.y
Iscrizioni non disponibili
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento con Bonifico: allegare copia bonifico al link della scheda Bonifico che verrà proposto, o nel menu Account >Pagamenti.
Iscrizioni non disponibili
Inserire Obbligatoriamente N°Tessera Iuta o SuperMaratoneti
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento con Bonifico: allegare copia bonifico al link della scheda Bonifico che verrà proposto, o nel menu Account >Pagamenti.
Distanza: 6h.y
Iscrizioni non disponibili
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento con Bonifico: allegare copia bonifico al link della scheda Bonifico che verrà proposto, o nel menu Account >Pagamenti.
Distanza: 33Giri
Iscrizioni non disponibili
Iscrizioni Passeggiata Libera 5€ pagamento sul Posto
Distanza: Camm.
Iscrizioni non disponibili
CLASSIFICA 33 GIRI>Classifica.pdf
CLASSIFICA 8h>Classifica.pdf
CLASSIFICA 6h>Classifica.pdf
LapDetails
| ||||||||||||||
Pos | Pett | Cognome | Nome | Naz. | Cat | CatP | Società | TotalLap | KmRil | MetriRil | DistTotale | Finish | ||
f | ||||||||||||||
8Ore | ||||||||||||||
1. | 9 | MENDOZA | MARICEL GONDA | ITA | ASS F | 1. | ASD SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 82 | 77900 | 445.9 | 78345 | 7:56:56 | ||
2. | 11 | OGGERO | SIMONA | ITA | ASS F | 2. | ATL. TUSCULUM | 78 | 74100 | 606.2 | 74706 | 7:56:12 | ||
3. | 21 | MACCARONE | STEFANIA | ITA | ASS F | 3. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 66 | 62700 | 445.9 | 63145 | 7:56:13 | ||
4. | 8 | MANTICO | MADDALENA | ITA | SF60 | 1. | ASD RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 63 | 59850 | 374.3 | 60224 | 7:56:41 | ||
5. | 23 | SAMMARONE | TERESA | ITA | SF45 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 59 | 56050 | 621 | 56671 | 7:54:35 | ||
6. | 28 | DI GREGORIO | PAMELA | ITA | SF50 | 1. | M. C. MANOPPELLO SOGEDA | 48 | 45600 | 0 | 45600 | 5:49:27 | ||
m | ||||||||||||||
8Ore | ||||||||||||||
1. | 12 | D'AGOSTINO | ANDREA | ITA | ASS M | 1. | ATLETICA VAL TAVO | 90 | 85500 | 3.3 | 85503 | 7:58:28 | ||
2. | 17 | PETRONIO | MASSIMO | ITA | ASS M | 2. | I LUPI D'ABRUZZO | 83 | 78850 | 590 | 79440 | 7:56:29 | ||
3. | 10 | OLIVA | GENNARO | ITA | ASS M | 3. | ASD SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 81 | 76950 | 582.5 | 77532 | 7:56:05 | ||
4. | 14 | PEZZETTI | DIEGO MARIO | ITA | SM55 | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 73 | 69350 | 101.4 | 69451 | 7:59:18 | ||
5. | 22 | MAMMARELLA | CESARE | ITA | SM70 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 61 | 57950 | 844 | 58794 | 7:53:32 | ||
6. | 7 | RAPINO | ANGELO | ITA | SM65 | 1. | ASD RUNNERS CHIETI | 56 | 53200 | 779.6 | 53979 | 7:51:37 | ||
7. | 41 | MENNA | RENATO | ITA | SM60 | 1. | I LUPI D'ABRUZZO | 56 | 53200 | 101.4 | 53301 | 7:56:45 | ||
8. | 6 | CASTRILLI | PASQUALE | ITA | SM55 | 2. | ASD CLUBSUPERMARATHON (NO072) | 56 | 53200 | 0 | 53200 | 6:37:47 | ||
9. | 24 | SCHIAZZA | FRANCO | ITA | SM65 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 55 | 52250 | 0 | 52250 | 7:57:21 | ||
10. | 27 | COSSALTER | PIERO | TJK | SM50 | 1. | M. C. MANOPPELLO SOGEDA | 53 | 50350 | 0 | 50350 | 5:49:25 | ||
11. | 19 | COSTA | WALTER | ITA | SM60 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 52 | 49400 | 0 | 49400 | 6:02:32 | ||
12. | 5 | MANFERDINI | LEONARDO | ITA | SM60 | 3. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 50 | 47500 | 0 | 47500 | 7:45:25 | ||
13. | 13 | TOMASSINI | MIRKO | ITA | SM40 | 1. | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 49 | 46550 | 0 | 46550 | 4:43:50 | ||
14. | 20 | D'AULERIO | RIO | ITA | SM40 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 48 | 45600 | 0 | 45600 | 5:35:32 | ||
15. | 26 | BISOGNO | FABIO | ITA | SM45 | 1. | PODISTI FRENTANI | 48 | 45600 | 0 | 45600 | 5:57:41 | ||
16. | 18 | CAVALLARO | GIUSEPPE EMANUELE | ITA | SM50 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 46 | 43700 | 0 | 43700 | 4:21:18 | ||
17. | 4 | FALEO | MASSIMO | ITA | SM55 | 3. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 46 | 43700 | 0 | 43700 | 7:45:27 | ||
18. | 25 | GALLO | ALDO | ITA | SM65 | 3. | MARATHON CLUB ARIANO IRPINO | 41 | 38950 | 0 | 38950 | 7:59:31 | ||
DNS | 15 | PIFFERI | MAURO | ITA | SM50 | BERGAMO STARS ATLETICA | 1 | 950 | 0 | 950 | 2:03:59 | |||
DNS | 16 | SALEMI | SANTO | ITA | SM65 | FIDAL RUNCARD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
f | ||||||||||||||
6Ore | ||||||||||||||
1. | 48 | BASSANI | LORELLA | ITA | ASS F | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 59 | 56050 | 613.5 | 56663 | 5:55:12 | ||
2. | 89 | MANCA | ANTONELLA | ITA | ASS F | 2. | RM385 | 55 | 52250 | 735.9 | 52985 | 5:55:26 | ||
3. | 63 | PATERNO' | GIULIA | ITA | ASS F | 3. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 54 | 51300 | 286.8 | 51586 | 5:58:04 | ||
4. | 84 | CASERIO | LINDA | ITA | SF40 | 1. | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | 54 | 51300 | 226.3 | 51526 | 5:58:41 | ||
5. | 51 | COCCHINI | MARIA | ITA | SF55 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 51 | 48450 | 16 | 48466 | 5:56:55 | ||
6. | 33 | CATALDO | CARMELA | ITA | SF65 | 1. | A.S. PODISTICA PARABITA | 48 | 45600 | 374.3 | 45974 | 5:56:39 | ||
7. | 79 | ROMANELLI | MARCELLA | ITA | SF50 | 1. | PODISTI FRENTANI | 48 | 45600 | 286.8 | 45886 | 5:58:28 | ||
8. | 31 | VOZZA | MARIA | ITA | SF55 | 2. | A.S. NAPOLI NORD MARATHON | 47 | 44650 | 220 | 44870 | 5:57:59 | ||
9. | 46 | AGRICOLA | MARIA ROSARIA | ITA | SF70 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 46 | 43700 | 96.7 | 43796 | 5:59:12 | ||
10. | 55 | DI MATTEO | ANTONIETTA | ITA | SF60 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 37 | 35150 | 776.7 | 35926 | 5:51:04 | ||
11. | 50 | BELFIGLIO | FRANCESCA | ITA | SF70 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 37 | 35150 | 776.7 | 35926 | 5:51:05 | ||
12. | 67 | CIANFLOCCA | LORETTA | ITA | SF50 | 2. | PODISTI FRENTANI | 32 | 30400 | 0 | 30400 | 3:21:13 | ||
13. | 47 | AMOROSO | LUCIA | ITA | SF45 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 32 | 30400 | 0 | 30400 | 3:22:51 | ||
14. | 91 | FITTI | ANNALISA | ITA | SF45 | 2. | A.S.D. TOCCO RUNNER | 28 | 26600 | 0 | 26600 | 2:23:12 | ||
15. | 43 | CERICOLA | RITA | ITA | SF55 | 3. | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 28 | 26600 | 0 | 26600 | 3:24:31 | ||
16. | 39 | CIARLATANI | MARIA | ITA | SF55 | 4. | ASD I LUPI D'ABRUZZO | 19 | 18050 | 0 | 18050 | 2:01:59 | ||
DNS | 54 | DI GIOVANNI | LUANA | ITA | SF50 | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DNS | 60 | MONTANI | ANTONIETTA | ITA | SF55 | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DNS | 61 | NANNI | VIRGINIA | ITA | SF35 | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
m | ||||||||||||||
6Ore | ||||||||||||||
1. | 45 | ZAINI | ANTONIO | ITA | ASS M | 1. | LIBERO | 82 | 77900 | 0 | 77900 | 5:56:22 | ||
2. | 37 | CAMISCIA | MATTEO | ITA | ASS M | 2. | ASD PALLANO OUTDOOR | 76 | 72200 | 78.5 | 72278 | 5:59:36 | ||
3. | 30 | CONVERSANO | RICCARDO | ITA | ASS M | 3. | A.MARATONETI ANDRIESI | 75 | 71250 | 324.1 | 71574 | 5:58:25 | ||
4. | 38 | ZAZA | GIUSEPPE | ITA | SM45 | 1. | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 73 | 69350 | 889.2 | 70239 | 5:55:54 | ||
5. | 88 | TACCHI | ALESSANDRO | ITA | SM45 | 2. | POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. | 69 | 65550 | 348 | 65898 | 5:58:04 | ||
6. | 52 | D'AMARIO | GIANLUCA | ITA | SM50 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 65 | 61750 | 597.8 | 62347 | 5:56:54 | ||
7. | 40 | DI FLORIO | DANIELE | ITA | SM40 | 1. | I LUPI D'ABRUZZO | 63 | 59850 | 502.2 | 60352 | 5:57:14 | ||
8. | 59 | GELSUMINO | VITTORIANO | ITA | SM65 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 63 | 59850 | 459.8 | 60309 | 5:57:01 | ||
9. | 87 | FELICE | LUCA | ITA | SM40 | 2. | PODISTICA SAN SALVO | 61 | 57950 | 715.1 | 58665 | 5:55:51 | ||
10. | 62 | NATARELLI | NICOLA | ITA | SM60 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 61 | 57950 | 454.8 | 58404 | 5:57:02 | ||
11. | 57 | DI PAOLO | MAURIZIO | ITA | SM50 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 61 | 57950 | 339.7 | 58289 | 5:58:17 | ||
12. | 76 | FERRANTE | CAMILLO | ITA | SM45 | 3. | PODISTI FRENTANI | 59 | 56050 | 861.4 | 56911 | 5:54:14 | ||
13. | 71 | DI CAMILLO | PIERLUIGI | ITA | SM35 | 1. | PODISTI FRENTANI | 58 | 55100 | 417.7 | 55517 | 5:51:52 | ||
14. | 83 | ACETO | GIUSEPPE | ITA | SM75 | 1. | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | 58 | 55100 | 260.4 | 55360 | 5:58:28 | ||
15. | 36 | SASSI | SILVIO | ITA | SM60 | 2. | ASD BE DIFFERENT - BE ULTRA | 56 | 53200 | 224.7 | 53424 | 5:58:27 | ||
16. | 35 | CARLUCCI | DOMENICO | ITA | SM50 | 3. | ASD BE DIFFERENT - BE ULTRA | 56 | 53200 | 224.7 | 53424 | 5:58:28 | ||
17. | 75 | FANTINI | SEBASTIANO | ITA | SM55 | 1. | PODISTI FRENTANI | 56 | 53200 | 14.6 | 53214 | 5:58:22 | ||
18. | 65 | TRAINO | MASSIMO | ITA | SM50 | 4. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 55 | 52250 | 333.3 | 52583 | 5:54:03 | ||
19. | 53 | DE FEO | FEDELE | ITA | SM40 | 3. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 54 | 51300 | 333.3 | 51633 | 5:54:37 | ||
20. | 66 | VALENTINI | ANTONIO | ITA | SM60 | 3. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 53 | 50350 | 0 | 50350 | 5:48:50 | ||
21. | 29 | IACOBITTI | NICOLA | ITA | SM40 | 4. | PODISTI FRENTANI | 50 | 47500 | 704.3 | 48204 | 5:56:03 | ||
22. | 77 | PAONE | MAURO | ITA | SM65 | 2. | PODISTI FRENTANI | 49 | 46550 | 14.6 | 46564 | 5:59:44 | ||
23. | 32 | ANTONUCCI | RODOLFO | ITA | SM65 | 3. | A.S. PODISTICA PARABITA | 48 | 45600 | 613.5 | 46213 | 5:55:02 | ||
24. | 70 | DE LUCA | DOMENICO | ITA | SM50 | 5. | PODISTI FRENTANI | 47 | 44650 | 3.3 | 44653 | 5:56:46 | ||
25. | 34 | PACE | LUIGI | ITA | SM45 | 4. | A.S.D. PESCARA MARATHON | 47 | 44650 | 0 | 44650 | 3:49:39 | ||
26. | 49 | BASSANI | PIERGIUSEPPE | ITA | SM60 | 4. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 46 | 43700 | 101.4 | 43801 | 5:57:16 | ||
27. | 58 | FEBBO | VENTURINO | ITA | SM80 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 38 | 36100 | 808.2 | 36908 | 5:51:02 | ||
28. | 69 | DE GIOSA | GIUSEPPE | ITA | SM50 | 6. | PODISTI FRENTANI | 37 | 35150 | 0 | 35150 | 3:51:15 | ||
29. | 64 | RICCITELLI | ANGELO | ITA | SM60 | 5. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 37 | 35150 | 0 | 35150 | 4:22:47 | ||
30. | 56 | DI NORO | NICOLA | ITA | SM35 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 34 | 32300 | 0 | 32300 | 2:53:25 | ||
31. | 44 | MENNA | GIUSEPPE | ITA | SM45 | 5. | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 34 | 32300 | 0 | 32300 | 3:36:09 | ||
32. | 82 | TOTO | LUCIO | ITA | SM55 | 2. | PODISTI FRENTANI | 31 | 29450 | 0 | 29450 | 3:00:00 | ||
33. | 68 | COCCO | NICOLINO | ITA | SM60 | 6. | PODISTI FRENTANI | 31 | 29450 | 0 | 29450 | 3:23:53 | ||
34. | 50001 | DI RADO | GIUSEPPE | ITA | SM55 | 3. | PODISTI FRENTANI | 30 | 28500 | 0 | 28500 | 4:44:46 | ||
35. | 72 | DI LENA | LUIGI | ITA | SM50 | 7. | PODISTI FRENTANI | 26 | 24700 | 12 | 24712 | 5:57:18 | ||
36. | 73 | DI PIETRO | GAETANO | ITA | SM50 | 8. | PODISTI FRENTANI | 25 | 23750 | 12 | 23762 | 5:57:18 | ||
37. | 80 | SACCO | ANTONIO | ITA | SM55 | 4. | PODISTI FRENTANI | 23 | 21850 | 0 | 21850 | 2:41:06 | ||
38. | 81 | SACCO | ROBERTO | ITA | SM55 | 5. | PODISTI FRENTANI | 21 | 19950 | 0 | 19950 | 2:17:44 | ||
39. | 90 | DI NUNZIO | GABRIELE | ITA | SM45 | 6. | ASD PODISTI FRENTANI | 16 | 15200 | 0 | 15200 | 2:41:23 | ||
40. | 78 | RENZETTI | MASSIMO | ITA | SM55 | 6. | PODISTI FRENTANI | 11 | 10450 | 0 | 10450 | 2:07:30 | ||
41. | 3 | MIZII | CLAUDIO | ITA | SM65 | 4. | ASD 361GRADI | 4 | 3800 | 0 | 3800 | 0:31:06 | ||
DNS | 42 | CERICOLA | CARLO | ITA | SM60 | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DNS | 74 | DI RADO | GIUSEPPE | ITA | SM55 | PODISTI FRENTANI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DNS | 85 | MIGNOGNA | GIUSEPPE | ITA | SM70 | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DNS | 86 | DI SANTO | LUCA | ITA | SM35 | PODISTICA SAN SALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Number of records: 91 |