Non risulti loggato nel portale. In questa modalità puoi solo fare iscrizioni a gare non competitive altrimenti è necessario disporre di un account e loggarsi.

6/8 ORE Delle Torri RIPA TEATINA
- Data evento 25-08-2024
- Data fine 25-08-2024
- Luogo Ripa Teatina
- Gare presenti 7
Descrizione Evento
6/8 ORE Delle Torri RIPA TEATINA
REGOLAMENTO-->REGOLAMENTO
Per Bonifico:
Intestazione a Di Lizio Graziano
IBAN IT27R3608105138243386443398
Per prenotazioni Alberghiere |
B&B Un'Altra Vita
Via Gabriele D'Annunzio, 1, 66010 Ripa Teatina CH 328 949 3039
Ristorante Hotel IL Dito E la Luna
Via Alento, n3, 66010 Ripa Teatina CH 0871 390899
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Iscrizioni non disponibili
Inserire obbligatoriamente il n°Tessera Iuta o SuperMaratoneti
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento con Bonifico: allegare copia bonifico al link della scheda Bonifico che verrà proposto, o nel menu Account >Pagamenti.
Distanza: 8h.y
Iscrizioni non disponibili
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento con Bonifico: allegare copia bonifico al link della scheda Bonifico che verrà proposto, o nel menu Account >Pagamenti.
Iscrizioni non disponibili
Inserire Obbligatoriamente N°Tessera Iuta o SuperMaratoneti
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento con Bonifico: allegare copia bonifico al link della scheda Bonifico che verrà proposto, o nel menu Account >Pagamenti.
Distanza: 6h.y
Iscrizioni non disponibili
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento con Bonifico: allegare copia bonifico al link della scheda Bonifico che verrà proposto, o nel menu Account >Pagamenti.
Distanza: 21KM
Iscrizioni non disponibili
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento con Bonifico: allegare copia bonifico al link della scheda Bonifico che verrà proposto, o nel menu Account >Pagamenti.
Distanza: 10KM
Iscrizioni non disponibili
Gara Non Competitiva Partenza Libera a qualsiasi orario Compreso nelle 8 Ore ci si puo iscrivere alla NC e partecipare
Distanza: NC
Distanza: NC
Iscrizioni non disponibili
Classifica Generale 8h>Classifica.pdf
Attestato 8h
Classifica Generale 6h>Classifica.pdf
Attestato 6h
Classifica Generale 21km>Classifica.pdf
Attestato 21k
Classifica Generale 10km>Classifica.pdf
Attestato 10k
| |||||||||||||
Pos | Pett | Cognome | Nome | Naz. | Cat | CatP | Società | TotalLap | KmRil | MetriRil | DistTotale | ||
f | |||||||||||||
8Ore | |||||||||||||
1. | 7 | CARGNIEL BERGAMASCO | ELSIE | ITA | ASS F | 1. | LIBERO | 70 | 74830 | 933.7 | 75763 | ||
2. | 18 | GAGLIARDI | ASTRID | ITA | ASS F | 2. | LIBERO | 66 | 70554 | 274.3 | 70828 | ||
3. | 8 | CILLA | GIORGIA | ITA | ASS F | 3. | LIBERO | 65 | 69485 | 328.6 | 69813 | ||
4. | 50 | MENDOZA | MARICEL GONDA | ITA | ASS F | 4. | LIBERO | 62 | 66278 | 642.7 | 66920 | ||
5. | 32 | PARI | PAOLA | ITA | ASS F | 5. | LIBERO | 59 | 63071 | 663.1 | 63734 | ||
6. | 4 | BETTI | LUISA | ITA | SF35 | 1. | LIBERO | 56 | 59864 | 841 | 60705 | ||
7. | 37 | ROMANO | MARIA | ITA | SF50 | 1. | LIBERO | 53 | 56657 | 416.2 | 57073 | ||
8. | 13 | D'AVELLO | LOLA | ITA | SF40 | 1. | LIBERO | 51 | 54519 | 951.3 | 55470 | ||
9. | 24 | MACCARONE | STEFANIA | ITA | SF55 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 49 | 52381 | 642.7 | 53023 | ||
10. | 43 | SPINSANTI | FRANCESCA | ITA | SF45 | 1. | LIBERO | 46 | 49174 | 416.2 | 49590 | ||
11. | 17 | SAMMARONE | TERESA | ITA | SF45 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 46 | 49174 | 0 | 49174 | ||
12. | 2 | AGABITI | CAROLINA | ITA | SF60 | 1. | A.S.D. AMATORI PODISTICA TERNI | 45 | 48105 | 39.8 | 48144 | ||
13. | 20 | GARGANO | ANGELA | ITA | SF60 | 2. | LIBERO | 44 | 47036 | 58.6 | 47094 | ||
14. | 9 | COSMA | BARBARA | ITA | SF50 | 2. | LIBERO | 42 | 44898 | 36.5 | 44934 | ||
15. | 107 | VERZELETTI | ROSSELLA | ITA | SF40 | 2. | LIBERO | 42 | 44898 | 0 | 44898 | ||
16. | 49 | FINA | VANESSA ELENA | ITA | SF45 | 3. | LIBERO | 41 | 43829 | 138 | 43967 | ||
17. | 28 | MEMMI | TAMARA | ITA | SF60 | 3. | G.S. PODISTA SIENA A.S.D. | 41 | 43829 | 0 | 43829 | ||
18. | 11 | COSTETTI | MARIA LUISA | ITA | SF60 | 4. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 41 | 43829 | 0 | 43829 | ||
19. | 46 | TIERI | ELGA ERSILIA | ITA | SF55 | 2. | G. S. PODISTICO FIDAS PESCARA | 28 | 29932 | 0 | 29932 | ||
m | |||||||||||||
8Ore | |||||||||||||
1. | 12 | D'AGOSTINO | ANDREA | ITA | ASS M | 1. | ATLETICA VAL TAVO | 73 | 78037 | 13.9 | 78050 | ||
2. | 6 | CAMISCIA | MATTEO | ITA | ASS M | 2. | ASD PALLANO OUTDOOR | 70 | 74830 | 644.6 | 75474 | ||
3. | 45 | TAURINO | MARCO | ITA | ASS M | 3. | LIBERO | 66 | 70554 | 933.7 | 71487 | ||
4. | 40 | SCOGLIO | MICHELE | ITA | ASS M | 4. | 3C(COMPAGNIA CORRIDORI CREMONESI) | 66 | 70554 | 432.3 | 70986 | ||
5. | 23 | GIOMMARINI | FABIO | ITA | ASS M | 5. | LIBERO | 65 | 69485 | 311.4 | 69796 | ||
6. | 41 | SERLENGA | ANTONIO | ITA | SM35 | 1. | HAT ATRI POLISPORTIVA | 63 | 67347 | 784.7 | 68131 | ||
7. | 30 | NATARELLI | NICOLA | ITA | SM60 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 61 | 65209 | 871.6 | 66080 | ||
8. | 3 | AIUDI | PAOLO | ITA | SM60 | 2. | LIBERO | 59 | 63071 | 663.1 | 63734 | ||
9. | 14 | DE FRANCESCO | GIANLUCA | ITA | SM | 1. | ASD ATLETICA RUNTIME | 58 | 62002 | 0 | 62002 | ||
10. | 34 | PETRONIO | MASSIMO | ITA | SM45 | 1. | A.S.D. I LUPI D'ABRUZZO | 53 | 56657 | 72 | 56729 | ||
11. | 5 | BISCONTI | GIUSEPPE | ITA | SM40 | 1. | LIBERO | 53 | 56657 | 3.3 | 56660 | ||
12. | 42 | DUS | SILVIO | ITA | SM50 | 1. | AD POLISPORTIVA POPOLARE ROMA 6 VILLA GORDIANI | 52 | 55588 | 642.7 | 56230 | ||
13. | 44 | TASCA | ELVIS | ITA | SM50 | 2. | LIBERO | 50 | 53450 | 389.9 | 53839 | ||
14. | 25 | MAMMARELLA | CESARE | ITA | SM70+ | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 50 | 53450 | 143.6 | 53593 | ||
15. | 103 | VEDILEI | ENRICO | ITA | SM60 | 3. | ASD GPA LUGHESINA | 47 | 50243 | 0 | 50243 | ||
16. | 10 | COSTA | WALTER | ITA | SM60 | 4. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 45 | 48105 | 0 | 48105 | ||
17. | 39 | SCHIAZZA | FRANCO | ITA | SM65 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 45 | 48105 | 0 | 48105 | ||
18. | 48 | ANCORA | VITO PIERO | ITA | SM70+ | 2. | LIBERO | 44 | 47036 | 274.3 | 47310 | ||
19. | 22 | GENNARI | GIULIANO | ITA | SM70+ | 3. | A.S.D. AMATORI PODISTICA TERNI | 44 | 47036 | 95.6 | 47131 | ||
20. | 33 | PAVIRANI | ETTORE | ITA | SM70+ | 4. | RIETI MARATHON ITALIA ASD | 43 | 45967 | 816.2 | 46783 | ||
21. | 35 | RAPINO | ANGELO | ITA | SM65 | 2. | A.S.D. RUNNERS CHIETI | 43 | 45967 | 166.5 | 46133 | ||
22. | 27 | MASTRAPASQUA | PASQUALE | ITA | SM50 | 3. | LIBERO | 42 | 44898 | 0 | 44898 | ||
23. | 21 | GEMMA | LORENZO | ITA | SM70+ | 5. | LIBERO | 41 | 43829 | 0 | 43829 | ||
24. | 26 | MANFERDINI | LEONARDO | ITA | SM60 | 5. | LIBERO | 41 | 43829 | 0 | 43829 | ||
25. | 118 | PACE | LUIGI | ITA | SM45 | 2. | PESCARA MARATHON | 40 | 42760 | 0 | 42760 | ||
26. | 51 | CAVALLARO | GIUSEPPE EMANUEL | ITA | SM50 | 4. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 35 | 37415 | 0 | 37415 | ||
27. | 79 | DOMINO | JOHN NAGY | ITA | SM60 | 6. | ASD 361GRADI | 29 | 31001 | 0 | 31001 | ||
28. | 36 | RIZZITELLI | MICHELE | ITA | SM70+ | 6. | A.S.D. BARLETTA SPORTIVA | 4 | 4276 | 0 | 4276 | ||
f | |||||||||||||
6Ore | |||||||||||||
1. | 82 | FITTI | ANNALISA | ITA | ASS F | 1. | A.S.D. TOCCO RUNNER | 56 | 59864 | 925.7 | 60789 | ||
2. | 72 | D'ANTEO | PAOLA | ITA | ASS F | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 46 | 49174 | 799.2 | 49973 | ||
3. | 91 | MONTANI | ANTONIETTA | ITA | ASS F | 3. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 46 | 49174 | 62.6 | 49236 | ||
4. | 62 | AMOROSO | LUCIA | ITA | SF45 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 45 | 48105 | 1052.7 | 49157 | ||
5. | 92 | OGGERO | SIMONA | ITA | SF45 | 2. | LIBERO | 44 | 47036 | 830.6 | 47866 | ||
6. | 86 | MANCA | ANTONELLA | ITA | SF50 | 1. | LIBERO | 43 | 45967 | 917.8 | 46884 | ||
7. | 100 | SARRA | VENERE | ITA | SF65+ | 1. | RUNNERS PESCARA | 42 | 44898 | 166.5 | 45064 | ||
8. | 105 | VOZZA | MARIA | ITA | SF55 | 1. | LIBERO | 41 | 43829 | 828.3 | 44657 | ||
9. | 96 | PORRECA | FABRIZIA | ITA | SF35 | 1. | LIBERO | 41 | 43829 | 813.1 | 44642 | ||
10. | 47 | AGRICOLA | MARIA ROSARIA | ITA | SF65+ | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 41 | 43829 | 27.6 | 43856 | ||
11. | 77 | DI PIETRO | MIRELLA | ITA | SF65+ | 3. | VINI FANTINI | 41 | 43829 | 22 | 43851 | ||
12. | 73 | DI FELICE | ANNA MARIA | ITA | SF65+ | 4. | LIBERO | 39 | 41691 | 908.4 | 42599 | ||
13. | 87 | MANTICO | MADDALENA | ITA | SF60 | 1. | LIBERO | 38 | 40622 | 973.2 | 41595 | ||
14. | 93 | PATERNO' | GIULIA | ITA | SF30 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 37 | 39553 | 87.3 | 39640 | ||
15. | 67 | COCCHINI | MARIA | ITA | SF55 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 35 | 37415 | 22 | 37437 | ||
16. | 75 | DI GIOVANNI | LUANA | ITA | SF50 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 31 | 33139 | 847.2 | 33986 | ||
17. | 65 | BELFIGLIO | FRANCESCA | ITA | SF65+ | 5. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 24 | 25656 | 72 | 25728 | ||
m | |||||||||||||
6Ore | |||||||||||||
1. | 61 | Amabrini | Fabio | ITA | ASS M | 1. | ASD BRIGANTI D'ABRUZZO | 59 | 63071 | 50.2 | 63121 | ||
2. | 94 | PATTARA | ANTONELLO | ITA | ASS M | 2. | RUNNERS PESCARA | 57 | 60933 | 53.7 | 60986 | ||
3. | 69 | D'AMARIO | GIANLUCA | ITA | ASS M | 3. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 53 | 56657 | 1061.2 | 57718 | ||
4. | 19 | TACCHI | ALESSANDRO | ITA | SM45 | 1. | LIBERO | 53 | 56657 | 137.1 | 56794 | ||
5. | 97 | RAMUNDI | ANTONIO | ITA | SM55 | 1. | ASD PROGETTO RUNNING | 52 | 55588 | 649.6 | 56237 | ||
6. | 83 | FRESCO | ALESSIO | ITA | SM35 | 1. | LIBERO | 51 | 54519 | 60.3 | 54579 | ||
7. | 95 | PIETRANGELO | MARCO | ITA | SM50 | 1. | LIBERO | 51 | 54519 | 42.6 | 54561 | ||
8. | 50001 | DI PAOLO | MAURIZIO | ITA | SM50 | 2. | 50 | 53450 | 0 | 53450 | |||
9. | 130 | DE PAMPHILIS | MANFREDO | ITA | SM45 | 2. | 49 | 52381 | 946 | 53327 | |||
10. | 88 | MASSARO | DONATO | ITA | SM45 | 3. | LIBERO | 49 | 52381 | 653.2 | 53034 | ||
11. | 78 | DI UBALDO | MASSIMILIANO | ITA | SM50 | 3. | ASD PROGETTO RUNNING | 47 | 50243 | 414.5 | 50657 | ||
12. | 54 | GELLI | SERGIO | ITA | SM70+ | 1. | SILVANO FEDI A.S.D. | 47 | 50243 | 372 | 50615 | ||
13. | 71 | DE FEO | FEDELE | ITA | SM40 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 47 | 50243 | 372 | 50615 | ||
14. | 74 | DI FLORIO | DANIELE | ITA | SM40 | 2. | A.S.D. I LUPI D'ABRUZZO | 47 | 50243 | 72 | 50315 | ||
15. | 55 | GELSUMINO | VITTORIANO | ITA | SM65 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 46 | 49174 | 1052 | 50226 | ||
16. | 89 | MATTEUCCI | GIUSEPPE | ITA | SM45 | 4. | ASD BE DIFFERENT - BE ULTRA | 46 | 49174 | 642.7 | 49816 | ||
17. | 101 | SASSI | SILVIO | ITA | SM60 | 1. | ASD BE DIFFERENT - BE ULTRA | 45 | 48105 | 854.9 | 48959 | ||
18. | 66 | CARLUCCI | DOMENICO | ITA | SM50 | 4. | ASD BE DIFFERENT - BE ULTRA | 43 | 45967 | 12.4 | 45979 | ||
19. | 106 | DI GIULIO | COSIMO | ITA | SM70+ | 2. | LIBERO | 42 | 44898 | 642.7 | 45540 | ||
20. | 60 | ALFARANO | ALBERICO | ITA | SM55 | 2. | LIBERO | 41 | 43829 | 95.6 | 43924 | ||
21. | 70 | DEL BALZO | FRANCESCO | ITA | SM50 | 5. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 40 | 42760 | 847.2 | 43607 | ||
22. | 90 | MENNA | GIUSEPPE | ITA | SM45 | 5. | SOCIETA' S.S. D. IL CRAMPO | 38 | 40622 | 414.5 | 41036 | ||
23. | 29 | MIZII | CLAUDIO | ITA | SM65 | 2. | ASD STRACITTADINA AZ | 33 | 35277 | 816.2 | 36093 | ||
24. | 31 | BASTA | DONATO | ITA | SM55 | 3. | LIBERO | 29 | 31001 | 1051.5 | 32052 | ||
25. | 81 | FEBBO | VENTURINO | ITA | SM70+ | 3. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 29 | 31001 | 72 | 31073 | ||
26. | 64 | BASSANI | PIERGIUSEPPE | ITA | SM60 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 27 | 28863 | 26.9 | 28889 | ||
27. | 98 | RICCITELLI | ANGELO | ITA | SM60 | 3. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 24 | 25656 | 0 | 25656 | ||
28. | 117 | ORFEO | DOMENICO | ITA | SM35 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 23 | 24587 | 0 | 24587 | ||
29. | 80 | DONIA | GIUSEPPE | ITA | SM50 | 6. | ORTONA FOR RUNNERS | 18 | 19242 | 0 | 19242 | ||
Number of records: 93 |