|
Pos. | PosSex | Pett. | Cognome | Nome | Team | PosCat | Cat. | Min/k | Time | Diff |
10K |
1. | 1. | 273 | VENNERA | BATTISTA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 1. | ASS M | 3:23 | 33:53 | -- |
2. | 2. | 235 | CECCHETTI | MARCO | MC038-ATLETICA AVIS SARNANO | 2. | ASS M | 3:24 | 34:04 | +10 |
3. | 3. | 95 | PERUGINI | MARVIN | FM057-POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | 3. | ASS M | 3:27 | 34:32 | +39 |
4. | 4. | 296 | ROSSETTI | GIAN MARCO | MC051-CUS MACERATA | 1. | M18-34 | 3:29 | 34:50 | +57 |
5. | 5. | 294 | PAVONI | DANIELE | MC050-A.S.D. ELLEMME ATHLETIC TEAM | 2. | M18-34 | 3:30 | 35:05 | +1:12 |
6. | 6. | 3 | BRANCHESI | CHRISTIAN | AN002-A.ATL. FABRIANO | 1. | M40 | 3:32 | 35:27 | +1:33 |
7. | 7. | 126 | AMOROSO | ANGELO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | M45 | 3:34 | 35:46 | +1:53 |
8. | 8. | 69 | PORFIRI | CRISTIANO | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 1. | M50 | 3:41 | 36:55 | +3:02 |
9. | 9. | 194 | SIMONACCI | DAVID | MC018-POL ACLI MACERATA | 1. | M55 | 3:41 | 36:58 | +3:05 |
10. | 10. | 50 | PIRANI | MATTEO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 2. | M40 | 3:42 | 37:00 | +3:07 |
11. | 11. | 106 | BATOCCO | RICCARDO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 3. | M40 | 3:42 | 37:04 | +3:10 |
12. | 12. | 301 | TORRESI | FEDERICO | PG070-ATLETICA WINNER FOLIGNO | 2. | M45 | 3:42 | 37:07 | +3:14 |
13. | 13. | 355 | SCHAFFNER | DANIEL | RUNCARD FIDAL | 3. | M18-34 | 3:43 | 37:19 | +3:26 |
14. | 14. | 56 | SERPENTINI | DAVIDE | AN056-LIFE EXTRA SPORT A.S.D. | 4. | M18-34 | 3:44 | 37:26 | +3:33 |
15. | 15. | 288 | MAMMOLITI | ALESSANDRO | MC050-A.S.D. ELLEMME ATHLETIC TEAM | 1. | M35 | 3:45 | 37:32 | +3:38 |
16. | 16. | 81 | PACIONI | PIERPAOLO | FM023-PODISTICA MORETTI CORVA | 4. | M40 | 3:45 | 37:34 | +3:41 |
17. | 17. | 164 | BARTOLINI | FRANCESCO | MC018-POL ACLI MACERATA | 2. | M50 | 3:46 | 37:41 | +3:48 |
18. | 18. | 144 | MARINELLI | GIULIANO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 3. | M45 | 3:47 | 37:51 | +3:58 |
19. | 19. | 239 | MOGETTA | MATTEO | MC038-ATLETICA AVIS SARNANO | 2. | M35 | 3:47 | 37:57 | +4:04 |
20. | 20. | 142 | LA RICCIA | ANGELO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 4. | M45 | 3:48 | 38:02 | +4:08 |
21. | 21. | 10 | MARINELLI | ALESSIO | AN009-ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 5. | M18-34 | 3:49 | 38:15 | +4:22 |
22. | 22. | 216 | SCATTOLINI | MAURO | MC035-ASD ATLETICA CINGOLI | 5. | M45 | 3:49 | 38:18 | +4:24 |
23. | 23. | 45 | CRUCIANI | MIRKO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 6. | M45 | 3:50 | 38:20 | +4:26 |
24. | 24. | 282 | VITA | ALESSIO | MC045-ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 3. | M35 | 3:50 | 38:23 | +4:30 |
25. | 25. | 261 | CINQUANTINI | MARCO | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 4. | M35 | 3:50 | 38:26 | +4:33 |
26. | 26. | 108 | LUCIANI | DANIELE | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 5. | M40 | 3:51 | 38:30 | +4:37 |
27. | 27. | 192 | RENGA | ANTONIO | MC018-POL ACLI MACERATA | 7. | M45 | 3:51 | 38:39 | +4:45 |
28. | 28. | 314 | PULCINI | ANTONIO | RM270-PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | 8. | M45 | 3:52 | 38:42 | +4:48 |
29. | 29. | 27 | MANZOTTI | ELIA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 6. | M18-34 | 3:52 | 38:43 | +4:50 |
30. | 30. | 215 | SCATTOLINI | DANIELE | MC035-ASD ATLETICA CINGOLI | 5. | M35 | 3:52 | 38:47 | +4:54 |
31. | 31. | 42 | BASILI | ALESSIO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 6. | M40 | 3:53 | 38:56 | +5:02 |
32. | 32. | 147 | VECCHIONI | MARCO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 6. | M35 | 3:53 | 38:56 | +5:03 |
33. | 33. | 13 | BORSINI | MARCO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 3. | M50 | 3:54 | 39:05 | +5:12 |
34. | 34. | 245 | GIORGI | PATRIZIO | MC040-POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. | 1. | M60 | 3:55 | 39:11 | +5:18 |
35. | 35. | 258 | VILLANUEVA HUATAY | LUIS EDUARDO | MC041-POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 7. | M18-34 | 3:55 | 39:15 | +5:22 |
36. | 36. | 38 | PAESANI | GRAZIANO | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 9. | M45 | 3:56 | 39:21 | +5:27 |
37. | 37. | 135 | DALINSON | RICARDO ENRIQUE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 2. | M60 | 3:56 | 39:25 | +5:32 |
38. | 38. | 110 | MORETTI | GIOVANNI | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 7. | M35 | 3:56 | 39:26 | +5:33 |
39. | 39. | 181 | HALLABOU | RACHID | MC018-POL ACLI MACERATA | 2. | M55 | 3:56 | 39:29 | +5:36 |
40. | 40. | 89 | ONOFRI | MATTEO | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 7. | M40 | 3:57 | 39:32 | +5:39 |
41. | 41. | 300 | BONCI | MARCO | PG070-ATLETICA WINNER FOLIGNO | 10. | M45 | 3:58 | 39:41 | +5:48 |
42. | 42. | 55 | SANI | STEFANO | AN056-LIFE EXTRA SPORT A.S.D. | 3. | M55 | 3:58 | 39:44 | +5:50 |
43. | 1. | 12 | TAPPATA' | DENISE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1. | ASS F | 3:58 | 39:44 | +5:50 |
44. | 43. | 48 | LATINI | JACOPO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 8. | M18-34 | 3:58 | 39:47 | +5:54 |
45. | 44. | 39 | PAESANI | LUCA | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 4. | M50 | 3:59 | 39:51 | +5:58 |
46. | 45. | 331 | PALMIERI | MATTEO | RUNCARD FIDAL | 9. | M18-34 | 3:59 | 39:56 | +6:03 |
47. | 46. | 220 | CHIOCCHI | MAURIZIO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 5. | M50 | 3:59 | 39:57 | +6:04 |
48. | 47. | 30 | TASSI | ALESSANDRO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 8. | M40 | 4:00 | 40:01 | +6:08 |
49. | 48. | 218 | VIRGILI | ALBERTO | MC035-ASD ATLETICA CINGOLI | 1. | M65 | 4:00 | 40:02 | +6:09 |
50. | 49. | 149 | NAPOLI | DARIO JOSE' | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 9. | M40 | 4:01 | 40:10 | +6:17 |
51. | 50. | 205 | SARDELLINI | MARCO | MC028-A.ATL. TRODICA | 3. | M60 | 4:01 | 40:12 | +6:18 |
52. | 51. | 206 | COMPAGNUCCI | FEDERICO | MC035-ASD ATLETICA CINGOLI | 10. | M18-34 | 4:02 | 40:23 | +6:29 |
53. | 52. | 313 | CONTI | ANDREA | RM270-PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | 8. | M35 | 4:03 | 40:35 | +6:42 |
54. | 53. | 83 | CENTANNI | PAOLO | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 9. | M35 | 4:04 | 40:40 | +6:47 |
55. | 54. | 44 | CAMPOMAGGI | MARCO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 6. | M50 | 4:04 | 40:42 | +6:49 |
56. | 55. | 23 | ALFONSI | JACOPO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 10. | M35 | 4:04 | 40:44 | +6:51 |
57. | 56. | 26 | CORIANI | ANDREA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 11. | M18-34 | 4:05 | 40:52 | +6:58 |
58. | 57. | 40 | SANTARELLI | ANGELO | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 11. | M45 | 4:06 | 41:05 | +7:12 |
59. | 58. | 180 | GUAZZARONI | DANIELE | MC018-POL ACLI MACERATA | 10. | M40 | 4:07 | 41:17 | +7:23 |
60. | 59. | 145 | MAZZONI | CRISTIANO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 12. | M45 | 4:08 | 41:21 | +7:28 |
61. | 60. | 333 | SANTINI | VALERIO | RUNCARD FIDAL | 12. | M18-34 | 4:08 | 41:27 | +7:33 |
62. | 61. | 105 | RESPARAMBIA | CARLO | MC001-CUS CAMERINO | 7. | M50 | 4:09 | 41:30 | +7:37 |
63. | 62. | 311 | CICCIOLI | RICCARDO | PU016-ATL. URBANIA | 11. | M35 | 4:09 | 41:39 | +7:46 |
64. | 63. | 196 | TRANA' | CRISTIAN | MC018-POL ACLI MACERATA | 11. | M40 | 4:10 | 41:48 | +7:54 |
65. | 64. | 260 | CESARI | LUCIANO | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 4. | M60 | 4:10 | 41:48 | +7:55 |
66. | 65. | 131 | CARDINALI | LUCA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 8. | M50 | 4:11 | 41:51 | +7:58 |
67. | 66. | 88 | MARILUNGO | EROS | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 13. | M45 | 4:11 | 41:53 | +8:00 |
68. | 67. | 185 | PALLOCCHINI | FRANCO | MC018-POL ACLI MACERATA | 12. | M40 | 4:11 | 41:53 | +8:00 |
69. | 68. | 112 | COTICHELLI | DIEGO | MC008-S.E.F. MACERATA | 14. | M45 | 4:11 | 41:54 | +8:01 |
70. | 69. | 132 | CASTELLANI | GIOVANNI | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 4. | M55 | 4:12 | 42:03 | +8:09 |
71. | 70. | 159 | TANUCCI | LORENZO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 13. | M18-34 | 4:12 | 42:05 | +8:11 |
72. | 71. | 351 | SILENZI | LUIGINO | FM018-A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 5. | M60 | 4:12 | 42:08 | +8:15 |
73. | 72. | 8 | PUNZO | RICCARDO | AN003-ATLETICA FALCONARA | 15. | M45 | 4:13 | 42:12 | +8:19 |
74. | 73. | 179 | GRASSI | ALEX | MC018-POL ACLI MACERATA | 12. | M35 | 4:13 | 42:17 | +8:24 |
75. | 74. | 143 | MAIO | DOMENICO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 9. | M50 | 4:14 | 42:25 | +8:32 |
76. | 75. | 250 | TACCHI | ALESSANDRO | MC040-POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. | 16. | M45 | 4:15 | 42:31 | +8:37 |
77. | 76. | 186 | PALMIERI | DANIELE | MC018-POL ACLI MACERATA | 17. | M45 | 4:15 | 42:34 | +8:41 |
78. | 77. | 116 | DI LUPIDIO | PATRICK | MC010-SACEN CORRIDONIA | 18. | M45 | 4:15 | 42:34 | +8:41 |
79. | 78. | 163 | BALDONI | MATTIA | MC018-POL ACLI MACERATA | 13. | M35 | 4:16 | 42:41 | +8:48 |
80. | 79. | 318 | GALASSI | DAVIDE | RUNCARD FIDAL | 19. | M45 | 4:16 | 42:43 | +8:50 |
81. | 80. | 303 | MEDORINI | GAETANO | PG070-ATLETICA WINNER FOLIGNO | 20. | M45 | 4:17 | 42:53 | +8:59 |
82. | 81. | 242 | CARSETTI | PIERFRANCESCO | MC040-POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. | 10. | M50 | 4:17 | 42:57 | +9:04 |
83. | 82. | 4 | BIANCONI | DAVID | AN003-ATLETICA FALCONARA | 6. | M60 | 4:18 | 43:03 | +9:10 |
84. | 83. | 31 | ULISSE | MICHELE | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 21. | M45 | 4:18 | 43:04 | +9:11 |
85. | 84. | 241 | BRACCI | MATTEO | MC040-POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. | 14. | M35 | 4:18 | 43:07 | +9:14 |
86. | 85. | 302 | SABBATINI | CARLO | PG070-ATLETICA WINNER FOLIGNO | 7. | M60 | 4:19 | 43:13 | +9:20 |
87. | 86. | 198 | MICUCCI | FABIANO | MC025-ATL. POTENZA PICENA | 2. | M65 | 4:19 | 43:16 | +9:22 |
88. | 87. | 210 | COMPAGNUCCI | FRANCO | MC035-ASD ATLETICA CINGOLI | 8. | M60 | 4:19 | 43:16 | +9:22 |
89. | 88. | 247 | ORAZI | ENRICO | MC040-POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. | 22. | M45 | 4:19 | 43:16 | +9:23 |
90. | 89. | 240 | MONTEROTTI | DAVID | MC038-ATLETICA AVIS SARNANO | 15. | M35 | 4:19 | 43:19 | +9:25 |
91. | 90. | 152 | ROSSETTI | ALESSANDRO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 5. | M55 | 4:20 | 43:22 | +9:28 |
92. | 91. | 32 | MARCOZZI | ADRIANO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 11. | M50 | 4:20 | 43:25 | +9:31 |
93. | 92. | 248 | PELLEGRINI | MANUEL | MC040-POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. | 16. | M35 | 4:20 | 43:25 | +9:32 |
94. | 93. | 209 | BARTOLUCCI | DIEGO | MC035-ASD ATLETICA CINGOLI | 13. | M40 | 4:20 | 43:26 | +9:32 |
95. | 94. | 350 | BRANDETTI | GIORDANO | FM018-A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 9. | M60 | 4:20 | 43:26 | +9:33 |
96. | 95. | 161 | VALORI | MATTIA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 17. | M35 | 4:20 | 43:29 | +9:35 |
97. | 96. | 190 | PIERUCCI | DANIELE | MC018-POL ACLI MACERATA | 23. | M45 | 4:21 | 43:34 | +9:41 |
98. | 97. | 340 | BETTIN | MASSIMO | TN527-ATLETICA ROTALIANA | 14. | M18-34 | 4:21 | 43:39 | +9:46 |
99. | 98. | 326 | RINALDELLI | MASSIMILIANO | RUNCARD FIDAL | 24. | M45 | 4:22 | 43:46 | +9:52 |
100. | 99. | 278 | CIARLANTINI | GIOVANNI | MC045-ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 3. | M65 | 4:23 | 43:51 | +9:58 |
101. | 100. | 281 | OTTAVI | FRANCESCO | MC045-ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 14. | M40 | 4:24 | 44:01 | +10:07 |
102. | 101. | 202 | FRATTANI | GIORDANO | MC028-A.ATL. TRODICA | 25. | M45 | 4:24 | 44:01 | +10:08 |
103. | 2. | 165 | BUGLIONI | YELENA | MC018-POL ACLI MACERATA | 2. | ASS F | 4:24 | 44:02 | +10:09 |
104. | 102. | 99 | MARZAN | FRANCESCO | FM058-ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 15. | M18-34 | 4:25 | 44:12 | +10:19 |
105. | 103. | 76 | CARFAGNO | FELICE | FM020-A.POD. VALTENNA | 4. | M65 | 4:26 | 44:20 | +10:27 |
106. | 104. | 52 | RUGGERI | KEVIN | AN049-ASD SPACE RUNNING | 16. | M18-34 | 4:26 | 44:28 | +10:35 |
107. | 105. | 306 | MARIOTTI | MARIO | PG095-PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | 6. | M55 | 4:27 | 44:35 | +10:42 |
108. | 106. | 90 | PETRINI | ALESSANDRO | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 26. | M45 | 4:28 | 44:42 | +10:49 |
109. | 107. | 217 | SEVERINI | ELIO | MC035-ASD ATLETICA CINGOLI | 5. | M65 | 4:28 | 44:48 | +10:54 |
110. | 108. | 87 | MARCONI | MATTEO | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 15. | M40 | 4:28 | 44:49 | +10:56 |
111. | 109. | 298 | CATINI | RICCARDO | MC010-SACEN CORRIDONIA | 17. | M18-34 | 4:28 | 44:49 | +10:56 |
112. | 110. | 324 | BARONI | DANIELE | RUNCARD FIDAL | 27. | M45 | 4:29 | 44:50 | +10:56 |
113. | 111. | 203 | MAZZANTE | FELISIANO | MC028-A.ATL. TRODICA | 28. | M45 | 4:29 | 44:51 | +10:58 |
114. | 112. | 200 | DICHIARA | FRANCESCO | MC028-A.ATL. TRODICA | 18. | M18-34 | 4:29 | 44:51 | +10:58 |
115. | 113. | 287 | BUATTI | MASSIMO | MC050-A.S.D. ELLEMME ATHLETIC TEAM | 12. | M50 | 4:29 | 44:55 | +11:02 |
116. | 114. | 43 | BATTENTI | ANDREA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 19. | M18-34 | 4:29 | 44:59 | +11:05 |
117. | 115. | 286 | MICHELI | ALESSANDRO | MC047-A.S.D. CRAZY SPORT | 7. | M55 | 4:30 | 45:07 | +11:13 |
118. | 116. | 207 | MANCINI | MAURO | MC035-ASD ATLETICA CINGOLI | 29. | M45 | 4:30 | 45:10 | +11:16 |
119. | 3. | 162 | VRABIE | ECATERINA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 3. | ASS F | 4:31 | 45:11 | +11:17 |
120. | 117. | 127 | ANDREOZZI | ALFREDO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 10. | M60 | 4:31 | 45:12 | +11:19 |
121. | 118. | 345 | PROFILI | SIMONE | FM018-A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 13. | M50 | 4:31 | 45:13 | +11:19 |
122. | 119. | 19 | GROTTINI | STEFANO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 14. | M50 | 4:33 | 45:30 | +11:37 |
123. | 120. | 151 | PIERLUIGI | ALBERTO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | M70 | 4:33 | 45:32 | +11:39 |
124. | 121. | 91 | SALVATORI | ANTONIO | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 11. | M60 | 4:34 | 45:43 | +11:49 |
125. | 122. | 157 | SENESI | MARCO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 15. | M50 | 4:34 | 45:49 | +11:55 |
126. | 123. | 244 | GENTILETTI | LORENZO | MC040-POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. | 18. | M35 | 4:35 | 45:50 | +11:57 |
127. | 124. | 237 | LLUPO | MARIOL | MC038-ATLETICA AVIS SARNANO | 19. | M35 | 4:35 | 45:55 | +12:01 |
128. | 4. | 111 | CARLETTI | VALENTINA | MC008-S.E.F. MACERATA | 1. | F40 | 4:35 | 45:55 | +12:02 |
129. | 125. | 98 | FRANCAVILLA | ANDREA | FM058-ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 30. | M45 | 4:36 | 46:03 | +12:10 |
130. | 126. | 153 | ROZZI | CHRISTIAN | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 16. | M50 | 4:36 | 46:07 | +12:13 |
131. | 127. | 234 | CARDARELLI | PAOLO | MC038-ATLETICA AVIS SARNANO | 17. | M50 | 4:36 | 46:07 | +12:14 |
132. | 128. | 285 | LUCIANI | MARCO | MC047-A.S.D. CRAZY SPORT | 20. | M35 | 4:37 | 46:10 | +12:16 |
133. | 129. | 275 | BATTELLINI | SIMONE | MC045-ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 18. | M50 | 4:37 | 46:10 | +12:17 |
134. | 130. | 5 | DE ANGELIS | MAURIZIO | AN003-ATLETICA FALCONARA | 12. | M60 | 4:37 | 46:16 | +12:23 |
135. | 131. | 6 | MENGARELLI | MAURO | AN003-ATLETICA FALCONARA | 6. | M65 | 4:37 | 46:16 | +12:23 |
136. | 132. | 277 | CHIACCHIARINI | MAURIZIO | MC045-ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 7. | M65 | 4:38 | 46:26 | +12:32 |
137. | 133. | 193 | SCIAMANNA | CRISTIANO | MC018-POL ACLI MACERATA | 31. | M45 | 4:38 | 46:29 | +12:35 |
138. | 5. | 211 | INNOCENZI | SILVIA | MC035-ASD ATLETICA CINGOLI | 1. | F50 | 4:39 | 46:32 | +12:39 |
139. | 134. | 62 | LANZILOTTI | VINCENZO. | BR143-A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 32. | M45 | 4:39 | 46:36 | +12:43 |
140. | 6. | 262 | FRANCOLINI | GIOVANNA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 1. | F55 | 4:39 | 46:38 | +12:45 |
141. | 135. | 124 | TIBURZI | LANFRANCO | MC010-SACEN CORRIDONIA | 13. | M60 | 4:40 | 46:42 | +12:48 |
142. | 136. | 11 | SPEDICATO | ANDREA | AN009-ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 33. | M45 | 4:40 | 46:44 | +12:50 |
143. | 7. | 158 | TACCONI | JENNY | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 2. | F55 | 4:40 | 46:47 | +12:53 |
144. | 137. | 305 | BAJRA | VLADIMIR | PG095-PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | 21. | M35 | 4:40 | 46:48 | +12:55 |
145. | 138. | 328 | ANGELONI | SIMONE | RUNCARD FIDAL | 20. | M18-34 | 4:41 | 46:50 | +12:57 |
146. | 139. | 49 | PAOLONI | PAOLO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 8. | M55 | 4:42 | 47:03 | +13:10 |
147. | 140. | 172 | CASONI | MORENO | MC018-POL ACLI MACERATA | 34. | M45 | 4:42 | 47:08 | +13:15 |
148. | 141. | 347 | ROCCO | ROBERTO | FM018-A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 9. | M55 | 4:43 | 47:12 | +13:18 |
149. | 142. | 264 | MELAPPIONI | ROBERTO | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 14. | M60 | 4:43 | 47:12 | +13:18 |
150. | 8. | 265 | MINCU | ALINA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 1. | F45 | 4:43 | 47:12 | +13:18 |
151. | 143. | 16 | FERRONI | ROBERTO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 10. | M55 | 4:43 | 47:15 | +13:22 |
152. | 144. | 254 | MARTINELLI | SAMUELE | MC041-POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 35. | M45 | 4:43 | 47:19 | +13:26 |
153. | 145. | 177 | DELSERE | ANDREA | MC018-POL ACLI MACERATA | 11. | M55 | 4:44 | 47:27 | +13:33 |
154. | 146. | 279 | GIOVANNINI | STEFANO | MC045-ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 16. | M40 | 4:44 | 47:27 | +13:34 |
155. | 147. | 96 | PERUGINI | QUINTO | FM057-POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | 15. | M60 | 4:45 | 47:33 | +13:40 |
156. | 148. | 73 | OSSO | MARCELLO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 12. | M55 | 4:45 | 47:33 | +13:40 |
157. | 149. | 293 | RENIS | ANTONIO | MC050-A.S.D. ELLEMME ATHLETIC TEAM | 17. | M40 | 4:45 | 47:36 | +13:43 |
158. | 150. | 195 | TITTARELLI | NICOLA | MC018-POL ACLI MACERATA | 36. | M45 | 4:45 | 47:39 | +13:45 |
159. | 151. | 133 | CERQUETI | GABRIELE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 19. | M50 | 4:46 | 47:40 | +13:46 |
160. | 152. | 75 | ZOPPO MARTELLINI | ALFONSO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 16. | M60 | 4:46 | 47:42 | +13:48 |
161. | 153. | 225 | ORTOLANI | CELSO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 17. | M60 | 4:46 | 47:45 | +13:51 |
162. | 154. | 182 | KINI | GJOVALIN | MC018-POL ACLI MACERATA | 18. | M40 | 4:46 | 47:46 | +13:53 |
163. | 155. | 187 | PANICHELLA | ANDREA | MC018-POL ACLI MACERATA | 19. | M40 | 4:47 | 47:50 | +13:57 |
164. | 156. | 317 | ARINGOLI | DIEGO | RUNCARD FIDAL | 20. | M40 | 4:47 | 47:51 | +13:58 |
165. | 9. | 9 | CALCABRINI | ALESSANDRA | AN009-ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 2. | F50 | 4:47 | 47:52 | +13:59 |
166. | 157. | 176 | CRESCIMBENI | LUCA | MC018-POL ACLI MACERATA | 13. | M55 | 4:47 | 47:53 | +13:59 |
167. | 158. | 283 | ANZUINELLI | GIORGIO | MC047-A.S.D. CRAZY SPORT | 14. | M55 | 4:48 | 48:04 | +14:10 |
168. | 159. | 36 | ROSATI | MARCO | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANT. | 15. | M55 | 4:48 | 48:07 | +14:14 |
169. | 160. | 274 | ANTENUCCI | GIANVITTORIO | MC045-ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 37. | M45 | 4:49 | 48:10 | +14:17 |
170. | 161. | 189 | PIERUCCI | ANDREA | MC018-POL ACLI MACERATA | 38. | M45 | 4:49 | 48:13 | +14:20 |
171. | 162. | 1 | ANZALONE | VINCENZO | AN001-ATLETICA OSIMO | 20. | M50 | 4:49 | 48:16 | +14:22 |
172. | 163. | 94 | GIAMMARIA | ANDREA | FM057-POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | 39. | M45 | 4:49 | 48:19 | +14:26 |
173. | 164. | 178 | DIONISI | GIOVANNI | MC018-POL ACLI MACERATA | 21. | M18-34 | 4:49 | 48:19 | +14:26 |
174. | 165. | 334 | SILVESTRI | ROBERTO | RUNCARD FIDAL | 40. | M45 | 4:50 | 48:20 | +14:26 |
175. | 166. | 213 | PENNA | MIRKO | MC035-ASD ATLETICA CINGOLI | 41. | M45 | 4:50 | 48:20 | +14:27 |
176. | 167. | 316 | MARCIANESI | MASSIMILIANO | RN558-ASD ATLETIC TEAM TAVERNA | 21. | M40 | 4:50 | 48:22 | +14:28 |
177. | 168. | 253 | LAMPA | SAMUELE | MC041-POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 42. | M45 | 4:50 | 48:23 | +14:29 |
178. | 169. | 137 | DICHIARA | ROBERTINO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 16. | M55 | 4:50 | 48:28 | +14:34 |
179. | 170. | 102 | SPRECA | ANDREA | FM058-ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 22. | M40 | 4:50 | 48:29 | +14:35 |
180. | 171. | 228 | RUGGERI | PINO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 21. | M50 | 4:51 | 48:33 | +14:39 |
181. | 172. | 141 | FORMENTINI | PIERLUIGI | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 43. | M45 | 4:51 | 48:39 | +14:45 |
182. | 173. | 339 | DA COL | EDOARDO | RUNCARD FIDAL | 22. | M18-34 | 4:52 | 48:44 | +14:50 |
183. | 174. | 259 | VILLANUEVA VILLANUEVA | CESAR RICARDO | MC041-POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 44. | M45 | 4:53 | 48:52 | +14:59 |
184. | 175. | 336 | STAFFOLANI | DANIELE | RUNCARD FIDAL | 23. | M40 | 4:53 | 48:54 | +15:01 |
185. | 176. | 130 | BOMPADRE | ERNESTO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 45. | M45 | 4:54 | 49:01 | +15:07 |
186. | 177. | 319 | MORETTI | MARCO | RUNCARD FIDAL | 22. | M50 | 4:54 | 49:02 | +15:08 |
187. | 10. | 325 | ZAVU | ROXANA MIHAELA | RUNCARD FIDAL | 1. | F18-34 | 4:54 | 49:03 | +15:10 |
188. | 178. | 41 | BARIGELLI | LUCA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 46. | M45 | 4:54 | 49:06 | +15:12 |
189. | 179. | 118 | MATRICARDI | EDOARDO | MC010-SACEN CORRIDONIA | 22. | M35 | 4:55 | 49:15 | +15:22 |
190. | 11. | 17 | FRULLA | FRANCESCA | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 3. | F55 | 4:55 | 49:17 | +15:23 |
191. | 180. | 109 | MENICHELLI | ALESSANDRO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 23. | M50 | 4:55 | 49:19 | +15:26 |
192. | 181. | 337 | GRASSETTI | MARCELLO | RUNCARD FIDAL | 17. | M55 | 4:56 | 49:20 | +15:27 |
