|
| Pl. | | Pett. | AnnoDiNascita | Nome | Naz. | Team | Cat. | Media | Time |
| Cross 6km M |
| 1. | | 254 | 1994 | SQUADRONI, GIANLUCA | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | SM | 3:26 | 20:40 |
| 2. | | 459 | 2004 | RUFFINI, GIACOMO | ITA | PU003-CUS URBINO | PM | 3:29 | 20:56 |
| 3. | | 191 | 2006 | GIROTTI, RICCARDO | ITA | FM050-TEAM ATLETICA MARCHE | JM | 3:34 | 21:27 |
| 4. | | 232 | 2008 | PROVENZIANI, MARSEL | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | AM | 3:35 | 21:36 |
| 5. | | 235 | 2007 | RUBINI, NICCOLO' | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | JM | 3:36 | 21:37 |
| 6. | | 1606 | 1997 | GAMBUTI, MATTEO | ITA | RN558- ATLETIC TEAM TAVERNA ASD | SM | 3:36 | 21:39 |
| 7. | | 140 | 2009 | ROGANI, MANUEL | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | AM | 3:36 | 21:40 |
| 8. | | 237 | 2006 | VARGAS, ELIA | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | JM | 3:40 | 22:02 |
| 9. | | 145 | 2009 | SPOSETTI, LORENZO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | AM | 3:41 | 22:11 |
| 10. | | 104 | 2006 | COZZA, ALESSIO | ITA | AN002-A.ATL. FABRIANO | JM | 3:42 | 22:13 |
| 11. | | 204 | 2009 | BUATTI, SALVATORE | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | AM | 3:42 | 22:14 |
| 12. | | 236 | 2009 | SBARAGLIA, MATTEO | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | AM | 3:43 | 22:20 |
| 13. | | 1608 | 2006 | BARTOLONI, STEFANO | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | JM | 3:51 | 23:06 |
| 14. | | 238 | 2007 | VECCHI, ANGELO | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | JM | 3:52 | 23:17 |
| 15. | | 131 | 2006 | ORAZI, CHRISTIAN | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | JM | 3:53 | 23:22 |
| 16. | | 228 | 2007 | MOGLIE, NICOLAS | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | JM | 3:55 | 23:35 |
| 17. | | 190 | 2009 | GHERGO, DANIELE | ITA | FM050-TEAM ATLETICA MARCHE | AM | 3:56 | 23:36 |
| 18. | | 214 | 2007 | RESPARAMBIA, PAOLO | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | JM | 4:01 | 24:08 |
| 19. | | 242 | 2009 | BANCHIERI, PAOLO | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | AM | 4:02 | 24:16 |
| 20. | | 144 | 2007 | SERETTI, ORLANDO ANTONIO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | JM | 4:05 | 24:34 |
| 21. | | 253 | 2009 | SOLOMOS, ACHILLEAS | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | AM | 4:06 | 24:39 |
| 22. | | 192 | 2008 | IACOPINI, FRANCESCO | ITA | FM050-TEAM ATLETICA MARCHE | AM | 4:08 | 24:50 |
| 23. | | 142 | 2007 | ROMAGNOLI, PIETRO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | JM | 4:08 | 24:52 |
| 24. | | 446 | 2009 | SBROLLINI, LEONARDO | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | AM | 4:10 | 25:02 |
| 25. | | 222 | 2008 | FALL, SERIGNE SALIOU | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | AM | 4:11 | 25:11 |
| 26. | | 207 | 2006 | DULE, FEDERICO | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | JM | 4:14 | 25:29 |
| 27. | | 184 | 1982 | CAPPARUCCINI, LUCA | ITA | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | SM40 | 4:15 | 25:31 |
| 28. | | 195 | 2008 | VITALE, TOMMASO | ITA | FM050-TEAM ATLETICA MARCHE | AM | 4:15 | 25:35 |
| 29. | | 252 | 2009 | SERAFINI, MATTIA | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | AM | 4:21 | 26:09 |
| 30. | | 279 | 1980 | NICCIA', ANDREA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | SM45 | 4:30 | 27:04 |
| 31. | | 457 | 2009 | STERLICCHI, GIACOMO | ITA | PU001-ATLETICA FANO TECHFEM | AM | 5:03 | 30:20 |
| 32. | | 272 | 1960 | CINELLA, MARCO | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | SM65 | 5:03 | 30:23 |
| DNS | | 109 | 2006 | BAIONI, MATTIA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | JM | | |
| DNS | | 180 | 2009 | FEBI, FRANCESCO | ITA | FM003-SPORT ATL. FERMO | AM | | |
| DNS | | 183 | 2009 | RIPA, DIEGO | ITA | FM003-SPORT ATL. FERMO | AM | | |
| DNS | | 1602 | 1986 | PAZDNIAKOU, YURY | ITA | PU003-CUS URBINO | SM35 | | |
| DNS | | 1607 | 2000 | COPPARI, MATTEO | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | SM | | |
| Cross 4km F |
| 1. | | 112 | 2007 | CARNEVALI, VALERIA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | JF | 3:57 | 15:50 |
| 2. | | 1603 | 2003 | PIRAS, SOPHIA IRINA | ITA | PU003-CUS URBINO | PF | 4:11 | 16:45 |
| 3. | | 274 | 2009 | CICCIOLI, SOFIA CHANTAL | ITA | FM050-TEAM ATLETICA MARCHE | AF | 4:19 | 17:16 |
| 4. | | 275 | 1979 | MARCACCIO, TANIA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | SF45 | 4:23 | 17:33 |
| 5. | | 224 | 2008 | IPPOLITI, IRENE | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | AF | 4:32 | 18:08 |
| 6. | | 166 | 1971 | RUGGIERI, SIMONA | ITA | AP009-ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | SF50 | 4:33 | 18:14 |
| 7. | | 169 | 1968 | MASCITTI, RITA | ITA | AP034-COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SF55 | 4:38 | 18:32 |
| 8. | | 137 | 2009 | PIERI, MARTINA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | AF | 4:41 | 18:44 |
| 9. | | 250 | 2007 | MANDOLINI, AGNESE | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | JF | 4:46 | 19:05 |
| 10. | | 148 | 2009 | CATENA, GIULIA | ITA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | AF | 5:16 | 21:06 |
| 11. | | 194 | 2009 | PICIOTTI, LETIZIA | ITA | FM050-TEAM ATLETICA MARCHE | AF | 5:27 | 21:48 |
| 12. | | 193 | 2009 | MILOZZI, MARGHERITA | ITA | FM050-TEAM ATLETICA MARCHE | AF | 6:19 | 25:17 |
| DNS | | 437 | 2009 | IUALE', SILVIA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | AF | | |
| Cross corto M |
| 1. | | 203 | 2001 | BAMI, MICHELE | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | SM | 3:13 | 9:40 |
| 2. | | 216 | 2005 | ZAGAGLIA, MATHIAS | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | PM | 3:16 | 9:49 |
| 3. | | 244 | 1998 | CALCABRINI, NICOLA | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | SM | 3:18 | 9:54 |
| 4. | | 286 | 2005 | ROSSETTI, NICCOLO' | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | PM | 3:19 | 9:57 |
| 5. | | 455 | 2003 | NANDI, ANDREA | ITA | PU001-ATLETICA FANO TECHFEM | PM | 3:20 | 10:00 |
| 6. | | 270 | 2004 | CIARROCCA, GIULIO | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | PM | 3:25 | 10:17 |
| 7. | | 241 | 2003 | VITALI, FEDERICO | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | PM | 3:29 | 10:27 |
| 8. | | 217 | 2004 | AMATUCCI, ALESSANDRO LASZL | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | PM | 3:31 | 10:34 |
| 9. | | 247 | 2000 | DILETTI, MICHELE | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | SM | 3:33 | 10:40 |
| 10. | | 139 | 2003 | RANUCCI, MATTEO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | PM | 3:37 | 10:52 |
| 11. | | 212 | 2004 | PELUCCHINI, VALERIO | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | PM | 3:49 | 11:29 |
| 12. | | 114 | 1999 | DE ROSA, FRANCESCO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SM | 4:04 | 12:12 |
| 13. | | 151 | 2003 | STURA, ALESSANDRO | ITA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | PM | 4:15 | 12:45 |
| DNS | | 205 | 1999 | CAPITOLO, ELIA | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | SM | | |
| DNS | | 221 | 1999 | DIENG, NDIAGA | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | SM | | |
| Cross corto F |
| 1. | | 249 | 1997 | LA TORRE, ELISABETTA | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | SF | 4:13 | 12:41 |
| 2. | | 456 | 2005 | PINI, JASMINE | ITA | PU001-ATLETICA FANO TECHFEM | PF | 4:26 | 13:19 |
| 3. | | 273 | 2003 | CINELLA, BEATRICE | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | PF | 4:29 | 13:27 |
| DNS | | 227 | 2005 | MELATINI, MARICA | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | PF | | |
| Ragazze |
| 1. | | 102 | 2012 | RADICIONI, STELLA | ITA | AN001-ATLETICA OSIMO | RF | 4:22 | 6:34 |
| 2. | | 282 | 2013 | PERGOLESI, GAIA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RF | 4:25 | 6:37 |
| 3. | | 161 | 2013 | DE ANGELIS, AGATA | ITA | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | RF | 4:26 | 6:39 |
| 4. | | 223 | 2012 | GALLETTA, MARTA | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | RF | 4:27 | 6:41 |
| 5. | | 162 | 2012 | GIACOMINI, GIORGIA | ITA | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | RF | 4:35 | 6:53 |
| 6. | | 271 | 2012 | CIARROCCHI, EMMA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RF | 4:37 | 6:56 |
| 7. | | 159 | 2013 | CAIONI, GINEVRA | ITA | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | RF | 4:40 | 7:01 |
| 8. | | 143 | 2013 | SEOK, YUNA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RF | 4:42 | 7:03 |
| 9. | | 298 | 2013 | DEL CARPIO, MARTINA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RF | 4:43 | 7:04 |
| 10. | | 218 | 2013 | BAJJA, ASSIA | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | RF | 4:44 | 7:06 |
| 11. | | 160 | 2012 | CITTADINI, GIULIA | ITA | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | RF | 4:45 | 7:08 |
| 12. | | 262 | 2013 | SALTARI, NOEMI | ITA | MC010-SACEN CORRIDONIA | RF | 4:46 | 7:10 |
| 13. | | 1605 | 2013 | SEVERINI, EMMA | ITA | PU003-CUS URBINO | RF | 4:48 | 7:12 |
| 14. | | 158 | 2012 | ANTONELLI, GIORGIA | ITA | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | RF | 4:50 | 7:15 |
| 15. | | 447 | 2012 | TAFFI, BIANCA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RF | 4:51 | 7:17 |
| 16. | | 225 | 2013 | LUCIANI, IRENE | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | RF | 4:56 | 7:25 |
| 17. | | 248 | 2012 | FACCHIN, LUDOVICA | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | RF | 4:58 | 7:27 |
| 18. | | 436 | 2012 | IBNELAKHDAR, IKRAM | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RF | 4:59 | 7:29 |
| 19. | | 268 | 2013 | CHERUBINI, DALIA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RF | 5:02 | 7:33 |
| 20. | | 283 | 2013 | PETRUCCELLI, MARTINA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RF | 5:04 | 7:37 |
| 21. | | 116 | 2013 | ESPOSITO, ANGELICA VITTORI | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RF | 5:05 | 7:38 |
| 22. | | 245 | 2013 | CANALE, ALESSIA | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | RF | 5:07 | 7:41 |
| 23. | | 120 | 2013 | FULGENZI, GRETA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RF | 5:14 | 7:51 |
| 24. | | 296 | 2012 | CONDURARU, GIULIA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RF | 5:16 | 7:54 |
| 25. | | 287 | 2013 | STOLLINI, MARTINA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RF | 5:19 | 7:58 |
| 26. | | 107 | 2012 | ARGENTI, ERICA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RF | 5:29 | 8:14 |
| 27. | | 132 | 2013 | PACIARONI, ELENA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RF | 5:30 | 8:15 |
| 28. | | 443 | 2012 | PERUGINI, ALLEGRA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RF | 5:38 | 8:28 |
| 29. | | 297 | 2012 | DE LUCA, ARIANNA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RF | 5:43 | 8:35 |
| 30. | | 113 | 2013 | DE CARIDI, GRETA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RF | 5:49 | 8:43 |
| 31. | | 171 | 2012 | CRESCENZI, EMMA | ITA | FM002-ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | RF | 6:06 | 9:09 |
| 32. | | 442 | 2012 | PASCOLINI, ELISA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RF | 6:18 | 9:27 |
| 33. | | 165 | 2012 | NOHAIR, AYAH | ITA | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | RF | 6:30 | 9:46 |
| DNS | | 246 | 2013 | CASTELLUCCI, GRETA | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | RF | | |
| DNS | | 255 | 2012 | GRANATO, ANITA | ITA | MC010-SACEN CORRIDONIA | RF | | |
| DNS | | 258 | 2012 | NATALI, MARTA | ITA | MC010-SACEN CORRIDONIA | RF | | |
| DNS | | 259 | 2013 | RAPACCI, SOFIA ELENA | ITA | MC010-SACEN CORRIDONIA | RF | | |
| DNS | | 261 | 2012 | SAGRETTI, MARGHERITA | ITA | MC010-SACEN CORRIDONIA | RF | | |
| DNS | | 264 | 2012 | SARRACINO, ALICE | ITA | MC010-SACEN CORRIDONIA | RF | | |
| DNS | | 284 | 2013 | PIANI, THAI | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RF | | |
| DNS | | 450 | 2013 | GIANFELICI, ALESSIA | ITA | MC051-CUS MACERATA | RF | | |
| Ragazzi |
| 1. | | 226 | 2012 | MACCARI, MICHELE | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | RM | 3:46 | 5:39 |
| 2. | | 174 | 2012 | MARICOTTI, FILIPPO | ITA | FM002-ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | RM | 3:47 | 5:41 |
| 3. | | 448 | 2012 | TARTUFOLI, GIOVANNI | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RM | 4:06 | 6:09 |
| 4. | | 141 | 2012 | ROGANI, NICOLAS | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 4:07 | 6:11 |
| 5. | | 110 | 2012 | BELVEDERESI, EDOARDO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 4:10 | 6:15 |
| 6. | | 127 | 2013 | MERLI, FILIPPO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 4:12 | 6:19 |
| 7. | | 452 | 2012 | MENGONI, TOMMASO | ITA | MC051-CUS MACERATA | RM | 4:13 | 6:20 |
| 8. | | 453 | 2013 | ROMOLI, DAVIDE | ITA | MC051-CUS MACERATA | RM | 4:16 | 6:25 |
| 9. | | 234 | 2012 | RITA, FILIPPO | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | RM | 4:18 | 6:27 |
| 10. | | 119 | 2012 | FLORES, MATTEO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 4:22 | 6:33 |
| 11. | | 123 | 2013 | LOMBARDO, PIER PAOLO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 4:23 | 6:35 |
| 12. | | 449 | 2013 | BRACHETTA, MICHELE | ITA | MC051-CUS MACERATA | RM | 4:24 | 6:36 |
| 13. | | 295 | 2012 | CARRADORI, DAVIDE | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RM | 4:25 | 6:39 |
| 14. | | 438 | 2012 | LELI, FEDERICO | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RM | 4:26 | 6:40 |
| 15. | | 200 | 2012 | HOXHA, DEO | ITA | FM055-TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | RM | 4:27 | 6:41 |
| 16. | | 117 | 2013 | FELICETTI, FRANCESCO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 4:28 | 6:42 |
| 17. | | 211 | 2013 | NOTO, FRANCESCO LUIGI | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | RM | 4:29 | 6:44 |
| 18. | | 122 | 2012 | GAMBELLI, CRISTAL | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 4:30 | 6:45 |
| 19. | | 197 | 2012 | CALISTRO, RICCARDO | ITA | FM055-TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | RM | 4:33 | 6:49 |
| 20. | | 208 | 2013 | FIORE, DARIO | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | RM | 4:34 | 6:52 |
| 21. | | 215 | 2013 | TROMBONI, LORENZO THEO | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | RM | 4:45 | 7:08 |
| 22. | | 128 | 2013 | MIRAGLIA, FILIPPO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 4:46 | 7:09 |
| 23. | | 1604 | 2012 | ROMBALDONI, FRANCESCO | ITA | PU003-CUS URBINO | RM | 4:49 | 7:14 |
| 24. | | 269 | 2013 | CHERUBINI, PIETRO | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RM | 4:51 | 7:17 |
| 25. | | 451 | 2013 | LAICI, FRANCESCO | ITA | MC051-CUS MACERATA | RM | 4:52 | 7:18 |
| 26. | | 435 | 2013 | FABIETTI, RICCARDO | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RM | 4:54 | 7:21 |
| 27. | | 251 | 2013 | MONTENOVO, PIETRO | ITA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | RM | 4:57 | 7:25 |
| 28. | | 196 | 2012 | BONIFAZI, TOMMASO | ITA | FM055-TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | RM | 5:01 | 7:32 |
| 29. | | 138 | 2013 | QOSE, THOMAS | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 5:06 | 7:40 |
| 30. | | 134 | 2013 | PAOLASINI, GABRIELE | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RM | 5:40 | 8:31 |
| 31. | | 300 | 2013 | DELL'UOMO, MANUEL | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RM | 5:43 | 8:35 |
| 32. | | 293 | 2012 | ACCIAVATTI, ANTONIO | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RM | 5:55 | 8:53 |
| DNS | | 230 | 2013 | PETTINARI, SEBASTIANO | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | RM | | |
| DNS | | 281 | 2013 | PAPETTI, EDOARDO | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RM | | |
| DNS | | 290 | 2012 | VEROLI, ANTONIO | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RM | | |
| DNS | | 291 | 2013 | VITALI, FRANCESCO | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | RM | | |
| DNS | | 294 | 2012 | BELARDONI, LORENZO | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RM | | |
| DNS | | 458 | 2013 | CASTELLUCCI, TOMMASO | ITA | PU003-CUS URBINO | RM | | |
| DNS | | 1601 | 2013 | MOSCI, MATTEO | ITA | PU003-CUS URBINO | RM | | |
| Cadette |
| 1. | | 108 | 2010 | BAGNARELLI, LUCREZIA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 4:04 | 8:10 |
| 2. | | 170 | 2010 | BARBIZZI, INES | ITA | AP059-EMME PROJECT ATHLETICS SBT | CF | 4:09 | 8:19 |
| 3. | | 121 | 2010 | GABBIANELLI, VIOLA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 4:12 | 8:25 |
| 4. | | 157 | 2011 | NATALINI, PAOLA | ITA | AP005-ASA ASCOLI PICENO | CF | 4:15 | 8:31 |
| 5. | | 276 | 2011 | MARCOZZI, GAIA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | CF | 4:16 | 8:33 |
| 6. | | 101 | 2010 | ADAMO, OLIMPIA | ITA | AN001-ATLETICA OSIMO | CF | 4:17 | 8:36 |
| 7. | | 130 | 2010 | MONTENOVI, SOFIA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 4:18 | 8:37 |
| 8. | | 239 | 2010 | VIGILANTE, LUCIA | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | CF | 4:19 | 8:39 |
| 9. | | 441 | 2010 | PAGNOTTA, ALICE | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | CF | 4:21 | 8:42 |
| 10. | | 129 | 2010 | MONTENOVI, CATERINA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 4:24 | 8:48 |
| 11. | | 106 | 2011 | ALNOUR ISMAIL ADAM, YASMIN | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 4:26 | 8:53 |
| 12. | | 445 | 2011 | SABBATINI, VERONICA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | CF | 4:28 | 8:57 |
| 13. | | 126 | 2011 | MELDOLESI, VIOLA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 4:31 | 9:03 |
| 14. | | 440 | 2010 | PADOVAN, LINDA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | CF | 4:35 | 9:10 |
| 15. | | 124 | 2010 | MARTELLI, LETIZIA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 4:42 | 9:24 |
| 16. | | 210 | 2011 | MAGNAPANE, MATILDE | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | CF | 4:44 | 9:29 |
| 17. | | 133 | 2011 | PALPACELLI, GIULIA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 4:45 | 9:31 |
| 18. | | 147 | 2011 | BADIALETTI, SOFIA | ITA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | CF | 4:46 | 9:34 |
| 19. | | 288 | 2011 | TORRESI, CHIARA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | CF | 4:47 | 9:35 |
| 20. | | 278 | 2010 | MATTEUCCI, ANNA MARIA | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | CF | 4:48 | 9:36 |
| 21. | | 182 | 2011 | LANCHINI, ANITA | ITA | FM003-SPORT ATL. FERMO | CF | 4:48 | 9:38 |
| 22. | | 135 | 2011 | PAOLASINI, CRISTINA | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CF | 4:50 | 9:40 |
| 23. | | 240 | 2010 | VITA, SILVIA | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | CF | 4:58 | 9:56 |
| 24. | | 201 | 2010 | MARINANGELI, GIADA | ITA | FM055-TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | CF | 4:59 | 9:59 |
| 25. | | 164 | 2011 | MOLLICA, ANGELICA | ITA | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | CF | 5:01 | 10:03 |
| 26. | | 257 | 2010 | MITILLO, ELENA MARIA | ITA | MC010-SACEN CORRIDONIA | CF | 5:02 | 10:05 |
| 27. | | 265 | 2010 | VOLPE, BENEDETTA | ITA | MC010-SACEN CORRIDONIA | CF | 5:03 | 10:07 |
| 28. | | 177 | 2011 | DE PAOLIS, MARGHERITA | ITA | FM003-SPORT ATL. FERMO | CF | 5:04 | 10:08 |
| 29. | | 233 | 2010 | RAFFO, BEATRICE | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | CF | 5:04 | 10:10 |
| 30. | | 202 | 2010 | SOUKRATI, HAJAR | ITA | FM055-TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | CF | 5:05 | 10:11 |
| 31. | | 229 | 2011 | PETRELLI, BEATRICE | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | CF | 5:06 | 10:12 |
| 32. | | 150 | 2010 | PELONARA, MATILDE | ITA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | CF | 5:12 | 10:24 |
| 33. | | 149 | 2010 | PAESANI, MARGHERITA | ITA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | CF | 5:13 | 10:26 |
| 34. | | 280 | 2011 | ORREI, EMILY | ITA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | CF | 5:17 | 10:34 |
| 35. | | 198 | 2010 | CALISTRO, GINEVRA | ITA | FM055-TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | CF | 5:31 | 11:04 |
| 36. | | 178 | 2010 | DEL BIANCO, CATERINA | ITA | FM003-SPORT ATL. FERMO | CF | 5:37 | 11:14 |
| 37. | | 231 | 2011 | PISANELLI, TERESA | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | CF | 5:40 | 11:21 |
| DNS | | 173 | 2011 | FIORIMANTI, BIANCA | ITA | FM002-ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | CF | | |
| DNS | | 187 | 2010 | PAPALE, VIOLA | ITA | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | CF | | |
| DNS | | 199 | 2010 | DI GIACOMO, STELLA | ITA | FM055-TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | CF | | |
| DNS | | 256 | 2010 | INCICCO, ILARIA | ITA | MC010-SACEN CORRIDONIA | CF | | |
| DNS | | 260 | 2011 | RAPACCI, NICOLE MARIA | ITA | MC010-SACEN CORRIDONIA | CF | | |
| DNS | | 444 | 2011 | PIZZARULLI, MARIA | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | CF | | |
| Cadetti |
| 1. | | 454 | 2011 | BEVILACQUA, RICCARDO | ITA | PU001-ATLETICA FANO TECHFEM | CM | 3:38 | 10:57 |
| 2. | | 103 | 2010 | SANTONI, ALESSIO | ITA | AN001-ATLETICA OSIMO | CM | 3:41 | 11:03 |
| 3. | | 168 | 2010 | LIODORI, LORENZO | ITA | AP034-COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | CM | 3:42 | 11:06 |
| 4. | | 213 | 2010 | RE, GABRIELE | ITA | MC001-C.U.S. CAMERINO | CM | 3:47 | 11:23 |
| 5. | | 299 | 2011 | DEL CARPIO, FLAVIO | ITA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | CM | 3:48 | 11:25 |
| 6. | | 219 | 2011 | BIRETTONI, GIOVANNI | ITA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | CM | 3:50 | 11:31 |
| 7. | | 115 | 2011 | DI CHIARA, LEONARDO | ITA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CM | 3:51 | 11:34 |
| 8. | | 172 | 2010 | CROSTA, CARLO | ITA | FM002-ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | CM | 3:52 | 11:38 |
| 9. | | 179 | 2011 | DERVISHI, ANERT | ITA | FM003-SPORT ATL. FERMO | CM | 3:53 | 11:39 |
