|
Pos. | Psex | Pett. | Cognome | PCat | Cat.
| Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Min/k
| Time |
42km |
1. | 1. | 622 | DI CECCO, ALBERICO | 1. | SM50 | VINI FANTINI | 27:35 | 26:59 | 27:19 | 27:27 | 28:04 | 28:41 | 3:53 | 2:46:07 |
2. | 2. | 633 | GRILLINI, ALESSIO | 1. | SM45 | LIFERUNNER SSDARL | 27:01 | 27:28 | 27:22 | 27:26 | 28:13 | 29:22 | 3:55 | 2:46:57 |
3. | 3. | 560 | CALCATERRA, GIORGIO | 2. | SM50 | CALCATERRA SPORT ASD | 28:19 | 28:55 | 29:18 | 31:19 | 31:54 | 32:47 | 4:17 | 3:02:36 |
4. | 4. | 520 | ROCCHI, ALESSIO | 2. | SM45 | ASD ATLETICA SANTA MARINELLA | 32:14 | 32:26 | 33:02 | 33:19 | 33:40 | 33:09 | 4:38 | 3:17:54 |
5. | 5. | 576 | LAMACCHIA, ADRIANO | 1. | SM55 | G.S. ATHLOS MATERA | 33:14 | 32:14 | 32:44 | 32:57 | 33:23 | 34:40 | 4:40 | 3:19:19 |
6. | 6. | 585 | GRILLO, STEFANO | 1. | SM | MODENA RUNNERS CLUB | 32:06 | 33:21 | 34:28 | 35:46 | 34:23 | 34:06 | 4:47 | 3:24:16 |
7. | 1. | 561 | PASTORE, SARA | 1. | SF35 | CALCATERRA SPORT ASD | 32:07 | 32:13 | 33:28 | 34:19 | 35:42 | 36:44 | 4:48 | 3:24:37 |
8. | 7. | 540 | CARBONE, MASSIMO | 2. | SM55 | ASD RUN LIFE | 34:48 | 35:31 | 35:04 | 34:11 | 34:12 | 34:24 | 4:53 | 3:28:20 |
9. | 8. | 605 | D'ERRICO, MICHELE | 1. | SM70 | POLISPORTIVA MARSALA DOC | 34:17 | 34:44 | 35:08 | 35:56 | 35:34 | 34:16 | 4:55 | 3:30:00 |
10. | 9. | 600 | FUBELLI, STEFANO | 1. | SM65 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 35:39 | 33:58 | 34:58 | 35:25 | 35:41 | 34:35 | 4:56 | 3:30:25 |
11. | 10. | 539 | RAMUNDI, ANTONIO | 3. | SM55 | ASD PROGETTO RUNNING | 34:27 | 35:43 | 36:00 | 36:36 | 37:43 | 38:06 | 5:08 | 3:38:43 |
12. | 11. | 537 | ZIVERI, ETELBERTO | 1. | SM60 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 35:44 | 35:26 | 36:39 | 37:58 | 39:09 | 39:50 | 5:16 | 3:44:53 |
13. | 12. | 589 | BATTISTI, UMBERTO | 4. | SM55 | NUOVA PODISTICA LATINA | 35:55 | 35:00 | 34:22 | 35:14 | 40:04 | 46:05 | 5:19 | 3:47:02 |
14. | 13. | 556 | BORELLA, SANTO | 2. | SM60 | BERGAMO STARS ATLETICA | 35:29 | 36:03 | 37:09 | 39:07 | 40:00 | 41:27 | 5:23 | 3:49:22 |
15. | 14. | 606 | VILLA, SALVATORE | 3. | SM45 | POLISPORTIVA MARSALA DOC | 34:17 | 34:44 | 35:09 | 38:55 | 42:30 | 43:58 | 5:23 | 3:49:38 |
16. | 15. | 526 | COGLIANDRO, DEMETRIO | 5. | SM55 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 38:07 | 38:56 | 39:00 | 39:39 | 39:26 | 37:20 | 5:27 | 3:52:34 |
17. | 16. | 574 | TRAINI, GABRIELE | 6. | SM55 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 35:50 | 36:00 | 36:39 | 39:14 | 41:23 | 43:11 | 5:27 | 3:52:44 |
18. | 17. | 533 | STATUTO, ROCCO | 3. | SM60 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 37:50 | 37:58 | 38:10 | 39:36 | 40:18 | 41:25 | 5:31 | 3:55:21 |
19. | 18. | 604 | PANNONE, FABIO | 7. | SM55 | POL.CIOCIARA ANTONIO FAVA | 37:12 | 38:29 | 38:59 | 39:19 | 43:10 | 39:52 | 5:34 | 3:57:09 |
20. | 2. | 510 | UNICE, MURILLO PEREZ | 1. | SF45 | A.S.D. PODISTICA VEIO | 36:52 | 36:46 | 37:48 | 39:54 | 41:36 | 45:07 | 5:35 | 3:58:10 |
21. | 19. | 603 | TORELLI, GIOVANNI BATTIST | 2. | SM65 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 38:05 | 38:22 | 39:45 | 40:30 | 41:18 | 41:57 | 5:38 | 4:00:05 |
22. | 20. | 570 | CECI, ENZO | 4. | SM60 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 36:50 | 40:39 | 40:35 | 41:02 | 40:05 | 43:01 | 5:41 | 4:02:22 |
23. | 3. | 525 | CHIARADIA, TUNDRA | 1. | SF50 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 40:33 | 40:42 | 40:50 | 41:38 | 40:14 | 40:21 | 5:44 | 4:04:27 |
24. | 21. | 568 | ALI BABAEI, JAVAD | 5. | SM60 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 38:07 | 39:32 | 40:32 | 41:39 | 42:33 | 41:56 | 5:44 | 4:04:31 |
25. | 22. | 534 | STEFANELLI, FRANCO | 3. | SM65 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 38:57 | 39:46 | 40:32 | 41:55 | 42:18 | 41:50 | 5:45 | 4:05:25 |
26. | 23. | 506 | PERRONE, GIOVANNI | 3. | SM50 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | 37:17 | 36:51 | 35:59 | 41:44 | 43:11 | 51:04 | 5:46 | 4:06:16 |
27. | 4. | 554 | ANTONUCCI, TIZIANA | 1. | SF55 | BERGAMO STARS ATLETICA | 38:05 | 39:04 | 39:00 | 41:02 | 42:18 | 47:16 | 5:47 | 4:07:01 |
28. | 24. | 569 | APICELLA, MARIANO | 4. | SM50 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 38:12 | 39:23 | 40:31 | 41:25 | 42:45 | 47:30 | 5:51 | 4:09:52 |
29. | 25. | 549 | GEMMA, PIERLUIGI | 1. | SM40 | ATLETICA ARCE | 43:40 | 43:19 | 42:45 | 42:20 | 41:50 | 40:30 | 5:58 | 4:14:47 |
30. | 26. | 572 | PULCINI, GABRIELE | 8. | SM55 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 39:18 | 39:07 | 39:44 | 42:24 | 47:34 | 47:46 | 6:00 | 4:16:08 |
31. | 27. | 580 | CANEPA, GIULIANO | 2. | SM70 | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | 40:36 | 40:23 | 40:50 | 41:38 | 44:58 | 49:26 | 6:03 | 4:18:16 |
32. | 28. | 577 | NICASSIO, ANTONIO | 6. | SM60 | G.S. ATHLOS MATERA | 37:34 | 37:18 | 39:50 | 51:35 | 45:00 | 49:55 | 6:08 | 4:21:18 |
33. | 29. | 523 | BUSINELLI, GIAN LUCA | 9. | SM55 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 38:27 | 39:05 | 40:53 | 44:25 | 47:59 | 53:00 | 6:12 | 4:24:18 |
34. | 30. | 616 | ANTONINI, ALBERTO | 7. | SM60 | RUNNING CLUB CESANESE | 38:05 | 39:26 | 42:22 | 45:36 | 47:53 | 51:04 | 6:12 | 4:24:36 |
35. | 31. | 519 | BOSETTI, SERGIO GIOVANNI | 5. | SM50 | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTICA CASTANESE | 41:48 | 42:11 | 43:19 | 44:29 | 46:54 | 46:11 | 6:13 | 4:25:18 |
36. | 32. | 522 | BOIANO, ROBERTO | 10. | SM55 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 42:43 | 43:41 | 45:25 | 45:33 | 45:47 | 43:47 | 6:16 | 4:27:05 |
37. | 33. | 542 | LO BIANCO, CARMINE | 4. | SM65 | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | 41:01 | 41:10 | 41:50 | 45:07 | 50:50 | 51:22 | 6:22 | 4:31:36 |
38. | 34. | 504 | ACCARINO, FRANCESCO | 11. | SM55 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | 40:33 | 43:02 | 43:30 | 47:27 | 49:24 | 47:43 | 6:22 | 4:31:50 |
39. | 35. | 524 | CASTRILLI, PASQUALE | 12. | SM55 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 44:15 | 44:38 | 45:58 | 45:55 | 45:39 | 46:02 | 6:23 | 4:32:37 |
40. | 36. | 632 | BROCCOLI, AROLDO | 3. | SM70 | A.S.D. DINAMO SPORT | 35:11 | 39:05 | 41:56 | 51:16 | 52:36 | 53:57 | 6:26 | 4:34:05 |
41. | 37. | 584 | BOLOGNESI, ROBERTO | 5. | SM65 | MARATONETI GENOVESI | 41:32 | 42:00 | 46:06 | 48:14 | 51:15 | 49:05 | 6:31 | 4:38:17 |
42. | 5. | 548 | OGGERO, SIMONA | 2. | SF45 | ATL. TUSCULUM | 41:30 | 43:07 | 44:58 | 48:17 | 50:19 | 50:00 | 6:31 | 4:38:17 |
43. | 38. | 601 | OLIVIERI, MASSIMO | 6. | SM65 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 45:18 | 45:50 | 46:51 | 46:10 | 46:35 | 50:45 | 6:36 | 4:41:42 |
44. | 39. | 593 | ZIMBARDI, MASSIMILIANO | 6. | SM50 | NUOVA PODISTICA LATINA | 44:48 | 43:52 | 45:02 | 47:52 | 48:32 | 51:59 | 6:37 | 4:42:13 |
45. | 40. | 591 | GRECO, DOMENICO | 8. | SM60 | NUOVA PODISTICA LATINA | 44:35 | 43:51 | 44:59 | 47:51 | 48:36 | 52:00 | 6:37 | 4:42:13 |
46. | 41. | 575 | SOLFRIZZO, PAOLO | 7. | SM65 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 40:25 | 42:16 | 44:51 | 49:26 | 52:37 | 52:28 | 6:37 | 4:42:15 |
47. | 42. | 547 | VITA, LUIGI | 9. | SM60 | ATL. FRANCIACORTA | 44:52 | 46:19 | 46:09 | 48:03 | 51:02 | 56:01 | 6:52 | 4:52:49 |
48. | 6. | 612 | MANCA, ANTONELLA | 2. | SF50 | RUN & SMILE ASD | 43:53 | 43:34 | 46:00 | 51:09 | 53:24 | 54:57 | 6:53 | 4:53:20 |
49. | 43. | 635 | IADEVAIA, GIACOMO | 10. | SM60 | POD. FATTORI QUARRATA | 43:17 | 45:09 | 46:32 | 48:18 | 53:55 | 56:00 | 6:53 | 4:53:35 |
50. | 44. | 579 | CANONICO, LUCIANO | 13. | SM55 | G.S. BRANCALEONE ASTI | 38:15 | 40:11 | 44:04 | 48:34 | 57:13 | 1:05:33 | 6:53 | 4:53:55 |
51. | 7. | 530 | FOCARELLI, STEFANIA | 2. | SF55 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 40:31 | 40:57 | 42:42 | 50:52 | 1:01:20 | 58:51 | 6:56 | 4:55:27 |
52. | 45. | 553 | LEOPARDI BARRA, ANTONIO | 14. | SM55 | BARLETTA SPORTIVA | 50:18 | 46:26 | 44:06 | 45:07 | 50:42 | 1:04:17 | 7:04 | 5:01:24 |
53. | 46. | 592 | REALI, PAOLO | 11. | SM60 | NUOVA PODISTICA LATINA | 46:00 | 47:17 | 46:29 | 51:05 | 54:11 | 57:53 | 7:07 | 5:03:15 |
54. | 47. | 551 | DE NICOLO', NICOLA | 7. | SM50 | BARLETTA SPORTIVA | 46:26 | 47:37 | 48:06 | 51:46 | 53:53 | 57:33 | 7:10 | 5:05:49 |
55. | 8. | 550 | BASILIO, MARIA CARMELA | 3. | SF50 | BARLETTA SPORTIVA | 46:25 | 47:37 | 48:23 | 51:29 | 53:54 | 57:32 | 7:10 | 5:05:49 |
56. | 9. | 565 | SPATARO, CINZIA | 1. | SF60 | FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 45:36 | 47:05 | 50:50 | 53:22 | 54:43 | 56:14 | 7:13 | 5:07:55 |
57. | 48. | 610 | COLOMBO, MAURIZIO | 8. | SM65 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 46:13 | 47:55 | 49:24 | 52:43 | 53:57 | 57:29 | 7:13 | 5:08:03 |
58. | 49. | 501 | PICCA, CESARIO | 8. | SM50 | A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS | 48:55 | 48:59 | 51:39 | 51:35 | 54:27 | 54:09 | 7:16 | 5:10:03 |
59. | 50. | 541 | FABBRI, YURI | 4. | SM45 | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | 54:29 | 50:14 | 49:55 | 52:44 | 51:56 | 51:13 | 7:17 | 5:10:41 |
60. | 51. | 588 | PERUGINI, PAOLO | 15. | SM55 | NOVARA CHE CORRE | 52:05 | 52:04 | 49:46 | 50:16 | 52:22 | 53:57 | 7:17 | 5:10:52 |
61. | 10. | 613 | RIZZA, ROSALBA | 3. | SF45 | RUN & SMILE ASD | 40:44 | 43:52 | 48:28 | 54:18 | 1:01:35 | 1:02:28 | 7:19 | 5:11:45 |
62. | 52. | 619 | TARANTINI, FRANCESCO | 2. | SM40 | SPEZIA MARATHON DLF | 40:43 | 43:52 | 48:28 | 54:17 | 1:01:35 | 1:02:28 | 7:19 | 5:11:45 |
63. | 11. | 505 | BOGDAN, CORNELIA | 4. | SF45 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | 50:25 | 50:14 | 54:59 | 50:53 | 52:53 | 56:43 | 7:26 | 5:16:43 |
64. | 53. | 546 | FUNARI, GIUSEPPE | 5. | SM45 | ATL. DI MARCO SPORT | 50:26 | 50:14 | 54:59 | 50:53 | 52:50 | 56:46 | 7:26 | 5:16:43 |
65. | 54. | 521 | DOMEDI, ORESTE | 4. | SM70 | ASD AVIS OGGIONO | 53:41 | 53:43 | 51:06 | 52:40 | 53:31 | 52:41 | 7:27 | 5:17:39 |
66. | 55. | 578 | GIANNI, VINCENZO | 5. | SM70 | G.S. BANCARI ROMANI | 47:10 | 48:17 | 50:30 | 56:31 | 1:01:55 | 1:01:41 | 7:39 | 5:26:29 |
67. | 56. | 518 | PICA, SEBASTIANO | 9. | SM65 | ASD ALBATROS ROMA | 51:13 | 54:48 | 55:04 | 55:28 | 57:15 | 52:51 | 7:40 | 5:27:08 |
68. | 57. | 611 | VALENTI, PAOLO | 6. | SM70 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 46:05 | 49:39 | 53:03 | 57:51 | 1:01:53 | 59:40 | 7:42 | 5:28:26 |
69. | 58. | 562 | SARACINI, GIORGIO | 1. | SM75 | CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 48:36 | 54:58 | 51:03 | 54:18 | 1:00:06 | 59:16 | 7:42 | 5:28:32 |
70. | 59. | 503 | ZANOVELLO, NATALE | 7. | SM70 | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 53:53 | 53:27 | 55:13 | 54:49 | 57:17 | 55:29 | 7:45 | 5:30:31 |
71. | 60. | 608 | IACOPONI, STEFANO | 10. | SM65 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 56:52 | 57:11 | 52:53 | 56:42 | 54:29 | 53:27 | 7:47 | 5:31:50 |
72. | 61. | 602 | PEIFFER, PIERRE DANIEL | 11. | SM65 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 46:00 | 50:16 | 53:27 | 56:40 | 1:03:12 | 1:02:39 | 7:48 | 5:32:28 |
73. | 12. | 517 | ZANABONI, MARIA RITA | 1. | SF65 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | 53:42 | 53:44 | 54:59 | 58:32 | 57:13 | 54:53 | 7:49 | 5:33:19 |
74. | 13. | 587 | CISCATO, CARLA | 2. | SF60 | NOVARA CHE CORRE | 52:22 | 52:39 | 53:41 | 57:16 | 1:00:24 | 57:56 | 7:51 | 5:34:40 |
75. | 14. | 563 | TERENZIANI, CRISTINA | 2. | SF65 | CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 50:09 | 51:41 | 56:29 | 57:41 | 1:00:29 | 57:54 | 7:51 | 5:34:40 |
76. | 15. | 630 | BARZAGLI, MARCELLA | 1. | SF70 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 52:44 | 53:52 | 54:27 | 57:25 | 58:05 | 57:56 | 7:51 | 5:34:43 |
77. | 62. | 527 | COLOMBERO, JEAN-MICHEL | 12. | SM60 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 50:56 | 55:41 | 59:09 | 1:01:14 | 1:00:15 | 55:00 | 8:02 | 5:42:22 |
78. | 63. | 531 | MANFERDINI, LEONARDO | 13. | SM60 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 58:05 | 51:22 | 55:54 | 59:45 | 58:14 | 58:57 | 8:02 | 5:42:29 |
79. | 16. | 536 | VIGLIANTE, MARIA MARTINA | 3. | SF55 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 49:20 | 52:49 | 54:29 | 1:01:08 | 1:04:16 | 1:01:08 | 8:03 | 5:43:27 |
80. | 17. | 617 | PALMA, ELEONORA | 1. | SF40 | RUNNING TEAM MESTRE | 57:50 | 55:13 | 58:40 | 56:30 | 57:49 | 57:10 | 8:03 | 5:43:37 |
81. | 18. | 512 | FARRONATO, LILIANA | 4. | SF55 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 57:51 | 55:11 | 58:43 | 56:30 | 57:49 | 57:09 | 8:03 | 5:43:37 |
82. | 64. | 511 | ARENA, MARCELLO | 12. | SM65 | A.S.D. ROMATLETICA | 55:23 | 52:51 | 57:54 | 59:23 | 1:05:02 | 56:49 | 8:09 | 5:47:51 |
83. | 65. | 564 | PALAMA', PATRIZIO | 9. | SM50 | CLUB CORRERE GALATINA | 46:45 | 50:43 | 52:09 | 58:01 | 1:13:59 | 1:07:42 | 8:12 | 5:49:32 |
84. | 19. | 583 | MEMMI, TAMARA | 3. | SF60 | G.S.PODISTA SIENA A.S.D. | 51:53 | 54:03 | 57:44 | 1:02:10 | 1:04:51 | 1:00:31 | 8:14 | 5:51:25 |
85. | 66. | 621 | FERRARI, LUCIANO | 8. | SM70 | SPORTING CLUB LIVIGNO | 51:00 | 53:24 | 55:09 | 59:57 | 1:04:27 | 1:07:51 | 8:15 | 5:51:59 |
86. | 67. | 535 | TERAZZI, ROBERTO | 16. | SM55 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 59:12 | 59:13 | 58:54 | 59:16 | 59:23 | 57:05 | 8:17 | 5:53:17 |
87. | 68. | 629 | ZOLI, DANIELE | 13. | SM65 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 53:23 | 57:48 | 57:19 | 1:01:01 | 1:03:20 | 1:00:57 | 8:18 | 5:54:03 |
88. | 69. | 590 | DI GREGORIO, ENRICO | 14. | SM60 | NUOVA PODISTICA LATINA | 47:10 | 59:58 | 1:01:58 | 1:00:36 | 1:06:17 | 1:08:23 | 8:33 | 6:04:30 |
89. | 70. | 620 | PENSABENE, UGO | 14. | SM65 | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | 58:02 | 58:32 | 1:00:05 | 59:49 | 1:02:37 | 1:05:40 | 8:34 | 6:04:59 |
90. | 71. | 595 | DANZI, GIULIO | 9. | SM70 | POD. AMATORI POTENZA | 55:51 | 1:02:10 | 1:01:01 | 1:02:43 | 1:05:46 | 59:11 | 8:36 | 6:06:53 |
91. | 72. | 529 | D'ADDESE, CARMELO ALBERTO | 15. | SM65 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 55:47 | 1:00:40 | 1:02:29 | 1:02:00 | 1:03:49 | 1:02:00 | 8:36 | 6:06:57 |
92. | 73. | 508 | AMBROSINO, LUIGI | 15. | SM60 | A.S.D. PODISTICA TORINO | 49:07 | 53:53 | 1:06:12 | 1:04:59 | 1:08:54 | 1:07:56 | 8:42 | 6:11:07 |
93. | 20. | 581 | LETTIERI, ROSA | 2. | SF70 | G.S. SAN DAMIANESE | 55:01 | 57:23 | 1:00:15 | 1:04:09 | 1:08:33 | 1:07:06 | 8:44 | 6:12:41 |
94. | 74. | 559 | TUNDO, GIUSEPPE | 10. | SM70 | BERGAMO STARS ATLETICA | 57:33 | 55:48 | 59:56 | 1:04:31 | 1:08:27 | 1:06:16 | 8:44 | 6:12:42 |
95. | 21. | 582 | CAROLI, MARIA GRAZIA | 4. | SF60 | G.S.PIZZ.ROBI LENTI E VELOCI | 55:59 | 56:13 | 59:16 | 1:05:43 | 1:08:29 | 1:06:51 | 8:45 | 6:12:47 |
96. | 75. | 618 | GAMBELLI, FERDINANDO | 11. | SM70 | SEF STAMURA ANCONA | 57:50 | 58:01 | 1:00:27 | 1:05:30 | 1:07:16 | 1:08:41 | 8:52 | 6:17:56 |
97. | 76. | 631 | POLIDORI, ALFIO | 16. | SM65 | RICCIONE PODISMO | 51:57 | 51:13 | 1:00:32 | 1:07:55 | 1:12:14 | 1:14:05 | 8:53 | 6:18:27 |
98. | 77. | 609 | MARTIGNONI, ANDREA | 10. | SM50 | RIMINI MARATHON | 54:17 | 59:20 | 1:00:43 | 1:03:24 | 1:09:57 | 1:10:49 | 8:53 | 6:18:55 |
99. | 78. | 567 | GEMMA, LORENZO | 12. | SM70 | G.P. AVIS FORLI | 57:54 | 55:52 | 1:05:21 | 1:04:52 | 1:07:56 | 1:07:46 | 8:54 | 6:19:46 |
100. | 22. | 507 | VENTOSILLA SHAW, EDITH ROSARIO | 3. | SF65 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | 55:31 | 59:09 | 1:02:31 | 1:06:09 | 1:10:05 | 1:06:49 | 8:56 | 6:20:47 |
101. | 79. | 514 | HASSEMER, EUGENIO | 16. | SM60 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 53:53 | 59:45 | 1:06:34 | 1:05:47 | 1:11:29 | 1:14:28 | 9:12 | 6:32:15 |
102. | 23. | 594 | DE MARI, CLAUDIA | 4. | SF65 | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 56:50 | 1:00:50 | 1:05:57 | 1:09:33 | 1:09:39 | 1:12:21 | 9:16 | 6:35:26 |
103. | 24. | 528 | COSMA, BARBARA | 4. | SF50 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 1:02:34 | 1:05:35 | 1:07:18 | 1:07:05 | 1:08:28 | 1:09:23 | 9:24 | 6:40:34 |
104. | 25. | 555 | BAGNOLI, FIORELLA | 5. | SF60 | BERGAMO STARS ATLETICA | 1:01:23 | 1:06:42 | 1:07:18 | 1:07:05 | 1:08:28 | 1:09:24 | 9:24 | 6:40:34 |
105. | 26. | 502 | FINA, VANESSA ELENA | 5. | SF45 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | 1:02:33 | 1:05:35 | 1:07:18 | 1:07:05 | 1:08:28 | 1:09:24 | 9:24 | 6:40:34 |
106. | 80. | 607 | ANCORA, VITO PIERO | 13. | SM70 | PRO PATRIA MILANO | 1:08:22 | 1:07:31 | 1:08:40 | 1:09:47 | 1:09:29 | 1:04:43 | 9:36 | 6:49:02 |
107. | 81. | 544 | ZANTA, PAOLO | 14. | SM70 | ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 1:08:20 | 1:07:34 | 1:08:38 | 1:09:57 | 1:09:26 | 1:04:34 | 9:36 | 6:49:06 |
a.k. | a.k. | 623 | EYILI, MEHMET | | SM35 | World's Marathons | 40:21 | 40:23 | 41:14 | 41:50 | 1:01:18 | 1:09:19 | 6:55 | 4:54:43 |
a.k. | a.k. | 624 | GARCIA RODRIGUEZ, AFRICA GABRIELA | | SF40 | World's Marathons | 36:24 | 36:15 | 35:40 | 37:54 | 40:34 | 41:45 | 5:22 | 3:48:42 |
a.k. | a.k. | 625 | KIRALYNE GYALOG, ESTER | | SF | World's Marathons | 36:01 | 36:21 | 37:19 | 38:04 | 40:15 | 42:42 | 5:25 | 3:50:52 |
a.k. | a.k. | 626 | PAVIA, ANGELO | | SM35 | World's Marathons | 36:27 | 37:06 | 37:04 | 37:29 | 37:31 | 37:59 | 5:15 | 3:43:49 |
a.k. | a.k. | 627 | TESTA, EMILIO | | SM40 | World's Marathons | 36:26 | 37:06 | 37:04 | 37:29 | 37:31 | 37:58 | 5:15 | 3:43:49 |
a.k. | a.k. | 628 | WATERSON, CILLIAN | | PM | World's Marathons | 33:18 | 35:01 | 47:11 | 1:01:44 | 31:59 | 22:51 | 5:27 | 3:52:13 |
21km |
1. | 1. | 302 | CIOCCHETTI, MASSIMO | 1. | SM35 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | 28:27 | 28:47 | 29:19 | | | | 4:03 | 1:26:34 |
2. | 2. | 307 | BISIO, ANDREA | 1. | SM50 | ATL. NOVESE | 28:42 | 29:19 | 29:52 | | | | 4:07 | 1:27:57 |
3. | 3. | 347 | LO VERDE, SANDRO | 1. | SM45 | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | 29:05 | 30:23 | 31:53 | | | | 4:17 | 1:31:28 |
4. | 4. | 328 | BOCCARDI, ALESSANDRO | 1. | SM40 | RUNCARD | 31:59 | 30:53 | 30:31 | | | | 4:24 | 1:34:01 |
5. | 5. | 308 | GRAMEGNA, MARCO | 2. | SM40 | ATL. TUSCULUM | 30:55 | 31:18 | 32:25 | | | | 4:26 | 1:34:41 |
6. | 6. | 357 | D'ORIA, NICOLA | 2. | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 32:35 | 33:02 | 35:05 | | | | 4:44 | 1:40:51 |
7. | 7. | 326 | MIDOLO, LUIGI CONCETTO | 2. | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 34:47 | 34:21 | 33:59 | | | | 4:50 | 1:43:13 |
8. | 8. | 318 | TASCIONI, ANDREA | 3. | SM40 | LBM SPORT TEAM | 33:21 | 34:34 | 35:36 | | | | 4:51 | 1:43:34 |
9. | 9. | 303 | UNGARO, ANDREA PATRICK | 1. | SM55 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | 33:49 | 34:50 | 35:21 | | | | 4:53 | 1:44:03 |
10. | 10. | 311 | KIRSCHNER, ALESSANDRO | 1. | SM60 | CALCATERRA SPORT ASD | 35:22 | 35:54 | 36:15 | | | | 5:03 | 1:47:37 |
11. | 11. | 330 | EGIDI, ANDREA | 2. | SM55 | RUNCARD | 36:02 | 36:05 | 37:52 | | | | 5:10 | 1:50:14 |
12. | 12. | 329 | CROTTI, LUCA | 3. | SM50 | RUNCARD | 37:06 | 36:55 | 35:58 | | | | 5:10 | 1:50:15 |
13. | 13. | 338 | ADDATI, MASSIMILIANO | 1. | SM65 | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | 35:27 | 38:52 | 37:45 | | | | 5:16 | 1:52:14 |
14. | 14. | 335 | BATTELLO, MAURO | 3. | SM45 | RUNCARD | 35:36 | 38:52 | 37:53 | | | | 5:16 | 1:52:22 |
15. | 15. | 324 | GARGIULO, NICOLA | 3. | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 36:39 | 37:50 | 39:25 | | | | 5:21 | 1:53:59 |
16. | 16. | 314 | PENSO, FABIO | 4. | SM45 | CALCATERRA SPORT ASD | 36:38 | 38:29 | 39:01 | | | | 5:21 | 1:54:10 |
17. | 17. | 336 | CICCARELLI, MARCELLO | 4. | SM50 | S.S. LAZIO ATL. | 36:33 | 38:09 | 39:53 | | | | 5:23 | 1:54:42 |
18. | 18. | 327 | ALESSANDRINI, MARCELLO | 2. | SM60 | RUNCARD | 36:03 | 38:03 | 40:14 | | | | 5:23 | 1:54:43 |
19. | 19. | 323 | FERRI, ANDREA | 4. | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 38:13 | 39:04 | 37:55 | | | | 5:24 | 1:55:20 |
20. | 1. | 322 | LAMBERTI, CINZIA | 1. | SF45 | NUOVA PODISTICA LATINA | 40:10 | 39:51 | 36:22 | | | | 5:28 | 1:56:30 |
21. | 2. | 331 | MELCHIOR, PATRIZIA | 1. | SF55 | RUNCARD | 38:35 | 39:05 | 40:48 | | | | 5:34 | 1:58:44 |
