Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento con Bonifico: allegare copia bonifico al link della scheda Bonifico che verrà proposto, o nel menu Account >Pagamenti.
Distanza: 8h
Iscrizioni non disponibili
CORSA SU STRADA
| |||||||||||||
Pos | Pett | Cognome | Nome | AnnoDiNascita | Naz. | Cat | CatP | Società | TotalLap | DistTotale | Finish | ||
f | |||||||||||||
8Ore | |||||||||||||
1. | 18 | CIRCIU | IONICA MONICA | 1974 | ITA | SF50 | 1. | LIBERO | 74 | 76442 | 7:57:57 | ||
2. | 34 | OGGERO | SIMONA | 1975 | ITA | SF45 | 1. | LIBERO | 61 | 63013 | 7:57:26 | ||
3. | 39 | PATERNO' | GIULIA | 1992 | ITA | SF | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 51 | 52683 | 7:59:22 | ||
4. | 1010 | VOZZA | MARIA | 1969 | ITA | SF55 | 1. | LIBERO | 49 | 50617 | 7:49:49 | ||
5. | 14 | CAMERUCCIO | SIMONETTA | 1972 | ITA | SF50 | 2. | ASD BE DIFFERENT - BE ULTRA | 48 | 49584 | 7:58:38 | ||
6. | 1003 | RASTELLI | CLARA | 1969 | ITA | SF55 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 46 | 47518 | 7:49:49 | ||
7. | 1001 | RANZUGLIA | GIULIA | 1978 | ITA | SF45 | 2. | Asd runners Rieti | 44 | 45452 | 6:14:53 | ||
8. | 12 | CADORIN | EDI | 1954 | ITA | SF70 | 1. | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | 44 | 45452 | 7:36:20 | ||
9. | 19 | COSMA | BARBARA | 1971 | ITA | SF50 | 3. | LIBERO | 44 | 45452 | 7:58:08 | ||
10. | 20 | COSTETTI | MARIA LUISA | 1961 | ITA | SF60 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 37 | 38221 | 6:15:03 | ||
11. | 1005 | SAMMARONE | TERESA | 1978 | ITA | SF45 | 3. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 13 | 13429 | 5:06:25 | ||
12. | 11 | BELFIGLIO | FRANCESCA | 1951 | ITA | SF70 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 9 | 9297 | 7:35:48 | ||
m | |||||||||||||
8Ore | |||||||||||||
1. | 3 | CONSALVO | LEONARDO | 1993 | ITA | SM | 1. | ATLETICA VAL PESCARA | 83 | 85739 | 7:59:39 | ||
2. | 22 | D'AMARIO | GIANLUCA | 1974 | ITA | SM50 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 74 | 76442 | 7:59:21 | ||
3. | 4 | DE PAMPHILIS | MANFREDO | 1979 | ITA | SM45 | 1. | LIBERO | 69 | 71277 | 7:56:34 | ||
4. | 6 | TOMASSINI | MIRKO | 1980 | ITA | SM40 | 1. | LIBERO | 68 | 70244 | 7:57:39 | ||
5. | 21 | CRUCIANELLI | GIAMPIETRO | 1967 | ITA | SM55 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 66 | 68178 | 7:56:25 | ||
6. | 17 | CHIAVONI | MARCELLO | 1958 | ITA | SM65 | 1. | A.S.D. G.P. MONTI DELLA TOLFA L'AIRONE | 51 | 52683 | 7:54:43 | ||
7. | 33 | MARTINO | DOMENICO | 1967 | ITA | SM55 | 2. | ASD BE DIFFERENT - BE ULTRA | 50 | 51650 | 7:57:53 | ||
8. | 9 | ALESSI | GIACOMO | 1971 | ITA | SM50 | 2. | LIBERO | 49 | 50617 | 5:35:07 | ||
9. | 1004 | RIGHI | GABRIELE | 1965 | ITA | SM55 | 3. | LIBERO | 49 | 50617 | 5:35:10 | ||
10. | 8 | ACCARINO | FRANCESCO | 1969 | ITA | SM55 | 4. | LIBERO | 49 | 50617 | 6:27:53 | ||
11. | 36 | PACINI | WALTER | 1968 | ITA | SM55 | 5. | PODISTICA QUARRATA A.S.D. | 48 | 49584 | 7:54:12 | ||
12. | 5 | PIERANDREA | GIOVANNI | 1973 | ITA | SM50 | 3. | LIBERO | 47 | 48551 | 7:58:14 | ||
13. | 30 | IADEVAIA | GIACOMO | 1963 | ITA | SM60 | 1. | PODISTICA QUARRATA A.S.D. | 46 | 47518 | 7:40:12 | ||
14. | 38 | PALAMA' | PATRIZIO | 1971 | ITA | SM50 | 4. | LIBERO | 46 | 47518 | 7:51:24 | ||
15. | 1002 | RAPINO | ANGELO | 1955 | ITA | SM65 | 2. | ASD RUNNERS CHIETI | 46 | 47518 | 7:53:32 | ||
16. | 31 | LUCIDI | GIORDANO | 1950 | ITA | SM70 | 1. | Terzo Tempo Trail | 46 | 47518 | 7:58:20 | ||
17. | 15 | CAPECCI | FRANCESCO | 1946 | ITA | SM75 | 1. | A.S.D. MARATONETI RIUNITI | 46 | 47518 | 7:59:07 | ||
18. | 29 | GRILLO | STEFANO | 2000 | ITA | SM | 2. | LIBERO | 44 | 45452 | 4:56:32 | ||
19. | 1009 | VEDILEI | ENRICO | 1964 | ITA | SM60 | 2. | ASD GPA LUGHESINA | 44 | 45452 | 6:14:53 | ||
20. | 28 | GEMMA | LORENZO | 1954 | ITA | SM70 | 2. | LIBERO | 44 | 45452 | 7:09:21 | ||
21. | 27 | GAMBELLI | FERDINANDO | 1950 | ITA | SM70 | 3. | LIBERO | 42 | 43386 | 7:28:56 | ||
22. | 1007 | TUNDO | GIUSEPPE | 1950 | ITA | SM70 | 4. | LIBERO | 42 | 43386 | 7:39:36 | ||
23. | 25 | FALEO | MASSIMO | 1966 | ITA | SM55 | 6. | CLUB SUPER MARATHON ITALIA A.S.D. | 42 | 43386 | 7:57:58 | ||
24. | 35 | PACE | LUIGI | 1979 | ITA | SM45 | 2. | A.S.D. PESCARA MARATHON | 41 | 42353 | 4:07:42 | ||
25. | 16 | CASTRILLI | PASQUALE | 1965 | ITA | SM55 | 7. | LIBERO | 41 | 42353 | 5:20:43 | ||
26. | 32 | MANZI | FEDERICO | 1984 | ITA | SM40 | 2. | LIBERO | 41 | 42353 | 5:35:12 | ||
27. | 37 | PAGONE | VITO NICOLA | 1957 | ITA | SM65 | 3. | LIBERO | 41 | 42353 | 6:32:35 | ||
28. | 10 | ALLOCCA | ERASMO | 1973 | ITA | SM50 | 5. | LIBERO | 41 | 42353 | 7:52:49 | ||
29. | 23 | DEL BALZO | FRANCESCO | 1971 | ITA | SM50 | 6. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 28 | 28924 | 4:12:43 | ||
30. | 1008 | VALENTINI | ANTONIO | 1964 | ITA | SM60 | 3. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 26 | 26858 | 2:55:32 | ||
31. | 26 | FEBBO | VENTURINO | 1941 | ITA | SM80 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 9 | 9297 | 7:53:09 | ||
21km | |||||||||||||
1. | 1012 | IANNITTI | RAFFAELE | 1964 | ITA | SM60 | 1. | LIBERO | 21 | 21693 | 1:57:38 | ||
10k | |||||||||||||
1. | 1011 | DI LECCE | IGNAZIO ENRICO | 1960 | ITA | SM60 | 1. | A.S.D. RUNNERS PESCARA | 10 | 10330 | 1:05:46 | ||
Number of records: 45 |