FORTE SEA FRONT 4X42 2025
CORSA SU STRADA
- Data evento 03-01-2025
- Data fine 06-01-2025
- Luogo Forte dei Marmi località Le Dune
- Gare presenti 2
Descrizione Evento
REGOLAMENTO.Pdf
Per Potersi iscrivere bisogna prima registrarsi sulla Piattaforma in caso di difficolta consultare il>> Video
Se da sempre è glamour vestire alla marinara sulle dorate spiagge di Forte dei Marmi, da quattro anni a questa parte lo è vestire da runner per partecipare a uno degli eventi più esclusivi dell'anno: Forte Sea Front.
Quattro giorni per correre in compagnia, scegliendo tra tre distanze: Gara breve (8,5 Km) Gara Fondo (17 Km) Ultramaratona (43 Km)
Società organizzatrice / Organizing company : ASD Club Super Marathon Italia
Responsabile Organizzativo / Responsible: Paolo Gino
Approvazione / Approved by: UISP
Data / Date: 3/6 gennaio 2025
Distanze / Distance: Gara breve - Gara fondo - Ultramaratona
Tipo di gara / Type of race : sezione competitiva – sezione non competitiva (stranieri e Gara breve)
Orario partenza gare / Race start time: La gara prenderà il via alle ore 09.00
Partenza / Start: Località Le Dune Forte dei Marmi
Arrivo / Finish line: Località Le Dune Forte dei Marmi
Ritiro pettorali / Bib collection: Marathon Village: tutti i giorni dalle ore 07.30
Tempo limite / Time limit: 8 ore
QUOTA DI ISCRIZIONE E DISTANZE / REGISTRATION FEE AND DISTANCES
Gara breve 8,5 Km - 10 euro
Gara di fondo 17 Km - 25 euro- Tutte €80
Gara sulla distanza di Maratona 40 euro -Tutte €140 per la maratone
Sulla quota “Gara sulla distanza di maratona”, ai soci del Club Super Marathon Italia è riservato uno sconto di 10 euro
N.B. AGLI ISCRITTI CHE AL RITIRO PETTORALE NON AVESSERO ANCORA ESEGUITO IL PAGAMENTO, VERRÀ APPLICATA
LA QUOTA DI ISCRIZIONE IN VIGORE ALL’ATTO DEL PAGAMENTO, PER LE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA
SARÀ APPLICATA UNA TASSA DI € 5
AGENDA e PROGRAMMA ORARIO / AGENDA and TIME PROGRAM
Per Potersi iscrivere bisogna prima registrarsi sulla Piattaforma in caso di difficolta consultare il>> Video
Selezionare i giorni a cui iscriversi e a quali GARE e Cliccare su Iscriviti
Fornire Obbligatoriamente il Numero di Tessera Super Marathon per lo sconto 10€ solo sulla distanza Maratona
Successivamente, scegliere metodo di pagamento,
con Carta (immediato) Saranno applicate commisioni di Servizio
con Bonifico allegando copia nella sezione pagamenti successivamente o inviare via e-mail a timingrun@gmail.com
Per iscrizioni via mail inviare mail a:
timingrun@gmail.com allegando copia del certificato tessera e Bonifico
Bonifico a Di Lizio Graziano
IBAN IT27R3608105138243386443398
Distanza: Club
Classifiche DAY-1 03/01/2025
Classifica 8.5km>Classifica.pdf
Attestati 8.5km>Attestati.pdf
Classifica 17km>Classifica.pdf
Attestati 17km>Attestati.pdf
Classifica 42km>Classifica.pdf
Attestati 42km> Attestati.pdf
Classifiche DAY-2 04/01/2025
Classifica 8.5km>Classifica.pdf
Attestati 8.5km>Attestati.pdf
Classifica 17km>Classifica.pdf
Attestati 17km>Attestati.pdf
Classifica 42km>Classifica.pdf
Attestati 42km> Attestati.pdf
Classifiche DAY-3 05/01/2025
Classifica 8.5km>Classifica.pdf
Attestati 8.5km>Attestati.pdf
Classifica 17km>Classifica.pdf
Attestati 17km>Attestati.pdf
Classifica 42km>Classifica.pdf
Attestati 42km> Attestati.pdf
Classifiche DAY-4 06/01/2025 LIVE
Classifica 8.5km>Classifica.pdf Finished
Attestati 8.5km>Attestati.pdf
Classifica 17km>Classifica.pdf Finished
Attestati 17km>Attestati.pdf
Classifica 42km>Classifica.pdf Finished
Attestati 42km> Attestati.pdf
Classifiche Generale Tappe.pdf
| ||||||||||||
Pos | Pettorale | Name | GenderMF | Cat. | Gara | Time Day1 | Time Day2 | Time Day3 | Time Day4 | ClassTot | ||
42k | ||||||||||||
f | ||||||||||||
1 | 110 | CANDIOTTO, LUCIA | F | SF55 | 42k | 4:33:59 | 4:23:51 | 4:20:16 | 4:09:30 | 17:27:37 | ||
2 | 162 | OGGERO, SIMONA | F | SF50 | 42k | 4:17:15 | 4:21:42 | 4:24:24 | 4:33:31 | 17:36:54 | ||
3 | 122 | FASOLO, TIZIANA | F | SF65 | 42k | 4:33:59 | 4:23:51 | 4:30:48 | 4:31:44 | 18:00:23 | ||
4 | 101 | AGOSTI, AZZURRA | F | SF50 | 42k | 4:27:05 | 4:23:19 | 4:41:45 | 5:14:22 | 18:46:32 | ||
5 | 113 | COMTE, CHANTAL | F | SF60 | 42k | 5:06:00 | 5:13:14 | 5:00:48 | 5:04:08 | 20:24:11 | ||
6 | 155 | LETTIERI, ROSA | F | SF75 | 42k | 6:18:28 | 6:11:35 | 6:13:48 | 6:17:17 | 25:01:10 | ||
7 | 129 | MARIANI, LILIANA | F | SF65 | 42k | 6:28:15 | 6:23:57 | 6:19:18 | 6:18:05 | 25:29:36 | ||
8 | 105 | BARZAGLI, MARCELLA | F | SF70 | 42k | 6:28:16 | 6:23:57 | 6:19:19 | 6:18:07 | 25:29:40 | ||
9 | 135 | SALNIKOVA, ANASTASIIA | F | SF | 42k | 5:34:41 | 6:44:30 | 6:35:22 | 6:49:48 | 25:44:22 | ||
10 | 116 | COSMA, BARBARA | F | SF50 | 42k | 7:18:35 | 7:03:43 | 6:50:17 | 7:07:30 | 28:20:06 | ||
m | ||||||||||||
1 | 167 | SANSONI, MATTEO | M | SM45 | 42k | 3:26:14 | 3:35:34 | 3:28:36 | 3:34:09 | 14:04:34 | ||
2 | 134 | RIGACCI, GIANNI | M | SM55 | 42k | 3:47:39 | 3:42:30 | 3:44:00 | 3:40:46 | 14:54:56 | ||
3 | 117 | CUSTODI, PIETRO | M | SM65 | 42k | 3:38:21 | 3:46:36 | 3:47:00 | 3:49:29 | 15:01:28 | ||
4 | 146 | COGLIANDRO, DEMETRIO | M | SM55 | 42k | 3:48:28 | 3:51:46 | 4:02:53 | 3:51:48 | 15:34:57 | ||
5 | 127 | LUCCHI, ALESSANDRO | M | SM45 | 42k | 3:54:04 | 4:10:46 | 4:12:30 | 4:00:54 | 16:18:16 | ||
6 | 106 | BEAUMONT, THIERRY | M | SM60 | 42k | 4:26:47 | 4:40:58 | 4:37:06 | 4:44:48 | 18:29:40 | ||
7 | 163 | PELAGALLI, LEANDRO GIORGIO | M | SM75 | 42k | 4:48:22 | 4:56:32 | 4:46:44 | 4:37:47 | 19:09:27 | ||
8 | 143 | BUSETTI, FABIO | M | SM50 | 42k | 4:56:53 | 4:44:34 | 4:47:16 | 4:44:57 | 19:13:42 | ||
9 | 137 | VALDERRAMA, JEAN LOUIS | M | SM55 | 42k | 4:55:48 | 5:07:01 | 4:58:39 | 4:42:10 | 19:43:38 | ||
10 | 112 | CERQUENI, VITTORIO | M | SM65 | 42k | 4:48:21 | 4:51:16 | 5:00:35 | 5:14:48 | 19:55:02 | ||
11 | 157 | MASIERO, DOMENICO | M | SM55 | 42k | 4:57:18 | 5:13:14 | 5:17:18 | 5:25:06 | 20:52:57 | ||
12 | 161 | NOVELLINO, RAFFAELE | M | SM60 | 42k | 5:39:43 | 5:25:27 | 5:23:19 | 5:29:10 | 21:57:41 | ||
13 | 142 | BOLOGNESI, ROBERTO | M | SM65 | 42k | 5:26:49 | 5:35:12 | 5:48:59 | 5:24:07 | 22:15:08 | ||
14 | 121 | FANELLI, LUIGI | M | SM55 | 42k | 5:51:47 | 5:36:00 | 5:12:39 | 5:51:37 | 22:32:05 | ||
15 | 177 | PICCA, CESARIO | M | SM50 | 42k | 5:32:31 | 5:37:33 | 5:40:08 | 5:54:32 | 22:44:46 | ||
16 | 114 | COMTE, PASCAL | M | SM60 | 42k | 5:35:04 | 6:13:56 | 5:51:19 | 6:22:45 | 24:03:05 | ||
17 | 160 | MORELLI, MASSIMILIANO | M | SM55 | 42k | 6:09:19 | 6:23:26 | 5:58:07 | 6:06:01 | 24:36:53 | ||
18 | 171 | VIGOTTI, GIANPIERO | M | SM65 | 42k | 6:30:53 | 6:29:10 | 6:15:57 | 6:20:13 | 25:36:15 | ||
19 | 175 | ZERBINATI, LIBERO | M | SM75 | 42k | 6:24:11 | 6:18:30 | 6:25:43 | 6:35:44 | 25:44:10 | ||
20 | 125 | GANZERLI, IVANO | M | SM65 | 42k | 6:50:54 | 6:25:08 | 6:24:11 | 6:34:42 | 26:14:56 | ||
21 | 144 | AMBROSINO, LUIGI | M | SM65 | 42k | 6:21:29 | 6:38:47 | 6:45:17 | 6:46:49 | 26:32:23 | ||
22 | 104 | ANCORA, VITO PIERO | M | SM70 | 42k | 6:41:25 | 6:43:26 | 6:49:22 | 6:35:42 | 26:49:56 | ||
23 | 1 | GAMBELLI, FERDINANDO | M | SM75 | 42k | 6:57:13 | 6:37:04 | 6:48:38 | 6:33:21 | 26:56:18 | ||
24 | 174 | ZANTA, PAOLO | M | SM70 | 42k | 7:18:40 | 7:25:11 | 7:12:11 | 7:18:05 | 29:14:09 | ||
25 | 151 | ERBER, KARL ALFRED | M | SM50 | 42k | 7:05:21 | 7:23:51 | 7:23:01 | 7:26:03 | 29:18:18 | ||
Number of records: 35 |
| ||||||||||||
Pos | Pettorale | Name | GenderMF | Cat. | Gara | Time Day1 | Time Day2 | Time Day3 | Time Day4 | ClassTot | ||
17km | ||||||||||||
f | ||||||||||||
1 | 57 | BALDINI, SUSANNA | F | SF60 | 17km | 1:39:39 | 1:35:39 | 1:37:09 | 1:35:25 | 6:27:54 | ||
2 | 7 | CARLINI, VALENTINA | F | SF55 | 17km | 2:17:34 | 2:24:29 | 2:21:22 | 2:24:12 | 9:27:38 | ||
m | ||||||||||||
1 | 66 | FISSORE, MARCO | M | SM50 | 17km | 1:19:46 | 1:22:36 | 1:25:16 | 1:23:23 | 5:31:02 | ||
2 | 79 | PRESTA, ILARIO | M | SM55 | 17km | 1:29:22 | 1:29:49 | 1:33:30 | 1:32:43 | 6:05:25 | ||
3 | 60 | PELLEGRINI, LEONARDO | M | SM50 | 17km | 1:28:42 | 1:31:05 | 1:33:28 | 1:32:22 | 6:05:39 | ||
4 | 76 | BRESCIA, ALESSANDRO | M | SM50 | 17km | 1:34:54 | 1:33:43 | 1:45:28 | 1:30:05 | 6:24:12 | ||
5 | 55 | GIOVANNELLI, MORENO | M | SM65 | 17km | 1:39:40 | 1:35:39 | 1:37:09 | 1:35:26 | 6:27:56 | ||
6 | 65 | FENILI, MAURO | M | SM65 | 17km | 1:42:20 | 1:41:46 | 1:43:01 | 1:40:37 | 6:47:45 | ||
7 | 64 | VERCELLI, SERGIO | M | SM65 | 17km | 1:49:20 | 2:00:53 | 2:03:23 | 1:59:52 | 7:53:29 | ||
8.5km | ||||||||||||
f | ||||||||||||
1 | 15 | ODETTI, ELENA | F | SF45 | 8.5km | 0:48:27 | 0:48:32 | 0:48:04 | 0:50:43 | 3:15:47 | ||
2 | 111 | CAROLI, MARIA GRAZIA | F | SF60 | 8.5km | 1:29:18 | 1:22:46 | 1:43:14 | 1:38:10 | 6:13:29 | ||
m | ||||||||||||
1 | 9 | FERRARI, TIZIANO | M | SM | 8.5km | 0:32:54 | 0:36:34 | 0:33:34 | 0:39:48 | 2:22:52 | ||
2 | 16 | TOTA, ROBERTO | M | SM50 | 8.5km | 0:37:03 | 0:37:22 | 0:36:47 | 0:39:47 | 2:31:00 | ||
3 | 5 | BIANCHINI, CARLO | M | SM60 | 8.5km | 0:39:00 | 0:38:18 | 0:38:47 | 0:40:13 | 2:36:20 | ||
4 | 42 | SACCO, RENATO ANGELO | M | SM60 | 8.5km | 1:16:33 | 1:14:34 | 1:16:04 | 1:13:40 | 5:00:53 | ||
NC | ||||||||||||
f | ||||||||||||
1 | 48 | PELLERITI, TINDARA | F | SF60 | NC | 1:06:11 | 1:09:56 | 1:11:01 | 1:13:07 | 4:40:17 | ||
2 | 18 | BOLLATI, GLORIA | F | SF60 | NC | 1:06:36 | 1:08:19 | 1:19:34 | 1:15:01 | 4:49:32 | ||
m | ||||||||||||
1 | 80 | TOSCHI, GIANFRANCO | M | SM65 | NC | 0:55:18 | 1:38:51 | 1:46:47 | 1:39:23 | 6:00:20 | ||
2 | 40 | PETRINI, ALESSANDRO | M | SM55 | NC | 1:55:36 | 1:20:08 | 1:30:26 | 1:18:07 | 6:04:19 | ||
Number of records: 19 |