Non risulti loggato nel portale. In questa modalità puoi solo fare iscrizioni a gare non competitive altrimenti è necessario disporre di un account e loggarsi.
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Iscrizioni non disponibili
Inserire obbligatoriamente il n°Tessera Iuta o SuperMaratoneti
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento con Bonifico: allegare copia bonifico al link della scheda Bonifico che verrà proposto, o nel menu Account >Pagamenti.
Distanza: 8h.y
Iscrizioni non disponibili
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento con Bonifico: allegare copia bonifico al link della scheda Bonifico che verrà proposto, o nel menu Account >Pagamenti.
Iscrizioni non disponibili
Inserire Obbligatoriamente N°Tessera Iuta o SuperMaratoneti
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento con Bonifico: allegare copia bonifico al link della scheda Bonifico che verrà proposto, o nel menu Account >Pagamenti.
Distanza: 6h.y
Iscrizioni non disponibili
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento con Bonifico: allegare copia bonifico al link della scheda Bonifico che verrà proposto, o nel menu Account >Pagamenti.
Distanza: 21km
Iscrizioni non disponibili
Pagamento con Carta di credito , iscrizione diretta e immediata.
Pagamento con Bonifico: allegare copia bonifico al link della scheda Bonifico che verrà proposto, o nel menu Account >Pagamenti.
Distanza: 10k
Iscrizioni non disponibili
CLASSIFICA 8H-->CLASSIFICA
CLASSIFICA 8H CATEGORIE-->CATEGORIE
CLASSIFICA 6H-->CLASSIFICA
CLASSIFICA 6H CATEGORIE-->CATEGORIE
CLASSIFICA 21KM-->CLASSIFICA
CLASSIFICA 10KM-->CLASSIFICA
ATTESTATI-->ATTESTATI
| |||||||||||||
Pos | Pett | Cognome | Nome | Naz. | Cat | CatP | Società | TotalLap | KmRil | MetriRil | DistTotale | ||
f | |||||||||||||
8Ore | |||||||||||||
1. | 13 | BELLAGAMBA | ELISA | ITA | ASS F | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 75 | 77100 | 652 | 77752 | ||
2. | 10 | MENDOZA | MARICEL GONDA | ITA | ASS F | 2. | ASD SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 65 | 66820 | 688 | 67508 | ||
3. | 21 | MACCARONE | STEFANIA | ITA | ASS F | 3. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 58 | 59624 | 142 | 59766 | ||
4. | 9 | MANTICO | MADDALENA | ITA | ASS F | 4. | ASD RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 56 | 57568 | 410 | 57978 | ||
5. | 4 | CAIMMI | STEFANIA | ITA | ASS F | 5. | A.S.D. RUNNING RIVIERA PALME | 55 | 56540 | 132 | 56672 | ||
6. | 24 | AGRICOLA | MARIA ROSARIA | ITA | SF70 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 51 | 52428 | 112 | 52540 | ||
7. | 17 | SAMMARONE | TERESA | ITA | SF45 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 51 | 52428 | 0 | 52428 | ||
8. | 19 | DI GIOVANNI | LUANA | ITA | SF50 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 46 | 47288 | 672 | 47960 | ||
9. | 7 | FINA | VANESSA | ITA | SF45 | 2. | ASD BE DIFFERENT - BE ULTRA | 44 | 45232 | 0 | 45232 | ||
10. | 2 | AGABITI | CAROLINA | ITA | SF60 | 1. | A.S.D. AMATORI PODISTICA TERNI | 42 | 43176 | 0 | 43176 | ||
11. | 23 | RASTELLI | CLARA | ITA | SF55 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 39 | 40092 | 175 | 40267 | ||
m | |||||||||||||
8Ore | |||||||||||||
1. | 6 | D’AGOSTINO | ANDREA | ITA | ASS M | 1. | ASD ATLETICA VAL TAVO | 78 | 80184 | 6 | 80190 | ||
2. | 11 | OLIVA | GENNARO | ITA | ASS M | 2. | ASD SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 74 | 76072 | 676 | 76748 | ||
3. | 20 | FANI' | STEFANO | ITA | ASS M | 3. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 72 | 74016 | 979 | 74995 | ||
4. | 26 | DE PAMPHILIS | MANFREDO | ITA | ASS M | 4. | RUNNERS CHIETI | 68 | 69904 | 61 | 69965 | ||
5. | 12 | RAPAGNÀ | ARMANDO | ITA | ASS M | 5. | ATLETICA LIDO DELLE ROSE | 61 | 62708 | 654 | 63362 | ||
6. | 22 | MAMMARELLA | CESARE | ITA | SM70 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 56 | 57568 | 397 | 57965 | ||
7. | 14 | SEVERONI | STEFANO. | ITA | SM60 | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 54 | 55512 | 846 | 56358 | ||
8. | 8 | RAPINO | ANGELO | ITA | SM65 | 1. | ASD RUNNERS CHIETI | 49 | 50372 | 117 | 50489 | ||
9. | 16 | PETRONIO | MASSIMO | ITA | SM45 | 1. | I LUPI D'ABRUZZO | 49 | 50372 | 0 | 50372 | ||
10. | 18 | COSTA | WALTER | ITA | SM60 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 45 | 46260 | 0 | 46260 | ||
11. | 25 | SCHIAZZA | FRANCO | ITA | SM65 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 44 | 45232 | 0 | 45232 | ||
12. | 3 | GENNARI | GIULIANO | ITA | SM75 | 1. | A.S.D. AMATORI PODISTICA TERNI | 42 | 43176 | 0 | 43176 | ||
DNS | 5 | MIZII | CLAUDIO | ITA | SM65 | ASD 361GRADI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DNS | 15 | SALEMI | SANTO | ITA | SM65 | FIDAL RUNCARD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
f | |||||||||||||
6Ore | |||||||||||||
1. | 49 | FRASCA | KATIA | ITA | ASS F | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 56 | 57568 | 690 | 58258 | ||
2. | 36 | BASSANI | LORELLA | ITA | ASS F | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 51 | 52428 | 241 | 52669 | ||
3. | 52 | PATERNO' | GIULIA | ITA | ASS F | 3. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 46 | 47288 | 212 | 47500 | ||
4. | 45 | DI GREGORIO | PAMELA | ITA | SF50 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 45 | 46260 | 241 | 46501 | ||
5. | 55 | D'ANTEO | PAOLA | ITA | SF50 | 2. | M. C. MANOPPELLO SOGEDA | 44 | 45232 | 0 | 45232 | ||
6. | 30 | VOZZA | MARIA | ITA | SF55 | 1. | A.S. NAPOLI NORD MARATHON | 43 | 44204 | 158 | 44362 | ||
7. | 46 | DI MATTEO | ANTONIETTA | ITA | SF60 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 34 | 34952 | 42 | 34994 | ||
8. | 39 | BELFIGLIO | FRANCESCA | ITA | SF70 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 32 | 32896 | 42 | 32938 | ||
m | |||||||||||||
6Ore | |||||||||||||
1. | 35 | ZAINI | ANTONIO | ITA | ASS M | 1. | LIBERO | 67 | 68876 | 410 | 69286 | ||
2. | 32 | FELICE | LUCA | ITA | ASS M | 2. | ASD PODISTICA SAN SALVO | 61 | 62708 | 215 | 62923 | ||
3. | 31 | CAMISCIA | MATTEO | ITA | ASS M | 3. | ASD PALLANO OUTDOOR | 60 | 61680 | 876 | 62556 | ||
4. | 42 | D'AMARIO | GIANLUCA | ITA | SM50 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 57 | 58596 | 470 | 59066 | ||
5. | 33 | RAMUNDI | ANTONIO | ITA | SM55 | 1. | ASD PROGETTO RUNNING | 54 | 55512 | 781 | 56293 | ||
6. | 34 | DI FLORIO | DANIELE | ITA | SM40 | 1. | I LUPI D'ABRUZZO | 54 | 55512 | 236 | 55748 | ||
7. | 41 | COSSALTER | PIERO | ITA | SM50 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 53 | 54484 | 723 | 55207 | ||
8. | 53 | TRAINO | MASSIMO | ITA | SM50 | 3. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 52 | 53456 | 475 | 53931 | ||
9. | 51 | NATARELLI | NICOLA | ITA | SM60 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 51 | 52428 | 1009 | 53437 | ||
10. | 54 | GELSUMINO | VITTORIANO | ITA | SM65 | 1. | M.C.MANOPPELLO SOGEDA | 49 | 50372 | 1009 | 51381 | ||
11. | 47 | DI PAOLO | MAURIZIO | ITA | SM50 | 4. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 49 | 50372 | 14 | 50386 | ||
12. | 29 | D'AURELIO | LORENZO | ITA | SM40 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 44 | 45232 | 0 | 45232 | ||
13. | 44 | DEL BALZO | FRANCESCO | ITA | SM50 | 5. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 40 | 41120 | 973 | 42093 | ||
14. | 38 | BASTA | DONATO | ITA | SM55 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 40 | 41120 | 95 | 41215 | ||
15. | 48 | FEBBO | VENTURINO | ITA | SM80 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 34 | 34952 | 72 | 35024 | ||
16. | 37 | BASSANI | PIERGIUSEPPE | ITA | SM60 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 33 | 33924 | 113 | 34037 | ||
17. | 27 | WADE | GRAZIANO | ITA | SM50 | 6. | NUOVA ATLETICA MONTESILVANO | 32 | 32896 | 0 | 32896 | ||
18. | 28 | DE MARCO | MAURO | ITA | SM55 | 3. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 30 | 30840 | 0 | 30840 | ||
f | |||||||||||||
21km | |||||||||||||
1. | 68 | ZURLI | CHIARA | ITA | ASS F | 1. | ASD LIBERI PODISTI ABRUZZESI | 21 | 21588 | 0 | 21588 | ||
m | |||||||||||||
21km | |||||||||||||
1. | 71 | GUIDARA | EDOARDO | ITA | ASS M | 1. | TE163 - G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD | 21 | 21588 | 0 | 21588 | ||
2. | 67 | MASCI | RANIERI | ITA | ASS M | 2. | ASD LIBERI PODISTI ABRUZZESI | 21 | 21588 | 0 | 21588 | ||
DNF | 69 | D'ALESSANDRO | MASSIMO | ITA | SM65 | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 10 | 10280 | 0 | 10280 | |||
DNS | 70 | DI FRANCESCO | LORENZO | ITA | SM | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
f | |||||||||||||
10km | |||||||||||||
1. | 66 | BASCIANO | SARA | ITA | SF40 | 1. | RUNNERS CHIETI | 10 | 10280 | 0 | 10280 | ||
DNS | 63 | STRANO | BARBARA | ITA | SF50 | LBM SPORT TEAM ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DNS | 65 | SPERANZA | MARIA ROSARIA | ITA | SF60 | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
m | |||||||||||||
10km | |||||||||||||
1. | 64 | MORELLI | GIOVANNI | ITA | SM50 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 10 | 10280 | 0 | 10280 | ||
2. | 60 | MORESCO | DAVIDE | ITA | 1. | ASD ATLETICA RUNTIME | 10 | 10280 | 0 | 10280 | |||
DNS | 61 | IADEMARCO | NICOLA | ITA | SM65 | ATL. MOLISE AMATORI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DNS | 62 | LUCARINI | ROBERTO | ITA | SM60 | G.S. CAT SPORT ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Number of records: 63 |