6-8h Cinisello Balsamo 2023 | |
|
Pos | Pett | Nome | Naz. | Cat | CatP | Società | TotalLap | KmRil
| MetriRil | DistTotale |
f |
8Ore |
1. | 48 | CANEPA, FRANCESCA | ITA | ASS F | 1. | ATLETICA SANDRO CALVESI | 66 | 79860 | 0 | 79860 |
2. | 253 | AGOSTI, ARIANNA | ITA | ASS F | 2. | RUNNERS BERGAMO | 59 | 71390 | 0 | 71390 |
3. | 199 | FOSSATI, MARIA ILARIA | ITA | ASS F | 3. | BERGAMO STARS ATLETICA | 57 | 68970 | 0 | 68970 |
4. | 243 | PARI, PAOLA | ITA | SF40 | 1. | RUNCARD | 55 | 66550 | 0 | 66550 |
5. | 206 | POZZI, ILARIA | ITA | SF45 | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 53 | 64130 | 0 | 64130 |
6. | 208 | TANKLANG, YUPIN | THA | SF50 | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 53 | 64130 | 0 | 64130 |
7. | 218 | ROMANAZZI, VITTORIA | ITA | SF45 | 2. | IMPOSSIBLE TARGET | 50 | 60500 | 0 | 60500 |
8. | 184 | FIORE, ALBAROSA | ITA | SF65 | 1. | A.S.D. PODISTICA TORINO | 47 | 56870 | 0 | 56870 |
9. | 250 | RE, MARISA GIOVANNA | ITA | SF55 | 1. | VIRTUS GROANE | 42 | 50820 | 0 | 50820 |
10. | 186 | ZANABONI, MARIA RITA | ITA | SF65 | 2. | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | 42 | 50820 | 0 | 50820 |
11. | 231 | BIROLINI, LAURA MARIA | ITA | SF60 | 1. | MI884 CORRERE OLTREASD | 40 | 48400 | 0 | 48400 |
12. | 197 | COCCATO, PAOLA | ITA | SF55 | 2. | BERGAMO STARS ATLETICA | 39 | 47190 | 0 | 47190 |
13. | 207 | SIMONI, SILVANA | ITA | SF65 | 3. | BERGAMO STARS ATLETICA | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
14. | 190 | COSMA, BARBARA | ITA | SF50 | 2. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
15. | 256 | VILLA, MARIA CRISTINA | ITA | SF45 | 3. | ASD AVIS OGGIONO | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
16. | 254 | LETTIERI, ROSA | ITA | SF70 | 1. | G.S. SAN DAMIANESE | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
17. | 210 | VERZELETTI, ROSSELLA | ITA | SF40 | 2. | BERGAMO STARS ATLETICA | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
18. | 205 | MOCELLIN, MARINA | ITA | SF70 | 2. | BERGAMO STARS ATLETICA | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
19. | 234 | DE MARI, CLAUDIA | ITA | SF65 | 4. | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
20. | 241 | CORMIER, MIREILLE | FRA | SF60 | 2. | RUNCARD | 25 | 30250 | 0 | 30250 |
21. | 178 | BERTACCINI, BIANCA | ITA | SF75 | 1. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 18 | 21780 | 0 | 21780 |
m |
8Ore |
1. | 198 | COSTI, FABIO | ITA | ASS M | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 69 | 83490 | 0 | 83490 |
2. | 213 | MANGANINI, MASSIMILIANO | ITA | ASS M | 2. | DE RAN CLAB | 68 | 82280 | 0 | 82280 |
3. | 248 | MARAZZI, MASSIMO | ITA | ASS M | 3. | VERDE PISELLO GROUP MILANO | 65 | 78650 | 0 | 78650 |
4. | 244 | BELOTTI, PAOLO GIOVANNI | ITA | SM50 | 1. | RUNNERS BERGAMO | 63 | 76230 | 0 | 76230 |
5. | 216 | GRILLO, ALFREDO | ITA | SM40 | 1. | GRUPPO PODISTICO MELZO | 61 | 73810 | 0 | 73810 |
6. | 189 | FALZEI, PIERO ANTONIO | ITA | SM55 | 1. | ASD AVIS OGGIONO | 61 | 73810 | 0 | 73810 |
7. | 225 | DI PAOLO, MAURIZIO | ITA | SM50 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 59 | 71390 | 0 | 71390 |
8. | 195 | BUGATTI, MARCO | ITA | SM60 | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 58 | 70180 | 0 | 70180 |
9. | 185 | BALDINI, DAVIDE | ITA | SM55 | 2. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 58 | 70180 | 0 | 70180 |
10. | 203 | MARCATO, ANDREA | ITA | SM40 | 2. | BERGAMO STARS ATLETICA | 57 | 68970 | 0 | 68970 |
11. | 229 | BARS, FRANCESCO | ITA | SM60 | 2. | MARATONETI ERACLEA | 57 | 68970 | 0 | 68970 |
12. | 182 | GARGANO, DANILO | ITA | SM50 | 3. | G.S. AVIS - SEREGNO | 57 | 68970 | 0 | 68970 |
13. | 187 | BUSETTI, FABIO | ITA | SM45 | 1. | ASD AVIS OGGIONO | 56 | 67760 | 0 | 67760 |
14. | 239 | AIUDI, PAOLO | ITA | SM60 | 3. | RUNCARD | 56 | 67760 | 0 | 67760 |
15. | 252 | PONCHIONE, ALESSANDRO | ITA | SM55 | 3. | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 55 | 66550 | 0 | 66550 |
16. | 230 | FATTON, CHRISTIAN | SUI | SM60 | 4. | MARTI-SPORTS | 55 | 66550 | 0 | 66550 |
17. | 247 | LILJEGREN, MATS | SWE | SM45 | 2. | Team Skavsåret IF | 53 | 64130 | 0 | 64130 |
18. | 255 | BERTOLETTI, MARCO | ITA | SM55 | 4. | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 52 | 62920 | 0 | 62920 |
19. | 183 | BIFFI, GIANPAOLO | ITA | SM55 | 5. | ASD AVIS OGGIONO | 50 | 60500 | 0 | 60500 |
20. | 215 | PULICI, MAURIZIO | ITA | SM60 | 5. | G.S. AVIS - SEREGNO | 49 | 59290 | 0 | 59290 |
21. | 177 | MAGNONI, FABRIZIO | ITA | SM70 | 1. | ATL. CAMPO GIURIATI | 48 | 58080 | 0 | 58080 |
22. | 224 | DE MARCO, MAURO | ITA | SM55 | 6. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 43 | 52030 | 0 | 52030 |
23. | 36 | PAVAN, GIULIANO | ITA | SM70 | 2. | BERGAMO STARS ATLETICA | 43 | 52030 | 0 | 52030 |
24. | 204 | MICHELETTI, LUCIANO | ITA | SM65 | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 43 | 52030 | 0 | 52030 |
25. | 200 | FURLAN, RINALDO | ITA | SM60 | 6. | BERGAMO STARS ATLETICA | 43 | 52030 | 0 | 52030 |
26. | 235 | COLOMBO, MAURIZIO | ITA | SM65 | 2. | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 42 | 50820 | 0 | 50820 |
27. | 228 | SCHIAZZA, FRANCO | ITA | SM60 | 7. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 41 | 49610 | 0 | 49610 |
28. | 222 | COSTA, WALTER | ITA | SM60 | 8. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 39 | 47190 | 0 | 47190 |
29. | 214 | SOLFRIZZO, PAOLO | ITA | SM60 | 9. | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 39 | 47190 | 0 | 47190 |
30. | 209 | TUNDO, GIUSEPPE | ITA | SM70 | 3. | BERGAMO STARS ATLETICA | 39 | 47190 | 0 | 47190 |
31. | 194 | ROSSI, STEFANO | ITA | SM45 | 3. | ATL.CARPENEDOLO | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
32. | 238 | MONEGHINI, FULVIO | ITA | SM55 | 7. | ROSA RUNNING TEAM | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
33. | 237 | GAFFURINI, SANDRO | ITA | SM50 | 4. | ROSA RUNNING TEAM | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
34. | 226 | MAMMARELLA, CESARE | ITA | SM70 | 4. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
35. | 196 | CERNUSCHI, ANTONIO | ITA | SM80 | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
36. | 188 | DOMEDI, ORESTE | ITA | SM70 | 5. | ASD AVIS OGGIONO | 37 | 44770 | 0 | 44770 |
37. | 233 | GAMBAIANI, MAURO | ITA | SM55 | 8. | PICO RUNNERS | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
38. | 179 | CONDO', MAURO | ITA | SM50 | 5. | AMATORI ATL. CASORATE S. | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
39. | 236 | FACCHINELLI, DANIEL | ITA | SM45 | 4. | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
40. | 245 | VENTRE, CARMELO | ITA | SM55 | 9. | RUNNERS BERGAMO | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
41. | 193 | ZAPPONI, LUCA | ITA | SM45 | 5. | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
42. | 191 | FABBRI, YURI | ITA | SM40 | 3. | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
43. | 246 | FERRARI, LUCIANO | ITA | SM70 | 6. | SPORTING CLUB LIVIGNO | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
44. | 251 | PESSINI, CARLO | ITA | SM50 | 6. | BERGAMO STARS ATLETICA | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
45. | 31 | ZANTA, PAOLO | ITA | SM70 | 7. | ASSINDUSTRIA SPORT | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
46. | 202 | GUBERNATI, OSCAR | ITA | SM70 | 8. | BERGAMO STARS ATLETICA | 29 | 35090 | 0 | 35090 |
47. | 201 | GELATI, LUCA | ITA | SM45 | 6. | BERGAMO STARS ATLETICA | 24 | 29040 | 0 | 29040 |
48. | 211 | ZUCCHINALI, GREGORIO | ITA | SM65 | 3. | BERGAMO STARS ATLETICA | 23 | 27830 | 0 | 27830 |
f |
6Ore |
1. | 85 | TOGNIN, MARTINA | ITA | ASS F | 1. | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 56 | 67760 | 0 | 67760 |
2. | 55 | BORZANI, LISA | ITA | ASS F | 2. | BERGAMO STARS ATLETICA | 52 | 62920 | 0 | 62920 |
3. | 166 | FERRAGINA, MARIATERESA | ITA | ASS F | 3. | UMF VENICE TEAM ASD | 51 | 61710 | 0 | 61710 |
4. | 33 | HILAJ, MIRELA | ITA | SF45 | 1. | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | 47 | 56870 | 0 | 56870 |
5. | 56 | BOTTANELLI, PAOLA | ITA | SF | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 47 | 56870 | 0 | 56870 |
6. | 240 | CONRAD, BARBARA | SUI | SF45 | 2. | RUNCARD | 44 | 53240 | 0 | 53240 |
7. | 14 | SORTE, MANUELA | ITA | SF45 | 3. | ADDA RUNNING TEAM | 44 | 53240 | 0 | 53240 |
8. | 149 | QUINTEROS, RAQUEL DE LAS ME | ITA | SF45 | 4. | RUNNER'S ANGELS ASD | 43 | 52030 | 0 | 52030 |
9. | 165 | FATTON, JIULIA | SUI | SF50 | 1. | TV RHEINAU 1893 | 42 | 50820 | 0 | 50820 |
10. | 220 | BASSANI, LORELLA | ITA | SF55 | 1. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 42 | 50820 | 0 | 50820 |
11. | 62 | INNOCENTI, FRANCESCA | ITA | SF40 | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 40 | 48400 | 0 | 48400 |
12. | 127 | MONTICCIOLO, MIRELLA | ITA | SF45 | 5. | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
13. | 125 | FORNASIER, ELISA | ITA | SF35 | 1. | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
14. | 181 | MOLDOVAN, SILVIA | ITA | SF45 | 6. | TEAM OTC SSD ARL | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
15. | 136 | MEMOLI, LUISA | ITA | SF50 | 2. | ROSA RUNNING TEAM | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
16. | 212 | COLOMBINI, CRISTINA | ITA | SF45 | 7. | BRONTOLO BIKE ASD | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
17. | 123 | CAVALLI, SILVIA | ITA | SF45 | 8. | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
18. | 117 | BARUFFA, PAMELA | ITA | SF45 | 9. | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
19. | 44 | SCIARRONE, BARBARA | ITA | SF55 | 2. | ATLETICA GALLIATE | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
20. | 152 | CAFORIO, GIUDITTA | ITA | SF50 | 3. | RUNNERS BERGAMO | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
21. | 114 | CISCATO, CARLA | ITA | SF60 | 1. | NOVARA CHE CORRE | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
22. | 24 | BONIZZONI, DANIELA | ITA | SF55 | 3. | ASD AVIS OGGIONO | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
23. | 6 | BOSCARDIN, GIORGIA | ITA | SF40 | 2. | 9,92 RUNNING ASD | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
24. | 88 | JORDEVA, JASMINA | ITA | SF45 | 10. | IMPOSSIBLE TARGET | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
25. | 19 | FOTI, MILENA | ITA | SF55 | 4. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
26. | 86 | RADO, ALESSANDRA | ITA | SF65 | 1. | GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
27. | 158 | PALMA, ELEONORA | ITA | SF40 | 3. | RUNNING TEAM MESTRE | 33 | 39930 | 0 | 39930 |
28. | 47 | CADORIN, EDI | ITA | SF65 | 2. | ATLETICA MARENO | 32 | 38720 | 0 | 38720 |
29. | 176 | SEMPRINI, SILVIA | ITA | SF50 | 4. | S.CLUB LIB. SESTO | 32 | 38720 | 0 | 38720 |
30. | 126 | GIARDINO, GLORIA | ITA | SF45 | 11. | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 29 | 35090 | 0 | 35090 |
31. | 119 | CAMPITELLI, STEFANIA | ITA | SF55 | 5. | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 29 | 35090 | 0 | 35090 |
32. | 150 | AGOSTINELLI, KATIA | ITA | SF45 | 12. | RUNNERS BERGAMO | 29 | 35090 | 0 | 35090 |
33. | 128 | ROSSETTI, ANTONELLA | ITA | SF45 | 13. | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 27 | 32670 | 0 | 32670 |
34. | 121 | CASATI, VALERIA BIANCA | ITA | SF40 | 4. | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 26 | 31460 | 0 | 31460 |
35. | 3 | BATTILANA, DEBORA | ITA | SF40 | 5. | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 25 | 30250 | 0 | 30250 |
36. | 124 | FINOTTI, CHIARA | ITA | SF45 | 14. | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 25 | 30250 | 0 | 30250 |
37. | 170 | PASOLINI, CLAUDIA | ITA | SF50 | 5. | RUNCARD | 24 | 29040 | 0 | 29040 |
38. | 171 | LA SALANDRA, SIMONA | ITA | SF50 | 6. | RUNCARD | 22 | 26620 | 0 | 26620 |
39. | 1 | GIULIANI, DANIELA | ITA | SF50 | 7. | IMPOSSIBLE TARGET | 20 | 24200 | 0 | 24200 |
40. | 52 | BAGNOLI, FIORELLA | ITA | SF60 | 2. | BERGAMO STARS ATLETICA | 20 | 24200 | 0 | 24200 |
41. | 161 | FOCARELLI, STEFANIA | ITA | SF50 | 8. | S.CLUB LIB. SESTO | 18 | 21780 | 0 | 21780 |
42. | 99 | RANDONI, ROSA | ITA | SF45 | 15. | RUNNERS BERGAMO | 17 | 20570 | 0 | 20570 |
43. | 66 | SECCHI, CARLA | ITA | SF45 | 16. | BERGAMO STARS ATLETICA | 8 | 9680 | 0 | 9680 |
44. | 112 | PINGIORI, MARIANNA | | SF45 | 17. | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | 5 | 6050 | 0 | 6050 |
m |
6Ore |
1. | 50 | BONFANTI, AMEDEO | ITA | ASS M | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 56 | 67760 | 0 | 67760 |
2. | 140 | DAMIAMO, MARCO | ITA | ASS M | 2. | RUNCARD | 56 | 67760 | 0 | 67760 |
3. | 162 | PAGANONI, CRISTIANO | ITA | ASS M | 3. | SPORTS CLUB MELEGNANO | 55 | 66550 | 0 | 66550 |
4. | 232 | GRILLO, STEFANO | ITA | SM | 1. | MODENA RUNNERS CLUB | 55 | 66550 | 0 | 66550 |
5. | 120 | CAPELLARO SILETTI, FABIO | ITA | SM50 | 1. | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 52 | 62920 | 0 | 62920 |
6. | 163 | ZURCHER, PIERRE | SUI | SM55 | 1. | Swiss Athletics | 52 | 62920 | 0 | 62920 |
7. | 227 | RAMUNDI, ANTONIO | ITA | SM55 | 2. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 50 | 60500 | 0 | 60500 |
8. | 67 | SPREAFICO, MARCELLO | ITA | SM45 | 1. | BERGAMO STARS ATLETICA | 50 | 60500 | 0 | 60500 |
9. | 68 | AMIGHETTI, FLAVIO | ITA | SM60 | 1. | BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE ATLETICA | 49 | 59290 | 0 | 59290 |
10. | 12 | DI VATTIMO, GIANLUIGI | ITA | SM55 | 3. | ADDA RUNNING TEAM | 49 | 59290 | 0 | 59290 |
11. | 76 | TRAGELLA, CLAUDIO | ITA | SM60 | 2. | G.A.P. SARONNO | 49 | 59290 | 0 | 59290 |
12. | 155 | PIAZZALUNGA, ANDREA | ITA | SM50 | 2. | RUNNERS BERGAMO | 49 | 59290 | 0 | 59290 |
13. | 82 | VIVONA, MATTEO | ITA | SM40 | 1. | 'G.P. ''LA MICHETTA'' - MILANO' | 48 | 58080 | 0 | 58080 |
14. | 141 | EVANGELISTA, EUGENE | PHI | SM45 | 2. | RUNCARD | 48 | 58080 | 0 | 58080 |
15. | 142 | GONZALES, GAZELLE | PHI | SM40 | 2. | RUNCARD | 48 | 58080 | 0 | 58080 |
16. | 110 | PAPEO, DANIELE FRANCESC | ITA | SM | 2. | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | 47 | 56870 | 0 | 56870 |
17. | 54 | BORELLA, SANTO | ITA | SM60 | 3. | BERGAMO STARS ATLETICA | 47 | 56870 | 0 | 56870 |
18. | 75 | OLIVA, ALBERTO | ITA | SM60 | 4. | G.A.P. SARONNO | 47 | 56870 | 0 | 56870 |
19. | 148 | SALAS, MARK ROBIN | PHI | SM | 3. | RUNCARD | 47 | 56870 | 0 | 56870 |
20. | 30 | TARZIA, ALESSANDRO | ITA | SM50 | 3. | ASD SPIRITO TRIAL | 46 | 55660 | 0 | 55660 |
21. | 81 | ORRERA, DAVIDE AMERIGO | ITA | SM55 | 4. | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 46 | 55660 | 0 | 55660 |
22. | 32 | BENVEGNÙ, ALEX | ITA | SM45 | 3. | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | 46 | 55660 | 0 | 55660 |
23. | 35 | ZACCHETTI, GIANLUCA | ITA | SM40 | 3. | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | 46 | 55660 | 0 | 55660 |
24. | 94 | CUNANAN, GENESIS | PHI | SM35 | 1. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 46 | 55660 | 0 | 55660 |
25. | 43 | FRAQUELLI, GIANCARLO | ITA | SM60 | 5. | ATLETICA CENTRO LARIO | 45 | 54450 | 0 | 54450 |
26. | 144 | MANDAGLIO, GIUSEPPE | ITA | SM45 | 4. | RUNCARD | 45 | 54450 | 0 | 54450 |
27. | 15 | VITTORI, DANIELE | ITA | SM60 | 6. | ADDA RUNNING TEAM | 43 | 52030 | 0 | 52030 |
28. | 4 | DI GIACOMO, FABIO | ITA | SM40 | 4. | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 42 | 50820 | 0 | 50820 |
29. | 13 | ROTA, ALFIO | ITA | SM50 | 4. | ADDA RUNNING TEAM | 42 | 50820 | 0 | 50820 |
30. | 49 | MARIO, FABRIZIO | ITA | SM50 | 5. | ATLETICA VIGHENZI BS082 | 42 | 50820 | 0 | 50820 |
31. | 10 | COLOMBO, DARIO | ITA | SM45 | 5. | ADDA RUNNING TEAM | 42 | 50820 | 0 | 50820 |
32. | 53 | BELOTTI, CRISTIAN | ITA | SM40 | 5. | BERGAMO STARS ATLETICA | 42 | 50820 | 0 | 50820 |
33. | 173 | ZAMBALDO, LUCA | ITA | SM50 | 6. | RUNNERS BERGAMO | 42 | 50820 | 0 | 50820 |
34. | 138 | CALANTAS, ROMEO | PHI | SM | 4. | RUNCARD | 42 | 50820 | 0 | 50820 |
35. | 7 | GRIMALDI, GIUSEPPE | ITA | SM55 | 5. | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 41 | 49610 | 0 | 49610 |
36. | 146 | MAYUGA, HAROLD | PHI | SM | 5. | RUNCARD | 41 | 49610 | 0 | 49610 |
37. | 143 | LEE, MARC LOU | PHI | SM | 6. | RUNCARD | 41 | 49610 | 0 | 49610 |
38. | 180 | RICUPERO, MARCO | ITA | SM50 | 7. | PODISTICA FORMIGINESE ASD | 41 | 49610 | 0 | 49610 |
39. | 73 | CAPORALI, FABIO | ITA | SM40 | 6. | ETRUSCA ASD | 40 | 48400 | 0 | 48400 |
40. | 77 | PLAZA, TEUDIS | ITA | SM45 | 6. | G.P. AVIS LOCATE DI TRIULZI | 40 | 48400 | 0 | 48400 |
41. | 70 | TORRICELLI, WERTHER | ITA | SM65 | 1. | CIRCOLO RICREATICO CITTANOVA | 40 | 48400 | 0 | 48400 |
42. | 57 | ANTONINI, ALBERTO | ITA | SM60 | 7. | RUNNING CLUB CESANESE | 40 | 48400 | 0 | 48400 |
43. | 27 | PRETINI, REMO | ITA | SM55 | 6. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 40 | 48400 | 0 | 48400 |
44. | 113 | TUFO, DANIELE | ITA | SM45 | 7. | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | 39 | 47190 | 0 | 47190 |
45. | 223 | D'AULERIO, LORENZO | ITA | SM40 | 7. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 39 | 47190 | 0 | 47190 |
46. | 61 | LO RE, VINCENZO | ITA | SM60 | 8. | 9,92 RUNNING ASD | 39 | 47190 | 0 | 47190 |
47. | 169 | GROTTO, ANTONIO | ITA | SM70 | 1. | VICENZA MARATHON | 39 | 47190 | 0 | 47190 |
48. | 63 | MILONE, ALESSANDRO | ITA | SM55 | 7. | BERGAMO STARS ATLETICA | 39 | 47190 | 0 | 47190 |
49. | 105 | DI TRANI, FRANCESCO | ITA | SM50 | 8. | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
50. | 9 | CAMPANA, GAETANO | ITA | SM35 | 2. | ADDA RUNNING TEAM | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
51. | 16 | BRAGHIERI, MARCELLO | ITA | SM50 | 9. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
52. | 59 | DINARDO, ANDREA | ITA | SM70 | 2. | BERGAMO STARS ATLETICA | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
53. | 135 | ARDENTI, ROBERTO | ITA | SM60 | 9. | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
54. | 159 | BONINI, PIERGIORGIO | ITA | SM55 | 8. | S.CLUB LIB. SESTO | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
55. | 164 | CATTANEO, PAOLO | ITA | SM45 | 8. | TEAM OTC COM | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
56. | 137 | SAVIELLO, PAOLO | ITA | SM55 | 9. | ROSA RUNNING TEAM | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
57. | 133 | BUCCI, PAOLO | ITA | SM70 | 3. | POLISPORTIVA TORRILE | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
58. | 221 | BASSANI, PIERGIUSEPPE | ITA | SM60 | 10. | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 38 | 45980 | 0 | 45980 |
59. | 18 | CHIZZINI, JURI | ITA | SM55 | 10. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 37 | 44770 | 0 | 44770 |
60. | 115 | PERUGINI, PAOLO | ITA | SM55 | 11. | NOVARA CHE CORRE | 37 | 44770 | 0 | 44770 |
61. | 174 | MAGISTRO, NUNZIO | ITA | SM65 | 2. | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 37 | 44770 | 0 | 44770 |
62. | 153 | MARCHIONNA, ANGELO | ITA | SM50 | 10. | RUNNERS BERGAMO | 37 | 44770 | 0 | 44770 |
63. | 102 | BALZARETTI, CHRISTIAN | ITA | SM45 | 9. | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
64. | 101 | ALAVA MARMOLEJO, ORLY RICHARD | ITA | SM35 | 3. | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
65. | 106 | GIARETTA, LUCA | ITA | SM35 | 4. | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
66. | 21 | MALAVASI, MAURO | ITA | SM40 | 8. | ASD 3'.30'' TEAM | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
67. | 28 | STATUTO, ROCCO | ITA | SM60 | 11. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
68. | 92 | PORTALUPPI, MATTEO RICCARDO | ITA | SM50 | 11. | IMPOSSIBLE TARGET | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
69. | 91 | PORTALUPPI, ARISH SEVERINO | ITA | SM | 7. | IMPOSSIBLE TARGET | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
70. | 22 | MALAVASI, PAOLO | ITA | SM70 | 4. | ASD 3'.30'' TEAM | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
71. | 131 | FORTESE, PAOLO GIOVANNI | ITA | SM50 | 12. | PODISTICA MEZZANESE | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
72. | 134 | GIOFFRE', ANTONINO | ITA | SM55 | 12. | POLISPORTIVA TORRILE | 36 | 43560 | 0 | 43560 |
73. | 104 | DI TOMA, CLAUDIO | ITA | SM50 | 13. | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
74. | 69 | BONFIGLIO, MARCO | ITA | SM45 | 10. | BRONTOLO BIKE ASD | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
75. | 71 | MAGGIONI, MATTEO | ITA | SM45 | 11. | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
76. | 25 | COLOMBO, MICHELE | ITA | SM50 | 14. | ASD AVIS OGGIONO | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
77. | 20 | GRECO, FRANCESCO SALVATORE | ITA | SM65 | 3. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
78. | 97 | MANZI, HOMAR | ITA | SM50 | 15. | MARATONETI GENOVESI | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
79. | 157 | VITRANI, MIRKO | ITA | SM45 | 12. | RUNNING CLUB CESANESE | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
80. | 17 | BRANCATI, ANTONIO | ITA | SM55 | 13. | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
81. | 108 | MOFFA, OTTAVIO | ITA | SM55 | 14. | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
82. | 34 | PAGANO, SANTO | ITA | SM65 | 4. | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | 35 | 42350 | 0 | 42350 |
83. | 160 | DE CESARE, MICHELE | ITA | SM65 | 5. | S.CLUB LIB. SESTO | 34 | 41140 | 0 | 41140 |
84. | 26 | MORNATA, ANGELO | ITA | SM70 | 5. | ASD AVIS OGGIONO | 33 | 39930 | 0 | 39930 |
85. | 64 | PIZZOLATO, MAURO DANIELE | ITA | SM65 | 6. | BERGAMO STARS ATLETICA | 32 | 38720 | 0 | 38720 |
86. | 172 | GUERCI, VITTORIO GIORGIO | ITA | SM65 | 7. | ATLETICA ALTO LARIO | 31 | 37510 | 0 | 37510 |
87. | 74 | ADAMO, NICOLA | ITA | SM60 | 12. | G. S. MARATONETI CASSANO MAGNAGO | 31 | 37510 | 0 | 37510 |
88. | 2 | MARCHESANO, GIORGIO | ITA | SM75 | 1. | MARUNNERS | 31 | 37510 | 0 | 37510 |
