|
| Pos. | PosSex | Pett. | Cognome | Team | PosCat | Cat. | Min/k | Time | Diff |
| 10k |
| 1. | 1. | 178 | RICCI, MARCO | MC001-C.U.S. CAMERINO | 1. | ASS M | 3:17 | 00:32:54 | -- |
| 2. | 2. | 119 | LAMPA, GIORGIO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 2. | ASS M | 3:19 | 00:33:10 | +15 |
| 3. | 3. | 242 | BIANCHI, MARCO | MC025-ATL. POTENZA PICENA | 3. | ASS M | 3:21 | 00:33:36 | +42 |
| 4. | 4. | 184 | CALCABRINI, NICOLA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 4. | ASS M | 3:25 | 00:34:17 | +1:23 |
| 5. | 5. | 95 | GHORBANALIRAD, SINA | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 5. | ASS M | 3:27 | 00:34:35 | +1:41 |
| 6. | 6. | 288 | PAVONI, DANIELE | MC050-A.S.D. ELLEMME ATHLETIC TEAM | 1. | SM | 3:28 | 00:34:40 | +1:46 |
| 7. | 7. | 294 | BERTINI, GIAN MARCO | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 1. | SM35 | 3:31 | 00:35:19 | +2:24 |
| 8. | 8. | 19 | BADIALI, ANDREA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1. | SM45 | 3:36 | 00:36:04 | +3:09 |
| 9. | 9. | 67 | LANA, LORENZO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 2. | SM | 3:37 | 00:36:10 | +3:16 |
| 10. | 10. | 180 | BATOCCO, RICCARDO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 1. | SM40 | 3:37 | 00:36:19 | +3:25 |
| 11. | 11. | 145 | TRAPE', GIORGIO | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 2. | SM40 | 3:39 | 00:36:32 | +3:38 |
| 12. | 12. | 15 | MARINELLI, ALESSIO | AN009-ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 3. | SM | 3:40 | 00:36:40 | +3:46 |
| 13. | 13. | 196 | ORTOLANI, MICHELE | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 2. | SM35 | 3:40 | 00:36:44 | +3:50 |
| 14. | 14. | 197 | PETTINELLI, MATTEO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 2. | SM45 | 3:40 | 00:36:46 | +3:52 |
| 15. | 15. | 276 | TAVOLONI, FABIO | MC041-POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 3. | SM45 | 3:40 | 00:36:49 | +3:54 |
| 16. | 16. | 329 | BURINI, NICOLAS | RUNCARD | 4. | SM | 3:42 | 00:37:00 | +4:06 |
| 17. | 17. | 114 | CRUCIANI, MIRKO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 4. | SM45 | 3:42 | 00:37:07 | +4:12 |
| 18. | 18. | 131 | MESCHINI, NICOLA | AN056-LIFE EXTRA SPORT A.S.D. | 5. | SM | 3:43 | 00:37:15 | +4:21 |
| 19. | 19. | 122 | PIRANI, MATTEO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 3. | SM40 | 3:44 | 00:37:20 | +4:26 |
| 20. | 20. | 150 | GIRONACCI, CRISTIANO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 3. | SM35 | 3:44 | 00:37:25 | +4:30 |
| 21. | 21. | 241 | SIMONACCI, DAVID | MC018-POL ACLI MACERATA | 1. | SM55 | 3:46 | 00:37:41 | +4:46 |
| 22. | 22. | 231 | ZALLOCCO, FRANCESCO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | SM50 | 3:46 | 00:37:44 | +4:50 |
| 23. | 23. | 39 | BORSINI, MARCO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 2. | SM50 | 3:47 | 00:37:52 | +4:57 |
| 24. | 24. | 27 | FRONTINI, DIEGO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 5. | SM45 | 3:47 | 00:37:53 | +4:58 |
| 25. | 25. | 243 | FRANCAVILLA, GIOVANNI | MC025-ATL. POTENZA PICENA | 3. | SM50 | 3:49 | 00:38:12 | +5:17 |
| 26. | 1. | 190 | LUNA, SILVIA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 1. | ASS F | 3:49 | 00:38:15 | +5:21 |
| 27. | 26. | 22 | CIMARELLI, ENRICO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 4. | SM50 | 3:51 | 00:38:38 | +5:44 |
| 28. | 2. | 185 | CASAROTTA, ELENA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 2. | ASS F | 3:52 | 00:38:41 | +5:47 |
| 29. | 27. | 295 | BONACCORSI, STEFANO | PU008-G.P. LUCREZIA | 2. | SM55 | 3:52 | 00:38:43 | +5:49 |
| 30. | 3. | 183 | BRAVI, FRANCESCA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 3. | ASS F | 3:52 | 00:38:47 | +5:52 |
| 31. | 28. | 139 | ENEI, TOMMASO | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 1. | M18-22 | 3:54 | 00:39:00 | +6:06 |
| 32. | 29. | 151 | GRILLI, MATTEO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 4. | SM35 | 3:55 | 00:39:13 | +6:19 |
| 33. | 30. | 80 | MENGARELLI, GIULIANO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 1. | SM60 | 3:55 | 00:39:15 | +6:21 |
| 34. | 4. | 195 | MORBIDONI, MILENA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 4. | ASS F | 3:55 | 00:39:17 | +6:23 |
| 35. | 31. | 229 | SCREPANTI, ROBERTO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 4. | SM40 | 3:56 | 00:39:22 | +6:27 |
| 36. | 32. | 53 | ALFONSI, JACOPO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 5. | SM35 | 3:56 | 00:39:23 | +6:28 |
| 37. | 5. | 135 | PICCALUGA, GIUSEPPINA | FC049-ATL. ENDAS CESENA | 5. | ASS F | 3:57 | 00:39:32 | +6:37 |
| 38. | 33. | 324 | TURBANTI, ANDREA | RUNCARD | 6. | SM | 3:58 | 00:39:49 | +6:54 |
| 39. | 34. | 61 | CASTIGNANI, GIULIO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 2. | M18-22 | 4:00 | 00:40:00 | +7:06 |
| 40. | 35. | 58 | CAMPANELLI, ANDREA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 1. | AM | 4:00 | 00:40:00 | +7:06 |
| 41. | 36. | 282 | TARTABINI, LUIGI IUNIOR | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 6. | SM45 | 4:00 | 00:40:03 | +7:09 |
| 42. | 37. | 164 | ONOFRI, MATTEO | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 5. | SM40 | 4:01 | 00:40:15 | +7:20 |
| 43. | 6. | 20 | BURINI, LUCIA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1. | SF40 | 4:01 | 00:40:15 | +7:20 |
| 44. | 7. | 31 | MEZZELANI, ELISA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1. | SF35 | 4:01 | 00:40:16 | +7:21 |
| 45. | 38. | 34 | TESEI, ENRICO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 5. | SM50 | 4:01 | 00:40:18 | +7:23 |
| 46. | 39. | 112 | CAMPOMAGGI, MARCO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 6. | SM50 | 4:02 | 00:40:22 | +7:27 |
| 47. | 40. | 191 | MACHELLA, SERGIO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 7. | SM45 | 4:02 | 00:40:26 | +7:31 |
| 48. | 8. | 179 | COSTANTINI, BEATRICE | MC004-ATL. AVIS MACERATA | 1. | F18-22 | 4:03 | 00:40:34 | +7:39 |
| 49. | 41. | 326 | BRECCIA, DAVIDE | RUNCARD | 6. | SM35 | 4:03 | 00:40:34 | +7:40 |
| 50. | 42. | 155 | GISSI, MICHELE | FM020-A.POD. VALTENNA | 2. | SM60 | 4:04 | 00:40:44 | +7:50 |
| 51. | 43. | 300 | CICCIOLI, RICCARDO | PU016-ATL. URBANIA | 7. | SM35 | 4:05 | 00:40:50 | +7:56 |
| 52. | 44. | 222 | MENGONI, RENZO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 3. | SM55 | 4:05 | 00:40:57 | +8:02 |
| 53. | 45. | 311 | ANTONELLI, LUCA | RUNCARD | 7. | SM50 | 4:06 | 00:41:01 | +8:07 |
| 54. | 46. | 182 | BRAVI, PAOLO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 8. | SM50 | 4:06 | 00:41:03 | +8:09 |
| 55. | 47. | 238 | PALMIERI, DANIELE | MC018-POL ACLI MACERATA | 8. | SM45 | 4:06 | 00:41:06 | +8:12 |
| 56. | 48. | 189 | LUCHETTA, ENRICO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 8. | SM35 | 4:07 | 00:41:15 | +8:21 |
| 57. | 9. | 187 | LA TORRE, ELISABETTA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 1. | SF | 4:07 | 00:41:19 | +8:25 |
| 58. | 49. | 24 | DISCEPOLI, GIANFRANCO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 4. | SM55 | 4:08 | 00:41:20 | +8:26 |
| 59. | 50. | 237 | SANTONI, MICHELE | RUNCARD | 9. | SM45 | 4:08 | 00:41:25 | +8:31 |
| 60. | 51. | 2 | LIGUORI, LUIGI | AN001-ATLETICA OSIMO | 9. | SM50 | 4:08 | 00:41:25 | +8:31 |
| 61. | 52. | 225 | PERLINI, MAURO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 5. | SM55 | 4:08 | 00:41:28 | +8:34 |
| 62. | 53. | 165 | TOSCANA, ALESSANDRO | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 10. | SM45 | 4:09 | 00:41:36 | +8:42 |
| 63. | 54. | 316 | SANTINI, VALERIO | RUNCARD | 7. | SM | 4:09 | 00:41:39 | +8:45 |
| 64. | 55. | 70 | MANZOTTI, ELIA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 8. | SM | 4:10 | 00:41:44 | +8:50 |
| 65. | 56. | 255 | VIRGILI, ALBERTO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 1. | SM65 | 4:10 | 00:41:46 | +8:51 |
| 66. | 57. | 163 | MARILUNGO, EROS | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 11. | SM45 | 4:10 | 00:41:47 | +8:52 |
| 67. | 58. | 129 | CONIGLI, RENZO | AN054-TRECASTELLI POLISPORTIVA ASD | 3. | SM60 | 4:11 | 00:41:51 | +8:57 |
| 68. | 59. | 166 | VECCHI, PAOLO | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 6. | SM40 | 4:12 | 00:42:03 | +9:09 |
| 69. | 60. | 320 | NEUMANN, PAUL | RUNCARD | 9. | SM35 | 4:12 | 00:42:04 | +9:09 |
| 70. | 10. | 318 | BOGA, FEDERICA | RUNCARD | 2. | SF | 4:12 | 00:42:05 | +9:11 |
| 71. | 61. | 236 | GUAZZARONI, DANIELE | MC018-POL ACLI MACERATA | 7. | SM40 | 4:13 | 00:42:12 | +9:17 |
| 72. | 62. | 289 | RONCAGLIA, EDOARDO | MC050-A.S.D. ELLEMME ATHLETIC TEAM | 9. | SM | 4:14 | 00:42:22 | +9:27 |
| 73. | 63. | 219 | MAIO, DOMENICO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 10. | SM50 | 4:15 | 00:42:34 | +9:40 |
| 74. | 64. | 323 | SANTINI, PAOLO | RUNCARD | 10. | SM | 4:15 | 00:42:38 | +9:44 |
| 75. | 11. | 226 | PERONI, CECILIA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | SF45 | 4:16 | 00:42:40 | +9:45 |
| 76. | 65. | 283 | BATTELLINI, SIMONE | MC045-ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 11. | SM50 | 4:16 | 00:42:45 | +9:51 |
| 77. | 12. | 221 | MELIS, ELENA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | SF50 | 4:17 | 00:42:52 | +9:57 |
| 78. | 66. | 105 | SANTARELLI, ANGELO | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 12. | SM45 | 4:19 | 00:43:11 | +10:16 |
| 79. | 67. | 93 | BELLAGAMBA, MIRCO | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 11. | SM | 4:19 | 00:43:13 | +10:18 |
| 80. | 68. | 291 | CERESANI, PAOLO | MI006-GORILLAZ IRONTEAM SSDRL | 12. | SM | 4:19 | 00:43:16 | +10:21 |
| 81. | 69. | 97 | LODDE, LUCA | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 8. | SM40 | 4:19 | 00:43:16 | +10:21 |
| 82. | 70. | 250 | COMPAGNUCCI, FRANCO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 4. | SM60 | 4:20 | 00:43:21 | +10:26 |
| 83. | 71. | 211 | CASTELLANI, GIOVANNI | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 6. | SM55 | 4:20 | 00:43:25 | +10:31 |
| 84. | 72. | 25 | FANTINI, SIMONE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 13. | SM45 | 4:21 | 00:43:34 | +10:39 |
| 85. | 73. | 9 | STRAPPATO, ANDREA | AN003-A.S.ATLETICA FALCONARA | 9. | SM40 | 4:23 | 00:43:51 | +10:57 |
| 86. | 74. | 90 | NISI, LORENZO | AN039-CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | 13. | SM | 4:23 | 00:43:55 | +11:01 |
| 87. | 75. | 218 | LINGUARI, DAMIANO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 10. | SM35 | 4:23 | 00:43:57 | +11:03 |
| 88. | 76. | 167 | BALLATORI, FRANCESCO | FM057-POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | 12. | SM50 | 4:24 | 00:44:07 | +11:13 |
| 89. | 77. | 328 | AGOSTINELLI, TOMMASO | RUNCARD | 14. | SM | 4:25 | 00:44:14 | +11:19 |
| 90. | 78. | 11 | CARLI, ROBERTO | AN009-ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 7. | SM55 | 4:25 | 00:44:16 | +11:21 |
| 91. | 79. | 100 | SBACCO, RICCARDO | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 13. | SM50 | 4:26 | 00:44:22 | +11:28 |
| 92. | 80. | 121 | PIGLIAPOCO, MIRKO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 8. | SM55 | 4:26 | 00:44:25 | +11:31 |
| 93. | 81. | 45 | GROTTINI, STEFANO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 14. | SM50 | 4:26 | 00:44:27 | +11:33 |
| 94. | 82. | 104 | PAESANI, LUCA | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 15. | SM50 | 4:26 | 00:44:27 | +11:33 |
| 95. | 13. | 76 | PONZETTI, CINZIA | VA193-G.A.P. SARONNO | 2. | SF40 | 4:27 | 00:44:32 | +11:38 |
| 96. | 83. | 72 | PRETINI, ROBERTO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 16. | SM50 | 4:27 | 00:44:35 | +11:40 |
| 97. | 84. | 181 | BATTAGLINI, LEONARDO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 3. | M18-22 | 4:27 | 00:44:37 | +11:43 |
| 98. | 85. | 56 | BUGARI, MAURO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 14. | SM45 | 4:27 | 00:44:39 | +11:45 |
| 99. | 86. | 248 | FRATTANI, GIORDANO | MC028-A.ATL. TRODICA | 15. | SM45 | 4:28 | 00:44:47 | +11:52 |
| 100. | 87. | 200 | DI LUPIDIO, PATRICK | MC010-SACEN CORRIDONIA | 16. | SM45 | 4:29 | 00:44:55 | +12:01 |
| 101. | 88. | 68 | LE MOGLIE, LUCA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 17. | SM45 | 4:29 | 00:44:59 | +12:04 |
| 102. | 89. | 298 | SPALLACCI, STEFANO | PU008-G.P. LUCREZIA | 2. | SM65 | 4:30 | 00:45:00 | +12:06 |
| 103. | 90. | 280 | ROSSI, GIAMMARIO | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 3. | SM65 | 4:30 | 00:45:03 | +12:08 |
| 104. | 14. | 162 | FRAPICCINI, ELISA | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 2. | SF35 | 4:30 | 00:45:04 | +12:09 |
| 105. | 91. | 57 | CAMPANELLI, CORRADO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 9. | SM55 | 4:30 | 00:45:05 | +12:11 |
| 106. | 92. | 156 | DONATELLI, GIUSEPPE | FM023-POD. MORETTI CORVA | 17. | SM50 | 4:30 | 00:45:06 | +12:11 |
| 107. | 15. | 128 | TEJEDA, GABRIELA ELISABE | AN049-ASD SPACE RUNNING | 2. | SF45 | 4:30 | 00:45:09 | +12:15 |
| 108. | 16. | 270 | BROCCHI, ANTONELLA | MC038-ATLETICA AVIS SARNANO | 3. | SF45 | 4:31 | 00:45:11 | +12:17 |
| 109. | 93. | 125 | ROTINI, ROBERTO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 10. | SM40 | 4:31 | 00:45:16 | +12:21 |
| 110. | 17. | 88 | LORENZINI, FEDERICA | AN039-CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | 2. | SF50 | 4:32 | 00:45:23 | +12:28 |
| 111. | 94. | 4 | ARLIA, MARCO | AN003-A.S.ATLETICA FALCONARA | 18. | SM45 | 4:32 | 00:45:24 | +12:30 |
| 112. | 18. | 213 | CINELLA, BEATRICE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 2. | F18-22 | 4:33 | 00:45:36 | +12:41 |
| 113. | 95. | 148 | FANINI, MARCO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 10. | SM55 | 4:34 | 00:45:41 | +12:47 |
| 114. | 96. | 5 | BIANCONI, DAVID | AN003-A.S.ATLETICA FALCONARA | 5. | SM60 | 4:34 | 00:45:43 | +12:49 |
| 115. | 19. | 44 | GRACIOTTI, ALICE | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 3. | F18-22 | 4:34 | 00:45:46 | +12:52 |
| 116. | 97. | 74 | STAFFOLANI, DAVID | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 6. | SM60 | 4:34 | 00:45:49 | +12:54 |
| 117. | 98. | 312 | LEONARDO, GIACHE' | RUNCARD | 15. | SM | 4:35 | 00:45:52 | +12:57 |
| 118. | 99. | 254 | SEVERINI, ELIO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 4. | SM65 | 4:35 | 00:45:52 | +12:57 |
| 119. | 20. | 292 | GIAMPIERI, ELEONORA | MI670-DK RUNNERS MILANO | 3. | SF35 | 4:35 | 00:46:00 | +13:05 |
| 120. | 100. | 84 | TARSI, MASSIMO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 11. | SM55 | 4:36 | 00:46:06 | +13:11 |
| 121. | 21. | 306 | DEL MASTRO, ALESSIA | RM409-ASD ELITE ATHLETES | 3. | SF50 | 4:37 | 00:46:15 | +13:20 |
| 122. | 101. | 21 | CARNEVALINI, MICHELE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 18. | SM50 | 4:38 | 00:46:23 | +13:29 |
| 123. | 102. | 317 | SARGENTONI, GIORGIO | RUNCARD | 11. | SM35 | 4:39 | 00:46:32 | +13:38 |
| 124. | 103. | 65 | GIACCHETTA, LUCIANO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 5. | SM65 | 4:40 | 00:46:41 | +13:46 |
| 125. | 104. | 198 | TARTAGLINI, DAVIDE | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 12. | SM35 | 4:40 | 00:46:44 | +13:49 |
| 126. | 105. | 285 | CHIACCHIARINI, MAURIZIO | MC045-ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 6. | SM65 | 4:40 | 00:46:44 | +13:50 |
| 127. | 106. | 261 | LORI, GIORGIO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 7. | SM60 | 4:40 | 00:46:48 | +13:54 |
| 128. | 107. | 18 | SPEDICATO, ANDREA | AN009-ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 19. | SM45 | 4:41 | 00:46:51 | +13:57 |
| 129. | 108. | 140 | IANNONE, GIOVANNI | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 20. | SM45 | 4:41 | 00:46:57 | +14:03 |
| 130. | 109. | 62 | CASTIGNANI, GABRIELE | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 12. | SM55 | 4:42 | 00:47:02 | +14:07 |
| 131. | 22. | 290 | TOMASSONI, SOFIA | MC051-CUS MACERATA | 4. | F18-22 | 4:42 | 00:47:06 | +14:12 |
| 132. | 110. | 204 | ADAMI, MARCO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 8. | SM60 | 4:42 | 00:47:08 | +14:13 |
| 133. | 111. | 99 | ROSATI, MARCO | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 13. | SM55 | 4:42 | 00:47:08 | +14:13 |
| 134. | 112. | 314 | PIRRI, LUCA | RUNCARD | 13. | SM35 | 4:42 | 00:47:08 | +14:13 |
| 135. | 113. | 82 | ROCCHETTI, ROBERTO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 14. | SM55 | 4:42 | 00:47:08 | +14:14 |
| 136. | 114. | 1 | ANZALONE, VINCENZO | AN001-ATLETICA OSIMO | 19. | SM50 | 4:43 | 00:47:10 | +14:16 |
| 137. | 115. | 134 | LANZILOTTI, VINCENZO | BR143-A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 21. | SM45 | 4:43 | 00:47:13 | +14:18 |
| 138. | 23. | 230 | TACCONI, JENNY | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | SF55 | 4:43 | 00:47:19 | +14:25 |
| 139. | 116. | 262 | MELCHIORRI, LUCA | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 9. | SM60 | 4:44 | 00:47:22 | +14:27 |
| 140. | 24. | 79 | CICETTI, BARBARA | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 2. | SF55 | 4:44 | 00:47:23 | +14:29 |
| 141. | 117. | 240 | SCIAMANNA, CRISTIANO | MC018-POL ACLI MACERATA | 22. | SM45 | 4:44 | 00:47:25 | +14:30 |
| 142. | 25. | 86 | BORDI, ELISA | AN039-CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | 3. | SF | 4:45 | 00:47:31 | +14:37 |
| 143. | 118. | 305 | LIBERATORE, LUCA | RM270-PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | 16. | SM | 4:45 | 00:47:34 | +14:39 |
| 144. | 119. | 171 | FRANCAVILLA, ANDREA | FM058-ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 23. | SM45 | 4:45 | 00:47:34 | +14:40 |
| 145. | 120. | 286 | ANZUINELLI, GIORGIO | MC047-A.S.D. CRAZY SPORT | 15. | SM55 | 4:45 | 00:47:36 | +14:41 |
| 146. | 121. | 117 | GIACOMETTI, ALBERTO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 1. | SM70 | 4:45 | 00:47:37 | +14:42 |
| 147. | 122. | 16 | SAMPAOLESI, DANIELE | AN009-ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 7. | SM65 | 4:46 | 00:47:40 | +14:45 |
| 148. | 123. | 106 | SERRANI, MAURO | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 10. | SM60 | 4:47 | 00:47:55 | +15:00 |
| 149. | 26. | 6 | GUERRA, FRANCESCA | AN003-A.S.ATLETICA FALCONARA | 3. | SF55 | 4:47 | 00:47:55 | +15:01 |
| 150. | 27. | 10 | CALCABRINI, ALESSANDRA | AN009-ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 4. | SF50 | 4:47 | 00:47:56 | +15:02 |
| 151. | 124. | 63 | CESARI, LUCA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 16. | SM55 | 4:47 | 00:47:57 | +15:02 |
| 152. | 125. | 81 | POLINORI, FLAVIANO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 11. | SM60 | 4:48 | 00:48:00 | +15:05 |
| 153. | 126. | 168 | PERUGINI, QUINTO | FM057-POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | 12. | SM60 | 4:48 | 00:48:00 | +15:06 |
| 154. | 127. | 78 | CICETTI, STEFANO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 13. | SM60 | 4:48 | 00:48:03 | +15:09 |
| 155. | 128. | 118 | GREGANTI, ALESSANDRO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 24. | SM45 | 4:48 | 00:48:06 | +15:11 |
| 156. | 129. | 124 | ROSSI, MAURIZIO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 14. | SM60 | 4:48 | 00:48:07 | +15:12 |
| 157. | 130. | 253 | PIGLIAPOCO, MAURO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 11. | SM40 | 4:48 | 00:48:09 | +15:15 |
| 158. | 131. | 217 | GERUNDA, COSIMO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 25. | SM45 | 4:49 | 00:48:11 | +15:16 |
| 159. | 132. | 52 | STRIGLIO, MATTEO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 26. | SM45 | 4:50 | 00:48:21 | +15:26 |
| 160. | 133. | 322 | VIANELLI, GIOVANNI | RUNCARD | 12. | SM40 | 4:50 | 00:48:26 | +15:32 |
| 161. | 28. | 33 | SOPRANZETTI, DILETTA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 4. | SF45 | 4:50 | 00:48:29 | +15:35 |
| 162. | 134. | 96 | GIORDANI, GIORDANO | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 27. | SM45 | 4:51 | 00:48:30 | +15:36 |
| 163. | 135. | 215 | DICHIARA, ROBERTINO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 17. | SM55 | 4:51 | 00:48:32 | +15:38 |
| 164. | 29. | 208 | CARELLA, MARTINA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 4. | SF | 4:51 | 00:48:33 | +15:39 |
| 165. | 136. | 210 | CASTELLANI, MIRKO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 28. | SM45 | 4:51 | 00:48:33 | +15:39 |
| 166. | 137. | 277 | BURINI, MARCO | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 13. | SM40 | 4:51 | 00:48:35 | +15:41 |
| 167. | 138. | 296 | GARGAMELLI, GIORGIO | PU008-G.P. LUCREZIA | 8. | SM65 | 4:51 | 00:48:38 | +15:43 |
| 168. | 139. | 244 | MATALONI, FEDERICO | MC025-ATL. POTENZA PICENA | 17. | SM | 4:52 | 00:48:41 | +15:47 |
| 169. | 30. | 273 | GIRONELLI, CATERINA | MC041-POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 4. | SF55 | 4:52 | 00:48:49 | +15:55 |
| 170. | 140. | 224 | MONTECCHIARI, GIUSEPPE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 9. | SM65 | 4:54 | 00:49:00 | +16:06 |
| 171. | 141. | 38 | BONOMO, GIOVANNI | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 20. | SM50 | 4:54 | 00:49:08 | +16:13 |
| 172. | 31. | 192 | MAGRINI, LETIZIA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 4. | SF35 | 4:54 | 00:49:08 | +16:14 |
| 173. | 142. | 334 | BARI, FRANCO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 18. | SM55 | 4:54 | 00:49:09 | +16:14 |
| 174. | 143. | 214 | DE GAETANI, PIETRO PROTASSIO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 15. | SM60 | 4:55 | 00:49:12 | +16:17 |
| 175. | 144. | 48 | MENGHINI, EMANUELE | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 18. | SM | 4:55 | 00:49:14 | +16:20 |
| 176. | 145. | 158 | MARCOALDI, MARCO | FM023-POD. MORETTI CORVA | 29. | SM45 | 4:55 | 00:49:16 | +16:21 |
| 177. | 32. | 333 | MARTONCA, MARIA | MC025-ATL. POTENZA PICENA | 3. | SF40 | 4:55 | 00:49:18 | +16:24 |
| 178. | 146. | 212 | CINELLA, MARCO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 10. | SM65 | 4:55 | 00:49:19 | +16:25 |
