|
Pos. | PosSex | Pett. | NAZ. | Cognome | Team | PosCat | Cat.
| Min/k
| RealTime
| Time
| Diff |
42k |
1. | 1. | 84 | ITA | GRENTI, EMANUELE | CUS PARMA | 1. | ASS M | 3:40 | 2:34:45 | 2:34:46 | -- |
2. | 2. | 16 | ITA | FERRANTE, DARIO PIETRO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 2. | ASS M | 3:40 | 2:35:05 | 2:35:06 | +20 |
3. | 3. | 190 | ITA | BONNET, CARLO | SPORT PROJECT VCO | 3. | ASS M | 3:49 | 2:41:20 | 2:41:21 | +6:35 |
4. | 4. | 206 | ITA | FIORASO, DAVIDE | VICENZA RUNNERS | 1. | SM35 | 3:49 | 2:41:34 | 2:41:35 | +6:48 |
5. | 5. | 42 | ITA | FAVERO, LUCA | ASD HROBERT RUNNING TEAM | 1. | SM40 | 3:54 | 2:44:50 | 2:44:53 | +10:06 |
6. | 6. | 205 | ITA | DE ROSSI, ALESSIO | VICENZA RUNNERS | 2. | SM35 | 4:30 | 3:10:21 | 3:10:24 | +35:37 |
7. | 7. | 166 | ITA | GUERRISI, WALTER | FIDAL RUNCARD | 3. | SM35 | 4:31 | 3:10:52 | 3:10:54 | +36:08 |
8. | 8. | 146 | ITA | DI TOMA, CLAUDIO | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | 1. | SM50 | 4:36 | 3:14:20 | 3:14:22 | +39:36 |
9. | 9. | 56 | ITA | FUSCHINI, LORENZO | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 4. | SM35 | 4:38 | 3:15:39 | 3:15:40 | +40:54 |
10. | 10. | 143 | ITA | GIUNTOLI, WALTER | MONTECATINI MARATHON ASD | 2. | SM40 | 4:42 | 3:18:17 | 3:18:21 | +43:35 |
11. | 11. | 128 | ITA | SANTINATO, DANIELE | G.S. ZELOFORAMAGNO | 1. | SM55 | 4:42 | 3:18:30 | 3:18:32 | +43:46 |
12. | 1. | 131 | ITA | LA SERRA, ALESSIA | GRUPPO SAN PIO X | 1. | ASS F | 4:43 | 3:19:01 | 3:19:05 | +44:19 |
13. | 2. | 197 | ITA | TORRICELLI, SILVIA | TRICOLORE SPORT MARATHON ASD | 2. | ASS F | 4:52 | 3:25:41 | 3:25:45 | +50:59 |
14. | 12. | 126 | ITA | DELEDDA, DANIELE | G.S. INTERFORZE TORINO | 2. | SM50 | 4:56 | 3:28:13 | 3:28:17 | +53:30 |
15. | 13. | 162 | ITA | BORIO, PIETRO | FIDAL RUNCARD | 1. | SM75 | 4:56 | 3:28:23 | 3:28:23 | +53:37 |
16. | 14. | 63 | ITA | SUSENNA, FRANCO | ATLETICANELLI | 1. | SM60 | 4:56 | 3:27:47 | 3:28:26 | +53:39 |
17. | 15. | 122 | ITA | LAMACCHIA, ADRIANO | G.S. ATHLOS MATERA | 2. | SM55 | 4:56 | 3:28:39 | 3:28:43 | +53:57 |
18. | 16. | 154 | ITA | ROMAGNOLI, ALAN | PODISTICA OZZANESE | 3. | SM50 | 4:58 | 3:29:59 | 3:30:10 | +55:24 |
19. | 17. | 72 | ITA | BEVILACQUA, DAMIANO | BLADE RUNNERS MANIAGO | 1. | SM45 | 5:01 | 3:31:49 | 3:32:18 | +57:31 |
20. | 18. | 58 | ITA | SANGUANINI, PAOLO | ATL. VIADANA | 1. | SM | 5:07 | 3:36:18 | 3:36:32 | +1:01:46 |
21. | 3. | 103 | ITA | TOSI, ELISA | FIDAL RUNCARD | 1. | SF40 | 5:09 | 3:37:27 | 3:37:33 | +1:02:46 |
22. | 19. | 24 | ITA | BURDINO, EZIO | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 1. | SM65 | 5:10 | 3:38:21 | 3:38:27 | +1:03:41 |
23. | 20. | 43 | ITA | CECCHETTO, MARCO | ASD MARATONA ALZHEIMER | 4. | SM50 | 5:11 | 3:38:54 | 3:39:02 | +1:04:15 |
24. | 21. | 106 | ITA | CHIODI, CRISTIAN | FREE-ZONE | 5. | SM50 | 5:16 | 3:42:09 | 3:42:20 | +1:07:33 |
25. | 4. | 192 | ITA | HILAJ, MIRELA | TAPASCIONE RUNNING TEAM | 1. | SF45 | 5:20 | 3:45:14 | 3:45:36 | +1:10:49 |
26. | 22. | 176 | ITA | MONTRASIO, MICHELE | FIDAL RUNCARD | 2. | SM | 5:21 | 3:45:33 | 3:45:52 | +1:11:06 |
27. | 23. | 5 | ITA | VENUSTI, CLAUDIO | A.S. PODISTICA G.A.U. | 6. | SM50 | 5:21 | 3:46:00 | 3:46:19 | +1:11:32 |
28. | 24. | 187 | ITA | ROSSETTI, GIANCARLO | RUNNING STATION TEAM ASD | 7. | SM50 | 5:22 | 3:46:58 | 3:47:03 | +1:12:17 |
29. | 25. | 90 | ITA | CAPASSO, TOMMASO | FIDAL RUNCARD | 2. | SM45 | 5:23 | 3:47:13 | 3:47:19 | +1:12:33 |
30. | 26. | 137 | ITA | BAGNARESI, FABIO | LIFERUNNER SSDARL | 3. | SM40 | 5:24 | 3:47:52 | 3:47:56 | +1:13:09 |
31. | 27. | 13 | ITA | PONCHIONE, ALESSANDRO | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 3. | SM55 | 5:26 | 3:49:13 | 3:49:20 | +1:14:33 |
32. | 28. | 164 | ITA | GALLI, FABIO | FIDAL RUNCARD | 4. | SM40 | 5:26 | 3:49:38 | 3:49:49 | +1:15:02 |
33. | 29. | 183 | ITA | CHIARI, SIMONE | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 | 3. | SM45 | 5:26 | 3:49:42 | 3:49:51 | +1:15:05 |
34. | 30. | 92 | ITA | DEGLI ESPOSTI, MASSIMO | FIDAL RUNCARD | 8. | SM50 | 5:28 | 3:50:58 | 3:51:21 | +1:16:34 |
35. | 31. | 2 | ITA | MELLI, MARCO | 6XCORRERE | 4. | SM55 | 5:30 | 3:52:14 | 3:52:17 | +1:17:31 |
36. | 32. | 114 | ITA | DAZZI, FILIPPO | G.P. LA GUGLIA SASSUOLO S.S.D. | 9. | SM50 | 5:34 | 3:54:41 | 3:54:54 | +1:20:08 |
37. | 33. | 100 | ITA | ROSATO, ANDREA | FIDAL RUNCARD | 4. | SM45 | 5:34 | 3:54:59 | 3:55:03 | +1:20:17 |
38. | 34. | 202 | ITA | MARAZZI, MASSIMO | VERDE PISELLO GROUP MILANO | 2. | SM60 | 5:35 | 3:55:43 | 3:55:49 | +1:21:03 |
39. | 35. | 95 | ITA | IORI, MATTEO | FIDAL RUNCARD | 10. | SM50 | 5:36 | 3:56:10 | 3:56:27 | +1:21:41 |
40. | 5. | 28 | ITA | CERCHIARI, MORENA | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 1. | SF55 | 5:39 | 3:58:44 | 3:58:53 | +1:24:07 |
41. | 36. | 98 | ITA | PAGOTTO, RUDY | FIDAL RUNCARD | 11. | SM50 | 5:40 | 3:59:22 | 3:59:38 | +1:24:52 |
42. | 37. | 94 | ITA | GRECO, FRANCESCO | FIDAL RUNCARD | 3. | SM | 5:40 | 3:59:29 | 3:59:42 | +1:24:56 |
43. | 38. | 15 | ITA | COPPARI, ALBERTO | A.S.D. TEAM KM SPORT | 5. | SM55 | 5:41 | 3:59:38 | 3:59:49 | +1:25:02 |
44. | 39. | 7 | ITA | DELLA MALVA, BERARDINO | A.S.D PODISTICA TORINO | 12. | SM50 | 5:44 | 4:02:00 | 4:02:02 | +1:27:15 |
45. | 6. | 59 | ITA | GIACOMUZZI, MICHELA | ATLETIC ROVOLON | 2. | SF45 | 5:45 | 4:02:23 | 4:02:42 | +1:27:56 |
46. | 7. | 144 | ITA | MORO, ROMINA | MONTELLO RUNNERS CLUB | 1. | SF50 | 5:45 | 4:02:59 | 4:03:04 | +1:28:18 |
47. | 40. | 55 | ITA | CHILETTI, EGIDIO | ATL. R.C.M. CASINALBO | 5. | SM45 | 5:47 | 4:04:37 | 4:04:39 | +1:29:53 |
48. | 41. | 186 | ITA | MONEGATO, PIER GIUSEPPE | RUNNING SARONNO | 6. | SM55 | 5:49 | 4:05:01 | 4:05:29 | +1:30:42 |
49. | 42. | 11 | ITA | BROCCOLI, AROLDO | A.S.D. DINAMO SPORT | 1. | SM70 | 5:50 | 4:06:30 | 4:06:35 | +1:31:49 |
50. | 43. | 87 | ITA | ASCARI, GIACOMO | FIDAL RUNCARD | 4. | SM | 5:51 | 4:07:12 | 4:07:25 | +1:32:38 |
51. | 44. | 91 | ITA | CORRENTE, DONATO | FIDAL RUNCARD | 6. | SM45 | 5:53 | 4:08:37 | 4:08:44 | +1:33:57 |
52. | 45. | 180 | ITA | SOTTURA, FABIO | FIDAL RUNCARD | 5. | SM40 | 5:54 | 4:09:13 | 4:09:17 | +1:34:31 |
53. | 46. | 101 | ITA | SONZINI, ANTONIO ALDO | FIDAL RUNCARD | 6. | SM40 | 5:54 | 4:09:21 | 4:09:33 | +1:34:46 |
54. | 47. | 165 | ITA | GAZZA, PAOLO | FIDAL RUNCARD | 3. | SM60 | 5:54 | 4:09:31 | 4:09:35 | +1:34:48 |
55. | 48. | 110 | ITA | MAIORANO, COSIMO | G.P. AVIS SUZZARA | 5. | SM35 | 5:57 | 4:10:55 | 4:11:10 | +1:36:24 |
56. | 49. | 3 | ITA | PIERNI, NICOLO' GUIDO | A.ATL. DOLOMITI BELLUNO | 5. | SM | 5:57 | 4:11:18 | 4:11:21 | +1:36:35 |
57. | 50. | 204 | ITA | BOTTARO, DAVIDE | VERDEPISELLOGROUP | 7. | SM45 | 5:57 | 4:10:46 | 4:11:21 | +1:36:35 |
58. | 51. | 178 | ITA | RAMPINI, MICHELE | FIDAL RUNCARD | 6. | SM35 | 5:58 | 4:11:31 | 4:11:58 | +1:37:11 |
59. | 52. | 89 | ITA | BIANCHI, DAVIDE | FIDAL RUNCARD | 7. | SM40 | 6:04 | 4:16:19 | 4:16:26 | +1:41:40 |
60. | 53. | 46 | ITA | BISETTI, IVAN | ASD PODISTICA LIPPO CALDERARA | 4. | SM60 | 6:04 | 4:16:19 | 4:16:35 | +1:41:49 |
61. | 54. | 171 | ITA | TANADINI, NICOLA | FIDAL RUNCARD | 6. | SM | 6:05 | 4:16:48 | 4:17:06 | +1:42:19 |
62. | 55. | 109 | ITA | STEFANINI, ALESSIO | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | 13. | SM50 | 6:08 | 4:18:35 | 4:18:50 | +1:44:04 |
63. | 56. | 198 | ITA | BENATTI, STEFANO | U.S. MONTI PALLIDI MOENA | 5. | SM60 | 6:08 | 4:19:23 | 4:19:29 | +1:44:43 |
64. | 57. | 93 | ITA | FERRARI, ATTILIO | FIDAL RUNCARD | 7. | SM | 6:10 | 4:20:37 | 4:20:44 | +1:45:58 |
65. | 58. | 153 | ITA | SCARPINI, NICOLA | PODISTICA IL CAMPINO | 8. | SM40 | 6:11 | 4:20:51 | 4:21:03 | +1:46:17 |
66. | 8. | 172 | ITA | BENEDICENTI, ELISA | FIDAL RUNCARD | 2. | SF40 | 6:12 | 4:21:58 | 4:22:05 | +1:47:18 |
67. | 59. | 57 | ITA | ALEDDA, DAVIDE | ATL. VIADANA | 8. | SM45 | 6:12 | 4:21:54 | 4:22:10 | +1:47:23 |
68. | 60. | 179 | ITA | RENATO, ALESSANDRO | FIDAL RUNCARD | 14. | SM50 | 6:13 | 4:22:10 | 4:22:29 | +1:47:43 |
69. | 61. | 62 | ITA | BERTOLOTTI, FEDERICO | ATLETICA REGGIOLO GUASTALLA | 7. | SM55 | 6:13 | 4:22:46 | 4:22:52 | +1:48:06 |
70. | 62. | 212 | ITA | BISSOLO, MARCO | G.P. GOODWIN ASD | 9. | SM40 | 6:14 | 4:23:15 | 4:23:36 | +1:48:50 |
71. | 9. | 150 | ITA | DODI, ENRICA | PASSO CAPPONI ASD | 2. | SF50 | 6:19 | 4:26:27 | 4:26:54 | +1:52:07 |
72. | 10. | 12 | ITA | FERRARI, SIMONA | A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO | 3. | SF40 | 6:20 | 4:26:57 | 4:27:20 | +1:52:34 |
73. | 63. | 99 | ITA | PASQUINI, YURI | FIDAL RUNCARD | 15. | SM50 | 6:20 | 4:27:12 | 4:27:22 | +1:52:36 |
74. | 64. | 17 | ITA | SPANTI, FABIO | A.S.DRIBBLING | 8. | SM55 | 6:21 | 4:28:09 | 4:28:18 | +1:53:32 |
75. | 65. | 47 | ITA | DOBORI, NICHOLAS | ASD POL. SIDERMEC - VITALI | 7. | SM35 | 6:22 | 4:28:22 | 4:28:41 | +1:53:55 |
76. | 66. | 158 | ITA | CLERICI, MAURIZIO | RN273 | 2. | SM65 | 6:22 | 4:29:03 | 4:29:08 | +1:54:21 |
77. | 67. | 148 | ITA | GENNARI, STEFANO | NUOVA POL. UNIONE 90 | 16. | SM50 | 6:23 | 4:29:30 | 4:29:37 | +1:54:50 |
78. | 68. | 181 | ITA | ZOCCA, ALESSANDRO | FIDAL RUNCARD | 9. | SM45 | 6:26 | 4:31:10 | 4:31:32 | +1:56:45 |
79. | 69. | 85 | ITA | SALA, DAVIDE | EUROATLETICA 2002 | 9. | SM55 | 6:32 | 4:35:36 | 4:36:00 | +2:01:14 |
80. | 11. | 71 | ITA | VERZELETTI, ROSSELLA | BERGAMO STARS ATLETICA | 4. | SF40 | 6:34 | 4:36:32 | 4:37:05 | +2:02:19 |
81. | 70. | 193 | ITA | ZACCHETTI, GIANLUCA | TAPASCIONE RUNNING TEAM | 10. | SM45 | 6:34 | 4:36:32 | 4:37:05 | +2:02:19 |
82. | 71. | 132 | ITA | BUTTINONI, IVANO | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | 6. | SM60 | 6:37 | 4:39:02 | 4:39:23 | +2:04:37 |
83. | 72. | 105 | ITA | ZERBINATI, EMANUELE | FIDAL RUNCARD | 10. | SM55 | 6:39 | 4:40:50 | 4:41:02 | +2:06:15 |
84. | 73. | 18 | ITA | ZIGLIOLI, FABRIZIO | AAA MARATHON CREMONA | 11. | SM55 | 6:39 | 4:40:46 | 4:41:17 | +2:06:30 |
85. | 74. | 184 | ITA | ANTONINI, ALBERTO | RUNNING CLUB CESANESE | 7. | SM60 | 6:40 | 4:41:34 | 4:41:47 | +2:07:01 |
86. | 12. | 121 | SMR | FRISTAD, MONA | G.P.A. SAN MARINO | 1. | SF60 | 6:44 | 4:44:32 | 4:44:41 | +2:09:55 |
87. | 75. | 173 | ITA | FRIGERI, MASSIMO | FIDAL RUNCARD | 8. | SM60 | 6:45 | 4:44:43 | 4:44:52 | +2:10:06 |
88. | 76. | 86 | ITA | POSSAMAI, BRUNO | ATLETICA SAN BIAGIO | 9. | SM60 | 6:45 | 4:44:52 | 4:45:03 | +2:10:17 |
89. | 13. | 175 | ITA | MONACELLI, AGNESE | FIDAL RUNCARD | 5. | SF40 | 6:45 | 4:44:53 | 4:45:06 | +2:10:19 |
90. | 77. | 168 | ITA | MARCHESI, ALESSIO | FIDAL RUNCARD | 8. | SM | 6:45 | 4:44:54 | 4:45:25 | +2:10:38 |
91. | 14. | 116 | ITA | PEZZALI, FEDERICA | G.P. LOGRATO | 2. | SF60 | 6:48 | 4:47:18 | 4:47:35 | +2:12:49 |
92. | 78. | 115 | ITA | FERRARI, GIUSEPPE | G.P. LOGRATO | 10. | SM60 | 6:48 | 4:47:17 | 4:47:36 | +2:12:49 |
93. | 79. | 120 | ITA | SABBIONI, ARNALDO | G.P. VIRGILIANO | 3. | SM65 | 6:49 | 4:47:26 | 4:47:40 | +2:12:53 |
94. | 80. | 185 | ITA | VITRANI, MIRKO | RUNNING CLUB CESANESE | 11. | SM45 | 6:50 | 4:48:03 | 4:48:36 | +2:13:50 |
95. | 81. | 32 | ITA | GALATI, OLIVIERO | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 17. | SM50 | 6:50 | 4:48:18 | 4:48:54 | +2:14:07 |
96. | 82. | 188 | ITA | MASIERO, DOMENICO | RUNNING TEAM MESTRE | 12. | SM55 | 6:51 | 4:49:20 | 4:49:36 | +2:14:50 |
97. | 83. | 21 | ITA | BUSETTI, FABIO | ASD AVIS OGGIONO | 18. | SM50 | 7:00 | 4:55:59 | 4:56:01 | +2:21:15 |
98. | 84. | 113 | ITA | SOLFRIZZO, PAOLO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 4. | SM65 | 7:03 | 4:57:54 | 4:58:06 | +2:23:20 |
99. | 85. | 133 | ITA | NICOLUSSI MOTZE, BRUNO | GS VALSUGANA TRENTINO | 5. | SM65 | 7:05 | 4:58:38 | 4:59:07 | +2:24:20 |
100. | 86. | 50 | ITA | LO BIANCO, CARMINE | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | 6. | SM65 | 7:07 | 5:00:19 | 5:00:35 | +2:25:49 |
101. | 87. | 182 | ITA | MUSSETTI, LUCA | RUNNERS BERGAMO | 9. | SM | 7:07 | 5:00:50 | 5:00:56 | +2:26:10 |
102. | 88. | 152 | ITA | DANZI, GIULIO | POD. AMATORI POTENZA | 2. | SM70 | 7:09 | 5:01:30 | 5:02:07 | +2:27:21 |
103. | 89. | 142 | ITA | CARDELLI, MIRCO | MONTECATINI MARATHON ASD | 19. | SM50 | 7:10 | 5:02:17 | 5:02:42 | +2:27:55 |
104. | 90. | 9 | ITA | MALAVASI, MAURO | A.S.D. 3'.30 TEAM | 10. | SM40 | 7:14 | 5:05:02 | 5:05:18 | +2:30:31 |
105. | 91. | 161 | ITA | RIBUOLI, LUCA | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 11. | SM40 | 7:17 | 5:07:09 | 5:07:47 | +2:33:00 |
106. | 92. | 141 | ITA | BOLOGNESI, ROBERTO | MARATONETI GENOVESI | 7. | SM65 | 7:18 | 5:08:32 | 5:08:42 | +2:33:55 |
107. | 93. | 129 | ITA | CANEPA, GIULIANO | GE584 | 3. | SM70 | 7:18 | 5:08:33 | 5:08:42 | +2:33:56 |
108. | 15. | 195 | ITA | VANNONI, FRANCESCA | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. | 3. | SF50 | 7:19 | 5:08:31 | 5:08:47 | +2:34:00 |
109. | 94. | 194 | ITA | GAIERO, DARIO | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. | 20. | SM50 | 7:19 | 5:08:30 | 5:08:47 | +2:34:01 |
110. | 95. | 104 | ITA | VIGNA, MARCO | POL. UNICREDIT | 12. | SM40 | 7:19 | 5:08:50 | 5:09:13 | +2:34:26 |
111. | 96. | 97 | ITA | NANU, STEFANO | FIDAL RUNCARD | 21. | SM50 | 7:23 | 5:11:41 | 5:11:58 | +2:37:11 |
112. | 16. | 76 | ITA | FAVA, ASSUNTA | CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 2. | SF55 | 7:25 | 5:13:04 | 5:13:23 | +2:38:36 |
113. | 97. | 38 | ITA | SALVATORE, ANTONIO | FIDAL RUNCARD | 4. | SM70 | 7:28 | 5:15:07 | 5:15:11 | +2:40:25 |
114. | 17. | 117 | ITA | GIACOMEL, CARLA | G.P. MARCIACARATESI | 3. | SF55 | 7:28 | 5:15:32 | 5:15:39 | +2:40:53 |
115. | 98. | 145 | ITA | TEMPESTI, DANIELE EMILIO | MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. | 13. | SM55 | 7:28 | 5:15:33 | 5:15:42 | +2:40:56 |
116. | 99. | 216 | ITA | PINTUS, GIUSEPPE | ASD GLI AMICI DELLA CORSA | 5. | SM70 | 7:29 | 5:15:43 | 5:16:04 | +2:41:18 |
117. | 100. | 25 | ITA | CAMPI, GOFFREDO MARIO | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 6. | SM70 | 7:36 | 5:20:23 | 5:20:45 | +2:45:59 |
118. | 101. | 77 | ITA | MASCIA, ALESSANDRO | CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 22. | SM50 | 7:39 | 5:22:18 | 5:22:53 | +2:48:06 |
119. | 18. | 75 | ITA | BACCHI, SIMONA | CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 4. | SF50 | 7:39 | 5:22:18 | 5:22:53 | +2:48:06 |
120. | 19. | 160 | ITA | MANCA, ANTONELLA | RUN & SMILE ASD | 5. | SF50 | 7:43 | 5:25:51 | 5:26:08 | +2:51:22 |
121. | 102. | 82 | ITA | ALESSANDRI, SALVATORE | FIDAL RUNCARD | 8. | SM65 | 7:44 | 5:25:49 | 5:26:21 | +2:51:34 |
122. | 103. | 44 | ITA | BARBI, LUCA | ASD ORTICA TEAM MILANO | 23. | SM50 | 7:45 | 5:26:52 | 5:27:23 | +2:52:37 |
123. | 104. | 215 | ITA | MASSARI, GIANCARLO | ESC SSD SRL EUROPA SC | 12. | SM45 | 7:45 | 5:26:57 | 5:27:24 | +2:52:37 |
124. | 105. | 27 | ITA | CECCHETTO, MATTEO | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 13. | SM45 | 7:45 | 5:26:53 | 5:27:24 | +2:52:38 |
125. | 106. | 208 | ITA | SAVOIA, ALESSANDRO | XC TEAM ASD | 14. | SM55 | 7:46 | 5:28:02 | 5:28:19 | +2:53:32 |
126. | 20. | 35 | ITA | MASSARI, GRETA | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 6. | SF50 | 7:49 | 5:29:52 | 5:30:23 | +2:55:37 |
127. | 107. | 10 | ITA | MALAVASI, PAOLO | A.S.D. 3'.30 TEAM | 7. | SM70 | 7:50 | 5:30:26 | 5:30:58 | +2:56:12 |
128. | 108. | 39 | ITA | TERAZZI, ROBERTO | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 15. | SM55 | 7:50 | 5:30:41 | 5:31:03 | +2:56:17 |
129. | 21. | 167 | SPM | LEDINGHAM, NICOLA' | FIDAL RUNCARD | 7. | SF50 | 7:50 | 5:30:57 | 5:31:04 | +2:56:18 |
130. | 109. | 210 | ITA | GRECO, FRANCESCO SALVAT | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 9. | SM65 | 7:51 | 5:31:10 | 5:31:45 | +2:56:59 |
131. | 110. | 213 | ITA | CASSANO, EMANUELE | FIDAL RUNCARD | 10. | SM | 7:53 | 5:32:37 | 5:33:01 | +2:58:14 |
132. | 111. | 124 | ITA | MARTELLI, MARCO | G.S. CARLO BUTTARELLI | 14. | SM45 | 7:56 | 5:34:41 | 5:35:00 | +3:00:14 |
133. | 112. | 60 | ITA | TOMASI, MAURO | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 16. | SM55 | 7:56 | 5:34:27 | 5:35:25 | +3:00:39 |
134. | 22. | 29 | ITA | JORDEVA, JASMINA | IMPOSSIBLE TARGET | 3. | SF45 | 7:57 | 5:35:32 | 5:35:57 | +3:01:11 |
135. | 113. | 22 | ITA | DOMEDI, ORESTE | ASD AVIS OGGIONO | 8. | SM70 | 8:00 | 5:37:25 | 5:38:04 | +3:03:18 |
136. | 114. | 111 | ITA | BIAZZI, ANDREA | G.P. CASALESE | 11. | SM60 | 8:01 | 5:38:22 | 5:38:43 | +3:03:56 |
137. | 23. | 79 | ITA | TERENZIANI, CRISTINA | CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 1. | SF65 | 8:03 | 5:39:34 | 5:39:52 | +3:05:06 |
138. | 115. | 4 | ITA | PICCA, CESARIO | A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS | 24. | SM50 | 8:04 | 5:40:34 | 5:41:02 | +3:06:15 |
139. | 116. | 66 | ITA | RIZZITELLI, MICHELE | BARLETTA SPORTIVA | 2. | SM75 | 8:16 | 5:48:36 | 5:48:51 | +3:14:05 |
140. | 117. | 211 | ITA | CHIZZINI, JURI | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 12. | SM60 | 8:19 | 5:50:37 | 5:51:15 | +3:16:29 |
141. | 118. | 140 | ITA | TASCA, ELVIS | MARATONETI ERACLEA | 25. | SM50 | 8:20 | 5:51:36 | 5:52:08 | +3:17:22 |
142. | 119. | 123 | ITA | BARS, FRANCESCO | MARATONETI ERACLEA | 13. | SM60 | 8:20 | 5:51:41 | 5:52:09 | +3:17:22 |
143. | 120. | 83 | ITA | MOSCARDINI, WILLIAM | FIDAL RUNCARD | 10. | SM65 | 8:22 | 5:53:03 | 5:53:29 | +3:18:42 |
144. | 121. | 118 | ITA | DIANI, FRANCESCO | G.P. VIRGILIANO | 11. | SM65 | 8:29 | 5:57:57 | 5:58:02 | +3:23:15 |
145. | 122. | 119 | ITA | MADESANI, STEFANO | G.P. VIRGILIANO | 14. | SM60 | 8:32 | 5:59:52 | 6:00:06 | +3:25:20 |
146. | 123. | 78 | ITA | SARACINI, GIORGIO | CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 3. | SM75 | 8:33 | 6:00:35 | 6:00:50 | +3:26:04 |
147. | 24. | 19 | ITA | ZANABONI, MARIA RITA | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | 2. | SF65 | 8:39 | 6:04:28 | 6:05:08 | +3:30:22 |
148. | 124. | 73 | ITA | ZERBINATI, LIBERO | PASSO CAPPONI ASD | 4. | SM75 | 8:40 | 6:05:04 | 6:05:41 | +3:30:55 |
149. | 25. | 112 | ITA | REPETTI, WILMA | G.P. CASALESE | 3. | SF60 | 8:47 | 6:10:40 | 6:11:00 | +3:36:13 |
150. | 26. | 189 | ITA | PALMA, ELEONORA | RUNNING TEAM MESTRE | 6. | SF40 | 8:49 | 6:11:59 | 6:12:29 | +3:37:42 |
151. | 125. | 37 | ITA | ZOLI, DANIELE | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 12. | SM65 | 8:49 | 6:11:46 | 6:12:29 | +3:37:43 |
152. | 126. | 52 | ITA | RENZI, QUIRINO | ATHLETIC TEAM | 15. | SM60 | 9:09 | 6:26:28 | 6:26:34 | +3:51:48 |
153. | 127. | 48 | ITA | MAZZOCCHI, LUCA | ASD POL. SIDERMEC - VITALI | 17. | SM55 | 9:11 | 6:27:27 | 6:27:30 | +3:52:43 |
154. | 128. | 36 | ITA | NOVELLINO, RAFFAELE | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 16. | SM60 | 9:11 | 6:27:03 | 6:27:30 | +3:52:44 |
155. | 129. | 1 | ITA | SIMONAZZI, MARCO | ATLETICA BANCOLE | 13. | SM65 | 9:12 | 6:28:37 | 6:28:40 | +3:53:53 |
156. | 27. | 69 | ITA | MOCELLIN, MARINA | BERGAMO STARS ATLETICA | 1. | SF70 | 9:15 | 6:30:21 | 6:31:00 | +3:56:14 |
157. | 130. | 151 | ITA | GANZERLI, IVANO | PASSO CAPPONI ASD | 14. | SM65 | 9:23 | 6:35:45 | 6:36:18 | +4:01:31 |
158. | 131. | 130 | ITA | FACCHINI, CLAUDIO | GP I CAGNON | 17. | SM60 | 9:26 | 6:37:26 | 6:38:12 | +4:03:25 |
159. | 132. | 169 | IND | PANDIAN, SIVABALAN | FIDAL RUNCARD | 15. | SM65 | 9:26 | 6:37:46 | 6:38:12 | +4:03:26 |
160. | 133. | 49 | ITA | FABBRI, YURI | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | 15. | SM45 | 9:41 | 6:48:24 | 6:49:08 | +4:14:21 |
161. | 28. | 14 | ITA | PARONI, MARIA SOLE | LIBERTAS VALLESABBIA | 7. | SF40 | 9:47 | 6:52:19 | 6:52:53 | +4:18:07 |
162. | 134. | 191 | ITA | FERRARI, LUCIANO | SPORTING CLUB LIVIGNO | 9. | SM70 | 9:47 | 6:52:23 | 6:53:04 | +4:18:18 |
163. | 135. | 156 | ITA | ANCORA, VITO PIERO | PRO PATRIA MILANO | 10. | SM70 | 9:47 | 6:53:01 | 6:53:05 | +4:18:18 |
164. | 136. | 81 | ITA | CAPECCI, FRANCESCO | COLLECTION ATLETICA SAN BENEDETTO | 5. | SM75 | 9:49 | 6:54:03 | 6:54:40 | +4:19:54 |
165. | 137. | 70 | ITA | TUNDO, GIUSEPPE | BERGAMO STARS ATLETICA | 11. | SM70 | 9:59 | 7:00:51 | 7:01:19 | +4:26:32 |
166. | 29. | 127 | ITA | LETTIERI, ROSA | G.S. SAN DAMIANESE | 2. | SF70 | 9:59 | 7:01:06 | 7:01:19 | +4:26:33 |
