19°Trofeo Podistico Città di San Salvo
07/06/2025
Data EventoSan Salvo (CH)
Luogo3
GareDescrizione Evento
19°Trofeo Podistico Città di San Salvo
Iscrizioni non disponibili
E' necessario Fornire la data esatta di Nascita e inserire la societa Se non si è tesserati scrivere LIBERO
Obbligatorio Mail e Telefono, se verranno forniti dati falsi l'iscrizione verrà cancellata
Distanza: NC
Iscrizioni non disponibili
E' necessario Fornire la data esatta di Nascita e inserire la societa Se non si è tesserati scrivere LIBERO
Obbligatorio Mail e Telefono, se verranno forniti dati falsi l'iscrizione verrà cancellata
Distanza: RAG
Iscrizioni non disponibili
Classifica Generale 10k>Classifica.pdf
Classifica cat Ragazzi>Classifica.pdf
Classifica.xls
| ||||||||||||||||
| Pos. | PosSex | Pett. | NAZ. | Cognome | Nome | Team | PosCat | Cat. | G1 | G2 | Min/k | Time | Diff | |||
| 10k | ||||||||||||||||
| 1. | 1. | 35 | ITA | LA SERRA | PARDO | ASD G.P. LA SORGENTE | 1. | ASS M | 09:58 | 10:11 | 3:22 | 30:23 | -- | |||
| 2. | 2. | 135 | ITA | ANGELUCCI | CARLO | ATLETICA SOLIDALE | 2. | ASS M | 09:58 | 10:11 | 3:23 | 30:33 | +09 | |||
| 3. | 3. | 10 | ITA | BOUMALIK | ABDELKRIM | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 3. | ASS M | 10:09 | 10:19 | 3:24 | 30:42 | +18 | |||
| 4. | 4. | 220 | ITA | SERRAIOCCO | SERGIO | CORRILABRUZZO | 4. | ASS M | 10:00 | 10:21 | 3:25 | 30:52 | +28 | |||
| 5. | 5. | 133 | ITA | MARINELLI | GIUSEPPE | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 5. | ASS M | 10:09 | 10:29 | 3:28 | 31:20 | +56 | |||
| 6. | 6. | 18 | ITA | IAMMARINO | PIER PAOLO | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 1. | M45 | 10:11 | 10:38 | 3:29 | 31:27 | +1:03 | |||
| 7. | 7. | 9 | ITA | BOCALE | ANTONIO | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 1. | M60 | 10:18 | 10:59 | 3:34 | 32:07 | +1:43 | |||
| 8. | 8. | 224 | ITA | BATTISTELLA | MATTEO | ASD PODISTI FRENTANI | 1. | M40 | 10:18 | 10:55 | 3:34 | 32:08 | +1:45 | |||
| 9. | 9. | 185 | ITA | CENTOFANTI | ERNESTO | ASD FORTI E VELOCI | 2. | M40 | 10:17 | 10:52 | 3:34 | 32:13 | +1:49 | |||
| 10. | 10. | 139 | ITA | CATALANO | NICOLINO | ATLETICA SOLIDALE | 1. | M50 | 10:19 | 10:56 | 3:35 | 32:20 | +1:56 | |||
| 11. | 11. | 27 | ITA | AMORUSI | ANGELO | A.S.D. APRICENA RUNNERS | 2. | M45 | 10:43 | 11:03 | 3:39 | 32:53 | +2:29 | |||
| 12. | 12. | 227 | ITA | D'AGOSTINO | UMBERTO | ASD PODISTI FRENTANI | 1. | M30 | 10:32 | 11:13 | 3:40 | 33:05 | +2:42 | |||
| 13. | 13. | 22 | ITA | RENDINA | CARMINE DAVIDE P | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 2. | M50 | 10:44 | 11:15 | 3:42 | 33:18 | +2:54 | |||
| 14. | 14. | 92 | ITA | SABATINI | ANTONIO | ASD PODISTICA VASTO | 3. | M40 | 10:49 | 11:20 | 3:44 | 33:37 | +3:13 | |||
| 15. | 15. | 266 | ITA | MACCARONE | MATTIA | POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 4. | M40 | 10:41 | 11:29 | 3:44 | 33:37 | +3:13 | |||
| 16. | 16. | 68 | ITA | TOTARO | MICHELE | ASD MANFREDONIA CORRE | 1. | M35 | 11:14 | 11:33 | 3:47 | 34:06 | +3:43 | |||
| 17. | 17. | 192 | ITA | DI GREGORIO | MANUEL | I LUPI D'ABRUZZO | 2. | M35 | 11:13 | 11:32 | 3:48 | 34:14 | +3:50 | |||
| 18. | 18. | 11 | ITA | DELL'AQUILA | FELICE | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 3. | M45 | 11:07 | 11:35 | 3:49 | 34:22 | +3:58 | |||
| 19. | 19. | 213 | ITA | D'ANGELO | ANTONIO | CORRILABRUZZO | 4. | M45 | 11:22 | 11:50 | 3:53 | 35:04 | +4:40 | |||
| 20. | 20. | 24 | ITA | CASAMASSIMA | VITO | A.S.D. PESCARA MARATHON | 5. | M40 | 11:13 | 11:52 | 3:54 | 35:09 | +4:45 | |||
| 21. | 21. | 19 | ITA | IULIANI | MASSIMO | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 3. | M50 | 11:18 | 12:04 | 3:54 | 35:11 | +4:47 | |||
| 22. | 22. | 207 | ITA | GRASSI | VINCENZO | LARINO RUN | 5. | M45 | 11:26 | 11:55 | 3:54 | 35:13 | +4:50 | |||
| 23. | 23. | 246 | ITA | BRUNO | MORENO | ASD PODISTICA SAN SALVO | 1. | M23 | 11:31 | 11:49 | 3:55 | 35:15 | +4:51 | |||
| 24. | 1. | 15 | ITA | FILANNINO | RAFFAELLA | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 1. | ASS F | 11:21 | 12:02 | 3:55 | 35:16 | +4:52 | |||
| 25. | 24. | 257 | ITA | MIRI | MASSIMO | ASD PODISTICA SAN SALVO | 2. | M60 | 11:31 | 11:53 | 3:55 | 35:22 | +4:58 | |||
| 26. | 25. | 32 | ITA | SPETRINI | GIULIO | ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD | 6. | M45 | 11:32 | 11:59 | 3:56 | 35:32 | +5:08 | |||
| 27. | 26. | 89 | ITA | LA VERGHETTA | MATTEO | ASD PODISTICA VASTO | 2. | M23 | 11:37 | 12:02 | 3:57 | 35:37 | +5:13 | |||
| 28. | 27. | 262 | ITA | SERAFINI | CLAUDIO MICHELE | ASD PODISTICA SAN SALVO | 4. | M50 | 11:27 | 12:08 | 3:57 | 35:38 | +5:14 | |||
| 29. | 28. | 21 | ITA | PETRUZZELLIS | GIANPAOLO | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 5. | M50 | 11:21 | 12:02 | 3:57 | 35:40 | +5:16 | |||
| 30. | 29. | 144 | ITA | DEL VILLANO | VINCENZO | ATLETICA SOLIDALE | 6. | M50 | 11:28 | 12:08 | 3:58 | 35:50 | +5:26 | |||
| 31. | 30. | 109 | ITA | ANTONUCCI | MICHELE | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 3. | M35 | 11:34 | 11:59 | 4:01 | 36:10 | +5:47 | |||
| 32. | 31. | 275 | ITA | STEFANO | ROSSANO | RUNNERS CASALBORDINO | 6. | M40 | 11:46 | 12:27 | 4:03 | 36:33 | +6:09 | |||
| 33. | 32. | 7 | ITA | PIZZICOLI | CLAUDIO | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 7. | M50 | 11:45 | 12:15 | 4:04 | 36:37 | +6:13 | |||
| 34. | 33. | 50 | ITA | DI BARI | ANTONIO | ASD MANFREDONIA CORRE | 8. | M50 | 12:11 | 12:17 | 4:05 | 36:48 | +6:24 | |||
| 35. | 2. | 17 | ITA | FUSONI | CATIA | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 2. | ASS F | 11:59 | 12:24 | 4:05 | 36:50 | +6:27 | |||
| 36. | 34. | 130 | ITA | MARCANTONIO | ANTONIO LUCIANO | ASD VINI FANTINI | 7. | M45 | 12:09 | 12:33 | 4:06 | 36:59 | +6:35 | |||
| 37. | 35. | 96 | ITA | BISCOTTI | MICHELE | PODISTICA VICO DEL GARGANO | 3. | M60 | 11:58 | 12:34 | 4:07 | 37:05 | +6:42 | |||
| 38. | 36. | 86 | ITA | GALANTE | NICOLA | ASD PODISTICA VASTO | 8. | M45 | 11:32 | 12:36 | 4:07 | 37:07 | +6:43 | |||
| 39. | 37. | 186 | ITA | DI LORETO | MARIO | FREE RUNNERS ISERNIA | 1. | M55 | 11:54 | 12:35 | 4:07 | 37:08 | +6:44 | |||
| 40. | 38. | 83 | ITA | DE CINQUE | NICOLA | ASD PODISTICA VASTO | 2. | M30 | 11:56 | 12:38 | 4:08 | 37:20 | +6:56 | |||
| 41. | 39. | 283 | ITA | CICCOTELLI | MICHELE | RUNNERS LANCIANO ASD | 2. | M55 | 11:54 | 12:42 | 4:09 | 37:23 | +6:59 | |||
| 42. | 40. | 205 | ITA | CACCHIONE | GIUSEPPE | LARINO RUN | 9. | M50 | 12:12 | 12:48 | 4:09 | 37:26 | +7:02 | |||
| 43. | 41. | 206 | ITA | GIACONELLI | NICOLA | LARINO RUN | 9. | M45 | 11:49 | 12:43 | 4:09 | 37:26 | +7:02 | |||
| 44. | 42. | 31 | ITA | PLESCIA | ANTONIO | ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD | 10. | M50 | 12:03 | 12:47 | 4:10 | 37:34 | +7:11 | |||
| 45. | 43. | 248 | ITA | DEL GESSO | MASSIMO | ASD PODISTICA SAN SALVO | 7. | M40 | 11:59 | 12:48 | 4:12 | 37:48 | +7:24 | |||
| 46. | 44. | 16 | ITA | FOSCHI | LUIGI | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 1. | M65 | 12:17 | 12:43 | 4:12 | 37:53 | +7:29 | |||
| 47. | 45. | 48 | ITA | COTUGNO | GIUSEPPE | ASD MANFREDONIA CORRE | 8. | M40 | 12:26 | 12:53 | 4:12 | 37:54 | +7:31 | |||
| 48. | 46. | 141 | ITA | CORTELLINI | DENIS | ATLETICA SOLIDALE | 3. | M55 | 12:13 | 12:56 | 4:13 | 38:00 | +7:36 | |||
| 49. | 47. | 270 | ITA | GIOVANNANGELO | ALFONSO | RUNNERS CASALBORDINO | 9. | M40 | 12:08 | 12:54 | 4:13 | 38:01 | +7:38 | |||
| 50. | 48. | 297 | ITA | DI CARLO | FRANCO | ATL. TUSCULUM | 4. | M60 | 12:25 | 12:50 | 4:14 | 38:08 | +7:45 | |||
| 51. | 49. | 292 | ITA | BLASIOLI | GIACOMO | ASD US ACLI MARATHON CHIETI | 3. | M30 | 11:59 | 12:41 | 4:14 | 38:09 | +7:45 | |||
| 52. | 50. | 119 | ITA | LAMEDICA | ROBERTO | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 11. | M50 | 12:29 | 12:54 | 4:16 | 38:31 | +8:07 | |||
| 53. | 51. | 234 | ITA | GIULIANO | DANILO | ASD PODISTI FRENTANI | 4. | M35 | 12:31 | 12:51 | 4:16 | 38:31 | +8:07 | |||
| 54. | 52. | 316 | ITA | PISCIONERI | NICOLA | RUNNERS CHIETI | 5. | M35 | 12:19 | 12:52 | 4:17 | 38:36 | +8:12 | |||
| 55. | 53. | 252 | ITA | DONATELLI | ANTONIO | ASD PODISTICA SAN SALVO | 12. | M50 | 12:41 | 12:54 | 4:17 | 38:41 | +8:17 | |||
| 56. | 54. | 242 | ITA | ALTIERI | ALESSIO | ASD PODISTICA SAN SALVO | 13. | M50 | 12:24 | 13:03 | 4:18 | 38:47 | +8:23 | |||
| 57. | 55. | 191 | ITA | MONTAGLIANI | ROMEO | GS CELANO 2.0 A.S.D. | 6. | M35 | 12:14 | 13:09 | 4:19 | 38:53 | +8:29 | |||
| 58. | 56. | 61 | ITA | PERNA | DOMENICO | ASD MANFREDONIA CORRE | 4. | M30 | 11:49 | 13:38 | 4:19 | 38:55 | +8:31 | |||
| 59. | 57. | 102 | ITA | DI MATTEO | ALESSANDRO | ASD RUNNERS PESCARA | 10. | M40 | 12:25 | 13:24 | 4:19 | 38:59 | +8:35 | |||
| 60. | 58. | 196 | ITA | DENTERINO | MARIO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 10. | M45 | 12:04 | 13:22 | 4:20 | 39:02 | +8:38 | |||
| 61. | 59. | 6 | ITA | ORTORE | GIOVANNI | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 4. | M55 | 12:51 | 13:05 | 4:20 | 39:05 | +8:41 | |||
| 62. | 60. | 104 | ITA | FARINA | NICOLINO | ASD RUNNERS PESCARA | 5. | M60 | 12:27 | 13:23 | 4:21 | 39:11 | +8:47 | |||
| 63. | 61. | 226 | ITA | CASCELLA | FRANCESCO | ASD PODISTI FRENTANI | 11. | M40 | 12:19 | 13:23 | 4:21 | 39:12 | +8:48 | |||
| 64. | 62. | 236 | ITA | VALERIO | STEFANO | ASD PODISTI FRENTANI | 7. | M35 | 12:25 | 13:28 | 4:21 | 39:12 | +8:48 | |||
| 65. | 63. | 202 | ITA | MICOLUCCI | DAVIDE | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 14. | M50 | 13:06 | 13:18 | 4:22 | 39:18 | +8:54 | |||
| 66. | 64. | 153 | ITA | TASCONE | GIUSEPPE | ATLETICA SOLIDALE | 15. | M50 | 12:13 | 13:11 | 4:22 | 39:22 | +8:58 | |||
| 67. | 65. | 199 | ITA | DI NARDO | FILIPPO MARIA | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 5. | M30 | 12:28 | 13:43 | 4:24 | 39:41 | +9:17 | |||
| 68. | 66. | 173 | ITA | SILVESTRI | PIETROPAOLO | FIDAL RUNCARD | 8. | M35 | 12:44 | 13:20 | 4:24 | 39:43 | +9:19 | |||
| 69. | 67. | 176 | ITA | BERARDINO | FRANCESCO | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 3. | M23 | 14:01 | 13:04 | 4:25 | 39:45 | +9:21 | |||
| 70. | 3. | 212 | ITA | LUCHENA | ROSA | MURGIA MARATHON SANTERAMO | 3. | ASS F | 13:09 | 13:17 | 4:25 | 39:46 | +9:22 | |||
| 71. | 68. | 112 | ITA | DAMBRA | MICHELANGELO | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 16. | M50 | 12:44 | 13:18 | 4:25 | 39:46 | +9:23 | |||
| 72. | 69. | 229 | ITA | DI CAMILLO | PIERLUIGI | ASD PODISTI FRENTANI | 9. | M35 | 13:00 | 13:21 | 4:25 | 39:50 | +9:27 | |||
| 73. | 70. | 295 | ITA | TILLI | PAOLO | ATLETICA SOLIDALE | 6. | M60 | 12:28 | 13:41 | 4:26 | 39:54 | +9:30 | |||
| 74. | 71. | 222 | ITA | MEMMO | VALENTINO | ASD ORTONA FOR RUNNERS | 10. | M35 | 13:05 | 13:33 | 4:26 | 39:59 | +9:35 | |||
| 75. | 72. | 5 | ITA | LOMBARDI | LUCIANO | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 11. | M45 | 12:50 | 13:20 | 4:26 | 40:00 | +9:37 | |||
| 76. | 73. | 194 | ITA | GRAMEGNA | VINCENZO | I SARACENI DI LUCERA | 7. | M60 | 13:09 | 13:38 | 4:27 | 40:11 | +9:47 | |||
| 77. | 74. | 232 | ITA | DI VINCENZO | DIAMANTE | ASD PODISTI FRENTANI | 1. | M70 | 13:01 | 13:34 | 4:28 | 40:12 | +9:49 | |||
| 78. | 75. | 183 | ITA | TAVANO | CATALDO | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 5. | M55 | 12:47 | 13:42 | 4:28 | 40:17 | +9:53 | |||
| 79. | 76. | 264 | ITA | DI VICOLI | MARCO | POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 12. | M45 | 12:47 | 13:37 | 4:29 | 40:25 | +10:01 | |||
| 80. | 77. | 281 | ITA | CERICOLA | SEVERINO | RUNNERS LANCIANO ASD | 6. | M55 | 12:59 | 13:46 | 4:29 | 40:29 | +10:05 | |||
| 81. | 78. | 228 | ITA | DE CERCHIO | DAVID | ASD PODISTI FRENTANI | 17. | M50 | 14:14 | 13:16 | 4:30 | 40:36 | +10:13 | |||
| 82. | 79. | 80 | ITA | CATALANO | MARIO | ASD PODISTICA VASTO | 7. | M55 | 13:02 | 13:47 | 4:32 | 40:55 | +10:31 | |||
| 83. | 80. | 193 | ITA | TARANTINI | ANTONIO | I LUPI D'ABRUZZO | 2. | M65 | 12:57 | 13:38 | 4:33 | 40:57 | +10:33 | |||
| 84. | 81. | 34 | ITA | CICCARELLA | DANIELE | LBM SPORT TEAM | 12. | M40 | 13:39 | 13:42 | 4:33 | 40:57 | +10:33 | |||
| 85. | 82. | 267 | ITA | IEZZI | GIUSEPPE | PROLIFE | 8. | M60 | 12:59 | 13:55 | 4:33 | 40:58 | +10:34 | |||
| 86. | 83. | 162 | ITA | BARONE | MARCO | FIDAL RUNCARD | 6. | M30 | 13:08 | 13:59 | 4:34 | 41:10 | +10:47 | |||
| 87. | 84. | 208 | ITA | IZZI | FRANCESCO | LARINO RUN | 18. | M50 | 13:16 | 13:53 | 4:34 | 41:13 | +10:49 | |||
| 88. | 85. | 258 | ITA | MONACO | MARCO | ASD PODISTICA SAN SALVO | 8. | M55 | 13:39 | 13:37 | 4:35 | 41:16 | +10:53 | |||
| 89. | 86. | 42 | ITA | BREDICE | MICHELE ANTONIO | I PODISTI DI CAPITANATA | 9. | M55 | 13:12 | 14:09 | 4:35 | 41:22 | +10:58 | |||
| 90. | 87. | 204 | ITA | CELLI | NICOLINO | NUOVA ATLETICA ISERNIA | 10. | M55 | 13:34 | 14:06 | 4:36 | 41:26 | +11:02 | |||
| 91. | 88. | 105 | ITA | MOMBELLI | MAURIZIO | ASD RUNNERS PESCARA | 3. | M65 | 13:10 | 14:03 | 4:36 | 41:31 | +11:08 | |||
| 92. | 4. | 167 | ITA | LETANNO | ILENIA | FIDAL RUNCARD | 4. | ASS F | 14:04 | 13:39 | 4:37 | 41:35 | +11:11 | |||
| 93. | 89. | 286 | ITA | SIMONE | ANTONIO | RUNNERS LANCIANO ASD | 19. | M50 | 12:59 | 14:11 | 4:38 | 41:43 | +11:19 | |||
| 94. | 90. | 54 | ITA | FRATICELLI | MATTEO | ASD MANFREDONIA CORRE | 7. | M30 | 13:17 | 14:09 | 4:38 | 41:46 | +11:22 | |||
| 95. | 5. | 108 | ITA | PASCALE | CANDIDA | RUNNERS TERMOLI | 5. | ASS F | 13:12 | 14:11 | 4:38 | 41:47 | +11:23 | |||
| 96. | 6. | 279 | ITA | COLAIZZO | CAMILLA | RUNNERS CHIETI | 1. | F23 | 13:17 | 14:19 | 4:39 | 41:51 | +11:27 | |||
| 97. | 91. | 97 | ITA | DE PETRIS | FABIO PIO | PODISTICA VICO DEL GARGANO | 20. | M50 | 13:49 | 13:57 | 4:39 | 41:54 | +11:30 | |||
| 98. | 92. | 201 | ITA | LAZZARO | GIUSEPPE | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 11. | M35 | 13:10 | 14:14 | 4:40 | 42:01 | +11:37 | |||
| 99. | 93. | 63 | ITA | PRENCIPE | FRANCESCO | ASD MANFREDONIA CORRE | 1. | M16 | 14:08 | 14:08 | 4:40 | 42:03 | +11:39 | |||
| 100. | 94. | 100 | ITA | TAVOLETTA | VALENTINO | ASD RUNNERS PESCARA | 9. | M60 | 13:18 | 14:11 | 4:40 | 42:05 | +11:41 | |||
| 101. | 95. | 123 | ITA | MOSCATELLI | MICHELANGELO | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 13. | M45 | 13:48 | 13:56 | 4:40 | 42:07 | +11:44 | |||
| 102. | 96. | 211 | ITA | BERCHICCI | GABRIELE | RUNNERS PETACCIATO | 14. | M45 | 14:24 | 14:14 | 4:41 | 42:09 | +11:45 | |||
| 103. | 97. | 157 | ITA | NAGLIERI | CARLO | ATLETICA VASTO | 4. | M65 | 13:32 | 14:18 | 4:42 | 42:19 | +11:56 | |||
| 104. | 98. | 76 | ITA | PALENA | VINCENZO | ASD PALLANO OUTDOOR | 15. | M45 | 13:43 | 14:18 | 4:42 | 42:23 | +11:59 | |||
| 105. | 99. | 99 | ITA | SANTANGELO | MICHELE | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | 16. | M45 | 13:54 | 14:09 | 4:43 | 42:27 | +12:03 | |||
| 106. | 100. | 62 | ITA | PETRUCCELLI | PAULO | ASD MANFREDONIA CORRE | 21. | M50 | 16:28 | 11:31 | 4:44 | 42:40 | +12:16 | |||
| 107. | 101. | 164 | ITA | DE FEO | GIORGIO | FIDAL RUNCARD | 8. | M30 | 14:18 | 14:25 | 4:45 | 42:52 | +12:29 | |||
| 108. | 102. | 319 | ITA | MARCHESANI | LUIGI | PODISTICA CUPELLO | 9. | M30 | 14:09 | 14:25 | 4:45 | 42:54 | +12:30 | |||
| 109. | 103. | 245 | ITA | BONELLI | GIUSEPPE | ASD PODISTICA SAN SALVO | 11. | M55 | 14:06 | 14:09 | 4:46 | 43:01 | +12:37 | |||
| 110. | 104. | 95 | ITA | SURIANO | DIEGO | ASD PODISTICA VASTO | 17. | M45 | 13:16 | 14:33 | 4:47 | 43:05 | +12:41 | |||
| 111. | 105. | 235 | ITA | SILVERII | GIUSEPPE | ASD PODISTI FRENTANI | 5. | M65 | 13:50 | 14:42 | 4:47 | 43:07 | +12:43 | |||
| 112. | 106. | 313 | ITA | GRIMALDI | MANUEL | FIDAL RUNCARD | 4. | M23 | 14:02 | 14:33 | 4:48 | 43:14 | +12:50 | |||
| 113. | 107. | 47 | ITA | CIUFFREDA | NICOLA | ASD MANFREDONIA CORRE | 10. | M60 | 14:04 | 14:30 | 4:48 | 43:14 | +12:50 | |||
| 114. | 108. | 73 | ITA | VARRECCHIA | FRANCESCO | ASD MANFREDONIA CORRE | 1. | M75 | 13:55 | 14:32 | 4:48 | 43:14 | +12:50 | |||
| 115. | 109. | 90 | ITA | MANCINI | FABIO | ASD PODISTICA VASTO | 12. | M35 | 13:38 | 14:42 | 4:48 | 43:18 | +12:54 | |||
| 116. | 110. | 77 | ITA | LAURITANO | GENNARO | ASD PODISTICA SAN SALVO | 11. | M60 | 13:50 | 14:38 | 4:49 | 43:23 | +12:59 | |||
| 117. | 111. | 184 | ITA | TOTTA | MARCO | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 13. | M35 | 14:03 | 14:26 | 4:49 | 43:24 | +13:00 | |||
| 118. | 112. | 171 | ITA | NEPA | ANTONIO | FIDAL RUNCARD | 13. | M40 | 13:41 | 14:46 | 4:49 | 43:27 | +13:04 | |||
| 119. | 113. | 182 | ITA | RUSSO | LUCIO | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 18. | M45 | 14:03 | 14:26 | 4:50 | 43:31 | +13:07 | |||
| 120. | 114. | 195 | ITA | ROSSI | ANGELO | I SARACENI DI LUCERA | 19. | M45 | 14:02 | 14:39 | 4:53 | 43:57 | +13:33 | |||
| 121. | 115. | 263 | ITA | BOCCIA | GERARDO | POL. PORTA SARAGOZZA | 12. | M55 | 14:26 | 14:58 | 4:53 | 44:05 | +13:41 | |||
| 122. | 116. | 49 | ITA | D'ERRICO | GINO | ASD MANFREDONIA CORRE | 13. | M55 | 13:18 | 14:53 | 4:54 | 44:12 | +13:48 | |||
| 123. | 117. | 60 | ITA | PAGLIONE | MICHELE | ASD MANFREDONIA CORRE | 14. | M55 | 13:59 | 15:01 | 4:54 | 44:13 | +13:49 | |||
| 124. | 118. | 13 | ITA | FACCIOLLA | ENNIO | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 14. | M35 | 14:09 | 14:57 | 4:55 | 44:19 | +13:56 | |||
| 125. | 119. | 197 | ITA | DI BATTISTA | NICOLO' | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 22. | M50 | 14:21 | 14:47 | 4:56 | 44:24 | +14:00 | |||
| 126. | 120. | 284 | ITA | DI VINCENZO | MARIO | RUNNERS LANCIANO ASD | 15. | M55 | 14:23 | 14:49 | 4:56 | 44:24 | +14:01 | |||
| 127. | 7. | 103 | ITA | DI TELLA | MANUELA | ASD RUNNERS PESCARA | 1. | F45 | 14:15 | 14:58 | 4:56 | 44:26 | +14:03 | |||
| 128. | 8. | 44 | ITA | BISCEGLIA | SANDRA ELIZABETH | ASD MANFREDONIA CORRE | 1. | F55 | 14:16 | 15:04 | 4:56 | 44:28 | +14:04 | |||
| 129. | 121. | 244 | ITA | BENEDETTO | LUCA | ASD PODISTICA SAN SALVO | 14. | M40 | 14:14 | 14:55 | 4:56 | 44:30 | +14:06 | |||
| 130. | 122. | 181 | ITA | PASCARELLI | LUIGI | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 23. | M50 | 13:54 | 15:24 | 4:57 | 44:38 | +14:14 | |||
| 131. | 123. | 278 | ITA | BURACCHIO | LUIGI | RUNNERS CHIETI | 5. | M23 | 14:22 | 14:52 | 4:58 | 44:43 | +14:19 | |||
| 132. | 124. | 210 | ITA | SILVESTRI | ALESSANDRO | LARINO RUN | 12. | M60 | 14:53 | 15:12 | 4:58 | 44:48 | +14:25 | |||
| 133. | 9. | 23 | ITA | MORETTI | GIULIANA | ASD TRIBU' FRENTANA LANCIANO | 1. | F40 | 15:16 | 15:08 | 5:00 | 45:07 | +14:43 | |||
| 134. | 125. | 115 | ITA | D'INCALCI | ANTONIO | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 16. | M55 | 14:46 | 15:20 | 5:01 | 45:09 | +14:45 | |||
| 135. | 126. | 172 | ITA | ORLANDO | ALESSANDRO | FIDAL RUNCARD | 6. | M23 | 14:29 | 15:22 | 5:01 | 45:14 | +14:50 | |||
| 136. | 127. | 288 | ITA | CESARINI | ANTONIO | TIFATA RUNNERS CASERTA | 6. | M65 | 14:22 | 15:19 | 5:02 | 45:20 | +14:56 | |||
| 137. | 128. | 299 | ITA | SPONSANO | MAURIZIO | ASD PODISTICA SAN SALVO | 17. | M55 | 14:06 | 15:12 | 5:03 | 45:30 | +15:06 | |||
| 138. | 129. | 200 | ITA | FORESTE | ADRIANO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 24. | M50 | 13:51 | 15:17 | 5:03 | 45:31 | +15:07 | |||
| 139. | 130. | 170 | ITA | MARTINO | MATTEO | FIDAL RUNCARD | 7. | M65 | 14:26 | 15:21 | 5:03 | 45:31 | +15:07 | |||
| 140. | 131. | 149 | ITA | MORINI | FIORENZO | ATLETICA SOLIDALE | 13. | M60 | 14:35 | 15:23 | 5:04 | 45:37 | +15:13 | |||
| 141. | 132. | 45 | ITA | CASTRIOTTA | ALDO | ASD MANFREDONIA CORRE | 14. | M60 | 14:03 | 15:50 | 5:04 | 45:38 | +15:14 | |||
| 142. | 133. | 231 | ITA | DI CAMPLI | NICOLA | ASD PODISTI FRENTANI | 15. | M60 | 15:17 | 15:17 | 5:04 | 45:41 | +15:17 | |||
| 143. | 10. | 4 | ITA | FAGGIANELLI | NUNZIA | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 2. | F40 | 14:31 | 15:31 | 5:04 | 45:42 | +15:18 | |||
| 144. | 11. | 98 | ITA | ERCOLINO | FILOMENA | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 2. | F45 | 14:29 | 15:32 | 5:04 | 45:42 | +15:18 | |||
| 145. | 134. | 285 | ITA | RUSSO | LUIGI | RUNNERS LANCIANO ASD | 8. | M65 | 14:25 | 15:29 | 5:07 | 46:03 | +15:39 | |||
| 146. | 135. | 30 | ITA | PELLILLI | GIOVANNI | ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD | 15. | M40 | 15:26 | 15:05 | 5:08 | 46:15 | +15:51 | |||
| 147. | 136. | 106 | ITA | ROSSANO | ANTONIO | ASD RUNNERS PESCARA | 16. | M60 | 14:37 | 15:46 | 5:08 | 46:19 | +15:55 | |||
| 148. | 137. | 314 | ITA | VENTRELLA | ALFONSO | FIDAL RUNCARD | 15. | M35 | 14:09 | 15:14 | 5:08 | 46:20 | +15:56 | |||
| 149. | 138. | 82 | ITA | DARIO | NICOLINO | ASD PODISTICA VASTO | 9. | M65 | 15:09 | 15:43 | 5:10 | 46:31 | +16:07 | |||
| 150. | 139. | 132 | ITA | PINGIOTTI | MAURO | ASD VINI FANTINI | 25. | M50 | 14:50 | 15:28 | 5:11 | 46:47 | +16:23 | |||
| 151. | 12. | 255 | ITA | LIBERATI | ALESSANDRA | ASD PODISTICA SAN SALVO | 3. | F45 | 15:28 | 15:37 | 5:12 | 46:52 | +16:29 | |||
| 152. | 140. | 155 | ITA | AGOSTINONE | GIORGIO | ATLETICA VAL TAVO | 18. | M55 | 15:37 | 15:54 | 5:12 | 46:53 | +16:29 | |||
| 153. | 141. | 233 | ITA | FANTINI | SEBASTIANO | ASD PODISTI FRENTANI | 17. | M60 | 15:34 | 15:44 | 5:12 | 46:55 | +16:32 | |||
