Ragazzi |
1. | | 479 | 2013 | ORLANDINI, EDOARDO | ITA | OSIMO BRUNO DA OSIMO | RM | 3:43 | 3:43 |
2. | | 135 | 2013 | ALFIERI, MATTEO | ITA | "LORETO ""GIANNUARIO SOLARI""" | RM | 3:48 | 3:48 |
3. | | 229 | 2013 | ROSSETTI, RICCARDO | ITA | "SENIGALLIA ""MARIO GIACOMELLI""" | RM | 3:50 | 3:50 |
4. | | 480 | 2013 | PAPA, LEONARDO | ITA | OSIMO BRUNO DA OSIMO | RM | 3:51 | 3:51 |
5. | | 160 | 2013 | OTTAVIANI, FILIPPO | ITA | "MOIE ""CARLO URBANI""" | RM | 3:52 | 3:52 |
6. | | 296 | 2014 | MANDOLINI, TOMMASO | ITA | CORINALDO | RM | 3:56 | 3:56 |
7. | | 1644 | 2013 | CIARMATORI, NICCOLO' | ITA | SENIGALLIA MARCHETTI | RM | 3:58 | 3:58 |
8. | | 136 | 2013 | BARTOLI, MATIAS | ITA | "LORETO ""GIANNUARIO SOLARI""" | RM | 4:00 | 4:00 |
9. | | 470 | 2013 | ANGELETTI, CHRISTIAN | ITA | OSIMO BRUNO DA OSIMO | RM | 4:01 | 4:01 |
10. | | 63 | 2013 | FELICETTI, FRANCESCO | ITA | "ANCONA ""AUGUSTO SCOCCHERA""" | RM | 4:03 | 4:03 |
11. | | 215 | 2013 | AWAFU, EMANUEL | ITA | "SENIGALLIA ""MARIO GIACOMELLI""" | RM | 4:07 | 4:07 |
12. | | 250 | 2013 | NISI, MATTIA | ITA | ANCONA - ANCONA NORD | RM | 4:08 | 4:08 |
13. | | 1668 | 2013 | MENICONI, ALESSANDRO | ITA | SENIGALLIA SUD - BELARDI | RM | 4:11 | 4:11 |
14. | | 469 | 2013 | VICHI, DAVID | ITA | MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO | RM | 4:12 | 4:13 |
15. | | 151 | 2013 | CARBINI BRUNETTI, RICCARDO | ITA | "MOIE ""CARLO URBANI""" | RM | 4:14 | 4:14 |
16. | | 43 | 2013 | LOMBARDO, PIER PAOLO | ITA | """CITTADELLA - MARGHERITA HACK""" | RM | 4:16 | 4:16 |
17. | | 137 | 2013 | CASALI, NICCOLO' | ITA | "LORETO ""GIANNUARIO SOLARI""" | RM | 4:17 | 4:17 |
18. | | 58 | 2013 | CESARI, NICOLO' | ITA | "ANCONA ""AUGUSTO SCOCCHERA""" | RM | 4:18 | 4:18 |
19. | | 303 | 2013 | SALCICCIA, ALESSANDRO | ITA | CORINALDO | RM | 4:19 | 4:19 |
20. | | 107 | 2013 | ZUCCARELLO, FEDERICO | ITA | "CASTELFIDARDO ""PAOLO SOPRANI""" | RM | 4:21 | 4:21 |
21. | | 180 | 2013 | SANTARELLI, DANIEL | ITA | "MONTEROBERTO ""BENIAMINO GIGLI""" | RM | 4:23 | 4:23 |
22. | | 476 | 2013 | MERCURI, LEONARDO | ITA | OSIMO BRUNO DA OSIMO | RM | 4:24 | 4:24 |
23. | | 14 | 2013 | ROSORANI, RICCARDO | ITA | "MOIE ""CARLO URBANI""" | RM | 4:25 | 4:25 |
24. | | 144 | 2013 | PAPA, IACOPO | ITA | "LORETO ""GIANNUARIO SOLARI""" | RM | 4:27 | 4:27 |
25. | | 255 | 2013 | AGOSTINELLI, PIETRO | ITA | ANCONA - GRAZIE TAVERNELLE | RM | 4:29 | 4:29 |
26. | | 486 | 2013 | ALLEGREZZA, EDOARDO | ITA | OSTRA | RM | 4:30 | 4:30 |
27. | | 394 | 2013 | TAMELLIN, MATTIA | ITA | GIOACCHINO ROSSINI | RM | 4:33 | 4:33 |
28. | | 201 | 2013 | GAGLIARDINI, ALESSANDRO | ITA | "POLVERIGI ""M. RICCI""" | RM | 4:35 | 4:35 |
29. | | 282 | 2013 | PAPONI, CRISTIANO | ITA | ANCONA - QUARTIERI NUOVI | RM | 4:36 | 4:36 |
30. | | 179 | 2013 | RUGGIERO, FEDERICO | ITA | "MONTEROBERTO ""BENIAMINO GIGLI""" | RM | 4:37 | 4:37 |
31. | | 293 | 2013 | DE FAZIO, LUIGI | ITA | CORINALDO | RM | 4:38 | 4:38 |
32. | | 93 | 2013 | BALDI, THIAGO | ITA | "CASTELFIDARDO ""PAOLO SOPRANI""" | RM | 4:40 | 4:40 |
33. | | 99 | 2013 | KARIM, ANIS | ITA | "CASTELFIDARDO ""PAOLO SOPRANI""" | RM | 4:41 | 4:41 |
34. | | 246 | 2013 | GIANNINI, GIORGIO | ITA | ANCONA - ANCONA NORD | RM | 4:42 | 4:42 |
35. | | 252 | 2013 | BEDINI, NICHOLAS | ITA | ANCONA - ANCONA NORD | RM | 4:44 | 4:44 |
36. | | 1675 | 2013 | VILLANO, GIUSEPPE | ITA | SENIGALLIA SUD - BELARDI | RM | 4:46 | 4:46 |
37. | | 263 | 2013 | MHADHBI, YOUNES | ITA | ANCONA - GRAZIE TAVERNELLE | RM | 4:52 | 4:52 |
38. | | 1671 | 2013 | OLIVETTI, MICHELE | ITA | SENIGALLIA SUD - BELARDI | RM | 4:54 | 4:54 |
39. | | 199 | 2013 | CATUCCI, ALESSIO | ITA | "POLVERIGI ""M. RICCI""" | RM | 4:56 | 4:56 |
40. | | 259 | 2013 | GRESTA, MATTIA | ITA | ANCONA - GRAZIE TAVERNELLE | RM | 4:59 | 4:59 |
41. | | 59 | 2013 | CIMINO, GIANMARCO | ITA | "ANCONA ""AUGUSTO SCOCCHERA""" | RM | 5:00 | 5:00 |
42. | | 305 | 2013 | TENTI, GABRIELE | ITA | CORINALDO | RM | 5:01 | 5:01 |
43. | | 55 | 2013 | STECCONI, ALESSANDRO | ITA | """CITTADELLA - MARGHERITA HACK""" | RM | 5:03 | 5:03 |
44. | | 156 | 2013 | GIGLI, MATTIA | ITA | "MOIE ""CARLO URBANI""" | RM | 5:05 | 5:05 |
45. | | 221 | 2013 | NOCERA, AUGUSTO | ITA | "SENIGALLIA ""MARIO GIACOMELLI""" | RM | 5:06 | 5:06 |
46. | | 240 | 2013 | BELLEZZA, DIEGO | ITA | ANCONA - ANCONA NORD | RM | 5:09 | 5:09 |
47. | | 159 | 2013 | MENNECHELLA, NATHAN | ITA | "MOIE ""CARLO URBANI""" | RM | 5:10 | 5:10 |
48. | | 274 | 2013 | LELLI, TOMMASO | ITA | ANCONA - QUARTIERI NUOVI | RM | 5:14 | 5:14 |
49. | | 82 | 2013 | FIORE, LUCA | ITA | "CASTELFIDARDO ""MAZZINI""" | RM | 5:14 | 5:14 |
50. | | 386 | 2013 | FIORETTI, MATTEO | ITA | GIOACCHINO ROSSINI | RM | 5:14 | 5:14 |
51. | | 186 | 2013 | CECCONI, LEONARDO | ITA | "OSIMO ""F.LLI TRILLINI""" | RM | 5:15 | 5:15 |
52. | | 173 | 2013 | COCILOVA, DIEGO | ITA | "MONTEROBERTO ""BENIAMINO GIGLI""" | RM | 5:15 | 5:15 |
53. | | 1653 | 2013 | MURGIA, LORENZO | ITA | SENIGALLIA MARCHETTI | RM | 5:17 | 5:17 |
54. | | 1654 | 2013 | PASQUINI, MATHIAS | ITA | SENIGALLIA MARCHETTI | RM | 5:17 | 5:17 |
55. | | 382 | 2013 | ARCUCCI, ALESSIO | ITA | GIOACCHINO ROSSINI | RM | 5:18 | 5:18 |
56. | | 497 | 2013 | CONTI, LORENZO | ITA | OSTRA | RM | 5:19 | 5:19 |
57. | | 217 | 2013 | BRACCI, PIETRO | ITA | "SENIGALLIA ""MARIO GIACOMELLI""" | RM | 5:19 | 5:19 |
58. | | 83 | 2013 | GABOR, MATTIA | ITA | "CASTELFIDARDO ""MAZZINI""" | RM | 5:20 | 5:20 |
59. | | 260 | 2013 | LALA, KLEJTI | ITA | ANCONA - GRAZIE TAVERNELLE | RM | 5:22 | 5:23 |
60. | | 190 | 2013 | GILI, LUCIO | ITA | "OSIMO ""F.LLI TRILLINI""" | RM | 5:26 | 5:26 |
61. | | 1670 | 2013 | MOSCHINI, MATTIA | ITA | SENIGALLIA SUD - BELARDI | RM | 5:27 | 5:27 |
62. | | 268 | 2013 | BARTOLA, MARCO | ITA | ANCONA - QUARTIERI NUOVI | RM | 5:29 | 5:29 |
63. | | 197 | 2013 | ZAMBELLI, ELIA | ITA | "OSIMO ""F.LLI TRILLINI""" | RM | 5:40 | 5:40 |
64. | | 498 | 2013 | LATINI, GIOELE | ITA | OSTRA | RM | 5:40 | 5:40 |
65. | | 76 | 2013 | BACCHIOCCHI, MATTIA | ITA | "CASTELFIDARDO ""MAZZINI""" | RM | 5:40 | 5:40 |
66. | | 490 | 2013 | BIANCHINI, LEONARDO | ITA | OSTRA | RM | 5:40 | 5:40 |
67. | | 356 | 2013 | RINALDI, DIEGO | ITA | FALCONARA RAFFAELLO SANZIO | RM | 5:40 | 5:40 |
68. | | 88 | 2013 | PETRINI, JACOPO | ITA | "CASTELFIDARDO ""MAZZINI""" | RM | 5:40 | 5:40 |
69. | | 351 | 2013 | MARINELLI, FILIPPO MARIA | ITA | FALCONARA RAFFAELLO SANZIO | RM | 5:41 | 5:41 |
70. | | 1658 | 2013 | SGARIGLIA, ANDREA LOUIS | ITA | SENIGALLIA MARCHETTI | RM | 5:41 | 5:41 |
71. | | 461 | 2013 | GENTILI, ALESSANDRO | ITA | MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO | RM | 5:41 | 5:41 |
72. | | 458 | 2013 | DOLCI, RICCARDO | ITA | MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO | RM | 5:41 | 5:41 |
73. | | 202 | 2013 | GALASSI, LEONARDO | ITA | "POLVERIGI ""M. RICCI""" | RM | 5:41 | 5:41 |
74. | | 189 | 2013 | COLETTA, PIETRO | ITA | "OSIMO ""F.LLI TRILLINI""" | RM | 5:43 | 5:43 |
75. | | 53 | 2013 | ROSATI, ANDREA | ITA | """CITTADELLA - MARGHERITA HACK""" | RM | 5:43 | 5:43 |
76. | | 457 | 2013 | DI LEO, MATTIA MARIA | ITA | MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO | RM | 5:45 | 5:45 |
77. | | 95 | 2013 | CICCARELLI, GIOVANNI | ITA | "CASTELFIDARDO ""PAOLO SOPRANI""" | RM | 5:57 | 5:57 |
78. | | 281 | 2013 | ORAZI, MATTIA | ITA | ANCONA - QUARTIERI NUOVI | RM | 6:03 | 6:03 |
79. | | 54 | 2013 | SILVESTRI, FILIPPO | ITA | """CITTADELLA - MARGHERITA HACK""" | RM | 16:44 | 16:44 |
Ragazze |
1. | | 208 | 2013 | PELUSI, ANNA | ITA | "POLVERIGI ""M. RICCI""" | RF | 3:50 | 3:50 |
2. | | 138 | 2013 | CASTELLUCCI, GRETA | ITA | "LORETO ""GIANNUARIO SOLARI""" | RF | 3:59 | 3:59 |
3. | | 301 | 2013 | PANDOLFI, VITTORIA | ITA | CORINALDO | RF | 4:01 | 4:01 |
4. | | 1652 | 2013 | MASSACESI, CHIARA | ITA | SENIGALLIA MARCHETTI | RF | 4:06 | 4:06 |
5. | | 220 | 2013 | GIULIANI, LILY | ITA | "SENIGALLIA ""MARIO GIACOMELLI""" | RF | 4:09 | 4:09 |
6. | | 380 | 2013 | AMORUSO, GIADA | ITA | GIOACCHINO ROSSINI | RF | 4:13 | 4:13 |
7. | | 194 | 2013 | PESARESI, CLAUDIA | ITA | "OSIMO ""F.LLI TRILLINI""" | RF | 4:17 | 4:17 |
8. | | 1646 | 2013 | DE ZORZI, GLORIA MARIA | ITA | SENIGALLIA MARCHETTI | RF | 4:20 | 4:20 |
9. | | 68 | 2013 | RANCI, MADDALENA | ITA | "ANCONA ""AUGUSTO SCOCCHERA""" | RF | 4:21 | 4:21 |
10. | | 1661 | 2013 | CERIONI, ARIANNA | ITA | SENIGALLIA SUD - BELARDI | RF | 4:23 | 4:23 |
11. | | 1650 | 2013 | LENCI, BEATRICE | ITA | SENIGALLIA MARCHETTI | RF | 4:24 | 4:24 |
12. | | 283 | 2013 | SEOK, YUNA | ITA | ANCONA - QUARTIERI NUOVI | RF | 4:26 | 4:26 |
13. | | 94 | 2013 | BARIGELLI, ANNA | ITA | "CASTELFIDARDO ""PAOLO SOPRANI""" | RF | 4:29 | 4:29 |
14. | | 272 | 2013 | GEMINI, ANGELICA | ITA | ANCONA - QUARTIERI NUOVI | RF | 4:30 | 4:30 |
15. | | 148 | 2013 | STICCHI, ANITA | ITA | "LORETO ""GIANNUARIO SOLARI""" | RF | 4:32 | 4:32 |
16. | | 1656 | 2013 | RAPACCIONI, VIOLA | ITA | SENIGALLIA MARCHETTI | RF | 4:34 | 4:34 |
17. | | 146 | 2013 | ROMANO', GIADA | ITA | "LORETO ""GIANNUARIO SOLARI""" | RF | 4:35 | 4:35 |
18. | | 471 | 2013 | BRUNETTI, MELISSA | ITA | OSIMO BRUNO DA OSIMO | RF | 4:36 | 4:37 |
19. | | 275 | 2014 | MARCELLINI, BIANCA | ITA | ANCONA - QUARTIERI NUOVI | RF | 4:38 | 4:38 |
20. | | 460 | 2013 | FIORETTI, EMMA | ITA | MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO | RF | 4:38 | 4:39 |
21. | | 467 | 2013 | ROMAGNOLI, MATILDE | ITA | MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO | RF | 4:39 | 4:39 |
22. | | 225 | 2013 | MONA, JULIA MARIA | ITA | "SENIGALLIA ""MARIO GIACOMELLI""" | RF | 4:40 | 4:40 |
23. | | 164 | 2013 | STAFFOLANI, CASSANDRA | ITA | "MOIE ""CARLO URBANI""" | RF | 4:41 | 4:41 |
24. | | 207 | 2013 | PELLEGRINI, GINEVRA | ITA | "POLVERIGI ""M. RICCI""" | RF | 4:43 | 4:43 |
25. | | 348 | 2013 | GIACCHETTA, SVEVA | ITA | FALCONARA RAFFAELLO SANZIO | RF | 4:46 | 4:46 |
26. | | 161 | 2013 | OUERTANI, ILINE | ITA | "MOIE ""CARLO URBANI""" | RF | 4:46 | 4:46 |
27. | | 474 | 2013 | MARIANI, MIA | ITA | OSIMO BRUNO DA OSIMO | RF | 4:46 | 4:46 |
28. | | 342 | 2013 | BENIGNI, GINEVRA | ITA | FALCONARA RAFFAELLO SANZIO | RF | 4:46 | 4:46 |
29. | | 472 | 2013 | CHIECCHI, LUCREZIA SARA | ITA | OSIMO BRUNO DA OSIMO | RF | 4:46 | 4:46 |
30. | | 226 | 2013 | PANDOLFI, VIOLA | ITA | "SENIGALLIA ""MARIO GIACOMELLI""" | RF | 4:46 | 4:46 |
31. | | 165 | 2013 | VENEZIA, MARIA SOLE | ITA | "MOIE ""CARLO URBANI""" | RF | 4:48 | 4:48 |
32. | | 70 | 2013 | ROTELLI, VITTORIA | ITA | "ANCONA ""AUGUSTO SCOCCHERA""" | RF | 4:51 | 4:51 |
33. | | 499 | 2013 | PACENTI, NORA | ITA | OSTRA | RF | 5:00 | 5:00 |
34. | | 464 | 2013 | MOLLARETTI, GAIA | ITA | MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO | RF | 5:02 | 5:02 |
35. | | 152 | 2013 | CASTURA', MIA | ITA | "MOIE ""CARLO URBANI""" | RF | 5:03 | 5:03 |
36. | | 248 | 2013 | MENGARELLI, SOFIA | ITA | ANCONA - ANCONA NORD | RF | 5:03 | 5:03 |
37. | | 257 | 2013 | DE SANTIS, GIULIA | ITA | ANCONA - GRAZIE TAVERNELLE | RF | 5:03 | 5:03 |
38. | | 183 | 2013 | ARTUSA, ELENA | ITA | "OSIMO ""F.LLI TRILLINI""" | RF | 5:05 | 5:05 |
39. | | 171 | 2013 | CHICU, ANNA MARIA | ITA | "MONTEROBERTO ""BENIAMINO GIGLI""" | RF | 5:07 | 5:07 |
40. | | 166 | 2013 | AVENALI, AGATA | ITA | "MONTEROBERTO ""BENIAMINO GIGLI""" | RF | 5:08 | 5:08 |
41. | | 213 | 2013 | TOGNI, ESTER | ITA | "POLVERIGI ""M. RICCI""" | RF | 5:09 | 5:09 |
42. | | 141 | 2013 | MANGIATERRA, GEMMA | ITA | "LORETO ""GIANNUARIO SOLARI""" | RF | 5:10 | 5:10 |
43. | | 475 | 2013 | MARZIONI, CAMILLA | ITA | OSIMO BRUNO DA OSIMO | RF | 5:12 | 5:12 |
44. | | 300 | 2013 | PANDOLFI, ALBA | ITA | CORINALDO | RF | 5:15 | 5:15 |
45. | | 212 | 2013 | SUARDI, VIOLA | ITA | "POLVERIGI ""M. RICCI""" | RF | 5:16 | 5:16 |
46. | | 292 | 2013 | CARACCIO, EMMA | ITA | CORINALDO | RF | 5:18 | 5:18 |
47. | | 392 | 2013 | ROCCHETTI, CHIARA | ITA | GIOACCHINO ROSSINI | RF | 5:21 | 5:21 |
48. | | 102 | 2013 | PETRELLI, ELENA | ITA | "CASTELFIDARDO ""PAOLO SOPRANI""" | RF | 5:21 | 5:21 |
49. | | 500 | 2013 | PIAGGESI, BIANCA | ITA | OSTRA | RF | 5:21 | 5:21 |
50. | | 276 | 2014 | MARCELLINI, MARTA | ITA | ANCONA - QUARTIERI NUOVI | RF | 5:21 | 5:21 |
51. | | 174 | 2013 | DALLAI, LISA | ITA | "MONTEROBERTO ""BENIAMINO GIGLI""" | RF | 5:21 | 5:21 |
52. | | 106 | 2013 | TARTAGLINI, MARIA | ITA | "CASTELFIDARDO ""PAOLO SOPRANI""" | RF | 5:25 | 5:25 |
53. | | 79 | 2013 | DEL PRETE, ISIDE | ITA | "CASTELFIDARDO ""MAZZINI""" | RF | 5:26 | 5:26 |
54. | | 101 | 2013 | MONALDI, VIOLA | ITA | "CASTELFIDARDO ""PAOLO SOPRANI""" | RF | 5:28 | 5:28 |
55. | | 169 | 2013 | CAVALLARI, VIOLA | ITA | "MONTEROBERTO ""BENIAMINO GIGLI""" | RF | 5:29 | 5:29 |
56. | | 191 | 2013 | GRILLI, GRETA | ITA | "OSIMO ""F.LLI TRILLINI""" | RF | 5:30 | 5:30 |
57. | | 264 | 2013 | PAZZAGLIA, SOFIA | ITA | ANCONA - GRAZIE TAVERNELLE | RF | 5:32 | 5:32 |
58. | | 261 | 2013 | LUPOAICA, TEODORA ELENA | ITA | ANCONA - GRAZIE TAVERNELLE | RF | 5:33 | 5:33 |
59. | | 253 | 2013 | UNGUREANU, VALERIA | ITA | ANCONA - ANCONA NORD | RF | 5:36 | 5:36 |
60. | | 62 | 2013 | DI MARINO, MATILDE | ITA | "ANCONA ""AUGUSTO SCOCCHERA""" | RF | 5:36 | 5:37 |
61. | | 89 | 2013 | TADDEI, SARA | ITA | "CASTELFIDARDO ""MAZZINI""" | RF | 5:37 | 5:38 |
62. | | 90 | 2013 | VESCOVI, EMMA | ITA | "CASTELFIDARDO ""MAZZINI""" | RF | 5:38 | 5:39 |
63. | | 466 | 2014 | RICIPUTI, ANITA | ITA | MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO | RF | 5:38 | 5:39 |
64. | | 67 | 2013 | TAFFI, ANNA | ITA | "ANCONA ""AUGUSTO SCOCCHERA""" | RF | 5:38 | 5:39 |
65. | | 345 | 2013 | CAPITANI, ALICE | ITA | FALCONARA RAFFAELLO SANZIO | RF | 5:39 | 5:39 |
66. | | 251 | 2013 | PESARESI, GINEVRA | ITA | ANCONA - ANCONA NORD | RF | 5:39 | 5:39 |
67. | | 1674 | 2013 | TOMBOLESI, ALICE | ITA | SENIGALLIA SUD - BELARDI | RF | 5:39 | 5:39 |
68. | | 492 | 2013 | CHIAVE, ISABEL | ITA | OSTRA | RF | 5:39 | 5:39 |
69. | | 387 | 2013 | CAPUTO, ILARIA | ITA | GIOACCHINO ROSSINI | RF | 5:39 | 5:39 |
70. | | 51 | 2013 | PERUGINI, ANNA | ITA | """CITTADELLA - MARGHERITA HACK""" | RF | 5:39 | 5:39 |
71. | | 1664 | 2013 | GIANNANDREA, IRENE | ITA | SENIGALLIA SUD - BELARDI | RF | 5:39 | 5:39 |
72. | | 290 | 2013 | BANDO, GINEVRA | ITA | CORINALDO | RF | 5:39 | 5:39 |
73. | | 1662 | 2013 | CIONNA, AZZURRA | ITA | SENIGALLIA SUD - BELARDI | RF | 5:48 | 5:48 |
74. | | 489 | 2013 | ROSSETTI, MADDALENA | ITA | OSTRA | RF | 5:52 | 5:52 |
75. | | 45 | 2013 | LUCERI, SUSANNA | ITA | """CITTADELLA - MARGHERITA HACK""" | RF | 6:00 | 6:01 |
76. | | 42 | 2013 | BALDUCCI, IRENE | ITA | """CITTADELLA - MARGHERITA HACK""" | RF | 6:09 | 6:09 |
77. | | 13 | 2013 | GIULIANI, ANITA | ITA | "MOIE ""CARLO URBANI""" | RF | 6:11 | 6:11 |
78. | | 46 | 2013 | MAGI, ELEONORA | ITA | """CITTADELLA - MARGHERITA HACK""" | RF | 6:17 | 6:17 |
Cadette |
1. | | 483 | 2012 | RADICIONI, STELLA | ITA | OSIMO BRUNO DA OSIMO | CF | 3:41 | 5:32 |
2. | | 72 | 2011 | ALNOUR ISMAIL ADAM, YASMIN | ITA | "ANCONA ""NOVELLI NATALUCCI""" | CF | 3:43 | 5:34 |
3. | | 262 | 2011 | MELDOLESI, VIOLA | ITA | ANCONA - GRAZIE TAVERNELLE | CF | 3:44 | 5:37 |
4. | | 66 | 2011 | MATTIOLI PASQUALINI, COSTANZA | ITA | "ANCONA ""AUGUSTO SCOCCHERA""" | CF | 3:47 | 5:41 |
5. | | 108 | 2011 | ZUCCARELLO, NICOLE | ITA | "CASTELFIDARDO ""PAOLO SOPRANI""" | CF | 3:49 | 5:43 |
6. | | 50 | 2011 | PALPACELLI, GIULIA | ITA | """CITTADELLA - MARGHERITA HACK""" | CF | 3:56 | 5:55 |
7. | | 205 | 2012 | MEHMEDI, SUMEJA | ITA | "POLVERIGI ""M. RICCI""" | CF | 3:58 | 5:57 |
8. | | 210 | 2012 | ROCCHEGGIANI, INDIA | ITA | "POLVERIGI ""M. RICCI""" | CF | 3:59 | 5:59 |
9. | | 484 | 2012 | REGINI, MAEVA | ITA | OSIMO BRUNO DA OSIMO | CF | 4:00 | 6:01 |
10. | | 209 | 2012 | POLENTA, GIADA | ITA | "POLVERIGI ""M. RICCI""" | CF | 4:02 | 6:03 |
11. | | 241 | 2012 | BISCOTTI, ANGELICA | ITA | ANCONA - ANCONA NORD | CF | 4:03 | 6:05 |
12. | | 271 | 2011 | CHIAGANO, EMMA | ITA | ANCONA - QUARTIERI NUOVI | CF | 4:04 | 6:07 |
13. | | 294 | 2011 | FRABONI, EMMA | ITA | CORINALDO | CF | 4:05 | 6:08 |
14. | | 1647 | 2011 | DIAMANTINI, EMMA | ITA | SENIGALLIA MARCHETTI | CF | 4:06 | 6:10 |
15. | | 150 | 2011 | BRUTTI, RACHELE | ITA | "MOIE ""CARLO URBANI""" | CF | 4:08 | 6:13 |
16. | | 244 | 2011 | CIUFFREDA, GAIA | ITA | ANCONA - ANCONA NORD | CF | 4:10 | 6:15 |
17. | | 270 | 2011 | BUONCOMPAGNI, ARIANNA | ITA | ANCONA - QUARTIERI NUOVI | CF | 4:11 | 6:17 |
18. | | 278 | 2012 | MATALONI, MARIA ELENA | ITA | ANCONA - QUARTIERI NUOVI | CF | 4:12 | 6:18 |
19. | | 242 | 2011 | CALISTI, MAIDA | ITA | ANCONA - ANCONA NORD | CF | 4:13 | 6:20 |
20. | | 176 | 2011 | GASPARRI, GRETA | ITA | "MONTEROBERTO ""BENIAMINO GIGLI""" | CF | 4:14 | 6:21 |
21. | | 200 | 2011 | VENTURA, MATILDE | ITA | "POLVERIGI ""M. RICCI""" | CF | 4:15 | 6:23 |
22. | | 28 | 2011 | VALERI, GIORGIA | ITA | MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO | CF | 4:16 | 6:24 |
23. | | 110 | 2012 | GRAVANTE, SOFIA | ITA | "FABRIANO ""F. IMONDI ROMAGNOLI""" | CF | 4:17 | 6:25 |
24. | | 48 | 2011 | MARINELLI, ADELE | ITA | """CITTADELLA - MARGHERITA HACK""" | CF | 4:17 | 6:26 |
25. | | 145 | 2011 | RANZUGLIA, AMELIE | ITA | "LORETO ""GIANNUARIO SOLARI""" | CF | 4:18 | 6:28 |
26. | | 85 | 2012 | MARCONI, SOFIA | ITA | "CASTELFIDARDO ""MAZZINI""" | CF | 4:19 | 6:28 |
27. | | 112 | 2012 | STROPPA, ANNA | ITA | "FABRIANO ""F. IMONDI ROMAGNOLI""" | CF | 4:19 | 6:30 |
28. | | 111 | 2012 | RICCIOTTI, EMILY | ITA | "FABRIANO ""F. IMONDI ROMAGNOLI""" | CF | 4:20 | 6:31 |
29. | | 291 | 2012 | BETTINI, ROBERTA | ITA | CORINALDO | CF | 4:21 | 6:32 |
30. | | 92 | 2012 | BABBINI, SARA | ITA | "CASTELFIDARDO ""PAOLO SOPRANI""" | CF | 4:22 | 6:34 |
31. | | 284 | 2012 | SERAFINI, CATIA | ITA | ANCONA - QUARTIERI NUOVI | CF | 4:23 | 6:35 |
32. | | 140 | 2012 | GUERRINI, IRIS | ITA | "LORETO ""GIANNUARIO SOLARI""" | CF | 4:24 | 6:37 |
33. | | 142 | 2011 | CARDINALI, VITTORIA | ITA | "LORETO ""GIANNUARIO SOLARI""" | CF | 4:25 | 6:38 |
34. | | 228 | 2011 | REGGIANI, LETIZIA | ITA | "SENIGALLIA ""MARIO GIACOMELLI""" | CF | 4:26 | 6:39 |
35. | | 304 | 2011 | SARTINI, MARIA VITTORIA | ITA | CORINALDO | CF | 4:27 | 6:40 |
36. | | 91 | 2011 | ZAGAGLIA, MARIA | ITA | "CASTELFIDARDO ""MAZZINI""" | CF | 4:27 | 6:41 |
37. | | 40 | 2011 | ABBONDANZA, LAVINIA | ITA | """CITTADELLA - MARGHERITA HACK""" | CF | 4:28 | 6:42 |
38. | | 158 | 2011 | MARINELLI, MARIA VITTORIA | ITA | "MOIE ""CARLO URBANI""" | CF | 4:29 | 6:43 |
39. | | 393 | 2011 | SCHIAVETTI, SOFIA | ITA | GIOACCHINO ROSSINI | CF | 4:29 | 6:44 |
40. | | 384 | 2011 | CASCI, SILVIA | ITA | GIOACCHINO ROSSINI | CF | 4:30 | 6:46 |
41. | | 65 | 2011 | MASSOBRIO, AURORA | ITA | "ANCONA ""AUGUSTO SCOCCHERA""" | CF | 4:31 | 6:47 |
42. | | 245 | 2011 | DI COSMO, AURORA | ITA | ANCONA - ANCONA NORD | CF | 4:32 | 6:49 |
43. | | 98 | 2011 | GRILLI CICILIONI, LUCIA | ITA | "CASTELFIDARDO ""PAOLO SOPRANI""" | CF | 4:33 | 6:50 |
44. | | 195 | 2012 | STAZI, MAYA | ITA | "OSIMO ""F.LLI TRILLINI""" | CF | 4:35 | 6:53 |
45. | | 456 | 2011 | CECCARELLI, ALICE | ITA | MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO | CF | 4:36 | 6:54 |
46. | | 493 | 2012 | FRATTESI, GIADA | ITA | OSTRA | CF | 4:37 | 6:55 |
47. | | 389 | 2012 | LUCONI, ARIANNA | ITA | GIOACCHINO ROSSINI | CF | 4:38 | 6:57 |
48. | | 178 | 2011 | MARRA, MIRIAM | ITA | "MONTEROBERTO ""BENIAMINO GIGLI""" | CF | 4:38 | 6:58 |
49. | | 462 | 2012 | MUSCOLONI, MELISSA | ITA | MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO | CF | 4:39 | 6:59 |
50. | | 182 | 2011 | ARIAS, MARIA | ITA | "OSIMO ""F.LLI TRILLINI""" | CF | 4:40 | 7:00 |
51. | | 1657 | 2011 | ROSSI, LUDOVICA | ITA | SENIGALLIA MARCHETTI | CF | 4:41 | 7:02 |
52. | | 216 | 2012 | BONUCCI, LUDOVICA | ITA | "SENIGALLIA ""MARIO GIACOMELLI""" | CF | 4:41 | 7:02 |
53. | | 1663 | 2012 | GASPARINI, GIULIA | ITA | SENIGALLIA SUD - BELARDI | CF | 4:44 | 7:06 |
