Distanza: Cross
Iscrizioni non disponibili
Fasi provinciali Ragazzi/e- Cadetti/e- Allievi/e- Junior M e F MACERATA
Pl. | Pett. | Anno | Naz. | Media | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi |
||||||||
1. | 54 | 2013 | GIGLIUCCI, TOMMASO | ITA | ENRICO MATTEI | RM | 4:10 | 4:10 |
2. | 52 | 2013 | BONGIOVANNI, MATTIA | ITA | ENRICO MATTEI | RM | 4:11 | 4:11 |
3. | 55 | 2013 | SANTARELLI, FILIPPO | ITA | ENRICO MATTEI | RM | 4:13 | 4:13 |
4. | 346 | 2013 | FELIZIANI, ALESSIO | ITA | G.LUCATELLI | RM | 4:17 | 4:17 |
5. | 136 | 2013 | PISANI, SEBASTIAN | ITA | COLMURANO | RM | 4:18 | 4:18 |
6. | 119 | 2013 | FELIZIANI, ALESSANDRO | ITA | VINCENZO MONTI | RM | 4:19 | 4:20 |
7. | 225 | 2013 | GIUSTOZZI, VINICIO | ITA | DANTE ALIGHIERI | RM | 4:22 | 4:22 |
8. | 226 | 2013 | PERSICO, MARCO | ITA | DANTE ALIGHIERI | RM | 4:24 | 4:24 |
9. | 195 | 2013 | MONTIRONI, EDOARDO | ITA | NICOLA BADALONI | RM | 4:29 | 4:29 |
10. | 227 | 2013 | ROMOLI, DAVIDE | ITA | DANTE ALIGHIERI | RM | 4:31 | 4:31 |
11. | 69 | 2013 | BELLAGAMBA, LORENZO | ITA | UGO BETTI | RM | 4:35 | 4:35 |
12. | 53 | 2013 | CAPARVI, GIOVANNI | ITA | ENRICO MATTEI | RM | 4:36 | 4:36 |
13. | 101 | 2013 | GIROTTI, FEDERICO | ITA | G. LEOPARDI | RM | 4:37 | 4:37 |
14. | 117 | 2013 | CARDINI, EDOARDO | ITA | VINCENZO MONTI | RM | 4:38 | 4:38 |
15. | 420 | 2013 | CINGOLANI, NICOLO'' | ITA | NICOLA BADALONI | RM | 4:40 | 4:40 |
16. | 344 | 2013 | BINOTTI, NICOLO' | ITA | G.LUCATELLI | RM | 4:41 | 4:41 |
17. | 194 | 2013 | LUCANERO, TOMMASO | ITA | NICOLA BADALONI | RM | 4:43 | 4:43 |
18. | 118 | 2013 | FARABOLLINI, BRANDO | ITA | VINCENZO MONTI | RM | 4:47 | 4:47 |
19. | 343 | 2013 | ANNUNZIATA, DIEGO | ITA | G.LUCATELLI | RM | 4:47 | 4:48 |
20. | 71 | 2013 | NOTO, FRANCESCO LUIGI | ITA | UGO BETTI | RM | 4:50 | 4:50 |
21. | 211 | 2013 | MOGETTA, VAN BAY | ITA | BENIAMINO GIGLI | RM | 4:52 | 4:52 |
22. | 102 | 2013 | MORICHETTI, CARLO | ITA | G. LEOPARDI | RM | 4:54 | 4:54 |
23. | 224 | 2013 | BRACHETTA, MICHELE | ITA | DANTE ALIGHIERI | RM | 4:55 | 4:55 |
24. | 164 | 2013 | LAICI, FRANCESCO | ITA | ENRICO FERMI | RM | 4:56 | 4:56 |
25. | 20 | 2013 | BELLESI, DAVIDE | ITA | Scuola Secondaria I grado San Giuseppe | RM | 4:58 | 4:58 |
26. | 68 | 2013 | BELLAGAMBA, ALESSANDRO | ITA | UGO BETTI | RM | 4:59 | 5:00 |
27. | 23 | 2013 | SANTUCCI, FEDERICO | ITA | Scuola Secondaria I grado San Giuseppe | RM | 5:00 | 5:00 |
28. | 241 | 2013 | DEL GATTO, FILIPPO | ITA | VIA TACITO | RM | 5:02 | 5:02 |
29. | 178 | 2013 | MACCIONI, MICHELE | ITA | ENRICO MESTICA | RM | 5:03 | 5:03 |
30. | 133 | 2013 | BAROI, PETRU FRANCESCO | ITA | COLMURANO | RM | 5:04 | 5:04 |
31. | 100 | 2013 | GIORGETTI, MATTEO | ITA | G. LEOPARDI | RM | 5:05 | 5:06 |
32. | 163 | 2013 | KEITA, OUMAR | ITA | ENRICO FERMI | RM | 5:08 | 5:08 |
33. | 120 | 2014 | PARRUCCI, LEONARDO | ITA | VINCENZO MONTI | RM | 5:09 | 5:09 |
34. | 135 | 2013 | PAZZAGLIA, LORENZO | ITA | COLMURANO | RM | 5:10 | 5:10 |
35. | 179 | 2013 | MATANO, CARLO | ITA | ENRICO MESTICA | RM | 5:12 | 5:12 |
36. | 193 | 2013 | FIORDOMO, TOMMASO | ITA | NICOLA BADALONI | RM | 5:16 | 5:16 |
37. | 21 | 2014 | Di Claudio, Vincenzo | ITA | Scuola Secondaria I grado San Giuseppe | RM | 5:22 | 5:22 |
38. | 37 | 2013 | ERCOLI, FILIPPO | ITA | SIMONE DE MAGISTRIS | RM | 5:26 | 5:26 |
39. | 209 | 2013 | BARA, ALESSANDRO | ITA | BENIAMINO GIGLI | RM | 5:27 | 5:28 |
40. | 70 | 2013 | FIORE, DARIO | ITA | UGO BETTI | RM | 5:29 | 5:29 |
41. | 177 | 2013 | GIUSTOZZI, ZOLTAN | ITA | ENRICO MESTICA | RM | 5:32 | 5:32 |
42. | 345 | 2013 | CIMARELLI, CESARE | ITA | G.LUCATELLI | RM | 5:35 | 5:35 |
43. | 208 | 2013 | ACCIARRESI, DANIELE | ITA | BENIAMINO GIGLI | RM | 5:36 | 5:36 |
44. | 103 | 2013 | SILVESTRI, RAUL | ITA | G. LEOPARDI | RM | 5:38 | 5:38 |
45. | 161 | 2013 | CERESANI, LEONARDO | ITA | ENRICO FERMI | RM | 5:46 | 5:47 |
46. | 210 | 2013 | CINGOLANI, MATTIA | ITA | BENIAMINO GIGLI | RM | 6:00 | 6:00 |
47. | 180 | 2013 | SANTUCCI, LORENZO | ITA | ENRICO MESTICA | RM | 6:01 | 6:01 |
48. | 243 | 2013 | STRENI, MARCO | ITA | VIA TACITO | RM | 6:07 | 6:07 |
49. | 84 | 2013 | CICCIOLI, ALESSANDRO | ITA | MANZONI - LANZI | RM | 6:09 | 6:09 |
50. | 240 | 2013 | CHERUBINI, PIETRO | ITA | VIA TACITO | RM | 6:11 | 6:11 |
51. | 85 | 2013 | MENNO', MATTEO | ITA | MANZONI - LANZI | RM | 6:13 | 6:13 |
52. | 38 | 2013 | PRUGNI, FEDERICO | ITA | SIMONE DE MAGISTRIS | RM | 6:16 | 6:16 |
53. | 242 | 2013 | PAPETTI, EDOARDO | ITA | VIA TACITO | RM | 6:19 | 6:19 |
54. | 36 | 2013 | ALBANI, SAMUEL | ITA | SIMONE DE MAGISTRIS | RM | 6:20 | 6:20 |
55. | 86 | 2013 | SAGRIPANTI, ANTHONY | ITA | MANZONI - LANZI | RM | 6:22 | 6:22 |
56. | 87 | 2013 | SILENZI, CARLO | ITA | MANZONI - LANZI | RM | 6:23 | 6:23 |
57. | 162 | 2013 | GRIOLI, ALESSANDRO | ITA | ENRICO FERMI | RM | 6:26 | 6:27 |
Ragazze |
||||||||
1. | 181 | 2013 | BAJJA, ASSIA | ITA | ENRICO MESTICA | RF | 4:40 | 4:40 |
2. | 138 | 2013 | CIABOCCO, GINEVRA | ITA | COLMURANO | RF | 4:42 | 4:43 |
3. | 347 | 2013 | CINGOLANI, REBECCA | ITA | G.LUCATELLI | RF | 4:45 | 4:45 |
4. | 231 | 2013 | TOMBOLINI, BEATRICE | ITA | DANTE ALIGHIERI | RF | 4:47 | 4:47 |
5. | 124 | 2013 | TRIBUZI, MARIA GIULIA | ITA | VINCENZO MONTI | RF | 4:51 | 4:51 |
6. | 24 | 2013 | LEOPERDI, NORAH | ITA | Scuola Secondaria I grado San Giuseppe | RF | 4:53 | 4:53 |
7. | 91 | 2013 | SALTARI, NOEMI | ITA | MANZONI - LANZI | RF | 4:57 | 4:58 |
8. | 58 | 2013 | POLLANO, AGNESE | ITA | ENRICO MATTEI | RF | 4:58 | 4:58 |
9. | 228 | 2013 | GIANFELICI, ALESSIA | ITA | DANTE ALIGHIERI | RF | 4:58 | 4:58 |
10. | 199 | 2013 | MONTIRONI, ARIANNA | ITA | NICOLA BADALONI | RF | 5:00 | 5:00 |
11. | 26 | 2013 | PAPERI, MYRIAM | ITA | Scuola Secondaria I grado San Giuseppe | RF | 5:04 | 5:04 |
12. | 137 | 2013 | SANTOCHIRICO, ADELE | ITA | COLMURANO | RF | 5:06 | 5:06 |
13. | 229 | 2013 | LUCHETTI, ALESSANDRA | ITA | DANTE ALIGHIERI | RF | 20:39 | 20:39 |
14. | 40 | 2013 | PONTONI, GIOIA | ITA | SIMONE DE MAGISTRIS | RF | 20:41 | 20:41 |
15. | 121 | 2013 | MENCHI, EMMA | ITA | VINCENZO MONTI | RF | 25:00:00 | 25:01:00 |
16. | 183 | 2013 | MITILLO, OLIVIA | ITA | ENRICO MESTICA | 25:01:00 | ||
17. | 244 | 2013 | CHERUBINI, DALIA | ITA | VIA TACITO | RF | 26:29:00; | 26:29:00 |
18. | 42 | 2013 | MORICONI, RACHELE | ITA | SIMONE DE MAGISTRIS | RF | 26:30:00 | 26:30:00 |
19. | 348 | 2013 | SUKHA, AMIRA | ITA | G.LUCATELLI | RF | 26:34:00 | 26:34:00 |
20. | 25 | 2013 | MAGNATERRA, BEATRICE | ITA | Scuola Secondaria I grado San Giuseppe | RF | 26:36:00 | 26:36:00 |
21. | 140 | 2013 | SANTOCHIRICO, MIA | ITA | COLMURANO | RF | 26:40:00 | 26:40:00 |
22. | 184 | 2013 | TRAPE', EUGENIA | ITA | ENRICO MESTICA | RF | 26:41:00 | 26:41:00 |
23. | 74 | 2013 | GALATOLO, CARLOTTA | ITA | UGO BETTI | RF | 26:46:00 | 26:46:00 |
24. | 214 | 2013 | FIORENTINI, CAMILLA | ITA | BENIAMINO GIGLI | RF | 26:47:00 | 26:47:00 |
25. | 59 | 2013 | POLLANO, DEA | ITA | ENRICO MATTEI | RF | 26:51:00 | 26:51:00 |
26. | 350 | 2013 | TORRESI, EMMA | ITA | G.LUCATELLI | RF | 26:55:00 | 26:55:00 |
27. | 167 | 2013 | MESCHINI, GIADA | ITA | ENRICO FERMI | RF | 26:59:00 | 26:59:00 |
28. | 212 | 2013 | CINGOLANI, SOFIA | ITA | BENIAMINO GIGLI | RF | 27:02:00 | 27:02:00 |
29. | 41 | 2013 | TARQUINI, IRENE | ITA | SIMONE DE MAGISTRIS | RF | 27:06:00 | 27:06:00 |
30. | 196 | 2013 | BALDANTONI, LISA | ITA | NICOLA BADALONI | RF | 27:09:00 | 27:09:00 |
31. | 89 | 2013 | LUCIANI, ELENA | ITA | MANZONI - LANZI | RF | 27:11:00 | 27:11:00 |
32. | 139 | 2013 | FRANCIA, IOLANDA | ITA | COLMURANO | RF | 27:16:00 | 27:16:00 |
33. | 166 | 2013 | LATINI, ANGELICA | ITA | ENRICO FERMI | RF | 27:31:00 | 27:32:00 |
34. | 168 | 2013 | PIETRAFORTE, ANNA | ITA | ENRICO FERMI | RF | 27:31:00 | 27:32:00 |
35. | 246 | 2013 | PETRUCCELLI, MARTINA | ITA | VIA TACITO | RF | 27:51:00 | 27:51:00 |
36. | 56 | 2013 | CRUCIANI, IRENE | ITA | ENRICO MATTEI | RF | 27:56:00 | 27:56:00 |
37. | 349 | 2013 | TIBURZI, GIULIA CHIARA | ITA | G.LUCATELLI | RF | 27:57:00 | 27:57:00 |
38. | 90 | 2013 | MENGHINI, MARTINA | ITA | MANZONI - LANZI | RF | 28:00:00 | 28:00:00 |
39. | 72 | 2013 | BISBOCCI, LUCIA | ITA | UGO BETTI | RF | 28:00:00 | 28:00:00 |
40. | 213 | 2013 | ECKL, DARIA | ITA | BENIAMINO GIGLI | RF | 28:02:00 | 28:02:00 |
41. | 230 | 2013 | AMICI, MATILDE | ITA | DANTE ALIGHIERI | RF | 28:04:00 | 28:04:00 |
42. | 123 | 2013 | TORDINI, IRENE | ITA | VINCENZO MONTI | RF | 28:04:00 | 28:04:00 |
43. | 165 | 2013 | CARDUCCI, VIOLA | ITA | ENRICO FERMI | RF | 28:09:00 | 28:09:00 |
44. | 107 | 2013 | OLIVA, CARLOTTA | ITA | G. LEOPARDI | RF | 28:11:00 | 28:11:00 |
45. | 182 | 2013 | MICOZZI, ZOE | ITA | ENRICO MESTICA | RF | 28:30:00 | 28:30:00 |
46. | 43 | 2013 | TIBERI, ELISA | ITA | SIMONE DE MAGISTRIS | RF | 28:37:00 | 28:37:00 |
47. | 75 | 2013 | ROCCHETTI, GIULIA | ITA | UGO BETTI | RF | 28:42:00 | 28:42:00 |
48. | 27 | 2013 | MEI, MARIA VITTORIA | ITA | Scuola Secondaria I grado San Giuseppe | RF | 28:43:00 | 28:43:00 |
49. | 197 | 2013 | CASTAGNARI, DARIA | ITA | NICOLA BADALONI | RF | 28:45:00 | 28:45:00 |
50. | 88 | 2013 | CAVALIERI, GRETA | ITA | MANZONI - LANZI | RF | 28:46:00 | 28:47:00 |
51. | 73 | 2013 | CALDARELLI, NOEMI | ITA | UGO BETTI | RF | 28:50:00 | 28:50:00 |
52. | 247 | 2013 | ZALLOCCO, GRETA | ITA | VIA TACITO | RF | 29:10:00 | 29:10:00 |
53. | 198 | 2013 | LORENZETTI, MARIA GIULIA | ITA | NICOLA BADALONI | RF | 29:43:00 | 29:43:00 |
54. | 104 | 2013 | VALDEZ URENA, MARISOL | ITA | G. LEOPARDI | RF | 29:50:00 | 29:50:00 |
55. | 106 | 2013 | GRASSETTI, ANGELIKA | ITA | G. LEOPARDI | RF | 29:56:00 | 29:56:00 |
56. | 411 | 2013 | CANULLO, GAIA | ITA | BENIAMINO GIGLI | RF | 29:59:00 | 29:59:00 |
57. | 122 | 2013 | MIGLIOZZI, CATERINA | ITA | VINCENZO MONTI | RF | 35:08:00 | 35:08:00 |
58. | 245 | 2013 | MASSI, MIA | ITA | VIA TACITO | RF | 35:16:00 | 35:16:00 |
59. | 57 | 2013 | MUSTAFOVSKA, REMZIJE | ITA | ENRICO MATTEI | RF | 35:35:00 | 35:35:00 |
Cadette |
||||||||
1. | 249 | 2011 | MARCOZZI, GAIA | ITA | VIA TACITO | CF | 4:19 | 6:29 |
2. | 77 | 2011 | CINTI, ILARIA | ITA | UGO BETTI | CF | 4:21 | 6:32 |
3. | 156 | 2011 | STORANI RUIZNAVARRO, LEIRE | ITA | G. CINGOLANI | CF | 4:34 | 6:52 |
4. | 234 | 2012 | GALLETTA, MARTA | ITA | DANTE ALIGHIERI | CF | 4:41 | 7:02 |
5. | 108 | 2012 | BOCCANERA, NICOLETTA | ITA | G. LEOPARDI | CF | 4:44 | 7:06 |
6. | 232 | 2011 | BELLEZZE, CATERINA | ITA | DANTE ALIGHIERI | CF | 4:45 | 7:07 |
7. | 155 | 2012 | PROFILI, MATILDE | ITA | G. CINGOLANI | CF | 4:47 | 7:11 |
8. | 95 | 2012 | SARRACINO, ALICE | ITA | MANZONI - LANZI | CF | 4:50 | 7:16 |
9. | 186 | 2012 | DOTTORI, SOFIA | ITA | ENRICO MESTICA | CF | 4:53 | 7:19 |
10. | 233 | 2011 | GAGLIONE, VITTORIA | ITA | DANTE ALIGHIERI | CF | 4:56 | 7:24 |
11. | 171 | 2012 | MORETTI, ALESSIA | ITA | ENRICO FERMI | CF | 4:59 | 7:29 |
12. | 76 | 2011 | CARBONI, LIVIA | ITA | UGO BETTI | CF | 5:00 | 7:31 |
13. | 353 | 2012 | PASSACANTANDO, ALICE | ITA | G.LUCATELLI | CF | 5:03 | 7:35 |
14. | 354 | 2012 | PASSARINI, EMILY | ITA | G.LUCATELLI | CF | 5:04 | 7:37 |
15. | 351 | 2012 | CHIARELLO, MARGHERITA | ITA | G.LUCATELLI | CF | 5:06 | 7:40 |
16. | 235 | 2011 | PETRELLI, BEATRICE | ITA | DANTE ALIGHIERI | CF | 5:07 | 7:41 |
17. | 216 | 2012 | APPOLLONI, BIANCA | ITA | BENIAMINO GIGLI | CF | 5:08 | 7:42 |
18. | 127 | 2011 | SCIAPICHETTI, AURORA | ITA | VINCENZO MONTI | CF | 5:08 | 7:43 |
19. | 128 | 2011 | SILEONI, ALICE | ITA | VINCENZO MONTI | CF | 5:09 | 7:44 |
20. | 172 | 2011 | SOLLINI, CATERINA | ITA | ENRICO FERMI | CF | 5:10 | 7:46 |
21. | 126 | 2012 | CODONI, LINDA | ITA | VINCENZO MONTI | CF | 5:11 | 7:47 |
22. | 154 | 2011 | FRATICELLI, ALICE | ITA | G. CINGOLANI | CF | 5:12 | 7:48 |
23. | 61 | 2011 | CRESCENTINI, BEATRICE | ITA | ENRICO MATTEI | CF | 5:15 | 7:53 |
24. | 217 | 2011 | CARLOME', FLAVIA | ITA | BENIAMINO GIGLI | CF | 5:17 | 7:56 |
25. | 203 | 2012 | MURATORI, GIOIA | ITA | NICOLA BADALONI | CF | 5:19 | 7:58 |
26. | 94 | 2011 | PETRELLI, LUCREZIA | ITA | MANZONI - LANZI | CF | 5:19 | 7:59 |
27. | 250 | 2011 | ORREI, EMILY | ITA | VIA TACITO | CF | 5:20 | 8:00 |
28. | 201 | 2011 | FRAMARINI, GIORGIA | ITA | NICOLA BADALONI | CF | 5:21 | 8:01 |
29. | 352 | 2011 | FRANCIONI, ELENA | ITA | G.LUCATELLI | CF | 5:21 | 8:01 |
30. | 109 | 2012 | POLONI, GAIA | ITA | G. LEOPARDI | CF | 5:22 | 8:03 |
31. | 62 | 2012 | MINERVA, MARGHERITA | ITA | ENRICO MATTEI | CF | 5:23 | 8:05 |
32. | 219 | 2012 | FACCHIN, LUDOVICA | ITA | BENIAMINO GIGLI | CF | 5:25 | 8:07 |
33. | 185 | 2011 | BISCONTI, ANNA | ITA | ENRICO MESTICA | CF | 5:27 | 8:11 |
34. | 63 | 2012 | SPITONI, GINEVRA | ITA | ENRICO MATTEI | CF | 5:30 | 8:16 |
35. | 60 | 2011 | CHIARALUCE, GIORGIA | ITA | ENRICO MATTEI | CF | 5:31 | 8:17 |
36. | 28 | 2012 | COMPARI, VITTORIA | ITA | Scuola Secondaria I grado San Giuseppe | CF | 5:32 | 8:18 |
37. | 422 | 2012 | CEREGIOLI, MATILDE | ITA | COLMURANO | CF | 5:35 | 8:23 |
38. | 78 | 2012 | ORAZI, GIORGIA | ITA | UGO BETTI | CF | 5:36 | 8:24 |
39. | 169 | 2011 | CARDUCCI, VERA | ITA | ENRICO FERMI | CF | 5:37 | 8:26 |
40. | 47 | 2011 | ZOCCARI, GIULIA | ITA | SIMONE DE MAGISTRIS | CF | 5:39 | 8:28 |
41. | 30 | 2011 | LAZZARINI, LUISA FERNANDA | ITA | Scuola Secondaria I grado San Giuseppe | CF | 5:41 | 8:31 |
42. | 92 | 2012 | GATTI, IRENE | ITA | MANZONI - LANZI | CF | 5:41 | 8:32 |
43. | 31 | 2011 | PETRACCI, MARA | ITA | Scuola Secondaria I grado San Giuseppe | CF | 5:43 | 8:34 |
44. | 188 | 2012 | TIRITICCO, VIOLA | ITA | ENRICO MESTICA | CF | 5:44 | 8:36 |
45. | 44 | 2011 | FRENQUELLI, SERENA | ITA | SIMONE DE MAGISTRIS | CF | 5:44 | 8:37 |
46. | 170 | 2011 | GHAOUI, ROAYA | ITA | ENRICO FERMI | CF | 5:45 | 8:38 |
47. | 200 | 2011 | BRIZI, ANNALISA | ITA | NICOLA BADALONI | CF | 5:46 | 8:39 |
48. | 111 | 2012 | STORTONI, ANNA | ITA | G. LEOPARDI | CF | 5:47 | 8:41 |
49. | 423 | 2011 | BARTOLINI, NOEMI | ITA | COLMURANO | CF | 5:51 | 8:47 |
50. | 45 | 2012 | BORRINI, MARIA SOLE | ITA | SIMONE DE MAGISTRIS | CF | 5:55 | 8:52 |
51. | 125 | 2012 | FERMANELLI, SARA | ITA | VINCENZO MONTI | CF | 5:56 | 8:55 |
52. | 29 | 2012 | STURA, LUCREZIA | ITA | Scuola Secondaria I grado San Giuseppe | CF | 5:57 | 8:56 |
53. | 46 | 2012 | MARAVIGLIA, ALICE | ITA | SIMONE DE MAGISTRIS | CF | 5:58 | 8:58 |
54. | 424 | 2012 | TACCHI, AURORA MARIA | ITA | COLMURANO | CF | 6:02 | 9:03 |
55. | 187 | 2011 | KOSSOWSKI, CATERINA | ITA | ENRICO MESTICA | CF | 6:05 | 9:08 |
56. | 421 | 2012 | GASPARRINI, ALICE | ITA | COLMURANO | CF | 6:08 | 9:12 |
57. | 218 | 2011 | CECCHINI, MARIKA | ITA | BENIAMINO GIGLI | CF | 6:10 | 9:16 |
58. | 93 | 2012 | PALLOTTA, ANNA | ITA | MANZONI - LANZI | CF | 6:11 | 9:17 |
59. | 425 | 2012 | KHANOUBI, SAIDA | ITA | UGO BETTI | CF | 6:15 | 9:23 |
60. | 251 | 2012 | SEGGANI, FATIMA | ITA | VIA TACITO | CF | 6:18 | 9:27 |
61. | 153 | 2012 | BULDORINI, ISABEL | ITA | G. CINGOLANI | CF | 6:36 | 9:54 |
62. | 248 | 2011 | DJORIC, SOFIA | ITA | VIA TACITO | CF | 7:07 | 10:40 |
63. | 145 | 2012 | Hasani, Sindi | ITA | IC LUCA DELLA ROBBIA | CF | 7:10 | 10:46 |
64. | 146 | 2011 | Pesaresi, Emma | ITA | IC LUCA DELLA ROBBIA | CF | 7:53 | 11:50 |
65. | 147 | 2011 | Scarponi, Swami | ITA | IC LUCA DELLA ROBBIA | CF | 8:06 | 12:10 |
Cadetti |
||||||||
1. | 99 | 2011 | SANTUCCI, RICCARDO | ITA | MANZONI - LANZI | CM | 4:00 | 8:00 |
2. | 81 | 2011 | RINOZZI, LEANDRO | ITA | UGO BETTI | CM | 4:04 | 8:08 |
3. | 358 | 2011 | CROCENZI, MATTIA | ITA | G.LUCATELLI | CM | 4:04 | 8:09 |
4. | 239 | 2011 | PATERNESI, MICHELE | ITA | DANTE ALIGHIERI | CM | 4:07 | 8:15 |
5. | 222 | 2011 | SANITA', SANTIAGO HUGO | ITA | BENIAMINO GIGLI | CM | 4:09 | 8:19 |
6. | 221 | 2011 | PICCININI, RICCARDO | ITA | BENIAMINO GIGLI | CM | 4:11 | 8:22 |
7. | 158 | 2011 | MARCHETTI, DAVIDE | ITA | G. CINGOLANI | CM | 4:11 | 8:24 |
8. | 159 | 2011 | ORTENZI, LEONARDO | ITA | G. CINGOLANI | CM | 4:12 | 8:25 |
9. | 205 | 2011 | MARINANGELI, ERMES | ITA | NICOLA BADALONI | CM | 4:13 | 8:26 |
10. | 236 | 2012 | MACCARI, MICHELE | ITA | DANTE ALIGHIERI | CM | 4:13 | 8:27 |
11. | 129 | 2011 | CORSI, CLAUDIO | ITA | VINCENZO MONTI | CM | 4:14 | 8:29 |
12. | 355 | 2011 | BIAGETTI, ALESSANDRO | ITA | G.LUCATELLI | CM | 4:15 | 8:30 |
13. | 132 | 2011 | PORFIRI, LORENZO | ITA | VINCENZO MONTI | CM | 4:15 | 8:31 |
14. | 65 | 2011 | FANTONI, ALEX | ITA | ENRICO MATTEI | CM | 4:16 | 8:32 |
15. | 356 | 2011 | DE ANGELIS, EMANUELE | ITA | G.LUCATELLI | CM | 4:17 | 8:34 |
16. | 66 | 2012 | ROSSI, MATTEO | ITA | ENRICO MATTEI | CM | 4:17 | 8:35 |
17. | 189 | 2012 | COGNIGNI, FILIPPO | ITA | ENRICO MESTICA | CM | 4:19 | 8:38 |
18. | 96 | 2012 | HAMIRI, ADHAM | ITA | MANZONI - LANZI | CM | 4:20 | 8:40 |
19. | 204 | 2011 | MARACCI, EDOARDO | ITA | NICOLA BADALONI | CM | 4:20 | 8:41 |
20. | 238 | 2012 | DEL BIANCO, MATTEO | ITA | DANTE ALIGHIERI | CM | 4:21 | 8:42 |
21. | 64 | 2011 | BRUZZECHESSE, FRANCESCO | ITA | ENRICO MATTEI | CM | 4:21 | 8:43 |
22. | 49 | 2012 | PASSARINI, SERGIO | ITA | SIMONE DE MAGISTRIS | CM | 4:22 | 8:44 |
23. | 141 | 2011 | BORDI, AMEDEO | ITA | COLMURANO | CM | 4:23 | 8:48 |
24. | 206 | 2011 | MONTIRONI, DANNY | ITA | NICOLA BADALONI | CM | 4:25 | 8:50 |
25. | 207 | 2011 | TUBALDI, NICOLO'' | ITA | NICOLA BADALONI | CM | 4:25 | 8:51 |
26. | 237 | 2011 | BRACHETTA, ANDREA | ITA | DANTE ALIGHIERI | CM | 4:26 | 8:53 |
27. | 67 | 2011 | PASCUCCI, JACOPO | ITA | ENRICO MATTEI | CM | 4:31 | 9:02 |
28. | 253 | 2011 | MORBIDONI, FEDERICO | ITA | VIA TACITO | CM | 4:35 | 9:11 |
29. | 157 | 2012 | MAIDOC, SEBASTIAN GABRIEL | ITA | G. CINGOLANI | CM | 4:36 | 9:12 |
30. | 143 | 2012 | TOMBOLINI, CARLO | ITA | COLMURANO | CM | 4:37 | 9:14 |
31. | 48 | 2012 | MANCINI, GIACOMO | ITA | SIMONE DE MAGISTRIS | CM | 4:38 | 9:16 |
32. | 173 | 2012 | MENGONI, TOMMASO | ITA | ENRICO FERMI | CM | 4:39 | 9:18 |
33. | 192 | 2011 | SHALA, ALAN | ITA | ENRICO MESTICA | CM | 4:40 | 9:20 |
34. | 255 | 2011 | ZALLOCCO, MATTEO | ITA | VIA TACITO | CM | 4:41 | 9:22 |
35. | 50 | 2012 | RILLI, IACOPO | ITA | SIMONE DE MAGISTRIS | CM | 4:41 | 9:23 |
36. | 174 | 2011 | PANTANA, LEONARDO | ITA | ENRICO FERMI | CM | 4:42 | 9:24 |
37. | 357 | 2012 | LOSAVIO, FRANCESCO | ITA | G.LUCATELLI | CM | 4:43 | 9:26 |
38. | 175 | 2011 | SOGNE, GABRIELE | ITA | ENRICO FERMI | CM | 4:43 | 9:27 |
39. | 223 | 2012 | SCATTOLINI, NATAN | ITA | BENIAMINO GIGLI | CM | 4:44 | 9:28 |
40. | 149 | 2012 | Camellina, Federico | ITA | IC LUCA DELLA ROBBIA | CM | 4:45 | 9:30 |
41. | 82 | 2011 | SCIORTINO, ANDREA | ITA | UGO BETTI | CM | 4:45 | 9:31 |
42. | 150 | 2011 | Ceci, Matteo | ITA | IC LUCA DELLA ROBBIA | CM | 4:46 | 9:32 |
43. | 130 | 2011 | CRUCIANELLI, CESARE | ITA | VINCENZO MONTI | CM | 4:47 | 9:35 |
44. | 176 | 2012 | TOMASSINI, MATTIA | ITA | ENRICO FERMI | CM | 4:48 | 9:37 |
45. | 142 | 2011 | ERALDO, DOGA | ITA | COLMURANO | CM | 4:49 | 9:39 |
46. | 80 | 2011 | CARRADORI, DAVID | ITA | UGO BETTI | CM | 4:50 | 9:40 |
47. | 116 | 2012 | TESTASECCA, FRANCESCO | ITA | G. LEOPARDI | CM | 4:51 | 9:43 |
48. | 254 | 2011 | SBRASCINI, DIEGO MATIAS | ITA | VIA TACITO | CM | 4:53 | 9:47 |
49. | 113 | 2011 | CARINELLI, LEONARDO | ITA | G. LEOPARDI | CM | 4:54 | 9:48 |
50. | 32 | 2011 | FABBRI, PIER SILVIO | ITA | Scuola Secondaria I grado San Giuseppe | CM | 4:56 | 9:53 |
51. | 144 | 2012 | ROSSI, TOMMASO | ITA | COLMURANO | CM | 4:57 | 9:56 |
52. | 152 | 2011 | Volponi, Jacopo | ITA | IC LUCA DELLA ROBBIA | CM | 4:58 | 9:57 |
53. | 252 | 2012 | CARRADORI, DAVIDE | ITA | VIA TACITO | CM | 4:59 | 9:59 |
54. | 33 | 2012 | OFFIDANI, FEDERICO | ITA | Scuola Secondaria I grado San Giuseppe | CM | 5:00 | 10:01 |
55. | 83 | 2011 | SEVERINI, ALESSANDRO | ITA | UGO BETTI | CM | 5:01 | 10:03 |
56. | 35 | 2012 | STURA, LUDOVICO | ITA | Scuola Secondaria I grado San Giuseppe | CM | 5:02 | 10:04 |
57. | 191 | 2011 | MANCIOLA, FRANCESCO MARIA | ITA | ENRICO MESTICA | CM | 5:02 | 10:05 |
