Non risulti loggato nel portale. In questa modalità puoi solo fare iscrizioni a gare non competitive altrimenti è necessario disporre di un account e loggarsi.

Fasi provinciali Ragazzi/e- Cadetti/e- Allievi/e-
- Data evento 13-02-2025
- Data fine 13-02-2025
- Luogo Porto San Giorgio
- Gare presenti 1
Descrizione Evento
Fasi provinciali Porto San Giorgio
Fasi provinciali Ragazzi/e- Cadetti/e- Allievi/e- Junior M e F FERMO
Distanza: Cross
Iscrizioni non disponibili
CLASSIFICA RAGAZZI-->CLASSIFICA CLASSIFICA RAGAZZE-->CLASSIFICA
CLASSIFICA CADETTE--> CLASSIFICA CLASSIFICA CADETTI--> CLASSIFICA
CLASSIFICA ALLIEVE--> CLASSIFICA CLASSIFICA ALLIEVI--> CLASSIFICA
CLASSIFICA JUNIOR M--> CLASSIFICA CLASSIFICA JUNIOR F--> CLASSIFICA
ATTESTATI--> ATTESTATO
SOCIETA' CADETTI--> SOCIETA'.pdf SOCIETA' CADETTE--> SOCIETA'
SOCIETA' ALLIEVI--> SOCIETA' SOCIETA' ALLIEVE-->SOCIETA'
Pl. | Pett. | Anno | Naz. | Media | Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi | ||||||||||||
1. | 290 | 2013 | SURIANO, FRANCESCO | ITA | P.S.GIORGIO ISC NARDI | RM | 3:40 | 3:40 | ||||
2. | 356 | 2013 | QUINTOZZI, NATHAN | ITA | RODARI-MARCONI | RM | 3:43 | 3:43 | ||||
3. | 54 | 2013 | Castura', Mattia | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | RM | 3:44 | 3:44 | ||||
4. | 179 | 2013 | MARCONI, TOMMASO | ITA | ISC SANT'ELPIDIO A MARE | RM | 3:45 | 3:45 | ||||
5. | 187 | 2013 | VERDECCHIA, LORENZO | ITA | ISC SANT'ELPIDIO A MARE | RM | 3:51 | 3:51 | ||||
6. | 351 | 2013 | DEL MORO, DAVIDE | ITA | RODARI-MARCONI | RM | 3:52 | 3:52 | ||||
7. | 160 | 2013 | FABIANI, DANIELE | ITA | ISC MONTE URANO | RM | 3:53 | 3:54 | ||||
8. | 292 | 2013 | ULISSE, GREGORIO | ITA | P.S.GIORGIO ISC NARDI | RM | 3:54 | 3:55 | ||||
9. | 40 | 2013 | CASIELLO, ALESSANDRO | ITA | FALERONE ISC | RM | 3:57 | 3:57 | ||||
10. | 52 | 2013 | VITTORI, GABRIELE | ITA | FALERONE ISC | RM | 4:00 | 4:00 | ||||
11. | 84 | 2013 | Zocco, Pietro | ITA | I.S.C. RITA LEVI MONTALCINI | RM | 4:01 | 4:01 | ||||
12. | 53 | 2013 | Balla, Daniel | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | RM | 4:02 | 4:02 | ||||
13. | 63 | 2013 | Paradiso, Christian | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | RM | 4:04 | 4:04 | ||||
14. | 257 | 2013 | SGAMMINI, GIONA | ITA | MONTEGIORGIO ISC | RM | 4:05 | 4:05 | ||||
15. | 291 | 2013 | SURIANO, GIUSEPPE | ITA | P.S.GIORGIO ISC NARDI | RM | 4:05 | 4:06 | ||||
16. | 60 | 2013 | Monsef Seid, Leone Mie | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | RM | 4:06 | 4:06 | ||||
17. | 173 | 2013 | ALTOBELLI, LORENZO | ITA | ISC SANT'ELPIDIO A MARE | RM | 4:07 | 4:07 | ||||
18. | 135 | 2013 | LICARI, LEONARDO | ITA | ISC FRACASSETTI-CAPODARCO DI | RM | 4:08 | 4:08 | ||||
19. | 144 | 2013 | TOMASSINI, RICCARDO | ITA | ISC FRACASSETTI-CAPODARCO DI | RM | 4:09 | 4:09 | ||||
20. | 255 | 2013 | PETRACCI, GIORGIO | ITA | MONTEGIORGIO ISC | RM | 4:10 | 4:10 | ||||
21. | 348 | 2013 | BUGIARDINI, NICCOLO' | ITA | RODARI-MARCONI | RM | 4:12 | 4:13 | ||||
22. | 296 | 2013 | DANIEL, ELEZI | ITA | PETRITOLI ISC | RM | 4:14 | 4:14 | ||||
23. | 163 | 2013 | GIUGGIOLINI, MATTIA | ITA | ISC MONTE URANO | RM | 4:15 | 4:15 | ||||
24. | 80 | 2013 | Tedeschi, Maicol | ITA | I.S.C. RITA LEVI MONTALCINI | RM | 4:15 | 4:15 | ||||
25. | 349 | 2013 | CATINI, LEONARDO | ITA | RODARI-MARCONI | RM | 4:17 | 4:17 | ||||
26. | 161 | 2013 | GALANDRINI, TOMMASO | ITA | ISC MONTE URANO | RM | 4:18 | 4:18 | ||||
27. | 46 | 2013 | LABSARA, MAROUANE | ITA | FALERONE ISC | RM | 4:19 | 4:19 | ||||
28. | 188 | 2013 | VERGALITO, RICCARDO | ITA | ISC SANT'ELPIDIO A MARE | RM | 4:20 | 4:20 | ||||
29. | 343 | 2013 | TOMMASO, ACCIARESI | ITA | PETRITOLI ISC | RM | 4:21 | 4:21 | ||||
30. | 76 | 2013 | Ponziani, Alessandro | ITA | I.S.C. RITA LEVI MONTALCINI | RM | 4:22 | 4:22 | ||||
31. | 165 | 2013 | MAHMUDOVSKI, NOAH | ITA | ISC MONTE URANO | RM | 4:23 | 4:23 | ||||
32. | 124 | 2013 | ROCCHI, EMANUELE | ITA | ISC FERMO BETTI | RM | 4:24 | 4:24 | ||||
33. | 116 | 2013 | CISBANI, ANDREA | ITA | ISC FERMO BETTI | RM | 4:26 | 4:26 | ||||
34. | 299 | 2013 | FEDERICO, ROSSI | ITA | PETRITOLI ISC | RM | 4:27 | 4:27 | ||||
35. | 36 | 2013 | VALORI, FEDERICO | ITA | AMANDOLA ISC OMNICOMPRENSIVO | RM | 4:28 | 4:28 | ||||
36. | 131 | 2013 | AVALLONE, PIETRO | ITA | ISC FRACASSETTI-CAPODARCO DI | RM | 4:29 | 4:29 | ||||
37. | 48 | 2013 | PIERINI, FEDERICO | ITA | FALERONE ISC | RM | 4:30 | 4:30 | ||||
38. | 297 | 2013 | DIEGO, LOCCI | ITA | PETRITOLI ISC | RM | 4:31 | 4:31 | ||||
39. | 259 | 2013 | VECCHIONI, CARLO | ITA | MONTEGIORGIO ISC | RM | 4:32 | 4:33 | ||||
40. | 252 | 2013 | NAZZECONE, NICOLO' | ITA | MONTEGIORGIO ISC | RM | 4:34 | 4:34 | ||||
41. | 83 | 2013 | Perticarini, Tommaso | ITA | I.S.C. RITA LEVI MONTALCINI | RM | 4:36 | 4:36 | ||||
42. | 31 | 2013 | INNAMORATI, SIMONE | ITA | AMANDOLA ISC OMNICOMPRENSIVO | RM | 4:39 | 4:39 | ||||
43. | 22 | 2013 | BALDONCINI, FRANCESCO | ITA | AMANDOLA ISC OMNICOMPRENSIVO | RM | 4:40 | 4:40 | ||||
44. | 34 | 2013 | PETROCCHI, LUCA | ITA | AMANDOLA ISC OMNICOMPRENSIVO | RM | 4:45 | 4:45 | ||||
45. | 118 | 2013 | FABBRIZI, DAVIDE | ITA | ISC FERMO BETTI | RM | 4:57 | 4:57 | ||||
46. | 141 | 2013 | SMOQI, NICOLAS | ITA | ISC FRACASSETTI-CAPODARCO DI | RM | 6:19 | 6:19 | ||||
47. | 10 | 2013 | DE FELICE, UMBERTO | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | RM | 6:26 | 6:26 | ||||
Ragazze | ||||||||||||
1. | 117 | 2013 | DILETTI, GIOVANNA | ITA | ISC FERMO BETTI | RF | 3:52 | 3:53 | ||||
2. | 278 | 2013 | BENFAREMO, ALICE | ITA | P.S.GIORGIO ISC NARDI | RF | 3:56 | 3:56 | ||||
3. | 277 | 2013 | BARBONI, MARINA | ITA | P.S.GIORGIO ISC NARDI | RF | 3:57 | 3:57 | ||||
4. | 186 | 2013 | ULIVELLO, CHARLIZE | ITA | ISC SANT'ELPIDIO A MARE | RF | 3:59 | 3:59 | ||||
5. | 355 | 2013 | PIERANGELINI, ALICE | ITA | RODARI-MARCONI | RF | 4:07 | 4:07 | ||||
6. | 281 | 2014 | DI CONCETTO, PENELOPE | ITA | P.S.GIORGIO ISC NARDI | RF | 4:12 | 4:12 | ||||
7. | 68 | 2013 | Vallati, Elena | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | RF | 4:13 | 4:13 | ||||
8. | 119 | 2013 | INDUTI, MATILDE | ITA | ISC FERMO BETTI | RF | 4:14 | 4:15 | ||||
9. | 142 | 2013 | SPINUCCI, IRENE | ITA | ISC FRACASSETTI-CAPODARCO DI | RF | 4:16 | 4:16 | ||||
10. | 56 | 2013 | Fortuna, Camilla | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | RF | 4:17 | 4:17 | ||||
11. | 129 | 2013 | TROCCHIANESI, ELEONORA | ITA | ISC FERMO BETTI | RF | 4:18 | 4:18 | ||||
12. | 358 | 2013 | STOLLINI, MARTINA | ITA | RODARI-MARCONI | RF | 4:19 | 4:19 | ||||
13. | 164 | 2013 | LUCIANI, CATERINA | ITA | ISC MONTE URANO | RF | 4:20 | 4:20 | ||||
14. | 288 | 2013 | PORCARELLI, DACIA | ITA | P.S.GIORGIO ISC NARDI | RF | 4:23 | 4:23 | ||||
15. | 122 | 2013 | PAOLINI, EMMA | ITA | ISC FERMO BETTI | RF | 4:25 | 4:25 | ||||
16. | 64 | 2013 | Santoni, Elena | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | RF | 4:27 | 4:27 | ||||
17. | 139 | 2013 | PETRUCCI ALEXANDRE SARAIVA RIBEIRO, EMMA | ITA | ISC FRACASSETTI-CAPODARCO DI | RF | 4:28 | 4:28 | ||||
18. | 294 | 2013 | CECILIA, VITALI | ITA | PETRITOLI ISC | RF | 4:29 | 4:29 | ||||
19. | 353 | 2013 | MAZZONI, GRETA | ITA | RODARI-MARCONI | RF | 4:32 | 4:32 | ||||
20. | 69 | 2013 | Borraccini, Zoe | ITA | I.S.C. RITA LEVI MONTALCINI | RF | 4:36 | 4:37 | ||||
21. | 344 | 2013 | ALILI, ALEKSANDRA | ITA | RODARI-MARCONI | RF | 4:40 | 4:40 | ||||
22. | 258 | 2013 | TASSOTTI, AURORA | ITA | MONTEGIORGIO ISC | RF | 4:42 | 4:42 | ||||
23. | 77 | 2013 | Ragonese, Flavia | ITA | I.S.C. RITA LEVI MONTALCINI | RF | 4:45 | 4:45 | ||||
24. | 181 | 2013 | MENNICHELLI, ELENA | ITA | ISC SANT'ELPIDIO A MARE | RF | 4:51 | 4:51 | ||||
25. | 260 | 2013 | VIRGILI, ANASTASIA | ITA | MONTEGIORGIO ISC | RF | 4:53 | 4:53 | ||||
26. | 59 | 2013 | Matricardi, Marta | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | RF | 5:01 | 5:01 | ||||
27. | 148 | 2013 | VETUSCHI, ASIA | ITA | ISC FRACASSETTI-CAPODARCO DI | RF | 5:03 | 5:03 | ||||
28. | 162 | 2013 | GENTILI, MICHELLE | ITA | ISC MONTE URANO | RF | 5:08 | 5:08 | ||||
29. | 26 | 2013 | DAVIDE, MAYA PENELOPE | ITA | AMANDOLA ISC OMNICOMPRENSIVO | RF | 5:11 | 5:11 | ||||
30. | 250 | 2013 | MATTII, AGNESE | ITA | MONTEGIORGIO ISC | RF | 5:12 | 5:12 | ||||
31. | 176 | 2014 | CIFOLA, LUCIA KAUNA | ITA | ISC SANT'ELPIDIO A MARE | RF | 5:16 | 5:16 | ||||
32. | 49 | 2013 | PROCACCINI, EMMA | ITA | FALERONE ISC | RF | 5:17 | 5:17 | ||||
33. | 247 | 2013 | MOCHI, ELISABETTA | ITA | MONTEGIORGIO ISC | RF | 5:19 | 5:19 | ||||
34. | 81 | 2013 | Vinattieri, Bianca | ITA | I.S.C. RITA LEVI MONTALCINI | RF | 5:20 | 5:20 | ||||
35. | 79 | 2013 | Silla, Enrica | ITA | I.S.C. RITA LEVI MONTALCINI | RF | 5:21 | 5:21 | ||||
36. | 38 | 2013 | BONIFAZI, SOFIA | ITA | FALERONE ISC | RF | 5:27 | 5:27 | ||||
37. | 3 | 2013 | RAMAJ, ELIANA | ITA | FALERONE ISC | RF | 5:30 | 5:30 | ||||
38. | 21 | 2013 | ABRAMI, EMMA | ITA | AMANDOLA ISC OMNICOMPRENSIVO | RF | 5:48 | 5:48 | ||||
39. | 24 | 2013 | BURATTI, AGATA | ITA | AMANDOLA ISC OMNICOMPRENSIVO | RF | 5:52 | 5:53 | ||||
40. | 150 | 2013 | CONTIGIANI, SOFIA | ITA | ISC MONTE URANO | RF | 6:01 | 6:01 | ||||
41. | 341 | 2013 | MILLIE MARY, MAUGER | ITA | PETRITOLI ISC | RF | 6:02 | 6:02 | ||||
42. | 295 | 2013 | CLAUDIA, PENNESI | ITA | PETRITOLI ISC | RF | 6:11 | 6:11 | ||||
43. | 298 | 2013 | ELIZABETH, SILVA DE OLIVEIRA | ITA | PETRITOLI ISC | RF | 6:22 | 6:22 | ||||
44. | 44 | 2013 | GIAMMARIA, AMBRA | ITA | FALERONE ISC | RF | 6:24 | 6:24 | ||||
45. | 41 | 2013 | CORRADINI, BENEDETTA | ITA | FALERONE ISC | RF | 6:26 | 6:26 | ||||
46. | 172 | 2013 | SCHIAVI, GIOIA | ITA | ISC MONTE URANO | RF | 6:31 | 6:31 | ||||
47. | 23 | 2013 | BASOCU, ILARIA | ITA | AMANDOLA ISC OMNICOMPRENSIVO | RF | 7:08 | 7:08 | ||||
Cadette | ||||||||||||
1. | 300 | 2011 | GIOIA, PENNESI | ITA | PETRITOLI ISC | CF | 3:47 | 5:41 | ||||
2. | 130 | 2012 | VITALI, MATILDE | ITA | ISC FERMO BETTI | CF | 3:50 | 5:46 | ||||
3. | 55 | 2012 | Fora', Valeria | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | CF | 4:00 | 6:00 | ||||
4. | 350 | 2012 | CIARROCCHI, EMMA | ITA | RODARI-MARCONI | CF | 4:01 | 6:02 | ||||
5. | 282 | 2011 | FIORIMANTI, BIANCA | ITA | P.S.GIORGIO ISC NARDI | CF | 4:03 | 6:05 | ||||
6. | 246 | 2012 | DEL GOBBO, MARTINA | ITA | MONTEGIORGIO ISC | CF | 4:07 | 6:10 | ||||
7. | 261 | 2011 | Caminonni, Elena | ITA | MONTEGRANARO ISC | CF | 4:09 | 6:14 | ||||
8. | 70 | 2012 | Casarin, Miranda | ITA | I.S.C. RITA LEVI MONTALCINI | CF | 4:10 | 6:16 | ||||
9. | 62 | 2011 | Nyisztor, Elena Maria | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | CF | 4:11 | 6:17 | ||||
10. | 177 | 2012 | CORVARO, EMMA | ITA | ISC SANT'ELPIDIO A MARE | CF | 4:16 | 6:24 | ||||
11. | 170 | 2012 | PELACANI, ELENA | ITA | ISC MONTE URANO | CF | 4:19 | 6:29 | ||||
12. | 57 | 2012 | Gnocchini, Giorgia | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | CF | 4:20 | 6:30 | ||||
13. | 359 | 2011 | TIMI, AURORA | ITA | RODARI-MARCONI | CF | 4:21 | 6:32 | ||||
14. | 43 | 2011 | DE PAOLIS, MARGHERITA | ITA | FALERONE ISC | CF | 4:22 | 6:34 | ||||
15. | 354 | 2011 | OFFIDANI, MARIA | ITA | RODARI-MARCONI | CF | 4:23 | 6:35 | ||||
16. | 285 | 2012 | MINNUCCI, MARTA | ITA | P.S.GIORGIO ISC NARDI | CF | 4:25 | 6:38 | ||||
17. | 305 | 2012 | GIULIETTA, SILVA DE OLIVEIRA | ITA | PETRITOLI ISC | CF | 4:27 | 6:41 | ||||
18. | 263 | 2012 | Lelli, Laura | ITA | MONTEGRANARO ISC | CF | 4:29 | 6:43 | ||||
19. | 357 | 2012 | SERI, ELENA | ITA | RODARI-MARCONI | CF | 4:30 | 6:45 | ||||
20. | 184 | 2011 | ROSSI, LUDOVICA | ITA | ISC SANT'ELPIDIO A MARE | CF | 4:31 | 6:46 | ||||
21. | 171 | 2012 | SANTARELLI, MATILDE | ITA | ISC MONTE URANO | CF | 4:31 | 6:48 | ||||
22. | 253 | 2011 | NUCCI, CHIARA | ITA | MONTEGIORGIO ISC | CF | 4:32 | 6:49 | ||||
23. | 128 | 2011 | TESTA, GIORGIA | ITA | ISC FERMO BETTI | CF | 4:36 | 6:54 | ||||
24. | 134 | 2011 | DI RUSCIO, CLARISSA | ITA | ISC FRACASSETTI-CAPODARCO DI | CF | 4:38 | 6:57 | ||||
25. | 149 | 2011 | CARASSAI, ALICE | ITA | ISC MONTE URANO | CF | 4:39 | 6:59 | ||||
26. | 254 | 2012 | ACHILLI, LUCREZIA | ITA | MONTEGIORGIO ISC | CF | 4:40 | 7:01 | ||||
27. | 178 | 2011 | GUIDOTTI, AGNESE | ITA | ISC SANT'ELPIDIO A MARE | CF | 4:42 | 7:03 | ||||
28. | 339 | 2011 | LUDOVICA, NIGRISOLI | ITA | PETRITOLI ISC | CF | 4:44 | 7:07 | ||||
29. | 75 | 2012 | Paoletti, Mia | ITA | I.S.C. RITA LEVI MONTALCINI | CF | 4:46 | 7:09 | ||||
30. | 29 | 2012 | FORESI, CHIARA | ITA | AMANDOLA ISC OMNICOMPRENSIVO | CF | 4:46 | 7:10 | ||||
31. | 121 | 2011 | MANNI, MARTINA | ITA | ISC FERMO BETTI | CF | 4:47 | 7:11 | ||||
32. | 147 | 2012 | VERDUCCI, GIULIA | ITA | ISC FRACASSETTI-CAPODARCO DI | CF | 4:48 | 7:12 | ||||
33. | 39 | 2011 | BORDONI, REBECCA | ITA | FALERONE ISC | CF | 4:48 | 7:13 | ||||
34. | 146 | 2012 | VAGNARELLI, CATERINA | ITA | ISC FRACASSETTI-CAPODARCO DI | CF | 4:51 | 7:17 | ||||
35. | 28 | 2012 | DI MULO, SARA | ITA | AMANDOLA ISC OMNICOMPRENSIVO | CF | 4:54 | 7:21 | ||||
36. | 120 | 2012 | MANAMINI POZZI, GIORGIA | ITA | ISC FERMO BETTI | CF | 4:55 | 7:23 | ||||
37. | 245 | 2012 | BELEGGIA, TERESA | ITA | MONTEGIORGIO ISC | CF | 4:59 | 7:29 | ||||
38. | 66 | 2012 | Tomassini, Angelica | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | CF | 5:01 | 7:31 | ||||
39. | 268 | 2011 | Volpe, Amanda | ITA | MONTEGRANARO ISC | CF | 5:06 | 7:40 | ||||
40. | 267 | 2011 | Santarelli, Ginevra | ITA | MONTEGRANARO ISC | CF | 5:07 | 7:41 | ||||
41. | 32 | 2011 | LUCIANI, CATERINA | ITA | AMANDOLA ISC OMNICOMPRENSIVO | CF | 5:08 | 7:43 | ||||
42. | 35 | 2011 | SCIAMANNA, GIULIA | ITA | AMANDOLA ISC OMNICOMPRENSIVO | CF | 5:24 | 8:06 | ||||
43. | 143 | 2012 | CUCCO, MARIA GIULIA | ITA | ISC FRACASSETTI-CAPODARCO DI | CF | 5:27 | 8:11 | ||||
44. | 293 | 2012 | AURORA, SULA | ITA | PETRITOLI ISC | CF | 5:38 | 8:27 | ||||
45. | 51 | 2012 | VALERI, TALITA | ITA | FALERONE ISC | CF | 5:40 | 8:30 | ||||
46. | 42 | 2012 | REMOLI, MADDALENA | ITA | FALERONE ISC | CF | 5:41 | 8:32 | ||||
47. | 37 | 2012 | ARRIKU, BIANCA | ITA | FALERONE ISC | CF | 5:43 | 8:35 | ||||
48. | 167 | 2011 | MORELLI, SABRINA | ITA | ISC MONTE URANO | CF | 5:49 | 8:44 | ||||
49. | 286 | 2012 | MONTEVERDE, ELENA | ITA | P.S.GIORGIO ISC NARDI | CF | 6:23 | 9:35 | ||||
50. | 15 | 2011 | SANDRONI, GIULIA | ITA | MONTEGIORGIO ISC | CF | 6:24 | 9:37 | ||||
51. | 4 | 2012 | VITTURINI, EMMA | ITA | FALERONE ISC | CF | 6:36 | 9:54 | ||||
Cadetti | ||||||||||||
1. | 352 | 2012 | FUNARI, FRANCESCO | ITA | RODARI-MARCONI | CM | 3:22 | 6:45 | ||||
2. | 185 | 2011 | TOSCANELLA, MICHELANGELO | ITA | ISC SANT'ELPIDIO A MARE | CM | 3:26 | 6:52 | ||||
3. | 61 | 2011 | Mouraziq, Rayan | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | CM | 3:26 | 6:53 | ||||
4. | 248 | 2011 | LUCHETTI, ALESSIO | ITA | MONTEGIORGIO ISC | CM | 3:28 | 6:57 | ||||
5. | 113 | 2011 | ANGELICI, ALESSANDRO | ITA | ISC FERMO BETTI | CM | 3:30 | 7:01 | ||||
6. | 283 | 2011 | FORESI, NYCHOLAS | ITA | P.S.GIORGIO ISC NARDI | CM | 3:32 | 7:04 | ||||
7. | 159 | 2011 | DERVISHI, ANERT | ITA | ISC MONTE URANO | CM | 3:34 | 7:09 | ||||
8. | 114 | 2011 | BONANNO, FEDERICO | ITA | ISC FERMO BETTI | CM | 3:35 | 7:11 | ||||
9. | 287 | 2012 | PISTOLESI, GIOVANNI | ITA | P.S.GIORGIO ISC NARDI | CM | 3:42 | 7:24 | ||||
10. | 58 | 2011 | Gruda, Mensur | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | CM | 3:42 | 7:25 | ||||
11. | 251 | 2012 | MECOZZI, CARLO | ITA | MONTEGIORGIO ISC | CM | 3:43 | 7:26 | ||||
12. | 166 | 2011 | MENGONI, LUCA | ITA | ISC MONTE URANO | CM | 3:44 | 7:30 | ||||
13. | 347 | 2011 | BORDENGA, CARLO | ITA | RODARI-MARCONI | CM | 3:46 | 7:32 | ||||
14. | 265 | 2011 | Pagliaricci, Lorenzo | ITA | MONTEGRANARO ISC | CM | 3:46 | 7:33 | ||||
15. | 123 | 2011 | BIBINI, ALESSANDRO | ITA | ISC FERMO BETTI | CM | 3:47 | 7:34 | ||||
16. | 125 | 2011 | SCARFINI, ANDREA | ITA | ISC FERMO BETTI | CM | 3:48 | 7:36 | ||||
17. | 279 | 2011 | BETTONI, LUCA | ITA | P.S.GIORGIO ISC NARDI | CM | 3:48 | 7:37 | ||||
18. | 65 | 2011 | Sileno, Donato | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | CM | 3:49 | 7:38 | ||||
19. | 174 | 2012 | CALVIGIONI, CARLO | ITA | ISC SANT'ELPIDIO A MARE | CM | 3:50 | 7:40 | ||||
20. | 284 | 2011 | MIANDRO, GIULIO | ITA | P.S.GIORGIO ISC NARDI | CM | 3:50 | 7:40 | ||||
21. | 264 | 2011 | Marzetti, Cesare | ITA | MONTEGRANARO ISC | CM | 3:50 | 7:41 | ||||
22. | 262 | 2011 | Cernetti, Federico | ITA | MONTEGRANARO ISC | CM | 3:52 | 7:44 | ||||
23. | 249 | 2011 | MARZIALETTI, RICCARDO | ITA | MONTEGIORGIO ISC | CM | 3:53 | 7:47 | ||||
24. | 346 | 2011 | BIONDI, KRISTIAN | ITA | RODARI-MARCONI | CM | 3:54 | 7:49 | ||||
25. | 67 | 2011 | Valentini, Matteo | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | CM | 3:55 | 7:50 | ||||
26. | 345 | 2011 | BASELLO, FRANCESCO | ITA | RODARI-MARCONI | CM | 3:55 | 7:52 | ||||
27. | 182 | 2011 | PAOLINI, ALESSANDRO | ITA | ISC SANT'ELPIDIO A MARE | CM | 3:56 | 7:53 | ||||
28. | 145 | 2011 | TOMASSINI, VALERIO | ITA | ISC FRACASSETTI-CAPODARCO DI | CM | 4:00 | 8:00 | ||||
29. | 72 | 2012 | Eugenei, Diego | ITA | I.S.C. RITA LEVI MONTALCINI | CM | 4:04 | 8:09 | ||||
30. | 136 | 2011 | MARROZZINI, EDOARDO | ITA | ISC FRACASSETTI-CAPODARCO DI | CM | 4:06 | 8:12 | ||||
31. | 133 | 2011 | CICCHINE', FEDERICO | ITA | ISC FRACASSETTI-CAPODARCO DI | CM | 4:06 | 8:13 | ||||
32. | 45 | 2011 | FROLLA'', ALEX | ITA | FALERONE ISC | CM | 4:07 | 8:14 | ||||
33. | 132 | 2012 | CECCHIN, FRANCESCO | ITA | ISC FRACASSETTI-CAPODARCO DI | CM | 4:07 | 8:15 | ||||
34. | 74 | 2011 | Marcantoni, Mattia | ITA | I.S.C. RITA LEVI MONTALCINI | CM | 4:09 | 8:18 | ||||
35. | 183 | 2012 | ROMANELLI, NICCOLO' | ITA | ISC SANT'ELPIDIO A MARE | CM | 4:12 | 8:25 | ||||
36. | 256 | 2011 | PRIORI, FEDERICO | ITA | MONTEGIORGIO ISC | CM | 4:14 | 8:29 | ||||
37. | 337 | 2011 | LEONARDO, GUARNIERI | ITA | PETRITOLI ISC | CM | 4:15 | 8:31 | ||||
38. | 71 | 2011 | Comite, Francesco | ITA | I.S.C. RITA LEVI MONTALCINI | CM | 4:17 | 8:35 | ||||
39. | 82 | 2011 | Virgili, Nicolò | ITA | I.S.C. RITA LEVI MONTALCINI | CM | 4:23 | 8:46 | ||||
40. | 342 | 2011 | SAMUELE, POLETTI | ITA | PETRITOLI ISC | CM | 4:28 | 8:56 | ||||
41. | 50 | 2011 | MASCITTI, FEDERICO | ITA | FALERONE ISC | CM | 4:30 | 9:00 | ||||
42. | 169 | 2012 | PARAGONA, CRISTIAN | ITA | ISC MONTE URANO | CM | 4:32 | 9:05 | ||||
43. | 30 | 2012 | FORESI, DIEGO | ITA | AMANDOLA ISC OMNICOMPRENSIVO | CM | 4:34 | 9:09 | ||||
44. | 168 | 2012 | PAOLINI, LEONARDO | ITA | ISC MONTE URANO | CM | 4:36 | 9:12 | ||||
45. | 27 | 2011 | DE ANGELIS, ALESSIO | ITA | AMANDOLA ISC OMNICOMPRENSIVO | CM | 4:37 | 9:16 | ||||
46. | 25 | 2012 | CORRADINI, DEMIAN GIULIO | ITA | AMANDOLA ISC OMNICOMPRENSIVO | CM | 4:47 | 9:34 | ||||
47. | 338 | 2011 | LORENZO, CAMINONNI | ITA | PETRITOLI ISC | CM | 4:47 | 9:36 | ||||
48. | 340 | 2011 | LUCA, SETTIMINI | ITA | PETRITOLI ISC | CM | 4:49 | 9:38 | ||||
49. | 33 | 2012 | SINGH, DAMANPREET | ITA | AMANDOLA ISC OMNICOMPRENSIVO | CM | 4:51 | 9:42 | ||||
50. | 13 | 2011 | SANTARELLI, MATTEO GABRIEL | ITA | ISC MONTE URANO | CM | 5:35 | 11:10 | ||||
51. | 12 | 2012 | Mannocchi, Giacomo | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | CM | 6:14 | 12:28 | ||||
52. | 17 | 2011 | BOUKIL, ADAM | ITA | RODARI-MARCONI | CM | 7:26 | 14:53 | ||||
53. | 18 | 2011 | COTECHINI, DANIELE | ITA | RODARI-MARCONI | CM | 8:14 | 16:28 | ||||
54. | 9 | 2011 | D''ANTONIO CIPOLLINA, MICHELE | ITA | FERMO IC DA VINCI-UNGARETTI | CM | 8:17 | 16:35 | ||||
55. | 115 | 2011 | CHIARAMONI, DIEGO | ITA | ISC FERMO BETTI | CM | 8:18 | 16:36 | ||||
Allieve | ||||||||||||
1. | 189 | 2010 | ADAMO, OLIMPIA | ITA | IST. ISTR. SEC. SUP. CARLO URBANI | AF | 3:43 | 7:27 | ||||
2. | 89 | 2008 | TOMBOLINI, NOEMI | ITA | I.T.E.T. CARDUCCI-GALILEI FERMO | AF | 4:05 | 8:11 | ||||
3. | 235 | 2008 | LAMPONI, CLAUDIA | ITA | LICEO SCIENTIFICO STATALE T. C. ONESTI | AF | 4:07 | 8:15 | ||||
4. | 239 | 2009 | PICIOTTI, LETIZIA | ITA | LICEO SCIENTIFICO STATALE T. C. ONESTI | AF | 4:08 | 8:16 | ||||
5. | 196 | 2009 | SPANO, REBECCA | ITA | IST. ISTR. SEC. SUP. CARLO URBANI | AF | 4:13 | 8:27 | ||||
6. | 191 | 2009 | GARGANO, FRANCESCA | ITA | IST. ISTR. SEC. SUP. CARLO URBANI | AF | 4:20 | 8:41 | ||||
