Stralanciano
12/10/2024
Data EventoLanciano
Luogo3
GareDescrizione Evento
Stralanciano
Iscrizioni non disponibili
E' necessario Fornire la data esatta di Nascita e inserire la societa Se non si è tesserati scrivere LIBERO
Obbligatorio Mail e Telefono, se verranno forniti dati falsi l'iscrizione verrà cancellata
Distanza: Rag.
Iscrizioni non disponibili
E' necessario Fornire la data esatta di Nascita e inserire la societa Se non si è tesserati scrivere LIBERO
Obbligatorio Mail e Telefono, se verranno forniti dati falsi l'iscrizione verrà cancellata
Distanza: NC
Iscrizioni non disponibili
Stralanciano 2026 - 11-10-2026 Stralanciano - 12-10-2025
Stralanciano - 12-10-2024 Stralanciano - 13-10-2024
Stralanciano - 08-10-2023
Stralanciano - 09-10-2022
CLassifica Competitiva Excel.xls
| |||||||||||||
| Pos. | PosSex | Pett. | NAZ. | Cognome | Team | PosCat | Cat. | Min/k | Time | Diff | |||
| 15k | |||||||||||||
| 1. | 1. | 61 | ITA | DELL'OREFICE, LORENZO | ASD ATLETICA VOMANO | 1. | ASS M | 3:16 | 49:12 | -- | |||
| 2. | 2. | 102 | ITA | CAMPITELLI, DOMENICO | ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO | 2. | ASS M | 3:21 | 50:20 | +1:08 | |||
| 3. | 3. | 250 | ITA | SERRAIOCCO, SERGIO | CORRILABRUZZO | 3. | ASS M | 3:33 | 53:25 | +4:12 | |||
| 4. | 4. | 129 | ITA | BATTISTELLA, MATTEO | ASD PODISTI FRENTANI | 4. | ASS M | 3:39 | 54:46 | +5:33 | |||
| 5. | 5. | 100 | ITA | BISOGNO, ALESSIO | ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO | 5. | ASS M | 3:40 | 55:05 | +5:52 | |||
| 6. | 6. | 360 | ITA | CERICOLA, DANIELE | RUNNERS LANCIANO ASD | 6. | ASS M | 3:41 | 55:17 | +6:04 | |||
| 7. | 7. | 351 | ITA | DI TOMMASO, MARCO | RUNNERS CHIETI | 7. | ASS M | 3:43 | 55:47 | +6:34 | |||
| 8. | 8. | 13 | ITA | DI GREGORIO, MANUEL | A.S.D. I LUPI D'ABRUZZO | 8. | ASS M | 3:43 | 55:55 | +6:42 | |||
| 9. | 9. | 26 | ITA | ROSSETTI, FABIO | A.S.D. I LUPI D'ABRUZZO | 1. | SM23 | 3:44 | 56:04 | +6:51 | |||
| 10. | 10. | 80 | ITA | RICCI, CARLO | ASD G.P. LA SORGENTE | 1. | SM30 | 3:44 | 56:10 | +6:57 | |||
| 11. | 1. | 310 | ITA | PALANZA, MELISSA | LET’S RUN FOR SOLIDARITY | 1. | ASS F | 3:44 | 56:13 | +7:00 | |||
| 12. | 11. | 6 | ITA | NOTARDONATO, ELIA CARLO | A.S. ATLETICA VENAFRO | 1. | SM40 | 3:45 | 56:23 | +7:10 | |||
| 13. | 12. | 293 | ITA | UCCI, DAVIDE | FIDAL RUNCARD | 2. | SM40 | 3:47 | 56:50 | +7:37 | |||
| 14. | 13. | 233 | ITA | RANNI, NICOLA | ATLETICA FOSSACESIA | 2. | SM23 | 3:48 | 57:08 | +7:55 | |||
| 15. | 14. | 8 | ITA | PARADISI, ANDREA | A.S.D TRI WORLD CHIETI | 1. | SM45 | 3:51 | 57:54 | +8:41 | |||
| 16. | 15. | 252 | ITA | DE TROIA, MATTEO | È FIT MULTISPORT | 3. | SM23 | 3:52 | 58:01 | +8:48 | |||
| 17. | 16. | 188 | ITA | DI CLEMENTE, SIMONE | ASD RUNNERS PESCARA | 1. | SM35 | 3:52 | 58:01 | +8:49 | |||
| 18. | 17. | 78 | ITA | LIZZA, MASSIMO | ASD G.P. LA SORGENTE | 1. | SM50 | 3:52 | 58:10 | +8:57 | |||
| 19. | 18. | 53 | ITA | D'AVERSA, ANDREA | ASD AMICI DELLO SPORT MIGLIANICO | 2. | SM45 | 3:53 | 58:25 | +9:12 | |||
| 20. | 19. | 1 | ITA | CALCATERRA, GIORGIO | CALCATERRA SPORT ASD | 2. | SM50 | 3:54 | 58:33 | +9:20 | |||
| 21. | 20. | 183 | ITA | CANACCI, DIEGO | ASD RUNNERS PESCARA | 1. | SM60 | 3:54 | 58:34 | +9:21 | |||
| 22. | 21. | 383 | ITA | DI MECO, CARLO | TEAM MAIELLA TRAIL | 3. | SM45 | 3:54 | 58:36 | +9:23 | |||
| 23. | 22. | 73 | ITA | THUCKOV, SERGEY | ASD ATLETICA VAL TAVO | 2. | SM30 | 3:55 | 58:47 | +9:34 | |||
| 24. | 23. | 77 | ITA | DI PLACIDO, ANTONINO | ASD G.P. LA SORGENTE | 3. | SM40 | 3:55 | 58:52 | +9:39 | |||
| 25. | 24. | 248 | ITA | D'ANGELO, ANTONIO | CORRILABRUZZO | 4. | SM45 | 3:56 | 59:03 | +9:51 | |||
| 26. | 25. | 425 | ITA | PAOLINI, MATTEO | FIDAL RUNCARD | 3. | SM30 | 3:56 | 59:07 | +9:54 | |||
| 27. | 2. | 500 | ITA | MORONI, FEDERICA | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 2. | ASS F | 3:57 | 59:18 | +10:05 | |||
| 28. | 26. | 70 | ITA | SANTUCCI, PASQUALINO | ASD ATLETICA VAL TAVO | 3. | SM50 | 3:57 | 59:18 | +10:05 | |||
| 29. | 27. | 106 | ITA | DI GREGORIO, PAOLO | ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO | 4. | SM40 | 3:58 | 59:33 | +10:20 | |||
| 30. | 28. | 312 | ITA | D'ANTONIO, ANDREA | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 2. | SM35 | 3:59 | 59:56 | +10:44 | |||
| 31. | 29. | 353 | ITA | MARCHEGIANO, SALVATORE | RUNNERS CHIETI | 4. | SM50 | 4:00 | 1:00:12 | +10:59 | |||
| 32. | 30. | 174 | ITA | SERAFINI, CLAUDIO MICHELE | ASD PODISTICA SAN SALVO | 5. | SM50 | 4:01 | 1:00:22 | +11:09 | |||
| 33. | 31. | 354 | ITA | MERCIARO, RENZO | RUNNERS CHIETI | 5. | SM40 | 4:02 | 1:00:30 | +11:17 | |||
| 34. | 32. | 107 | ITA | PAIONE, GIUSEPPE | ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO | 5. | SM45 | 4:02 | 1:00:37 | +11:24 | |||
| 35. | 33. | 322 | ITA | RANELLONE, ANTONIO | MAJELLA SPORTING TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 4. | SM30 | 4:02 | 1:00:38 | +11:25 | |||
| 36. | 34. | 344 | ITA | DE LAURENTIIS, MARCO | POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 6. | SM40 | 4:02 | 1:00:39 | +11:26 | |||
| 37. | 35. | 91 | ITA | GENTILE, NICOLA | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 5. | SM30 | 4:02 | 1:00:43 | +11:30 | |||
| 38. | 36. | 385 | ITA | BLASIOLI, GIACOMO | U.S. ACLI MARATHON CHIETI | 6. | SM30 | 4:03 | 1:00:50 | +11:37 | |||
| 39. | 37. | 159 | ITA | SALVATORE, RICCARDO | ASD PODISTI FRENTANI | 7. | SM40 | 4:03 | 1:00:57 | +11:44 | |||
| 40. | 38. | 163 | ITA | TUMINI, NICOLAS | ASD PODISTI FRENTANI | 7. | SM30 | 4:04 | 1:01:04 | +11:51 | |||
| 41. | 39. | 128 | ITA | AVELLANI, NELLO | ASD PODISTI FRENTANI | 8. | SM40 | 4:04 | 1:01:13 | +12:01 | |||
| 42. | 40. | 408 | ITA | SPADANO, ANGELO | ASD PODISTI FRENTANI | 6. | SM50 | 4:04 | 1:01:14 | +12:01 | |||
| 43. | 41. | 390 | ITA | COSTANTINI, ALESSANDRO | EXTREME RACING TEAM | 9. | SM40 | 4:05 | 1:01:15 | +12:02 | |||
| 44. | 3. | 303 | ITA | FOGLIA, MONICA | GP MONTORIO | 3. | ASS F | 4:06 | 1:01:33 | +12:20 | |||
| 45. | 42. | 74 | ITA | ASSOGNA, MARCO | ASD ATLETICA VOMANO | 6. | SM45 | 4:08 | 1:02:05 | +12:52 | |||
| 46. | 4. | 299 | ITA | DI TILLO, PAOLA | G.S. VIRTUS CAMPOBASSO | 4. | ASS F | 4:08 | 1:02:08 | +12:55 | |||
| 47. | 43. | 137 | ITA | DE CERCHIO, DAVID | ASD PODISTI FRENTANI | 7. | SM50 | 4:08 | 1:02:10 | +12:57 | |||
| 48. | 44. | 96 | ITA | RIVITTI, MATTIA | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 4. | SM23 | 4:09 | 1:02:17 | +13:04 | |||
| 49. | 45. | 276 | ITA | LANCI, DONATO | FIDAL RUNCARD | 8. | SM30 | 4:09 | 1:02:22 | +13:09 | |||
| 50. | 46. | 172 | ITA | MIRI, MASSIMO | ASD PODISTICA SAN SALVO | 2. | SM60 | 4:09 | 1:02:22 | +13:09 | |||
| 51. | 47. | 114 | ITA | DI STEFANO, ANDREA | ASD PALLANO OUTDOOR | 5. | SM23 | 4:10 | 1:02:42 | +13:29 | |||
| 52. | 48. | 324 | ITA | MORALES, SERGIO | NUOVA ATL.MONTESILVANO | 3. | SM35 | 4:11 | 1:02:51 | +13:38 | |||
| 53. | 49. | 294 | ITA | VERNA, GIACINTO | FIDAL RUNCARD | 1. | SM55 | 4:11 | 1:02:55 | +13:42 | |||
| 54. | 50. | 221 | ITA | MARTINA, FRANCESCO | ASD VINI FANTINI | 1. | M18-22 | 4:12 | 1:03:03 | +13:50 | |||
| 55. | 51. | 362 | ITA | CICCOTELLI, MICHELE | RUNNERS LANCIANO ASD | 2. | SM55 | 4:12 | 1:03:12 | +13:59 | |||
| 56. | 52. | 228 | ITA | COSTANTINI, FABIO | ATL.BANCA DI PESARO CENTRO STORICO | 1. | SM65 | 4:12 | 1:03:13 | +14:00 | |||
| 57. | 5. | 2 | ITA | PASTORE, SARA | CALCATERRA SPORT ASD | 5. | ASS F | 4:13 | 1:03:18 | +14:05 | |||
| 58. | 53. | 165 | ITA | VALERIO, STEFANO | ASD PODISTI FRENTANI | 4. | SM35 | 4:13 | 1:03:23 | +14:10 | |||
| 59. | 54. | 378 | ITA | UCCI, ALCHINTO | RUNNERS LANCIANO ASD | 3. | SM55 | 4:14 | 1:03:43 | +14:30 | |||
| 60. | 55. | 7 | ITA | GRANOCCHIA, YURI | A.S.D TRI WORLD CHIETI | 6. | SM23 | 4:15 | 1:03:48 | +14:35 | |||
| 61. | 56. | 347 | ITA | PASTORE, MARTINO | QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS ASD | 10. | SM40 | 4:15 | 1:03:51 | +14:38 | |||
| 62. | 57. | 88 | ITA | DENTERINO, MARIO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 7. | SM45 | 4:15 | 1:03:52 | +14:39 | |||
| 63. | 58. | 238 | ITA | PAGLIARI, ANDREA | ATLETICA RAPINO | 7. | SM23 | 4:15 | 1:03:53 | +14:40 | |||
| 64. | 59. | 140 | ITA | DI CAMILLO, PIERLUIGI | ASD PODISTI FRENTANI | 5. | SM35 | 4:15 | 1:03:54 | +14:41 | |||
| 65. | 60. | 56 | ITA | BONGRAZIO, GENNARO | ASD ATLETICA VAL TAVO | 8. | SM45 | 4:16 | 1:04:06 | +14:53 | |||
| 66. | 61. | 305 | ITA | CHIAVAROLI, FABIO | LET’S RUN FOR SOLIDARITY | 8. | SM50 | 4:16 | 1:04:10 | +14:57 | |||
| 67. | 62. | 79 | ITA | ORSATTI, GIOVANNI | ASD G.P. LA SORGENTE | 4. | SM55 | 4:17 | 1:04:21 | +15:08 | |||
| 68. | 63. | 94 | ITA | MICOLUCCI, DAVIDE | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 9. | SM50 | 4:18 | 1:04:32 | +15:19 | |||
| 69. | 64. | 36 | ITA | GIOVANNANGELO, ALFONSO | A.S.D. RUNNERS CASALBORDINO | 11. | SM40 | 4:19 | 1:04:47 | +15:34 | |||
| 70. | 65. | 186 | ITA | D'ANGELO, MARCO | ASD RUNNERS PESCARA | 6. | SM35 | 4:20 | 1:05:08 | +15:55 | |||
| 71. | 66. | 258 | ITA | CRITI, DAVIDE | FIDAL RUNCARD | 5. | SM55 | 4:20 | 1:05:13 | +16:01 | |||
| 72. | 67. | 89 | ITA | DI NARDO, FILIPPO MARIA | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 9. | SM30 | 4:20 | 1:05:14 | +16:02 | |||
| 73. | 68. | 246 | ITA | Di CARLO, FRANCO | ATLETICA TUSCULUM | 3. | SM60 | 4:21 | 1:05:17 | +16:04 | |||
| 74. | 69. | 298 | ITA | BRIGHEL, FRANCESCO | G.S. VIRTUS CAMPOBASSO | 6. | SM55 | 4:21 | 1:05:20 | +16:08 | |||
| 75. | 70. | 229 | ITA | ARRIZZA, LUCA | ATLETICA FOSSACESIA | 7. | SM35 | 4:22 | 1:05:36 | +16:24 | |||
| 76. | 71. | 9 | ITA | ANGELUCCI, DAMIANO | A.S.D. I LUPI D'ABRUZZO | 10. | SM50 | 4:22 | 1:05:39 | +16:26 | |||
| 77. | 72. | 335 | ITA | DE DONATIS, AURELIO ALBERTO | PE159 - A.S.D. PROJECT ULTRAMAN | 8. | SM35 | 4:23 | 1:05:46 | +16:33 | |||
| 78. | 73. | 260 | ITA | D'ALICARNASSO, FRANCESCO | FIDAL RUNCARD | 10. | SM30 | 4:24 | 1:06:05 | +16:52 | |||
| 79. | 74. | 420 | ITA | FUMAGALLI, ANDREA ARNALDO | FIDAL RUNCARD | 9. | SM45 | 4:24 | 1:06:10 | +16:57 | |||
| 80. | 75. | 297 | ITA | TOSSANI, MAURIZIO | G. S. PODISTICO FIDAS PESCARA | 12. | SM40 | 4:24 | 1:06:10 | +16:57 | |||
| 81. | 76. | 135 | ITA | CASCELLA, FRANCESCO | ASD PODISTI FRENTANI | 13. | SM40 | 4:25 | 1:06:15 | +17:02 | |||
| 82. | 77. | 150 | ITA | GIULIANO, DANILO | ASD PODISTI FRENTANI | 9. | SM35 | 4:25 | 1:06:15 | +17:02 | |||
| 83. | 78. | 274 | ITA | IANNACCI, ANTONIO | FIDAL RUNCARD | 10. | SM35 | 4:25 | 1:06:20 | +17:07 | |||
| 84. | 79. | 424 | ITA | BERCHICCI, DAVIDE | PASSOLOGICO | 11. | SM30 | 4:26 | 1:06:33 | +17:20 | |||
| 85. | 80. | 19 | ITA | MARRA, DANIELE | A.S.D. I LUPI D'ABRUZZO | 11. | SM35 | 4:27 | 1:06:48 | +17:35 | |||
| 86. | 81. | 99 | ITA | LADISA, FRANCESCO | ASD MAIELLA TRIATHLON TEAM | 12. | SM35 | 4:27 | 1:06:56 | +17:43 | |||
| 87. | 82. | 82 | ITA | BIANCO, ANTONIO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 11. | SM50 | 4:27 | 1:06:58 | +17:45 | |||
| 88. | 83. | 118 | ITA | MASCIOLI, GIOVANNI | ASD PALLANO OUTDOOR | 13. | SM35 | 4:28 | 1:07:02 | +17:49 | |||
| 89. | 84. | 332 | ITA | TOTARO, JIMMI ALBERTO | ORTONA FOR RUNNERS | 14. | SM40 | 4:28 | 1:07:03 | +17:51 | |||
| 90. | 85. | 345 | ITA | FIRMANI, IVAN | PRETUZI RUNNERS TERAMO | 10. | SM45 | 4:28 | 1:07:10 | +17:57 | |||
| 91. | 86. | 279 | ITA | SCATOZZA, DOMENICO | FIDAL RUNCARD | 15. | SM40 | 4:30 | 1:07:33 | +18:20 | |||
| 92. | 87. | 296 | ITA | SCIULLI, POMPILIO | FREE RUNNERS ISERNIA | 12. | SM50 | 4:30 | 1:07:35 | +18:22 | |||
| 93. | 88. | 292 | ITA | TUMINI, SIMONE | FIDAL RUNCARD | 8. | SM23 | 4:31 | 1:07:54 | +18:41 | |||
| 94. | 89. | 377 | ITA | TENAGLIA, LORENZO | RUNNERS LANCIANO ASD | 16. | SM40 | 4:31 | 1:07:58 | +18:45 | |||
| 95. | 90. | 368 | ITA | GARGARELLA, RAFFAELE | RUNNERS LANCIANO ASD | 14. | SM35 | 4:32 | 1:08:10 | +18:57 | |||
| 96. | 91. | 356 | ITA | PARDI, JACOPO | RUNNERS CHIETI | 15. | SM35 | 4:33 | 1:08:17 | +19:05 | |||
| 97. | 92. | 5 | ITA | DI BENEDETTO, ALFREDO | A.S. ATLETICA VENAFRO | 17. | SM40 | 4:33 | 1:08:21 | +19:08 | |||
| 98. | 93. | 28 | ITA | TROILO, MASSIMO | A.S.D. I LUPI D'ABRUZZO | 11. | SM45 | 4:33 | 1:08:28 | +19:15 | |||
| 99. | 94. | 149 | ITA | FERRI DI FABRIZIO, PIETRO | ASD PODISTI FRENTANI | 16. | SM35 | 4:34 | 1:08:40 | +19:27 | |||
| 100. | 95. | 418 | ITA | LALLI, EMILIANO | OPES ABRUZZO | 12. | SM45 | 4:35 | 1:08:50 | +19:37 | |||
| 101. | 96. | 170 | ITA | PALMA, NICOLA | ASD PODISTICA MONTENERO | 13. | SM45 | 4:35 | 1:08:50 | +19:37 | |||
| 102. | 97. | 359 | ITA | ABBONIZIO, NICOLO' VALENTIN | RUNNERS LANCIANO ASD | 7. | SM55 | 4:35 | 1:08:57 | +19:44 | |||
| 103. | 98. | 12 | ITA | DI FLORIO, DANIELE | A.S.D. I LUPI D'ABRUZZO | 18. | SM40 | 4:36 | 1:09:00 | +19:47 | |||
| 104. | 99. | 413 | ITA | D'URSO, GIORGIO | ASD RUNNERS PESCARA | 8. | SM55 | 4:36 | 1:09:03 | +19:50 | |||
| 105. | 100. | 323 | ITA | DE FEO, GIORGIO | NUOVA ATL.MONTESILVANO | 12. | SM30 | 4:36 | 1:09:03 | +19:51 | |||
| 106. | 101. | 200 | ITA | DAMBRA, MICHELANGELO | ASD RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 13. | SM50 | 4:36 | 1:09:04 | +19:51 | |||
| 107. | 6. | 23 | ITA | PASQUALE, CLAUDIA | A.S.D. I LUPI D'ABRUZZO | 6. | ASS F | 4:36 | 1:09:07 | +19:54 | |||
| 108. | 102. | 386 | ITA | DI PAOLO, FRANCESCO | U.S. ACLI MARATHON CHIETI | 9. | SM55 | 4:36 | 1:09:09 | +19:56 | |||
| 109. | 103. | 363 | ITA | DI MATTEO, GIUSEPPE | RUNNERS LANCIANO ASD | 10. | SM55 | 4:37 | 1:09:25 | +20:13 | |||
| 110. | 104. | 169 | ITA | CATALANO, SIMONE | ASD PODISTICA MONTENERO | 19. | SM40 | 4:37 | 1:09:26 | +20:14 | |||
| 111. | 105. | 193 | ITA | MOMBELLI, MAURIZIO | ASD RUNNERS PESCARA | 2. | SM65 | 4:37 | 1:09:28 | +20:15 | |||
| 112. | 106. | 69 | ITA | MERGIOTTI, FABRIZIO | ASD ATLETICA VAL TAVO | 14. | SM45 | 4:38 | 1:09:31 | +20:18 | |||
| 113. | 107. | 355 | ITA | NAPOLIONE, MARCO | RUNNERS CHIETI | 15. | SM45 | 4:38 | 1:09:37 | +20:24 | |||
| 114. | 108. | 287 | ITA | SCROCCA, SIMONE | A.S.D. PESCARA MARATHON | 9. | SM23 | 4:38 | 1:09:38 | +20:25 | |||
| 115. | 109. | 315 | ITA | D'ILIO, DANIELE | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 16. | SM45 | 4:38 | 1:09:39 | +20:26 | |||
| 116. | 110. | 300 | ITA | TEDESCHI, DOMENICO | G.S. VIRTUS CAMPOBASSO | 4. | SM60 | 4:38 | 1:09:41 | +20:29 | |||
| 117. | 111. | 62 | ITA | DI FILIPPO, MAURO | ASD ATLETICA VAL TAVO | 14. | SM50 | 4:39 | 1:09:46 | +20:34 | |||
| 118. | 112. | 178 | ITA | DI MASCIO, GIUSEPPE | ASD PROGETTO RUNNING | 17. | SM45 | 4:39 | 1:09:49 | +20:36 | |||
| 119. | 113. | 146 | ITA | DI VINCENZO, DIAMANTE | ASD PODISTI FRENTANI | 1. | SM70 | 4:39 | 1:09:50 | +20:37 | |||
| 120. | 114. | 348 | ITA | MANZITTI, MORENO | FIDAL RUNCARD | 17. | SM35 | 4:39 | 1:09:53 | +20:40 | |||
| 121. | 115. | 326 | ITA | ASCIONE, LUIGI | ORTONA FOR RUNNERS | 18. | SM45 | 4:39 | 1:09:54 | +20:41 | |||
| 122. | 116. | 52 | ITA | DI FEDERICO, FEDERICO | ADS AMATORI PODISTI PENNESI | 2. | SM70 | 4:39 | 1:09:57 | +20:44 | |||
| 123. | 117. | 259 | ITA | D’AQUILANTE, ALFONSO | FIDAL RUNCARD | 20. | SM40 | 4:39 | 1:09:58 | +20:46 | |||
| 124. | 118. | 187 | ITA | DE NICOLA, FRANCESCO | ASD RUNNERS PESCARA | 21. | SM40 | 4:39 | 1:09:59 | +20:46 | |||
| 125. | 119. | 284 | ITA | PETROCCHI, LUIGI | FIDAL RUNCARD | 18. | SM35 | 4:40 | 1:10:01 | +20:48 | |||
| 126. | 120. | 54 | ITA | MERGIOTTI, MAURO | ASD ATLETICA VAL TAVO | 19. | SM45 | 4:40 | 1:10:09 | +20:56 | |||
| 127. | 121. | 147 | ITA | FANTINI, SEBASTIANO | ASD PODISTI FRENTANI | 5. | SM60 | 4:41 | 1:10:16 | +21:03 | |||
| 128. | 122. | 268 | ITA | FERRARA, ROCCO ROBERTO | FIDAL RUNCARD | 19. | SM35 | 4:41 | 1:10:17 | +21:04 | |||
| 129. | 123. | 31 | ITA | SCIALPI, GIUSEPPE | A.S.D. PESCARA MARATHON | 15. | SM50 | 4:41 | 1:10:17 | +21:04 | |||
| 130. | 124. | 316 | ITA | GELSUMINO, VITTORIANO | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 3. | SM65 | 4:41 | 1:10:18 | +21:05 | |||
| 131. | 125. | 346 | ITA | IEZZI, GIUSEPPE | PROLIFE | 6. | SM60 | 4:41 | 1:10:21 | +21:08 | |||
| 132. | 126. | 339 | ITA | STANZIANO, SANDRO | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | 20. | SM45 | 4:42 | 1:10:30 | +21:17 | |||
| 133. | 127. | 369 | ITA | GASPARI, AURELIO | RUNNERS LANCIANO ASD | 11. | SM55 | 4:42 | 1:10:32 | +21:19 | |||
| 134. | 128. | 350 | ITA | DI GIOVANNI, IGOR | RUNNERS CHIETI | 20. | SM35 | 4:42 | 1:10:32 | +21:19 | |||
| 135. | 7. | 286 | ITA | AMODIO, FABRIZIA | S.S.D. ARL DYNAMYKFITNES | 7. | ASS F | 4:42 | 1:10:40 | +21:28 | |||
| 136. | 8. | 224 | ITA | ROMILIO, DANIELA | ASD VINI FANTINI | 8. | ASS F | 4:42 | 1:10:44 | +21:31 | |||
| 137. | 129. | 263 | ITA | DI CIANO, ALESSIO | FIDAL RUNCARD | 22. | SM40 | 4:44 | 1:11:05 | +21:52 | |||
| 138. | 9. | 394 | ITA | CAZZATO, ALESSANDRA | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 1. | SF23 | 4:44 | 1:11:09 | +21:56 | |||
| 139. | 130. | 93 | ITA | MARONGIU, LEO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 23. | SM40 | 4:45 | 1:11:15 | +22:03 | |||
| 140. | 131. | 289 | ITA | SPINELLI, SILVIO | FIDAL RUNCARD | 21. | SM35 | 4:45 | 1:11:16 | +22:03 | |||
| 141. | 132. | 205 | ITA | DI GIACOMO, LEONARDO | ASD TRIBU' FRENTANA LANCIANO | 21. | SM45 | 4:45 | 1:11:19 | +22:07 | |||
| 142. | 133. | 203 | ITA | DI CAMPLI, MAURIZIO | ASD TRIBU' FRENTANA LANCIANO | 12. | SM55 | 4:45 | 1:11:20 | +22:07 | |||
| 143. | 134. | 255 | ITA | BORRELLI, GIULIO | FIDAL RUNCARD | 13. | SM30 | 4:45 | 1:11:24 | +22:11 | |||
| 144. | 135. | 349 | ITA | DE NUNZI, EMILIANO | RUNNERS CHIETI | 22. | SM35 | 4:45 | 1:11:24 | +22:11 | |||
| 145. | 10. | 367 | ITA | FORTUNA, ALINA | RUNNERS LANCIANO ASD | 1. | SF30 | 4:45 | 1:11:25 | +22:12 | |||
| 146. | 136. | 273 | ITA | GIOVANNELLI, ROBERTO | FIDAL RUNCARD | 24. | SM40 | 4:45 | 1:11:27 | +22:14 | |||
| 147. | 137. | 120 | ITA | PALENA, VINCENZO | ASD PALLANO OUTDOOR | 22. | SM45 | 4:46 | 1:11:34 | +22:21 | |||
| 148. | 138. | 223 | ITA | MICCOLI, GIUSEPPE | ASD VINI FANTINI | 23. | SM45 | 4:46 | 1:11:43 | +22:30 | |||
| 149. | 139. | 232 | ITA | RANNI, ANTONIO | ATLETICA FOSSACESIA | 7. | SM60 | 4:47 | 1:11:45 | +22:32 | |||
| 150. | 140. | 199 | ITA | TAVOLETTA, VALENTINO | ASD RUNNERS PESCARA | 8. | SM60 | 4:47 | 1:11:57 | +22:44 | |||
| 151. | 141. | 160 | ITA | SILVERII, GIUSEPPE | ASD PODISTI FRENTANI | 4. | SM65 | 4:47 | 1:11:59 | +22:46 | |||
| 152. | 142. | 361 | ITA | CERICOLA, SEVERINO | RUNNERS LANCIANO ASD | 13. | SM55 | 4:49 | 1:12:16 | +23:04 | |||
| 153. | 143. | 27 | ITA | TARANTINI, ANTONIO | A.S.D. I LUPI D'ABRUZZO | 5. | SM65 | 4:49 | 1:12:17 | +23:04 | |||
| 154. | 144. | 366 | ITA | DI VINCENZO, MARIO | RUNNERS LANCIANO ASD | 14. | SM55 | 4:49 | 1:12:23 | +23:10 | |||
| 155. | 145. | 21 | ITA | MENNA, SAMUELE | A.S.D. I LUPI D'ABRUZZO | 2. | M18-22 | 4:50 | 1:12:38 | +23:25 | |||
| 156. | 146. | 283 | ITA | PETRINI, STEFANO | FIDAL RUNCARD | 23. | SM35 | 4:51 | 1:12:46 | +23:33 | |||
| 157. | 147. | 235 | ITA | DI CAMPLI, RAFFAELE | ATLETICA RAPINO | 10. | SM23 | 4:51 | 1:12:47 | +23:35 | |||
| 158. | 148. | 60 | ITA | D'AGOSTINO, ANDREA | ASD ATLETICA VAL TAVO | 16. | SM50 | 4:51 | 1:12:49 | +23:36 | |||
| 159. | 11. | 71 | ITA | SCIASCIA, SIMONA | ASD ATLETICA VAL TAVO | 1. | SF50 | 4:51 | 1:12:49 | +23:36 | |||
| 160. | 149. | 48 | ITA | ZENOBI, DAVIDE | A.S.D. TOCCO RUNNER | 15. | SM55 | 4:51 | 1:12:53 | +23:40 | |||
| 161. | 150. | 122 | ITA | PESARE, FRANCESCO | ASD PALLANO OUTDOOR | 24. | SM35 | 4:52 | 1:13:03 | +23:50 | |||
| 162. | 151. | 319 | ITA | BORRELLI, MARCO | MAJELLA SPORTING TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 25. | SM40 | 4:52 | 1:13:08 | +23:55 | |||
| 163. | 152. | 197 | ITA | SCUTTI, CHRISTIAN | ASD RUNNERS PESCARA | 11. | SM23 | 4:52 | 1:13:13 | +24:01 | |||
| 164. | 153. | 158 | ITA | SALVATORE, MARCO | ASD PODISTI FRENTANI | 17. | SM50 | 4:53 | 1:13:20 | +24:07 | |||
| 165. | 154. | 253 | ITA | BIANCO, MATTEO | FIDAL RUNCARD | 25. | SM35 | 4:54 | 1:13:32 | +24:19 | |||
| 166. | 155. | 343 | ITA | BOCCIA, GERARDO | POLISPORTIVA PORTA SARAGOZZA | 16. | SM55 | 4:54 | 1:13:33 | +24:20 | |||
| 167. | 156. | 389 | ITA | PICCIANO, ALFREDO | ASD ATLETICA RUNTIME | 6. | SM65 | 4:54 | 1:13:37 | +24:24 | |||
| 168. | 157. | 365 | ITA | DI NUNZIO, MASSIMO | RUNNERS LANCIANO ASD | 18. | SM50 | 4:55 | 1:13:47 | +24:34 | |||
| 169. | 158. | 35 | ITA | CIMINI, GIUSEPPE | A.S.D. RUNNERS CASALBORDINO | 12. | SM23 | 4:55 | 1:13:49 | +24:36 | |||
