| Classifica Generale 10.2k | |
|
| Pos. | PosSex | Pett. | Cognome | Team | PosCat | Cat. | Min/k | Time | Diff |
| 10.2k |
| 1. | 1. | 1 | RICCI, MARCO | MC001-C.U.S. CAMERINO | 1. | ASS M | 3:17 | 33:29 | -- |
| 2. | 2. | 2 | LAMPA, GIORGIO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 2. | ASS M | 3:17 | 33:35 | +06 |
| 3. | 3. | 3 | ANTONELLI, LUCA | MC001-C.U.S. CAMERINO | 3. | ASS M | 3:19 | 33:59 | +30 |
| 4. | 4. | 113 | CECCHETTI, MARCO | MC038-ATLETICA AVIS SARNANO | 1. | M18-34 | 3:23 | 34:37 | +1:08 |
| 5. | 5. | 143 | PRESTIANNI, MARCELLO | PA047-A.S.D.GR.ATL.POL.CASTELBUONESE | 2. | M18-34 | 3:27 | 35:13 | +1:43 |
| 6. | 6. | 60 | ZAGAGLIA, MATHIAS | MC001-C.U.S. CAMERINO | 3. | M18-34 | 3:28 | 35:29 | +1:59 |
| 7. | 7. | 39 | MARTUFI, MICHELE | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 1. | M45 | 3:31 | 35:55 | +2:25 |
| 8. | 8. | 6 | PRIORETTI, LUIS PABLO | AN002-A.ATL. FABRIANO | 1. | M35 | 3:35 | 36:38 | +3:08 |
| 9. | 9. | 159 | CARIDDI, FEDERICO | RUNCARD | 1. | M40 | 3:36 | 36:45 | +3:15 |
| 10. | 10. | 72 | LONGARINI, SIMONE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 2. | M45 | 3:36 | 36:46 | +3:17 |
| 11. | 11. | 30 | RACO, GIORGIO | AN054-TRECASTELLI POLISPORTIVA ASD | 4. | M18-34 | 3:38 | 37:11 | +3:41 |
| 12. | 12. | 45 | BIAGI, DANIELE | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 2. | M35 | 3:42 | 37:50 | +4:20 |
| 13. | 13. | 151 | FRANCO, FRANCESCO | RM375-A.S.D. VEGAN POWER TEAM | 2. | M40 | 3:43 | 38:02 | +4:33 |
| 14. | 14. | 5 | BRANCHESI, CHRISTIAN | AN002-A.ATL. FABRIANO | 3. | M40 | 3:44 | 38:09 | +4:40 |
| 15. | 15. | 50 | CAPPA, SIMONE | MC001-C.U.S. CAMERINO | 5. | M18-34 | 3:47 | 38:39 | +5:10 |
| 16. | 16. | 10 | BONAZZA, GABRIELE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 6. | M18-34 | 3:47 | 38:40 | +5:11 |
| 17. | 17. | 115 | GIORGI, PATRIZIO | MC040-A.S.D. SAN SEVERINO MARCHE | 1. | M60 | 3:48 | 38:48 | +5:18 |
| 18. | 18. | 155 | RABEH, YOUNES | RUNCARD | 7. | M18-34 | 3:49 | 38:59 | +5:29 |
| 19. | 19. | 32 | SERPENTINI, DAVIDE | AN056-LIFE EXTRA SPORT A.S.D. | 8. | M18-34 | 3:49 | 38:59 | +5:30 |
| 20. | 20. | 52 | CRUCIANI, MARCO | MC001-C.U.S. CAMERINO | 9. | M18-34 | 3:51 | 39:17 | +5:48 |
| 21. | 21. | 98 | GALLUZZI, MATTEO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 4. | M40 | 3:53 | 39:39 | +6:10 |
| 22. | 22. | 157 | SCHAFFNER, DANIEL | RUNCARD | 10. | M18-34 | 3:53 | 39:44 | +6:15 |
| 23. | 23. | 21 | BALDUCCI, GIANLUCA | AN048-A.S.D.PODISTICA AVIS FABRIANO | 11. | M18-34 | 3:54 | 39:49 | +6:19 |
| 24. | 24. | 33 | CLERICI, CORRADO | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | 1. | M55 | 3:54 | 39:51 | +6:22 |
| 25. | 25. | 14 | CASTIGNANI, GIULIO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 12. | M18-34 | 3:54 | 39:53 | +6:23 |
| 26. | 26. | 136 | MAMMOLITI, ALESSANDRO | MC050-A.S.D. ELLEMME ATHLETIC TEAM | 3. | M35 | 3:54 | 39:55 | +6:25 |
| 27. | 1. | 4 | SANTINI, SIMONA | RA094-ATLETICA 85 FAENZA | 1. | ASS F | 3:55 | 39:57 | +6:27 |
| 28. | 27. | 71 | LA RICCIA, ANGELO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 3. | M45 | 3:55 | 39:58 | +6:29 |
| 29. | 28. | 147 | CHIAROMONTE, ANDREA PIO | PV358-G.P. AVIS PAVIA | 13. | M18-34 | 3:55 | 40:00 | +6:30 |
| 30. | 29. | 77 | SCREPANTI, ROBERTO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 5. | M40 | 3:55 | 40:01 | +6:31 |
| 31. | 30. | 111 | STRAINI LACCHE', CRISTIANO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 2. | M55 | 3:55 | 40:05 | +6:36 |
| 32. | 31. | 121 | VILLANUEVA HUATAY, LUIS EDUARDO | MC041-POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 14. | M18-34 | 3:57 | 40:21 | +6:51 |
| 33. | 32. | 120 | TAVOLONI, FABIO | MC041-POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 4. | M45 | 3:59 | 40:38 | +7:09 |
| 34. | 33. | 137 | MESCHINI, MICHELE | MC050-A.S.D. ELLEMME ATHLETIC TEAM | 15. | M18-34 | 3:59 | 40:43 | +7:14 |
| 35. | 34. | 20 | TASSI, ALESSANDRO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 6. | M40 | 4:00 | 40:51 | +7:22 |
| 36. | 35. | 42 | TRAPE', GIORGIO | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 7. | M40 | 4:01 | 41:03 | +7:33 |
| 37. | 36. | 9 | BADIALI, ANDREA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 5. | M45 | 4:02 | 41:11 | +7:41 |
| 38. | 37. | 110 | SPURIO GIUSEPPETTI, VALENTINO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 8. | M40 | 4:03 | 41:20 | +7:50 |
| 39. | 38. | 68 | BRAVI, MAURO GIUSEPPE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 16. | M18-34 | 4:03 | 41:25 | +7:56 |
| 40. | 39. | 96 | CHIOCCHI, MAURIZIO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1. | M50 | 4:04 | 41:32 | +8:02 |
| 41. | 40. | 59 | TACHYNSKYI, ANTON | MC001-C.U.S. CAMERINO | 17. | M18-34 | 4:04 | 41:34 | +8:05 |
| 42. | 41. | 31 | SANI, STEFANO | AN056-LIFE EXTRA SPORT A.S.D. | 3. | M55 | 4:05 | 41:39 | +8:10 |
| 43. | 42. | 37 | ENEI, TOMMASO | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 18. | M18-34 | 4:05 | 41:40 | +8:11 |
| 44. | 43. | 13 | BINCI, STEFANO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 2. | M60 | 4:05 | 41:42 | +8:12 |
| 45. | 44. | 88 | SCATTOLINI, MAURO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 6. | M45 | 4:06 | 41:50 | +8:21 |
| 46. | 45. | 117 | ORAZI, ENRICO | MC040-A.S.D. SAN SEVERINO MARCHE | 7. | M45 | 4:06 | 41:53 | +8:23 |
| 47. | 46. | 53 | DULE, FEDERICO | MC001-C.U.S. CAMERINO | 19. | M18-34 | 4:07 | 42:08 | +8:39 |
| 48. | 47. | 125 | CANNUCCIA, MARCO | MC045-ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 4. | M35 | 4:08 | 42:11 | +8:41 |
| 49. | 48. | 116 | MITILLO, GIANNI | MC040-A.S.D. SAN SEVERINO MARCHE | 4. | M55 | 4:09 | 42:22 | +8:52 |
| 50. | 49. | 56 | RESPARAMBIA, PAOLO | MC001-C.U.S. CAMERINO | 20. | M18-34 | 4:09 | 42:24 | +8:55 |
| 51. | 50. | 36 | BISCONTI, GIORDANO | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 5. | M35 | 4:10 | 42:35 | +9:05 |
| 52. | 51. | 118 | PELLEGRINI, MANUEL | MC040-A.S.D. SAN SEVERINO MARCHE | 6. | M35 | 4:10 | 42:39 | +9:10 |
| 53. | 52. | 17 | MANZOTTI, ELIA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 21. | M18-34 | 4:12 | 42:50 | +9:21 |
| 54. | 53. | 70 | JAYASINGHE ARACHCHIGE SI, SANJEYE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 22. | M18-34 | 4:12 | 42:55 | +9:25 |
| 55. | 54. | 146 | CICCIOLI, RICCARDO | PU016-ATL. URBANIA | 7. | M35 | 4:14 | 43:14 | +9:44 |
| 56. | 55. | 101 | LUCARELLI, MIRCO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 23. | M18-34 | 4:14 | 43:18 | +9:49 |
| 57. | 56. | 108 | SPARVOLI, PAOLO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 9. | M40 | 4:14 | 43:19 | +9:50 |
| 58. | 57. | 58 | RICCI, DAVIDE | MC001-C.U.S. CAMERINO | 24. | M18-34 | 4:15 | 43:30 | +10:01 |
| 59. | 58. | 122 | BRILLONI, PAOLO | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 2. | M50 | 4:18 | 43:56 | +10:27 |
| 60. | 2. | 144 | BARBERINI, MICHELA | PG070-ATLETICA WINNER FOLIGNO | 2. | ASS F | 4:19 | 44:05 | +10:35 |
| 61. | 59. | 25 | MERCORELLI, MICHELE | AN048-A.S.D.PODISTICA AVIS FABRIANO | 8. | M35 | 4:19 | 44:07 | +10:38 |
| 62. | 60. | 75 | ROSSI, ALBERTO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 3. | M50 | 4:19 | 44:09 | +10:39 |
| 63. | 61. | 38 | GALLUCCI, GIANNI | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 3. | M60 | 4:19 | 44:11 | +10:42 |
| 64. | 62. | 87 | PLEBANI, GIANFRANCO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 5. | M55 | 4:20 | 44:16 | +10:47 |
| 65. | 63. | 65 | DI LUPIDIO, PATRICK | MC010-SACEN CORRIDONIA | 8. | M45 | 4:22 | 44:34 | +11:04 |
| 66. | 64. | 129 | ISIDORI, ANDREA | MC047-A.S.D. CRAZY SPORT | 4. | M60 | 4:22 | 44:38 | +11:09 |
| 67. | 65. | 84 | BARTOLUCCI, DIEGO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 10. | M40 | 4:23 | 44:52 | +11:22 |
| 68. | 66. | 46 | TOSCANA, ALESSANDRO | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 9. | M45 | 4:25 | 45:03 | +11:33 |
| 69. | 67. | 135 | GIORGETTI, NICOLA | MC050-A.S.D. ELLEMME ATHLETIC TEAM | 25. | M18-34 | 4:25 | 45:11 | +11:42 |
| 70. | 68. | 124 | BATTELLINI, SIMONE | MC045-ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 4. | M50 | 4:26 | 45:16 | +11:47 |
| 71. | 69. | 104 | PIERANDREI, CLAUDIO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 10. | M45 | 4:26 | 45:18 | +11:48 |
| 72. | 70. | 114 | GENTILETTI, LORENZO | MC040-A.S.D. SAN SEVERINO MARCHE | 9. | M35 | 4:26 | 45:20 | +11:50 |
| 73. | 71. | 131 | MICHELI, ALESSANDRO | MC047-A.S.D. CRAZY SPORT | 6. | M55 | 4:27 | 45:30 | +12:00 |
| 74. | 72. | 132 | NARDI, DANIELE | MC047-A.S.D. CRAZY SPORT | 5. | M50 | 4:28 | 45:36 | +12:07 |
| 75. | 73. | 66 | MERCURI, MATTIA | MC010-SACEN CORRIDONIA | 10. | M35 | 4:28 | 45:41 | +12:12 |
| 76. | 74. | 85 | COMPAGNUCCI, FRANCO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 5. | M60 | 4:29 | 45:50 | +12:21 |
| 77. | 75. | 26 | BRANCHESI, LUCA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 11. | M40 | 4:30 | 45:56 | +12:27 |
| 78. | 76. | 130 | LUCIANI, MARCO | MC047-A.S.D. CRAZY SPORT | 11. | M35 | 4:30 | 45:57 | +12:28 |
| 79. | 77. | 150 | CAPASSO, GIUSEPPE | RM311-PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 12. | M35 | 4:30 | 45:57 | +12:28 |
| 80. | 78. | 48 | ROMAGNOLI, DANIELE | MC045-ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 11. | M45 | 4:33 | 46:30 | +13:01 |
| 81. | 79. | 43 | BRANDETTI, GIORDANO | FM018-A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 6. | M60 | 4:33 | 46:33 | +13:03 |
| 82. | 80. | 91 | AMORE BONAPASTA, DENIS | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 12. | M45 | 4:35 | 46:51 | +13:21 |
| 83. | 81. | 89 | SEVERINI, ELIO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 1. | M65 | 4:35 | 46:52 | +13:23 |
| 84. | 82. | 123 | SAVORELLI, JOSE MILLER | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 26. | M18-34 | 4:35 | 46:54 | +13:24 |
| 85. | 83. | 152 | BARONI, DANIELE | RUNCARD | 13. | M45 | 4:37 | 47:08 | +13:38 |
| 86. | 3. | 79 | TACCONI, JENNY | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 3. | ASS F | 4:37 | 47:10 | +13:40 |
| 87. | 84. | 97 | COLA, DANIELE | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 14. | M45 | 4:38 | 47:18 | +13:49 |
| 88. | 4. | 153 | ZAVU, ROXANA MIHAELA | RUNCARD | 1. | F18-34 | 4:38 | 47:23 | +13:54 |
| 89. | 85. | 76 | ROZZI, CHRISTIAN | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 6. | M50 | 4:38 | 47:24 | +13:55 |
| 90. | 86. | 78 | SENESI, MARCO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 7. | M50 | 4:39 | 47:32 | +14:02 |
| 91. | 87. | 74 | ROCCHETTI, ALESSANDRO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 12. | M40 | 4:40 | 47:38 | +14:09 |
| 92. | 88. | 83 | PAGNANELLI, TOMMASO | MC018-POL ACLI MACERATA | 13. | M35 | 4:40 | 47:41 | +14:11 |
| 93. | 89. | 81 | GERMANI, ROBERTO | MC018-POL ACLI MACERATA | 7. | M55 | 4:41 | 47:53 | +14:24 |
| 94. | 90. | 145 | PINCIAROLI, GIACOMO | PG070-ATLETICA WINNER FOLIGNO | 27. | M18-34 | 4:42 | 48:03 | +14:34 |
| 95. | 91. | 128 | OTTAVI, FRANCESCO | MC045-ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 13. | M40 | 4:45 | 48:29 | +14:59 |
| 96. | 92. | 49 | CAPITOLO, ELIA | MC001-C.U.S. CAMERINO | 28. | M18-34 | 4:47 | 48:48 | +15:19 |
| 97. | 93. | 154 | BOCCACCI, FILIPPO | RUNCARD | 14. | M35 | 4:48 | 49:07 | +15:37 |
| 98. | 94. | 133 | CARANCINI, LUCA | MC050-A.S.D. ELLEMME ATHLETIC TEAM | 15. | M35 | 4:49 | 49:08 | +15:39 |
| 99. | 5. | 34 | COSTANTINI, MARIELE | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | 1. | F50 | 4:49 | 49:12 | +15:43 |
| 100. | 95. | 149 | DI PAOLO, DANIELE | RM189-G.S. CAT SPORT ROMA | 29. | M18-34 | 4:49 | 49:16 | +15:46 |
| 101. | 96. | 23 | BOARELLI, ROBERTO | AN048-A.S.D.PODISTICA AVIS FABRIANO | 15. | M45 | 4:50 | 49:27 | +15:57 |
| 102. | 97. | 44 | BUDD, CHRISTOPHER PAUL | FM018-A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 8. | M55 | 4:51 | 49:38 | +16:08 |
| 103. | 98. | 141 | HONOUDE, KOFFI MAWUSE | MC052-A.S.D.BIKE ZONE | 16. | M45 | 4:52 | 49:46 | +16:16 |
| 104. | 6. | 92 | BARTOCCI, KETTY | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1. | F45 | 4:52 | 49:48 | +16:18 |
| 105. | 99. | 99 | GATTI, GIOVANNI | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 9. | M55 | 4:53 | 49:49 | +16:19 |
| 106. | 100. | 73 | PIERLUIGI, ALBERTO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | M70 | 4:54 | 50:02 | +16:33 |
| 107. | 101. | 69 | FONTI, SIMONE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 14. | M40 | 4:56 | 50:21 | +16:52 |
| 108. | 102. | 54 | LUCARELLI, MASSIMILIANO | MC001-C.U.S. CAMERINO | 8. | M50 | 4:58 | 50:41 | +17:11 |
| 109. | 103. | 35 | FANTINI, SEBASTIANO | CH185-ASD PODISTI FRENTANI | 7. | M60 | 4:58 | 50:42 | +17:13 |
| 110. | 104. | 80 | VALORI, MATTIA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 16. | M35 | 5:01 | 51:18 | +17:49 |
| 111. | 105. | 126 | CHIACCHIARINI, MAURIZIO | MC045-ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 2. | M65 | 5:02 | 51:28 | +17:59 |
| 112. | 106. | 63 | PERSICHINI, GIAMPAOLO | MC008-S.E.F. MACERATA | 8. | M60 | 5:03 | 51:38 | +18:09 |
| 113. | 107. | 103 | ORTOLANI, CELSO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 9. | M60 | 5:04 | 51:51 | +18:21 |
| 114. | 108. | 40 | PAPA, GIORGIO | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 15. | M40 | 5:05 | 51:56 | +18:27 |
| 115. | 7. | 64 | ZAMBONI, ALBERTA | MC008-S.E.F. MACERATA | 1. | F55 | 5:09 | 52:32 | +19:03 |
| 116. | 8. | 15 | CONTI, MARIA CRISTINA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 1. | F60 | 5:11 | 52:59 | +19:30 |
| 117. | 109. | 102 | MELCHIORRI, LUCA | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 10. | M60 | 5:12 | 53:07 | +19:37 |
| 118. | 110. | 109 | SPURIO, ROBERTO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 11. | M60 | 5:12 | 53:08 | +19:38 |
| 119. | 111. | 19 | STRAPPATO, SERGIO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 12. | M60 | 5:17 | 53:58 | +20:28 |
| 120. | 112. | 51 | CRUCIANELLI, MAURO | MC001-C.U.S. CAMERINO | 13. | M60 | 5:18 | 54:06 | +20:37 |
| 121. | 113. | 106 | SANTONICI, ALESSANDRO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 14. | M60 | 5:20 | 54:27 | +20:57 |
| 122. | 9. | 112 | VECHIU, DIANA | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1. | F35 | 5:21 | 54:34 | +21:05 |
| 123. | 114. | 107 | SCURIATTI, FABIO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 15. | M60 | 5:21 | 54:36 | +21:06 |
| 124. | 10. | 24 | CENSI, NADIA ALICE | AN048-A.S.D.PODISTICA AVIS FABRIANO | 2. | F35 | 5:21 | 54:42 | +21:12 |
| 125. | 11. | 57 | ORLANDANI, MARTINA | MC052-A.S.D.BIKE ZONE | 2. | F18-34 | 5:28 | 55:50 | +22:20 |
| 126. | 115. | 29 | LATINI, ROBERTO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 16. | M60 | 5:35 | 57:04 | +23:35 |
| 127. | 116. | 138 | TELLONI, RENZO | MC050-A.S.D. ELLEMME ATHLETIC TEAM | 10. | M55 | 5:39 | 57:46 | +24:17 |
| 128. | 117. | 67 | BARRECA, GIUSEPPE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 11. | M55 | 5:42 | 58:13 | +24:43 |
| 129. | 12. | 90 | VITALI GUARDIANELLI, LAURA | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 2. | F45 | 5:44 | 58:29 | +24:59 |
| 130. | 13. | 158 | BELLESI, CRISTIANA | RUNCARD | 2. | F50 | 5:45 | 58:39 | +25:10 |
| 131. | 118. | 119 | POLCI, MATTIA | MC040-A.S.D. SAN SEVERINO MARCHE | 17. | M35 | 5:46 | 58:53 | +25:23 |
| 132. | 14. | 134 | GENTILUCCI, ALESSANDRA | MC050-A.S.D. ELLEMME ATHLETIC TEAM | 3. | F18-34 | 5:46 | 58:57 | +25:28 |
| 133. | 15. | 86 | MAURELLI, ERIKA | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 3. | F35 | 5:46 | 58:59 | +25:29 |
| 134. | 119. | 27 | GARA, STEFANO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 17. | M60 | 5:47 | 59:06 | +25:36 |
| 135. | 120. | 140 | GHERGO, GIONATA | MC052-A.S.D.BIKE ZONE | 12. | M55 | 5:48 | 59:12 | +25:43 |
| 136. | 16. | 156 | MACCARI, GENNA | RUNCARD | 4. | F35 | 5:56 | 1:00:33 | +27:04 |
| 137. | 17. | 93 | CALAFIORE, MARTA | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 4. | F18-34 | 5:56 | 1:00:36 | +27:06 |
| 138. | 121. | 94 | CALAFIORE, MATTEO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 17. | M45 | 5:56 | 1:00:38 | +27:08 |
| 139. | 122. | 12 | CINQUANTINI, GIOVANNINO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 2. | M70 | 5:57 | 1:00:49 | +27:19 |
| 140. | 18. | 18 | SQUADRONI, ROSA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 1. | F65 | 6:05 | 1:02:10 | +28:40 |
| 141. | 19. | 16 | D'ALONZO, CHIARINA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 1. | F70 | 6:10 | 1:02:56 | +29:27 |
| 142. | 20. | 47 | PAPA, FRANCESCA | MC052-A.S.D.BIKE ZONE | 1. | F40 | 6:12 | 1:03:22 | +29:53 |
| 143. | 123. | 22 | BARNES, DEREK IAN | AN048-A.S.D.PODISTICA AVIS FABRIANO | 1. | M75+ | 6:15 | 1:03:50 | +30:20 |
| 144. | 21. | 100 | GENTILUCCI, SARA | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 3. | F50 | 6:24 | 1:05:26 | +31:57 |
| 145. | 22. | 139 | COCHI, MARTINA | MC052-A.S.D.BIKE ZONE | 2. | F40 | 6:53 | 1:10:13 | +36:44 |
| 146. | 23. | 105 | POCOGNOLI, FEDERICA | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 3. | F45 | 7:13 | 1:13:39 | +40:09 |
| 147. | 124. | 95 | CARAMELLI, FERNANDO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 2. | M75+ | 7:13 | 1:13:40 | +40:11 |
| Classifiche a cura di TimingRun
www.TimingRun.it | Race Result System | |
|