
FARA Urban Trail 2025
CORSA SU STRADA
- Data evento 25-07-2025
- Data fine 25-07-2025
- Luogo Fara San Martino
- Gare presenti 3
Descrizione Evento
CLASSIFICA COMPETITIVA-->CLASSIFICA
CLASSIFICA CATEGORIE-->CATEGORIE
CLASSIFICA RAGAZZI-->RAGAZZI
ATTESTATI-->ATTESTATI
| ||||||||||||
Pos. | PosSex | Pett. | Cognome | Team | Cat | PosCat | Min/k | Time | Diff | |||
8.5k | ||||||||||||
1. | 1. | 40 | LA SERRA, PARDO | LIBERO | ASS M | 1. | 4:24 | 37:28 | -- | |||
2. | 2. | 206 | CIOMMI, CESARE | TRI WORLD | ASS M | 2. | 4:24 | 37:28 | +00 | |||
3. | 3. | 4 | TUCCI, ALEX | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | ASS M | 3. | 4:34 | 38:49 | +1:21 | |||
4. | 4. | 7 | CINALLI, DOMENICO | ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO | SM35 | 1. | 4:37 | 39:17 | +1:48 | |||
5. | 5. | 129 | IEZZI, CHRISTIAN | ATLETICA VAL TAVO | SM40 | 1. | 4:40 | 39:40 | +2:12 | |||
6. | 6. | 31 | DIANA, FRANCESCO | ASD ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES | SM50 | 1. | 4:43 | 40:11 | +2:43 | |||
7. | 7. | 106 | SANTUCCI, PASQUALINO | ATLETICA VAL TAVO | SM50 | 2. | 4:50 | 41:09 | +3:41 | |||
8. | 8. | 3 | PIAZZA, GEORG | LA SPORTIVA | SM45 | 1. | 4:50 | 41:11 | +3:43 | |||
9. | 9. | 121 | D'AGOSTINO, UMBERTO | ASD PODISTI FRENTANI | SM30 | 1. | 4:52 | 41:28 | +4:00 | |||
10. | 10. | 140 | D'ORAZIO, COSMO | ASD PROGETTO RUNNING | SM16 | 1. | 5:00 | 42:31 | +5:02 | |||
11. | 11. | 71 | ROSSETTI, FABIO | I LUPI D'ABRUZZO | SM23 | 1. | 5:02 | 42:49 | +5:21 | |||
12. | 1. | 108 | PRETARA, ZOE | RUNNERS CHIETI | ASS F | 1. | 5:04 | 43:05 | +5:37 | |||
13. | 12. | 195 | TRICARICO, FRANCOIS | LIBERO | SM45 | 2. | 5:08 | 43:44 | +6:16 | |||
14. | 13. | 269 | COLETTI, MARCO | TRI WORLD | SM30 | 2. | 5:11 | 44:10 | +6:41 | |||
15. | 14. | 118 | BATTISTELLA, MATTEO | ASD PODISTI FRENTANI | SM40 | 2. | 5:12 | 44:17 | +6:49 | |||
16. | 15. | 34 | DE BELLIS, LEONARDO | ASD 361GRADI | SM45 | 3. | 5:14 | 44:30 | +7:02 | |||
17. | 16. | 19 | TANO, GIANNI | TRI WORLD | SM40 | 3. | 5:14 | 44:36 | +7:07 | |||
18. | 17. | 122 | TUMINI, NICOLAS | ASD PODISTI FRENTANI | SM23 | 2. | 5:15 | 44:37 | +7:09 | |||
19. | 18. | 99 | FALCO, SILVANO | NUOVA ATLETICA MONTESILVANO | SM30 | 3. | 5:15 | 44:40 | +7:12 | |||
20. | 19. | 42 | TOMEI, DANILO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SM50 | 3. | 5:16 | 44:51 | +7:23 | |||
21. | 20. | 144 | DI STEFANO, ANDREA | ASD PALLANO OUTDOOR | SM23 | 3. | 5:16 | 44:52 | +7:24 | |||
22. | 21. | 21 | SCIORILLI, PAOLO | I LUPI D'ABRUZZO | SM35 | 2. | 5:17 | 45:01 | +7:33 | |||
23. | 22. | 95 | MICOMONACO, ALESSANDRO | RUNNERS CHIETI | SM45 | 4. | 5:18 | 45:06 | +7:37 | |||
24. | 2. | 201 | DI PRINZIO, SARA | RUNNERS CHIETI | ASS F | 2. | 5:19 | 45:14 | +7:46 | |||
25. | 23. | 152 | CICCOTELLI, MICHELE | RUNNERS LANCIANO | SM50 | 4. | 5:21 | 45:28 | +8:00 | |||
26. | 24. | 156 | DE CERCHIO, GABRIELE | ASD PODISTI FRENTANI | SM50 | 5. | 5:22 | 45:41 | +8:12 | |||
27. | 3. | 107 | BUZZELLI, LORELLA | RUNNERS CHIETI | ASS F | 3. | 5:24 | 45:54 | +8:26 | |||
28. | 25. | 126 | DI CAMPLI, ORAZIO | ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO | SM55 | 1. | 5:24 | 45:55 | +8:27 | |||
29. | 26. | 127 | CAVALL0, GIUSEPPE | ASD 361GRADI | SM60 | 1. | 5:24 | 45:58 | +8:30 | |||
30. | 27. | 38 | CHIAVAROLI, FABIO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SM50 | 6. | 5:25 | 46:07 | +8:38 | |||
31. | 28. | 151 | ORSATTI, GIOVANNI | ASD G.P. LA SORGENTE | SM55 | 2. | 5:25 | 46:10 | +8:42 | |||
32. | 29. | 120 | DE CERCHIO, DAVID | ASD PODISTI FRENTANI | SM50 | 7. | 5:28 | 46:29 | +9:00 | |||
33. | 30. | 146 | IEZZI, FRANCESCO | ASD PALLANO OUTDOOR | SM30 | 4. | 5:30 | 46:51 | +9:23 | |||
34. | 31. | 57 | DI MATTEO, ALESSANDRO | RUNNERS PESCARA | SM40 | 4. | 5:32 | 47:04 | +9:35 | |||
35. | 4. | 39 | PALANZA, MELISSA | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SF30 | 1. | 5:32 | 47:04 | +9:36 | |||
36. | 32. | 130 | PETROCCO, JURI | ATLETICA VAL TAVO | SM35 | 3. | 5:37 | 47:52 | +10:24 | |||
37. | 33. | 76 | DE CINQUE, NICOLA | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | SM30 | 5. | 5:39 | 48:06 | +10:38 | |||
38. | 34. | 66 | RICCI, ANTONIO | ASD G.P. LA SORGENTE | SM45 | 5. | 5:41 | 48:19 | +10:51 | |||
39. | 35. | 132 | DI VINCENZO, DIAMANTE | ASD PODISTI FRENTANI | SM70 | 1. | 5:42 | 48:28 | +11:00 | |||
40. | 36. | 51 | MACCARONE, MATTIA | VINI FANTINI | SM35 | 4. | 5:44 | 48:52 | +11:23 | |||
41. | 37. | 47 | FIORINI, FELICE | POL.CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM65 | 1. | 5:45 | 48:59 | +11:30 | |||
42. | 38. | 22 | RELMI, GIUSEPPE | LIBERO | SM40 | 5. | 5:46 | 49:03 | +11:35 | |||
43. | 39. | 62 | TAVOLETTA, VALENTINO | RUNNERS PESCARA | SM60 | 2. | 5:46 | 49:07 | +11:39 | |||
44. | 40. | 33 | SCUTTI, ANTONIO | ATHLETIC TEAM LARIO COMO | SM65 | 2. | 5:48 | 49:20 | +11:52 | |||
45. | 41. | 85 | DEL PIZZO, ANTONIO | A.S.D. MAJELLA SPORTING TEAM | SM60 | 3. | 5:50 | 49:36 | +12:08 | |||
46. | 5. | 24 | SABATINI, ANTONELLA | U.S. ACLI MARATHON CHIETI | SF45 | 1. | 5:52 | 49:52 | +12:24 | |||
47. | 42. | 194 | ANGELUCCI, VALERIO | RUNNERS CHIETI | SM55 | 3. | 5:53 | 50:01 | +12:33 | |||
48. | 43. | 84 | BORRELLI, MARCO | A.S.D. MAJELLA SPORTING TEAM | SM40 | 6. | 6:02 | 51:19 | +13:51 | |||
49. | 44. | 198 | MARESCA, ANDREA | ASD SORRENTO RUNNERS | SM65 | 3. | 6:03 | 51:27 | +13:59 | |||
50. | 45. | 128 | LUCIANI, GIANLUCA | ASD 361GRADI | SM50 | 8. | 6:08 | 52:09 | +14:41 | |||
51. | 6. | 30 | SBARAGLIA, FEDERICA | OCR TEAM ABRUZZO ASD | SF30 | 2. | 6:08 | 52:11 | +14:43 | |||
52. | 46. | 136 | CERE', ANTONIO | POD. NEW CASTLE | SM40 | 7. | 6:09 | 52:17 | +14:49 | |||
53. | 47. | 137 | DI FLAVIANO, MARCO | POD. NEW CASTLE | SM35 | 5. | 6:12 | 52:44 | +15:16 | |||
54. | 48. | 109 | CERICOLA, SEVERINO | RUNNERS LANCIANO | SM50 | 9. | 6:12 | 52:49 | +15:21 | |||
55. | 7. | 58 | MANCINI, MONIKA MANUELA | RUNNERS PESCARA | SF55 | 1. | 6:13 | 52:51 | +15:22 | |||
56. | 49. | 81 | DI PASQUALE, LUCA | ASD PROGETTO RUNNING | SM45 | 6. | 6:14 | 53:01 | +15:32 | |||
57. | 50. | 205 | MARSIBILIO, GABRIELE | RUNNERS CHIETI | SM40 | 8. | 6:20 | 53:51 | +16:23 | |||
58. | 51. | 13 | PASCUCCI, DANIELE | LIBERO | SM50 | 10. | 6:22 | 54:12 | +16:44 | |||
59. | 52. | 52 | MARCANTONIO, ANTONIO LUCIANO | VINI FANTINI | SM45 | 7. | 6:22 | 54:14 | +16:46 | |||
60. | 53. | 73 | DI BIASE, DOMENICO | I LUPI D'ABRUZZO | SM55 | 4. | 6:25 | 54:39 | +17:11 | |||
61. | 54. | 89 | CASTELLANI, ALESSIO | NUOVA ATLETICA MONTESILVANO | SM50 | 11. | 6:26 | 54:45 | +17:17 | |||
62. | 55. | 53 | MANCINI, LUCA | GRUPPO PODISTICO AMATORI TERAMO | SM55 | 5. | 6:27 | 54:53 | +17:25 | |||
63. | 56. | 105 | MONALDI, ANTONIO | ATLETICA VAL TAVO | SM65 | 4. | 6:27 | 54:53 | +17:25 | |||
64. | 57. | 110 | FATTIBENE, MICHELE | RUNNERS LANCIANO | SM50 | 12. | 6:29 | 55:13 | +17:45 | |||
65. | 58. | 155 | MASSIMINI, ENNIO | ASD PODISTI FRENTANI | SM65 | 5. | 6:30 | 55:19 | +17:51 | |||
66. | 59. | 29 | GARGARELLA, RAFFAELE | LIBERO | SM30 | 6. | 6:31 | 55:25 | +17:57 | |||
67. | 60. | 46 | BOCCIA, GERARDO | POLISPORTIVA PORTA SARAGOZZA | SM50 | 13. | 6:35 | 56:02 | +18:34 | |||
68. | 61. | 78 | FACCIOLLA, ENNIO | A.S.D.DAUNIA RUNNING | SM35 | 6. | 6:41 | 56:51 | +19:23 | |||
69. | 62. | 161 | SAVELLI, LEONARDO | LIBERO | SM55 | 6. | 6:42 | 56:58 | +19:30 | |||
70. | 63. | 55 | TROILO, MASSIMO | I LUPI D'ABRUZZO | SM45 | 8. | 6:43 | 57:13 | +19:45 | |||
71. | 64. | 148 | PALENA, VINCENZO | ASD PALLANO OUTDOOR | SM45 | 9. | 6:44 | 57:19 | +19:50 | |||
72. | 65. | 36 | RUGO, RENATO | TRIBU' FRENTANA | SM75+ | 1. | 6:45 | 57:30 | +20:02 | |||
73. | 66. | 61 | SCUTTI, CHRISTIAN | RUNNERS PESCARA | SM23 | 4. | 6:47 | 57:46 | +20:18 | |||
74. | 67. | 63 | VARRICCHIONE, ANTONIO | ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | SM65 | 6. | 6:51 | 58:16 | +20:48 | |||
75. | 68. | 203 | FRUTTUOSO, ANTONIO | AMATORI PODISTI PENNESI | SM70 | 2. | 6:52 | 58:27 | +20:59 | |||
76. | 69. | 75 | BASCELLI, MASSIMO GIUSTINO | PODISTICA ALTERNATIVA | SM65 | 7. | 6:53 | 58:37 | +21:08 | |||
77. | 8. | 102 | BORROMEO, ADELE | ATLETICA VAL TAVO | SF45 | 2. | 6:54 | 58:40 | +21:12 | |||
78. | 70. | 125 | D'ONOFRIO, NARCISO | ASD ATLETICA RUNTIME | SM60 | 4. | 6:55 | 58:50 | +21:22 | |||
79. | 71. | 160 | MOMBELLI, MAURIZIO | RUNNERS PESCARA | SM65 | 8. | 6:57 | 59:04 | +21:36 | |||
80. | 72. | 68 | DI BIASE, DOMENICO | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | SM55 | 7. | 6:58 | 59:15 | +21:47 | |||
81. | 73. | 56 | DI VICOLI, MARCO | VINI FANTINI | SM45 | 10. | 6:58 | 59:17 | +21:49 | |||
82. | 74. | 197 | RAUCCI, GIUSEPPE | POL.CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM40 | 9. | 6:59 | 59:27 | +21:59 | |||
83. | 75. | 196 | MARSELLA, BRUNO | POL.CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 11. | 6:59 | 59:28 | +22:00 | |||
84. | 76. | 157 | UCCI, LUCIANO | ASD PODISTI FRENTANI | SM65 | 9. | 7:01 | 59:38 | +22:10 | |||
85. | 77. | 65 | DI BONO, SALVATORE | ASD G.P. LA SORGENTE | SM40 | 10. | 7:01 | 59:38 | +22:10 | |||
86. | 9. | 77 | LA VERGHETTA, LUISA | KALEV | SF16 | 1. | 7:02 | 59:52 | +22:23 | |||
87. | 78. | 1 | BROGIONI, SIMONE | LIBERO | SM55 | 8. | 7:02 | 59:52 | +22:24 | |||
88. | 79. | 202 | QUINTABA', LUCA | TOCCO RUNNER | SM60 | 5. | 7:03 | 1:00:01 | +22:32 | |||
89. | 80. | 124 | IACOBITTI, FRANCO | I LUPI D'ABRUZZO | SM60 | 6. | 7:04 | 1:00:06 | +22:38 | |||
90. | 81. | 11 | WOLTER, ELIO HERNAN | ASD PROGETTO RUNNING | SM45 | 12. | 7:04 | 1:00:08 | +22:40 | |||
91. | 82. | 100 | CARRINO, GIORGIO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SM55 | 9. | 7:04 | 1:00:09 | +22:41 | |||
92. | 83. | 133 | FECONDO, LUIGI | NUOVA ATLETICA MONTESILVANO | SM70 | 3. | 7:04 | 1:00:12 | +22:44 | |||
93. | 84. | 267 | D'ANGELO, CLAUDIO | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | SM70 | 4. | 7:05 | 1:00:15 | +22:47 | |||
94. | 85. | 54 | MAGNACCA, ANTONIO | I LUPI D'ABRUZZO | SM75+ | 2. | 7:05 | 1:00:16 | +22:48 | |||
95. | 10. | 59 | MITROFANSCHI, MARIANA | RUNNERS PESCARA | SF40 | 1. | 7:06 | 1:00:23 | +22:55 | |||
96. | 86. | 103 | CERRETANI, LORENZO | ATLETICA VAL TAVO | SM45 | 13. | 7:06 | 1:00:24 | +22:55 | |||
97. | 87. | 88 | CAMAGNA, FABRIZIO | ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO | SM45 | 14. | 7:06 | 1:00:28 | +23:00 | |||
98. | 88. | 69 | ROSSI, ANGELO | LIBERO | SM30 | 7. | 7:07 | 1:00:32 | +23:04 | |||
99. | 89. | 97 | BRACCIANTINI, LUCA | RUNNERS PESCARA | SM40 | 11. | 7:09 | 1:00:49 | +23:21 | |||
100. | 90. | 28 | NATALE, ANTONIO CARMINE | LIBERO | SM30 | 8. | 7:15 | 1:01:45 | +24:17 | |||
101. | 91. | 49 | CIMINI, GIUSEPPE | RUNNERS CASALBORDINO | SM23 | 5. | 7:16 | 1:01:47 | +24:19 | |||
102. | 92. | 72 | TOPPI, SILVINO | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | SM50 | 14. | 7:16 | 1:01:48 | +24:20 | |||
103. | 93. | 82 | DI SCIASCIO, LELIO | ASD PROGETTO RUNNING | SM40 | 12. | 7:17 | 1:01:57 | +24:28 | |||
104. | 94. | 98 | D'AGOSTINO, JHONNY | RUNNERS PESCARA | SM45 | 15. | 7:17 | 1:01:59 | +24:31 | |||
105. | 95. | 114 | GALASSI, GIOVANNI | A.P.D. ECOLOGICA 'G' | SM60 | 7. | 7:17 | 1:02:03 | +24:34 | |||
106. | 96. | 138 | DI LORETO, SABATINO | POD. NEW CASTLE | SM65 | 10. | 7:21 | 1:02:29 | +25:01 | |||
107. | 11. | 200 | TOMEI, VANESSA | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SF23 | 1. | 7:22 | 1:02:37 | +25:09 | |||
108. | 97. | 79 | GALA, GIANLUCA | A.S.D.DAUNIA RUNNING | SM45 | 16. | 7:22 | 1:02:38 | +25:10 | |||
109. | 98. | 149 | CACCIATORE, GABRIELE | TOCCO RUNNER | SM70 | 5. | 7:23 | 1:02:52 | +25:24 | |||
110. | 99. | 23 | GIAMMARINO, DOMENICO | LIBERO | SM50 | 15. | 7:25 | 1:03:10 | +25:42 | |||
111. | 12. | 139 | TIOZZO COMPINI, DANIELA | POD. NEW CASTLE | SF55 | 2. | 7:28 | 1:03:28 | +26:00 | |||
112. | 100. | 37 | VARRENTI, BERARDINO | TRIBU' FRENTANA | SM65 | 11. | 7:28 | 1:03:29 | +26:01 | |||
113. | 13. | 131 | CHIARINI, GIANNA | GRUPPO PODISTICO AMATORI TERAMO | SF55 | 3. | 7:28 | 1:03:33 | +26:05 | |||
114. | 101. | 101 | AGOSTINONE, GIORGIO | ATLETICA VAL TAVO | SM55 | 10. | 7:32 | 1:04:04 | +26:36 | |||
115. | 14. | 6 | FONTANA, SIMONA | ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO | SF45 | 3. | 7:34 | 1:04:22 | +26:53 | |||
116. | 102. | 142 | MICHELLI, CAMILLO | ATLETICA RAPINO | SM70 | 6. | 7:35 | 1:04:29 | +27:01 | |||
117. | 15. | 48 | POLSINELLI, ANNA FELICITA | POL.CIOCIARA ANTONIO FAVA | SF60 | 1. | 7:39 | 1:05:08 | +27:40 | |||
118. | 103. | 45 | GIURASTANTE, FRANCO | ASD PROGETTO RUNNING | SM50 | 16. | 7:43 | 1:05:41 | +28:13 | |||
119. | 16. | 86 | FANTINI, MARINA | A.S.D. MAJELLA SPORTING TEAM | SF35 | 1. | 7:44 | 1:05:47 | +28:19 | |||
120. | 104. | 70 | BUCCELLA, DOMENICO | RUNNERS PESCARA | SM65 | 12. | 7:46 | 1:06:01 | +28:33 | |||
121. | 105. | 123 | CONESE, ENZO | I LUPI D'ABRUZZO | SM55 | 11. | 7:48 | 1:06:20 | +28:52 | |||
122. | 106. | 74 | BINDI, FABIO | OCR TEAM ABRUZZO ASD | SM50 | 17. | 7:49 | 1:06:29 | +29:01 | |||
123. | 107. | 162 | COLIZZA, GIANLUCA | G.S. AVEZZANO | SM50 | 18. | 7:55 | 1:07:20 | +29:52 | |||
124. | 17. | 64 | FATTORE, MARIA SOFIA | ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | SF60 | 2. | 7:59 | 1:07:54 | +30:26 | |||
125. | 18. | 67 | D'ALONZO, BARBARA | PODISTICA ALTERNATIVA | SF50 | 1. | 8:06 | 1:08:52 | +31:24 | |||
126. | 19. | 119 | BERTOTTO, KATUSCIA | ASD PODISTI FRENTANI | SF55 | 4. | 8:07 | 1:09:05 | +31:37 | |||
127. | 20. | 2 | PIVETTA, NATASCIA | LIBERO | SF45 | 4. | 8:12 | 1:09:47 | +32:19 | |||
128. | 21. | 41 | PELLICCIOTTA, RAFFAELLA | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SF50 | 2. | 8:16 | 1:10:23 | +32:55 | |||
129. | 108. | 90 | DI LORENZO, MARIO | NUOVA ATLETICA MONTESILVANO | SM60 | 8. | 8:18 | 1:10:37 | +33:08 | |||
130. | 22. | 116 | DONIA, RITA | ORTONA FOR RUNNERS | SF60 | 3. | 8:22 | 1:11:09 | +33:40 | |||
131. | 109. | 117 | FINIZIO, ANTONIO | ORTONA FOR RUNNERS | SM65 | 13. | 8:22 | 1:11:09 | +33:40 | |||
132. | 110. | 193 | AQUILANO, CARLO | LIBERO | SM45 | 17. | 8:26 | 1:11:42 | +34:13 | |||
133. | 111. | 204 | TRAINI, RAFFAELE | GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR | SM55 | 12. | 8:34 | 1:12:50 | +35:21 | |||
134. | 112. | 104 | MIANI, ADELCHI | ATLETICA VAL TAVO | SM70 | 7. | 8:39 | 1:13:38 | +36:10 | |||
135. | 113. | 15 | D'ERCOLE, ERIC | RUNNERS CASALBORDINO | SM55 | 13. | 8:52 | 1:15:30 | +38:01 | |||
136. | 114. | 17 | PAOLINO, FRANCO | RUNNERS CASALBORDINO | SM60 | 9. | 8:52 | 1:15:30 | +38:02 | |||
137. | 115. | 141 | BARBONE, MARCO | ATLETICA RAPINO | SM30 | 9. | 8:59 | 1:16:29 | +39:01 | |||
138. | 23. | 44 | CICCARELLA, ROMINA | LBM SPORT TEAM | SF50 | 3. | 9:11 | 1:18:07 | +40:39 | |||
139. | 24. | 60 | PORRECA, FABRIZIA | RUNNERS PESCARA | SF35 | 2. | 9:11 | 1:18:07 | +40:39 | |||
140. | 116. | 159 | MARFISI, NICOLA | ASD PODISTI FRENTANI | SM60 | 10. | 9:13 | 1:18:28 | +41:00 | |||
141. | 117. | 158 | MARFISI, SIRIO | ASD PODISTI FRENTANI | SM70 | 8. | 9:13 | 1:18:28 | +41:00 | |||
142. | 118. | 92 | MEZZAPESA, GIOVANNI | NUOVA ATLETICA MONTESILVANO | SM65 | 14. | 9:29 | 1:20:37 | +43:09 | |||
143. | 119. | 93 | PANUNZIO, GIUSEPPE | NUOVA ATLETICA MONTESILVANO | SM55 | 14. | 9:39 | 1:22:06 | +44:37 | |||
144. | 120. | 91 | GIROSANTE, GIANCARLO | NUOVA ATLETICA MONTESILVANO | SM70 | 9. | 9:39 | 1:22:06 | +44:38 | |||
145. | 121. | 43 | CICCARELLA, DANIELE | LA SORGENTE GRUPPO SPORTIVO | SM40 | 13. | 9:46 | 1:23:07 | +45:38 | |||
146. | 122. | 199 | CICCARELLA, GIUSEPPE | LBM SPORT TEAM | SM75+ | 3. | 9:46 | 1:23:07 | +45:38 | |||
147. | 123. | 143 | DI GIUSEPPE, ALESSANDRO | ASD PALLANO OUTDOOR | SM55 | 15. | 10:07 | 1:26:01 | +48:32 | |||
148. | 25. | 192 | CAMPANA, LORENZA | LA SORGENTE GRUPPO SPORTIVO | SF50 | 4. | 10:21 | 1:27:59 | +50:31 | |||
149. | 26. | 94 | PETRARCA, CLAUDIA | NUOVA ATLETICA MONTESILVANO | SF60 | 4. | 11:45 | 1:39:56 | +1:02:28 | |||
150. | 124. | 112 | LIBERATOSCIOLI, RAFFAELE | U.S. ACLI MARATHON CHIETI | SM75+ | 4. | 11:59 | 1:41:56 | +1:04:28 | |||
Number of records: 150 | ||||||||||||
|
CLASSIFICA RAGAZZI-->RAGAZZI
CLASSIFICA COMPETITIVA-->COMPETITIVA
CLASSIFICA CATEGORIE-->CATEGORIE
ATTESTATI-->ATTESTATI
| ||||||||||||||
Pos. | PCat | Pett. | Cognome | Sex | Cat. | Team | L1 | L2 | Min/k | Time | Diff | |||
8K | ||||||||||||||
1. | 1 | 157 | CIOMMI, CESARE | M | ASSM | TOCCO RUNNER | 12:30 | 21:38 | 4:16 | 34:09 | -- | |||
2. | 2 | 49 | TUCCI, ALEX | M | ASSM | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 12:38 | 22:24 | 4:22 | 35:03 | +53 | |||
3. | 3 | 61 | D'AGOSTINO, UMBERTO | M | ASSM | PODISTI FRENTANI | 12:43 | 22:55 | 4:27 | 35:38 | +1:29 | |||
4. | 1 | 36 | D'AGOSTINO, FRANCESCO | M | SM23 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 12:30 | 23:32 | 4:30 | 36:04 | +1:54 | |||
5. | 1 | 27 | IEZZI, CHRISTIAN | M | SM40 | ATLETICA VAL TAVO | 12:36 | 23:31 | 4:30 | 36:08 | +1:58 | |||
6. | 2 | 77 | DI TOMMASO, MARCO | M | SM40 | RUNNERS CHIETI | 12:38 | 24:23 | 4:37 | 37:02 | +2:53 | |||
7. | 1 | 38 | BOCALE, ANTONIO | M | SM55 | GS ATL. STRACAGNANO | 13:32 | 23:57 | 4:41 | 37:30 | +3:21 | |||
8. | 1 | 71 | ULISSE, ALESSIO | M | SM30 | RUNNERS CASALBORDINO | 13:20 | 24:09 | 4:41 | 37:31 | +3:22 | |||
9. | 3 | 149 | TRICARICO, FRANCOIS DAVID | M | SM40 | GEMS BOND | 13:32 | 24:00 | 4:41 | 37:34 | +3:25 | |||
10. | 4 | 53 | DI PLACIDO, ANTONINO | M | SM40 | LA SORGENTE GRUPPO SPORTIVO | 13:20 | 24:14 | 4:41 | 37:34 | +3:25 | |||
11. | 1 | 54 | LIZZA, MASSIMO | M | SM50 | LA SORGENTE GRUPPO SPORTIVO | 13:26 | 24:23 | 4:43 | 37:49 | +3:39 | |||
12. | 1 | 31 | SANTUCCI, PASQUALINO | M | SM45 | ATLETICA VAL TAVO | 13:42 | 24:10 | 4:44 | 37:54 | +3:44 | |||
13. | 1 | 42 | DI GREGORIO, MANUEL | M | SM35 | I LUPI D'ABRUZZO | 13:33 | 24:36 | 4:46 | 38:11 | +4:02 | |||
14. | 5 | 60 | TRAINI, ADAMO | M | SM40 | ORTONA FOR RUNNERS | 13:12 | 25:04 | 4:47 | 38:18 | +4:09 | |||
15. | 2 | 64 | DEL VILLANO, VINCENZO | M | SM45 | PODISTICA SAN SALVO | 13:56 | 25:14 | 4:53 | 39:11 | +5:01 | |||
16. | 6 | 47 | DE PAMPHILIS, ANTONIO | M | SM40 | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 13:44 | 25:26 | 4:53 | 39:11 | +5:02 | |||
17. | 2 | 37 | DI DOMIZIO, MARCO | M | SM50 | G.S. PODISTICO FIDAS PESCARA | 14:20 | 24:55 | 4:54 | 39:16 | +5:07 | |||
18. | 7 | 91 | RAPINO, FRANCESCO PAOLO | M | SM40 | PODISTI FRENTANI | 14:22 | 24:55 | 4:54 | 39:19 | +5:10 | |||
19. | 2 | 152 | PAGLIARELLA, GIUSEPPE | M | SM35 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 14:14 | 26:02 | 5:02 | 40:21 | +6:11 | |||
20. | 8 | 148 | GAROFALO, ANDREA | M | SM40 | A.P.D. ULTRARUNNING RAGUSA | 14:48 | 25:48 | 5:04 | 40:39 | +6:29 | |||
21. | 2 | 32 | FABRIZI, SIMONE | M | SM23 | ERNICA VEROLI ASD | 14:05 | 26:51 | 5:07 | 40:58 | +6:49 | |||
22. | 3 | 62 | DE CERCHIO, GABRIELE | M | SM50 | PODISTI FRENTANI | 14:11 | 27:32 | 5:13 | 41:44 | +7:35 | |||
23. | 3 | 66 | DI MARTINO, LUIGI | M | SM45 | PODISTICA VASTO | 14:34 | 27:14 | 5:13 | 41:50 | +7:41 | |||
24. | 1 | 76 | DI PRINZIO, SARA | F | ASSF | RUNNERS CHIETI | 14:53 | 27:08 | 5:15 | 42:01 | +7:52 | |||
25. | 4 | 74 | DE BELLIS, LEONARDO | M | SM45 | RUNNERS CHIETI | 14:51 | 27:19 | 5:16 | 42:10 | +8:01 | |||
26. | 2 | 19 | BOGAZZI, PIERO | M | SM55 | ASD PROGETTO RUNNING | 14:46 | 27:32 | 5:17 | 42:18 | +8:09 | |||
27. | 3 | 14 | CAVALL0, GIUSEPPE | M | SM55 | ASD 361GRADI | 15:52 | 26:47 | 5:20 | 42:40 | +8:31 | |||
28. | 4 | 17 | DI CAMPLI, ORAZIO | M | SM55 | ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO | 15:50 | 27:03 | 5:22 | 42:56 | +8:46 | |||
29. | 3 | 99 | RANNI, NICOLA | M | SM23 | ATLETICA FOSSACESIA | 14:48 | 28:21 | 5:24 | 43:12 | +9:03 | |||
30. | 9 | 51 | D'ALESSANDRO, LEONARD | M | SM40 | LA SORGENTE GRUPPO SPORTIVO | 15:01 | 28:32 | 5:26 | 43:34 | +9:25 | |||
31. | 3 | 4 | DI CARLO, MANUEL | M | SM35 | A.S.D. ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES | 15:20 | 28:23 | 5:28 | 43:44 | +9:35 | |||
32. | 2 | 7 | DE CINQUE, NICOLA | M | SM30 | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | 15:34 | 28:33 | 5:31 | 44:09 | +10:00 | |||
33. | 4 | 52 | DI MITO, SIMONE | M | SM23 | LA SORGENTE GRUPPO SPORTIVO | 14:55 | 29:31 | 5:33 | 44:27 | +10:18 | |||
