|
| Pos. | PosSex | Pett. | Cognome | Team | PosCat | Cat. | Min/k | Time | Diff |
| 9.5k |
| 1. | 1. | 321 | LAMPA, GIORGIO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 1. | ASS M | 3:54 | 37:11 | -- |
| 2. | 2. | 453 | CARIDDI, FEDERICO | RR464526 -RUNCARD | 2. | ASS M | 3:57 | 37:35 | +23 |
| 3. | 3. | 326 | MESCHINI, NICOLA | AN056-LIFE EXTRA SPORT A.S.D. | 3. | ASS M | 4:11 | 39:49 | +2:38 |
| 4. | 4. | 351 | LA RICCIA, ANGELO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | M45 | 4:13 | 40:06 | +2:54 |
| 5. | 5. | 320 | CRUCIANI, MIRKO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 2. | M45 | 4:15 | 40:24 | +3:12 |
| 6. | 6. | 329 | SERPENTINI, DAVIDE | AN056-LIFE EXTRA SPORT A.S.D. | 1. | M18-34 | 4:18 | 40:52 | +3:40 |
| 7. | 7. | 327 | SANI, STEFANO | AN056-LIFE EXTRA SPORT A.S.D. | 1. | M55 | 4:19 | 41:06 | +3:54 |
| 8. | 8. | 303 | BORSINI, MARCO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 1. | M50 | 4:19 | 41:09 | +3:57 |
| 9. | 9. | 330 | CLERICI, CORRADO | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | 2. | M55 | 4:23 | 41:43 | +4:32 |
| 10. | 10. | 300 | FERRETTI, DIEGO | AN002-A.ATL. FABRIANO | 2. | M50 | 4:25 | 42:00 | +4:48 |
| 11. | 11. | 368 | CHIOCCHI, MAURIZIO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 3. | M50 | 4:26 | 42:08 | +4:56 |
| 12. | 12. | 302 | BONAZZA, GABRIELE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 2. | M18-34 | 4:27 | 42:23 | +5:12 |
| 13. | 13. | 360 | RENGA, ANTONIO | MC018-POL ACLI MACERATA | 3. | M45 | 4:28 | 42:33 | +5:21 |
| 14. | 14. | 322 | LATINI, JACOPO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 3. | M18-34 | 4:29 | 42:36 | +5:24 |
| 15. | 1. | 352 | MARCACCIO, TANIA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | ASS F | 4:31 | 43:01 | +5:49 |
| 16. | 15. | 328 | SANI, GIACOMO | AN056-LIFE EXTRA SPORT A.S.D. | 4. | M18-34 | 4:33 | 43:21 | +6:09 |
| 17. | 16. | 316 | PAESANI, LUCA | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 4. | M50 | 4:34 | 43:27 | +6:15 |
| 18. | 17. | 371 | LUCARELLI, MIRCO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 5. | M18-34 | 4:35 | 43:41 | +6:29 |
| 19. | 18. | 397 | CICCIOLI, RICCARDO | PU016-ATL. URBANIA | 1. | M35 | 4:37 | 43:52 | +6:40 |
| 20. | 19. | 374 | SPARVOLI, PAOLO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1. | M40 | 4:38 | 44:03 | +6:52 |
| 21. | 20. | 325 | CONIGLI, RENZO | AN054-TRECASTELLI POLISPORTIVA ASD | 1. | M60 | 4:39 | 44:13 | +7:01 |
| 22. | 21. | 385 | CAPARRUCCI, MAURO | MO113-POD. FORMIGINESE | 5. | M50 | 4:40 | 44:24 | +7:13 |
| 23. | 2. | 456 | MACINENTI, FRANCESCA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 2. | ASS F | 4:41 | 44:37 | +7:26 |
| 24. | 22. | 382 | CAPPONI, MARCELLO | MC047-A.S.D. CRAZY SPORT | 1. | M65 | 4:42 | 44:44 | +7:32 |
| 25. | 23. | 366 | VIRGILI, ALBERTO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 2. | M65 | 4:43 | 44:54 | +7:42 |
| 26. | 24. | 384 | NARDI, DANIELE | MC047-A.S.D. CRAZY SPORT | 6. | M50 | 4:45 | 45:10 | +7:58 |
| 27. | 3. | 335 | SANI, SILVIA | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 3. | ASS F | 4:47 | 45:33 | +8:21 |
| 28. | 25. | 354 | NICCIA', ANDREA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 4. | M45 | 4:47 | 45:35 | +8:23 |
| 29. | 26. | 356 | ROSSETTI, ALESSANDRO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 3. | M55 | 4:49 | 45:52 | +8:40 |
| 30. | 27. | 349 | DALINSON, RICARDO ENRIQUE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 2. | M60 | 4:52 | 46:14 | +9:02 |
| 31. | 28. | 392 | PETRINI, FAUSTO | PG084-ASSISI RUNNERS ASD | 3. | M65 | 4:52 | 46:19 | +9:08 |
| 32. | 29. | 377 | BRACCI, MATTEO | MC040-A.S.D. SAN SEVERINO MARCHE | 2. | M35 | 4:53 | 46:26 | +9:14 |
| 33. | 30. | 363 | COMPAGNUCCI, FRANCO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 3. | M60 | 4:54 | 46:40 | +9:28 |
| 34. | 31. | 391 | SFONDALMONDO, MASSIMILIANO | PG081-TX FITNESS S.S.D. ARL | 7. | M50 | 5:00 | 47:37 | +10:25 |
| 35. | 4. | 390 | PIASTRA, LORENA | PG081-TX FITNESS S.S.D. ARL | 1. | F45 | 5:00 | 47:39 | +10:27 |
| 36. | 32. | 347 | ANDREOZZI, ALFREDO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 4. | M60 | 5:05 | 48:24 | +11:12 |
| 37. | 33. | 396 | D'AMICO, GIOVANNI | PU008-G.P. LUCREZIA | 4. | M65 | 5:08 | 48:47 | +11:35 |
| 38. | 5. | 331 | COSTANTINI, MARIELE | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | 1. | F50 | 5:09 | 49:04 | +11:52 |
| 39. | 34. | 355 | PANCOTTO, SIMONE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 8. | M50 | 5:12 | 49:30 | +12:19 |
| 40. | 35. | 388 | COVARELLI, MAURO | PG038-ATLETICA AVIS PERUGIA | 5. | M65 | 5:14 | 49:43 | +12:31 |
| 41. | 36. | 350 | DE GAETANI, PIETRO PROTASSIO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 5. | M60 | 5:15 | 49:53 | +12:42 |
| 42. | 37. | 380 | ROSSI, GIAMMARIO | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 6. | M65 | 5:19 | 50:37 | +13:25 |
| 43. | 38. | 399 | BARONI, DANIELE | RR385033-RUNCARD | 5. | M45 | 5:21 | 50:58 | +13:46 |
| 44. | 39. | 340 | PERUGINI, QUINTO | FM057-POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | 6. | M60 | 5:23 | 51:16 | +14:04 |
| 45. | 40. | 358 | CICARILLI, NAZARENO | MC018-POL ACLI MACERATA | 1. | M70 | 5:24 | 51:26 | +14:14 |
| 46. | 41. | 373 | SCURIATTI, FABIO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 7. | M60 | 5:25 | 51:31 | +14:19 |
| 47. | 42. | 455 | PINCIAROLI, GIACOMO | PG070-ATLETICA WINNER FOLIGNO | 6. | M18-34 | 5:26 | 51:41 | +14:30 |
| 48. | 43. | 332 | POLINI, CLAUDIO | AP033-AVIS MONTEPRAND POD.CENTOBUCHI | 7. | M65 | 5:27 | 51:50 | +14:38 |
| 49. | 44. | 389 | SALUSTRI, MORENO | PG070-ATLETICA WINNER FOLIGNO | 8. | M60 | 5:28 | 52:05 | +14:53 |
| 50. | 6. | 344 | ZAMBONI, ALBERTA | MC008-S.E.F. MACERATA | 1. | F55 | 5:29 | 52:06 | +14:54 |
| 51. | 45. | 386 | CHIAVAROLI, FABIO | PE156-LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 9. | M50 | 5:29 | 52:12 | +15:01 |
| 52. | 7. | 387 | MASCIANGELO, LUISELLA | PE156-LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 2. | F45 | 5:30 | 52:15 | +15:03 |
| 53. | 46. | 309 | BINCI, STEFANO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 9. | M60 | 5:31 | 52:30 | +15:18 |
| 54. | 8. | 310 | CONTI, MARIA CRISTINA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 1. | F60 | 5:39 | 53:44 | +16:33 |
| 55. | 9. | 369 | CONTINISIO, ROSA | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 2. | F55 | 5:45 | 54:42 | +17:30 |
| 56. | 47. | 398 | GIROLOMETTI, ANTONIO | PU021-COLLEMAR-ATHON CLUB | 2. | M70 | 5:48 | 55:09 | +17:57 |
| 57. | 10. | 304 | FRULLA, FRANCESCA | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 3. | F55 | 5:49 | 55:16 | +18:04 |
| 58. | 11. | 378 | FRANCOLINI, GIOVANNA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 4. | F55 | 5:49 | 55:22 | +18:11 |
| 59. | 48. | 353 | MONTECCHIARI, GIUSEPPE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 8. | M65 | 5:50 | 55:27 | +18:16 |
| 60. | 12. | 357 | TACCONI, JENNY | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 5. | F55 | 5:55 | 56:15 | +19:04 |
| 61. | 49. | 372 | SANTONICI, ALESSANDRO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 10. | M60 | 5:55 | 56:17 | +19:05 |
| 62. | 50. | 370 | FRANCIONI, PIETRO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 10. | M50 | 6:00 | 57:07 | +19:56 |
| 63. | 51. | 315 | MENGARELLI, CARLO | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 2. | M40 | 6:07 | 58:12 | +21:00 |
| 64. | 52. | 383 | FIORANI, FABRIZIO | MC047-A.S.D. CRAZY SPORT | 11. | M60 | 6:08 | 58:16 | +21:04 |
| 65. | 53. | 312 | STRAPPATO, SERGIO | ATL.AMAT.OSIMO | 12. | M60 | 6:08 | 58:19 | +21:07 |
| 66. | 13. | 324 | ROSINI, STEFANIA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 2. | F50 | 6:09 | 58:29 | +21:18 |
| 67. | 54. | 323 | LATINI, ROBERTO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 13. | M60 | 6:09 | 58:32 | +21:20 |
| 68. | 55. | 362 | BORSINI, DANILO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 14. | M60 | 6:09 | 58:34 | +21:22 |
| 69. | 56. | 318 | BALESTRA, VALERIANO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 3. | M70 | 6:10 | 58:36 | +21:24 |
| 70. | 57. | 346 | ADAMI, MARCO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 15. | M60 | 6:10 | 58:41 | +21:30 |
| 71. | 14. | 333 | DI MATTEO, AGATA | AP040-G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 3. | F50 | 6:12 | 58:58 | +21:46 |
| 72. | 15. | 376 | VECHIU, DIANA | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1. | F35 | 6:13 | 59:04 | +21:52 |
| 73. | 58. | 375 | SPURIO, ROBERTO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 16. | M60 | 6:13 | 59:06 | +21:54 |
| 74. | 16. | 364 | LUCAIOLI, SIMONA | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 3. | F45 | 6:13 | 59:11 | +22:00 |
| 75. | 59. | 342 | SMERILLI, FABIO | FM058-ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 9. | M65 | 6:15 | 59:26 | +22:15 |
| 76. | 17. | 365 | MAURELLI, ERIKA | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 2. | F35 | 6:17 | 59:44 | +22:32 |
| 77. | 60. | 337 | SUMMA, GIUSEPPE CARLO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 17. | M60 | 6:19 | 1:00:06 | +22:54 |
| 78. | 61. | 379 | LEOMBRUNO, FRANCESCO | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 4. | M55 | 6:24 | 1:00:56 | +23:45 |
| 79. | 62. | 393 | VERSIGLIONI, GIANLUCA | PG098-GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | 6. | M45 | 6:25 | 1:01:02 | +23:51 |
| 80. | 18. | 306 | MOGETTA, FEDERICA | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 2. | F60 | 6:26 | 1:01:13 | +24:01 |
| 81. | 19. | 339 | GRANATELLI, LUANA | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 3. | F60 | 6:27 | 1:01:21 | +24:10 |
| 82. | 20. | 381 | TORRESI, LUCIA | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 4. | F50 | 6:34 | 1:02:26 | +25:14 |
| 83. | 21. | 313 | STEFANINI, ANNARITA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 1. | F65 | 6:36 | 1:02:43 | +25:31 |
| 84. | 63. | 348 | BONGELLI, SAVERIO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 18. | M60 | 6:40 | 1:03:23 | +26:11 |
| 85. | 22. | 452 | LA TORRE, SILVIA | RR461095-RUNCARD | 4. | F45 | 6:40 | 1:03:28 | +26:16 |
| 86. | 23. | 367 | BANCORA, GABRIELLA | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1. | F70+ | 6:49 | 1:04:51 | +27:39 |
| 87. | 24. | 311 | D'ALONZO, CHIARINA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 2. | F70+ | 6:58 | 1:06:17 | +29:05 |
| 88. | 64. | 308 | SERAFINI, GIORGIO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 1. | M75+ | 7:07 | 1:07:37 | +30:25 |
| 89. | 65. | 319 | CARLETTI, COSTANTINO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 10. | M65 | 7:11 | 1:08:19 | +31:08 |
| 90. | 66. | 336 | ISIDORI, SANTE | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 11. | M65 | 7:18 | 1:09:26 | +32:14 |
| 91. | 25. | 307 | RAGAINI, TIZIANA | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 4. | F60 | 7:31 | 1:11:32 | +34:20 |
| 92. | 67. | 361 | PASQUINI, CANDIDO | MC025-ATL. POTENZA PICENA | 2. | M75+ | 7:34 | 1:11:58 | +34:46 |
| Classifiche a cura di TimingRun
www.TimingRun.it | Race Result System | |
|