33° Marcialonga d'autunno
23/11/2025
Data EventoFalconara
Luogo4
GareDescrizione Evento
Iscrizione alla 12 km Non Competitiva (NC)
Per la partecipazione alla 12 km Non Competitiva (NC) è richiesto il possesso di un certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente caricato sul portale al momento dell’iscrizione.
TimingRun non effettua controlli preventivi sugli iscritti alle manifestazioni Non Competitive e Ragazzi, pertanto le iscrizioni sono da considerarsi libere.
Resta in capo alle società sportive – tramite il proprio rappresentante legale – e, per i minori, ai genitori o tutori legali, la responsabilità di verificare il possesso della prescritta certificazione medica da parte dei partecipanti.
La società organizzatrice è tenuta a effettuare le necessarie verifiche in sede di consegna delle pettorine, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 18/02/1982 e al D.M. 28/02/1983, che regolamentano in Italia l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
È obbligatorio fornire un indirizzo e-mail e un numero di telefono validi. L’inserimento di dati falsi o non veritieri comporterà l’annullamento dell’iscrizione.
È inoltre necessario indicare la data di nascita esatta e la società di appartenenza.
In caso di partecipanti non tesserati, dovrà essere indicata la dicitura “LIBERO”.
E' necessario Fornire la data esatta di Nascita e inserire la societa Se non si è tesserati scrivere LIBERO
Obbligatorio Mail e Telefono, se verranno forniti dati falsi l'iscrizione verrà cancellata
Distanza: NC
| ||||||||||||
| Pos. | PosSex | Pett. | Cognome | Team | PosCat | Cat. | Min/k | Time | Diff | |||
| 12.2k | ||||||||||||
| 1. | 1. | 146 | BIANCHI, MARCO | MC025-ATL. POTENZA PICENA | 1. | ASS M | 3:23 | 00:41:17 | -- | |||
| 2. | 2. | 101 | PALMIERI, LUCA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 2. | ASS M | 3:24 | 00:41:40 | +22 | |||
| 3. | 3. | 188 | GANCI, GIACOMO | RN503-A.S.D. DINAMO RUNNING | 3. | ASS M | 3:25 | 00:41:47 | +29 | |||
| 4. | 4. | 87 | CERQUETELLA, MATTIA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 1. | M18-34 | 3:32 | 00:43:09 | +1:51 | |||
| 5. | 5. | 5 | DI LELLO, ANTONIO GERMANO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1. | SM35 | 3:38 | 00:44:20 | +3:02 | |||
| 6. | 6. | 187 | FRANCO, FRANCESCO | RM375-A.S.D. VEGAN POWER TEAM | 1. | SM40 | 3:38 | 00:44:22 | +3:05 | |||
| 7. | 7. | 67 | BOCCOLINI, GILLES | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 2. | SM40 | 3:39 | 00:44:34 | +3:17 | |||
| 8. | 8. | 104 | PIRANI, MATTEO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 3. | SM40 | 3:44 | 00:45:39 | +4:22 | |||
| 9. | 9. | 2 | BANZI, GIANFRANCESCO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1. | SM50 | 3:44 | 00:45:44 | +4:26 | |||
| 10. | 10. | 145 | SIMONACCI, DAVID | MC018-POL ACLI MACERATA | 1. | SM55 | 3:45 | 00:45:45 | +4:27 | |||
| 11. | 11. | 54 | SIMION, RAZVAN ALIN | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 2. | M18-34 | 3:45 | 00:45:46 | +4:29 | |||
| 12. | 12. | 13 | GUERRIERI, VINCENZO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 2. | SM50 | 3:45 | 00:45:53 | +4:36 | |||
| 13. | 13. | 126 | MARILUNGO, ALESSANDRO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 2. | SM55 | 3:45 | 00:45:55 | +4:38 | |||
| 14. | 14. | 194 | GIULIETTI, ANDREA | RUNCARD | 3. | M18-34 | 3:46 | 00:45:57 | +4:40 | |||
| 15. | 15. | 19 | ORAZI, CHRISTIAN | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 4. | M18-34 | 3:47 | 00:46:14 | +4:57 | |||
| 16. | 16. | 207 | TURBANTI, ANDREA | RUNCARD | 5. | M18-34 | 3:50 | 00:46:48 | +5:31 | |||
| 17. | 17. | 144 | HALLABOU, RACHID | MC018-POL ACLI MACERATA | 3. | SM55 | 3:51 | 00:46:59 | +5:42 | |||
| 18. | 18. | 199 | GRAZIOSI, MATTEO | RUNCARD | 6. | M18-34 | 3:51 | 00:47:08 | +5:50 | |||
| 19. | 19. | 33 | BORSINI, MARCO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 3. | SM50 | 3:51 | 00:47:09 | +5:52 | |||
| 20. | 20. | 168 | BONACCORSI, STEFANO | PU008-G.P. LUCREZIA | 4. | SM55 | 3:52 | 00:47:16 | +5:58 | |||
| 21. | 21. | 50 | FARINELLI, SIMONE | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 4. | SM50 | 3:53 | 00:47:32 | +6:15 | |||
| 22. | 22. | 202 | PAVONE, FRANCESCO | RUNCARD | 1. | SM45 | 3:53 | 00:47:34 | +6:17 | |||
| 23. | 23. | 89 | CRUCIANI, MIRKO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 2. | SM45 | 3:54 | 00:47:37 | +6:20 | |||
| 24. | 24. | 15 | MARCHETTI NORI, MICHELE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 7. | M18-34 | 3:54 | 00:47:43 | +6:26 | |||
| 25. | 25. | 109 | SERPENTINI, DAVIDE | AN056-LIFE EXTRA SPORT A.S.D. | 8. | M18-34 | 3:56 | 00:48:07 | +6:50 | |||
| 26. | 26. | 110 | SERPENTINI, VALERIO | AN056-LIFE EXTRA SPORT A.S.D. | 9. | M18-34 | 3:56 | 00:48:07 | +6:50 | |||
| 27. | 27. | 49 | FALESSI, MARCO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 5. | SM55 | 4:00 | 00:48:48 | +7:31 | |||
| 28. | 28. | 158 | STRAINI LACCHE', CRISTIANO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 6. | SM55 | 4:00 | 00:48:52 | +7:35 | |||
| 29. | 1. | 124 | SABBATINI, ILARIA | MC004-ATL. AVIS MACERATA | 1. | ASS F | 4:00 | 00:48:55 | +7:38 | |||
| 30. | 29. | 25 | TESEI, ENRICO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 5. | SM50 | 4:01 | 00:49:01 | +7:44 | |||
| 31. | 30. | 198 | ZAPPI, LUCA | RUNCARD | 2. | SM35 | 4:01 | 00:49:09 | +7:51 | |||
| 32. | 31. | 38 | BINCI, STEFANO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 1. | SM60 | 4:02 | 00:49:15 | +7:57 | |||
| 33. | 32. | 206 | SANTINI, PAOLO | RUNCARD | 10. | M18-34 | 4:03 | 00:49:32 | +8:15 | |||
| 34. | 33. | 62 | LODDE, LUCA | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 4. | SM40 | 4:05 | 00:49:54 | +8:37 | |||
| 35. | 34. | 117 | GISSI, MICHELE | FM020-A.POD. VALTENNA | 2. | SM60 | 4:05 | 00:49:56 | +8:39 | |||
| 36. | 35. | 64 | PAESANI, GRAZIANO | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 3. | SM45 | 4:05 | 00:49:58 | +8:41 | |||
| 37. | 36. | 72 | MAMMOLI, GABRIELE | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 4. | SM45 | 4:06 | 00:50:02 | +8:44 | |||
| 38. | 2. | 16 | MEZZELANI, ELISA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 2. | ASS F | 4:06 | 00:50:11 | +8:54 | |||
| 39. | 37. | 212 | OLARU, LIVIU | RUNCARD | 3. | SM35 | 4:07 | 00:50:15 | +8:58 | |||
| 40. | 38. | 162 | CABIDDU, GIOVANNI BATTISTA | PG038-ATLETICA AVIS PERUGIA | 7. | SM55 | 4:07 | 00:50:18 | +9:00 | |||
| 41. | 39. | 98 | LATINI, JACOPO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 11. | M18-34 | 4:07 | 00:50:21 | +9:04 | |||
| 42. | 40. | 153 | VIRGILI, ALBERTO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 1. | SM65 | 4:08 | 00:50:26 | +9:09 | |||
| 43. | 41. | 21 | ROMAGNOLI, PIETRO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 12. | M18-34 | 4:10 | 00:50:55 | +9:38 | |||
| 44. | 42. | 30 | GASPARRI, ALESSANDRO | AN015-SPORT D.L.F. ANCONA | 6. | SM50 | 4:11 | 00:51:08 | +9:51 | |||
| 45. | 43. | 173 | OMICCIOLI, GIANLUCA | PU008-G.P. LUCREZIA | 8. | SM55 | 4:12 | 00:51:21 | +10:04 | |||
| 46. | 44. | 65 | SANTARELLI, ANGELO | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 5. | SM45 | 4:12 | 00:51:22 | +10:05 | |||
| 47. | 45. | 7 | FANTINI, SIMONE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 6. | SM45 | 4:12 | 00:51:25 | +10:08 | |||
| 48. | 46. | 140 | VECCHIONI, MARCO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 4. | SM35 | 4:13 | 00:51:28 | +10:11 | |||
| 49. | 3. | 8 | FILIPPETTI, LILYMEI | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 3. | ASS F | 4:14 | 00:51:41 | +10:23 | |||
| 50. | 47. | 61 | BELLAGAMBA, MIRCO | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 13. | M18-34 | 4:14 | 00:51:46 | +10:28 | |||
| 51. | 48. | 180 | TAMBURINI, ANDREA | PU025-OSTERIA DEI PODISTI | 7. | SM50 | 4:16 | 00:52:05 | +10:48 | |||
| 52. | 49. | 86 | BOSSOLETTI, MAURO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 8. | SM50 | 4:17 | 00:52:15 | +10:58 | |||
| 53. | 50. | 174 | PRADARELLI, DANIELE | PU008-G.P. LUCREZIA | 3. | SM60 | 4:17 | 00:52:19 | +11:02 | |||
| 54. | 51. | 53 | ROSSINI, MASSIMILIANO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 7. | SM45 | 4:18 | 00:52:29 | +11:12 | |||
| 55. | 52. | 3 | CARNEVALINI, MICHELE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 9. | SM50 | 4:19 | 00:52:43 | +11:25 | |||
| 56. | 53. | 20 | PIERINI, LEONARDO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 10. | SM50 | 4:19 | 00:52:50 | +11:32 | |||
| 57. | 54. | 221 | FIORELLI, ALESSANDRO | RUNCARD | 5. | SM35 | 4:21 | 00:53:09 | +11:51 | |||
| 58. | 55. | 57 | TARSI, MASSIMO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 9. | SM55 | 4:21 | 00:53:15 | +11:57 | |||
| 59. | 56. | 112 | ROSSINI, MIRKO | AN057-CUS ANCONA ASD | 8. | SM45 | 4:22 | 00:53:21 | +12:03 | |||
| 60. | 57. | 111 | DOLCIOTTI, ALESSIO | AN057-CUS ANCONA ASD | 5. | SM40 | 4:22 | 00:53:24 | +12:07 | |||
| 61. | 58. | 106 | ROTINI, ROBERTO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 6. | SM40 | 4:22 | 00:53:24 | +12:07 | |||
| 62. | 59. | 60 | GAMBELLA, ANDREA | AN039-CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | 6. | SM35 | 4:22 | 00:53:25 | +12:08 | |||
| 63. | 60. | 200 | CIRELLI, MATTIA | RUNCARD | 14. | M18-34 | 4:22 | 00:53:26 | +12:09 | |||
| 64. | 61. | 103 | PIGLIAPOCO, MIRKO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 10. | SM55 | 4:23 | 00:53:30 | +12:13 | |||
| 65. | 4. | 141 | VRABIE, ECATERINA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | SF40 | 4:24 | 00:53:41 | +12:23 | |||
| 66. | 62. | 137 | ROSSI, ALBERTO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 11. | SM50 | 4:24 | 00:53:41 | +12:23 | |||
| 67. | 5. | 82 | ALBANESI, MARIA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 1. | F18- | 4:24 | 00:53:45 | +12:28 | |||
| 68. | 63. | 136 | ROCCHETTI, ALESSANDRO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 7. | SM40 | 4:24 | 00:53:48 | +12:31 | |||
| 69. | 64. | 12 | GIACINTI, MARCO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 12. | SM50 | 4:24 | 00:53:52 | +12:34 | |||
| 70. | 65. | 138 | SENESI, MARCO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 13. | SM50 | 4:25 | 00:53:54 | +12:37 | |||
| 71. | 66. | 88 | CIMARELLI, GABRIELE | AN049-ASD SPACE RUNNING | 14. | SM50 | 4:25 | 00:54:00 | +12:43 | |||
| 72. | 67. | 70 | FRANCESCHETTI, MICHELE | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 15. | SM50 | 4:26 | 00:54:09 | +12:52 | |||
| 73. | 68. | 208 | FORNICH, FULVIO | RUNCARD | 7. | SM35 | 4:28 | 00:54:32 | +13:15 | |||
| 74. | 69. | 75 | MATTEUCCI, IGOR | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 16. | SM50 | 4:28 | 00:54:36 | +13:19 | |||
| 75. | 70. | 71 | LUCESOLI, MATTEO | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 9. | SM45 | 4:28 | 00:54:36 | +13:19 | |||
| 76. | 6. | 108 | TEJEDA, GABRIELA ELISABE | AN049-ASD SPACE RUNNING | 1. | SF45 | 4:28 | 00:54:39 | +13:22 | |||
| 77. | 71. | 169 | D'AMICO, GIOVANNI | PU008-G.P. LUCREZIA | 2. | SM65 | 4:29 | 00:54:47 | +13:29 | |||
| 78. | 72. | 175 | SPALLACCI, STEFANO | PU008-G.P. LUCREZIA | 3. | SM65 | 4:30 | 00:54:55 | +13:38 | |||
| 79. | 73. | 182 | BARTOLUCCI, LORENZO | PU029-ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | 17. | SM50 | 4:30 | 00:55:02 | +13:45 | |||
| 80. | 74. | 128 | AIETA, ANDREA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 4. | SM65 | 4:31 | 00:55:15 | +13:57 | |||
| 81. | 75. | 166 | DANIELE, SIMONE | PR611-CRAL CHIESI SSD | 15. | M18-34 | 4:32 | 00:55:21 | +14:04 | |||
| 82. | 7. | 119 | FRAPICCINI, ELISA | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 1. | SF35 | 4:32 | 00:55:24 | +14:07 | |||
| 83. | 76. | 97 | GREGANTI, ALESSANDRO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 10. | SM45 | 4:32 | 00:55:25 | +14:07 | |||
| 84. | 77. | 52 | ROCCHETTI, ROBERTO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 11. | SM55 | 4:32 | 00:55:26 | +14:09 | |||
| 85. | 78. | 209 | COPPARONI, MICHELE | RUNCARD | 8. | SM35 | 4:33 | 00:55:40 | +14:23 | |||
| 86. | 79. | 183 | CARDELLINI, PATRIZIO | PU029-ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | 4. | SM60 | 4:34 | 00:55:47 | +14:30 | |||
| 87. | 80. | 56 | TARSI, MASSIMO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 12. | SM55 | 4:34 | 00:55:49 | +14:31 | |||
| 88. | 81. | 40 | BUGARI, MAURO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 11. | SM45 | 4:34 | 00:55:53 | +14:35 | |||
| 89. | 82. | 32 | PASTORE, PAOLO | AN016-ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 13. | SM55 | 4:35 | 00:55:56 | +14:39 | |||
| 90. | 83. | 155 | LORI, GIORGIO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 5. | SM60 | 4:37 | 00:56:20 | +15:03 | |||
| 91. | 84. | 219 | LAURENZI, WALTER | TE158-GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR | 14. | SM55 | 4:37 | 00:56:26 | +15:09 | |||
| 92. | 85. | 143 | CAPPELLACCI, MATTEO | MC018-POL ACLI MACERATA | 8. | SM40 | 4:38 | 00:56:34 | +15:16 | |||
| 93. | 86. | 213 | COMPAGNUCCI, ALESSANDRO | RUNCARD | 16. | M18-34 | 4:38 | 00:56:41 | +15:24 | |||
| 94. | 87. | 214 | BORDONI, ALESSANDRO | RUNCARD | 9. | SM35 | 4:38 | 00:56:42 | +15:25 | |||
| 95. | 8. | 139 | TACCONI, JENNY | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | SF55 | 4:38 | 00:56:42 | +15:25 | |||
| 96. | 88. | 96 | GIANANGELI, MASSIMO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 15. | SM55 | 4:39 | 00:56:47 | +15:29 | |||
| 97. | 89. | 74 | MASCIARELLI, GIANLUIGI | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 16. | SM55 | 4:39 | 00:56:54 | +15:37 | |||
| 98. | 90. | 127 | ADAMI, MARCO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 6. | SM60 | 4:42 | 00:57:22 | +16:05 | |||
| 99. | 91. | 73 | MARTARELLI, CRISTIANO | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 18. | SM50 | 4:42 | 00:57:25 | +16:07 | |||
| 100. | 92. | 210 | BARIGELLI, DIEGO | RUNCARD | 10. | SM35 | 4:42 | 00:57:29 | +16:12 | |||
| 101. | 93. | 179 | GIACOMETTI, ALDO | PU021-COLLEMAR-ATHON CLUB | 5. | SM65 | 4:43 | 00:57:33 | +16:16 | |||
| 102. | 9. | 171 | IGNAT, OLGA | PU008-G.P. LUCREZIA | 2. | SF35 | 4:43 | 00:57:35 | +16:18 | |||
| 103. | 94. | 134 | MONTECCHIARI, GIUSEPPE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 6. | SM65 | 4:43 | 00:57:41 | +16:23 | |||
| 104. | 95. | 43 | GIACCHETTA, LUCIANO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 7. | SM65 | 4:43 | 00:57:42 | +16:24 | |||
| 105. | 96. | 113 | ROSSI, UMBERTO | AP052-MARA' AVIS MARATHON | 1. | SM70 | 4:44 | 00:57:51 | +16:34 | |||
| 106. | 97. | 133 | CANULLO, LUCIANO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 7. | SM60 | 4:44 | 00:57:55 | +16:38 | |||
| 107. | 10. | 35 | FRULLA, FRANCESCA | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 2. | SF55 | 4:45 | 00:58:01 | +16:44 | |||
| 108. | 11. | 147 | MARTONCA, MARIA | MC025-ATL. POTENZA PICENA | 2. | SF40 | 4:45 | 00:58:03 | +16:46 | |||
| 109. | 98. | 157 | SCURIATTI, FABIO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 8. | SM60 | 4:45 | 00:58:05 | +16:48 | |||
| 110. | 12. | 24 | SOPRANZETTI, DILETTA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 2. | SF45 | 4:45 | 00:58:08 | +16:51 | |||
| 111. | 99. | 77 | PELOSI, PAOLO | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 19. | SM50 | 4:46 | 00:58:09 | +16:52 | |||
| 112. | 100. | 186 | LIBERATORE, LUCA | RM270-PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | 17. | M18-34 | 4:46 | 00:58:11 | +16:54 | |||
| 113. | 101. | 211 | CONCETTI, LORENZO | RUNCARD | 18. | M18-34 | 4:46 | 00:58:11 | +16:54 | |||
| 114. | 102. | 4 | CONCETTONI, FRANCESCO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 20. | SM50 | 4:46 | 00:58:11 | +16:54 | |||
| 115. | 103. | 94 | GIACOMETTI, ALBERTO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 2. | SM70 | 4:46 | 00:58:15 | +16:57 | |||
| 116. | 104. | 105 | ROSSI, MAURIZIO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 9. | SM60 | 4:46 | 00:58:15 | +16:58 | |||
| 117. | 105. | 9 | FILIPPETTI, MICHELE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 17. | SM55 | 4:47 | 00:58:22 | +17:05 | |||
| 118. | 106. | 91 | FAVA, FABRIZIO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 18. | SM55 | 4:47 | 00:58:33 | +17:16 | |||
| 119. | 13. | 161 | CIRCIU, IONICA MONICA | NO072-ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 1. | SF50 | 4:48 | 00:58:41 | +17:24 | |||
| 120. | 14. | 132 | CINELLA, BEATRICE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 2. | F18- | 4:50 | 00:58:58 | +17:41 | |||
| 121. | 107. | 115 | OSSO, MARCELLO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 19. | SM55 | 4:50 | 00:59:04 | +17:46 | |||
| 122. | 108. | 185 | FIORELLI, STEFANO | PU032-CARAFFA SPORT A.S.D. | 8. | SM65 | 4:51 | 00:59:15 | +17:58 | |||
| 123. | 109. | 220 | TRAINI, RAFFAELE | TE158-GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR | 20. | SM55 | 4:52 | 00:59:23 | +18:06 | |||
| 124. | 110. | 201 | GIULIETTI, GIORDANO | RUNCARD | 9. | SM65 | 4:52 | 00:59:23 | +18:06 | |||
| 125. | 111. | 78 | PENNACCHIONI, PAOLO | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 21. | SM55 | 4:52 | 00:59:24 | +18:07 | |||
| 126. | 112. | 100 | MARCOSIGNORI, ROBERTO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 21. | SM50 | 4:52 | 00:59:27 | +18:10 | |||
| 127. | 113. | 159 | GENTILI, ALBERTO | MC038-ATLETICA AVIS SARNANO | 10. | SM60 | 4:52 | 00:59:30 | +18:12 | |||
| 128. | 114. | 26 | TONNARELLI, SERGIO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 22. | SM55 | 4:53 | 00:59:42 | +18:24 | |||
| 129. | 115. | 95 | GIAMPAOLETTI, ALBERTO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 9. | SM40 | 4:53 | 00:59:45 | +18:28 | |||
| 130. | 116. | 85 | BARTOLUCCI, MIRKO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 12. | SM45 | 4:54 | 00:59:48 | +18:31 | |||
| 131. | 15. | 203 | CAMPANELLI, MOIRA | RUNCARD | 3. | SF45 | 4:54 | 00:59:50 | +18:32 | |||
| 132. | 117. | 177 | FAZI, STEFANO | PU010-ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO | 11. | SM60 | 4:54 | 00:59:56 | +18:38 | |||
| 133. | 118. | 131 | CINELLA, MARCO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 10. | SM65 | 4:55 | 01:00:02 | +18:45 | |||
| 134. | 119. | 84 | BARIGELLI, LUCA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 13. | SM45 | 4:56 | 01:00:13 | +18:55 | |||
| 135. | 16. | 83 | AMICI, GABRIELLA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 2. | SF50 | 4:56 | 01:00:14 | +18:56 | |||
| 136. | 120. | 28 | AMBROSI, MASSIMO | AN015-SPORT D.L.F. ANCONA | 22. | SM50 | 4:56 | 01:00:14 | +18:57 | |||
| 137. | 121. | 27 | VERDENELLI, NAZZARENO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1. | SM75+ | 4:58 | 01:00:37 | +19:20 | |||
| 138. | 122. | 93 | GIACOMETTI, CARLO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 12. | SM60 | 4:58 | 01:00:39 | +19:21 | |||
| 139. | 17. | 41 | CONTI, MARIA CRISTINA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 1. | SF60 | 4:58 | 01:00:43 | +19:26 | |||
| 140. | 18. | 59 | BUFFARINI, CRISTINA | AN039-CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | 3. | SF50 | 4:59 | 01:00:51 | +19:34 | |||
| 141. | 123. | 218 | DANESIO, ANTONIO | TE158-GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR | 23. | SM55 | 5:00 | 01:01:02 | +19:44 | |||
| 142. | 19. | 150 | GENTILETTI, PATRIZIA | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 2. | SF60 | 5:00 | 01:01:05 | +19:47 | |||
| 143. | 124. | 102 | PICCININI, ALESSIO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 10. | SM40 | 5:00 | 01:01:07 | +19:49 | |||
| 144. | 125. | 55 | SIMONI, GINO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 3. | SM70 | 5:01 | 01:01:19 | +20:02 | |||
| 145. | 20. | 63 | UBALDINI MALAGOLA DI PECO, ROBERTA | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 3. | SF35 | 5:02 | 01:01:31 | +20:14 | |||
| 146. | 21. | 167 | MINNETTI, ILARIA | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 4. | SF35 | 5:03 | 01:01:42 | +20:25 | |||
| 147. | 126. | 66 | BARCHIESI, LORENZO | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 23. | SM50 | 5:05 | 01:02:05 | +20:48 | |||
| 148. | 127. | 114 | FIE', RENZO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 13. | SM60 | 5:06 | 01:02:21 | +21:04 | |||
| 149. | 128. | 215 | DE LUCA, FEDERICO | RUNCARD | 19. | M18-34 | 5:08 | 01:02:47 | +21:29 | |||
| 150. | 22. | 190 | GIULIANI, CHIARA | RUNCARD | 5. | SF35 | 5:09 | 01:03:01 | +21:44 | |||
| 151. | 129. | 107 | SAMPAOLESI, MIRKO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 24. | SM55 | 5:12 | 01:03:27 | +22:10 | |||
| 152. | 130. | 197 | VINCENZO GIANNICOLA, MENDITTO | RUNCARD | 24. | SM50 | 5:14 | 01:03:58 | +22:40 | |||
| 153. | 23. | 196 | POLENTA, LAURA | RUNCARD | 4. | SF45 | 5:15 | 01:04:10 | +22:52 | |||
| 154. | 131. | 170 | GARGAMELLI, GIORGIO | PU008-G.P. LUCREZIA | 11. | SM65 | 5:16 | 01:04:19 | +23:02 | |||
| 155. | 24. | 193 | CHERUBINI, SILVIA | RUNCARD | 4. | SF50 | 5:16 | 01:04:20 | +23:03 | |||
| 156. | 25. | 29 | FERRATA, LAURA | AN015-SPORT D.L.F. ANCONA | 1. | SF65 | 5:18 | 01:04:41 | +23:24 | |||
| 157. | 132. | 165 | VERSIGLIONI, GIANLUCA | PG098-GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | 14. | SM45 | 5:21 | 01:05:16 | +23:59 | |||
| 158. | 133. | 44 | GIUSTI, GIORGIO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 25. | SM50 | 5:21 | 01:05:20 | +24:02 | |||
| 159. | 134. | 130 | BONGELLI, SAVERIO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 14. | SM60 | 5:21 | 01:05:25 | +24:08 | |||
| 160. | 135. | 37 | MORETTI, PAOLO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 11. | SM35 | 5:21 | 01:05:28 | +24:10 | |||
| 161. | 26. | 125 | LUCAIOLI, CINZIA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 3. | SF40 | 5:24 | 01:06:03 | +24:46 | |||
| 162. | 136. | 116 | SUMMA, GIUSEPPE CARLO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 15. | SM60 | 5:26 | 01:06:19 | +25:02 | |||
| 163. | 137. | 192 | FALCETELLI, LUCA | RUNCARD | 20. | M18-34 | 5:27 | 01:06:31 | +25:14 | |||
| 164. | 138. | 178 | TUOZZOLO, GIOVANNI | PU013-G.S. AVIS AIDO URBINO | 4. | SM70 | 5:28 | 01:06:42 | +25:25 | |||
| 165. | 139. | 80 | TONELLI, FRANCESCO | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 25. | SM55 | 5:29 | 01:06:55 | +25:38 | |||
| 166. | 27. | 69 | COSTANTINI, CINZIA | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 5. | SF50 | 5:29 | 01:06:55 | +25:38 | |||
| 167. | 140. | 47 | CAPPONI, MARIANO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 2. | SM75+ | 5:29 | 01:06:58 | +25:41 | |||
| 168. | 141. | 189 | ROMEO, DIEGO | RUNCARD | 11. | SM40 | 5:34 | 01:08:00 | +26:43 | |||
| 169. | 28. | 205 | CANDELMA, MICHELA | RUNCARD | 6. | SF35 | 5:34 | 01:08:01 | +26:43 | |||
