| Classifica Generale 10.5k | |
|
| Pos. | PosSex | Pett. | Cognome | Team | PosCat | Cat. | Min/k | Time | Diff |
| 10.5k |
| 1. | 1. | 95 | SIROCCHI, FABIO | AP005-ASA ASCOLI PICENO | 1. | ASS M | 3:31 | 37:02 | -- |
| 2. | 2. | 109 | DEL BUONO, LUIGI | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 2. | ASS M | 3:39 | 38:26 | +1:24 |
| 3. | 3. | 112 | BONIFAZI, GIOSUE' | C.U.S. CAMERINO | 3. | ASS M | 3:43 | 39:10 | +2:08 |
| 4. | 4. | 113 | ZAGAGLIA, MATHIAS | MC001-C.U.S. CAMERINO | 1. | M18-34 | 3:43 | 39:11 | +2:08 |
| 5. | 5. | 346 | GRECO, SALVATORE | RG614-A.S.D. POL. ATLETICA VITTORIA | 1. | M35 | 3:50 | 40:18 | +3:15 |
| 6. | 6. | 80 | PRIORETTI, LUIS PABLO | AN002-A.ATL. FABRIANO | 2. | M35 | 3:52 | 40:37 | +3:34 |
| 7. | 7. | 81 | QUADRANI, DANIELE | RUNCARD | 2. | M18-34 | 3:52 | 40:46 | +3:43 |
| 8. | 8. | 6 | BADIALI, ANDREA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1. | M45 | 3:55 | 41:13 | +4:11 |
| 9. | 9. | 4 | ANGHEL, ION | AP005-ASA ASCOLI PICENO | 1. | M40 | 3:59 | 41:52 | +4:50 |
| 10. | 10. | 340 | SCHIAVILLA, DAMIANO | PD140-ASSINDUSTRIA SPORT | 2. | M45 | 3:59 | 41:59 | +4:57 |
| 11. | 11. | 102 | TRAPE', GIORGIO | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 2. | M40 | 4:00 | 42:07 | +5:04 |
| 12. | 12. | 83 | ROMERO, EDUARDO | AP005-ASA ASCOLI PICENO | 3. | M35 | 4:04 | 42:45 | +5:43 |
| 13. | 13. | 91 | SANI, STEFANO | AN056-LIFE EXTRA SPORT A.S.D. | 1. | M55 | 4:05 | 42:59 | +5:57 |
| 14. | 14. | 46 | GALLUZZI, MATTEO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 3. | M40 | 4:06 | 43:04 | +6:02 |
| 15. | 15. | 52 | GIORGI, PATRIZIO | MC040-A.S.D. SAN SEVERINO MARCHE | 1. | M60 | 4:06 | 43:08 | +6:06 |
| 16. | 16. | 100 | STRAINI LACCHE', CRISTIANO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 2. | M55 | 4:06 | 43:13 | +6:10 |
| 17. | 17. | 334 | FIORINO, LUIGI | NA998-ASD PODISTICA FRATTESE | 1. | M50 | 4:07 | 43:17 | +6:15 |
| 18. | 18. | 35 | CRUCIANI, MARCO | MC001-C.U.S. CAMERINO | 3. | M18-34 | 4:08 | 43:34 | +6:31 |
| 19. | 19. | 105 | VIALE, PAOLO | CN021-A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2. | M50 | 4:09 | 43:39 | +6:37 |
| 20. | 20. | 329 | VITA, ALESSIO | MC045-ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 4. | M35 | 4:09 | 43:40 | +6:37 |
| 21. | 21. | 15 | BONAZZA, GABRIELE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 4. | M18-34 | 4:12 | 44:08 | +7:06 |
| 22. | 22. | 314 | BOFFREDO, MARCO ANGELO | IM050-NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA | 4. | M40 | 4:13 | 44:20 | +7:18 |
| 23. | 23. | 337 | FUSIELLO, ANTONIO | NA989-BORN TO RUN | 3. | M50 | 4:13 | 44:23 | +7:21 |
| 24. | 1. | 328 | TAPPATA', DENISE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1. | ASS F | 4:13 | 44:23 | +7:21 |
| 25. | 24. | 82 | ROCCHI, DANIELE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 5. | M18-34 | 4:14 | 44:36 | +7:33 |
| 26. | 25. | 305 | BENNICI, PAUL MARIE | CL698-NISCEMI RUNNING | 5. | M40 | 4:15 | 44:44 | +7:41 |
| 27. | 26. | 26 | CHIOCCHI, MAURIZIO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 4. | M50 | 4:19 | 45:26 | +8:23 |
| 28. | 27. | 313 | ZACCARIA, GIULIANO | CN052-SPORTIFICATION | 6. | M40 | 4:21 | 45:47 | +8:45 |
| 29. | 28. | 74 | PAESANI, LUCA | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 5. | M50 | 4:24 | 46:18 | +9:15 |
| 30. | 29. | 97 | SPARVOLI, PAOLO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 7. | M40 | 4:25 | 46:26 | +9:24 |
| 31. | 30. | 64 | LUCARELLI, MIRCO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 6. | M18-34 | 4:26 | 46:37 | +9:35 |
| 32. | 2. | 344 | TEDESCO, ILARIA | LI416-SEMPREDICORSA ASD | 2. | ASS F | 4:26 | 46:42 | +9:40 |
| 33. | 31. | 343 | PERILLI, DOMENICO ILARIO | RUNCARD | 8. | M40 | 4:26 | 46:43 | +9:40 |
| 34. | 32. | 308 | MONASTERI, SANTI | CT689-A.S.D. ATLETICA SICILIA | 3. | M55 | 4:28 | 46:54 | +9:52 |
| 35. | 33. | 70 | MITILLO, GIANNI | MC040-A.S.D. SAN SEVERINO MARCHE | 4. | M55 | 4:29 | 47:11 | +10:09 |
| 36. | 34. | 325 | NARDI, DANIELE | MC047-A.S.D. CRAZY SPORT | 6. | M50 | 4:29 | 47:12 | +10:10 |
| 37. | 35. | 317 | VITALE, FABRIZIO | RUNCARD | 5. | M55 | 4:29 | 47:14 | +10:12 |
| 38. | 36. | 106 | VIRGILI, ALBERTO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 1. | M65 | 4:30 | 47:21 | +10:19 |
| 39. | 3. | 10 | BARBERINI, MICHELA | PG070-ATLETICA WINNER FOLIGNO | 3. | ASS F | 4:32 | 47:43 | +10:41 |
| 40. | 37. | 62 | LUCARELLI, GIONATA LUCA | RUNCARD | 7. | M50 | 4:32 | 47:46 | +10:44 |
| 41. | 38. | 309 | PAPPALARDO, GIUSEPPE | CT763-ESERCITO 62° REGGIMENTO FANTE | 9. | M40 | 4:33 | 47:52 | +10:50 |
| 42. | 39. | 22 | CARDINALI, LUCA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 8. | M50 | 4:34 | 48:03 | +11:01 |
| 43. | 40. | 29 | COLA, DANIELE | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 3. | M45 | 4:35 | 48:13 | +11:10 |
| 44. | 41. | 20 | CAPPONI, MARCELLO | MC047-A.S.D. CRAZY SPORT | 2. | M65 | 4:36 | 48:18 | +11:15 |
| 45. | 42. | 13 | BOCCACCI, FRANCESCO | RUNCARD | 10. | M40 | 4:36 | 48:23 | +11:20 |
| 46. | 43. | 323 | GRASSI, ALEX | MC018-POL ACLI MACERATA | 5. | M35 | 4:37 | 48:30 | +11:28 |
| 47. | 4. | 338 | VICIDOMINI, MARIA | NA992-CAIVANO RUNNERS | 1. | F35 | 4:37 | 48:35 | +11:32 |
| 48. | 44. | 75 | PALMIERI, MATTEO | RUNCARD | 7. | M18-34 | 4:38 | 48:48 | +11:46 |
| 49. | 45. | 327 | SAVORETTI, CARLO | RUNCARD | 11. | M40 | 4:40 | 49:06 | +12:03 |
| 50. | 46. | 16 | BRANDETTI, GIORDANO | FM018-A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 2. | M60 | 4:41 | 49:19 | +12:17 |
| 51. | 47. | 14 | BOLLI, LEONARDO | RUNCARD | 4. | M45 | 4:42 | 49:23 | +12:20 |
| 52. | 48. | 353 | RAPAGNA', ARMANDO | TE207-A.S.D. ROSETO ENDURANCE | 5. | M45 | 4:42 | 49:26 | +12:23 |
| 53. | 49. | 320 | FAUSTINI, FEDERICO | RUNCARD | 6. | M45 | 4:42 | 49:28 | +12:26 |
| 54. | 5. | 76 | PELLEGRINO, ANTEA | RUNCARD | 2. | F35 | 4:42 | 49:29 | +12:27 |
| 55. | 50. | 30 | COMPAGNUCCI, FRANCO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 3. | M60 | 4:43 | 49:35 | +12:32 |
| 56. | 51. | 53 | GNOCCHINI, ENRICO MARIA | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 8. | M18-34 | 4:43 | 49:36 | +12:33 |
| 57. | 52. | 318 | BRASILI, GIANLUIGI | RUNCARD | 4. | M60 | 4:43 | 49:37 | +12:34 |
| 58. | 53. | 69 | MINETTI, GIOVANNI | AN002-A.ATL. FABRIANO | 3. | M65 | 4:47 | 50:14 | +13:12 |
| 59. | 54. | 56 | IAIANI, GIUSEPPE | RUNCARD | 5. | M60 | 4:47 | 50:22 | +13:20 |
| 60. | 6. | 107 | VRABIE, ECATERINA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | F40 | 4:48 | 50:24 | +13:22 |
| 61. | 55. | 37 | D'AMICO, GIOVANNI | PU008-G.P. LUCREZIA | 4. | M65 | 4:49 | 50:42 | +13:40 |
| 62. | 56. | 326 | RESPARAMBIA, CARLO | MC001-C.U.S. CAMERINO | 9. | M50 | 4:50 | 50:52 | +13:50 |
| 63. | 57. | 354 | BONI, FEDERICO | VT586-ASD RUNNNER TEAM | 7. | M45 | 4:53 | 51:20 | +14:18 |
| 64. | 58. | 348 | FARAGALLA, PAOLO | RM425-APD ORDINE INGEGNERI DI ROMA | 9. | M18-34 | 4:54 | 51:34 | +14:32 |
| 65. | 59. | 303 | CORTELLINO, CARLANTONIO | BA724-ROAD RUNNERS TRANI | 6. | M55 | 4:54 | 51:36 | +14:34 |
| 66. | 60. | 342 | GERINI, MICHELE | LI416-SEMPREDICORSA ASD | 10. | M50 | 4:55 | 51:44 | +14:41 |
| 67. | 61. | 39 | DOLCIOTTI, RENATO | MC001-C.U.S. CAMERINO | 7. | M55 | 4:56 | 51:56 | +14:53 |
| 68. | 62. | 36 | D'AFFLISIO, LUDOVICO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 10. | M18-34 | 4:56 | 51:57 | +14:55 |
| 69. | 63. | 87 | ROSSI, GIAMMARIO | MC042-A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 5. | M65 | 4:57 | 52:06 | +15:04 |
| 70. | 64. | 48 | GATTI, GIOVANNI | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 8. | M55 | 4:58 | 52:18 | +15:16 |
| 71. | 65. | 11 | BELARDINELLI, ANDREA | MC001-C.U.S. CAMERINO | 11. | M18-34 | 4:59 | 52:19 | +15:17 |
| 72. | 66. | 3 | ANDREOZZI, ALFREDO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 6. | M60 | 4:59 | 52:20 | +15:17 |
| 73. | 67. | 89 | SAGRATINI, ANDREA | MC001-C.U.S. CAMERINO | 12. | M18-34 | 4:59 | 52:26 | +15:24 |
| 74. | 7. | 27 | CINELLA, BEATRICE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | F18-34 | 5:00 | 52:35 | +15:33 |
| 75. | 8. | 79 | PONZETTI, CINZIA | VA193-G.A.P. SARONNO | 2. | F40 | 5:02 | 52:58 | +15:55 |
| 76. | 9. | 12 | BELARDINELLI, ELEONORA | MC001-C.U.S. CAMERINO | 3. | F40 | 5:02 | 52:59 | +15:57 |
| 77. | 68. | 104 | VERDE, GIUSEPPE | NA019-A.S.D. ATL. MARANO | 11. | M50 | 5:05 | 53:28 | +16:26 |
| 78. | 69. | 332 | DEL DEO, ANIELLO | RM301-ASD FORTI E VELOCI | 9. | M55 | 5:06 | 53:34 | +16:32 |
| 79. | 70. | 330 | CIOBBO, MARCELLO | NA512-A.S.D. AMATORI VESUVIO | 7. | M60 | 5:06 | 53:34 | +16:32 |
| 80. | 71. | 32 | COVARELLI, MAURO | PG038-ATLETICA AVIS PERUGIA | 6. | M65 | 5:07 | 53:47 | +16:44 |
| 81. | 72. | 350 | BONADUCE, LUCA | TE048-A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 8. | M45 | 5:07 | 53:52 | +16:50 |
| 82. | 73. | 355 | CELESTINI, ANDREA | VT586-ASD RUNNNER TEAM | 12. | M50 | 5:08 | 54:02 | +17:00 |
| 83. | 74. | 302 | PETRUCCIOLI, ALESSANDRO | RUNCARD | 13. | M50 | 5:10 | 54:19 | +17:17 |
| 84. | 75. | 49 | GENTILI, ALBERTO | MC038-ATLETICA AVIS SARNANO | 8. | M60 | 5:12 | 54:36 | +17:34 |
| 85. | 76. | 94 | SEVERINI, ELIO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 7. | M65 | 5:12 | 54:39 | +17:37 |
| 86. | 77. | 5 | ANZUINELLI, GIORGIO | MC047-A.S.D. CRAZY SPORT | 10. | M55 | 5:12 | 54:39 | +17:37 |
| 87. | 78. | 321 | FORMENTINI, PIERLUIGI | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 9. | M45 | 5:12 | 54:40 | +17:38 |
| 88. | 79. | 21 | CARBONARI, AUGUSTO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 14. | M50 | 5:12 | 54:41 | +17:39 |
| 89. | 80. | 19 | CAPPELLACCI, MATTEO | MC018-POL ACLI MACERATA | 12. | M40 | 5:13 | 54:50 | +17:48 |
| 90. | 81. | 359 | PALMIERI, ALBERTO | LIBERO | 11. | M55 | 5:14 | 55:01 | +17:58 |
| 91. | 82. | 93 | SCURIATTI, FABIO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 9. | M60 | 5:15 | 55:09 | +18:07 |
| 92. | 83. | 63 | LUCARELLI, MASSIMILIANO | MC001-C.U.S. CAMERINO | 15. | M50 | 5:16 | 55:21 | +18:19 |
| 93. | 84. | 335 | FLORIO, FABIO | RM666-PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL | 10. | M60 | 5:17 | 55:32 | +18:30 |
| 94. | 10. | 345 | TOSQUES, MANUELA | PI412-PISA ROAD RUNNERS CLUB | 1. | F45 | 5:17 | 55:35 | +18:33 |
| 95. | 85. | 73 | OSSO, MARCELLO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 12. | M55 | 5:17 | 55:38 | +18:36 |
| 96. | 86. | 306 | BOERO, CARLO | CT484-ATLETICA SABATINO CALTAGIRONE | 16. | M50 | 5:18 | 55:42 | +18:40 |
| 97. | 87. | 351 | BONFINI, FABIO | TE063-GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | 13. | M40 | 5:21 | 56:12 | +19:10 |
| 98. | 88. | 108 | ZOPPO MARTELLINI, ALFONSO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 11. | M60 | 5:22 | 56:22 | +19:20 |
| 99. | 11. | 336 | FRANCO, SILVIA | CE888-RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN | 2. | F18-34 | 5:23 | 56:35 | +19:32 |
| 100. | 89. | 71 | MONTECCHIARI, GIUSEPPE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 8. | M65 | 5:24 | 56:42 | +19:39 |
| 101. | 90. | 88 | RUGGERI, PINO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 17. | M50 | 5:25 | 56:54 | +19:51 |
| 102. | 91. | 98 | SPURIO, ROBERTO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 12. | M60 | 5:25 | 56:55 | +19:52 |
| 103. | 92. | 67 | MELCHIORRI, LUCA | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 13. | M60 | 5:25 | 56:55 | +19:53 |
| 104. | 93. | 42 | FABBRETTI, FRANCESCO | PU029-ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | 18. | M50 | 5:26 | 57:05 | +20:02 |
| 105. | 94. | 356 | CORNACCHIA, MARCO | VT586-ASD RUNNNER TEAM | 10. | M45 | 5:27 | 57:20 | +20:18 |
| 106. | 95. | 72 | ORTOLANI, CELSO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 14. | M60 | 5:28 | 57:28 | +20:26 |
| 107. | 96. | 341 | CILIBERTI, LUCA | PI412-PISA ROAD RUNNERS CLUB | 11. | M45 | 5:29 | 57:38 | +20:35 |
| 108. | 12. | 41 | DRAOLI, MARIA CRISTINA | PG087-L'UNATICI ELLERA CORCIANO ASD | 1. | F60+ | 5:30 | 57:50 | +20:48 |
| 109. | 97. | 347 | BUCCI, ENRICO | RM276-ATLETICOM ASD | 15. | M60 | 5:30 | 57:50 | +20:48 |
| 110. | 13. | 34 | CRUCIANELLI, ILARIA | RUNCARD | 3. | F18-34 | 5:31 | 58:01 | +20:58 |
| 111. | 98. | 43 | FIE', RENZO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 16. | M60 | 5:33 | 58:26 | +21:24 |
| 112. | 99. | 357 | LAZZARI, MICHELE | VT015-A.S.D. VITERBO RUNNERS | 19. | M50 | 5:35 | 58:43 | +21:41 |
| 113. | 100. | 44 | FIORANI, FABRIZIO | MC047-A.S.D. CRAZY SPORT | 17. | M60 | 5:37 | 59:01 | +21:58 |
| 114. | 101. | 31 | COPPOLA, SALVATORE | RUNCARD | 18. | M60 | 5:40 | 59:38 | +22:36 |
| 115. | 102. | 339 | DE SANTIS, PIETRO PAOLO | VT586-ASD RUNNNER TEAM | 13. | M18-34 | 5:43 | 1:00:06 | +23:04 |
| 116. | 14. | 84 | ROSINI, STEFANIA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 1. | F50 | 5:44 | 1:00:12 | +23:09 |
| 117. | 15. | 103 | VECHIU, DIANA | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 3. | F35 | 5:44 | 1:00:15 | +23:13 |
| 118. | 103. | 7 | BALESTRA, VALERIANO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 1. | M70+ | 5:44 | 1:00:17 | +23:14 |
| 119. | 104. | 60 | LATINI, ROBERTO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 19. | M60 | 5:45 | 1:00:28 | +23:26 |
| 120. | 105. | 99 | SQUARCIA, FRANCO | FM018-A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 13. | M55 | 5:45 | 1:00:30 | +23:28 |
| 121. | 106. | 2 | AMORE, FRANCESCO | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 20. | M50 | 5:46 | 1:00:40 | +23:37 |
| 122. | 16. | 61 | LUCAIOLI, SIMONA | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 2. | F45 | 5:48 | 1:01:01 | +23:58 |
| 123. | 107. | 92 | SANTONICI, ALESSANDRO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 20. | M60 | 5:48 | 1:01:01 | +23:58 |
| 124. | 17. | 319 | CANCELLIERI, CHIARA | MC038-ATLETICA AVIS SARNANO | 4. | F40 | 5:49 | 1:01:13 | +24:11 |
| 125. | 18. | 66 | MAURELLI, ERIKA | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 4. | F35 | 5:51 | 1:01:27 | +24:24 |
| 126. | 108. | 101 | SUMMA, GIUSEPPE CARLO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 21. | M60 | 5:51 | 1:01:33 | +24:31 |
| 127. | 19. | 40 | DONATI, CRISTINA | FM018-A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 2. | F60+ | 5:52 | 1:01:37 | +24:35 |
| 128. | 109. | 363 | TASSELLI, PIETRO | LIBERO | 21. | M50 | 5:52 | 1:01:40 | +24:38 |
| 129. | 110. | 25 | CESANELLI, PAOLO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 22. | M60 | 5:54 | 1:01:57 | +24:55 |
| 130. | 111. | 28 | CINQUANTINI, GIOVANNINO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 2. | M70+ | 5:54 | 1:02:03 | +25:01 |
| 131. | 112. | 111 | PICOTTI, AUGUSTO | C.U.S. CAMERINO | 14. | M55 | 5:55 | 1:02:09 | +25:06 |
| 132. | 113. | 110 | BELARDINELLI, STEFANO | C.U.S. CAMERINO | 23. | M60 | 5:55 | 1:02:17 | +25:15 |
| 133. | 114. | 68 | MENGARELLI, CARLO | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 14. | M40 | 5:56 | 1:02:27 | +25:25 |
| 134. | 115. | 33 | COZZA, ALESSIO | AN002-A.ATL. FABRIANO | 14. | M18-34 | 6:01 | 1:03:15 | +26:13 |
| 135. | 116. | 352 | DI ODOARDO, RODOLFO | TE063-GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | 15. | M40 | 6:02 | 1:03:29 | +26:26 |
| 136. | 20. | 304 | SORZE, FRANCESCA | BS748-RUNNING PREALPINO ASD | 2. | F50 | 6:08 | 1:04:34 | +27:32 |
| 137. | 21. | 90 | SAGRATINI, DANILA | MC001-C.U.S. CAMERINO | 3. | F45 | 6:12 | 1:05:15 | +28:12 |
| 138. | 117. | 96 | SOLUSTRI, REMO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 9. | M65 | 6:14 | 1:05:30 | +28:27 |
| 139. | 22. | 300 | ROSA LAPI, ALICE | AN057-CUS ANCONA ASD | 4. | F45 | 6:17 | 1:06:01 | +28:59 |
| 140. | 23. | 312 | ISOARDO, SIMONA | CN021-A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 3. | F50 | 6:17 | 1:06:08 | +29:05 |
| 141. | 118. | 47 | GARA, STEFANO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 24. | M60 | 6:19 | 1:06:22 | +29:19 |
| 142. | 24. | 77 | PISTARELLI, CRISTINA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 3. | F60+ | 6:20 | 1:06:33 | +29:30 |
| 143. | 119. | 18 | CAPPELLACCI, GIANFRANCO | MC018-POL ACLI MACERATA | 10. | M65 | 6:22 | 1:06:54 | +29:52 |
| 144. | 25. | 54 | GRANATELLI, LUANA | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 4. | F60+ | 6:23 | 1:07:11 | +30:09 |
| 145. | 26. | 322 | GATTI, ERIKA | MC001-C.U.S. CAMERINO | 5. | F40 | 6:27 | 1:07:52 | +30:50 |
| 146. | 120. | 59 | LABIANCA, MARIO LUIGI | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 25. | M60 | 6:29 | 1:08:10 | +31:08 |
| 147. | 121. | 57 | ISIDORI, SANTE | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 11. | M65 | 6:35 | 1:09:13 | +32:11 |
| 148. | 27. | 301 | MANNINI, ILARIA | AR058-POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 4. | F50 | 6:37 | 1:09:37 | +32:34 |
| 149. | 28. | 50 | GENTILUCCI, SARA | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 5. | F50 | 6:40 | 1:10:06 | +33:04 |
| 150. | 122. | 310 | RAZETE, MAURIZIO | RUNCARD | 26. | M60 | 6:41 | 1:10:11 | +33:09 |
| 151. | 29. | 24 | CENSI, RACHELA | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 6. | F50 | 6:45 | 1:10:56 | +33:54 |
| 152. | 123. | 333 | DELLINI, VINCENZO | RUNCARD | 22. | M50 | 6:47 | 1:11:17 | +34:15 |
| 153. | 124. | 23 | CARLETTI, COSTANTINO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 12. | M65 | 6:54 | 1:12:36 | +35:34 |
| 154. | 30. | 316 | ADINOLFI, ANNALISA | PI412-PISA ROAD RUNNERS CLUB | 6. | F40 | 7:05 | 1:14:26 | +37:24 |
| 155. | 125. | 17 | CAMONI, MASSIMO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 15. | M55 | 7:05 | 1:14:28 | +37:26 |
| 156. | 126. | 324 | MATRICARDI, PIETRO | MC010-SACEN CORRIDONIA | 3. | M70+ | 7:07 | 1:14:46 | +37:43 |
| 157. | 127. | 349 | MINNUCCI, MASSIMO | RM425-APD ORDINE INGEGNERI DI ROMA | 13. | M65 | 7:26 | 1:18:12 | +41:10 |
| 158. | 31. | 78 | POCOGNOLI, FEDERICA | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 5. | F45 | 7:28 | 1:18:27 | +41:24 |
| 159. | 128. | 8 | BALESTRIERI, LORI | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 27. | M60 | 7:30 | 1:18:46 | +41:43 |
| 160. | 129. | 307 | FURNO', GIUSEPPE | CT389-SPORT ETNA OUTDOOR | 14. | M65 | 7:40 | 1:20:38 | +43:35 |
| 161. | 130. | 51 | GIACOMINI, GIORDANO | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 12. | M45 | 7:57 | 1:23:34 | +46:32 |
| 162. | 131. | 360 | RUSSO, ANTONIO | LIBERO | 15. | M65 | 7:57 | 1:23:36 | +46:34 |
| 163. | 32. | 38 | DI CHIARA, ANNA | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 5. | F60+ | 8:00 | 1:24:00 | +46:57 |
| 164. | 33. | 362 | FATTORI, ALESSIA | LIBERO | 7. | F50 | 8:11 | 1:26:05 | +49:03 |
| 165. | 34. | 331 | D'AMBROSIO, STEFANIA | NA998-ASD PODISTICA FRATTESE | 8. | F50 | 8:11 | 1:26:05 | +49:03 |
| 166. | 132. | 65 | MARI, FRANCO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 28. | M60 | 8:16 | 1:26:56 | +49:54 |
| a.k. | a.k. | 114 | MANCINELLI, NICOLO' | MC001-C.U.S. CAMERINO | | AM | 4:50 | 50:48 | +13:45 |
| Classifiche a cura di TimingRun
www.TimingRun.it | Race Result System | |
|