| Classifica Generale 10.1k | |
|
| Pos. | PosSex | Pett. | Cognome | Team | PosCat | Cat. | Min/k | Time | Diff |
| 10.1k |
| 1. | 1. | 94 | SERI, DAVIDE | BA723-S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1. | ASS M | 3:35 | 36:14 | -- |
| 2. | 2. | 19 | GANCI, GIACOMO | RN503-A.S.D. DINAMO RUNNING | 2. | ASS M | 3:35 | 36:21 | +06 |
| 3. | 3. | 97 | CERESANI, GIANMARCO | RUNCARD FIDAL | 3. | ASS M | 3:38 | 36:43 | +28 |
| 4. | 4. | 58 | QUATTRINI, RICCARDO | PU008-G.P. LUCREZIA | 1. | M50 | 3:42 | 37:27 | +1:12 |
| 5. | 5. | 64 | BERTINI, GIAN MARCO | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 1. | M35 | 3:44 | 37:52 | +1:37 |
| 6. | 6. | 34 | BASCUCCI, DAVIDE | RN576-ASD MIRAMARE RUNNER | 2. | M35 | 3:49 | 38:34 | +2:19 |
| 7. | 7. | 59 | SORCINELLI, MICHELE | PU008-G.P. LUCREZIA | 2. | M50 | 3:49 | 38:34 | +2:19 |
| 8. | 8. | 77 | DINI, ENRICO | PU025-OSTERIA DEI PODISTI | 3. | M35 | 3:50 | 38:52 | +2:37 |
| 9. | 9. | 18 | VITALI, GIACOMO | PU022-A.S.D. CALCINELLI RUN | 4. | M35 | 3:51 | 38:56 | +2:41 |
| 10. | 10. | 75 | PAOLINI, NICOLA | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 1. | M18-34 | 3:52 | 39:06 | +2:51 |
| 11. | 11. | 24 | GRILLI, LUCA | RN549-A.S.D. TEAM MISANO | 1. | M45 | 3:54 | 39:29 | +3:14 |
| 12. | 12. | 30 | BAUCHIERO, ENRICO | PU029-ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | 2. | M18-34 | 3:55 | 39:35 | +3:20 |
| 13. | 13. | 22 | FAITANINI, DAVIDE | RN549-A.S.D. TEAM MISANO | 3. | M18-34 | 3:55 | 39:43 | +3:28 |
| 14. | 14. | 37 | BERARDI, FRANCESCO | BO023-ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 1. | M55 | 3:56 | 39:49 | +3:34 |
| 15. | 15. | 88 | TARANTINO, DOMENICO DONATO | RUNCARD FIDAL | 3. | M50 | 3:58 | 40:07 | +3:52 |
| 16. | 16. | 74 | MEDIATORE, LUIGI | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 5. | M35 | 3:58 | 40:12 | +3:57 |
| 17. | 17. | 98 | ESPOSTO GIOVANNELLI, LORENZO | PU022-A.S.D. CALCINELLI RUN | 4. | M18-34 | 4:01 | 40:41 | +4:26 |
| 18. | 18. | 35 | LATINI, JACOPO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 5. | M18-34 | 4:02 | 40:47 | +4:33 |
| 19. | 19. | 13 | GIORGINI, ANDREA | PU022-A.S.D. CALCINELLI RUN | 6. | M35 | 4:04 | 41:06 | +4:51 |
| 20. | 20. | 28 | VENERANDI, MARTINO | RN549-A.S.D. TEAM MISANO | 1. | M40 | 4:05 | 41:17 | +5:02 |
| 21. | 21. | 70 | FABBRONI, ENRICO | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 2. | M40 | 4:09 | 41:56 | +5:41 |
| 22. | 22. | 51 | BONACCORSI, STEFANO | PU008-G.P. LUCREZIA | 2. | M55 | 4:09 | 42:04 | +5:49 |
| 23. | 23. | 96 | PERUGINI, URBANO | PU013-G.S. AVIS AIDO URBINO | 2. | M45 | 4:11 | 42:16 | +6:01 |
| 24. | 24. | 40 | EUSEBI, STEFANO | PU001-ATLETICA FANO TECHFEM | 3. | M45 | 4:11 | 42:21 | +6:06 |
| 25. | 25. | 1 | GISSI, MICHELE | FM020-A.POD. VALTENNA | 1. | M60 | 4:14 | 42:53 | +6:38 |
| 26. | 26. | 53 | DELVECCHIO, ENRICO | PU008-G.P. LUCREZIA | 4. | M45 | 4:14 | 42:53 | +6:38 |
| 27. | 27. | 21 | BALDUCCI, FILIPPO | RN549-A.S.D. TEAM MISANO | 7. | M35 | 4:15 | 43:02 | +6:47 |
| 28. | 1. | 32 | CROSTELLI, PENELOPE | PU029-ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | 1. | ASS F | 4:16 | 43:10 | +6:55 |
| 29. | 28. | 52 | CECCONI, FABRIZIO | PU008-G.P. LUCREZIA | 2. | M60 | 4:17 | 43:18 | +7:04 |
| 30. | 29. | 9 | BARTOLUCCI, GIANLUCA | PU022-A.S.D. CALCINELLI RUN | 4. | M50 | 4:17 | 43:22 | +7:07 |
| 31. | 30. | 20 | CASOLI, CLAUDIO | AN050-A.S.D. PODISTICA VALMISA | 5. | M50 | 4:18 | 43:32 | +7:17 |
| 32. | 31. | 86 | OLIVA, ANDREA | RUNCARD FIDAL | 6. | M50 | 4:20 | 43:46 | +7:31 |
| 33. | 32. | 56 | OMICCIOLI, GIANLUCA | PU008-G.P. LUCREZIA | 3. | M55 | 4:20 | 43:53 | +7:38 |
| 34. | 33. | 2 | FIORANI, LUCA | PU030-A.S.D .CORRIPERGOLA | 3. | M40 | 4:21 | 43:57 | +7:42 |
| 35. | 34. | 14 | GIORGINI, GIOVANNI | PU022-A.S.D. CALCINELLI RUN | 4. | M40 | 4:22 | 44:13 | +7:58 |
| 36. | 35. | 82 | CECCOLINI, MASSIMO | RUNCARD FIDAL | 4. | M55 | 4:22 | 44:14 | +7:59 |
| 37. | 36. | 44 | LIGUSTRI, DANIELE | PU032-CARAFFA SPORT A.S.D. | 5. | M45 | 4:23 | 44:17 | +8:02 |
| 38. | 37. | 78 | MARINI, ANDREA | PU025-OSTERIA DEI PODISTI | 5. | M40 | 4:25 | 44:41 | +8:26 |
| 39. | 38. | 8 | BARTOLONI, DIEGO | PU022-A.S.D. CALCINELLI RUN | 8. | M35 | 4:27 | 45:02 | +8:47 |
| 40. | 2. | 68 | COLLESI, SARA | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 2. | ASS F | 4:28 | 45:08 | +8:53 |
| 41. | 39. | 6 | ALEATICI, CHRISTIAN | PU022-A.S.D. CALCINELLI RUN | 6. | M40 | 4:30 | 45:30 | +9:15 |
| 42. | 40. | 57 | PRADARELLI, DANIELE | PU008-G.P. LUCREZIA | 3. | M60 | 4:31 | 45:37 | +9:22 |
| 43. | 41. | 54 | GOVERNATORI, ANDREA | PU008-G.P. LUCREZIA | 6. | M45 | 4:31 | 45:37 | +9:23 |
| 44. | 42. | 72 | IACOMUCCI, IVAN | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 5. | M55 | 4:34 | 46:15 | +10:00 |
| 45. | 43. | 33 | RICCIATTI, YURI | PU029-ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | 7. | M45 | 4:37 | 46:38 | +10:23 |
| 46. | 44. | 39 | ANGELINI, GIANCARLO | PU010-ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO | 4. | M60 | 4:37 | 46:41 | +10:26 |
| 47. | 45. | 71 | FRIOLI, PASQUALE | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 6. | M55 | 4:37 | 46:47 | +10:32 |
| 48. | 46. | 84 | GARCIA MARTINEZ, DAVID HECTOR | RUNCARD FIDAL | 6. | M18-34 | 4:41 | 47:21 | +11:06 |
| 49. | 47. | 4 | STEFANELLI, STEFANO | PU030-A.S.D .CORRIPERGOLA | 7. | M40 | 4:42 | 47:35 | +11:20 |
| 50. | 48. | 27 | MONTANARI, MARCO | RN549-A.S.D. TEAM MISANO | 5. | M60 | 4:45 | 48:06 | +11:51 |
| 51. | 49. | 67 | CATENA, ALESSANDRO | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 7. | M55 | 4:45 | 48:08 | +11:53 |
| 52. | 50. | 60 | SPALLACCI, STEFANO | PU008-G.P. LUCREZIA | 1. | M65+ | 4:47 | 48:21 | +12:06 |
| 53. | 51. | 83 | FULVI, FABIO | RUNCARD FIDAL | 7. | M50 | 4:49 | 48:45 | +12:31 |
| 54. | 52. | 46 | MENCARONI, ALESSIO | PU032-CARAFFA SPORT A.S.D. | 7. | M18-34 | 4:50 | 48:53 | +12:38 |
| 55. | 53. | 93 | TARSI, MASSIMO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 8. | M55 | 4:50 | 48:56 | +12:41 |
| 56. | 54. | 10 | BATTISTI, LUCA | PU022-A.S.D. CALCINELLI RUN | 8. | M18-34 | 4:51 | 49:02 | +12:47 |
| 57. | 55. | 29 | BARTOLUCCI, LORENZO | PU029-ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | 8. | M50 | 4:51 | 49:06 | +12:51 |
| 58. | 56. | 48 | DE GIROLAMO, REZIO | PU021-COLLEMAR-ATHON CLUB | 9. | M55 | 4:52 | 49:13 | +12:59 |
| 59. | 57. | 89 | BALDUCCI, MANOLO | PU017-RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | 8. | M45 | 4:55 | 49:44 | +13:29 |
| 60. | 3. | 90 | GIARDINI, GIADA | PU017-RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | 3. | ASS F | 4:57 | 50:00 | +13:45 |
| 61. | 58. | 23 | GIOVANETTI, CRISTIAN | RN549-A.S.D. TEAM MISANO | 9. | M45 | 4:57 | 50:02 | +13:47 |
| 62. | 59. | 16 | MAGGIORI, NICOLO' | PU022-A.S.D. CALCINELLI RUN | 9. | M35 | 4:57 | 50:05 | +13:50 |
| 63. | 4. | 76 | ORLANDI, CHIARA | PU013-G.S. AVIS AIDO URBINO | 1. | F50-59 | 4:58 | 50:15 | +14:00 |
| 64. | 60. | 7 | BARAVELLI, MARCELLO | PU022-A.S.D. CALCINELLI RUN | 8. | M40 | 4:58 | 50:17 | +14:02 |
| 65. | 61. | 79 | BILANCIONI, MIRKO | PU006-POL. MONTECCHIO 2000 | 10. | M55 | 5:01 | 50:40 | +14:25 |
| 66. | 62. | 63 | ANGELUCCI, FRANCESCO | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 9. | M18-34 | 5:01 | 50:43 | +14:28 |
| 67. | 63. | 49 | GIACOMETTI, ALDO | PU021-COLLEMAR-ATHON CLUB | 2. | M65+ | 5:01 | 50:46 | +14:31 |
| 68. | 5. | 55 | IGNAT, OLGA | PU008-G.P. LUCREZIA | 1. | F18-39 | 5:03 | 51:02 | +14:47 |
| 69. | 64. | 81 | BOCCHINI, MICHELE | RUNCARD FIDAL | 9. | M40 | 5:07 | 51:49 | +15:34 |
| 70. | 6. | 26 | MERCINI, ISABELLA | RN549-A.S.D. TEAM MISANO | 1. | F40-49 | 5:08 | 51:56 | +15:42 |
| 71. | 65. | 31 | COSTIERI, JURI | PU029-ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | 9. | M50 | 5:08 | 51:58 | +15:43 |
| 72. | 66. | 17 | ROSSI, RODOLFO | PU022-A.S.D. CALCINELLI RUN | 10. | M40 | 5:10 | 52:21 | +16:06 |
| 73. | 67. | 62 | ADANTI, ANDREA | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 6. | M60 | 5:12 | 52:36 | +16:21 |
| 74. | 7. | 12 | BRUSCOLI, SIMONA | PU022-A.S.D. CALCINELLI RUN | 2. | F40-49 | 5:14 | 53:01 | +16:46 |
| 75. | 8. | 87 | SARTORI, GIORGIA | RUNCARD FIDAL | 2. | F18-39 | 5:15 | 53:05 | +16:50 |
| 76. | 9. | 5 | VERTENZI, SABINA | PU030-A.S.D .CORRIPERGOLA | 2. | F50-59 | 5:17 | 53:29 | +17:14 |
| 77. | 68. | 42 | FIORELLI, STEFANO | PU032-CARAFFA SPORT A.S.D. | 3. | M65+ | 5:18 | 53:35 | +17:20 |
| 78. | 69. | 15 | GUALANDRI, FRANCESCO | PU022-A.S.D. CALCINELLI RUN | 11. | M55 | 5:22 | 54:16 | +18:01 |
| 79. | 70. | 50 | GIROLOMETTI, ANTONIO | PU021-COLLEMAR-ATHON CLUB | 4. | M65+ | 5:25 | 54:46 | +18:31 |
| 80. | 71. | 25 | GUALTIERI, MAURO | RN549-A.S.D. TEAM MISANO | 12. | M55 | 5:34 | 56:17 | +20:02 |
| 81. | 72. | 36 | LATINI, ROBERTO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 7. | M60 | 5:35 | 56:30 | +20:15 |
| 82. | 73. | 43 | LALA, BUJAR | PU032-CARAFFA SPORT A.S.D. | 8. | M60 | 5:36 | 56:41 | +20:26 |
| 83. | 10. | 85 | GAUDENZI, MARTINA | RUNCARD FIDAL | 3. | F18-39 | 5:37 | 56:44 | +20:29 |
| 84. | 74. | 41 | BELLI, RICCARDO | PU032-CARAFFA SPORT A.S.D. | 11. | M40 | 5:38 | 56:54 | +20:39 |
| 85. | 11. | 73 | MASETTI, ANNAMARIA | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 1. | F60+ | 5:39 | 57:09 | +20:54 |
| 86. | 75. | 61 | GRASSI, ALBERTO | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 10. | M45 | 5:39 | 57:09 | +20:54 |
| 87. | 76. | 45 | LONGHI, LUCA | PU032-CARAFFA SPORT A.S.D. | 10. | M50 | 5:42 | 57:39 | +21:24 |
| 88. | 12. | 11 | BILANCIONI, LUCIA | PU022-A.S.D. CALCINELLI RUN | 3. | F50-59 | 5:56 | 1:00:03 | +23:48 |
| 89. | 77. | 91 | MANCINI, FRANCESCO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 5. | M65+ | 6:09 | 1:02:08 | +25:53 |
| 90. | 78. | 95 | ALTEA, PAOLO | PU021-COLLEMAR-ATHON CLUB | 6. | M65+ | 6:16 | 1:03:19 | +27:05 |
| 91. | 13. | 69 | ECHINO, LORENA | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 4. | F50-59 | 6:46 | 1:08:26 | +32:11 |
| 92. | 14. | 47 | PAOLINELLI, ELENA | PU032-CARAFFA SPORT A.S.D. | 3. | F40-49 | 7:23 | 1:14:35 | +38:20 |
| 93. | 79. | 92 | ORAZI, LUCIANO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 9. | M60 | 7:37 | 1:16:57 | +40:42 |
| Classifiche a cura di TimingRun
www.TimingRun.it | Race Result System | |
|