|
| Pos. | PosSex | Pett. | NAZ. | Cognome | Società | PosCat | Cat. | Min/k | Time | Diff |
| 34k |
| 1. | 1. | 400 | ITA | DI SANTE, DONATELLO | A.S. ATLETICA VENAFRO | 1. | ASS M | 6:34 | 3:43:21 | -- |
| 2. | 2. | 438 | ITA | MENEGATTI, ANDREA | ASD PRATO PROMOZIONE | 2. | ASS M | 6:52 | 3:53:35 | +10:13 |
| 3. | 3. | 401 | ITA | DI SANZO, GIULIO | A.S.D. MAIELLA NUOTO GUARDIAGRELE | 3. | ASS M | 6:57 | 3:56:46 | +13:25 |
| 4. | 4. | 367 | ITA | CERULLI, SIMONE | TOP TRAIL | 1. | M30-39 | 7:10 | 4:04:11 | +20:49 |
| 5. | 5. | 468 | ITA | SPACCINI, NICOLO | IRON TEAM FIT | 2. | M30-39 | 7:19 | 4:09:19 | +25:58 |
| 6. | 6. | 450 | ITA | PARRETTA, RAFFAELE | IRON TEAM FIT SSD | 3. | M30-39 | 7:22 | 4:10:39 | +27:17 |
| 7. | 7. | 474 | ITA | TISSINO, JACOPO | FIDAL RUNCARD | 1. | M18-29 | 7:30 | 4:15:29 | +32:07 |
| 8. | 8. | 444 | ITA | NOVELLI, DANIELE | LIVE YOUR MOUNTAIN | 1. | M40-49 | 7:37 | 4:19:25 | +36:03 |
| 9. | 9. | 398 | ITA | DI MUSCIANO, MICHELE | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 4. | M30-39 | 7:41 | 4:21:28 | +38:06 |
| 10. | 10. | 430 | ITA | MARCHIONNA, GIOVANNI | ASD ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | 2. | M40-49 | 7:47 | 4:25:07 | +41:45 |
| 11. | 1. | 435 | GER | MAYER, PAULA | REWILDING APENNINES | 1. | ASS F | 7:47 | 4:25:09 | +41:47 |
| 12. | 11. | 387 | ITA | DE GIORGI, GIANLUCA | ATLETICA CORREREPOLLINO | 5. | M30-39 | 7:52 | 4:27:35 | +44:13 |
| 13. | 12. | 388 | ITA | DE TOMMASO, GIUSEPPE | ASD TRAIL MONTI SIMBRUINI | 3. | M40-49 | 7:53 | 4:28:21 | +45:00 |
| 14. | 13. | 440 | ITA | MICCIO, GRAZIANO | A.S.D. RUNNERS CHIETI | 4. | M40-49 | 7:54 | 4:29:03 | +45:42 |
| 15. | 14. | 441 | ITA | MICHELINI, ALESSANDRO | TRM TEAM | 6. | M30-39 | 7:56 | 4:30:16 | +46:55 |
| 16. | 15. | 445 | ITA | PAGLIARELLA, GIUSEPPE | A.S.D. LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 5. | M40-49 | 7:58 | 4:31:19 | +47:57 |
| 17. | 16. | 374 | ITA | COGNIGNI, GIANMARIO | FIDAL RUNCARD | 7. | M30-39 | 8:05 | 4:35:18 | +51:56 |
| 18. | 17. | 390 | ITA | DI CAMILLO, PAOLO | A.S.D. LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 1. | M50-59 | 8:17 | 4:42:03 | +58:41 |
| 19. | 18. | 465 | ITA | SECCIA, RENZO | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 6. | M40-49 | 8:19 | 4:42:47 | +59:26 |
| 20. | 19. | 383 | ITA | D'ANGELO, FABIO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 2. | M50-59 | 8:20 | 4:43:41 | +1:00:19 |
| 21. | 2. | 437 | ITA | MENARDI, LINDA | TRM TEAM | 2. | ASS F | 8:24 | 4:46:00 | +1:02:38 |
| 22. | 20. | 485 | ITA | ZULLO, FRANCESCO | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 7. | M40-49 | 8:25 | 4:46:20 | +1:02:59 |
| 23. | 21. | 411 | ITA | GIORDANO, STEFANO | ASD MOUNTAIN & RUNNING ABRUZZO | 8. | M40-49 | 8:25 | 4:46:23 | +1:03:02 |
| 24. | 22. | 469 | ITA | SPERANDII, FEDERICO | G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD | 8. | M30-39 | 8:30 | 4:49:06 | +1:05:44 |
| 25. | 23. | 449 | ITA | PARMEGIANI, LUIGI | ASD ATLETICA STUDENTESCA ANDREA MILARDI | 9. | M40-49 | 8:33 | 4:51:15 | +1:07:53 |
| 26. | 24. | 403 | ITA | DI TONTO, MATTIA | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 9. | M30-39 | 8:34 | 4:51:47 | +1:08:25 |
| 27. | 25. | 351 | ITA | ALESI, DAVIDE | AVIS ASCOLI MARATHON | 10. | M30-39 | 8:35 | 4:51:50 | +1:08:28 |
| 28. | 26. | 352 | ITA | AMORELLI, CHRISTIAN | ASD D+ TRAIL | 10. | M40-49 | 8:39 | 4:54:13 | +1:10:51 |
| 29. | 27. | 382 | ITA | D'ANDREA, GIANLUCA | ASD ATLETICA VAL TAVO | 11. | M40-49 | 8:40 | 4:54:45 | +1:11:23 |
| 30. | 28. | 467 | ITA | SPACCAPELI, VINCENZO | LIBERO | 3. | M50-59 | 8:44 | 4:57:00 | +1:13:39 |
| 31. | 29. | 429 | ITA | MARCHEGGIANI, ANDREA | TERNI TRIATHLON A.S.D | 12. | M40-49 | 8:45 | 4:57:33 | +1:14:11 |
| 32. | 30. | 420 | ITA | LIBERATORE, LUIGI | ASD IL CRAMPO | 4. | M50-59 | 8:47 | 4:58:55 | +1:15:33 |
| 33. | 31. | 457 | ITA | RAPINO, PAOLO | A.S.D. ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | 11. | M30-39 | 8:47 | 4:58:56 | +1:15:35 |
| 34. | 32. | 365 | ITA | CATENA, GIANFRANCO | ASD MANOPPELLO SOGEDA | 13. | M40-49 | 8:51 | 5:00:54 | +1:17:32 |
| 35. | 33. | 463 | ITA | SALVATORE, FRANCO | PROJECT ULTRAMAN | 5. | M50-59 | 8:55 | 5:03:25 | +1:20:04 |
| 36. | 34. | 459 | ITA | RUFFINI, LUCA | FIDAL RUNCARD | 6. | M50-59 | 8:56 | 5:03:51 | +1:20:29 |
| 37. | 35. | 439 | ITA | MERCIARO, RENZO | ASD RUNNERS CHIETI | 14. | M40-49 | 8:56 | 5:03:56 | +1:20:35 |
| 38. | 36. | 464 | ITA | SANTOLERI, ANTONIO | Team Maiella Trail | 12. | M30-39 | 8:57 | 5:04:28 | +1:21:06 |
| 39. | 37. | 475 | ITA | TOMEI, DANILO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 7. | M50-59 | 8:58 | 5:05:22 | +1:22:01 |
| 40. | 38. | 424 | ITA | LUDOVICO, GIUSEPPE | A.S.D. I BITLOSSI-MONTERUN | 1. | M60+ | 8:58 | 5:05:23 | +1:22:01 |
| 41. | 39. | 355 | ITA | BELLO, ANTONIO | ADAMELLO ULTRA-TRAIL 10227 | 8. | M50-59 | 9:02 | 5:07:24 | +1:24:02 |
| 42. | 3. | 434 | ITA | MASCIANGELO, LUISELLA | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 3. | ASS F | 9:02 | 5:07:29 | +1:24:08 |
| 43. | 40. | 484 | ITA | VITALE, GIOVANNI | A.S.D AQQUANNVUE TRAI RUNNING | 15. | M40-49 | 9:05 | 5:09:14 | +1:25:53 |
| 44. | 41. | 425 | ITA | MACRINI, DOMENICO | ASD G.P. MONTORIO | 9. | M50-59 | 9:11 | 5:12:15 | +1:28:53 |
| 45. | 42. | 456 | ITA | RANELLONE, ANTONIO | A.S.D. MAJELLA SPORTING TEAM | 13. | M30-39 | 9:12 | 5:13:05 | +1:29:44 |
| 46. | 4. | 478 | ITA | TRASTULLI, MARIANNA | ASD TRAIL MONTI SIMBRUINI | 1. | F40-49 | 9:12 | 5:13:07 | +1:29:46 |
| 47. | 43. | 486 | ITA | PACCHIOLI, PAOLO | AVIS ASCOLI MARATHON | 16. | M40-49 | 9:13 | 5:13:44 | +1:30:23 |
| 48. | 44. | 406 | ITA | FARAGLIA, ANDREA | LIBERO | 17. | M40-49 | 9:14 | 5:13:57 | +1:30:36 |
| 49. | 45. | 453 | ITA | PIERGROSSI, PIETRO | GREEN TEAM | 2. | M18-29 | 9:15 | 5:14:38 | +1:31:16 |
| 50. | 46. | 361 | ITA | CAMPITELLI, ALESSANDRO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 18. | M40-49 | 9:15 | 5:14:39 | +1:31:17 |
| 51. | 47. | 366 | ITA | CELLI, STEFANO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 19. | M40-49 | 9:15 | 5:14:45 | +1:31:23 |
| 52. | 48. | 399 | ITA | DI NALLO, ROBERTO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 20. | M40-49 | 9:15 | 5:14:45 | +1:31:23 |
| 53. | 49. | 391 | ITA | DI CARLO, STEFANO | A.S.D. UFENS - AEQUATRAIL | 14. | M30-39 | 9:16 | 5:15:16 | +1:31:55 |
| 54. | 50. | 413 | ITA | GUALTIERI, DOMENICO | GRUPPO PODISTICO AMATORIALE PRATOLA PELIGNA | 21. | M40-49 | 9:17 | 5:15:41 | +1:32:19 |
| 55. | 51. | 461 | ITA | SABBATINI, MASSIMO | ATLETICA ELPIDIENSE AVIS AIDO | 22. | M40-49 | 9:19 | 5:17:03 | +1:33:41 |
| 56. | 52. | 455 | ITA | QUATRACCIONI, CHRISTIAN | AVIS ASCOLI MARATHON | 23. | M40-49 | 9:20 | 5:17:49 | +1:34:28 |
| 57. | 53. | 483 | ITA | VERNELLI, GIANLUCA | A.S.D. AVIS ASCOLI MARATHON | 10. | M50-59 | 9:22 | 5:18:50 | +1:35:29 |
| 58. | 54. | 379 | ITA | COPPARI, LORENZO | ATLETICA CIVITANOVA | 15. | M30-39 | 9:25 | 5:20:10 | +1:36:48 |
| 59. | 5. | 372 | ITA | CISARIA, ANNACHIARA | RUNNERS CHIETI | 1. | F30-39 | 9:28 | 5:21:57 | +1:38:35 |
| 60. | 55. | 480 | ITA | TROILO, MASSIMO | ASD I LUPI D'ABRUZZO | 24. | M40-49 | 9:31 | 5:23:57 | +1:40:35 |
| 61. | 56. | 354 | ITA | BARTOLOMEO, SAVINO | GM SPORT ASD | 25. | M40-49 | 9:33 | 5:24:57 | +1:41:35 |
| 62. | 57. | 393 | ITA | DI CIANO, FABRIZIO | ATLETICA VAL TAVO | 26. | M40-49 | 9:37 | 5:27:05 | +1:43:43 |
| 63. | 58. | 466 | ITA | SERLENGA, ANTONIO | A.S.D. ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES | 27. | M40-49 | 9:37 | 5:27:05 | +1:43:44 |
| 64. | 59. | 376 | ITA | COLAZZILLI, ALESSANDRO | A.S.D. TOCCO RUNNER | 28. | M40-49 | 9:37 | 5:27:14 | +1:43:53 |
| 65. | 60. | 471 | ITA | STEFANIA, FRANCO | ASD PEGASO GARGANO RUNNERS | 11. | M50-59 | 9:38 | 5:28:03 | +1:44:42 |
| 66. | 61. | 396 | ITA | DI FEBO, MATTIA | FISKI | 16. | M30-39 | 9:43 | 5:30:27 | +1:47:06 |
| 67. | 62. | 428 | ITA | MARAESSA, STEFANO | AVIS ASCOLI MARATHON | 29. | M40-49 | 9:46 | 5:32:32 | +1:49:10 |
| 68. | 63. | 392 | ITA | DI CESARE, GIACOMO | TOCCO RUNNER | 30. | M40-49 | 9:47 | 5:32:45 | +1:49:24 |
| 69. | 64. | 427 | ITA | MANES, ADAMO | ASD ATHLETIC CLUB TERMOLI | 12. | M50-59 | 9:47 | 5:32:59 | +1:49:38 |
| 70. | 6. | 417 | ITA | JUREK, MARTA MARIA | Majella Sporting Team Asd | 2. | F40-49 | 9:47 | 5:33:07 | +1:49:46 |
| 71. | 65. | 448 | ITA | PAOLINI, STEFANO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 17. | M30-39 | 9:51 | 5:35:12 | +1:51:51 |
| 72. | 66. | 368 | ITA | CHIARINI, GIANLUCA | PRETUZI RUNNERS TERAMO | 13. | M50-59 | 9:58 | 5:39:07 | +1:55:45 |
| 73. | 67. | 381 | ITA | D'ADDARIO, SAVERIO | ASD PESCASSEROLI | 2. | M60+ | 9:58 | 5:39:10 | +1:55:49 |
| 74. | 68. | 364 | ITA | CARADONNA, ROCCO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 31. | M40-49 | 10:09 | 5:45:25 | +2:02:03 |
| 75. | 69. | 431 | ITA | MARINELLI, ALESSIO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 32. | M40-49 | 10:09 | 5:45:27 | +2:02:06 |
| 76. | 70. | 370 | ITA | CICCARELLA, DANIELE | ASD GRUPPO PODISTICO LA SORGENTE | 33. | M40-49 | 10:10 | 5:46:06 | +2:02:44 |
| 77. | 71. | 454 | ITA | POLI, MARIO | AVIS ASCOLI MARATHON | 18. | M30-39 | 10:20 | 5:51:49 | +2:08:28 |
| 78. | 72. | 369 | ITA | CHIAVAROLI, FABIO | LET’S RUN FOR SOLIDARITY | 14. | M50-59 | 10:25 | 5:54:32 | +2:11:10 |
| 79. | 73. | 443 | ITA | NICOLAI, IVAN | LIBERO | 34. | M40-49 | 10:26 | 5:54:45 | +2:11:24 |
| 80. | 7. | 409 | ITA | FRANZONE, GIUSEPPINA | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 1. | F60+ | 10:29 | 5:56:40 | +2:13:18 |
| 81. | 8. | 458 | ITA | ROMILIO, DANIELA | RUN CARD FIDAL | 1. | F50-59 | 10:29 | 5:56:50 | +2:13:28 |
| 82. | 74. | 353 | ITA | BARBIERATO, GIUSEPPE | ASD G.P. LA SORGENTE | 15. | M50-59 | 10:33 | 5:58:48 | +2:15:26 |
| 83. | 75. | 446 | ITA | PALERMO, GIUSEPPE | ASD CUS CASERTA | 19. | M30-39 | 10:35 | 6:00:14 | +2:16:52 |
| 84. | 76. | 462 | ITA | SAGAZIO, GIUSEPPE | NESSUNA | 35. | M40-49 | 10:36 | 6:00:47 | +2:17:25 |
| 85. | 77. | 481 | ITA | TUCCI, CLAUDIO | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 3. | M60+ | 10:37 | 6:01:02 | +2:17:41 |
| 86. | 78. | 359 | ITA | BRUNI, VINICIO | CSEN ABRUZZO ATLETICA | 36. | M40-49 | 10:38 | 6:01:49 | +2:18:27 |
| 87. | 79. | 362 | ITA | CANIGLIA, CAMILLO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 16. | M50-59 | 10:43 | 6:04:40 | +2:21:18 |
| 88. | 80. | 476 | ITA | TOROSANTUCCI, VINCENZO | ASD PODISTI FRENTANI | 17. | M50-59 | 10:43 | 6:04:40 | +2:21:18 |
| 89. | 81. | 472 | ITA | TARANTINO, GIANLUIGI | RUN CARD FIDAL | 18. | M50-59 | 10:44 | 6:05:20 | +2:21:58 |
| 90. | 9. | 414 | ITA | GUINEL, BERENICE | REWILDING APENNINES | 2. | F30-39 | 10:50 | 6:08:31 | +2:25:10 |
| 91. | 82. | 397 | ITA | DI MECO, GIANNI | ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO | 4. | M60+ | 10:57 | 6:12:43 | +2:29:22 |
| 92. | 83. | 358 | ITA | BRAVO, GENNARO | SPIRITO TRAIL ASD | 19. | M50-59 | 10:57 | 6:12:48 | +2:29:27 |
| 93. | 84. | 416 | ITA | IACOVELLA, GIACOMO | MAIELLA TRIATHLON TEAM | 37. | M40-49 | 11:08 | 6:18:36 | +2:35:14 |
| 94. | 10. | 385 | ITA | D'ASCANIO, VALENTINA | A.S.D. RUNNERS PESCARA | 3. | F40-49 | 11:12 | 6:20:55 | +2:37:33 |
| 95. | 85. | 378 | ITA | CONDOLUCI, LORENZO | FIDAL RUNCARD | 20. | M50-59 | 11:19 | 6:24:56 | +2:41:35 |
| 96. | 86. | 395 | ITA | DI FANO, LUCA | ASD MOUNTAIN LAB | 21. | M50-59 | 11:21 | 6:25:56 | +2:42:35 |
| 97. | 87. | 360 | ITA | CALCULLI, NICOLA | AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING | 38. | M40-49 | 11:25 | 6:28:13 | +2:44:51 |
| 98. | 11. | 384 | ITA | D'ANTEO, PAOLA | A.S.D. TOCCO RUNNER | 2. | F50-59 | 11:29 | 6:30:31 | +2:47:09 |
| 99. | 88. | 451 | ITA | PELLEGRINI, LAURO | ASD BRIGANTI D'ABRUZZO | 22. | M50-59 | 11:35 | 6:33:52 | +2:50:30 |
| 100. | 12. | 470 | ITA | SPERANDII, FIORENZA | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 3. | F50-59 | 11:35 | 6:33:52 | +2:50:30 |
| 101. | 89. | 426 | ITA | MAGARIELLI, ANTONIO | ASD AQQUANNVUÈ TRAIL RUNNING | 5. | M60+ | 11:48 | 6:41:35 | +2:58:13 |
| 102. | 90. | 363 | ITA | CANULLO, LUCIANO | A.S.D. ATLETICA CIVITANOVA | 6. | M60+ | 11:49 | 6:42:13 | +2:58:52 |
| 103. | 13. | 402 | ITA | DI TOMMASO, ANNA | A.S.D. TOCCO RUNNER | 4. | F40-49 | 11:57 | 6:46:32 | +3:03:10 |
| 104. | 91. | 405 | ITA | DIOGUARDI, RODOLFO | PESCARA MARATHON | 39. | M40-49 | 11:57 | 6:46:32 | +3:03:10 |
| 105. | 92. | 357 | ITA | BRACACCINI, ALESSANDRO | ASD TRAIL ADVENTURE MARCHE | 23. | M50-59 | 12:16 | 6:57:20 | +3:13:58 |
| 106. | 93. | 423 | ITA | LUCENTE, LUCA MARIA | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 7. | M60+ | 12:41 | 7:11:32 | +3:28:10 |
| 107. | 14. | 477 | ITA | TRAINI, CATERINA | G.P. AVIS SPINETOLI-PAGLIARE | 4. | F50-59 | 12:41 | 7:11:37 | +3:28:16 |
| 108. | 15. | 415 | ITA | IACIANCIO, MARIA LORENA | PARKS TRAIL LA BRIGANTESSA ASD | 5. | F50-59 | 12:49 | 7:15:53 | +3:32:32 |
| 109. | 94. | 377 | ITA | COLOMBO, ALESSIO | ASD CITTA' CASTELLI ROMANI | 40. | M40-49 | 12:56 | 7:19:47 | +3:36:25 |
| 110. | 95. | 380 | ITA | COTRUFO, SIMONE | CIUCCITRAIL | 8. | M60+ | 13:05 | 7:25:14 | +3:41:53 |
| 111. | 96. | 479 | ITA | TROILO, ANGELO | 'A.A.''E. MANZARI'' CASAMASSIMA' | 9. | M60+ | 13:05 | 7:25:14 | +3:41:53 |
| 112. | 97. | 386 | ITA | DE FRANCESCO, GIANLUCA | ASD ATLETICA RUNTIME | 3. | M18-29 | 13:39 | 7:44:17 | +4:00:56 |
| 113. | 16. | 419 | ITA | LALLI, MARIA GRAZIA | ASD IL CRAMPO | 6. | F50-59 | 15:30 | 8:47:02 | +5:03:40 |
| 19k |
| 1. | 1. | 155 | ITA | BIGIONI, GIUSEPPE | SS LAZIO | 1. | ASS M | 5:40 | 1:47:41 | -- |
| 2. | 2. | 260 | ITA | PLACIDI, FEDERICO | LYM | 2. | ASS M | 6:03 | 1:55:02 | +7:20 |
| 3. | 3. | 186 | ITA | DI TURNO, ROBERTO | SCI CLUB SCANNO | 3. | ASS M | 6:03 | 1:55:10 | +7:28 |
| 4. | 4. | 240 | ITA | TARTAGLIA, GIAMPIERO | LYM | 1. | M40-49 | 6:04 | 1:55:19 | +7:38 |
| 5. | 5. | 201 | ITA | LIVI, LORENZO | ASD SPACE RUNNING | 2. | M40-49 | 6:10 | 1:57:20 | +9:39 |
| 6. | 6. | 171 | ITA | D'ANDREA, MAURIZIO | ASD Alto Sangro Zero Gravity | 3. | M40-49 | 6:32 | 2:04:11 | +16:29 |
| 7. | 7. | 216 | ITA | PERRONACE, ALBERTO MATTIA | ASD CITTA' CASTELLI ROMANI | 1. | M18-29 | 6:38 | 2:06:16 | +18:34 |
| 8. | 8. | 174 | ITA | DE FELICIBUS, ALESSIO | POLISPORTIVA SCI CLUB VILLA CELIERA | 2. | M18-29 | 6:38 | 2:06:17 | +18:35 |
| 9. | 9. | 223 | ITA | PRESUTTI, GAETANO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 4. | M40-49 | 6:42 | 2:07:25 | +19:43 |
| 10. | 1. | 152 | ITA | BENEDETTI, CHIARA | ASD S.ANNA | 1. | ASS F | 6:44 | 2:08:08 | +20:26 |
| 11. | 2. | 208 | ITA | PALANZA, MELISSA | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 2. | ASS F | 6:51 | 2:10:17 | +22:35 |
| 12. | 10. | 178 | ITA | DELLA VOLPE, MATTEO | POLISPORTIVA SCI CLUB VILLA CELIERA | 1. | M30-39 | 6:52 | 2:10:30 | +22:48 |
| 13. | 11. | 205 | ITA | MASTRANGELO, MICHELE | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | 2. | M30-39 | 6:59 | 2:12:52 | +25:10 |
| 14. | 12. | 229 | ITA | ROCCHI, ANDREA | FIDAL RUNCARD | 5. | M40-49 | 7:03 | 2:14:04 | +26:22 |
| 15. | 13. | 197 | ITA | IOVANNITTI, LUCIANO | GRAN SASSO TRAIL ASD | 1. | M50-59 | 7:05 | 2:14:45 | +27:04 |
| 16. | 14. | 184 | ITA | DI TOMMASO, NICCOLÒ | ASD SWATT CLUB | 3. | M18-29 | 7:07 | 2:15:13 | +27:32 |
| 17. | 15. | 257 | ITA | ZUCCA, LORIS | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 3. | M30-39 | 7:18 | 2:18:54 | +31:12 |
| 18. | 16. | 206 | ITA | MORRA, DANIELE | FIDAL RUNCARD | 4. | M30-39 | 7:28 | 2:21:57 | +34:15 |
| 19. | 17. | 166 | ITA | COPPARI, EDOARDO | A.S.D. ATLETICA CIVITANOVA | 6. | M40-49 | 7:28 | 2:21:59 | +34:17 |
| 20. | 18. | 250 | ITA | VESPA, GIOVANNI | POLISPORTIVA SCI CLUB VILLA CELIERA | 4. | M18-29 | 7:30 | 2:22:35 | +34:54 |
| 21. | 19. | 209 | ITA | PALLINI, DANIELE | ASD COLOGNA SPIAGGIA | 7. | M40-49 | 7:31 | 2:22:52 | +35:10 |
| 22. | 20. | 255 | ITA | ZAPPACOSTA, ANDREA VINICIO | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 5. | M30-39 | 7:44 | 2:27:02 | +39:20 |
| 23. | 21. | 154 | ITA | BIANCONI, FILIPPO | NESSUNA | 8. | M40-49 | 7:45 | 2:27:31 | +39:49 |
| 24. | 22. | 222 | ITA | PRENCIPE, FABIO | POLISPORTIVA SCI CLUB VILLA CELIERA | 6. | M30-39 | 7:48 | 2:28:13 | +40:32 |
| 25. | 3. | 239 | ITA | TABALLIONE, ANNALISA | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 3. | ASS F | 7:48 | 2:28:17 | +40:35 |
| 26. | 23. | 180 | ITA | DI GIAMBERARDINO, DOMENICO | ASD INIX SPORT | 2. | M50-59 | 7:50 | 2:28:56 | +41:14 |
| 27. | 24. | 159 | ITA | CALICA, JOVAN | AVIS ASCOLI MARATHON | 7. | M30-39 | 7:58 | 2:31:24 | +43:42 |
| 28. | 25. | 189 | ITA | FARINA, GIUSEPPE | ATLETICA CIVITANOVA | 1. | M60+ | 7:59 | 2:31:49 | +44:07 |
| 29. | 26. | 185 | ITA | DI TOMO, PAOLO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 8. | M30-39 | 8:00 | 2:32:16 | +44:35 |
| 30. | 27. | 227 | ITA | RICCETTI, ANDREA | ASD GRAN SASSO TRAIL | 9. | M30-39 | 8:17 | 2:37:33 | +49:51 |
| 31. | 28. | 177 | ITA | DE SIMONE, WALTER | FIDAL RUNCARD | 10. | M30-39 | 8:24 | 2:39:53 | +52:11 |
| 32. | 29. | 163 | ITA | CIOCCA, GIACOMO | FIDAL RUNCARD | 9. | M40-49 | 8:26 | 2:40:24 | +52:42 |
| 33. | 30. | 192 | ITA | FORMENTINI, MARCO | A.S.D. ATLETICA CIVITANOVA | 11. | M30-39 | 8:29 | 2:41:19 | +53:38 |
| 34. | 31. | 228 | ITA | RICCI, MATTEO | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA ASD | 10. | M40-49 | 8:41 | 2:45:05 | +57:23 |
| 35. | 32. | 242 | ITA | TOMASSINI, MIRKO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 11. | M40-49 | 8:42 | 2:45:30 | +57:49 |
| 36. | 33. | 221 | ITA | POMPEI, DIEGO | A.S.D. ATLETICA CIVITANOVA | 12. | M40-49 | 8:42 | 2:45:30 | +57:49 |
| 37. | 34. | 162 | ITA | CHIOLA, DANIELE | TIMINGRUN | 13. | M40-49 | 8:45 | 2:46:32 | +58:50 |
| 38. | 35. | 258 | ITA | ZUCCARINO, ENRICO | ASD ROMA ECOMARATONA | 3. | M50-59 | 8:47 | 2:46:56 | +59:14 |
| 39. | 36. | 241 | ITA | TERZIU, ALTIN | A.S.D. AVIS TERNI | 14. | M40-49 | 8:54 | 2:49:11 | +1:01:29 |
| 40. | 37. | 172 | ITA | D'ATTILIO, IVAN | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 15. | M40-49 | 8:55 | 2:49:37 | +1:01:56 |
| 41. | 38. | 153 | ITA | BIANCO, ALESSANDRO | FIDAL RUNCARD | 12. | M30-39 | 8:56 | 2:49:53 | +1:02:11 |
| 42. | 39. | 251 | ITA | VESPASIANO, MARCO | FIDAL RUNCARD | 13. | M30-39 | 9:01 | 2:51:31 | +1:03:49 |
| 43. | 40. | 215 | ITA | PELUSI, MICHELE NATALE | A.S. PEGASO | 2. | M60+ | 9:03 | 2:51:58 | +1:04:16 |
| 44. | 4. | 234 | ITA | SBARAGLIA, FEDERICA | OCR TEAM ABRUZZO ASD | 1. | F30-39 | 9:03 | 2:52:06 | +1:04:24 |
| 45. | 41. | 167 | ITA | CORVINO, LORENZO | RUN CARD FIDAL | 14. | M30-39 | 9:06 | 2:53:05 | +1:05:23 |
| 46. | 42. | 202 | ITA | LONGHEU, EMANUELE | POLISPORTIVA SCI CLUB VILLA CELIERA A.S.D. | 15. | M30-39 | 9:07 | 2:53:14 | +1:05:33 |
| 47. | 43. | 203 | ITA | MARTINA, FRANCESCO | ASD VINI FANTINI | 5. | M18-29 | 9:12 | 2:54:53 | +1:07:12 |
| 48. | 44. | 151 | ITA | BATTAGLIONI, ENZO | ATLETICA AVIS SARNANO | 3. | M60+ | 9:13 | 2:55:10 | +1:07:28 |
| 49. | 45. | 182 | ITA | DI MICHELE, FRANCESCO | ASD ATLETICA VAL PESCARA | 16. | M40-49 | 9:19 | 2:57:06 | +1:09:25 |
| 50. | 46. | 164 | ITA | CIOTA, SILVANO | UNICREDIT CIRC. MILANO APS ASD | 16. | M30-39 | 9:23 | 2:58:19 | +1:10:37 |
| 51. | 47. | 187 | ITA | DI VINCENZO, MAURIZIO | Eps | 17. | M40-49 | 9:23 | 2:58:26 | +1:10:45 |
| 52. | 5. | 195 | ITA | GALLIPOLI, ORIANA | RUNCARD FIDAL | 2. | F30-39 | 9:24 | 2:58:39 | +1:10:57 |
| 53. | 48. | 191 | ITA | FORCELLA, PIERGIORGIO | ASD ATLETICA COLOGNA SPIAGGIA | 18. | M40-49 | 9:29 | 3:00:16 | +1:12:34 |
| 54. | 49. | 183 | ITA | DI NORSCIA, DOMENICO | FIDAL RUNCARD | 4. | M50-59 | 9:32 | 3:01:12 | +1:13:31 |
| 55. | 50. | 244 | ITA | TONUCCI, ENRICO | FIDAL RUNCARD | 17. | M30-39 | 9:32 | 3:01:24 | +1:13:42 |
| 56. | 51. | 204 | ITA | MASCIOLI, GIAMPAOLO | ASD RUNNERS CHIETI | 18. | M30-39 | 9:39 | 3:03:28 | +1:15:46 |
| 57. | 52. | 231 | ITA | SALUTO, ANTONIO | FIDAL RUNCARD | 6. | M18-29 | 9:50 | 3:06:56 | +1:19:15 |
| 58. | 53. | 175 | ITA | DE LAZZARO, FRANCESCO | FIDAL RUNCARD | 19. | M40-49 | 10:00 | 3:10:02 | +1:22:20 |
| 59. | 6. | 246 | ITA | TORTELLA, CHIARA | IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO | 1. | F40-49 | 10:05 | 3:11:38 | +1:23:56 |
| 60. | 54. | 158 | ITA | BOSCHI, LUCIO | ASD RUNNING FREE PESCARA | 19. | M30-39 | 10:05 | 3:11:48 | +1:24:07 |
