|
| Pos. | PCat | Pett. | NAZ. | Cognome | Sex | Cat. | Team | Min/k | Time | Diff |
| 21km |
| 1. | 1 | 1 | ITA | MASSIMI, STEFANO | M | ASS M | ASD ATL. VOMANO | 3:18 | 1:09:55 | -- |
| 2. | 2 | 257 | ITA | DELL'OREFICE, LORENZO | M | ASS M | ASD U.S. ATERNO PESCARA | 3:20 | 1:10:38 | +42 |
| 3. | 3 | 243 | ITA | FORCONI, GIACOMO | M | ASS M | ASD SPACE RUNNING | 3:20 | 1:10:40 | +44 |
| 4. | 4 | 268 | ITA | CACCIAMANI, GIOVANNI | M | ASS M | ASD. ATLETICA CINGOLI | 3:30 | 1:14:00 | +4:04 |
| 5. | 5 | 193 | ITA | DI MARIO, IVAN | M | ASS M | POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 3:31 | 1:14:25 | +4:30 |
| 6. | 1 | 100 | ITA | PANTONI, MATTEO | M | SM | ATL. POTENZA PICENA | 3:31 | 1:14:28 | +4:32 |
| 7. | 1 | 229 | ITA | AMOROSO, ANGELO | M | M45 | ATLETICA CIVITANOVA | 3:42 | 1:18:08 | +8:13 |
| 8. | 2 | 301 | ITA | CATALANO, NICOLINO | M | M45 | ATLETICA SOLIDALE | 3:43 | 1:18:31 | +8:35 |
| 1. | 1 | 330 | ITA | MONALDI, MARIKA | F | ASS F | PASSOLOGICO | 3:44 | 1:18:54 | +8:58 |
| 9. | 3 | 345 | ITA | DEL BUONO, LUIGI | M | M45 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 3:44 | 1:18:59 | +9:03 |
| 10. | 2 | 248 | ITA | SAGLIOCCOLO, VALERIO | M | SM | ATLETICA VENAFRO | 3:45 | 1:19:24 | +9:28 |
| 11. | 1 | 165 | ITA | MINCIONI, LUCA ALBERTO | M | M50 | GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR | 3:46 | 1:19:32 | +9:36 |
| 12. | 1 | 346 | ITA | DI LELLO, ANTONIO GERMANO | M | M35 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 3:47 | 1:20:03 | +10:07 |
| 2. | 2 | 129 | ITA | ILARI, AZZURRA | F | ASS F | CIRCOLO MINERVA ASD | 3:47 | 1:20:09 | +10:14 |
| 13. | 2 | 163 | ITA | ARMANETTI, NICOLA | M | M35 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 3:48 | 1:20:27 | +10:31 |
| 14. | 3 | 247 | ITA | ROMERO, EDUARDO | M | M35 | ASA ASCOLI PICENO | 3:49 | 1:20:40 | +10:45 |
| 15. | 3 | 19 | ITA | SECK, ELIMANE MAMADALI | M | SM | AVIS ASCOLI MARATHON | 3:49 | 1:20:42 | +10:47 |
| 16. | 1 | 217 | ITA | CERICOLA, DANIELE | M | M40 | RUNNERS LANCIANO ASD | 3:50 | 1:21:11 | +11:15 |
| 17. | 2 | 246 | ITA | ANGHEL, ION | M | M40 | ASA ASCOLI PICENO | 3:52 | 1:21:55 | +12:00 |
| 18. | 4 | 106 | ITA | CENCI, GIANMARCO | M | SM | ATL.AMAT.OSIMO | 3:53 | 1:21:59 | +12:04 |
| 19. | 1 | 162 | ITA | ALBERTI, SILVIO | M | M55 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 3:53 | 1:22:06 | +12:10 |
| 20. | 4 | 102 | ITA | GIAGNORIO, MAURO | M | M45 | ATL. SAN NICANDRO GARGANICO | 3:53 | 1:22:06 | +12:10 |
| 21. | 5 | 94 | ITA | ROSA, FEDERICO | M | SM | ASD SPACE RUNNING | 3:56 | 1:23:11 | +13:15 |
| 22. | 5 | 270 | ITA | LO STERZO, PASQUALINO | M | M45 | MARA' AVIS MARATHON | 3:56 | 1:23:12 | +13:16 |
| 23. | 2 | 218 | ITA | CICCOTELLI, MICHELE | M | M50 | RUNNERS LANCIANO ASD | 4:00 | 1:24:37 | +14:41 |
| 24. | 6 | 58 | ITA | CIACCIA, CARLO | M | M45 | ASD CONCA D' ORO SICILIA | 4:01 | 1:24:46 | +14:50 |
| 25. | 4 | 103 | ITA | BENEDETTI, LORENZO | M | M35 | ATL.AMAT.OSIMO | 4:02 | 1:25:07 | +15:11 |
| 26. | 3 | 109 | ITA | PAPA, LORENZO | M | M40 | ATL.AMAT.OSIMO | 4:03 | 1:25:29 | +15:33 |
| 27. | 6 | 328 | ITA | PINGIOTTI, SABATINO | M | SM | MARA' AVIS MARATHON | 4:03 | 1:25:31 | +15:35 |
| 28. | 2 | 132 | ITA | ROSSOLINI, GIORDANO | M | M55 | CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | 4:03 | 1:25:37 | +15:41 |
| 29. | 7 | 222 | ITA | BONAZZA, GABRIELE | M | SM | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 4:03 | 1:25:39 | +15:43 |
| 30. | 8 | 272 | ITA | SPINELLI, NICOLA | M | SM | ASD I LUPI D'ABRUZZO | 4:04 | 1:26:00 | +16:04 |
| 31. | 7 | 55 | ITA | GASPARRONI, GIOVANNI | M | M45 | A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 4:04 | 1:26:05 | +16:09 |
| 32. | 8 | 57 | ITA | PASSALACQUA, FABRIZIO GIANLUCA | M | M45 | A.S.D. CAMPOBELLO CORRE | 4:05 | 1:26:14 | +16:19 |
| 33. | 4 | 143 | ITA | LATTANZI, EMANUELE | M | M40 | FIDAL RUNCARD | 4:05 | 1:26:21 | +16:26 |
| 34. | 5 | 308 | ITA | COPPOLA, MICHELE | M | M40 | G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 4:06 | 1:26:40 | +16:45 |
| 35. | 6 | 228 | ITA | GASPARRONI, DANIELE | M | M40 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 4:08 | 1:27:14 | +17:19 |
| 36. | 3 | 249 | ITA | SAVORETTI, MASSIMO | M | M50 | A.S.D. CRAZY SPORT | 4:08 | 1:27:25 | +17:30 |
| 3. | 3 | 271 | ITA | CAVARISCHIA, CATERINA | F | ASS F | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 4:08 | 1:27:30 | +17:34 |
| 37. | 7 | 112 | ITA | TASSI, ALESSANDRO | M | M40 | ATL.AMAT.OSIMO | 4:10 | 1:27:54 | +17:59 |
| 38. | 9 | 85 | ITA | MONTESANTO, MICHELE | M | SM | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 4:11 | 1:28:29 | +18:33 |
| 4. | 4 | 21 | ITA | CAMPORESI, CHIARA | F | ASS F | A.S.D. DINAMO SPORT | 4:11 | 1:28:33 | +18:38 |
| 39. | 9 | 255 | ITA | CANNELLI, SIMONE | M | M45 | A.S.D. RUNNING RIVIERA PALME | 4:12 | 1:28:37 | +18:41 |
| 40. | 4 | 260 | ITA | CENTURIONE, GIANLUCA | M | M50 | ASD ATLETICA RUNTIME | 4:12 | 1:28:42 | +18:47 |
| 41. | 10 | 292 | ITA | SPAZIANI, MICHELE | M | M45 | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 4:12 | 1:28:50 | +18:55 |
| 42. | 5 | 232 | ITA | MAIO, DOMENICO | M | M50 | ATLETICA CIVITANOVA | 4:12 | 1:28:52 | +18:56 |
| 43. | 8 | 118 | ITA | TRAPE', GIORGIO | M | M40 | ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 4:13 | 1:29:00 | +19:05 |
| 44. | 10 | 108 | ITA | MANZOTTI, ELIA | M | SM | ATL.AMAT.OSIMO | 4:13 | 1:29:10 | +19:14 |
| 45. | 6 | 43 | ITA | DE ANGELIS, LUCIO | M | M50 | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | 4:13 | 1:29:17 | +19:21 |
| 46. | 11 | 334 | ITA | ORAZI, ENRICO | M | M45 | POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. | 4:14 | 1:29:18 | +19:23 |
| 47. | 7 | 153 | ITA | CARIAGGI, CLAUDIO | M | M50 | FILIRUN TEAM ASD | 4:14 | 1:29:22 | +19:26 |
| 48. | 1 | 6 | ITA | GISSI, MICHELE | M | M60 | A.POD. VALTENNA | 4:14 | 1:29:28 | +19:32 |
| 49. | 9 | 158 | ITA | CATTALANI, MICHELE | M | M40 | G.P. LUCREZIA | 4:15 | 1:29:42 | +19:46 |
| 50. | 3 | 265 | ITA | CHIARELLI, GIUSEPPE | M | M55 | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 4:15 | 1:29:52 | +19:57 |
| 51. | 11 | 341 | ITA | FINAURINI, EDOARDO | M | SM | FIDAL RUNCARD | 4:15 | 1:29:59 | +20:04 |
| 52. | 12 | 171 | ITA | MALASPINA, ANTONIO | M | M45 | LARINO RUN | 4:16 | 1:30:16 | +20:20 |
| 53. | 8 | 125 | ITA | CORTELLINI, DENIS | M | M50 | ATLETICA SOLIDALE | 4:17 | 1:30:24 | +20:29 |
| 54. | 12 | 144 | ITA | MACCHINI, LEONARDO | M | SM | FIDAL RUNCARD | 4:17 | 1:30:25 | +20:30 |
| 55. | 4 | 119 | ITA | DI PIETRO, FABRIZIO | M | M55 | ATLETICA FIANO ROMANO | 4:17 | 1:30:29 | +20:33 |
| 56. | 13 | 149 | ITA | SCOGNAMIGLIO, FILIPPO | M | M45 | FIDAL RUNCARD | 4:18 | 1:30:44 | +20:48 |
| 57. | 10 | 72 | ITA | FELICE, LUCA | M | M40 | ASD PODISTICA SAN SALVO | 4:18 | 1:30:45 | +20:50 |
| 5. | 5 | 77 | ITA | CILLA, GIORGIA | F | ASS F | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 4:18 | 1:30:47 | +20:51 |
| 58. | 9 | 312 | ITA | CRESCENTINI, SERGIO | M | M50 | FIDAL RUNCARD | 4:18 | 1:30:51 | +20:55 |
| 59. | 13 | 146 | ITA | PALMIERI, MATTEO | M | SM | FIDAL RUNCARD | 4:18 | 1:30:54 | +20:58 |
| 60. | 5 | 196 | ITA | PIATTONI, ADRIANO | M | M55 | POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | 4:18 | 1:30:58 | +21:02 |
| 6. | 1 | 290 | ITA | STRAZZELLA, MINERVA | F | F40 | ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | 4:19 | 1:31:04 | +21:09 |
| 61. | 14 | 282 | ITA | SBATTELLA, MARCO | M | M45 | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 4:20 | 1:31:29 | +21:33 |
| 62. | 2 | 104 | ITA | BINCI, STEFANO | M | M60 | ATL.AMAT.OSIMO | 4:20 | 1:31:35 | +21:39 |
| 63. | 6 | 11 | ITA | TIPO, MARCO | M | M55 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 4:20 | 1:31:41 | +21:45 |
| 64. | 10 | 253 | ITA | PATTARA, ANTONELLO | M | M50 | ASD RUNNERS PESCARA | 4:21 | 1:31:49 | +21:53 |
| 65. | 3 | 126 | ITA | BACHETTI SPURIO, LORENZO | M | M60 | AVIS MONTEPRAND POD.CENTOBUCHI | 4:21 | 1:31:57 | +22:01 |
| 7. | 1 | 287 | ITA | FALASCA, ANTONIA | F | F45 | ASD 'VINI FANTINI' | 4:21 | 1:32:00 | +22:05 |
| 66. | 7 | 128 | ITA | CARICILLI, ANDREA | M | M55 | PASSO CAPPONI ASD | 4:21 | 1:32:05 | +22:10 |
| 67. | 15 | 212 | ITA | TROIANI, ALESSANDRO | M | M45 | FIDAL RUNCARD | 4:22 | 1:32:11 | +22:15 |
| 68. | 16 | 117 | ITA | CANNAVO', ANGELO | M | M45 | ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 4:22 | 1:32:11 | +22:15 |
| 69. | 14 | 342 | ITA | MARIOTTI, ANDREA | M | SM | FIDAL RUNCARD | 4:22 | 1:32:12 | +22:16 |
| 70. | 8 | 236 | ITA | PERUGINI, FABIO | M | M55 | ATLETICA CIVITANOVA | 4:22 | 1:32:14 | +22:19 |
| 71. | 11 | 90 | ITA | BOSSOLETTI, MAURO | M | M50 | ASD SPACE RUNNING | 4:22 | 1:32:17 | +22:21 |
| 8. | 2 | 349 | ITA | CESETTI, ELISA | F | F40 | TEAM ATLETICA MARCHE | 4:22 | 1:32:28 | +22:32 |
| 72. | 12 | 192 | ITA | MORGANA, THIERRY MAXIMILI | M | M50 | A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC | 4:23 | 1:32:37 | +22:41 |
| 73. | 15 | 339 | ITA | BALDASSARRE, GIANNI | M | SM | FIDAL RUNCARD | 4:23 | 1:32:37 | +22:41 |
| 9. | 2 | 101 | ITA | CAPUTO, LIBERA FRANCESCA | F | F45 | ATL. SAN NICANDRO GARGANICO | 4:24 | 1:32:59 | +23:04 |
| 74. | 1 | 42 | ITA | FOSCHI, LUIGI | M | M65 | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 4:25 | 1:33:21 | +23:26 |
| 75. | 13 | 299 | ITA | LOMBARDI, CARLO | M | M50 | S.ATL. SENIGALLIA | 4:25 | 1:33:23 | +23:28 |
| 76. | 16 | 225 | ITA | SILVESTRI, PIETROPAOLO | M | SM | A.S.D. TOCCO RUNNER | 4:26 | 1:33:51 | +23:56 |
| 77. | 17 | 195 | ITA | BRACCI, MATTEO | M | SM | POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. | 4:27 | 1:33:55 | +24:00 |
| 78. | 17 | 262 | ITA | DI CESARE, GIACOMO | M | M45 | A.S.D. TOCCO RUNNER | 4:27 | 1:34:07 | +24:12 |
| 79. | 18 | 259 | ITA | VALLESE, GIANLUCA | M | M45 | MARA' AVIS MARATHON | 4:27 | 1:34:10 | +24:14 |
| 80. | 14 | 44 | ITA | ZENOBI, ANDREA | M | M50 | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | 4:30 | 1:35:04 | +25:08 |
| 81. | 5 | 348 | ITA | RADONI, MARIO | M | M35 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 4:30 | 1:35:05 | +25:10 |
| 82. | 19 | 166 | ITA | CHIOCCOLONI, MASSIMILIANO | M | M45 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | 4:30 | 1:35:06 | +25:11 |
| 83. | 11 | 89 | ITA | BONGRAZIO, GENNARO | M | M40 | FIDAL RUNCARD | 4:30 | 1:35:14 | +25:19 |
| 84. | 12 | 306 | ITA | GIACOMETTI, LORENZO | M | M40 | CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | 4:32 | 1:35:44 | +25:48 |
| 85. | 4 | 164 | ITA | TEDESCHI, DOMENICO | M | M60 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 4:32 | 1:35:47 | +25:51 |
| 86. | 9 | 317 | ITA | BRIGHEL, FRANCESCO | M | M55 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 4:32 | 1:35:50 | +25:55 |
| 87. | 5 | 343 | ITA | LOCCI, FELICE | M | M60 | SACEN CORRIDONIA | 4:32 | 1:35:53 | +25:57 |
| 88. | 20 | 333 | ITA | CARSETTI, PIERFRANCESCO | M | M45 | POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. | 4:33 | 1:36:12 | +26:17 |
| 89. | 21 | 49 | ITA | IPPOLITO, LUIGI MIRKO | M | M45 | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 4:34 | 1:36:29 | +26:33 |
| 90. | 6 | 344 | ITA | MERCURI, MATTIA | M | M35 | SACEN CORRIDONIA | 4:34 | 1:36:34 | +26:38 |
| 91. | 15 | 71 | ITA | MORESCO, GIANLUCA | M | M50 | ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO | 4:35 | 1:37:02 | +27:06 |
| 92. | 13 | 322 | ITA | POLZONETTI, LORENZO | M | M40 | FIDAL RUNCARD | 4:36 | 1:37:15 | +27:19 |
| 93. | 22 | 80 | ITA | IOMMI, ANDREA | M | M45 | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 4:36 | 1:37:18 | +27:22 |
| 10. | 1 | 227 | ITA | FRUDONI AGOSTINI, ELISA | F | F35 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 4:36 | 1:37:20 | +27:25 |
| 94. | 23 | 8 | ITA | DI PALMA, RICCARDO STEFANO | M | M45 | A.S.D. TRANI MARATHON | 4:36 | 1:37:22 | +27:27 |
| 95. | 10 | 50 | ITA | NAVIGLIO, VITO VINCENZO | M | M55 | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 4:37 | 1:37:32 | +27:36 |
| 96. | 14 | 175 | ITA | FUSELLI, MARCO | M | M40 | A.S.D. ELLEMME ATHLETIC TEAM | 4:38 | 1:37:56 | +28:00 |
| 97. | 16 | 62 | ITA | GRAZIANO, PIETRO FILIPPO | M | M50 | ASD I PODISTI DI NEMO | 4:38 | 1:37:57 | +28:02 |
| 98. | 11 | 215 | ITA | PILEGGI, BRUNO | M | M55 | RUNNERS BERGAMO | 4:38 | 1:38:03 | +28:08 |
| 99. | 6 | 27 | ITA | ADDELIO, VINCENZO PIETRO | M | M60 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | 4:39 | 1:38:08 | +28:12 |
| 100. | 12 | 170 | ITA | FIORE, IGINO | M | M55 | LARINO RUN | 4:40 | 1:38:32 | +28:36 |
| 11. | 3 | 266 | ITA | TABALLIONE, ANNALISA | F | F40 | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 4:40 | 1:38:33 | +28:37 |
| 101. | 17 | 337 | ITA | FINAURINI, GIANNI | M | M50 | FIDAL RUNCARD | 4:41 | 1:38:57 | +29:02 |
| 102. | 18 | 276 | ITA | AURELI, FABIO | M | M50 | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 4:41 | 1:39:02 | +29:07 |
| 103. | 18 | 324 | ITA | CROCI, LUCA | M | SM | MARA' AVIS MARATHON | 4:42 | 1:39:19 | +29:23 |
| 104. | 15 | 17 | ITA | CRETONE, STEFANO | M | M40 | AVIS ASCOLI MARATHON | 4:43 | 1:39:40 | +29:45 |
| 105. | 16 | 204 | ITA | MONTENOVO, STEFANO | M | M40 | FIDAL RUNCARD | 4:43 | 1:39:47 | +29:51 |
| 106. | 7 | 95 | ITA | MARROCCO, ROCCO | M | M60 | ASD 'VINI FANTINI' | 4:44 | 1:39:53 | +29:57 |
| 107. | 13 | 122 | ITA | LO MONACO, CARMELO | M | M55 | ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 4:44 | 1:39:53 | +29:58 |
| 108. | 19 | 185 | ITA | VIRGILI, FRANCESCO | M | SM | POD. MORETTI CORVA | 4:44 | 1:39:56 | +30:01 |
| 109. | 7 | 211 | ITA | SCIPIONI, MARTIN | M | M35 | FIDAL RUNCARD | 4:44 | 1:39:57 | +30:02 |
| 110. | 17 | 296 | ITA | STRAPPATO, ANDREA | M | M40 | A.S.ATLETICA FALCONARA | 4:44 | 1:39:58 | +30:03 |
| 111. | 8 | 295 | ITA | DE ANGELIS, MAURIZIO | M | M60 | A.S.ATLETICA FALCONARA | 4:44 | 1:39:58 | +30:03 |
| 112. | 9 | 347 | ITA | LUCONI, ROBERTO | M | M60 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 4:44 | 1:39:58 | +30:03 |
| 113. | 19 | 263 | ITA | BOTTONE, ANGELO | M | M50 | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | 4:44 | 1:40:03 | +30:07 |
| 114. | 24 | 269 | ITA | MERGIOTTI, MAURO | M | M45 | ASD ATLETICA VAL TAVO | 4:45 | 1:40:15 | +30:20 |
| 12. | 1 | 267 | ITA | BARCAIONI, MADDALENA | F | SF | ASD. ATLETICA CINGOLI | 4:45 | 1:40:26 | +30:30 |
| 115. | 20 | 200 | ITA | GIACHINI, SIMONE | M | M50 | FIDAL RUNCARD | 4:46 | 1:40:40 | +30:44 |
| 13. | 4 | 154 | ITA | MARTINI, MARCELLA | F | F40 | FILIRUN TEAM ASD | 4:46 | 1:40:52 | +30:57 |
| 116. | 2 | 318 | ITA | LUCARELLI, DOMENICO | M | M65 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 4:47 | 1:40:57 | +31:01 |
| 117. | 20 | 304 | ITA | MENCARONI, ALESSIO | M | SM | CARAFFA SPORT A.S.D. | 4:47 | 1:41:01 | +31:06 |
| 118. | 18 | 16 | ITA | CARDUCCI, DANIELE | M | M40 | AVIS ASCOLI MARATHON | 4:47 | 1:41:06 | +31:11 |
| 119. | 8 | 274 | ITA | CATALANO, SIMONE | M | M35 | FIDAL RUNCARD | 4:47 | 1:41:07 | +31:12 |
| 120. | 25 | 237 | ITA | PERUGINI, LUCA | M | M45 | ATLETICA CIVITANOVA | 4:48 | 1:41:21 | +31:25 |
| 121. | 21 | 335 | ITA | BRUNO, STEFANO | M | SM | FIDAL RUNCARD | 4:48 | 1:41:34 | +31:38 |
| 122. | 19 | 351 | ITA | DE PETRIS, ALBERTO | M | M40 | X-SOLID SPORT LAB ASD | 4:48 | 1:41:34 | +31:38 |
| 123. | 10 | 63 | ITA | OREFICE, MICHELE | M | M60 | ASD I PODISTI DI NEMO | 4:49 | 1:41:54 | +31:58 |
| 124. | 21 | 314 | ITA | VAIRO, PAOLO | M | M50 | FIDAL RUNCARD | 4:50 | 1:42:10 | +32:15 |
| 125. | 26 | 251 | ITA | DEL CASALE, PIERPAOLO | M | M45 | ASD PODISTICA VASTO | 4:50 | 1:42:16 | +32:20 |
| 126. | 22 | 110 | ITA | ROMANI, ALESSANDRO | M | M50 | ATL.AMAT.OSIMO | 4:51 | 1:42:36 | +32:40 |
| 127. | 20 | 205 | ITA | SCATTU, GIANLUCA | M | M40 | FIDAL RUNCARD | 4:52 | 1:42:43 | +32:48 |
| 128. | 21 | 35 | ITA | CARVELLI, LORENZO | M | M40 | A.S.D. RUNNING RIVIERA PALME | 4:52 | 1:42:45 | +32:49 |
| 14. | 5 | 56 | ITA | MARILUNGO, SARA | F | F40 | A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 4:52 | 1:42:57 | +33:01 |
| 129. | 22 | 231 | ITA | JAYASINGHE ARACHCHIGE SIL, SANJEYE | M | SM | ATLETICA CIVITANOVA | 4:52 | 1:42:59 | +33:03 |
| 130. | 14 | 224 | ITA | CIRIELLO, LUIGI | M | M55 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 4:53 | 1:43:04 | +33:08 |
| 131. | 27 | 130 | ITA | CIOTTI, ALESSANDRO | M | M45 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 4:53 | 1:43:07 | +33:12 |
| 15. | 1 | 278 | ITA | MATTEI, ANGELA | F | F50 | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 4:53 | 1:43:16 | +33:21 |
| 132. | 11 | 134 | ITA | AMADIO, MARINO | M | M60 | FIDAL RUNCARD | 4:53 | 1:43:19 | +33:23 |
| 133. | 12 | 131 | ITA | CALOGERO, PAOLO | M | M60 | CORRI FORREST ASSOCIAZIONE SPO | 4:54 | 1:43:32 | +33:37 |
| 134. | 28 | 293 | ITA | ARLIA, MARCO | M | M45 | A.S.ATLETICA FALCONARA | 4:55 | 1:43:44 | +33:48 |
| 135. | 15 | 294 | ITA | BELLI, ANTONIO | M | M55 | A.S.ATLETICA FALCONARA | 4:55 | 1:43:44 | +33:49 |
| 136. | 29 | 277 | ITA | MARABINI, ANDREA | M | M45 | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 4:55 | 1:43:50 | +33:55 |
| 137. | 30 | 305 | ITA | PIZZA, FIORENZO | M | M45 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 4:55 | 1:43:54 | +33:58 |
| 138. | 23 | 176 | ITA | RUSSO, ANTONIO | M | M50 | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO | 4:55 | 1:43:56 | +34:01 |
| 139. | 9 | 7 | ITA | BISONNI, SERGIO | M | M35 | FIDAL RUNCARD | 4:55 | 1:43:59 | +34:04 |
| 16. | 6 | 241 | ITA | VRABIE, ECATERINA | F | F40 | ATLETICA CIVITANOVA | 4:55 | 1:43:59 | +34:04 |
| 140. | 10 | 141 | ITA | GRAMAZIO, PAOLO | M | M35 | FIDAL RUNCARD | 4:56 | 1:44:11 | +34:16 |
| 141. | 31 | 350 | ITA | CAVALLONE, ANDREA | M | M45 | A.S.D. TOCCO RUNNER | 4:56 | 1:44:15 | +34:19 |
| 17. | 1 | 9 | ITA | LANDRISCINA, MARIA CARMELA | F | F55 | A.S.D. TRANI MARATHON | 4:56 | 1:44:17 | +34:21 |
| 142. | 11 | 291 | ITA | RENGA, RICCARDO | M | M35 | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 4:56 | 1:44:24 | +34:29 |
| 18. | 2 | 315 | ITA | IAMPIERI, DANIELA | F | F50 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 4:57 | 1:44:28 | +34:32 |
| 143. | 23 | 181 | ITA | IOANNONE, GABRIELE | M | SM | ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. | 4:58 | 1:45:02 | +35:07 |
| 144. | 32 | 289 | ITA | SANTI, STEFANO | M | M45 | ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 4:59 | 1:45:12 | +35:17 |
| 19. | 2 | 91 | ITA | CORREANI, ILENIA | F | SF | ASD SPACE RUNNING | 5:00 | 1:45:33 | +35:37 |
| 145. | 33 | 151 | ITA | SUPPA, EUGENIO | M | M45 | FIDAL RUNCARD | 5:00 | 1:45:37 | +35:41 |
| 146. | 16 | 15 | ITA | AMICO, GIOVANNI | M | M55 | AVIS ASCOLI MARATHON | 5:02 | 1:46:18 | +36:22 |
| 147. | 22 | 283 | ITA | THIESS, VIRGIL RAZVAN | M | M40 | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 5:02 | 1:46:21 | +36:25 |
| 148. | 24 | 73 | ITA | NATALE, MICHELINO | M | M50 | ASD PODISTICA SAN SALVO | 5:02 | 1:46:25 | +36:29 |
| 20. | 3 | 167 | ITA | COZZARI, MARIANNA | F | F45 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | 5:03 | 1:46:49 | +36:53 |
| 149. | 24 | 5 | ITA | MARCHEGIANI, DAVIDE | M | SM | FIDAL RUNCARD | 5:04 | 1:46:58 | +37:02 |
| 21. | 4 | 96 | ITA | CALCABRINI, ALESSANDRA | F | F45 | ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 5:05 | 1:47:31 | +37:36 |
| 150. | 25 | 137 | ITA | FELICETTI, MARCO | M | SM | FIDAL RUNCARD | 5:05 | 1:47:34 | +37:39 |
| 151. | 13 | 53 | ITA | SEVERINI, ELIO | M | M60 | ASD. ATLETICA CINGOLI | 5:06 | 1:47:37 | +37:41 |
| 22. | 3 | 234 | ITA | MOBILI, SONIA | F | F50 | ATLETICA CIVITANOVA | 5:07 | 1:48:10 | +38:14 |
| 152. | 34 | 29 | ITA | ROSSI, PINO | M | M45 | A.S.D. PODISTICA APRILIA | 5:07 | 1:48:15 | +38:19 |
| 153. | 35 | 136 | ITA | DE DOMINICIS, ANGELO | M | M45 | FIDAL RUNCARD | 5:07 | 1:48:15 | +38:20 |
| 154. | 12 | 309 | ITA | ARINGOLI, DIEGO | M | M35 | FIDAL RUNCARD | 5:08 | 1:48:19 | +38:23 |
| 155. | 25 | 18 | ITA | JARABEJO, EDMAR | M | M50 | AVIS ASCOLI MARATHON | 5:08 | 1:48:34 | +38:38 |
| 156. | 26 | 147 | ITA | RICCIARDELLI, ROCCO | M | SM | FIDAL RUNCARD | 5:08 | 1:48:37 | +38:41 |
| 157. | 14 | 70 | ITA | SALVATORI, ANTONIO | M | M60 | ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 5:09 | 1:48:51 | +38:55 |
| 158. | 13 | 169 | ITA | TALAMO, LUCA | M | M35 | FIDAL RUNCARD | 5:09 | 1:48:58 | +39:03 |
| 159. | 15 | 111 | ITA | STAFFOLANI, DAVID | M | M60 | ATL.AMAT.OSIMO | 5:10 | 1:49:01 | +39:06 |
| 160. | 36 | 38 | ITA | PUNZO, RICCARDO | M | M45 | A.S.D. RUNNING RIVIERA PALME | 5:10 | 1:49:01 | +39:06 |
| 161. | 16 | 113 | ITA | COCON, FRANCESCO | M | M60 | ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO | 5:10 | 1:49:03 | +39:08 |
| 23. | 2 | 230 | ITA | GARCIA, LUCILA | F | F35 | ATLETICA CIVITANOVA | 5:10 | 1:49:07 | +39:11 |
| 24. | 4 | 174 | ITA | D'ANTEO, PAOLA | F | F50 | M. C. MANOPPELLO SOGEDA | 5:10 | 1:49:08 | +39:12 |
