|
| Pos. | PosSex | Pett. | Cognome | Team | PosCat | Cat. | Min/k | Lap1 | Lap2 | Time | Diff |
| 9.9k |
| 1. | 1. | 144 | SQUADRONI, GIANLUCA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 1. | ASS M | 3:18 | 04:17 | 28:26 | 32:45 | -- |
| 2. | 2. | 94 | LAMPA, GIORGIO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 2. | ASS M | 3:19 | 04:18 | 28:32 | 32:51 | +05 |
| 3. | 3. | 30 | FRANCHINI, MATTIA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 3. | ASS M | 3:30 | 04:20 | 30:19 | 34:40 | +1:55 |
| 4. | 4. | 107 | RUTIGLIANO, PASQUALE ROBERTO | BA041-ATLETICA PRO CANOSA | 4. | ASS M | 3:30 | 04:24 | 30:23 | 34:48 | +2:02 |
| 5. | 5. | 25 | DEL BUONO, LUIGI | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 5. | ASS M | 3:37 | 04:24 | 31:26 | 35:51 | +3:05 |
| 6. | 6. | 19 | TOMBOLINI, LORENZO | AN009-ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 1. | M23-34 | 3:45 | 04:38 | 32:33 | 37:13 | +4:27 |
| 7. | 7. | 84 | MESSI, EMANUELE | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 1. | M35 | 3:46 | 04:43 | 32:41 | 37:26 | +4:41 |
| 8. | 8. | 140 | ONYSHCHAK, LUCA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 1. | M18-22 | 3:48 | 04:51 | 32:44 | 37:37 | +4:52 |
| 9. | 9. | 206 | FELICI, LORENZO | TR041-AMATORI PODISTICA TERNI | 2. | M35 | 3:48 | 04:40 | 33:04 | 37:47 | +5:01 |
| 10. | 10. | 66 | LANA, LORENZO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 2. | M23-34 | 3:49 | 04:48 | 33:02 | 37:53 | +5:08 |
| 11. | 11. | 134 | EUSEBI, LORENZO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 2. | M18-22 | 3:50 | 04:52 | 33:08 | 38:02 | +5:16 |
| 12. | 12. | 17 | MARINELLI, ALESSIO | AN009-ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 3. | M23-34 | 3:51 | 04:45 | 33:26 | 38:13 | +5:27 |
| 13. | 13. | 21 | BADIALI, ANDREA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1. | M45 | 3:52 | 04:43 | 33:32 | 38:17 | +5:31 |
| 14. | 14. | 64 | GIAMPIERI, PAOLO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 4. | M23-34 | 3:52 | 04:45 | 33:33 | 38:21 | +5:36 |
| 15. | 15. | 105 | SERPENTINI, DAVIDE | AN056-LIFE EXTRA SPORT A.S.D. | 5. | M23-34 | 3:56 | 04:55 | 34:01 | 38:58 | +6:13 |
| 16. | 16. | 132 | BATOCCO, RICCARDO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 1. | M40 | 3:56 | 04:52 | 34:03 | 39:00 | +6:14 |
| 17. | 17. | 112 | TRAPE', GIORGIO | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 2. | M40 | 3:57 | 04:59 | 34:06 | 39:06 | +6:21 |
| 18. | 18. | 142 | PETTINELLI, MATTEO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 2. | M45 | 3:57 | 04:58 | 34:09 | 39:09 | +6:24 |
| 19. | 19. | 31 | FRONTINI, DIEGO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 3. | M45 | 3:58 | 04:50 | 34:32 | 39:25 | +6:39 |
| 20. | 20. | 22 | BONAZZA, GABRIELE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 6. | M23-34 | 4:00 | 04:44 | 34:54 | 39:40 | +6:54 |
| 21. | 21. | 40 | BORSINI, MARCO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 1. | M50 | 4:01 | 04:52 | 35:00 | 39:54 | +7:09 |
| 22. | 22. | 51 | BOTTEGONI, ANDREA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 7. | M23-34 | 4:02 | 04:51 | 35:03 | 39:58 | +7:12 |
| 23. | 23. | 104 | SANI, STEFANO | AN056-LIFE EXTRA SPORT A.S.D. | 1. | M55 | 4:04 | 05:16 | 35:00 | 40:19 | +7:33 |
| 24. | 24. | 68 | MASSACCESI, DAVIDE | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 3. | M35 | 4:04 | 05:02 | 35:15 | 40:21 | +7:35 |
| 25. | 25. | 179 | GIORGI, PATRIZIO | MC040-A.S.D. SAN SEVERINO MARCHE | 1. | M60 | 4:04 | 05:16 | 35:05 | 40:23 | +7:38 |
| 26. | 26. | 6 | NATALUCCI, FRANCESCO | AN001-ATLETICA OSIMO | 8. | M23-34 | 4:05 | 04:54 | 35:38 | 40:35 | +7:49 |
| 27. | 27. | 165 | SIMONACCI, DAVID | MC018-POL ACLI MACERATA | 2. | M55 | 4:06 | 05:04 | 35:36 | 40:42 | +7:56 |
| 28. | 28. | 76 | TASSI, ALESSANDRO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 3. | M40 | 4:07 | 05:05 | 35:43 | 40:50 | +8:05 |
| 29. | 29. | 193 | ROSA, FEDERICO | RUNCARD | 9. | M23-34 | 4:07 | 05:17 | 35:31 | 40:51 | +8:06 |
| 30. | 1. | 149 | ILARI, AZZURRA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | ASS F | 4:07 | 05:18 | 35:33 | 40:52 | +8:07 |
| 31. | 30. | 181 | BONACCORSI, STEFANO | PU008-G.P. LUCREZIA | 3. | M55 | 4:07 | 05:18 | 35:33 | 40:54 | +8:08 |
| 32. | 31. | 195 | PAVONE, FRANCESCO | RUNCARD | 4. | M45 | 4:08 | 05:07 | 35:51 | 41:01 | +8:16 |
| 33. | 32. | 153 | RECCHI, ANGELO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 2. | M50 | 4:08 | 05:17 | 35:42 | 41:04 | +8:18 |
| 34. | 33. | 203 | TAVOLONI, FABIO | MC041-POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 5. | M45 | 4:09 | 05:15 | 35:47 | 41:06 | +8:20 |
| 35. | 34. | 69 | PAPA, LORENZO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 4. | M40 | 4:09 | 05:15 | 35:54 | 41:13 | +8:28 |
| 36. | 35. | 106 | CARIAGGI, CLAUDIO | AR464-FILIRUN TEAM ASD | 3. | M50 | 4:11 | 05:13 | 36:09 | 41:27 | +8:41 |
| 37. | 36. | 198 | TURBANTI, ANDREA | RUNCARD | 10. | M23-34 | 4:12 | 05:17 | 36:15 | 41:37 | +8:52 |
| 38. | 37. | 130 | RESPARAMBIA, LUCA | MC001-C.U.S. CAMERINO | 5. | M40 | 4:12 | 05:17 | 36:18 | 41:38 | +8:53 |
| 39. | 38. | 118 | PAGNOTTA, MAURIZIO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 4. | M50 | 4:12 | 05:27 | 36:09 | 41:42 | +8:57 |
| 40. | 39. | 50 | BIONDI, LORENZO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 4. | M35 | 4:13 | 05:07 | 36:37 | 41:46 | +9:01 |
| 41. | 40. | 67 | MANZOTTI, ELIA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 11. | M23-34 | 4:13 | 04:58 | 36:50 | 41:51 | +9:06 |
| 42. | 41. | 48 | ALBANESI, MARCO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 5. | M35 | 4:14 | 05:15 | 36:41 | 42:01 | +9:15 |
| 43. | 42. | 49 | ALFONSI, JACOPO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 6. | M35 | 4:15 | 05:06 | 37:03 | 42:12 | +9:26 |
| 44. | 43. | 131 | BANCHIERI, PAOLO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 1. | AM | 4:17 | 05:42 | 36:41 | 42:25 | +9:39 |
| 45. | 44. | 103 | POMERI, ALESSANDRO | AN056-LIFE EXTRA SPORT A.S.D. | 7. | M35 | 4:17 | 05:15 | 37:13 | 42:33 | +9:47 |
| 46. | 45. | 194 | GUIDI, MARCO | RR381327-RUNCARD | 5. | M50 | 4:18 | 05:13 | 37:20 | 42:35 | +9:49 |
| 47. | 2. | 139 | MORBIDONI, MILENA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 2. | ASS F | 4:20 | 05:33 | 37:20 | 42:54 | +10:09 |
| 48. | 46. | 160 | HALLABOU, RACHID | MC018-POL ACLI MACERATA | 4. | M55 | 4:20 | 05:17 | 37:37 | 42:55 | +10:10 |
| 49. | 47. | 143 | SOLOMOS, ACHILLEAS | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 2. | AM | 4:21 | 05:41 | 37:25 | 43:09 | +10:24 |
| 50. | 48. | 57 | CERIONI, STEFANO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 6. | M40 | 4:22 | 06:00 | 36:57 | 43:19 | +10:33 |
| 51. | 3. | 34 | MEZZELANI, ELISA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 3. | ASS F | 4:23 | 05:33 | 37:51 | 43:26 | +10:40 |
| 52. | 49. | 24 | CIMARELLI, ENRICO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 6. | M50 | 4:24 | 05:18 | 38:14 | 43:36 | +10:50 |
| 53. | 50. | 53 | CAMPANELLI, ANDREA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 3. | AM | 4:24 | 05:41 | 37:53 | 43:37 | +10:52 |
| 54. | 51. | 83 | BELLAGAMBA, MIRCO | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 12. | M23-34 | 4:25 | 05:17 | 38:25 | 43:47 | +11:02 |
| 55. | 52. | 87 | PAESANI, GRAZIANO | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 6. | M45 | 4:26 | 05:54 | 37:49 | 43:55 | +11:10 |
| 56. | 53. | 72 | QUERCETTI, LEONARDO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 13. | M23-34 | 4:26 | 05:52 | 37:55 | 43:57 | +11:11 |
| 57. | 54. | 196 | PALMIERI, MATTEO | RR442311-RUNCARD | 14. | M23-34 | 4:26 | 05:38 | 38:14 | 43:58 | +11:12 |
| 58. | 55. | 154 | ROSSETTI, ALESSANDRO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 5. | M55 | 4:26 | 05:24 | 38:33 | 44:00 | +11:15 |
| 59. | 4. | 135 | LA TORRE, ELISABETTA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 4. | ASS F | 4:27 | 05:34 | 38:27 | 44:04 | +11:19 |
| 60. | 56. | 159 | GRASSI, ALEX | MC018-POL ACLI MACERATA | 8. | M35 | 4:27 | 05:30 | 38:37 | 44:12 | +11:27 |
| 61. | 57. | 26 | DISCEPOLI, GIANFRANCO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 6. | M55 | 4:28 | 05:28 | 38:47 | 44:18 | +11:33 |
| 62. | 58. | 60 | CORIANI, ANDREA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 15. | M23-34 | 4:29 | 05:16 | 39:02 | 44:23 | +11:38 |
| 63. | 59. | 55 | CASTIGNANI, GIULIO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 3. | M18-22 | 4:29 | 05:36 | 38:51 | 44:31 | +11:45 |
| 64. | 60. | 172 | VIRGILI, ALBERTO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 1. | M65 | 4:30 | 05:36 | 38:55 | 44:33 | +11:47 |
| 65. | 61. | 32 | GIGLI, PIERGIORGIO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 7. | M55 | 4:30 | 05:26 | 39:04 | 44:35 | +11:49 |
| 66. | 62. | 110 | CAPPARUCCINI, LUCA | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 7. | M40 | 4:31 | 05:25 | 39:11 | 44:43 | +11:58 |
| 67. | 63. | 136 | LUCHETTA, ENRICO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 9. | M35 | 4:32 | 05:33 | 39:24 | 45:02 | +12:16 |
| 68. | 64. | 116 | GNOCCHINI, ENRICO MARIA | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 16. | M23-34 | 4:34 | 05:42 | 39:30 | 45:18 | +12:32 |
| 69. | 65. | 80 | LOMBARDI, CARLO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 7. | M50 | 4:34 | 05:28 | 39:42 | 45:21 | +12:35 |
| 70. | 66. | 186 | PRADARELLI, DANIELE | PU008-G.P. LUCREZIA | 2. | M60 | 4:35 | 05:42 | 39:39 | 45:25 | +12:39 |
| 71. | 67. | 102 | CONIGLI, RENZO | AN054-TRECASTELLI POLISPORTIVA ASD | 3. | M60 | 4:35 | 06:07 | 39:13 | 45:28 | +12:42 |
| 72. | 68. | 168 | COMPAGNUCCI, FRANCO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 4. | M60 | 4:38 | 05:38 | 40:16 | 45:59 | +13:13 |
| 73. | 69. | 23 | CASACCIA, MASSIMILIANO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 7. | M45 | 4:39 | 05:41 | 40:18 | 46:05 | +13:19 |
| 74. | 70. | 28 | FANTINI, SIMONE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 8. | M45 | 4:40 | 05:31 | 40:36 | 46:12 | +13:27 |
| 75. | 71. | 200 | AGOSTINELLI, TOMMASO | RUNCARD | 17. | M23-34 | 4:40 | 05:27 | 40:38 | 46:19 | +13:33 |
| 76. | 72. | 71 | PRETINI, ROBERTO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 8. | M50 | 4:42 | 06:11 | 40:14 | 46:35 | +13:50 |
| 77. | 73. | 197 | BUDA, PETER | RUNCARD | 9. | M45 | 4:43 | 06:09 | 40:25 | 46:43 | +13:58 |
| 78. | 74. | 4 | LIGUORI, LUIGI | AN001-ATLETICA OSIMO | 9. | M50 | 4:44 | 05:56 | 40:41 | 46:52 | +14:06 |
| 79. | 75. | 182 | D'AMICO, GIOVANNI | PU008-G.P. LUCREZIA | 2. | M65 | 4:44 | 05:49 | 41:04 | 46:56 | +14:11 |
| 80. | 76. | 12 | PUNZO, RICCARDO | AN003-A.S.ATLETICA FALCONARA | 10. | M45 | 4:44 | 05:57 | 40:55 | 46:58 | +14:13 |
| 81. | 5. | 137 | MANDOLINI, AGNESE | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 5. | ASS F | 4:45 | 05:54 | 41:11 | 47:06 | +14:21 |
| 82. | 77. | 96 | PASQUINI, LORENZO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 8. | M40 | 4:45 | 05:32 | 41:31 | 47:08 | +14:23 |
| 83. | 78. | 166 | MICUCCI, FABIANO | MC025-ATL. POTENZA PICENA | 3. | M65 | 4:45 | 05:52 | 41:11 | 47:09 | +14:23 |
| 84. | 79. | 70 | PIERONI, MARCO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 10. | M35 | 4:45 | 06:04 | 40:57 | 47:10 | +14:25 |
| 85. | 80. | 141 | PAOLETTI, CARLO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 8. | M55 | 4:45 | 05:54 | 41:15 | 47:11 | +14:25 |
| 86. | 6. | 10 | ZOPPI, SILVIA | AN001-ATLETICA OSIMO | 1. | F35 | 4:46 | 06:32 | 40:27 | 47:15 | +14:29 |
| 87. | 81. | 97 | ROTINI, ROBERTO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 9. | M40 | 4:46 | 05:54 | 41:14 | 47:18 | +14:32 |
| 88. | 82. | 86 | MASSEI, ROBERTO | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 10. | M40 | 4:46 | 06:04 | 41:07 | 47:21 | +14:35 |
| 89. | 83. | 88 | PAESANI, LUCA | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 10. | M50 | 4:46 | 06:12 | 40:55 | 47:21 | +14:35 |
| 90. | 84. | 77 | TOMARELLI, EMANUELE | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 11. | M45 | 4:49 | 06:13 | 41:26 | 47:48 | +15:02 |
| 91. | 85. | 8 | SILVI, CHRISTIAN | AN001-ATLETICA OSIMO | 11. | M50 | 4:50 | 05:54 | 41:52 | 48:00 | +15:15 |
| 92. | 86. | 147 | D'AMBRA, VITO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 12. | M50 | 4:51 | 05:48 | 42:06 | 48:03 | +15:18 |
| 93. | 87. | 148 | DE GAETANI, PIETRO PROTASSIO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 5. | M60 | 4:52 | 05:47 | 42:26 | 48:17 | +15:31 |
| 94. | 88. | 11 | BIANCONI, DAVID | AN003-A.S.ATLETICA FALCONARA | 6. | M60 | 4:53 | 06:10 | 42:03 | 48:22 | +15:37 |
| 95. | 7. | 146 | CINELLA, BEATRICE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | F18-22 | 4:53 | 05:52 | 42:29 | 48:23 | +15:38 |
| 96. | 89. | 52 | BUGARI, MAURO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 12. | M45 | 4:53 | 05:56 | 42:19 | 48:24 | +15:38 |
| 97. | 90. | 43 | GROTTINI, STEFANO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 13. | M50 | 4:53 | 06:13 | 42:01 | 48:24 | +15:38 |
| 98. | 91. | 78 | ULISSE, MICHELE | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 13. | M45 | 4:54 | 06:13 | 42:18 | 48:40 | +15:54 |
| 99. | 92. | 93 | GIACOMETTI, ALBERTO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 1. | M70 | 4:57 | 06:07 | 42:55 | 49:06 | +16:20 |
| 100. | 8. | 101 | TEJEDA, GABRIELA ELISABE | AN049-ASD SPACE RUNNING | 1. | F45 | 5:00 | 06:19 | 43:05 | 49:30 | +16:45 |
| 101. | 93. | 62 | GELLI, MAURO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 9. | M55 | 5:01 | 06:13 | 43:18 | 49:40 | +16:54 |
| 102. | 94. | 56 | CASTIGNANI, GABRIELE | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 10. | M55 | 5:01 | 06:05 | 43:32 | 49:42 | +16:57 |
| 103. | 95. | 187 | SPALLACCI, STEFANO | PU008-G.P. LUCREZIA | 4. | M65 | 5:01 | 06:19 | 43:18 | 49:45 | +17:00 |
| 104. | 96. | 189 | STRAMIGIOLI, STEFANO | PU010-ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO | 5. | M65 | 5:01 | 06:15 | 43:27 | 49:47 | +17:01 |
| 105. | 97. | 171 | SEVERINI, ELIO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 6. | M65 | 5:02 | 05:48 | 43:59 | 49:51 | +17:05 |
| 106. | 98. | 155 | ROZZI, CHRISTIAN | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 14. | M50 | 5:02 | 05:41 | 44:08 | 49:52 | +17:07 |
| 107. | 99. | 1 | ANZALONE, VINCENZO | AN001-ATLETICA OSIMO | 15. | M50 | 5:02 | 06:02 | 43:40 | 49:57 | +17:12 |
| 108. | 100. | 126 | PERUGINI, QUINTO | FM057-POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | 7. | M60 | 5:02 | 06:14 | 43:38 | 49:58 | +17:12 |
| 109. | 9. | 91 | CORREANI, ILENIA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 1. | F23-34 | 5:03 | 06:00 | 43:50 | 50:01 | +17:15 |
| 110. | 101. | 18 | SAMPAOLESI, DANIELE | AN009-ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 7. | M65 | 5:03 | 06:11 | 43:43 | 50:01 | +17:16 |
| 111. | 102. | 82 | TARSI, MASSIMO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 11. | M55 | 5:03 | 06:12 | 43:42 | 50:05 | +17:19 |
| 112. | 103. | 5 | MAZZIERI, RAFFAELE | AN001-ATLETICA OSIMO | 11. | M40 | 5:03 | 06:06 | 43:46 | 50:09 | +17:23 |
| 113. | 104. | 75 | STAFFOLANI, DAVID | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 8. | M60 | 5:05 | 05:55 | 44:18 | 50:21 | +17:35 |
| 114. | 105. | 35 | PINCINI, PAOLO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 12. | M55 | 5:07 | 06:16 | 44:26 | 50:48 | +18:03 |
| 115. | 106. | 46 | PALUMBO, DOMENICO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 16. | M50 | 5:09 | 06:16 | 44:39 | 51:07 | +18:21 |
| 116. | 107. | 108 | LANZILOTTI, VINCENZO | BR143-A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 14. | M45 | 5:10 | 06:39 | 44:15 | 51:09 | +18:24 |
| 117. | 108. | 133 | BONVECCHI, MAURIZIO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 8. | M65 | 5:10 | 06:08 | 45:04 | 51:16 | +18:31 |
| 118. | 109. | 164 | SCIAMANNA, CRISTIANO | MC018-POL ACLI MACERATA | 15. | M45 | 5:11 | 06:23 | 44:45 | 51:20 | +18:35 |
| 119. | 110. | 15 | GRILLI CICILIONI, MARCO | AN009-ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 13. | M55 | 5:11 | 06:17 | 44:58 | 51:23 | +18:38 |
| 120. | 111. | 120 | SPLENDIANI, DANILO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 9. | M60 | 5:11 | 06:48 | 44:26 | 51:26 | +18:41 |
| 121. | 112. | 58 | CESARI, LUCA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 14. | M55 | 5:12 | 06:20 | 45:03 | 51:32 | +18:46 |
| 122. | 113. | 156 | CAPPELLACCI, MATTEO | MC018-POL ACLI MACERATA | 12. | M40 | 5:12 | 06:31 | 44:54 | 51:38 | +18:52 |
| 123. | 10. | 3 | GABRIELLI, LAURA | AN001-ATLETICA OSIMO | 2. | F35 | 5:13 | 06:37 | 44:52 | 51:44 | +18:58 |
| 124. | 11. | 36 | SOPRANZETTI, DILETTA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 2. | F45 | 5:13 | 06:15 | 45:25 | 51:46 | +19:00 |
| 125. | 114. | 208 | LIBERATORE, LUCA | RM270-PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | 18. | M23-34 | 5:14 | 06:17 | 45:32 | 51:54 | +19:09 |
| 126. | 12. | 184 | IGNAT, OLGA | PU008-G.P. LUCREZIA | 3. | F35 | 5:15 | 06:44 | 45:09 | 51:59 | +19:14 |
| 127. | 13. | 99 | SIMONETTI, CLAUDIA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 1. | F50 | 5:15 | 06:09 | 45:54 | 52:07 | +19:22 |
| 128. | 14. | 42 | FRULLA, FRANCESCA | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 1. | F55 | 5:16 | 06:28 | 45:34 | 52:09 | +19:24 |
| 129. | 115. | 191 | FABBRETTI, FRANCESCO | PU029-ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | 17. | M50 | 5:16 | 06:24 | 45:42 | 52:13 | +19:27 |
| 130. | 116. | 114 | FANINI, MARCO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 15. | M55 | 5:16 | 06:48 | 45:17 | 52:17 | +19:31 |
| 131. | 117. | 9 | VIGNOLI, MASSIMO | AN001-ATLETICA OSIMO | 16. | M55 | 5:17 | 06:42 | 45:35 | 52:23 | +19:37 |
| 132. | 118. | 117 | OSSO, MARCELLO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 17. | M55 | 5:17 | 06:48 | 45:26 | 52:26 | +19:41 |
| 133. | 119. | 98 | SAMPAOLESI, MIRKO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 18. | M55 | 5:19 | 07:12 | 45:12 | 52:41 | +19:56 |
| 134. | 15. | 7 | SILENO, MIRIAM | AN001-ATLETICA OSIMO | 2. | F50 | 5:20 | 06:39 | 45:57 | 52:52 | +20:06 |
| 135. | 16. | 14 | FRONTINI, PAOLA | AN009-ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 2. | F55 | 5:21 | 06:28 | 46:32 | 53:03 | +20:17 |
| 136. | 17. | 205 | GIRONELLI, CATERINA | MC041-POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 3. | F55 | 5:22 | 06:50 | 46:08 | 53:09 | +20:24 |
| 137. | 120. | 151 | MONTECCHIARI, GIUSEPPE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 9. | M65 | 5:22 | 06:42 | 46:22 | 53:11 | +20:26 |
| 138. | 18. | 27 | DONNINI, ALESSIA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 2. | F23-34 | 5:22 | 06:17 | 46:54 | 53:17 | +20:31 |
| 139. | 121. | 111 | PAPA, GIORGIO | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 13. | M40 | 5:24 | 06:25 | 46:57 | 53:29 | +20:44 |
| 140. | 19. | 59 | CONTI, MARIA CRISTINA | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 1. | F60 | 5:25 | 06:26 | 47:11 | 53:42 | +20:56 |
| 141. | 122. | 192 | FIORELLI, STEFANO | PU032-CARAFFA SPORT A.S.D. | 10. | M65 | 5:26 | 06:33 | 47:07 | 53:50 | +21:05 |
| 142. | 20. | 199 | SCOCCIA, ELISA | RUNCARD | 1. | F40 | 5:28 | 07:16 | 46:39 | 54:09 | +21:23 |
| 143. | 123. | 150 | MALACCARI, VINCENZO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 10. | M60 | 5:28 | 06:40 | 47:28 | 54:16 | +21:30 |
| 144. | 124. | 183 | GARGAMELLI, GIORGIO | PU008-G.P. LUCREZIA | 11. | M65 | 5:30 | 06:49 | 47:37 | 54:31 | +21:46 |
| 145. | 21. | 33 | LUCCHETTI, ANTONELLA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 3. | F45 | 5:30 | 06:27 | 48:05 | 54:34 | +21:48 |
| 146. | 125. | 115 | FIE', RENZO | FM011-A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 11. | M60 | 5:30 | 06:57 | 47:24 | 54:35 | +21:49 |
| 147. | 126. | 63 | GIACCHETTA, LUCIANO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 12. | M65 | 5:30 | 06:28 | 47:57 | 54:35 | +21:50 |
| 148. | 127. | 37 | VERDENELLI, NAZZARENO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1. | M75+ | 5:34 | 07:04 | 47:44 | 55:06 | +22:21 |
| 149. | 128. | 128 | PASQUALI, GIORGIO | FM058-ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 16. | M45 | 5:35 | 06:41 | 48:29 | 55:23 | +22:38 |
| 150. | 129. | 54 | CARBONARI, VALENTINO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 2. | M75+ | 5:38 | 06:54 | 48:51 | 55:52 | +23:07 |
| 151. | 130. | 109 | AMORE, FRANCESCO | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 18. | M50 | 5:39 | 06:18 | 49:36 | 56:00 | +23:14 |
| 152. | 131. | 16 | ISOLANI, BRUNO | AN009-ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 13. | M65 | 5:42 | 06:56 | 49:27 | 56:29 | +23:43 |
| 153. | 132. | 29 | FILIPPETTI, MICHELE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 19. | M55 | 5:43 | 06:47 | 49:50 | 56:44 | +23:59 |
| 154. | 133. | 190 | GIROLOMETTI, ANTONIO | PU021-COLLEMAR-ATHON CLUB | 2. | M70 | 5:45 | 06:45 | 50:10 | 57:00 | +24:14 |
| 155. | 22. | 121 | DONATI, CRISTINA | FM018-A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 2. | F60 | 5:46 | 06:57 | 50:02 | 57:08 | +24:22 |
| 156. | 134. | 2 | BALDUCCI, ANDREA | AN001-ATLETICA OSIMO | 11. | M35 | 5:48 | 07:50 | 49:24 | 57:31 | +24:46 |
| 157. | 135. | 89 | BARIGELLI, LUCA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 17. | M45 | 5:48 | 06:41 | 50:42 | 57:34 | +24:48 |
| 158. | 136. | 158 | DELSERE, ANDREA | MC018-POL ACLI MACERATA | 20. | M55 | 5:49 | 06:59 | 50:30 | 57:40 | +24:55 |
| 159. | 137. | 41 | CINQUANTINI, GIOVANNINO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 3. | M70 | 5:51 | 07:09 | 50:34 | 57:59 | +25:13 |
| 160. | 138. | 129 | SMERILLI, FABIO | FM058-ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 14. | M65 | 5:53 | 07:06 | 50:57 | 58:16 | +25:31 |
