|
| Pos. | PosSex | Pett. | Cognome | Team | PosCat | Cat. | Min/k | Time | Diff |
| 10k |
| 1. | 1. | 1 | RICCI, MARCO | MC001-C.U.S. CAMERINO | 1. | ASS M | 3:14 | 00:32:27 | -- |
| 2. | 2. | 7 | COLLINI, MATTEO | AP034-COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 2. | ASS M | 3:16 | 00:32:47 | +20 |
| 3. | 3. | 5 | BIANCHI, MARCO | MC025-ATL. POTENZA PICENA | 3. | ASS M | 3:21 | 00:33:32 | +1:04 |
| 4. | 4. | 174 | CAMPETTI, MARCO | MC001-C.U.S. CAMERINO | 4. | ASS M | 3:22 | 00:33:41 | +1:14 |
| 5. | 5. | 11 | MONTI, ALESSIO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 5. | ASS M | 3:22 | 00:33:44 | +1:16 |
| 6. | 6. | 13 | PALMIERI, LUCA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 1. | SM35 | 3:23 | 00:33:56 | +1:28 |
| 7. | 7. | 228 | LOPEZ, ANTONIO JAVIER | PN039-ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | 1. | PM | 3:28 | 00:34:40 | +2:13 |
| 8. | 8. | 17 | BAMI, MICHELE | MC001-C.U.S. CAMERINO | 1. | SM | 3:28 | 00:34:42 | +2:14 |
| 9. | 9. | 166 | GIROTTI, RICCARDO | FM050-TEAM ATLETICA MARCHE | 1. | JM | 3:28 | 00:34:43 | +2:16 |
| 10. | 10. | 24 | CAPOMAGI, MICHEL | AN002-A.ATL. FABRIANO | 2. | SM | 3:29 | 00:34:52 | +2:25 |
| 11. | 11. | 27 | PRIORETTI, LUIS PABLO | AN002-A.ATL. FABRIANO | 2. | SM35 | 3:33 | 00:35:35 | +3:07 |
| 12. | 12. | 167 | BIAGI, DANIELE | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 3. | SM35 | 3:34 | 00:35:40 | +3:12 |
| 13. | 13. | 176 | CARLONI, ALESSANDRO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 1. | SM45 | 3:35 | 00:35:55 | +3:27 |
| 14. | 14. | 9 | GUELFO, MATTEO | RM056-G.A. FIAMME GIALLE | 3. | SM | 3:35 | 00:35:59 | +3:31 |
| 15. | 15. | 213 | PASSARINI, FRANCESCO | MC037-G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1. | SM40 | 3:36 | 00:36:01 | +3:33 |
| 16. | 16. | 111 | MESSI, EMANUELE | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 4. | SM35 | 3:36 | 00:36:03 | +3:35 |
| 17. | 17. | 25 | COZZA, ALESSIO | AN002-A.ATL. FABRIANO | 2. | JM | 3:36 | 00:36:09 | +3:42 |
| 18. | 18. | 37 | BADIALI, ANDREA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 2. | SM45 | 3:37 | 00:36:13 | +3:45 |
| 19. | 1. | 2 | SANTINI, SIMONA | RA094-ATLETICA 85 FAENZA | 1. | ASS F | 3:37 | 00:36:17 | +3:50 |
| 20. | 2. | 6 | GIORGI, GIULIA | RE106-CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2. | ASS F | 3:38 | 00:36:26 | +3:58 |
| 21. | 19. | 249 | FRANCO, FRANCESCO | RM375-A.S.D. VEGAN POWER TEAM | 2. | SM40 | 3:38 | 00:36:29 | +4:02 |
| 22. | 3. | 10 | TAMBURI, SILVIA | PG038-ATLETICA AVIS PERUGIA | 3. | ASS F | 3:39 | 00:36:31 | +4:04 |
| 23. | 20. | 229 | PAZDNIAKOU, YURY | PU003-CUS URBINO | 5. | SM35 | 3:41 | 00:36:54 | +4:27 |
| 24. | 21. | 155 | GUEBRE, ABDOUL FAISSAL | AP007-ATLETICA TEAM PICENO ASD | 4. | SM | 3:42 | 00:37:06 | +4:38 |
| 25. | 22. | 164 | TRAPE', GIORGIO | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 3. | SM40 | 3:42 | 00:37:06 | +4:39 |
| 26. | 23. | 39 | BANZI, GIANFRANCESCO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1. | SM50 | 3:44 | 00:37:26 | +4:59 |
| 27. | 24. | 80 | CASTIGNANI, GIULIO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 2. | PM | 3:45 | 00:37:31 | +5:03 |
| 28. | 25. | 201 | SIMONACCI, DAVID | MC018-POL ACLI MACERATA | 1. | SM55 | 3:45 | 00:37:31 | +5:03 |
| 29. | 26. | 182 | PAOLETTI, CARLO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 2. | SM55 | 3:45 | 00:37:32 | +5:05 |
| 30. | 27. | 245 | PARADISI, DAVIDE | PU029-ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | 5. | SM | 3:45 | 00:37:39 | +5:11 |
| 31. | 4. | 8 | CARNEVALI, VALERIA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 4. | ASS F | 3:46 | 00:37:40 | +5:12 |
| 32. | 28. | 153 | PALAZZESI, DANIELE | AN054-TRECASTELLI POLISPORTIVA ASD | 6. | SM | 3:47 | 00:37:56 | +5:29 |
| 33. | 29. | 70 | BORSINI, MARCO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 2. | SM50 | 3:49 | 00:38:18 | +5:51 |
| 34. | 30. | 53 | FRONTINI, DIEGO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 3. | SM45 | 3:51 | 00:38:32 | +6:04 |
| 35. | 5. | 4 | TAPPATA', DENISE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 5. | ASS F | 3:51 | 00:38:35 | +6:08 |
| 36. | 31. | 244 | GIORGINI, MICHAEL | PU029-ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | 7. | SM | 3:52 | 00:38:42 | +6:15 |
| 37. | 32. | 92 | MENGARELLI, GIULIANO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 1. | SM60 | 3:52 | 00:38:44 | +6:16 |
| 38. | 33. | 106 | ROSSOLINI, GIORDANO | AN039-CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | 3. | SM55 | 3:52 | 00:38:47 | +6:19 |
| 39. | 34. | 52 | FRIGATTI, STEFANO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 4. | SM45 | 3:53 | 00:38:58 | +6:31 |
| 40. | 35. | 231 | PAOLINELLI, MATTEO | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 4. | SM40 | 3:55 | 00:39:16 | +6:48 |
| 41. | 36. | 36 | TERRUCIDORO, ROBERTO | AN009-ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 4. | SM55 | 3:56 | 00:39:23 | +6:55 |
| 42. | 37. | 151 | CICETTI, GIANLUCA | AN054-TRECASTELLI POLISPORTIVA ASD | 8. | SM | 3:57 | 00:39:30 | +7:03 |
| 43. | 38. | 87 | TASSI, ALESSANDRO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 5. | SM40 | 3:57 | 00:39:33 | +7:05 |
| 44. | 39. | 44 | CIMARELLI, ENRICO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 3. | SM50 | 3:57 | 00:39:35 | +7:08 |
| 45. | 40. | 38 | BAIONI, MATTIA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 3. | JM | 3:58 | 00:39:42 | +7:14 |
| 46. | 41. | 279 | TURBANTI, ANDREA | RUNCARD FIDAL | 9. | SM | 3:58 | 00:39:43 | +7:16 |
| 47. | 42. | 108 | GASPARONI, MATTEO | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 6. | SM35 | 3:58 | 00:39:46 | +7:19 |
| 48. | 43. | 58 | MORINI, DANIELE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 3. | PM | 3:59 | 00:39:55 | +7:28 |
| 49. | 44. | 170 | ONOFRI, MATTEO | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 6. | SM40 | 4:00 | 00:40:01 | +7:34 |
| 50. | 6. | 12 | BANCOLINI, VIRGINIA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1. | PF | 4:00 | 00:40:06 | +7:39 |
| 51. | 45. | 241 | GIOMBINI, GIACOMO | PU025-OSTERIA DEI PODISTI | 4. | SM50 | 4:01 | 00:40:15 | +7:47 |
| 52. | 46. | 136 | CAMPOMAGGI, MARCO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 5. | SM50 | 4:02 | 00:40:24 | +7:56 |
| 53. | 47. | 163 | ENEI, TOMMASO | FM008-ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 4. | JM | 4:02 | 00:40:26 | +7:58 |
| 54. | 48. | 165 | GISSI, MICHELE | FM020-A.POD. VALTENNA | 2. | SM60 | 4:03 | 00:40:33 | +8:05 |
| 55. | 49. | 257 | ZAPPI, LUCA | RUNCARD FIDAL | 7. | SM35 | 4:03 | 00:40:33 | +8:06 |
| 56. | 7. | 161 | PICCALUGA, GIUSEPPINA | FC049-ATL. ENDAS CESENA | 1. | SF45 | 4:03 | 00:40:37 | +8:09 |
| 57. | 8. | 180 | MORBIDONI, MILENA | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 1. | SF50 | 4:04 | 00:40:40 | +8:13 |
| 58. | 50. | 82 | LORETA, JONATHAN | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 7. | SM40 | 4:04 | 00:40:43 | +8:16 |
| 59. | 51. | 157 | REALE, ROCCO | BA553-ATLETICA ADELFIA | 8. | SM35 | 4:05 | 00:40:50 | +8:22 |
| 60. | 52. | 56 | LISTORTI, LUIGI | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 8. | SM40 | 4:05 | 00:40:56 | +8:28 |
| 61. | 53. | 49 | FABRIZI, GIANLUCA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 10. | SM | 4:05 | 00:41:00 | +8:32 |
| 62. | 54. | 134 | ARRA, FRANCESKO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 11. | SM | 4:06 | 00:41:02 | +8:35 |
| 63. | 55. | 132 | BALDUCCI, GIANLUCA | AN048-A.S.D.PODISTICA AVIS FABRIANO | 12. | SM | 4:06 | 00:41:04 | +8:37 |
| 64. | 56. | 278 | SANTINI, PAOLO | RUNCARD FIDAL | 13. | SM | 4:06 | 00:41:07 | +8:39 |
| 65. | 57. | 224 | ALLEGRUCCI, FABIO | PG075-GUBBIO RUNNERS | 6. | SM50 | 4:07 | 00:41:10 | +8:42 |
| 66. | 58. | 192 | MENGONI, RENZO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 5. | SM55 | 4:07 | 00:41:10 | +8:42 |
| 67. | 59. | 232 | CECCONI, FABRIZIO | PU008-G.P. LUCREZIA | 3. | SM60 | 4:07 | 00:41:17 | +8:49 |
| 68. | 60. | 216 | ORAZI, ENRICO | MC040-A.S.D. SAN SEVERINO MARCHE | 5. | SM45 | 4:08 | 00:41:22 | +8:55 |
| 69. | 61. | 183 | COTICHELLI, DIEGO | MC008-S.E.F. MACERATA | 6. | SM45 | 4:08 | 00:41:23 | +8:56 |
| 70. | 9. | 16 | MEZZELANI, ELISA | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1. | SF35 | 4:08 | 00:41:24 | +8:56 |
| 71. | 62. | 140 | DEL GOBBO, MORENO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 7. | SM45 | 4:09 | 00:41:30 | +9:02 |
| 72. | 63. | 159 | SERPILLI, MICHELE | BO544-PASSO CAPPONI ASD | 8. | SM45 | 4:09 | 00:41:37 | +9:09 |
| 73. | 64. | 63 | ROMAGNOLI, PIETRO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 5. | JM | 4:10 | 00:41:47 | +9:19 |
| 74. | 10. | 230 | CARBONI, FRANCESCA | PU007-G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 2. | SF50 | 4:10 | 00:41:49 | +9:21 |
| 75. | 65. | 45 | CIMINI, CARLO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 4. | SM60 | 4:11 | 00:41:51 | +9:23 |
| 76. | 66. | 246 | SELVESTREL, LUCA | PU029-ASD MAROTTA MONDOLFO RUN | 14. | SM | 4:11 | 00:41:52 | +9:24 |
| 77. | 67. | 48 | DISCEPOLI, GIANFRANCO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 6. | SM55 | 4:11 | 00:41:58 | +9:30 |
| 78. | 68. | 105 | NISI, LORENZO | AN039-CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | 15. | SM | 4:12 | 00:42:01 | +9:33 |
| 79. | 69. | 107 | BELLAGAMBA, MIRCO | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 16. | SM | 4:13 | 00:42:12 | +9:44 |
| 80. | 70. | 270 | SALVATI, FRANCESCO | RUNCARD FIDAL | 9. | SM40 | 4:13 | 00:42:14 | +9:47 |
| 81. | 71. | 118 | PAESANI, LUCA | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 7. | SM50 | 4:13 | 00:42:17 | +9:50 |
| 82. | 72. | 46 | DE ROSA, FRANCESCO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 17. | SM | 4:13 | 00:42:19 | +9:51 |
| 83. | 73. | 205 | COMPAGNUCCI, FRANCO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 5. | SM60 | 4:15 | 00:42:33 | +10:06 |
| 84. | 74. | 204 | COMPAGNUCCI, FEDERICO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 18. | SM | 4:16 | 00:42:42 | +10:14 |
| 85. | 75. | 286 | OLARU, LIVIU | RUNCARD FIDAL | 9. | SM35 | 4:17 | 00:42:51 | +10:23 |
| 86. | 11. | 51 | FILIPPETTI, LILYMEI | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1. | JF | 4:17 | 00:42:53 | +10:25 |
| 87. | 76. | 273 | CASONI, LEONARDO | RUNCARD FIDAL | 4. | PM | 4:19 | 00:43:19 | +10:52 |
| 88. | 12. | 199 | VRABIE, ECATERINA | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | SF40 | 4:20 | 00:43:27 | +10:59 |
| 89. | 77. | 129 | ROMAGNOLI, RICCARDO | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 8. | SM50 | 4:20 | 00:43:27 | +11:00 |
| 90. | 78. | 119 | SANTARELLI, ANGELO | AN045-ATLETICA FILOTTRANO ASD | 9. | SM45 | 4:20 | 00:43:28 | +11:00 |
| 91. | 79. | 272 | CAPPELLETTI, GIOVANNI | RUNCARD FIDAL | 9. | SM50 | 4:20 | 00:43:29 | +11:01 |
| 92. | 13. | 23 | ARCONE VENTURINI, MIRIAM | AN002-A.ATL. FABRIANO | 2. | JF | 4:21 | 00:43:30 | +11:03 |
| 93. | 80. | 173 | NEGRINI, LUCA | LU351-G.P. PARCO ALPI APUANE | 1. | SM65 | 4:21 | 00:43:35 | +11:07 |
| 94. | 81. | 225 | BARBETTI, ALESSANDRO | PG075-GUBBIO RUNNERS | 10. | SM45 | 4:21 | 00:43:35 | +11:07 |
| 95. | 82. | 287 | PIGLIAPOCO, GIACOMO | RUNCARD FIDAL | 19. | SM | 4:21 | 00:43:38 | +11:10 |
| 96. | 83. | 102 | GAMBELLA, ANDREA | AN039-CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | 10. | SM35 | 4:22 | 00:43:41 | +11:14 |
| 97. | 84. | 186 | CASTELLANI, GIOVANNI | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 7. | SM55 | 4:22 | 00:43:46 | +11:19 |
| 98. | 85. | 175 | BONVECCHI, MAURIZIO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 2. | SM65 | 4:22 | 00:43:46 | +11:19 |
| 99. | 86. | 274 | DEL CRUDO, FRANCESCO | RUNCARD FIDAL | 11. | SM35 | 4:23 | 00:43:50 | +11:23 |
| 100. | 87. | 375 | GERONAZZO, MICHELE | RUNCARD FIDAL | 20. | SM | 4:23 | 00:43:51 | +11:23 |
| 101. | 88. | 203 | BARTOLUCCI, DIEGO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 10. | SM40 | 4:23 | 00:43:53 | +11:26 |
| 102. | 89. | 124 | LUCESOLI, MATTEO | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 11. | SM45 | 4:23 | 00:43:58 | +11:30 |
| 103. | 90. | 171 | CIARROCCHI, GIANPIETRO | FM058-ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 3. | SM65 | 4:23 | 00:43:58 | +11:31 |
| 104. | 91. | 283 | MENGARELLI, MARCO | RUNCARD FIDAL | 12. | SM35 | 4:24 | 00:44:00 | +11:33 |
| 105. | 92. | 50 | FANTINI, SIMONE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 12. | SM45 | 4:24 | 00:44:01 | +11:33 |
| 106. | 93. | 146 | ROTINI, ROBERTO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 11. | SM40 | 4:25 | 00:44:19 | +11:51 |
| 107. | 94. | 97 | TARSI, MASSIMO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 8. | SM55 | 4:26 | 00:44:24 | +11:56 |
| 108. | 95. | 284 | TRUFELLI, ENRICO | RUNCARD FIDAL | 5. | PM | 4:27 | 00:44:36 | +12:08 |
| 109. | 96. | 154 | ROSSINI, MIRKO | AN057-CUS ANCONA ASD | 13. | SM45 | 4:28 | 00:44:41 | +12:13 |
| 110. | 97. | 169 | MARCONI, MATTEO | FM054-ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 12. | SM40 | 4:28 | 00:44:42 | +12:14 |
| 111. | 98. | 67 | PIERINI, LEONARDO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 10. | SM50 | 4:29 | 00:44:52 | +12:24 |
| 112. | 99. | 72 | GROTTINI, STEFANO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 11. | SM50 | 4:29 | 00:44:53 | +12:25 |
| 113. | 100. | 233 | D'AMICO, GIOVANNI | PU008-G.P. LUCREZIA | 4. | SM65 | 4:30 | 00:45:01 | +12:33 |
| 114. | 101. | 152 | CONIGLI, RENZO | AN054-TRECASTELLI POLISPORTIVA ASD | 6. | SM60 | 4:30 | 00:45:03 | +12:36 |
| 115. | 102. | 271 | BUDA, PETER | RUNCARD FIDAL | 14. | SM45 | 4:30 | 00:45:08 | +12:40 |
| 116. | 103. | 34 | PUNZO, RICCARDO | AN003-A.S.ATLETICA FALCONARA | 15. | SM45 | 4:30 | 00:45:09 | +12:41 |
| 117. | 104. | 240 | BORIA, EMANUELE | PU021-COLLEMAR-ATHON CLUB | 12. | SM50 | 4:31 | 00:45:17 | +12:50 |
| 118. | 105. | 235 | GOVERNATORI, ANDREA | PU008-G.P. LUCREZIA | 16. | SM45 | 4:31 | 00:45:19 | +12:52 |
| 119. | 106. | 195 | PIERLUIGI, ALBERTO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 1. | SM70 | 4:32 | 00:45:20 | +12:53 |
| 120. | 107. | 31 | DE ANGELIS, MAURIZIO | AN003-A.S.ATLETICA FALCONARA | 7. | SM60 | 4:32 | 00:45:22 | +12:54 |
| 121. | 108. | 35 | STRAPPATO, ANDREA | AN003-A.S.ATLETICA FALCONARA | 13. | SM40 | 4:32 | 00:45:22 | +12:54 |
| 122. | 109. | 184 | ANDREOZZI, ALFREDO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 8. | SM60 | 4:32 | 00:45:25 | +12:58 |
| 123. | 110. | 88 | ULISSE, MICHELE | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 17. | SM45 | 4:32 | 00:45:26 | +12:59 |
| 124. | 111. | 290 | CANDELORI, MATTIA | TE201-ASD COLOGNA SPIAGGIA | 6. | JM | 4:33 | 00:45:36 | +13:08 |
| 125. | 112. | 291 | SPITILLI, EDOARDO | TE201-ASD COLOGNA SPIAGGIA | 7. | JM | 4:33 | 00:45:36 | +13:09 |
| 126. | 113. | 211 | SEVERINI, ELIO | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 5. | SM65 | 4:33 | 00:45:40 | +13:12 |
| 127. | 114. | 113 | PERUCCI, MANUEL | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 13. | SM35 | 4:34 | 00:45:45 | +13:17 |
| 128. | 115. | 237 | SPALLACCI, STEFANO | PU008-G.P. LUCREZIA | 6. | SM65 | 4:34 | 00:45:47 | +13:20 |
| 129. | 116. | 62 | ROMAGNOLI, MICHELE | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 13. | SM50 | 4:34 | 00:45:48 | +13:20 |
| 130. | 14. | 242 | COCON, CHIARA | PU027-PESARO ATHLETIC FIELD | 1. | SF | 4:35 | 00:45:51 | +13:23 |
| 131. | 117. | 28 | SANTORI, MARIO | AN002-A.ATL. FABRIANO | 7. | SM65 | 4:35 | 00:45:52 | +13:24 |
| 132. | 118. | 93 | POLINORI, FLAVIANO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 9. | SM60 | 4:36 | 00:46:01 | +13:33 |
| 133. | 119. | 96 | TARSI, MASSIMO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 9. | SM55 | 4:36 | 00:46:03 | +13:35 |
| 134. | 15. | 139 | D'ANGELO, SARA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 2. | SF40 | 4:36 | 00:46:07 | +13:39 |
| 135. | 120. | 18 | CAMBARERI, ANGELO | AL033-A.S.D. FRECCE BIANCHE | 10. | SM60 | 4:36 | 00:46:10 | +13:42 |
| 136. | 121. | 258 | BELARDINELLI, FABRIZIO | RUNCARD FIDAL | 18. | SM45 | 4:37 | 00:46:13 | +13:45 |
| 137. | 122. | 110 | GRASSINI, ANDREA | AN043-PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 14. | SM40 | 4:37 | 00:46:18 | +13:50 |
| 138. | 16. | 99 | BORDI, ELISA | AN039-CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | 2. | SF | 4:38 | 00:46:24 | +13:57 |
| 139. | 123. | 188 | DE GAETANI, PIETRO PROTASSIO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 11. | SM60 | 4:38 | 00:46:29 | +14:01 |
| 140. | 17. | 294 | BRILLI, ARIANNA | VI663-POLISPORTIVA AURORA 76 ASD | 3. | SF | 4:39 | 00:46:33 | +14:05 |
| 141. | 124. | 143 | GREGANTI, ALESSANDRO | AN049-ASD SPACE RUNNING | 19. | SM45 | 4:39 | 00:46:36 | +14:08 |
| 142. | 18. | 90 | CICETTI, BARBARA | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 1. | SF55 | 4:39 | 00:46:39 | +14:11 |
| 143. | 19. | 222 | DIFINO, FRANCESCA | PG038-ATLETICA AVIS PERUGIA | 4. | SF | 4:40 | 00:46:43 | +14:15 |
| 144. | 125. | 21 | IBBA, STEFANO | AN001-ATLETICA OSIMO | 14. | SM50 | 4:40 | 00:46:46 | +14:18 |
| 145. | 126. | 95 | SBROLLINI, FRANCO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 12. | SM60 | 4:40 | 00:46:49 | +14:21 |
| 146. | 127. | 280 | FORNICH, FULVIO | RUNCARD FIDAL | 14. | SM35 | 4:40 | 00:46:49 | +14:21 |
| 147. | 128. | 160 | GUARELLA, ANGELO | CH189-RUNNERS LANCIANO ASD | 8. | JM | 4:41 | 00:46:55 | +14:28 |
| 148. | 129. | 127 | PELOSI, PAOLO | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 15. | SM50 | 4:42 | 00:47:02 | +14:34 |
| 149. | 130. | 20 | ANZALONE, VINCENZO | AN001-ATLETICA OSIMO | 16. | SM50 | 4:44 | 00:47:21 | +14:53 |
| 150. | 131. | 196 | ROZZI, CHRISTIAN | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 17. | SM50 | 4:44 | 00:47:22 | +14:55 |
| 151. | 20. | 252 | TURBANTI, CRISTINA | RUNCARD FIDAL | 2. | SF35 | 4:44 | 00:47:25 | +14:57 |
| 152. | 132. | 79 | CASTIGNANI, GABRIELE | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 10. | SM55 | 4:44 | 00:47:26 | +14:58 |
| 153. | 133. | 60 | NUNZIATA, ORLANDO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 18. | SM50 | 4:44 | 00:47:29 | +15:01 |
| 154. | 21. | 150 | VOLPINI, ELISA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 3. | SF40 | 4:45 | 00:47:32 | +15:04 |
| 155. | 22. | 198 | TACCONI, JENNY | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 2. | SF55 | 4:45 | 00:47:36 | +15:08 |
| 156. | 23. | 261 | SANTINI, SARA | RUNCARD FIDAL | 3. | SF35 | 4:45 | 00:47:36 | +15:08 |
| 157. | 24. | 206 | INNOCENZI, SILVIA | MC035-ASD. ATLETICA CINGOLI | 3. | SF50 | 4:46 | 00:47:42 | +15:14 |
| 158. | 134. | 81 | GIACCHETTA, LUCIANO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 8. | SM65 | 4:48 | 00:48:04 | +15:36 |
| 159. | 135. | 125 | MARTARELLI, CRISTIANO | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 19. | SM50 | 4:48 | 00:48:06 | +15:39 |
| 160. | 25. | 269 | PIEIA, ELEONORA | RUNCARD FIDAL | 5. | SF | 4:48 | 00:48:07 | +15:39 |
| 161. | 136. | 262 | SPECIALE, GABRIELE | RUNCARD FIDAL | 20. | SM45 | 4:49 | 00:48:16 | +15:49 |
| 162. | 137. | 177 | FRACASSI, ENRICO | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 21. | SM45 | 4:50 | 00:48:20 | +15:52 |
| 163. | 138. | 179 | MIRAGLIA, LUIGI | MC007-GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 11. | SM55 | 4:50 | 00:48:20 | +15:52 |
| 164. | 139. | 289 | BETTI, GIANNI | SI043-UISP ATLETICA SIENA | 12. | SM55 | 4:50 | 00:48:21 | +15:53 |
| 165. | 140. | 377 | TONNARELLI, SERGIO | AN010-S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 13. | SM55 | 4:50 | 00:48:22 | +15:54 |
| 166. | 141. | 103 | GENTILI, ALBERTO | MC038-ATLETICA AVIS SARNANO | 13. | SM60 | 4:50 | 00:48:23 | +15:56 |
| 167. | 26. | 223 | PASQUALI, SIMONA | PG038-ATLETICA AVIS PERUGIA | 2. | SF45 | 4:50 | 00:48:23 | +15:56 |
| 168. | 142. | 94 | SASSAROLI, MASSIMO | AN022-S.ATL. SENIGALLIA | 2. | SM70 | 4:51 | 00:48:31 | +16:04 |
| 169. | 143. | 255 | VINCENZO GIANNICOLA, MENDITTO | RUNCARD FIDAL | 20. | SM50 | 4:51 | 00:48:39 | +16:11 |
| 170. | 27. | 148 | SIMONETTI, CLAUDIA | AN049-ASD SPACE RUNNING | 4. | SF50 | 4:52 | 00:48:44 | +16:16 |
| 171. | 144. | 191 | MALACCARI, VINCENZO | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 14. | SM60 | 4:52 | 00:48:48 | +16:20 |
| 172. | 145. | 73 | LATELLI, FRANCESCO | AN017-NUOVA PODISTICA LORETO | 21. | SM50 | 4:52 | 00:48:49 | +16:22 |
| 173. | 146. | 194 | MONTECCHIARI, GIUSEPPE | MC011-ATLETICA CIVITANOVA | 9. | SM65 | 4:53 | 00:48:50 | +16:23 |
| 174. | 147. | 156 | ROSSI, UMBERTO | AP052-MARA' AVIS MARATHON | 3. | SM70 | 4:54 | 00:49:06 | +16:39 |
| 175. | 148. | 123 | DELLA SELVA, ANTONIO | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 22. | SM50 | 4:55 | 00:49:13 | +16:45 |
| 176. | 149. | 126 | MASCIARELLI, GIANLUIGI | AN046-UPR MONTEMARCIANO SSD | 14. | SM55 | 4:55 | 00:49:17 | +16:49 |
| 177. | 150. | 29 | BELLI, ANTONIO | AN003-A.S.ATLETICA FALCONARA | 15. | SM55 | 4:55 | 00:49:17 | +16:50 |
| 178. | 151. | 83 | PESARESI, GIANFRANCO | AN018-ATL.AMAT.OSIMO | 10. | SM65 | 4:56 | 00:49:20 | +16:52 |
