Non risulti loggato nel portale. In questa modalità puoi solo fare iscrizioni a gare non competitive altrimenti è necessario disporre di un account e loggarsi.

TRAIL DEL NARCISO
- Data evento 18-09-2022
- Data fine 18-09-2022
- Luogo ROCCA DI MEZZO
- Gare presenti 1
Descrizione Evento
TRAIL DEL NARCISO
PER INFO E ISCRIZIONI ANDARE SUL SITO PARKTRAIL
PER INFO E ISCRIZIONI ANDARE SUL SITO PARKTRAIL
Classifica Pdf>>CLICCA QUI
Attestati Pdf>>CLICCA QUI
PRIMI 5 ASSOLUTI
| ||||||||||||||
Pos. | PCat | Pett. | NAZ. | Cognome | Sex | Cat. | Team | Min/k | RealTime | Time | Diff | |||
21K | ||||||||||||||
1. | 1 | 77 | ITA | CIOCCA, FEDERICO | M | ASS M | DK RUNNERS MILANO | 5:03 | 1:47:04 | 1:47:04 | -- | |||
2. | 2 | 56 | ITA | D'ANDREA, MAURIZIO | M | ASS M | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | 5:03 | 1:47:21 | 1:47:21 | +17 | |||
3. | 3 | 73 | ITA | GARGIULO, LUCA | M | ASS M | LAZIO OUTDOOR | 5:09 | 1:49:15 | 1:49:15 | +2:10 | |||
4. | 4 | 55 | ITA | LORI, GUIDO | M | ASS M | AVIS ASCOLI MARATHON | 5:12 | 1:50:29 | 1:50:29 | +3:25 | |||
5. | 5 | 76 | ITA | PLACIDI, FEDERICO | M | ASS M | LIVE YOUR MOUNTAIN | 5:14 | 1:51:17 | 1:51:17 | +4:13 | |||
6. | 1 | 72 | ITA | RAGLIONE, ANGELO | M | M40-49 | ASD MAGIC RUNNERS TAGLIACOZZO | 5:30 | 1:56:36 | 1:56:36 | +9:32 | |||
7. | 2 | 45 | ITA | VOLPE, MAURO | M | M60-69 | ASD ATLETICA ABRUZZO L’AQUILA | 5:31 | 1:57:10 | 1:57:10 | +10:06 | |||
8. | 6 | 61 | ITA | BARBONETTI, PIERINO | M | ASS M | ASD RUNNERS CHIETI | 5:32 | 1:57:33 | 1:57:33 | +10:29 | |||
9. | 2 | 2 | ITA | ALFONSETTI, PIERGIORGIO | M | M40-49 | ASD ATLETICA ABRUZZO L’AQUILA | 5:36 | 1:58:53 | 1:58:53 | +11:49 | |||
10. | 3 | 35 | ITA | POMPEI, ANDREA | M | M40-49 | USA SPORTING CLUB AVEZZANO | 5:38 | 1:59:31 | 1:59:31 | +12:26 | |||
11. | 1 | 85 | ITA | MICA, STEFANO | M | M50-59 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 5:39 | 1:59:47 | 1:59:47 | +12:43 | |||
1. | 1 | 3 | ITA | BENEDETTI, CHIARA | F | ASS F | ASD ATLETICA ABRUZZO L’AQUILA | 5:40 | 2:00:13 | 2:00:13 | +13:08 | |||
12. | 2 | 80 | ITA | TARTAGLIA, VINCENZO | M | M50-59 | G.S. AVEZZANO | 5:40 | 2:00:16 | 2:00:16 | +13:11 | |||
13. | 1 | 32 | ITA | PAGLIARELLA, GIUSEPPE | M | M30-39 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 5:42 | 2:00:54 | 2:00:54 | +13:50 | |||
14. | 4 | 89 | ITA | ANTONELLI, IGOR | M | M40-49 | LIVE YOUR MOUNTAIN | 5:43 | 2:01:13 | 2:01:13 | +14:09 | |||
15. | 5 | 38 | ITA | SILVA, FABIO | M | M40-49 | LIVE YOUR MOUNTAIN | 5:48 | 2:03:11 | 2:03:11 | +16:07 | |||
16. | 6 | 15 | ITA | DI LORETO, GIANMARIA | M | M40-49 | ECOROSCETTA | 5:49 | 2:03:39 | 2:03:39 | +16:35 | |||
17. | 3 | 69 | ITA | BOSSONE, MASSIMO | M | M50-59 | INDIV | 5:50 | 2:03:48 | 2:03:48 | +16:44 | |||
2. | 2 | 54 | ITA | COCCIA, MARIA VALERIA | F | ASS F | AVIS ASCOLI MARATHON | 5:50 | 2:03:55 | 2:03:55 | +16:51 | |||
18. | 7 | 64 | ITA | OLLA, MASSIMILIANO | M | M40-49 | LIVE YOUR MOUNTAIN | 5:58 | 2:06:47 | 2:06:47 | +19:43 | |||
19. | 4 | 51 | ITA | DEL MAESTRO, LORENZO | M | M50-59 | G.S. CELANO | 5:59 | 2:07:01 | 2:07:01 | +19:57 | |||
20. | 5 | 43 | ITA | TOMEI, DANILO | M | M50-59 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 6:00 | 2:07:32 | 2:07:32 | +20:27 | |||
21. | 8 | 78 | ITA | CICCOZZI, GIAMPAOLO | M | M40-49 | LIVE YOUR MOUNTAIN | 6:10 | 2:10:53 | 2:10:53 | +23:49 | |||
22. | 6 | 63 | ITA | CLEMENTI, LUCIANO | M | M50-59 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6:10 | 2:11:01 | 2:11:01 | +23:56 | |||
23. | 7 | 18 | ITA | FORNARI, ARCANGELO | M | M50-59 | ASD OLIMPIA LAZIO | 6:13 | 2:11:57 | 2:11:57 | +24:52 | |||
24. | 9 | 65 | ITA | UGLIOLA, MAURIZIO | M | M40-49 | ASD US ACLI MARATHON CHIETI | 6:15 | 2:12:32 | 2:12:32 | +25:28 | |||
25. | 8 | 70 | ITA | D'AURIZIO, FRANCESCO | M | M50-59 | LIVE YOUR MOUNTAIN | 6:17 | 2:13:28 | 2:13:28 | +26:23 | |||
26. | 9 | 47 | ITA | MARCHESANI, GIUSEPPE | M | M50-59 | VINI FANTINI | 6:19 | 2:14:12 | 2:14:12 | +27:08 | |||
27. | 3 | 60 | ITA | SEBASTIANI, FABRIZIO | M | M60-69 | ASD RUNNERS CHIETI | 6:24 | 2:15:55 | 2:15:55 | +28:51 | |||
28. | 2 | 52 | ITA | MARINOPICCOLI, GIUSEPPE | M | M30-39 | G.S. CELANO | 6:26 | 2:16:41 | 2:16:41 | +29:36 | |||
29. | 3 | 33 | ITA | PISEGNA ORLANDO, FRANCESCO | M | M30-39 | USA SPORTING CLUB AVEZZANO | 6:28 | 2:17:09 | 2:17:09 | +30:05 | |||
30. | 10 | 68 | ITA | TACCONE, MARIANO | M | M50-59 | GR. SPORTIVO CELANO SSD A RL | 6:29 | 2:17:45 | 2:17:45 | +30:41 | |||
31. | 11 | 53 | ITA | CAROSI, GIUSEPPE | M | M50-59 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6:33 | 2:18:52 | 2:18:52 | +31:48 | |||
32. | 4 | 74 | ITA | SCATTOLINI, MATTEO | M | M30-39 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 6:37 | 2:20:18 | 2:20:18 | +33:14 | |||
33. | 10 | 30 | ITA | MECHELLI, MARCO | M | M40-49 | RUNCARD | 6:39 | 2:21:13 | 2:21:13 | +34:09 | |||
34. | 4 | 23 | ITA | IABONI, GIOVANNI | M | M60-69 | ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI | 6:40 | 2:21:23 | 2:21:23 | +34:19 | |||
35. | 12 | 84 | ITA | BALDASSARRE, DAVIDE | M | M50-59 | ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI | 6:40 | 2:21:37 | 2:21:37 | +34:33 | |||
36. | 11 | 8 | ITA | CARADONNA, ROCCO | M | M40-49 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 6:45 | 2:23:16 | 2:23:16 | +36:12 | |||
37. | 13 | 90 | ITA | MARINARO, DONATO | M | M50-59 | G.S. CELANO | 6:46 | 2:23:36 | 2:23:36 | +36:31 | |||
38. | 12 | 44 | ITA | TOSO, LUCA | M | M40-49 | ASD ROMATLETICA | 6:46 | 2:23:41 | 2:23:41 | +36:36 | |||
39. | 13 | 81 | ITA | LOZZI, IVAN | M | M40-49 | G.S. AVEZZANO | 6:47 | 2:24:01 | 2:24:01 | +36:57 | |||
40. | 14 | 13 | ITA | DI CESARE, GIACOMO | M | M40-49 | TOCCO RUNNER | 6:48 | 2:24:26 | 2:24:26 | +37:22 | |||
41. | 5 | 79 | ITA | PETRILLI, PATRIZIO | M | M60-69 | GR. SPORTIVO CELANO SSD A RL | 6:51 | 2:25:29 | 2:25:29 | +38:24 | |||
3. | 3 | 6 | ITA | CAMORCHIA, MARIA ELENA | F | ASS F | ASD ATLETICA ABRUZZO L’AQUILA | 6:51 | 2:25:33 | 2:25:33 | +38:29 | |||
42. | 15 | 20 | ITA | FRATTINI, MIRKO | M | M40-49 | PODISTICA SOLIDARIETA | 6:52 | 2:25:41 | 2:25:41 | +38:37 | |||
43. | 16 | 37 | ITA | RUZZO, MAURIZIO | M | M40-49 | RUNNERBIKE ACUTO | 6:53 | 2:26:06 | 2:26:06 | +39:02 | |||
44. | 14 | 11 | ITA | DEL BORRELLO, VINCENZO | M | M50-59 | GSBRUN | 6:55 | 2:26:57 | 2:26:57 | +39:53 | |||
45. | 17 | 41 | ITA | TERAGNOLI, EMILIANO | M | M40-49 | ASD FUNCTIONAL CREW | 6:57 | 2:27:22 | 2:27:22 | +40:18 | |||
46. | 15 | 87 | ITA | CASCIATO, REMO | M | M50-59 | TOCCO RUNNER | 7:03 | 2:29:41 | 2:29:41 | +42:36 | |||
47. | 5 | 1 | ITA | ALFONSETTI, ANDREA | M | M30-39 | RUNCARD | 7:03 | 2:29:43 | 2:29:43 | +42:38 | |||
4. | 4 | 34 | ITA | PIZZUTI, SILVIA NINFA | F | ASS F | BUSSI RUNNER | 7:05 | 2:30:27 | 2:30:27 | +43:23 | |||
48. | 18 | 36 | ITA | RUZZO, DANIELE | M | M40-49 | RUNNERBIKE ACUTO | 7:05 | 2:30:27 | 2:30:27 | +43:23 | |||
49. | 1 | 50 | ITA | CALVISI, LORENZO | M | M20-29 | G.S. CELANO | 7:07 | 2:31:12 | 2:31:12 | +44:07 | |||
5. | 5 | 5 | ITA | CALENNE, ANNA | F | ASS F | ATL COLLEFERRO SEGNI | 7:14 | 2:33:29 | 2:33:29 | +46:24 | |||
50. | 6 | 12 | ITA | DEL CIELLO, LUCIANO | M | M60-69 | ASD ROMA ECOMARATONA | 7:14 | 2:33:35 | 2:33:35 | +46:31 | |||
51. | 19 | 22 | ITA | GERANI, DAVID | M | M40-49 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | 7:16 | 2:34:13 | 2:34:13 | +47:08 | |||
6. | 1 | 86 | ITA | VIGNOLA, CRISTIANA | F | F50-59 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 7:19 | 2:35:09 | 2:35:09 | +48:05 | |||
52. | 16 | 62 | ITA | AMICUCCI, DARIO | M | M50-59 | TOCCO RUNNER | 7:23 | 2:36:49 | 2:36:49 | +49:45 | |||
53. | 6 | 42 | ITA | TOCCARELLI, ALESSIO | M | M30-39 | ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI | 7:25 | 2:37:34 | 2:37:34 | +50:29 | |||
54. | 17 | 14 | ITA | DI CICCO, ABRAMO | M | M50-59 | G.S. CELANO | 7:27 | 2:38:11 | 2:38:11 | +51:07 | |||
7. | 2 | 39 | ITA | SPERANDII, FIORENZA | F | F50-59 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 7:29 | 2:38:38 | 2:38:38 | +51:34 | |||
8. | 3 | 19 | ITA | FRANZONE, GIUSEPPINA | F | F50-59 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 7:33 | 2:40:10 | 2:40:10 | +53:06 | |||
55. | 20 | 59 | ITA | CARRETTA, MICHELE | M | M40-49 | BRIGANTI D'ABRUZZO | 7:33 | 2:40:13 | 2:40:13 | +53:08 | |||
9. | 1 | 7 | ITA | CANNUCCIA, MARIA TERESA | F | F40-49 | ASD ROMA ECOMARATONA | 7:35 | 2:41:01 | 2:41:01 | +53:57 | |||
10. | 1 | 83 | ITA | GIAMMARIA, LAVINIA | F | F30-39 | RUNAWAY MILANO A.S.D. | 8:01 | 2:50:13 | 2:50:13 | +1:03:09 | |||
56. | 21 | 82 | ITA | MACERONI, BENITO | M | M40-49 | G.S. CELANO | 8:01 | 2:50:14 | 2:50:14 | +1:03:09 | |||
57. | 7 | 28 | ITA | MASSIMIAMI, ANDREA | M | M30-39 | A. S. D. I MARSI | 8:33 | 3:01:19 | 3:01:19 | +1:14:14 | |||
58. | 18 | 58 | ITA | ROSSI, LUCA | M | M50-59 | MC MANOPPELLO SOGEDA | 8:34 | 3:01:37 | 3:01:37 | +1:14:33 | |||
59. | 19 | 27 | ITA | MARIANI, ANTONIO | M | M50-59 | TOCCO RUNNER | 8:35 | 3:02:17 | 3:02:17 | +1:15:13 | |||
11. | 2 | 4 | ITA | BRUN, MARIA BELEN | F | F30-39 | ASD FUNCTIONAL CREW | 8:36 | 3:02:35 | 3:02:35 | +1:15:31 | |||
60. | 20 | 67 | ITA | ZAVI, DOMENICO | M | M50-59 | ASD FUNCTIONAL CREW | 8:36 | 3:02:36 | 3:02:36 | +1:15:31 | |||
12. | 2 | 24 | ITA | IACIANCIO, MARIA LORENA | F | F40-49 | PARKS TRAIL PROMOTION | 8:49 | 3:06:57 | 3:06:57 | +1:19:53 | |||
61. | 7 | 75 | ITA | INGLESE, VINCENZO | M | M60-69 | A. S. D. PLUS ULTRA | 8:49 | 3:06:58 | 3:06:58 | +1:19:53 | |||
62. | 8 | 71 | ITA | CANDELORO, ROBERTO | M | M60-69 | USA SPORTING CLUB AVEZZANO | 8:52 | 3:07:59 | 3:07:59 | +1:20:55 | |||
63. | 8 | 16 | ITA | DI MARCO, MANUEL | M | M30-39 | NUOVA ATLETICA MONTESILVANO | 8:58 | 3:07:38 | 3:10:17 | +1:23:12 | |||
13. | 3 | 9 | ITA | COLANGELO, ELVEZIA | F | F40-49 | TRM | 9:03 | 3:12:05 | 3:12:05 | +1:25:00 | |||
14. | 1 | 57 | ITA | FERRANTI, PATRIZIA | F | F60-69 | PARKS TRAIL PROMOTION | 9:03 | 3:12:05 | 3:12:05 | +1:25:01 | |||
64. | 21 | 21 | ITA | FRONTONI, FILIPPO | M | M50-59 | A.S.D. RINCORRO | 9:19 | 3:17:34 | 3:17:34 | +1:30:29 | |||
15. | 4 | 88 | ITA | GELSUMINI, ROBERTA | F | F50-59 | TOCCO RUNNER | 11:01 | 3:53:52 | 3:53:52 | +2:06:47 | |||
16. | 4 | 25 | ITA | LALLI, MARIA GRAZIA | F | F40-49 | PARKS TRAIL PROMOTION | 11:01 | 3:53:52 | 3:53:52 | +2:06:47 | |||
Number of records: 80 | ||||||||||||||
|
Dati assenti!